Iltarastit 21.06.2004

RR Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.      Tulos

  1. Heikki Virekunnas           4-2.24       1-3.52       1-6.54       1-9.56      1-13.46      1-19.04      1-19.24     19.24  Heikki Virekunnas
  2. Anton Kuukka                7-2.50       3-4.45       2-8.29      2-12.32      2-17.47      2-23.19      2-23.39     23.38  Anton Kuukka
  3. Petteri Koskinen            1-1.38       2-4.08       3-8.53      3-13.28      3-19.18      3-26.52      3-27.16     27.15  Petteri Koskinen
  4. Severi Valkamo             14-4.30       8-7.32      7-12.13      7-17.09      5-22.56      4-29.42      4-30.13     30.12  Severi Valkamo
  5. Helka Halttunen             6-2.49       6-6.22      6-11.48      5-15.35      7-23.34      5-30.25      5-30.52     30.51  Helka Halttunen
  6. Sanni Kymäläinen            3-2.21       4-4.59      4-10.11      4-14.03      4-22.54      6-33.03      6-33.37     33.36  Sanni Kymäläinen
  7. Amanda Paavilainen          2-2.02       5-5.27      5-11.19      6-16.00      6-23.17      7-33.25      7-34.00     33.59  Amanda Paavilainen
  8. Konsta Tykkyläinen          9-3.11      12-8.38     11-16.37     10-22.21      8-30.58      8-39.20      8-40.14     40.13  Konsta Tykkyläinen
  9. Helmi Ylänen               13-4.15       9-7.52      8-15.04     11-23.23      9-31.01      9-40.14      9-40.52     40.52  Helmi Ylänen
 10. Tuomas ja Linda Saini       8-2.53       7-7.14      9-15.31      8-21.01     10-32.34     10-43.18     10-43.47     43.46  Tuomas ja Linda Sainio
 11. Tessa Länsipuro            16-5.24      11-8.31     10-16.22      9-21.35     11-33.45     11-45.18     11-46.15     46.14  Tessa Länsipuro
 12. Vili Heikkilä              10-3.34      10-8.24     12-18.08     12-23.36     12-34.54     12-47.19     12-48.35     48.34  Vili Heikkilä
 13. Tuomas Taubert              5-2.33     19-17.34     18-23.27     20-39.17     17-43.56     13-51.36     13-52.00     51.59  Tuomas Taubert
 14. Pyry Salomaa               15-5.15     15-12.19     15-22.57     17-30.12     13-39.07     14-53.52     14-54.40     54.39  Pyry Salomaa
 15. Lotta Karhola              17-7.29     16-13.38     16-23.04     14-29.23     14-40.11     15-54.15     15-55.42     55.41  Lotta Karhola
 16. Sini Pekki                 18-7.36     17-13.42     17-23.09     15-29.36     16-40.24     16-54.35     16-55.52     55.52  Sini Pekki
 17. Krista Kiuru               11-3.41     13-10.26     13-21.11     13-28.26     15-40.17     17-55.51     17-57.04     57.03  Krista Kiuru
 18. Viskari ja Nevalainen      19-7.42     18-15.03     19-25.28     18-33.08     19-45.10     18-58.55     18-59.57     59.56  Viskari ja Nevalainen
 19. Hilla Vahvelainen          12-4.09     14-11.02     14-22.10     16-29.59     18-45.09   19-1.01.49   19-1.02.54   1.02.53  Hilla Vahvelainen
 20. Laura Siitonen            21-12.30     20-19.19     20-29.02     19-38.27     20-52.09   20-1.10.52   20-1.11.43   1.11.42  Laura Siitonen
KESK Jonne Pitkänen            20-11.05     21-23.18            -            -            -            -            -  Jonne Pitkänen

RR Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7        7-M      Tulos

  1. Heikki Virekunnas           4-2.24       1-1.28       1-3.02       1-3.02       1-3.50       1-5.18         1-20            -      19.24  Heikki Virekunnas
  2. Anton Kuukka                7-2.50       2-1.55       2-3.44       4-4.03       3-5.15       2-5.32         1-20          1--      23.38  Anton Kuukka
  3. Petteri Koskinen            1-1.38       3-2.30       4-4.45       5-4.35       5-5.50       5-7.34         3-24          1--      27.15  Petteri Koskinen
  4. Severi Valkamo             14-4.30       5-3.02       3-4.41       7-4.56       4-5.47       3-6.46         7-31          1--      30.12  Severi Valkamo
  5. Helka Halttunen             6-2.49       8-3.33       6-5.26       2-3.47       8-7.59       4-6.51         5-27          1--      30.51  Helka Halttunen
  6. Sanni Kymäläinen            3-2.21       4-2.38       5-5.12       3-3.52      10-8.51     10-10.09         8-34          1--      33.36  Sanni Kymäläinen
  7. Amanda Paavilainen          2-2.02       7-3.25       7-5.52       6-4.41       6-7.17      9-10.08         9-35          1--      33.59  Amanda Paavilainen
  8. Konsta Tykkyläinen          9-3.11      12-5.27      11-7.59      11-5.44       9-8.37       7-8.22        13-54          1--      40.13  Konsta Tykkyläinen
  9. Helmi Ylänen               13-4.15       9-3.37       9-7.12      18-8.19       7-7.38       8-9.13        10-38            -      40.52  Helmi Ylänen
 10. Tuomas ja Linda Saini       8-2.53      10-4.21      12-8.17      10-5.30     15-11.33     11-10.44         6-29          1--      43.46  Tuomas ja Linda Sainio
 11. Tessa Länsipuro            16-5.24       6-3.07      10-7.51       8-5.13     18-12.10     12-11.33        14-57          1--      46.14  Tessa Länsipuro
 12. Vili Heikkilä              10-3.34      11-4.50      16-9.44       9-5.28     14-11.18     13-12.25      18-1.16          1--      48.34  Vili Heikkilä
 13. Tuomas Taubert              5-2.33     21-15.01       8-5.53     20-15.50       2-4.39       6-7.40         3-24          1--      51.59  Tuomas Taubert
 14. Pyry Salomaa               15-5.15      18-7.04     18-10.38      14-7.15      11-8.55     17-14.45        11-48          1--      54.39  Pyry Salomaa
 15. Lotta Karhola              17-7.29      14-6.09      13-9.26      12-6.19     12-10.48     15-14.04      20-1.27          1--      55.41  Lotta Karhola
 16. Sini Pekki                 18-7.36      13-6.06      14-9.27      13-6.27     12-10.48     16-14.11      19-1.17            -      55.52  Sini Pekki
 17. Krista Kiuru               11-3.41      15-6.45     19-10.45      14-7.15     16-11.51     18-15.34      17-1.13          1--      57.03  Krista Kiuru
 18. Viskari ja Nevalainen      19-7.42      19-7.21     17-10.25      16-7.40     17-12.02     14-13.45      15-1.02          1--      59.56  Viskari ja Nevalainen
 19. Hilla Vahvelainen          12-4.09      17-6.53     20-11.08      17-7.49     20-15.10     19-16.40      16-1.05          1--    1.02.53  Hilla Vahvelainen
 20. Laura Siitonen            21-12.30      16-6.49      15-9.43      19-9.25     19-13.42     20-18.43        12-51          1--    1.11.42  Laura Siitonen
KESK Jonne Pitkänen            20-11.05     20-12.13            -            -            -            -            -        24.25  Jonne Pitkänen

TR Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.      Tulos

  1. Lassi Tanskanen             3-3.57       1-5.38       1-8.01      1-12.13      1-21.01      1-22.44      1-23.11     23.10  Lassi Tanskanen
  2. Olli Sippola                4-4.15       2-6.07      3-10.23      2-14.27      2-21.30      2-23.08      2-23.42     23.41  Olli Sippola
  3. Mikko Kallio                2-3.50       4-6.46      2-10.05      3-15.50      3-24.05      3-26.13      3-26.46     26.45  Mikko Kallio
  4. Sini Leppäalho              6-4.33       5-7.06      5-11.45      4-17.12      4-26.12      4-27.52      4-28.16     28.15  Sini Leppäalho
  5. Salla Vahvelainen           7-4.36       6-7.19      6-11.53      5-17.30      5-26.32      5-28.09      5-28.38     28.37  Salla Vahvelainen
  6. Markus Pajarre              5-4.20       3-6.42      4-11.41      7-17.40      6-29.21      6-31.42      6-32.21     32.20  Markus Pajarre
  7. Tytti Luuri               17-12.50     14-14.35     11-17.27     10-22.36      7-31.29      7-33.30      7-33.59     33.58  Tytti Luuri
  8. Jonni Salomaaa             11-6.09       7-8.12      8-13.34      8-19.46      8-31.42      8-33.39      8-34.17     34.16  Jonni Salomaaa
  9. Elias Kuukka                1-2.59       8-9.46      7-12.00      6-17.36      9-32.21      9-34.37      9-34.59     34.58  Elias Kuukka
 10. Antti Kallio                8-6.00       9-9.52      9-14.33      9-22.17     10-35.17     10-37.41     10-38.14     38.14  Antti Kallio
 11. Sami Taura                 12-6.36     10-10.19     10-14.48     11-23.22     11-37.52     11-40.53     11-41.37     41.36  Sami Taura
 12. Veera Tynkkynen             9-6.02     11-11.12     12-17.52     12-23.53     12-47.49     12-50.19     12-50.51     50.51  Veera Tynkkynen
 13. Anni Hanhimäki             10-6.08     12-11.26     13-17.55     13-23.56     12-47.49     13-50.20     13-50.59     50.58  Anni Hanhimäki
 14. Henna Pekki               15-10.41     16-15.39     17-22.28     16-31.58     14-49.48     14-53.04     14-53.31     53.30  Henna Pekki
 15. Heidi Länsipuro            14-8.13     18-23.06     18-25.07     18-42.24     15-53.54     15-56.19     15-56.47     56.46  Heidi Länsipuro
 16. Hanna-Maija Kianta         13-7.33     13-11.40     15-19.34     17-34.25     16-56.08     16-58.34     16-59.05     59.04  Hanna-Maija Kianta
 17. Markus Nuuttila           16-11.18     15-15.23     14-19.11     14-27.00   17-1.01.57   17-1.05.17   17-1.05.57   1.05.56  Markus Nuuttila
 18. Ruut Kanko                18-13.22     17-17.12     16-22.27     15-31.23   18-1.20.28   18-1.23.24   18-1.24.07   1.24.06  Ruut Kanko
KESK Ida Löyttyniemi                  -            -            -            -            -            -            -  Ida Löyttyniemi

TR Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7        7-M      Tulos

  1. Lassi Tanskanen             3-3.57       1-1.41       3-2.23       2-4.12       3-8.48       4-1.43         3-27          1--      23.10  Lassi Tanskanen
  2. Olli Sippola                4-4.15       3-1.52       7-4.16       1-4.04       1-7.03       2-1.38        12-34          1--      23.41  Olli Sippola
  3. Mikko Kallio                2-3.50       8-2.56       5-3.19       7-5.45       2-8.15       7-2.08        10-33          1--      26.45  Mikko Kallio
  4. Sini Leppäalho              6-4.33       6-2.33      10-4.39       4-5.27       5-9.00       3-1.40         2-24          1--      28.15  Sini Leppäalho
  5. Salla Vahvelainen           7-4.36       7-2.43       9-4.34       6-5.37       6-9.02       1-1.37         6-29          1--      28.37  Salla Vahvelainen
  6. Markus Pajarre              5-4.20       5-2.22      12-4.59       8-5.59      8-11.41       9-2.21        14-39          1--      32.20  Markus Pajarre
  7. Tytti Luuri               17-12.50       2-1.45       4-2.52       3-5.09       4-8.53       6-2.01         6-29          1--      33.58  Tytti Luuri
  8. Jonni Salomaaa             11-6.09       4-2.03      14-5.22      11-6.12      9-11.56       5-1.57        13-38          1--      34.16  Jonni Salomaaa
  9. Elias Kuukka                1-2.59      17-6.47       2-2.14       5-5.36     12-14.45       8-2.16         1-22          1--      34.58  Elias Kuukka
 10. Antti Kallio                8-6.00      11-3.52      11-4.41      12-7.44     10-13.00      10-2.24        10-33            -      38.14  Antti Kallio
 11. Sami Taura                 12-6.36       9-3.43       8-4.29      14-8.34     11-14.30      16-3.01        18-44          1--      41.36  Sami Taura
 12. Veera Tynkkynen             9-6.02      15-5.10      16-6.40       9-6.01     16-23.56      13-2.30         9-32            -      50.51  Veera Tynkkynen
 13. Anni Hanhimäki             10-6.08      16-5.18      15-6.29       9-6.01     15-23.53      14-2.31        14-39          1--      50.58  Anni Hanhimäki
 14. Henna Pekki               15-10.41      14-4.58      17-6.49      16-9.30     13-17.50      17-3.16         3-27          1--      53.30  Henna Pekki
 15. Heidi Länsipuro            14-8.13     18-14.53       1-2.01     18-17.17      7-11.30      11-2.25         5-28          1--      56.46  Heidi Länsipuro
 16. Hanna-Maija Kianta         13-7.33      13-4.07      18-7.54     17-14.51     14-21.43      12-2.26         8-31          1--      59.04  Hanna-Maija Kianta
 17. Markus Nuuttila           16-11.18      12-4.05       6-3.48      13-7.49     17-34.57      18-3.20        16-40          1--    1.05.56  Markus Nuuttila
 18. Ruut Kanko                18-13.22      10-3.50      13-5.15      15-8.56     18-49.05      15-2.56        17-43          1--    1.24.06  Ruut Kanko
KESK Ida Löyttyniemi                  -            -            -            -            -            -            -        22.14  Ida Löyttyniemi

3KM Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.      Tulos

  1. Nina Latva                  9-4.07       5-8.55      6-12.02      2-16.01      1-19.24      1-22.30      1-26.51      1-34.34      1-34.59     34.58  Nina Latva
  2. Natalia Kanko               1-2.57       1-7.32      2-10.02      1-14.37      2-19.47      2-23.41      2-28.51      2-36.09      2-36.34     36.33  Natalia Kanko
  3. Katariina Kannus           44-6.42     17-11.06     14-13.56      6-18.25      3-22.06      3-25.42      3-30.31      3-38.02      3-38.20     38.19  Katariina Kannus
  4. Lotta Karhola              49-7.37     20-11.54     16-14.42     10-19.56      7-23.48      7-27.26      6-32.03      4-38.44      4-39.05     39.05  Lotta Karhola
  5. Leena Niskanen             13-4.20     34-13.45     30-17.12     18-21.53     13-26.17     10-29.05      8-32.53      5-38.50      5-39.15     39.14  Leena Niskanen
  6. Janika Kiuru                3-3.11       4-8.07      5-11.02      8-19.54      6-23.42      5-27.01      5-31.31      6-39.51      6-40.19     40.18  Janika Kiuru
  7. Erkki Häkli                 2-3.03       3-8.03      4-10.53      8-19.54      8-23.52      8-27.27      7-32.28      7-40.37      7-41.06     41.05  Erkki Häkli
  8. Kimmo Tiitola               5-3.35       6-9.03      7-12.05      3-17.53      4-22.24      4-26.18      4-31.27      8-40.57      8-41.24     41.23  Kimmo Tiitola
  9. Olli Siltanen              19-4.38      9-10.01      8-12.49      3-17.53      5-22.35      6-27.22      9-33.20      9-41.54      9-42.29     42.28  Olli Siltanen
 10. Laura Leppänen             12-4.18     19-11.27     17-15.02     15-20.59     15-26.24     14-30.13     12-35.10     10-42.28     10-42.52     42.51  Laura Leppänen
 11. Erkki Suuriniemi            4-3.30       8-9.44      9-13.14      7-19.00      9-23.59      9-28.15     11-35.00     11-43.30     11-44.02     44.01  Erkki Suuriniemi
 12. Jari Martikainen           22-4.44     12-10.21     13-13.54     14-20.48     12-25.52     13-30.06     13-35.16     12-43.32     12-44.07     44.06  Jari Martikainen
 13. Lassi Luoma                 8-3.56     10-10.09     10-13.17     11-20.27     11-25.15     12-29.24     10-34.19     13-44.05     13-44.46     44.45  Lassi Luoma
 14. Henna Hietikko             14-4.33       7-9.22     11-13.24      5-18.01     10-24.14     11-29.07     14-35.39     14-44.33     14-44.53     44.52  Henna Hietikko
 15. Riitta Haverinen           30-5.20     15-10.42     20-15.29     19-22.43     19-28.17     17-31.41     15-36.38     15-45.10     15-45.32     45.32  Riitta Haverinen
 16. Johanna Salomaa-Valka      11-4.17     11-10.18     12-13.44     12-20.39     15-26.24     16-31.32     16-37.27     16-46.11     16-46.41     46.40  Johanna Salomaa-Valkamo
 17. Väinö Jokinen              28-5.09     18-11.18     15-14.29     16-21.11     14-26.19     15-31.06     17-38.09     17-48.43     17-49.16     49.15  Väinö Jokinen
 18. Risto Järvinen             17-4.35     13-10.22     27-16.58     22-23.27     24-29.31     23-34.50     22-40.34     19-49.41     18-50.17     50.16  Risto Järvinen
 19. Katri Hanki                29-5.14     31-12.52     24-16.03     21-23.04     20-28.35     19-32.55     18-38.47     18-49.39     19-50.26     50.25  Katri Hanki
 20. Eeva Moilanen              17-4.35     26-12.31     22-15.52     20-22.45     22-28.48     20-33.25     20-39.44     20-50.14     20-50.49     50.48  Eeva Moilanen
 21. Kirsi Koukkari             26-4.59     32-12.56     21-15.50     17-21.33     18-28.16     18-32.36     19-39.11     22-51.09     21-51.36     51.35  Kirsi Koukkari
 22. Timo Ilola                 36-5.43     30-12.45     25-16.34     24-23.41     21-28.42     21-33.37     21-40.32     21-50.54     22-51.39     51.38  Timo Ilola
 23. Martti Löyttyniemi         33-5.37     21-12.19     18-15.05     13-20.41     17-27.50     24-36.06     23-41.55     24-53.41     23-54.01     54.00  Martti Löyttyniemi
 24. Tuula Sillanpää            19-4.38     27-12.33     31-17.29     26-24.50     26-31.45     25-36.57     27-43.29     23-53.27     24-54.08     54.07  Tuula Sillanpää
 25. Lauri Lappalainen          38-6.02     33-13.44     31-17.29     25-24.41     29-32.44     31-37.57     28-44.21     25-54.33     25-55.20     55.19  Lauri Lappalainen
 26. Jussi-Elmeri Halme         25-4.58     23-12.25     35-19.47     30-26.34     27-31.48     27-37.20     25-42.49     26-55.05     26-55.28     55.27  Jussi-Elmeri Halme
 27. Maria Balogh               47-7.13     51-19.23     40-22.13     36-28.59     33-35.32     33-40.28     32-46.39     28-56.57     28-57.29     57.28  Maria Balogh
 28. Reijo Lylykorpi            34-5.38     24-12.28     22-15.52     22-23.27     23-29.00     22-34.05     24-42.34     29-57.12     29-58.01     58.00  Reijo Lylykorpi
 29. Taina Koivisto             24-4.57     29-12.44     26-16.52     27-25.52     28-32.23     29-37.38     33-47.55     30-57.53     30-58.36     58.35  Taina Koivisto
 30. Harri Nuuttila              6-3.36       2-7.42      3-10.22     34-28.17     43-41.23     36-44.19     34-49.02     31-59.37   31-1.00.12   1.00.11  Harri Nuuttila
 31. Sinikka Tapio              48-7.35     39-14.54     34-18.50     29-26.17     32-34.15     32-39.51     31-46.38     32-59.55   32-1.00.29   1.00.28  Sinikka Tapio
 32. Sanna Hokkanen             57-9.19     44-16.15     36-20.02     31-27.50     31-33.49     30-37.45     29-45.25   33-1.01.49   33-1.02.19   1.02.18  Sanna Hokkanen
 33. Valtteri Piira             53-8.12     40-15.24     38-20.38     33-28.07     30-32.45     27-37.20     30-46.26   35-1.02.27   34-1.02.50   1.02.50  Valtteri Piira
 34. Anton Rinta-Jouppi         32-5.27     14-10.24     44-23.02     39-31.34     38-39.23     39-46.45     37-52.52   34-1.02.26   35-1.02.54   1.02.53  Anton Rinta-Jouppi
 35. Miina Salmi                40-6.15     45-16.19     45-23.17     46-34.53     44-42.15     42-48.10     39-53.59   37-1.05.15   37-1.06.10   1.06.09  Miina Salmi
 36. Katri Munne                42-6.23     43-15.32     39-20.57     35-28.33     34-35.33     34-42.16     36-50.48   38-1.06.08   38-1.06.38   1.06.37  Katri Munne
 37. Seija Mikkonen             50-7.39     47-17.02     41-22.18     38-30.56     35-37.56     37-44.30     38-53.08   38-1.06.08   39-1.06.55   1.06.54  Seija Mikkonen
 38. Pirkko Ylänen              37-5.59     37-14.47     43-22.49     42-32.55     46-42.56     44-48.35     45-55.55   40-1.06.42   40-1.07.14   1.07.13  Pirkko Ylänen
 39. Vaula Väinölä              56-9.03     49-18.21     42-22.46     40-31.39     41-40.50     40-47.03     42-55.18   42-1.07.35   42-1.08.20   1.08.20  Vaula Väinölä
 40. Teemu Moilanen             27-5.00     25-12.30     28-17.09     28-26.00     40-40.35     43-48.21     43-55.38   43-1.08.26   43-1.08.57   1.08.56  Teemu Moilanen
 41. Timo Moilanen              15-4.34     28-12.39     28-17.09     32-28.03     42-40.59     45-48.37     44-55.49   44-1.08.55   44-1.09.12   1.09.12  Timo Moilanen
 42. Erika Tuhola               43-6.26     41-15.27     47-23.32     44-34.09     39-39.57     41-47.56     40-54.31   45-1.09.43   45-1.10.08   1.10.07  Erika Tuhola
 43. Riikka Munne               51-7.47     50-19.12     48-24.25     43-33.05     45-42.21     46-50.01     46-58.19   46-1.09.47   46-1.10.37   1.10.36  Riikka Munne
 44. Anu Pekki                  54-8.25     46-16.47     57-31.50     50-39.27     49-46.59     47-52.25   48-1.01.00   47-1.12.36   47-1.13.16   1.13.15  Anu Pekki
 45. Merja Salonen-Piira        41-6.19     56-22.40     52-27.48     48-38.16     50-47.35     51-54.43   53-1.03.15   48-1.14.34   48-1.15.19   1.15.18  Merja Salonen-Piira
 46. Marjatta Puurtinen         45-6.58     59-23.04     53-28.26     49-38.46     51-47.59     53-55.32   54-1.03.40   49-1.15.02   49-1.15.55   1.15.54  Marjatta Puurtinen
 47. Matti Tuhola               55-9.00     53-20.39     50-26.26     47-35.53     47-44.36     49-53.07   52-1.02.52   50-1.17.04   50-1.17.38   1.17.37  Matti Tuhola
 48. Anna Pasanen               39-6.03     37-14.47     37-20.32     37-29.07     37-39.08     38-45.48     41-54.54   51-1.17.21   51-1.18.10   1.18.09  Anna Pasanen
 49. Miika Rantanen             46-7.06     36-14.21     59-35.26     53-43.57     56-52.25     55-58.01   55-1.04.20   52-1.17.47   52-1.18.15   1.18.14  Miika Rantanen
 50. Juulia Sippola             23-4.49     35-13.57     49-26.21     55-45.00     53-50.04     52-55.16   48-1.01.00   53-1.20.12   53-1.20.45   1.20.44  Juulia Sippola
 51. Saku Pollari               59-9.44     55-22.12     54-30.04     51-40.33     54-51.25     56-58.25   56-1.08.32   54-1.23.43   54-1.24.36   1.24.35  Saku Pollari
 52. Hanna Vihersalo           63-15.18     60-26.56     58-34.56     54-44.40     55-52.24     57-59.52   57-1.10.29   55-1.24.02   55-1.24.59   1.24.58  Hanna Vihersalo
 53. Päivi Harju                52-7.55     48-17.37     46-23.24     45-34.48     48-44.52     48-53.06   51-1.01.59   56-1.27.59   56-1.28.44   1.28.43  Päivi Harju
 54. Riitta Hirsimäki          64-26.26     63-39.44     63-43.41     61-59.41   60-1.05.48   59-1.10.31   58-1.17.49   57-1.29.34   57-1.30.03   1.30.02  Riitta Hirsimäki
 55. Aki Bergius                58-9.25     61-31.48     61-38.25     59-52.10   58-1.01.56   58-1.07.59   59-1.18.22   58-1.32.11   59-1.32.51   1.32.50  Aki Bergius
 56. Tero Bregström             10-4.11     16-11.03     64-59.27   62-1.07.54   62-1.13.49   63-1.19.16   61-1.24.18   59-1.33.19   60-1.33.46   1.33.45  Tero Bregström
 57. Ari Piiroinen             62-11.07     58-23.00     60-37.56     58-50.03   57-1.00.44   61-1.14.54   62-1.24.24   60-1.35.19   61-1.36.04   1.36.03  Ari Piiroinen
 58. Petri Anttiroiko          60-10.01     54-22.07     56-31.47     57-48.42   59-1.02.51   60-1.10.54   60-1.20.24   61-1.36.43   62-1.37.37   1.37.36  Petri Anttiroiko
 59. Toni Kalliosaari           31-5.25     52-20.32     62-42.56     60-59.38   61-1.10.52   62-1.18.46   63-1.26.27   62-1.37.27   63-1.37.53   1.37.52  Toni Kalliosaari
KESK Janne Leppänen                   -     62-35.57       1-8.45     56-45.17            -     54-56.07   50-1.01.46            -            -  Janne Leppänen
KESK Janne Leppäharju            7-3.51            -            -            -     52-49.51     50-53.47     47-58.25   41-1.07.12   41-1.07.44  Janne Leppäharju
KESK Jussi Karjalainen         61-10.49     57-22.54     55-30.31     52-42.11            -            -            -            -            -  Jussi Karjalainen
KESK Markku Leinonen                  -            -     19-15.23            -            -            -            -            -            -  Markku Leinonen
 HYL Anne Kuronen               15-4.34     22-12.23            -     41-31.40     36-38.28     35-43.56     35-50.30   36-1.03.02   36-1.03.38  Anne Kuronen
 HYL Anu Koskinen               34-5.38   64-1.10.03     51-27.46   63-1.20.16            -            -            -            -   58-1.32.12  Anu Koskinen
 HYL Vili Mattila               19-4.38     42-15.31     33-18.33            -     25-31.32     26-37.03     26-42.54     27-56.40     27-57.13  Vili Mattila

3KM Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9        9-M      Tulos

  1. Nina Latva                  9-4.07       5-4.48      15-3.07       1-3.59       1-3.23       3-3.06       2-4.21       6-7.43        10-25          1--      34.58  Nina Latva
  2. Natalia Kanko               1-2.57       4-4.35       3-2.30       3-4.35      16-5.10      10-3.54      14-5.10       3-7.18        10-25          1--      36.33  Natalia Kanko
  3. Katariina Kannus           44-6.42       3-4.24       8-2.50       2-4.29       2-3.41       7-3.36       7-4.49       5-7.31         2-18          1--      38.19  Katariina Kannus
  4. Lotta Karhola              49-7.37       2-4.17       6-2.48       7-5.14       4-3.52       8-3.38       4-4.37       2-6.41         5-21            -      39.05  Lotta Karhola
  5. Leena Niskanen             13-4.20      46-9.25      22-3.27       5-4.41       6-4.24       1-2.48       1-3.48       1-5.57        10-25          1--      39.14  Leena Niskanen
  6. Janika Kiuru                3-3.11       7-4.56      12-2.55      39-8.52       3-3.48       4-3.19       3-4.30       9-8.20        18-28          1--      40.18  Janika Kiuru
  7. Erkki Häkli                 2-3.03       9-5.00       8-2.50      42-9.01       5-3.58       6-3.35      11-5.01       7-8.09        21-29          1--      41.05  Erkki Häkli
  8. Kimmo Tiitola               5-3.35      12-5.28      13-3.02      11-5.48       7-4.31      10-3.54      13-5.09      18-9.30        15-27          1--      41.23  Kimmo Tiitola
  9. Olli Siltanen              19-4.38      11-5.23       6-2.48       6-5.04       9-4.42      22-4.47      25-5.58      12-8.34        36-35          1--      42.28  Olli Siltanen
 10. Laura Leppänen             12-4.18      24-7.09      25-3.35      12-5.57      18-5.25       9-3.49       9-4.57       3-7.18         9-24          1--      42.51  Laura Leppänen
 11. Erkki Suuriniemi            4-3.30      18-6.14      23-3.30      10-5.46      11-4.59      16-4.16      36-6.45      10-8.30        27-32          1--      44.01  Erkki Suuriniemi
 12. Jari Martikainen           22-4.44      13-5.37      24-3.33      18-6.54      13-5.04      15-4.14      14-5.10       8-8.16        36-35          1--      44.06  Jari Martikainen
 13. Lassi Luoma                 8-3.56      17-6.13      16-3.08      22-7.10      10-4.48      14-4.09       8-4.55      20-9.46        44-41          1--      44.45  Lassi Luoma
 14. Henna Hietikko             14-4.33       6-4.49      31-4.02       4-4.37      29-6.13      24-4.53      31-6.32      15-8.54         3-20          1--      44.52  Henna Hietikko
 15. Riitta Haverinen           30-5.20      10-5.22      36-4.47      24-7.14      21-5.34       5-3.24       9-4.57      11-8.32         6-22            -      45.32  Riitta Haverinen
 16. Johanna Salomaa-Valka      11-4.17      15-6.01      21-3.26      19-6.55      22-5.45      28-5.08      24-5.55      13-8.44        23-30          1--      46.40  Johanna Salomaa-Valkamo
 17. Väinö Jokinen              28-5.09      16-6.09      17-3.11      14-6.42      15-5.08      22-4.47      39-7.03     27-10.34        31-33          1--      49.15  Väinö Jokinen
 18. Risto Järvinen             17-4.35      14-5.47      47-6.36      13-6.29      27-6.04      33-5.19      18-5.44      17-9.07        40-36          1--      50.16  Risto Järvinen
 19. Katri Hanki                29-5.14      30-7.38      17-3.11      20-7.01      19-5.31      17-4.20      23-5.52     30-10.52        52-47          1--      50.25  Katri Hanki
 20. Eeva Moilanen              17-4.35      35-7.56      19-3.21      17-6.53      26-6.03      20-4.37      28-6.19     26-10.30        36-35          1--      50.48  Eeva Moilanen
 21. Kirsi Koukkari             26-4.59      36-7.57      11-2.54       9-5.43      32-6.43      17-4.20      34-6.35     40-11.58        15-27          1--      51.35  Kirsi Koukkari
 22. Timo Ilola                 36-5.43      23-7.02      28-3.49      21-7.07      12-5.01      25-4.55      38-6.55     25-10.22        47-45          1--      51.38  Timo Ilola
 23. Martti Löyttyniemi         33-5.37      19-6.42       5-2.46       8-5.36      37-7.09      60-8.16      20-5.49     39-11.46         3-20          1--      54.00  Martti Löyttyniemi
 24. Tuula Sillanpää            19-4.38      34-7.55      37-4.56      25-7.21      34-6.55      29-5.12      31-6.32      21-9.58        44-41          1--      54.07  Tuula Sillanpää
 25. Lauri Lappalainen          38-6.02      31-7.42      26-3.45      23-7.12      43-8.03      31-5.13      30-6.24     23-10.12        52-47          1--      55.19  Lauri Lappalainen
 26. Jussi-Elmeri Halme         25-4.58      28-7.27      50-7.22      16-6.47      17-5.14      38-5.32      16-5.29     41-12.16         7-23          1--      55.27  Jussi-Elmeri Halme
 27. Maria Balogh               47-7.13     56-12.10       8-2.50      15-6.46      31-6.33      26-4.56      27-6.11     24-10.18        27-32          1--      57.28  Maria Balogh
 28. Reijo Lylykorpi            34-5.38      20-6.50      20-3.24      28-7.35      20-5.33      27-5.05      49-8.29     53-14.38        55-49          1--      58.00  Reijo Lylykorpi
 29. Taina Koivisto             24-4.57      32-7.47      32-4.08      41-9.00      30-6.31      32-5.15     61-10.17      21-9.58        46-43          1--      58.35  Taina Koivisto
 30. Harri Nuuttila              6-3.36       1-4.06       4-2.40     59-17.55     58-13.06       2-2.56       6-4.43     28-10.35        36-35          1--    1.00.11  Harri Nuuttila
