Tampereen iltarastit 2.6.2004

2,5KM Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.      Tulos

  1. Joona Järvinen              1-2.27       1-7.07      2-10.02      2-14.23      3-19.35      1-22.36      1-25.38      1-30.15      2-31.14     31.13  Joona Järvinen
  2. Tatu Luuri                  2-2.35       2-7.17       1-9.43      1-13.08      2-18.36      2-25.21      2-27.43      2-32.35      3-33.19     33.18  Tatu Luuri
  3. Riina Hilo                  4-2.52       3-7.52      3-11.07      4-16.08      4-22.20      3-26.01      3-29.11      4-34.34      5-35.38     35.37  Riina Hilo
  4. Saara Salmi                 9-3.33       5-8.46      4-12.15      5-18.10      5-24.40      5-29.59      5-33.06      5-41.15      6-42.18     42.17  Saara Salmi
  5. Hannu-Matti Järvinen        5-3.07       4-8.16      5-14.43      6-20.45      6-27.14      6-32.19      6-36.06      6-41.38      7-42.42     42.41  Hannu-Matti Järvinen
  6. Simo Voutilainen           28-8.56     17-13.25      8-16.03      7-20.54     10-31.12      8-35.30      7-37.57      7-42.30      8-43.05     43.04  Simo Voutilainen
  7. Saija Laurila              18-6.00     11-12.01     12-17.21     10-23.10     11-31.14      9-35.32      8-38.59      8-43.10      9-44.15     44.14  Saija Laurila
  8. Hanna-Greta Puurtinen       7-3.26       6-9.57     16-19.53     14-26.07     13-32.54     11-37.15     10-40.48      9-45.44     10-46.46     46.45  Hanna-Greta Puurtinen
  9. Sirpa Saarinen             11-4.13     14-12.25     10-16.15     11-23.13      9-30.57     10-36.44      9-40.16     10-46.35     11-47.53     47.52  Sirpa Saarinen
 10. Marja-Liisa Saari          21-6.28     16-13.07     11-16.42     13-25.18     14-33.03     12-37.49     11-41.48     11-47.15     12-48.24     48.24  Marja-Liisa Saari
 11. Tuomas Taubert             14-4.43      7-11.21      7-15.23     11-23.13     12-32.07     13-37.56     12-42.31     12-49.18     13-50.13     50.12  Tuomas Taubert
 12. Kaipia Reetta              12-4.26     13-12.19     14-18.17     15-29.16     21-44.49     15-50.29     14-54.04     13-59.25   14-1.00.25   1.00.24  Kaipia Reetta
 13. Janne Krichenbauer         23-6.33     26-20.02     21-23.21     21-36.04     20-44.30     14-49.11     15-55.39   14-1.02.16   15-1.03.40   1.03.40  Janne Krichenbauer
 14. Seppo Nyrjä                 6-3.25      9-11.52      6-15.17      8-22.14      7-29.41      7-33.00     13-48.34   15-1.02.55   16-1.04.01   1.04.00  Seppo Nyrjä
 15. Esa Korpi                  22-6.32     15-12.28     34-34.59     29-42.37     26-50.11     22-55.31     18-58.31   16-1.03.40   17-1.05.03   1.05.02  Esa Korpi
 16. Minna Vyyryläinen          10-4.08      8-11.50     22-25.00     19-33.54     22-46.10     19-52.20     16-56.23   17-1.04.37   18-1.06.04   1.06.03  Minna Vyyryläinen
 17. Katri Munne                16-5.06     18-14.45     18-20.48     16-30.17     17-41.49     16-51.08     17-58.03   18-1.05.47   19-1.06.53   1.06.52  Katri Munne
 18. Matti Lilja               33-16.08     32-24.37     36-39.34     32-47.23     30-54.41     25-58.16   20-1.01.35   19-1.06.11   20-1.07.14   1.07.13  Matti Lilja
 19. Joonas Puro                30-9.27     20-15.46     24-26.44     28-42.32     25-49.21     26-59.06   21-1.03.20   20-1.08.23   21-1.09.39   1.09.38  Joonas Puro
 20. Anttiroiko                 17-5.28     22-16.32     19-21.42     23-37.22     23-46.20     17-51.33   19-1.01.11   21-1.08.45   22-1.10.20   1.10.19  Anttiroiko
 21. Latva Nina                37-25.35     36-31.53     32-34.27     24-39.13     19-44.29     21-54.10   23-1.04.38   22-1.10.18   23-1.11.41   1.11.40  Latva Nina
 22. Juha Kaipia                 3-2.41     10-11.56      9-16.13      9-22.44      8-29.51   27-1.00.32   24-1.07.46   24-1.11.59   24-1.12.57   1.12.56  Juha Kaipia
 23. Marjo Käppi                19-6.14     19-14.52     17-20.33     22-36.13     24-48.28     24-56.42   22-1.03.54   23-1.11.08   25-1.13.28   1.13.27  Marjo Käppi
 24. Helmer Keski-Luopa         15-4.46     21-16.08     26-27.49     20-34.02     16-41.47     23-56.24   26-1.09.11   25-1.14.19   26-1.15.15   1.15.14  Helmer Keski-Luopa
 25. Hanna Sitari              31-12.28     33-25.25     29-32.12     30-43.03     28-53.31   29-1.02.27   27-1.09.46   26-1.16.10   27-1.17.28   1.17.27  Hanna Sitari
 26. Silva Paunonen            32-15.53     31-24.15     31-34.20     35-49.30     33-57.40   30-1.06.01   28-1.10.46   28-1.17.09   28-1.18.14   1.18.13  Silva Paunonen
 27. Antti Laakso               27-8.51     27-21.04     28-30.12     27-41.02     31-55.48   28-1.01.59   25-1.08.02   27-1.16.20   29-1.18.16   1.18.16  Antti Laakso
 28. Markus Pajarre             13-4.40     12-12.17     13-18.15     17-30.50     15-40.14     18-52.00   29-1.14.44   29-1.22.43   30-1.24.09   1.24.08  Markus Pajarre
 29. Riikka Munne               20-6.23     25-17.31     37-39.54     33-48.51   35-1.03.32   31-1.09.37   30-1.17.50   30-1.26.36   31-1.27.28   1.27.27  Riikka Munne
 30. Nina Mustikkamäki          26-8.45     24-16.51     23-25.08     37-54.14   36-1.04.06   32-1.11.36   32-1.22.05   31-1.26.48   32-1.28.46   1.28.45  Nina Mustikkamäki
 31. Ville Werner               29-9.21     27-21.04     25-27.10     26-40.38     32-57.19   33-1.13.33   31-1.20.46   32-1.34.26   33-1.37.08   1.37.07  Ville Werner
 32. Sinikka Hyyppä             24-6.36     29-21.06     27-28.23     25-40.32     27-52.29   34-1.17.12   33-1.29.59   33-1.39.02   34-1.41.00   1.40.59  Sinikka Hyyppä
 33. Netta Tammisalo           35-19.39     34-28.53     30-33.17     31-45.30     29-54.36   35-1.29.28   34-1.37.24   34-1.45.31   35-1.46.45   1.46.44  Netta Tammisalo
 34. Piia Holstikko            36-23.45     35-31.03     33-34.30     33-48.51   34-1.01.21   36-1.32.44   35-1.47.35   35-1.52.57   36-1.54.13   1.54.12  Piia Holstikko
KESK Eeva Rantala               25-7.31     23-16.44     20-22.39     18-33.31     18-43.31     20-53.38            -            -            -  Eeva Rantala
KESK Erkki Suuriniemi                 -            -            -            -            -            -            -            -         1-32  Erkki Suuriniemi
KESK Nimetön                          -            -            -            -            -            -            -            -            -  Nimetön
KESK Reija Autio               34-19.00     37-32.07     35-38.45     36-53.06            -            -            -            -            -  Reija Autio
 HYL Gunnevi Kiiskinen           7-3.26     30-22.03     15-19.07      3-14.31       1-6.39      4-26.37      4-29.48      3-34.27      4-35.19  Gunnevi Kiiskinen

2,5KM Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9        9-M      Tulos

  1. Joona Järvinen              1-2.27       2-4.40       5-2.55       3-4.21       2-5.12       1-3.01       4-3.02       5-4.37         8-59          1--      31.13  Joona Järvinen
  2. Tatu Luuri                  2-2.35       3-4.42       2-2.26       2-3.25       4-5.28      20-6.45       1-2.22       8-4.52         2-44          1--      33.18  Tatu Luuri
  3. Riina Hilo                  4-2.52       4-5.00       6-3.15       6-5.01       5-6.12       4-3.41       6-3.10      15-5.23      13-1.04          1--      35.37  Riina Hilo
  4. Saara Salmi                 9-3.33       6-5.13      10-3.29       8-5.55       7-6.30      12-5.19       5-3.07      29-8.09      11-1.03          1--      42.17  Saara Salmi
  5. Hannu-Matti Järvinen        5-3.07       5-5.09      24-6.27       9-6.02       6-6.29      10-5.05      13-3.47      17-5.32      13-1.04          1--      42.41  Hannu-Matti Järvinen
  6. Simo Voutilainen           28-8.56       1-4.29       4-2.38       5-4.51     26-10.18       5-4.18       2-2.27       3-4.33         1-35          1--      43.04  Simo Voutilainen
  7. Saija Laurila              18-6.00       8-6.01      17-5.20       7-5.49      17-8.04       5-4.18       9-3.27       1-4.11      15-1.05          1--      44.14  Saija Laurila
  8. Hanna-Greta Puurtinen       7-3.26      11-6.31      30-9.56      11-6.14       8-6.47       7-4.21      11-3.33       9-4.56      10-1.02          1--      46.45  Hanna-Greta Puurtinen
  9. Sirpa Saarinen             11-4.13      19-8.12      12-3.50      14-6.58      14-7.44      15-5.47      10-3.32      19-6.19      23-1.18          1--      47.52  Sirpa Saarinen
 10. Marja-Liisa Saari          21-6.28      13-6.39      11-3.35      18-8.36      15-7.45       9-4.46      14-3.59      16-5.27      19-1.09            -      48.24  Marja-Liisa Saari
 11. Tuomas Taubert             14-4.43      12-6.38      13-4.02      17-7.50      20-8.54      16-5.49      17-4.35      23-6.47         5-55          1--      50.12  Tuomas Taubert
 12. Kaipia Reetta              12-4.26      17-7.53      20-5.58     25-10.59     35-15.33      14-5.40      12-3.35      13-5.21       9-1.00          1--    1.00.24  Kaipia Reetta
 13. Janne Krichenbauer         23-6.33     35-13.29       7-3.19     29-12.43      19-8.26       8-4.41      20-6.28      22-6.37      27-1.24            -    1.03.40  Janne Krichenbauer
 14. Seppo Nyrjä                 6-3.25      21-8.27       8-3.25      13-6.57      12-7.27       2-3.19     34-15.34     35-14.21      17-1.06          1--    1.04.00  Seppo Nyrjä
 15. Esa Korpi                  22-6.32       7-5.56     37-22.31      15-7.38      13-7.34      13-5.20       3-3.00      12-5.09      25-1.23          1--    1.05.02  Esa Korpi
 16. Minna Vyyryläinen          10-4.08      16-7.42     34-13.10      19-8.54     31-12.16      18-6.10      15-4.03      30-8.14      29-1.27          1--    1.06.03  Minna Vyyryläinen
 17. Katri Munne                16-5.06      27-9.39      22-6.03      21-9.29     28-11.32      25-9.19      21-6.55      26-7.44      17-1.06          1--    1.06.52  Katri Munne
 18. Matti Lilja               33-16.08      22-8.29     35-14.57      16-7.49      11-7.18       3-3.35       8-3.19       4-4.36      11-1.03          1--    1.07.13  Matti Lilja
 19. Joonas Puro                30-9.27      10-6.19     32-10.58     36-15.48       9-6.49      27-9.45      16-4.14      10-5.03      21-1.16          1--    1.09.38  Joonas Puro
 20. Anttiroiko                 17-5.28     28-11.04      16-5.10     34-15.40      21-8.58      11-5.13      28-9.38      25-7.34      30-1.35          1--    1.10.19  Anttiroiko
 21. Latva Nina                37-25.35       9-6.18       3-2.34       4-4.46       3-5.16      26-9.41     29-10.28      18-5.40      25-1.23          1--    1.11.40  Latva Nina
 22. Juha Kaipia                 3-2.41      26-9.15      14-4.17      12-6.31      10-7.07     34-30.41      24-7.14       2-4.13         7-58          1--    1.12.56  Juha Kaipia
 23. Marjo Käppi                19-6.14      23-8.38      18-5.41     34-15.40     30-12.15      22-8.14      22-7.12      24-7.14      34-2.20          1--    1.13.27  Marjo Käppi
 24. Helmer Keski-Luopa         15-4.46     30-11.22     33-11.41      10-6.13      15-7.45     30-14.37     31-12.47      11-5.08         6-56          1--    1.15.14  Helmer Keski-Luopa
 25. Hanna Sitari              31-12.28     33-12.57      26-6.47     23-10.51     27-10.28      24-8.56      25-7.19      21-6.24      23-1.18          1--    1.17.27  Hanna Sitari
 26. Silva Paunonen            32-15.53      20-8.22     31-10.05     33-15.10      18-8.10      23-8.21      18-4.45      20-6.23      15-1.05          1--    1.18.13  Silva Paunonen
 27. Antti Laakso               27-8.51     32-12.13      29-9.08     22-10.50     34-14.46      19-6.11      19-6.03      31-8.18      31-1.56            -    1.18.16  Antti Laakso
 28. Markus Pajarre             13-4.40      15-7.37      20-5.58     28-12.35      23-9.24     29-11.46     35-22.44      27-7.59      28-1.26          1--    1.24.08  Markus Pajarre
 29. Riikka Munne               20-6.23     29-11.08     36-22.23      20-8.57     33-14.41      17-6.05      27-8.13      32-8.46         3-52          1--    1.27.27  Riikka Munne
 30. Nina Mustikkamäki          26-8.45      18-8.06      28-8.17     37-29.06      24-9.52      21-7.30     30-10.29       7-4.43      32-1.58          1--    1.28.45  Nina Mustikkamäki
 31. Ville Werner               29-9.21     31-11.43      23-6.06     30-13.28     36-16.41     31-16.14      23-7.13     34-13.40      35-2.42          1--    1.37.07  Ville Werner
 32. Sinikka Hyyppä             24-6.36     36-14.30      27-7.17     26-12.09     29-11.57     33-24.43     31-12.47      33-9.03      32-1.58          1--    1.40.59  Sinikka Hyyppä
 33. Netta Tammisalo           35-19.39      25-9.14      15-4.24     27-12.13      22-9.06     36-34.52      26-7.56      28-8.07      20-1.14          1--    1.46.44  Netta Tammisalo
 34. Piia Holstikko            36-23.45      14-7.18       9-3.27     31-14.21     32-12.30     35-31.23     33-14.51      14-5.22      21-1.16          1--    1.54.12  Piia Holstikko
KESK Eeva Rantala               25-7.31      24-9.13      19-5.55     24-10.52     25-10.00     28-10.07            -            -            -        26.34  Eeva Rantala
KESK Erkki Suuriniemi                 -            -            -            -            -            -            -            -           32          1--  Erkki Suuriniemi
KESK Nimetön                          -            -            -            -            -            -            -            -            -        52.23  Nimetön
KESK Reija Autio               34-19.00     34-13.07      25-6.38     31-14.21            -            -            -            -            -        33.34  Reija Autio
 HYL Gunnevi Kiiskinen           7-3.26     37-18.37          1--          1--          1--      32-4.34       7-3.11       6-4.39         3-52          1--  Gunnevi Kiiskinen

4,5KM Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.      Tulos

  1. Heikki Norri                2-3.08       2-6.26      1-10.35      1-14.22      1-17.58      1-23.43      1-26.16      2-31.47      3-37.04      4-40.22      4-43.19      2-47.24      1-47.49     47.49  Heikki Norri
  2. Toni Tarkiainen             1-2.48       1-6.04      2-11.10      4-16.28      4-20.14      3-26.27      3-28.41      3-33.41      4-37.16      3-40.05      3-43.13      3-47.47      2-48.16     48.15  Toni Tarkiainen
  3. Pertti Puro                 9-4.01      16-9.15     12-14.39      7-18.20      7-22.12      4-27.18      5-30.39      5-35.56      6-39.54      6-42.59      6-46.44      4-51.42      3-52.18     52.17  Pertti Puro
  4. Tapio Jakobsson             5-3.47       4-8.02      3-12.31      3-16.16      3-20.01      2-25.12      2-27.48      4-34.29      5-38.30      5-42.27      5-46.24      5-53.06      4-53.53     53.52  Tapio Jakobsson
  5. Pekka Hintsanen             6-3.57       7-8.17      5-13.05      6-17.26      5-21.58      6-28.17      6-30.42      6-36.15      8-40.44      8-44.54      7-48.32      6-54.05      5-54.49     54.48  Pekka Hintsanen
  6. Pentti Palm                13-4.16      10-8.51      9-14.05     10-18.39      6-21.59      5-27.27      4-29.30      7-36.24      7-40.26      7-44.14      8-48.35      7-55.40      6-56.31     56.30  Pentti Palm
  7. Kaj Helin                  30-4.56     30-10.38     20-15.40     16-19.42     14-24.24      7-29.13      8-31.21      8-37.59      9-42.23     10-45.32     10-49.38      8-56.23      7-57.14     57.13  Kaj Helin
  8. Pasi Heino                  3-3.18       6-8.13      4-12.43      2-16.13      2-19.40     11-31.02     10-33.01      9-38.31     10-42.27      9-45.04      9-49.07      9-57.06      8-57.52     57.52  Pasi Heino
  9. Aki Perämäki                6-3.57       5-8.03     11-14.23     11-18.41     28-29.09     18-34.08     20-36.32     16-42.30     14-46.46     14-50.19     12-54.06   11-1.00.40    9-1.01.27   1.01.26  Aki Perämäki
 10. Mikko Kotikoski            17-4.22       9-8.31      6-13.44      5-17.22      8-22.35     12-31.20     12-34.19     18-43.45     18-48.17     17-51.31     15-55.27   13-1.01.01   10-1.01.37   1.01.36  Mikko Kotikoski
 11. Pertti Heikkilä            19-4.27      12-8.56      7-13.58      8-18.26      9-22.40      8-30.35     11-34.08     11-40.42     11-44.56     11-49.09     11-53.55   10-1.00.39   11-1.01.38   1.01.37  Pertti Heikkilä
 12. Kari Papinsaari            19-4.27      15-9.10     10-14.20     13-19.11     16-24.47     14-32.11     16-35.23     13-41.15     12-45.50     12-50.01     13-54.35   12-1.00.57   12-1.01.52   1.01.51  Kari Papinsaari
 13. Markku Huikkola            38-5.11      19-9.55     13-14.42     12-19.01     18-25.12     10-31.00     13-34.30     14-41.51     17-47.56     15-51.29     16-55.47   14-1.02.10   13-1.02.54   1.02.53  Markku Huikkola
 14. Timo Tavast                 4-3.33      11-8.54      8-14.00      9-18.37     10-22.59     21-34.23     18-36.20     19-43.49     16-47.53     18-51.53     18-57.42   17-1.04.52   16-1.05.31   1.03.01  Timo Tavast
 15. Marjo Lalli                19-4.27      17-9.25     14-14.53     17-19.45     16-24.47     16-33.15     15-35.18     15-41.55     13-46.23     13-50.12     14-55.00   15-1.02.59   14-1.04.09   1.04.08  Marjo Lalli
 16. Leevi Pohja                15-4.18      13-9.02     15-14.56     14-19.21     12-24.10     17-33.49     17-36.08     17-42.49     15-47.26     16-51.30     17-55.54   16-1.03.37   15-1.04.57   1.04.56  Leevi Pohja
 17. Pekka Rissanen             29-4.55     26-10.23     19-15.33     45-25.05     34-29.58     31-37.13     36-40.43     31-47.18     28-52.35     23-55.46     21-59.43   18-1.05.17   17-1.05.54   1.05.53  Pekka Rissanen
 18. Raimo Arvola               60-6.04     29-10.36     22-15.55     15-19.27     11-23.59     13-31.56     14-34.40     12-41.09     26-51.45     25-56.06     24-59.56   19-1.05.25   18-1.06.05   1.06.04  Raimo Arvola
 19. Pentti Koivisto            23-4.40     41-11.22     30-17.10     22-21.24     22-26.59     26-35.38     27-38.55     26-46.23     25-51.41     24-55.47   25-1.00.05   21-1.06.18   19-1.07.04   1.07.03  Pentti Koivisto
 20. Tuomo Juntunen             38-5.11     23-10.12     21-15.47     21-20.34     20-26.31     19-34.13     21-36.44     21-44.29     19-48.45     19-52.45     19-57.59   20-1.05.51   20-1.07.08   1.07.07  Tuomo Juntunen
 21. Matti Tiiva                27-4.54     21-10.06     18-15.22     20-20.21     19-26.28     15-33.01     19-36.25     20-44.01     22-50.09     22-55.29     23-59.54   22-1.06.40   21-1.07.41   1.07.40  Matti Tiiva
 22. Terhi Kulmala              43-5.21     47-11.51     43-18.33     55-26.19     43-31.44     34-37.27     34-40.17     32-47.29     29-52.37     28-56.56   27-1.01.23   23-1.06.55   22-1.07.46   1.07.45  Terhi Kulmala
 23. Sami Kallio                79-7.16     58-12.40     42-18.26     34-24.04     26-28.48     22-34.42     24-38.32     24-45.23     20-49.42     20-54.13     22-59.53   24-1.07.00   23-1.08.29   1.08.28  Sami Kallio
 24. Hannu Vehmaa                8-3.58       8-8.25     53-19.43     66-28.00     56-33.23     45-39.26     53-44.31     42-50.30     38-54.54     33-58.13   30-1.01.57   26-1.08.01   24-1.08.40   1.08.40  Hannu Vehmaa
 25. Mauri Rantala              42-5.19     35-10.59     36-17.52     28-22.49     25-28.19     20-34.15     22-37.30     22-45.06     23-51.06     26-56.26   26-1.01.20   25-1.07.47   25-1.08.41   1.08.40  Mauri Rantala
 26. Harri Lepo                 36-5.05     27-10.34     22-15.55     19-20.09     13-24.21      9-30.38      9-32.51     10-39.37     33-54.17     32-58.07   33-1.02.16   28-1.08.58   26-1.09.36   1.09.35  Harri Lepo
 27. Heli Ketola                12-4.07      14-9.07     77-23.52     67-28.01     61-33.50     46-39.38     42-41.46     37-49.13     31-53.29     29-57.04   29-1.01.42   27-1.08.36   27-1.09.37   1.09.36  Heli Ketola
 28. Jaakko Virtanen            25-4.51     42-11.23     31-17.23     33-23.54     36-30.46     43-38.30     40-41.18     35-48.25     35-54.32     31-57.39   32-1.02.01   30-1.09.33   28-1.10.15   1.10.14  Jaakko Virtanen
 29. Ilkka Sillanpää            32-5.00     24-10.21     26-16.49     25-22.08     24-28.11     37-37.53     35-40.37     33-47.30     27-52.06     27-56.28   28-1.01.24   31-1.09.39   29-1.10.25   1.10.24  Ilkka Sillanpää
 30. Asko Vesanen               26-4.52     27-10.34     24-16.39     23-21.37     21-26.47     23-35.00     23-37.52     25-45.41     21-49.49     21-54.25     20-59.15   29-1.09.20   30-1.10.28   1.10.27  Asko Vesanen
 31. Arto Kahila                54-5.47     40-11.20     64-20.55     43-24.55     30-29.32     39-38.03     33-40.13     29-47.01     30-53.10     30-57.35   31-1.01.59   32-1.10.11   31-1.10.46   1.10.45  Arto Kahila
 32. Mikko Numminen             50-5.32     54-12.28     39-18.12     32-23.32     35-30.40     30-36.47     32-40.03     34-48.15     39-54.59     37-59.45   38-1.04.45   33-1.10.41   32-1.11.41   1.11.40  Mikko Numminen
 33. Kimmo Elfing               44-5.23     33-10.43     54-19.55     30-23.22     68-35.38     61-42.18     60-45.50     46-51.32     42-55.42   41-1.00.24   37-1.04.41   34-1.11.12   33-1.11.43   1.11.42  Kimmo Elfing
 34. Talvikki Kauppi            52-5.36     37-11.07     45-18.40     52-25.58     37-31.20     32-37.18     29-39.44     36-49.11     34-54.26     34-58.41   34-1.03.37   36-1.11.30   34-1.12.08   1.12.07  Talvikki Kauppi
 35. Markku Leppäalho           35-5.04     22-10.09     29-17.08     26-22.11     44-31.45     33-37.25     31-40.01     28-46.47     32-53.56     36-59.19   36-1.04.19   35-1.11.27   35-1.12.22   1.12.21  Markku Leppäalho
 36. Pekka Oja                  57-5.54     49-11.55     49-19.17     42-24.42     31-29.42     29-36.32     28-39.13     30-47.15     37-54.41     35-59.15   35-1.04.00   37-1.11.39   36-1.12.37   1.12.36  Pekka Oja
 37. Kari Mäkynen               52-5.36     54-12.28     40-18.13     27-22.36     23-27.45     27-35.40     25-38.37     23-45.18     24-51.12   46-1.01.37   44-1.05.52   38-1.11.59   37-1.12.59   1.12.58  Kari Mäkynen
 38. Tapio Katko                45-5.29     31-10.39     34-17.43     60-27.00     45-31.48     53-40.28     51-44.08     46-51.32     47-57.07   42-1.00.47   42-1.05.19   39-1.12.42   38-1.13.30   1.13.29  Tapio Katko
 39. Soile Tikkanen             47-5.30     77-14.48     63-20.53     51-25.50     42-31.36     35-37.31     30-39.48     41-50.19     41-55.26   40-1.00.10   39-1.04.51   41-1.13.03   40-1.13.54   1.13.53  Soile Tikkanen
 40. Marko Seppänen             65-6.29     63-13.06     68-21.46     57-26.41     40-31.32     40-38.15     37-40.51     40-50.15     43-56.14   43-1.00.53   43-1.05.33   42-1.13.29   41-1.14.26   1.14.25  Marko Seppänen
 41. Jenni Hietaniemi           31-4.59     50-12.05     44-18.39     46-25.22     39-31.24     42-38.27     38-41.07     38-49.19     36-54.34   38-1.00.04   40-1.05.04   43-1.13.31   42-1.14.33   1.14.32  Jenni Hietaniemi
 42. Kalevi Huhtala           102-11.54     88-17.01     91-27.55     83-32.05     78-39.59     73-45.52     66-48.05     63-55.25     61-59.56   53-1.03.47   49-1.08.08   47-1.14.19   43-1.15.04   1.15.03  Kalevi Huhtala
 43. Erkki Hautaniemi           24-4.47     39-11.18     46-18.52     39-24.35     38-31.21     65-42.56     59-45.28     52-53.08     50-57.51   49-1.03.00   50-1.08.09   46-1.14.18   44-1.15.07   1.15.06  Erkki Hautaniemi
 44. Harri Joki                 45-5.29     56-12.31     58-20.10     47-25.26     48-32.08     47-39.49     44-42.54     43-50.45     45-56.31   44-1.01.04   47-1.06.40   44-1.14.15   45-1.15.13   1.15.12  Harri Joki
 45. Hannu Kuusela              32-5.00     38-11.11     28-16.59     44-24.58     41-31.34     56-40.55     46-43.26     44-51.25     44-56.17   45-1.01.30   45-1.06.18   48-1.14.22   46-1.15.14   1.15.13  Hannu Kuusela
 46. Päivi Jonkka               74-7.05     53-12.24     37-17.54     35-24.12     33-29.57     38-38.00     43-42.25     39-50.12     40-55.04   39-1.00.08   41-1.05.12   45-1.14.16   47-1.15.18   1.15.17  Päivi Jonkka
 47. Jouni Aaltonen             10-4.02     20-10.01     17-15.13     35-24.12     27-28.50     28-35.48     25-38.37     27-46.29     46-56.53   47-1.02.04   46-1.06.34   49-1.14.53   48-1.15.41   1.15.40  Jouni Aaltonen
 48. Niilo Ruotsalainen         27-4.54     48-11.53     57-20.00     40-24.37     32-29.55     41-38.16     41-41.32     54-53.10     51-58.00   55-1.03.52   51-1.08.38   50-1.15.05   49-1.16.05   1.16.04  Niilo Ruotsalainen
 49. Aimo Jussila               16-4.21      18-9.46     16-15.07     18-19.53     15-24.25     25-35.13     71-49.41     69-57.14   65-1.01.48   62-1.05.14   55-1.09.33   51-1.15.38   50-1.16.30   1.16.29  Aimo Jussila
 50. Pyry Tapio                 49-5.31     43-11.35     38-18.01     31-23.29     29-29.12     36-37.46     39-41.14     48-51.44     52-58.44   52-1.03.41   57-1.10.03   53-1.16.56   51-1.17.44   1.17.43  Pyry Tapio
 51. Hanna Hovila               56-5.53     51-12.16     55-19.56     68-28.26     62-34.08     57-41.22     52-44.15     58-53.56     56-59.20   56-1.03.54   54-1.09.27   54-1.17.23   52-1.18.25   1.18.24  Hanna Hovila
 52. Mika Perkiömäki            69-6.45     62-12.56     56-19.59     75-29.27     59-33.43     66-43.52     62-46.55     59-54.09     60-59.52   64-1.06.22   64-1.11.16   55-1.18.11   55-1.18.41   1.18.40  Mika Perkiömäki
 53. Simo Ruusunen              41-5.18     45-11.44     35-17.44     56-26.39     60-33.49     50-40.18     50-43.48     53-53.09     54-59.03   50-1.03.30   53-1.09.14   56-1.18.12   56-1.19.14   1.19.13  Simo Ruusunen
 54. Hannu Syrjäpalo            14-4.17     98-19.43     84-25.48     76-29.32     82-41.07     77-47.26     73-51.58     72-57.45   76-1.06.20   72-1.10.05   69-1.14.04   59-1.18.57   57-1.19.21   1.19.20  Hannu Syrjäpalo
 55. Jukka Laurikkala           63-6.20     57-12.37     52-19.36     74-28.49     66-35.23     59-42.03     58-45.26     57-53.51     57-59.27   58-1.04.32   61-1.10.32   58-1.18.36   58-1.19.48   1.19.47  Jukka Laurikkala
 56. Jaska Åkerlind             61-6.05     63-13.06     62-20.37     53-26.09     50-32.28     48-39.55     45-43.02     45-51.28     48-57.46   51-1.03.39   58-1.10.04   57-1.18.35   59-1.19.58   1.19.57  Jaska Åkerlind
 57. Seppo Ojanen               64-6.21     60-12.49     48-19.08     41-24.38     46-31.52     49-39.58     54-44.58     55-53.25   63-1.00.52   60-1.04.59   59-1.10.11   52-1.16.29   60-1.20.04   1.20.03  Seppo Ojanen
 58. Asko Brax                  78-7.14     71-14.00     70-22.02     70-28.34     67-35.25     69-44.48     64-47.25     64-55.29   62-1.00.51   65-1.06.25   66-1.11.52   60-1.19.31   61-1.20.16   1.20.15  Asko Brax
 59. Marja-Liisa Ruusunen       85-7.46     84-16.00     75-23.15     78-30.09     72-36.59     68-44.08     67-48.07     67-56.15   66-1.01.52   66-1.06.44   65-1.11.32   60-1.19.31   62-1.20.29   1.20.28  Marja-Liisa Ruusunen
 60. Pekka Saari                93-9.31     85-16.18     73-22.56     72-28.44     71-36.23     71-45.21     65-48.03     64-55.29   64-1.01.05   63-1.05.35   62-1.10.43   62-1.19.50   63-1.20.51   1.20.50  Pekka Saari
 61. Heikki Salonen             72-7.01     90-17.41     78-24.25     81-31.53     75-38.48     75-46.24     70-48.58     68-56.48   67-1.02.26   67-1.06.56   67-1.12.37   64-1.20.03   64-1.21.02   1.21.01  Heikki Salonen
 62. Olavi Poutanen             22-4.38     34-10.51     50-19.26     50-25.48     54-32.57     55-40.53     48-43.42     56-53.30     53-58.56   54-1.03.50   60-1.10.17   62-1.19.50   65-1.21.21   1.21.20  Olavi Poutanen
 63. Pentti Määttänen           58-5.55     59-12.42     59-20.19     59-26.50     53-32.56     51-40.22     47-43.41     51-52.35     55-59.09   61-1.05.02   63-1.11.06   65-1.20.16   66-1.21.31   1.21.30  Pentti Määttänen
 64. Samuli Pietilä             87-7.59     70-13.55     66-21.11     54-26.17     49-32.20     60-42.16     56-45.21     62-54.56   69-1.03.16   69-1.07.56   68-1.12.59   66-1.20.55   67-1.21.50   1.21.49  Samuli Pietilä
