Tampereen iltarastit 31.5.2004

RR Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.      Tulos

  1. Minttu Kauppila               6-48       2-2.37       3-6.16       4-8.43      1-11.03      1-11.32     11.31  Minttu Kauppila
  2. Mikko Kauppila                2-41       4-2.54       2-6.09       2-8.32      2-11.09      2-11.41     11.40  Mikko Kauppila
  3. Jussi-Elmeri Halme            8-54       3-2.49       5-6.21       3-8.33      3-11.15      3-11.45     11.44  Jussi-Elmeri Halme
  4. Antton Kuukko                 2-41       9-3.29       6-6.48       6-9.32      4-13.58      4-14.37     14.36  Antton Kuukko
  5. Lotta Tuominen                1-39       5-3.04       4-6.17       5-9.01      5-14.31      5-15.00     14.59  Lotta Tuominen
  6. Antti Kemppi               10-1.09       6-3.23       9-8.53      8-12.20      6-17.30      6-18.09     18.08  Antti Kemppi
  7. Vilho Virmavirta              5-45       8-3.28       7-7.42      7-10.19      7-18.18      7-18.51     18.50  Vilho Virmavirta
  8. Konsta Tykkyläinen          9-1.02       7-3.27       8-8.41      9-13.46      8-18.23      8-19.07     19.06  Konsta Tykkyläinen
  9. Kaisu Järvinen                7-51      10-4.18      10-9.46     10-16.50      9-23.38      9-24.17     24.16  Kaisu Järvinen
 10. Noora Hirvonen                4-42       1-2.28       1-5.34       1-8.21     10-24.57     10-25.32     25.32  Noora Hirvonen
 11. Oskar Paloniemi            12-1.30      12-7.55     14-14.46     11-20.06     12-26.57     11-27.49     27.48  Oskar Paloniemi
 12. Jani Rissanen              14-1.50      14-8.04     15-14.52     12-20.12     11-26.53     12-27.59     27.59  Jani Rissanen
 13. Niina Rissanen             13-1.49      15-8.10     12-14.33     14-20.43     13-27.10     13-28.51     28.50  Niina Rissanen
 14. Laura Santanen             15-1.52      16-8.25     11-14.31     13-20.41     14-27.26     14-28.57     28.57  Laura Santanen
 15. Akseli Kauppi              16-2.42      13-8.02     16-16.21     15-21.42     15-28.37     15-29.35     29.35  Akseli Kauppi
 16. Eero Virmavirta            11-1.24      11-6.48     13-14.38     16-24.50     16-32.28     16-33.15     33.14  Eero Virmavirta

RR Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6        6-M      Tulos

  1. Minttu Kauppila               6-48       2-1.49       6-3.39       3-2.27       1-2.20         1-29          1--      11.31  Minttu Kauppila
  2. Mikko Kauppila                2-41       4-2.13       3-3.15       2-2.23       2-2.37         4-32          1--      11.40  Mikko Kauppila
  3. Jussi-Elmeri Halme            8-54       3-1.55       5-3.32       1-2.12       3-2.42         3-30          1--      11.44  Jussi-Elmeri Halme
  4. Antton Kuukko                 2-41       9-2.48       4-3.19       5-2.44       4-4.26         7-39          1--      14.36  Antton Kuukko
  5. Lotta Tuominen                1-39       6-2.25       2-3.13       5-2.44       7-5.30         1-29          1--      14.59  Lotta Tuominen
  6. Antti Kemppi               10-1.09       5-2.14      10-5.30       8-3.27       6-5.10         7-39          1--      18.08  Antti Kemppi
  7. Vilho Virmavirta              5-45       8-2.43       7-4.14       4-2.37      15-7.59         5-33          1--      18.50  Vilho Virmavirta
  8. Konsta Tykkyläinen          9-1.02       6-2.25       8-5.14       9-5.05       5-4.37        10-44          1--      19.06  Konsta Tykkyläinen
  9. Kaisu Järvinen                7-51      10-3.27       9-5.28      15-7.04      11-6.48         7-39          1--      24.16  Kaisu Järvinen
 10. Noora Hirvonen                4-42       1-1.46       1-3.06       7-2.47     16-16.36         6-35            -      25.32  Noora Hirvonen
 11. Oskar Paloniemi            12-1.30      15-6.25      14-6.51      10-5.20      12-6.51        12-52          1--      27.48  Oskar Paloniemi
 12. Jani Rissanen              14-1.50      13-6.14      13-6.48      10-5.20       9-6.41      14-1.06            -      27.59  Jani Rissanen
 13. Niina Rissanen             13-1.49      14-6.21      12-6.23      13-6.10       8-6.27      16-1.41          1--      28.50  Niina Rissanen
 14. Laura Santanen             15-1.52      16-6.33      11-6.06      13-6.10      10-6.45      15-1.31            -      28.57  Laura Santanen
 15. Akseli Kauppi              16-2.42      11-5.20      16-8.19      12-5.21      13-6.55        13-58            -      29.35  Akseli Kauppi
 16. Eero Virmavirta            11-1.24      12-5.24      15-7.50     16-10.12      14-7.38        11-47          1--      33.14  Eero Virmavirta

TR Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.      Tulos

  1. Elias Kuukka                1-1.40       1-4.46       1-8.52      1-12.30      1-17.07      1-17.49     17.48  Elias Kuukka
  2. Lassi Hirvonen              5-2.20       2-6.04      2-11.06      2-15.36      2-19.17      2-19.50     19.49  Lassi Hirvonen
  3. Julianna Boström            6-3.39       6-8.44      5-15.19      4-19.32      3-24.16      3-25.02     25.01  Julianna Boström
  4. Oona Ruusunen               4-2.13       4-7.39      4-12.53      5-19.46      4-24.29      4-25.20     25.19  Oona Ruusunen
  5. Lotta Matikainen            3-1.58       7-9.22      7-15.34      7-22.24      5-27.06      5-27.46     27.46  Lotta Matikainen
  6. Perttu Särkinen             7-3.42       5-7.58      6-15.28      6-22.06      6-27.49      6-28.29     28.28  Perttu Särkinen
  7. Tuomas ja Emil Boströ       2-1.41       3-6.39      3-12.28      3-17.35      7-34.32      7-35.12     35.11  Tuomas ja Emil Boström

TR Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6        6-M      Tulos

  1. Elias Kuukka                1-1.40       1-3.06       1-4.06       1-3.38       2-4.37         5-42          1--      17.48  Elias Kuukka
  2. Lassi Hirvonen              5-2.20       2-3.44       2-5.02       3-4.30       1-3.41         1-33          1--      19.49  Lassi Hirvonen
  3. Julianna Boström            6-3.39       5-5.05       6-6.35       2-4.13       5-4.44         6-46          1--      25.01  Julianna Boström
  4. Oona Ruusunen               4-2.13       6-5.26       3-5.14       7-6.53       4-4.43         7-51          1--      25.19  Oona Ruusunen
  5. Lotta Matikainen            3-1.58       7-7.24       5-6.12       6-6.50       3-4.42         2-40            -      27.46  Lotta Matikainen
  6. Perttu Särkinen             7-3.42       3-4.16       7-7.30       5-6.38       6-5.43         2-40          1--      28.28  Perttu Särkinen
  7. Tuomas ja Emil Boströ       2-1.41       4-4.58       4-5.49       4-5.07      7-16.57         2-40          1--      35.11  Tuomas ja Emil Boström

3KM Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.      Tulos

  1. Joonas Puro                 2-3.15       1-8.36      1-13.03      1-16.44      1-21.41      1-22.10     22.09  Joonas Puro
  2. Pentti Lindgren             5-4.03      4-11.14      3-16.22      3-20.48      2-26.11      2-26.44     26.43  Pentti Lindgren
  3. Heikki Viilo                1-2.59       2-9.33      2-14.00      2-18.11      3-26.12      3-26.46     26.45  Heikki Viilo
  4. Harri Nuuttila              7-4.07      3-10.55      5-17.10      8-23.24      4-28.21      4-29.01     29.00  Harri Nuuttila
  5. Kari Lindberg               9-4.40      6-12.00      4-17.08      4-21.22      5-28.31      5-29.13     29.12  Kari Lindberg
  6. Tapio Koivuniemi           14-5.07      7-12.23      7-18.03      6-22.20      8-28.57      6-29.29     29.28  Tapio Koivuniemi
  7. Erkki Suuriniemi           15-5.09      8-12.54      8-18.22      7-22.58      6-28.49      7-29.30     29.29  Erkki Suuriniemi
  8. Antti Ojansivu              3-3.51      5-11.36      6-17.25      4-21.22      7-28.55      8-29.37     29.36  Antti Ojansivu
  9. Helmer Keski-Luopa          5-4.03     17-15.32     11-20.33      9-24.47      9-30.46      9-31.18     31.17  Helmer Keski-Luopa
 10. Tuula Sillanpää            23-6.33     15-15.07     12-20.48     10-25.39     10-32.46     10-33.29     33.28  Tuula Sillanpää
 11. Marja Kaarnijärvi          10-4.47     10-13.58     10-20.18     11-25.54     11-32.57     11-33.40     33.39  Marja Kaarnijärvi
 12. Janne Leppäharju            4-3.56     11-14.32     14-22.28     14-27.28     12-33.59     12-34.30     34.29  Janne Leppäharju
 13. Silva Paunonen             12-5.04      9-13.23      9-19.45     12-25.56     13-34.52     13-35.26     35.25  Silva Paunonen
 14. Perttu Kaipia              17-5.22     22-18.50     18-23.47     15-27.57     14-35.05     14-35.47     35.46  Perttu Kaipia
 15. Sylvi Numminen             11-5.03     12-14.37     13-21.13     13-26.37     15-36.03     15-36.38     36.37  Sylvi Numminen
 16. Matti Pettersson            8-4.19     14-15.03     15-22.37     16-28.25     16-36.14     16-36.58     36.57  Matti Pettersson
 17. Laura Leppänen             24-6.35     13-14.57     17-23.20     17-31.08     17-37.53     17-38.24     38.23  Laura Leppänen
 18. Reetta Kaipia              13-5.05     21-18.03     22-26.21     18-32.01     18-39.03     18-39.39     39.38  Reetta Kaipia
 19. Timo Ilola                 20-5.55     19-16.19     19-24.18     20-32.18     19-40.08     19-41.11     41.10  Timo Ilola
 20. Reijo Lylykorpi            25-6.56     20-16.58     21-25.58     19-32.10     20-42.51     20-43.49     43.48  Reijo Lylykorpi
 21. Vaula Väinölä              22-6.28     23-19.06     23-27.59     22-35.24     21-44.46     21-45.49     45.48  Vaula Väinölä
 22. Riitta Hirsimäki           16-5.19     16-15.14     16-22.53     24-36.54     22-45.35     22-46.25     46.24  Riitta Hirsimäki
 23. Heikki Santala             27-7.35     25-19.38     24-28.05     23-36.49     23-47.18     23-48.10     48.09  Heikki Santala
 24. Johanna Erkkilä            26-7.32     28-21.02     27-31.02     26-38.17     24-47.56     24-48.52     48.51  Johanna Erkkilä
 25. Sinikka Tapio              18-5.43     18-15.35     20-25.24     25-37.26     25-47.58     25-48.58     48.58  Sinikka Tapio
 26. Hanna-Maija Kianta         20-5.55     24-19.09     25-28.13     21-33.56     26-50.05     26-50.44     50.43  Hanna-Maija Kianta
 27. Toni Kalliosaari           19-5.54     26-20.20     30-35.09     27-41.42     27-50.33     27-51.02     51.01  Toni Kalliosaari
 28. Hanna Vihersalo            30-9.18     30-23.20     28-34.21     29-43.02     28-54.13     28-55.08     55.07  Hanna Vihersalo
 29. Tanja Mäkelä               28-7.52     29-22.29     29-34.54     28-41.58     29-55.00     29-55.40     55.39  Tanja Mäkelä
 30. Marjatta Puurtinen         29-8.00     27-20.43     26-30.28     30-43.59     30-55.37     30-56.42     56.41  Marjatta Puurtinen

3KM Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6        6-M      Tulos

  1. Joonas Puro                 2-3.15       1-5.21       1-4.27       1-3.41       1-4.57         1-29          1--      22.09  Joonas Puro
  2. Pentti Lindgren             5-4.03       4-7.11       5-5.08       8-4.26       3-5.23         7-33          1--      26.43  Pentti Lindgren
  3. Heikki Viilo                1-2.59       2-6.34       1-4.27       4-4.11      17-8.01         8-34          1--      26.45  Heikki Viilo
  4. Harri Nuuttila              7-4.07       3-6.48      11-6.15      19-6.14       1-4.57        13-40          1--      29.00  Harri Nuuttila
  5. Kari Lindberg               9-4.40       6-7.20       5-5.08       5-4.14      13-7.09        16-42          1--      29.12  Kari Lindberg
  6. Tapio Koivuniemi           14-5.07       5-7.16       8-5.40       7-4.17       7-6.37         5-32          1--      29.28  Tapio Koivuniemi
  7. Erkki Suuriniemi           15-5.09       7-7.45       7-5.28       9-4.36       4-5.51        15-41          1--      29.29  Erkki Suuriniemi
  8. Antti Ojansivu              3-3.51       7-7.45      10-5.49       2-3.57      14-7.33        16-42          1--      29.36  Antti Ojansivu
  9. Helmer Keski-Luopa          5-4.03     20-11.29       4-5.01       5-4.14       5-5.59         5-32          1--      31.17  Helmer Keski-Luopa
 10. Tuula Sillanpää            23-6.33      11-8.34       9-5.41      10-4.51      11-7.07        19-43          1--      33.28  Tuula Sillanpää
 11. Marja Kaarnijärvi          10-4.47      12-9.11      12-6.20      13-5.36      10-7.03        19-43          1--      33.39  Marja Kaarnijärvi
 12. Janne Leppäharju            4-3.56     18-10.36      17-7.56      11-5.00       6-6.31         3-31          1--      34.29  Janne Leppäharju
 13. Silva Paunonen             12-5.04       9-8.19      13-6.22      17-6.11      20-8.56         8-34          1--      35.25  Silva Paunonen
 14. Perttu Kaipia              17-5.22     26-13.28       3-4.57       3-4.10      12-7.08        16-42          1--      35.46  Perttu Kaipia
 15. Sylvi Numminen             11-5.03      13-9.34      14-6.36      12-5.24      22-9.26        10-35          1--      36.37  Sylvi Numminen
 16. Matti Pettersson            8-4.19     19-10.44      15-7.34      16-5.48      15-7.49        21-44          1--      36.57  Matti Pettersson
 17. Laura Leppänen             24-6.35      10-8.22      20-8.23      24-7.48       8-6.45         3-31          1--      38.23  Laura Leppänen
 18. Reetta Kaipia              13-5.05     24-12.58      19-8.18      14-5.40       9-7.02        11-36          1--      39.38  Reetta Kaipia
 19. Timo Ilola                 20-5.55     17-10.24      18-7.59      25-8.00      16-7.50      28-1.03          1--      41.10  Timo Ilola
 20. Reijo Lylykorpi            25-6.56     16-10.02      23-9.00      18-6.12     26-10.41        26-58          1--      43.48  Reijo Lylykorpi
 21. Vaula Väinölä              22-6.28     22-12.38      22-8.53      23-7.25      21-9.22      28-1.03          1--      45.48  Vaula Väinölä
 22. Riitta Hirsimäki           16-5.19      15-9.55      16-7.39     30-14.01      18-8.41        22-50          1--      46.24  Riitta Hirsimäki
 23. Heikki Santala             27-7.35     21-12.03      21-8.27      27-8.44     24-10.29        23-52          1--      48.09  Heikki Santala
 24. Johanna Erkkilä            26-7.32     27-13.30     27-10.00      22-7.15      23-9.39        25-56          1--      48.51  Johanna Erkkilä
 25. Sinikka Tapio              18-5.43      14-9.52      26-9.49     28-12.02     25-10.32      27-1.00            -      48.58  Sinikka Tapio
 26. Hanna-Maija Kianta         20-5.55     25-13.14      24-9.04      15-5.43     30-16.09        12-39          1--      50.43  Hanna-Maija Kianta
 27. Toni Kalliosaari           19-5.54     29-14.26     30-14.49      20-6.33      19-8.51         1-29          1--      51.01  Toni Kalliosaari
 28. Hanna Vihersalo            30-9.18     28-14.02     28-11.01      26-8.41     27-11.11        24-55          1--      55.07  Hanna Vihersalo
 29. Tanja Mäkelä               28-7.52     30-14.37     29-12.25      21-7.04     29-13.02        13-40          1--      55.39  Tanja Mäkelä
 30. Marjatta Puurtinen         29-8.00     23-12.43      25-9.45     29-13.31     28-11.38      30-1.05          1--      56.41  Marjatta Puurtinen

4KM Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.      Tulos

  1. Petri Laukkanen             3-2.24       3-6.15      4-10.54      4-12.46      2-19.01      1-25.58      1-26.21     26.20  Petri Laukkanen
  2. Tommi Salonen               1-2.00       1-6.07      1-10.31      1-12.27      1-18.41      1-25.58      2-26.27     26.26  Tommi Salonen
  3. Seppo Kaarnijärvi           2-2.18       3-6.15      2-10.44      3-12.40      2-19.01      3-26.17      3-26.50     26.49  Seppo Kaarnijärvi
  4. Markku Rajala               5-2.30       2-6.14      2-10.44      2-12.36      4-19.05      4-26.33      4-26.59     26.58  Markku Rajala
  5. Reino Muro                  9-2.44       6-6.54      5-11.21      5-13.14      5-20.11      5-27.26      5-27.53     27.53  Reino Muro
  6. Pekka Kannus                4-2.28       5-6.51      8-12.08      7-14.07      6-21.02      6-29.25      6-29.51     29.50  Pekka Kannus
  7. Pertti Heikkilä             8-2.41       8-7.08     12-12.33     11-14.43      7-21.13      7-29.55      7-30.28     30.27  Pertti Heikkilä
  8. Jukka Kyrölä               12-2.48      10-7.23      6-11.52      6-13.51     10-21.55      8-30.00      8-30.34     30.33  Jukka Kyrölä
  9. Juhani Kotikoski           15-2.54      11-7.25      9-12.21      9-14.36      9-21.53      9-30.05      9-30.43     30.42  Juhani Kotikoski
 10. Joonas Petäjäniemi         49-3.46      25-8.25     13-12.35     10-14.38     13-22.42     10-30.17     10-30.47     30.46  Joonas Petäjäniemi
 11. Marja Joutsen               5-2.30       7-7.00      7-11.56      7-14.07      8-21.45     11-31.12     11-31.44     31.43  Marja Joutsen
 12. Tapio Lahtonen             11-2.46      12-7.34     14-12.37     13-14.54     12-22.38     12-31.34     12-32.06     32.05  Tapio Lahtonen
 13. Petri Jj Hirvonen          44-3.30      22-8.18     19-13.24     19-15.48     16-23.23     13-31.52     13-32.17     32.16  Petri Jj Hirvonen
 14. Markku Leppäalho           22-3.03      15-7.46     11-12.32     12-14.47     11-22.26     14-31.55     14-32.22     32.21  Markku Leppäalho
 15. Mikko Houni                34-3.21      20-8.05     18-13.01     17-15.18     14-22.46     15-31.59     15-32.32     32.31  Mikko Houni
 16. Pentti Raittila            55-4.10      38-9.01     27-14.02     26-16.18     18-23.53     16-32.31     16-33.01     33.00  Pentti Raittila
 17. Marko Wickholm             25-3.06      18-7.55     20-13.28     21-15.50     19-23.55     17-32.57     17-33.21     33.20  Marko Wickholm
 18. Jari Mattila               37-3.23      41-9.14     33-14.30     28-16.28     24-24.14     18-32.58     18-33.26     33.25  Jari Mattila
 19. Harri Länsipuro            41-3.27      28-8.29     22-13.43     25-16.17     17-23.40     19-33.06     19-33.39     33.38  Harri Länsipuro
 20. Petri Ahokas                7-2.37       9-7.12     17-12.51     16-15.16     15-23.11     20-33.29     20-34.03     34.02  Petri Ahokas
 21. Timo Ahonen                44-3.30      14-7.39     10-12.30     15-15.15     26-24.37     21-33.37     21-34.09     34.08  Timo Ahonen
 22. Päivi Jonkka               27-3.12      21-8.09     20-13.28     20-15.49     23-24.13     22-34.18     22-34.50     34.49  Päivi Jonkka
 23. Erkki Hautaniemi           21-3.00      16-7.53     15-12.38     18-15.45     20-23.56     23-34.29     23-34.59     34.58  Erkki Hautaniemi
 24. Pekka Peltonen             16-2.55      12-7.34     16-12.40     14-15.11     21-23.59     25-34.34     23-34.59     34.59  Pekka Peltonen
 25. Tatu Luuri                 37-3.23      33-8.47     30-14.07     27-16.20     22-24.02     24-34.30     25-35.01     35.00  Tatu Luuri
 26. Mika Kallioinen            24-3.05      19-8.00     24-13.53     22-16.07     25-24.25     27-34.47     26-35.17     35.16  Mika Kallioinen
 27. Heli Ketola                12-2.48      29-8.38     26-13.56     23-16.13     28-24.56     26-34.41     27-35.19     35.19  Heli Ketola
 28. Pekka Ala-Kapee            52-3.55      25-8.25     23-13.52     24-16.16     30-25.47     28-35.15     28-35.56     35.56  Pekka Ala-Kapee
 29. Tuomo Juntunen             16-2.55      36-8.56     32-14.28     30-17.01     27-24.38     29-35.26     29-36.02     36.01  Tuomo Juntunen
 30. Pentti Koivisto            19-2.56      34-8.48     27-14.02     38-18.11     36-26.58     30-35.32     30-36.05     36.04  Pentti Koivisto
 31. Jenni Hietaniemi           14-2.52      17-7.54     24-13.53     34-17.47     33-26.12     31-36.02     31-36.39     36.38  Jenni Hietaniemi
 32. Oja Pekka                  42-3.28      36-8.56     34-14.35     31-17.10     32-26.09     32-36.40     32-37.17     37.17  Oja Pekka
 33. Katariina Kannus           22-3.03      24-8.24     29-14.04     29-16.53     29-25.46     33-37.15     33-37.44     37.43  Katariina Kannus
 34. Vesa Vuortio               91-6.41     75-12.22     57-17.53     51-20.08     39-27.58     35-37.29     34-37.58     37.57  Vesa Vuortio
 35. Metsähalme Hannu           32-3.20      31-8.41     37-14.48     45-19.21     37-27.13     33-37.15     35-38.03     38.02  Metsähalme Hannu
 36. Sakari Mettalo             54-4.03      42-9.19     44-15.30     35-18.01     35-26.55     36-37.37     36-38.16     38.16  Sakari Mettalo
 37. Janne Leppänen             61-4.17      40-9.06     35-14.43     32-17.21     31-26.02     37-37.47     37-38.22     38.21  Janne Leppänen
 38. Jukka Mäenanttila          30-3.18      27-8.26     36-14.46     33-17.26     42-28.31     38-37.57     38-38.30     38.29  Jukka Mäenanttila
 39. Jouni Karhulahti           66-4.43      48-9.48     46-15.37     37-18.08     34-26.17     39-38.13     39-38.50     38.49  Jouni Karhulahti
 40. Katriina Myllymäki         37-3.23      44-9.26     38-14.54     43-19.20     40-28.05     40-38.29     40-39.06     39.05  Katriina Myllymäki
 41. Veijo Istolahti            46-3.34      42-9.19     42-15.26     42-19.05     41-28.14     41-38.36     41-39.13     39.12  Veijo Istolahti
 42. Outi Simola                27-3.12     52-10.11     56-17.38     54-20.31     43-28.47     42-39.11     42-39.49     39.49  Outi Simola
 43. Liisa Rajalampi            16-2.55      47-9.39     41-15.19     64-21.57     50-30.01     43-39.26     43-39.57     39.56  Liisa Rajalampi
 44. Tuire Järvinen             40-3.26     57-10.28     55-17.17     49-19.57     47-29.35     44-39.52     44-40.27     40.26  Tuire Järvinen
 45. Aleksi Paavilainen         89-6.35     61-11.28     63-18.19     60-21.24     44-28.59     45-39.55     45-40.28     40.27  Aleksi Paavilainen
 46. Janne Takala               31-3.19      23-8.23     31-14.27     61-21.28     53-30.06     46-39.57     46-40.36     40.36  Janne Takala
 47. Raimo Koskinen             70-5.00     53-10.14     51-16.51     48-19.56     45-29.24     47-40.16     47-40.56     40.55  Raimo Koskinen
 48. Pasi Kuuppelomäki          78-5.40     67-11.47     61-18.08     57-20.59     49-29.55     48-40.57     48-41.18     41.17  Pasi Kuuppelomäki
 49. Kauko Janka                32-3.20      44-9.26     39-15.04     43-19.20     38-27.41     51-41.11     49-41.46     41.45  Kauko Janka
 50. Liisa Janka                87-6.26     69-11.54     59-18.06     55-20.46     54-30.17     49-41.08     50-41.48     41.47  Liisa Janka
 51. Markus Lemberg             59-4.16      49-9.52     48-16.24     46-19.40     50-30.01     49-41.08     51-41.55     41.55  Markus Lemberg
 52. Ari Viitanen               59-4.16     51-10.02     53-16.59     53-20.28     48-29.43     52-41.39     52-42.21     42.20  Ari Viitanen
 53. Matti Tuomisto             51-3.54      50-9.53     49-16.37     52-20.24     52-30.03     53-41.44     53-42.32     42.31  Matti Tuomisto
 54. Ari Paavilainen            85-6.07     62-11.29     65-18.39     59-21.18     55-30.19     55-42.09     54-42.36     42.35  Ari Paavilainen
 55. Ulla Harju                42.41
 56. Kaj Andresen               27-3.12      39-9.04     45-15.36     41-19.00     45-29.24     54-42.06     55-42.48     42.47  Kaj Andresen
 57. Erkki Huru                 49-3.46     55-10.19     58-17.59     58-21.15     60-31.30     56-42.33     56-43.09     43.08  Erkki Huru
 58. Juho-Pekka Petäjäniem    100-11.47     96-19.16     89-24.50     80-26.58     75-36.19     58-42.57     57-43.23     43.22  Juho-Pekka Petäjäniemi
 59. Henri Lievonen             42-3.28      30-8.40     43-15.27     39-18.29     58-30.31     57-42.53     58-43.33     43.32  Henri Lievonen
 60. Osmo Muro                  57-4.12     54-10.16     54-17.03     50-20.06     59-30.47     59-43.23     59-43.59     43.58  Osmo Muro
 61. Maija Andresen             65-4.39     59-10.53     59-18.06     62-21.29     62-32.06     60-44.20     60-45.02     45.01  Maija Andresen
 62. Kalle Korpinen             91-6.41     76-12.28     68-19.14     63-21.53     67-33.27     62-44.28     61-45.06     45.05  Kalle Korpinen
 63. Marjatta Lahtinen          79-5.42     64-11.41     66-18.53     66-22.48     65-32.49     61-44.24     62-45.08     45.08  Marjatta Lahtinen
 64. Nina Airla                 34-3.21      32-8.45     47-15.53     40-18.57     57-30.22     63-44.44     63-45.18     45.17  Nina Airla
 65. Saila Vikman               80-5.46     82-14.01     74-20.35     68-23.11     61-31.44     65-45.06     64-45.45     45.44  Saila Vikman
 66. Anna Jaskiewicz            36-3.22      46-9.28     50-16.40     47-19.48     55-30.19     64-45.00     65-45.46     45.45  Anna Jaskiewicz
 67. Mäki-Laurila Anu           52-3.55     58-10.44     67-18.54     65-22.03     63-32.12     66-45.14     66-45.51     45.50  Mäki-Laurila Anu
 68. Pyry Tapio                 10-2.45     81-14.00     81-23.13     79-26.30     71-34.09     67-45.40     67-46.14     46.13  Pyry Tapio
 69. Jalanto Terttu             47-3.38     70-11.55     72-20.21     69-23.26     69-34.05     68-45.46     68-46.20     46.19  Jalanto Terttu
 70. Eija-Riitta Leppänen       74-5.17     68-11.51     70-19.51     73-24.38     66-33.21     69-46.01     69-46.34     46.33  Eija-Riitta Leppänen
 71. Ari Niittylahti            20-2.57     90-17.01     82-23.25     82-27.38     74-35.52     70-46.31     70-46.57     46.56  Ari Niittylahti
 72. Reino Virtanen             75-5.23     60-11.19     62-18.12     56-20.54     72-34.39     71-46.52     71-47.38     47.37  Reino Virtanen
 73. Juha Paattilammi           82-5.50     64-11.41     64-18.33     71-24.00     68-33.34     72-47.41     72-48.20     48.19  Juha Paattilammi
 74. Pekka Petäjäniemi         99-11.19     93-17.22     86-23.55     87-29.04     77-38.09     73-48.52     73-49.24     49.23  Pekka Petäjäniemi
 75. Ahto Rintala               95-7.06     77-12.49     73-20.30     69-23.26     64-32.47     74-49.22     74-50.01     50.00  Ahto Rintala
 76. Pekka Bergius              76-5.24     71-11.56     69-19.25     67-22.50     70-34.08     75-49.27     75-50.11     50.10  Pekka Bergius
 77. Anneli Hautaniemi          68-4.51     78-13.23     76-20.46     72-24.14     73-35.12     76-49.48     76-50.26     50.25  Anneli Hautaniemi
 78. Seija Manninen             26-3.11      35-8.55     40-15.14     36-18.05     76-36.28     77-52.15     77-53.14     53.13  Seija Manninen
 79. Netta Tammisalo            61-4.17     64-11.41     77-21.10     74-25.15     78-38.13     78-52.46     78-53.24     53.23  Netta Tammisalo
 80. Esko Saarikko              84-6.02     91-17.07     87-24.12     81-27.28     80-38.47     79-53.15     79-54.02     54.01  Esko Saarikko
 81. Leena Brax                 73-5.13     73-12.16     79-21.56     78-26.29     81-38.51     80-53.44     80-54.29     54.29  Leena Brax
 82. Antti Lahtinen             56-4.11     72-12.06     75-20.45     76-25.48     79-38.38     81-54.30     81-55.24     55.23  Antti Lahtinen
 83. Susanna Kunttu             67-4.48     86-14.42     84-23.38     83-28.13     83-40.13     82-55.10     82-55.50     55.49  Susanna Kunttu
 84. Martti Polvinen            77-5.27     78-13.23     80-22.09     77-26.18     85-41.02     83-55.16     83-56.08     56.07  Martti Polvinen
 85. Ari Nieminen               72-5.09     83-14.16     83-23.34     88-29.27     86-41.28     84-56.23     84-57.12     57.11  Ari Nieminen
 86. Miina Salmi                63-4.32     87-15.35     90-25.02     86-28.59     88-44.16     86-57.51     85-58.34     58.33  Miina Salmi
 87. Mari Lindholm              69-4.55     74-12.21     78-21.24     75-25.18     82-39.52     85-57.36     86-58.37     58.36  Mari Lindholm
 88. Liisa Teittinen            80-5.46     78-13.23     88-24.43     84-28.39     84-40.47     87-58.02     87-58.45     58.44  Liisa Teittinen
 89. Jaana Juntunen             48-3.42     56-10.26     52-16.53     85-28.47     87-43.51     88-59.36   88-1.00.14   1.00.13  Jaana Juntunen
 90. Katja Nieminen             94-6.57     84-14.17     91-26.12     89-30.35     90-45.03   89-1.00.20   89-1.01.07   1.01.06  Katja Nieminen
 91. Reijo Jokinen              86-6.15     95-17.52     93-28.24     91-32.31     89-44.19   90-1.02.08   90-1.02.52   1.02.51  Reijo Jokinen
 92. Niina Jaakola              64-4.36     63-11.37     71-20.15     94-34.35     92-47.45   91-1.04.31   91-1.05.08   1.05.07  Niina Jaakola
 93. Juha Rajamäki              96-7.40     97-20.25     96-29.04     92-32.57     91-46.59   92-1.05.05   92-1.06.21   1.06.20  Juha Rajamäki
 94. Arvo Myllymäki             98-8.48     94-17.33     94-28.38     93-33.16     93-50.04   93-1.06.27   93-1.07.08   1.07.07  Arvo Myllymäki
 95. Pekka Ojala                93-6.46     99-25.45     99-37.07     99-40.56     95-55.46   94-1.09.31   94-1.10.27   1.10.26  Pekka Ojala
 96. Marja-Liisa Tuomisto       58-4.14     85-14.23     85-23.54     98-40.35     94-54.47   95-1.12.42   95-1.13.40   1.13.40  Marja-Liisa Tuomisto
