| sija | nimi | tulos | 0-1 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 | 7-8 | 8-9 | 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-M | <5.00 | >=5.00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 parasta aikaa optimi | 3.00 3.01 3.07 3.02 | 5.30 5.32 5.34 8.34 | 2.20 2.22 2.23 10.55 | 2.57 3.09 3.14 14.01 | 3.09 3.26 3.28 17.22 | 4.00 4.02 4.07 21.25 | 1.14 1.16 1.21 22.42 | 2.53 3.01 3.05 25.41 | 2.34 2.35 2.39 28.17 | 1.18 1.21 1.23 29.37 | 1.20 1.23 1.24 30.59 | 3.14 3.27 3.32 34.23 | 0.36 0.40 0.44 35.03 | 0.00 0.00 0.00 35.03 | |||||
| optimiaika | 35.03 | 3.02 | 5.32 | 2.21 | 3.06 | 3.21 | 4.03 | 1.17 | 2.59 | 2.36 | 1.20 | 1.22 | 3.24 | 0.40 | 0.00 | 29.31 | 5.32 | ||
| 1 | Janne Märkälä | 34.43 | 3.01 3.01 +0.01 0.0% | 8.31 5.30 +0.02 0.0% | 10.53 2.22 -0.01 0.0% | 13.50 2.57 +0.09 0.0% | 16.59 3.09 +0.12 0.0% | 21.06 4.07 -0.04 0.0% | 22.29 1.23 -0.06 | 25.38 3.09 -0.10 5.3% | 28.12 2.34 +0.02 0.0% | 29.30 1.18 +0.02 | 30.54 1.24 -0.02 | 34.08 3.14 +0.10 0.0% | 34.44 0.36 +0.04 | 34.44 0.00 +0.00 | 29.14 -1.0% | 5.30 -0.6% | 0.0% |
| 2 | Teemu Väre | 35.52 | 3.16 3.16 -0.14 7.1% | 8.48 5.32 +0.00 0.0% | 11.11 2.23 -0.02 0.0% | 14.20 3.09 -0.03 0.0% | 17.48 3.28 -0.07 0.0% | 21.50 4.02 +0.01 0.0% | 23.06 1.16 +0.01 | 25.59 2.53 +0.06 0.0% | 28.34 2.35 +0.01 0.0% | 29.55 1.21 -0.01 | 31.41 1.46 -0.24 | 35.08 3.27 -0.03 0.0% | 35.53 0.45 -0.05 | 35.53 0.00 +0.00 | 30.21 2.7% | 5.32 0.0% | 0.0% |
| 3 | Heikki Laine | 36.07 | 3.00 3.00 +0.02 0.0% | 8.34 5.34 -0.02 0.0% | 10.54 2.20 +0.01 0.0% | 14.19 3.25 -0.19 9.3% | 17.45 3.26 -0.05 0.0% | 21.45 4.00 +0.03 0.0% | 23.14 1.29 -0.12 | 26.15 3.01 -0.02 0.0% | 28.54 2.39 -0.03 0.0% | 30.22 1.28 -0.08 | 31.45 1.23 -0.01 | 35.17 3.32 -0.08 0.0% | 36.08 0.51 -0.11 | 36.08 0.00 +0.00 | 30.34 3.4% | 5.34 0.6% | 0.0% |
| 4 | Olli Savikko | 40.44 | 3.07 3.07 -0.05 0.0% | 9.38 6.31 -0.59 15.1% | 12.10 2.32 -0.11 7.2% | 15.59 3.49 -0.43 18.8% | 20.28 4.29 -1.08 25.3% | 24.51 4.23 -0.20 7.6% | 26.32 1.41 -0.24 | 29.51 3.19 -0.20 10.1% | 32.48 2.57 -0.21 11.9% | 34.25 1.37 -0.17 | 35.50 1.25 -0.03 | 40.01 4.11 -0.47 18.7% | 40.45 0.44 -0.04 | 40.45 0.00 +0.00 | 34.14 13.8% | 6.31 15.1% | 6.2% |
| 5 | Joni Hemminki | 40.54 | 3.23 3.23 -0.21 10.3% | 9.20 5.57 -0.25 7.0% | 11.52 2.32 -0.11 7.2% | 15.25 3.33 -0.27 12.7% | 19.52 4.27 -1.06 24.7% | 25.00 5.08 -1.05 21.1% | 26.21 1.21 -0.04 | 29.51 3.30 -0.31 14.8% | 33.02 3.11 -0.35 18.3% | 34.43 1.41 -0.21 | 36.08 1.25 -0.03 | 40.06 3.58 -0.34 14.3% | 40.55 0.49 -0.09 | 40.55 0.00 +0.00 | 34.58 15.6% | 5.57 7.0% | 9.3% |
| 6 | Harri Koskinen | 42.18 | 3.52 3.52 -0.50 21.6% | 10.49 6.57 -1.25 20.4% | 13.26 2.37 -0.16 10.2% | 16.59 3.33 -0.27 12.7% | 20.51 3.52 -0.31 13.4% | 25.10 4.19 -0.16 6.2% | 26.55 1.45 -0.28 | 30.30 3.35 -0.36 16.7% | 33.15 2.45 -0.09 5.5% | 35.10 1.55 -0.35 | 36.42 1.32 -0.10 | 41.29 4.47 -1.23 28.9% | 42.19 0.50 -0.10 | 42.19 0.00 +0.00 | 35.22 16.5% | 6.57 20.4% | 8.6% |
| 7 | Esa Toivonen | 43.34 | 4.10 4.10 -1.08 27.2% | 10.53 6.43 -1.11 17.6% | 13.45 2.52 -0.31 18.0% | 16.59 3.14 -0.08 0.0% | 20.58 3.59 -0.38 15.9% | 25.56 4.58 -0.55 18.5% | 27.46 1.50 -0.33 | 31.25 3.39 -0.40 18.3% | 35.17 3.52 -1.16 32.8% | 36.50 1.33 -0.13 | 38.28 1.38 -0.16 | 42.44 4.16 -0.52 20.3% | 43.34 0.50 -0.10 | 43.34 0.00 +0.00 | 36.51 19.9% | 6.43 17.6% | 12.9% |
| 8 | Riku Kopra | 43.58 | 3.39 3.39 -0.37 16.9% | 10.20 6.41 -1.09 17.2% | 13.12 2.52 -0.31 18.0% | 17.07 3.55 -0.49 20.9% | 21.01 3.54 -0.33 14.1% | 25.49 4.48 -0.45 15.6% | 27.33 1.44 -0.27 | 31.47 4.14 -1.15 29.5% | 35.09 3.22 -0.46 22.8% | 36.47 1.38 -0.18 | 38.38 1.51 -0.29 | 43.08 4.30 -1.06 24.4% | 43.59 0.51 -0.11 | 43.59 0.00 +0.00 | 37.18 20.9% | 6.41 17.2% | 16.0% |
| 9 | Arto Nikkilä | 44.22 | 3.21 3.21 -0.19 9.5% | 9.15 5.54 -0.22 6.2% | 13.55 4.40 -2.19 49.6% | 18.05 4.10 -1.04 25.6% | 22.09 4.04 -0.43 17.6% | 26.55 4.46 -0.43 15.0% | 28.57 2.02 -0.45 | 32.54 3.57 -0.58 24.5% | 36.00 3.06 -0.30 16.1% | 38.10 2.10 -0.50 | 39.30 1.20 +0.02 | 43.36 4.06 -0.42 17.1% | 44.23 0.47 -0.07 | 44.23 0.00 +0.00 | 38.29 23.3% | 5.54 6.2% | 11.7% |
| 10 | Pekka Hanhimäki | 44.23 | 3.48 3.48 -0.46 20.2% | 11.01 7.13 -1.41 23.3% | 13.36 2.35 -0.14 9.0% | 17.32 3.56 -0.50 21.2% | 21.08 3.36 -0.15 6.9% | 26.42 5.34 -1.31 27.2% | 28.29 1.47 -0.30 | 31.47 3.18 -0.19 9.6% | 35.50 4.03 -1.27 35.8% | 37.13 1.23 -0.03 | 38.47 1.34 -0.12 | 43.23 4.36 -1.12 26.1% | 44.24 1.01 -0.21 | 44.24 0.00 +0.00 | 37.11 20.6% | 7.13 23.3% | 11.4% |
| 11 | Harri Lahdesmäki | 44.31 | 3.26 3.26 -0.24 11.7% | 10.08 6.42 -1.10 17.4% | 13.13 3.05 -0.44 23.8% | 16.52 3.39 -0.33 15.1% | 21.02 4.10 -0.49 19.6% | 25.48 4.46 -0.43 15.0% | 27.48 2.00 -0.43 | 31.41 3.53 -0.54 23.2% | 35.03 3.22 -0.46 22.8% | 36.40 1.37 -0.17 | 38.19 1.39 -0.17 | 43.28 5.09 -1.45 34.0% | 44.32 1.04 -0.24 | 44.32 0.00 +0.00 | 37.50 22.0% | 6.42 17.4% | 14.8% |
| 12 | Timo Kauppila | 44.57 | 4.59 4.59 -1.57 39.1% | 12.16 7.17 -1.45 24.0% | 14.54 2.38 -0.17 10.8% | 18.34 3.40 -0.34 15.5% | 22.25 3.51 -0.30 13.0% | 27.07 4.42 -0.39 13.8% | 28.38 1.31 -0.14 | 32.26 3.48 -0.49 21.5% | 36.01 3.35 -0.59 27.4% | 38.03 2.02 -0.42 | 39.36 1.33 -0.11 | 43.50 4.14 -0.50 19.7% | 44.58 1.08 -0.28 | 44.58 0.00 +0.00 | 37.41 21.7% | 7.17 24.0% | 13.3% |
| 13 | Petri Vainio | 45.00 | 4.26 4.26 -1.24 31.6% | 11.08 6.42 -1.10 17.4% | 13.51 2.43 -0.22 13.5% | 18.11 4.20 -1.14 28.5% | 22.04 3.53 -0.32 13.7% | 26.40 4.36 -0.33 12.0% | 27.54 1.14 +0.03 | 30.59 3.05 -0.06 0.0% | 34.00 3.01 -0.25 13.8% | 38.15 4.15 -2.55 | 39.50 1.35 -0.13 | 44.03 4.13 -0.49 19.4% | 45.01 0.58 -0.18 | 45.01 0.00 +0.00 | 38.19 23.0% | 6.42 17.4% | 9.8% |
| 14 | Esa Kuukka | 45.29 | 4.01 4.01 -0.59 24.5% | 11.40 7.39 -2.07 27.7% | 14.30 2.50 -0.29 17.1% | 18.22 3.52 -0.46 19.8% | 23.46 5.24 -2.03 38.0% | 28.30 4.44 -0.41 14.4% | 30.32 2.02 -0.45 | 34.15 3.43 -0.44 19.7% | 37.28 3.13 -0.37 19.2% | 39.09 1.41 -0.21 | 40.43 1.34 -0.12 | 44.42 3.59 -0.35 14.6% | 45.30 0.48 -0.08 | 45.30 0.00 +0.00 | 37.51 22.0% | 7.39 27.7% | 16.3% |
| 15 | Jouko Nurminen | 46.38 | 3.47 3.47 -0.45 19.8% | 12.10 8.23 -2.51 34.0% | 15.15 3.05 -0.44 23.8% | 19.06 3.51 -0.45 19.5% | 23.10 4.04 -0.43 17.6% | 28.17 5.07 -1.04 20.8% | 29.57 1.40 -0.23 | 34.04 4.07 -1.08 27.5% | 37.15 3.11 -0.35 18.3% | 39.03 1.48 -0.28 | 41.29 2.26 -1.04 | 45.48 4.19 -0.55 21.2% | 46.39 0.51 -0.11 | 46.39 0.00 +0.00 | 38.16 22.9% | 8.23 34.0% | 18.8% |
| 16 | Janne Karri | 46.40 | 3.29 3.29 -0.27 12.9% | 10.18 6.49 -1.17 18.8% | 13.04 2.46 -0.25 15.1% | 16.32 3.28 -0.22 10.6% | 21.01 4.29 -1.08 25.3% | 26.53 5.52 -1.49 31.0% | 29.58 3.05 -1.48 | 34.44 4.46 -1.47 37.4% | 37.45 3.01 -0.25 13.8% | 39.14 1.29 -0.09 | 40.55 1.41 -0.19 | 45.49 4.54 -1.30 30.6% | 46.41 0.52 -0.12 | 46.41 0.00 +0.00 | 39.52 26.0% | 6.49 18.8% | 13.1% |
| 17 | Tomi Mandelin | 47.42 | 3.35 3.35 -0.33 15.3% | 10.48 7.13 -1.41 23.3% | 14.04 3.16 -0.55 28.1% | 21.28 7.24 -4.18 58.1% | 25.37 4.09 -0.48 19.3% | 30.47 5.10 -1.07 21.6% | 32.43 1.56 -0.39 | 36.27 3.44 -0.45 20.1% | 39.22 2.55 -0.19 10.9% | 41.05 1.43 -0.23 | 42.56 1.51 -0.29 | 46.50 3.54 -0.30 12.8% | 47.43 0.53 -0.13 | 47.43 0.00 +0.00 | 40.30 27.1% | 7.13 23.3% | 14.6% |
| 18 | Jari Erkkilä | 48.32 | 6.37 6.37 -3.35 54.2% | 13.35 6.58 -1.26 20.6% | 16.27 2.52 -0.31 18.0% | 20.37 4.10 -1.04 25.6% | 24.39 4.02 -0.41 16.9% | 29.50 5.11 -1.08 21.9% | 31.21 1.31 -0.14 | 35.19 3.58 -0.59 24.8% | 39.47 4.28 -1.52 41.8% | 41.35 1.48 -0.28 | 43.19 1.44 -0.22 | 47.31 4.12 -0.48 19.0% | 48.33 1.02 -0.22 | 48.33 0.00 +0.00 | 41.35 29.0% | 6.58 20.6% | 18.6% |
| 19 | Mikko Setälä | 48.36 | 4.26 4.26 -1.24 31.6% | 13.00 8.34 -3.02 35.4% | 15.47 2.47 -0.26 15.6% | 19.35 3.48 -0.42 18.4% | 25.37 6.02 -2.41 44.5% | 30.23 4.46 -0.43 15.0% | 32.10 1.47 -0.30 | 36.26 4.16 -1.17 30.1% | 39.43 3.17 -0.41 20.8% | 41.26 1.43 -0.23 | 43.22 1.56 -0.34 | 47.45 4.23 -0.59 22.4% | 48.37 0.52 -0.12 | 48.37 0.00 +0.00 | 40.03 26.3% | 8.34 35.4% | 17.5% |
| 20 | Hannu Saari | 48.46 | 3.42 3.42 -0.40 18.0% | 11.32 7.50 -2.18 29.4% | 14.44 3.12 -0.51 26.6% | 19.18 4.34 -1.28 32.1% | 23.44 4.26 -1.05 24.4% | 28.45 5.01 -0.58 19.3% | 30.56 2.11 -0.54 | 35.02 4.06 -1.07 27.2% | 38.41 3.39 -1.03 28.8% | 41.09 2.28 -1.08 | 43.23 2.14 -0.52 | 47.54 4.31 -1.07 24.7% | 48.46 0.52 -0.12 | 48.46 0.00 +0.00 | 40.56 27.9% | 7.50 29.4% | 21.6% |
| 21 | Teuvo Taura | 49.41 | 4.58 4.58 -1.56 38.9% | 12.08 7.10 -1.38 22.8% | 15.01 2.53 -0.32 18.5% | 19.10 4.09 -1.03 25.3% | 24.12 5.02 -1.41 33.4% | 31.14 7.02 -2.59 42.4% | 33.27 2.13 -0.56 | 37.26 3.59 -1.00 25.1% | 41.03 3.37 -1.01 28.1% | 42.40 1.37 -0.17 | 44.37 1.57 -0.35 | 48.58 4.21 -0.57 21.8% | 49.42 0.44 -0.04 | 49.42 0.00 +0.00 | 42.32 30.6% | 7.10 22.8% | 22.1% |
| 22 | Seppo Ojansivu | 50.44 | 5.37 5.37 -2.35 46.0% | 14.26 8.49 -3.17 37.2% | 17.49 3.23 -1.02 30.5% | 22.02 4.13 -1.07 26.5% | 27.22 5.20 -1.59 37.2% | 32.25 5.03 -1.00 19.8% | 34.08 1.43 -0.26 | 38.40 4.32 -1.33 34.2% | 42.01 3.21 -0.45 22.4% | 43.57 1.56 -0.36 | 45.37 1.40 -0.18 | 49.55 4.18 -0.54 20.9% | 50.45 0.50 -0.10 | 50.45 0.00 +0.00 | 41.56 29.6% | 8.49 37.2% | 22.4% |
| 23 | Jorma Väliaho | 52.51 | 3.39 3.39 -0.37 16.9% | 13.35 9.56 -4.24 44.3% | 16.58 3.23 -1.02 30.5% | 21.59 5.01 -1.55 38.2% | 25.58 3.59 -0.38 15.9% | 31.42 5.44 -1.41 29.4% | 33.50 2.08 -0.51 | 38.02 4.12 -1.13 29.0% | 42.55 4.53 -2.17 46.8% | 44.40 1.45 -0.25 | 47.03 2.23 -1.01 | 52.07 5.04 -1.40 32.9% | 52.52 0.45 -0.05 | 52.52 0.00 +0.00 | 42.56 31.2% | 9.56 44.3% | 22.8% |
| 24 | Raimo Liukkonen | 53.16 | 4.11 4.11 -1.09 27.5% | 11.40 7.29 -1.57 26.1% | 15.09 3.29 -1.08 32.5% | 20.16 5.07 -2.01 39.4% | 25.04 4.48 -1.27 30.2% | 31.04 6.00 -1.57 32.5% | 34.50 3.46 -2.29 | 39.06 4.16 -1.17 30.1% | 43.12 4.06 -1.30 36.6% | 45.23 2.11 -0.51 | 47.41 2.18 -0.56 | 52.28 4.47 -1.23 28.9% | 53.17 0.49 -0.09 | 53.17 0.00 +0.00 | 45.48 35.6% | 7.29 26.1% | 28.1% |
| 25 | Jyri Sistonen | 53.28 | 3.59 3.59 -0.57 23.8% | 12.13 8.14 -2.42 32.8% | 15.51 3.38 -1.17 35.3% | 21.26 5.35 -2.29 44.5% | 25.51 4.25 -1.04 24.2% | 32.16 6.25 -2.22 36.9% | 33.47 1.31 -0.14 | 39.05 5.18 -2.19 43.7% | 42.57 3.52 -1.16 32.8% | 45.08 2.11 -0.51 | 47.19 2.11 -0.49 | 52.31 5.12 -1.48 34.6% | 53.29 0.58 -0.18 | 53.29 0.00 +0.00 | 45.15 34.8% | 8.14 32.8% | 28.4% |
| 26 | Juho Saarikko | 53.36 | 4.58 4.58 -1.56 38.9% | 12.31 7.33 -2.01 26.7% | 15.50 3.19 -0.58 29.1% | 20.37 4.47 -1.41 35.2% | 25.44 5.07 -1.46 34.5% | 31.24 5.40 -1.37 28.5% | 33.11 1.47 -0.30 | 38.06 4.55 -1.56 39.3% | 42.27 4.21 -1.45 40.2% | 44.47 2.20 -1.00 | 46.41 1.54 -0.32 | 52.40 5.59 -2.35 43.2% | 53.37 0.57 -0.17 | 53.37 0.00 +0.00 | 46.04 35.9% | 7.33 26.7% | 29.7% |
| 27 | Arto Kiiskinen | 53.46 | 7.22 7.22 -4.20 58.8% | 16.33 9.11 -3.39 39.7% | 19.58 3.25 -1.04 31.2% | 23.56 3.58 -0.52 21.8% | 28.07 4.11 -0.50 19.9% | 35.04 6.57 -2.54 41.7% | 36.25 1.21 -0.04 | 40.33 4.08 -1.09 27.8% | 44.14 3.41 -1.05 29.4% | 46.14 2.00 -0.40 | 48.16 2.02 -0.40 | 52.50 4.34 -1.10 25.5% | 53.47 0.57 -0.17 | 53.47 0.00 +0.00 | 44.36 33.8% | 9.11 39.7% | 23.8% |
| 28 | Ismo Raitanen | 53.55 | 3.39 3.39 -0.37 16.9% | 10.06 6.27 -0.55 14.2% | 13.24 3.18 -0.57 28.8% | 18.18 4.54 -1.48 36.7% | 26.32 8.14 -4.53 59.3% | 31.19 4.47 -0.44 15.3% | 33.55 2.36 -1.19 | 38.14 4.19 -1.20 30.9% | 43.12 4.58 -2.22 47.7% | 46.25 3.13 -1.53 | 48.36 2.11 -0.49 | 53.16 4.40 -1.16 27.1% | 53.56 0.40 +0.00 | 53.56 0.00 +0.00 | 47.29 37.8% | 6.27 14.2% | 18.4% |
| 29 | Peter Granquist | 59.13 | 6.13 6.13 -3.11 51.2% | 16.52 10.39 -5.07 48.0% | 21.16 4.24 -2.03 46.6% | 25.57 4.41 -1.35 33.8% | 31.13 5.16 -1.55 36.4% | 37.37 6.24 -2.21 36.7% | 39.48 2.11 -0.54 | 44.19 4.31 -1.32 33.9% | 48.10 3.51 -1.15 32.5% | 50.05 1.55 -0.35 | 53.13 3.08 -1.46 | 58.19 5.06 -1.42 33.3% | 59.14 0.55 -0.15 | 59.14 0.00 +0.00 | 48.35 39.2% | 10.39 48.0% | 33.4% |
| 30 | Heli Saksala | 59.15 | 6.06 6.06 -3.04 50.3% | 15.55 9.49 -4.17 43.6% | 20.10 4.15 -1.54 44.7% | 25.07 4.57 -1.51 37.4% | 30.05 4.58 -1.37 32.6% | 36.34 6.29 -2.26 37.5% | 39.06 2.32 -1.15 | 43.58 4.52 -1.53 38.7% | 47.59 4.01 -1.25 35.3% | 50.18 2.19 -0.59 | 53.29 3.11 -1.49 | 58.27 4.58 -1.34 31.5% | 59.16 0.49 -0.09 | 59.16 0.00 +0.00 | 49.27 40.3% | 9.49 43.6% | 34.2% |
| 31 | Martti Savolainen | 1.00.10 | 4.20 4.20 -1.18 30.0% | 13.29 9.09 -3.37 39.5% | 17.50 4.21 -2.00 46.0% | 23.28 5.38 -2.32 45.0% | 28.33 5.05 -1.44 34.1% | 35.23 6.50 -2.47 40.7% | 37.38 2.15 -0.58 | 44.23 6.45 -3.46 55.8% | 48.54 4.31 -1.55 42.4% | 51.02 2.08 -0.48 | 53.44 2.42 -1.20 | 59.19 5.35 -2.11 39.1% | 60.11 0.52 -0.12 | 60.11 0.00 +0.00 | 51.02 42.2% | 9.09 39.5% | 35.7% |
| 32 | Kyllikki Pessi | 1.03.45 | 4.33 4.33 -1.31 33.3% | 13.53 9.20 -3.48 40.7% | 17.29 3.36 -1.15 34.7% | 22.59 5.30 -2.24 43.6% | 29.24 6.25 -3.04 47.8% | 37.12 7.48 -3.45 48.1% | 40.26 3.14 -1.57 | 46.48 6.22 -3.23 53.1% | 51.43 4.55 -2.19 47.1% | 55.08 3.25 -2.05 | 57.13 2.05 -0.43 | 62.46 5.33 -2.09 38.7% | 63.46 1.00 -0.20 | 63.46 0.00 +0.00 | 54.26 45.8% | 9.20 40.7% | 36.9% |
| 33 | Anne Kuusela | 1.03.52 | 4.43 4.43 -1.41 35.7% | 14.01 9.18 -3.46 40.5% | 17.38 3.37 -1.16 35.0% | 23.08 5.30 -2.24 43.6% | 29.33 6.25 -3.04 47.8% | 37.25 7.52 -3.49 48.5% | 40.36 3.11 -1.54 | 46.57 6.21 -3.22 53.0% | 51.51 4.54 -2.18 46.9% | 55.20 3.29 -2.09 | 57.21 2.01 -0.39 | 62.56 5.35 -2.11 39.1% | 63.53 0.57 -0.17 | 63.53 0.00 +0.00 | 54.35 45.9% | 9.18 40.5% | 37.6% |
| 34 | Juha-Pekka Pajusaari | 1.04.53 | 4.56 4.56 -1.54 38.5% | 16.28 11.32 -6.00 52.0% | 24.35 8.07 -5.46 71.0% | 30.52 6.17 -3.11 50.7% | 35.53 5.01 -1.40 33.2% | 42.49 6.56 -2.53 41.6% | 45.06 2.17 -1.00 | 49.27 4.21 -1.22 31.4% | 53.40 4.13 -1.37 38.3% | 56.31 2.51 -1.31 | 58.45 2.14 -0.52 | 64.02 5.17 -1.53 35.6% | 64.54 0.52 -0.12 | 64.54 0.00 +0.00 | 53.22 44.7% | 11.32 52.0% | 34.7% |
| 35 | Jorma Kaataja | 1.05.01 | 4.20 4.20 -1.18 30.0% | 14.25 10.05 -4.33 45.1% | 17.53 3.28 -1.07 32.2% | 31.27 13.34 -10.28 77.1% | 36.29 5.02 -1.41 33.4% | 42.37 6.08 -2.05 34.0% | 44.36 1.59 -0.42 | 49.22 4.46 -1.47 37.4% | 53.10 3.48 -1.12 31.6% | 55.21 2.11 -0.51 | 57.38 2.17 -0.55 | 63.34 5.56 -2.32 42.7% | 65.02 1.28 -0.48 | 65.02 0.00 +0.00 | 54.57 46.3% | 10.05 45.1% | 31.8% |
| 36 | Pekka Saari | 1.05.42 | 5.38 5.38 -2.36 46.2% | 15.54 10.16 -4.44 46.1% | 19.28 3.34 -1.13 34.1% | 24.33 5.05 -1.59 39.0% | 29.38 5.05 -1.44 34.1% | 38.27 8.49 -4.46 54.1% | 40.22 1.55 -0.38 | 46.00 5.38 -2.39 47.0% | 52.12 6.12 -3.36 58.1% | 54.34 2.22 -1.02 | 57.07 2.33 -1.11 | 64.29 7.22 -3.58 53.8% | 65.43 1.14 -0.34 | 65.43 0.00 +0.00 | 55.27 46.8% | 10.16 46.1% | 38.3% |
| 37 | Jere Siivonen | 1.15.16 | 4.27 4.27 -1.25 31.8% | 15.08 10.41 -5.09 48.2% | 23.07 7.59 -5.38 70.6% | 29.20 6.13 -3.07 50.1% | 36.25 7.05 -3.44 52.7% | 47.19 10.54 -6.51 62.8% | 50.26 3.07 -1.50 | 55.35 5.09 -2.10 42.1% | 62.56 7.21 -4.45 64.6% | 65.17 2.21 -1.01 | 68.10 2.53 -1.31 | 74.17 6.07 -2.43 44.4% | 75.17 1.00 -0.20 | 75.17 0.00 +0.00 | 64.36 54.3% | 10.41 48.2% | 41.6% |
| 38 | Liisa Rajalampi | 1.17.15 | 15.05 15.05 -12.03 79.9% | 25.39 10.34 -5.02 47.6% | 30.10 4.31 -2.10 48.0% | 35.45 5.35 -2.29 44.5% | 41.40 5.55 -2.34 43.4% | 50.18 8.38 -4.35 53.1% | 52.07 1.49 -0.32 | 57.26 5.19 -2.20 43.9% | 63.32 6.06 -3.30 57.4% | 66.39 3.07 -1.47 | 70.17 3.38 -2.16 | 76.15 5.58 -2.34 43.0% | 77.16 1.01 -0.21 | 77.16 0.00 +0.00 | 66.42 55.7% | 10.34 47.6% | 43.7% |
| 39 | Jarmo Saarinen | 1.21.33 | 6.40 6.40 -3.38 54.5% | 21.56 15.16 -9.44 63.8% | 27.32 5.36 -3.15 58.0% | 34.34 7.02 -3.56 55.9% | 41.55 7.21 -4.00 54.4% | 51.01 9.06 -5.03 55.5% | 53.32 2.31 -1.14 | 59.54 6.22 -3.23 53.1% | 66.35 6.41 -4.05 61.1% | 69.49 3.14 -1.54 | 72.40 2.51 -1.29 | 79.58 7.18 -3.54 53.4% | 81.34 1.36 -0.56 | 81.34 0.00 +0.00 | 66.18 55.5% | 15.16 63.8% | 53.9% |
| kaikkien ero keskimäärin optimiin (%) | 52.90 | 46.23 | 48.51 | 52.67 | 42.52 | 44.19 | 57.08 | 45.04 | 50.71 | 58.53 | 48.23 | 40.80 | 36.75 | 0% |
| Parhaat | 1. aika | 2. aika | 3. aika | |
| Ero optimiin (3 parhaan k.a.) Väli 2-7 min | -10% | -20% | -30% | -40% |
| Ero optimiin (3 parhaan k.a.) Väli alle 2 min | -18% | -28% | -40% | -50% |
| Ero optimiin (3 parhaan k.a.) Väli yli 6.30 min | -8% | -16% | -24% | -40% |
Kaksi viimeistä saraketta kertoo ns. lyhyet ja pitkät välit. Ylärivillä laskettuna optimituloksen mukaan. Rajana 5 min. Lisäksi prosentteina ero.
Alimmalla rivillä näkyy kaikkien keskiarvo ero optimiin. Kertonee välin vaativuudesta.