sija | nimi | tulos | 0-1 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 | 7-8 | 8-9 | 9-10 | 10-11 | 11-M | <5.00 | >=5.00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 parasta aikaa optimi | 1.09 1.09 1.13 1.10 | 5.59 6.10 6.13 7.17 | 1.39 1.48 1.49 9.02 | 4.22 4.27 4.41 13.32 | 2.59 3.06 3.07 16.36 | 1.36 1.40 1.40 18.14 | 1.47 1.50 1.51 20.03 | 1.39 1.41 1.44 21.44 | 1.44 1.46 1.46 23.29 | 4.53 4.54 4.59 28.24 | 0.03 0.04 0.04 28.27 | 0.00 0.00 0.00 28.27 | |||||
optimiaika | 28.27 | 1.10 | 6.07 | 1.45 | 4.30 | 3.04 | 1.38 | 1.49 | 1.41 | 1.45 | 4.55 | 0.03 | 0.00 | 22.20 | 6.07 | ||
1 | Tero Mamia | 29.12 | 1.20 1.20 -0.10 | 7.30 6.10 -0.03 0.0% | 9.19 1.49 -0.04 | 13.46 4.27 +0.03 0.0% | 16.45 2.59 +0.05 0.0% | 18.27 1.42 -0.04 | 20.14 1.47 +0.02 | 21.55 1.41 +0.00 | 23.39 1.44 +0.01 | 29.09 5.30 -0.35 10.6% | 29.13 0.04 -0.01 | 29.13 0.00 +0.00 | 23.03 3.1% | 6.10 0.8% | 2.7% |
2 | Harri Koskinen | 29.44 | 1.13 1.13 -0.03 | 7.44 6.31 -0.24 6.1% | 9.33 1.49 -0.04 | 14.27 4.54 -0.24 8.2% | 17.34 3.07 -0.03 0.0% | 19.16 1.42 -0.04 | 21.06 1.50 -0.01 | 22.50 1.44 -0.03 | 24.42 1.52 -0.07 | 29.41 4.59 -0.04 0.0% | 29.45 0.04 -0.01 | 29.45 0.00 +0.00 | 23.14 3.9% | 6.31 6.1% | 3.6% |
3 | Reijo Viitanen | 29.53 | 1.09 1.09 +0.01 | 7.22 6.13 -0.06 0.0% | 9.10 1.48 -0.03 | 13.51 4.41 -0.11 0.0% | 17.13 3.22 -0.18 8.9% | 18.53 1.40 -0.02 | 20.50 1.57 -0.08 | 22.48 1.58 -0.17 | 24.34 1.46 -0.01 | 29.48 5.14 -0.19 6.1% | 29.54 0.06 -0.03 | 29.54 0.00 +0.00 | 23.41 5.7% | 6.13 1.6% | 3.7% |
4 | Jani Pikkarainen | 30.08 | 2.31 2.31 -1.21 | 8.30 5.59 +0.08 0.0% | 10.20 1.50 -0.05 | 14.42 4.22 +0.08 0.0% | 17.48 3.06 -0.02 0.0% | 19.28 1.40 -0.02 | 21.19 1.51 -0.02 | 23.25 2.06 -0.25 | 25.11 1.46 -0.01 | 30.05 4.54 +0.01 0.0% | 30.09 0.04 -0.01 | 30.09 0.00 +0.00 | 24.10 7.6% | 5.59 -2.2% | 0.0% |
5 | Mika Huhtanen | 31.02 | 1.14 1.14 -0.04 | 7.46 6.32 -0.25 6.4% | 9.44 1.58 -0.13 | 14.32 4.48 -0.18 6.2% | 18.08 3.36 -0.32 14.8% | 19.49 1.41 -0.03 | 21.51 2.02 -0.13 | 23.40 1.49 -0.08 | 25.35 1.55 -0.10 | 30.58 5.23 -0.28 8.7% | 31.03 0.05 -0.02 | 31.03 0.00 +0.00 | 24.31 8.9% | 6.32 6.4% | 9.0% |
6 | Jari Erkkilä | 31.36 | 1.42 1.42 -0.32 | 8.39 6.57 -0.50 12.0% | 10.34 1.55 -0.10 | 15.34 5.00 -0.30 10.0% | 18.55 3.21 -0.17 8.5% | 20.31 1.36 +0.02 | 22.32 2.01 -0.12 | 24.11 1.39 +0.02 | 26.08 1.57 -0.12 | 31.31 5.23 -0.28 8.7% | 31.36 0.05 -0.02 | 31.36 0.00 +0.00 | 24.39 9.4% | 6.57 12.0% | 9.8% |
7 | Hannu Lehtola | 32.55 | 1.38 1.38 -0.28 | 8.24 6.46 -0.39 9.6% | 10.18 1.54 -0.09 | 16.00 5.42 -1.12 21.1% | 19.37 3.37 -0.33 15.2% | 21.17 1.40 -0.02 | 23.17 2.00 -0.11 | 25.24 2.07 -0.26 | 27.26 2.02 -0.17 | 32.52 5.26 -0.31 9.5% | 32.56 0.04 -0.01 | 32.56 0.00 +0.00 | 26.10 14.6% | 6.46 9.6% | 13.8% |
8 | Pasi Pikkarainen | 32.59 | 1.22 1.22 -0.12 | 7.51 6.29 -0.22 5.7% | 9.44 1.53 -0.08 | 15.34 5.50 -1.20 22.9% | 19.29 3.55 -0.51 21.7% | 21.12 1.43 -0.05 | 23.22 2.10 -0.21 | 25.19 1.57 -0.16 | 27.21 2.02 -0.17 | 32.54 5.33 -0.38 11.4% | 33.00 0.06 -0.03 | 33.00 0.00 +0.00 | 26.31 15.8% | 6.29 5.7% | 15.4% |
9 | Ilkka Nurminen | 33.12 | 1.09 1.09 +0.01 | 7.34 6.25 -0.18 4.7% | 9.27 1.53 -0.08 | 14.25 4.58 -0.28 9.4% | 18.44 4.19 -1.15 29.0% | 20.24 1.40 -0.02 | 22.16 1.52 -0.03 | 24.24 2.08 -0.27 | 28.11 3.47 -2.02 | 33.04 4.53 +0.02 0.0% | 33.13 0.09 -0.06 | 33.13 0.00 +0.00 | 26.48 16.7% | 6.25 4.7% | 10.8% |
10 | Mika Siikaluoma | 33.55 | 1.49 1.49 -0.39 | 8.59 7.10 -1.03 14.7% | 11.08 2.09 -0.24 | 16.09 5.01 -0.31 10.3% | 20.06 3.57 -0.53 22.4% | 21.51 1.45 -0.07 | 23.53 2.02 -0.13 | 26.09 2.16 -0.35 | 28.09 2.00 -0.15 | 33.49 5.40 -0.45 13.2% | 33.56 0.07 -0.04 | 33.56 0.00 +0.00 | 26.46 16.6% | 7.10 14.7% | 15.1% |
11 | Hannu Aasla | 34.31 | 1.19 1.19 -0.09 | 8.23 7.04 -0.57 13.4% | 10.25 2.02 -0.17 | 15.46 5.21 -0.51 15.9% | 20.02 4.16 -1.12 28.1% | 22.06 2.04 -0.26 | 24.09 2.03 -0.14 | 26.12 2.03 -0.22 | 28.33 2.21 -0.36 | 34.22 5.49 -0.54 15.5% | 34.32 0.10 -0.07 | 34.32 0.00 +0.00 | 27.28 18.7% | 7.04 13.4% | 18.2% |
12 | Jussi Partanen | 35.01 | 1.36 1.36 -0.26 | 10.09 8.33 -2.26 28.5% | 12.16 2.07 -0.22 | 17.27 5.11 -0.41 13.2% | 21.12 3.45 -0.41 18.2% | 22.58 1.46 -0.08 | 24.58 2.00 -0.11 | 27.16 2.18 -0.37 | 29.09 1.53 -0.08 | 34.57 5.48 -0.53 15.2% | 35.02 0.05 -0.02 | 35.02 0.00 +0.00 | 26.29 15.7% | 8.33 28.5% | 18.8% |
13 | Arto Paulin | 35.01 | 1.22 1.22 -0.12 | 8.22 7.00 -0.53 12.6% | 10.20 1.58 -0.13 | 15.26 5.06 -0.36 11.8% | 19.15 3.49 -0.45 19.7% | 20.59 1.44 -0.06 | 23.09 2.10 -0.21 | 25.19 2.10 -0.29 | 29.41 4.22 -2.37 | 34.58 5.17 -0.22 6.9% | 35.02 0.04 -0.01 | 35.02 0.00 +0.00 | 28.02 20.3% | 7.00 12.6% | 12.7% |
14 | Simo Honkanen | 35.18 | 3.12 3.12 -2.02 | 10.07 6.55 -0.48 11.6% | 12.11 2.04 -0.19 | 17.25 5.14 -0.44 14.0% | 20.49 3.24 -0.20 9.8% | 22.56 2.07 -0.29 | 25.17 2.21 -0.32 | 27.15 1.58 -0.17 | 29.32 2.17 -0.32 | 35.15 5.43 -0.48 14.0% | 35.19 0.04 -0.01 | 35.19 0.00 +0.00 | 28.24 21.4% | 6.55 11.6% | 12.3% |
15 | Riina Kuuselo | 36.00 | 1.45 1.45 -0.35 | 9.26 7.41 -1.34 20.4% | 12.19 2.53 -1.08 | 17.51 5.32 -1.02 18.7% | 22.02 4.11 -1.07 26.7% | 23.53 1.51 -0.13 | 26.08 2.15 -0.26 | 28.10 2.02 -0.21 | 30.14 2.04 -0.19 | 35.56 5.42 -0.47 13.7% | 36.01 0.05 -0.02 | 36.01 0.00 +0.00 | 28.20 21.2% | 7.41 20.4% | 19.9% |
16 | Jyri Jyrkkäranta | 36.22 | 2.04 2.04 -0.54 | 9.58 7.54 -1.47 22.6% | 12.48 2.50 -1.05 | 18.27 5.39 -1.09 20.4% | 22.28 4.01 -0.57 23.7% | 24.33 2.05 -0.27 | 26.35 2.02 -0.13 | 28.35 2.00 -0.19 | 30.31 1.56 -0.11 | 36.18 5.47 -0.52 15.0% | 36.23 0.05 -0.02 | 36.23 0.00 +0.00 | 28.29 21.6% | 7.54 22.6% | 20.4% |
17 | Vesa Lainpelto | 36.55 | 1.22 1.22 -0.12 | 9.08 7.46 -1.39 21.2% | 11.35 2.27 -0.42 | 17.55 6.20 -1.50 28.9% | 21.58 4.03 -0.59 24.3% | 24.01 2.03 -0.25 | 26.29 2.28 -0.39 | 28.57 2.28 -0.47 | 31.10 2.13 -0.28 | 36.51 5.41 -0.46 13.5% | 36.56 0.05 -0.02 | 36.56 0.00 +0.00 | 29.10 23.4% | 7.46 21.2% | 22.0% |
18 | Jaana Pietilä | 36.58 | 1.44 1.44 -0.34 | 9.58 8.14 -2.07 25.7% | 12.20 2.22 -0.37 | 17.59 5.39 -1.09 20.4% | 21.49 3.50 -0.46 20.0% | 23.43 1.54 -0.16 | 25.59 2.16 -0.27 | 28.49 2.50 -1.09 | 30.50 2.01 -0.16 | 36.54 6.04 -1.09 19.0% | 36.59 0.05 -0.02 | 36.59 0.00 +0.00 | 28.45 22.3% | 8.14 25.7% | 21.3% |
19 | Hannu Saari | 37.08 | 1.17 1.17 -0.07 | 9.14 7.57 -1.50 23.1% | 11.34 2.20 -0.35 | 17.32 5.58 -1.28 24.6% | 21.40 4.08 -1.04 25.8% | 23.45 2.05 -0.27 | 26.14 2.29 -0.40 | 28.39 2.25 -0.44 | 31.00 2.21 -0.36 | 37.04 6.04 -1.09 19.0% | 37.09 0.05 -0.02 | 37.09 0.00 +0.00 | 29.12 23.5% | 7.57 23.1% | 23.1% |
20 | Olli Leppänen | 37.09 | 2.09 2.09 -0.59 | 9.19 7.10 -1.03 14.7% | 11.21 2.02 -0.17 | 16.46 5.25 -0.55 16.9% | 20.42 3.56 -0.52 22.0% | 22.41 1.59 -0.21 | 24.59 2.18 -0.29 | 26.59 2.00 -0.19 | 31.19 4.20 -2.35 | 37.06 5.47 -0.52 15.0% | 37.10 0.04 -0.01 | 37.10 0.00 +0.00 | 30.00 25.6% | 7.10 14.7% | 17.1% |
21 | Pasi Heino | 37.12 | 2.16 2.16 -1.06 | 8.51 6.35 -0.28 7.1% | 11.00 2.09 -0.24 | 16.45 5.45 -1.15 21.7% | 20.43 3.58 -0.54 22.7% | 22.31 1.48 -0.10 | 24.36 2.05 -0.16 | 26.47 2.11 -0.30 | 31.18 4.31 -2.46 | 37.08 5.50 -0.55 15.7% | 37.13 0.05 -0.02 | 37.13 0.00 +0.00 | 30.38 27.1% | 6.35 7.1% | 16.8% |
22 | Jussi Vasama | 37.28 | 2.14 2.14 -1.04 | 10.41 8.27 -2.20 27.6% | 12.53 2.12 -0.27 | 18.49 5.56 -1.26 24.2% | 22.37 3.48 -0.44 19.3% | 24.33 1.56 -0.18 | 26.54 2.21 -0.32 | 28.50 1.56 -0.15 | 31.02 2.12 -0.27 | 37.24 6.22 -1.27 22.8% | 37.29 0.05 -0.02 | 37.29 0.00 +0.00 | 29.02 23.1% | 8.27 27.6% | 23.5% |
23 | Antti Henttonen | 37.56 | 1.22 1.22 -0.12 | 8.59 7.37 -1.30 19.7% | 11.16 2.17 -0.32 | 16.23 5.07 -0.37 12.1% | 20.53 4.30 -1.26 31.9% | 22.34 1.41 -0.03 | 24.47 2.13 -0.24 | 27.30 2.43 -1.02 | 32.29 4.59 -3.14 | 37.53 5.24 -0.29 9.0% | 37.57 0.04 -0.01 | 37.57 0.00 +0.00 | 30.20 26.4% | 7.37 19.7% | 18.1% |
24 | Kimmo Elfving | 38.08 | 1.41 1.41 -0.31 | 9.38 7.57 -1.50 23.1% | 12.23 2.45 -1.00 | 17.58 5.35 -1.05 19.4% | 22.18 4.20 -1.16 29.2% | 24.31 2.13 -0.35 | 27.14 2.43 -0.54 | 29.18 2.04 -0.23 | 32.08 2.50 -1.05 | 38.03 5.55 -1.00 16.9% | 38.09 0.06 -0.03 | 38.09 0.00 +0.00 | 30.12 26.0% | 7.57 23.1% | 22.1% |
25 | Heini Papinsaari | 38.16 | 1.33 1.33 -0.23 | 9.21 7.48 -1.41 21.6% | 11.47 2.26 -0.41 | 17.52 6.05 -1.35 26.0% | 21.49 3.57 -0.53 22.4% | 23.42 1.53 -0.15 | 26.07 2.25 -0.36 | 28.37 2.30 -0.49 | 32.08 3.31 -1.46 | 38.12 6.04 -1.09 19.0% | 38.17 0.05 -0.02 | 38.17 0.00 +0.00 | 30.29 26.7% | 7.48 21.6% | 22.2% |
26 | Jari Tuomi | 38.39 | 1.41 1.41 -0.31 | 9.39 7.58 -1.51 23.2% | 12.03 2.24 -0.39 | 18.12 6.09 -1.39 26.8% | 22.50 4.38 -1.34 33.8% | 25.18 2.28 -0.50 | 27.35 2.17 -0.28 | 30.05 2.30 -0.49 | 32.28 2.23 -0.38 | 38.34 6.06 -1.11 19.4% | 38.40 0.06 -0.03 | 38.40 0.00 +0.00 | 30.42 27.3% | 7.58 23.2% | 25.8% |
27 | Pertti Litmanen | 39.21 | 2.05 2.05 -0.55 | 9.50 7.45 -1.38 21.1% | 12.12 2.22 -0.37 | 18.19 6.07 -1.37 26.4% | 22.59 4.40 -1.36 34.3% | 25.20 2.21 -0.43 | 27.51 2.31 -0.42 | 30.05 2.14 -0.33 | 32.39 2.34 -0.49 | 39.16 6.37 -1.42 25.7% | 39.22 0.06 -0.03 | 39.22 0.00 +0.00 | 31.37 29.4% | 7.45 21.1% | 26.9% |
28 | Topias Tiainen | 39.48 | 1.43 1.43 -0.33 | 10.22 8.39 -2.32 29.3% | 12.52 2.30 -0.45 | 19.04 6.12 -1.42 27.4% | 22.44 3.40 -0.36 16.4% | 24.50 2.06 -0.28 | 27.38 2.48 -0.59 | 30.27 2.49 -1.08 | 32.55 2.28 -0.43 | 39.44 6.49 -1.54 27.9% | 39.49 0.05 -0.02 | 39.49 0.00 +0.00 | 31.10 28.3% | 8.39 29.3% | 25.2% |
29 | Jyrki Valkama | 39.49 | 1.43 1.43 -0.33 | 10.04 8.21 -2.14 26.7% | 12.47 2.43 -0.58 | 18.49 6.02 -1.32 25.4% | 24.14 5.25 -2.21 43.4% | 26.21 2.07 -0.29 | 28.48 2.27 -0.38 | 31.16 2.28 -0.47 | 33.34 2.18 -0.33 | 39.45 6.11 -1.16 20.5% | 39.50 0.05 -0.02 | 39.50 0.00 +0.00 | 31.29 29.1% | 8.21 26.7% | 29.0% |
30 | Aimo Koskinen | 39.54 | 2.11 2.11 -1.01 | 10.18 8.07 -2.00 24.6% | 12.40 2.22 -0.37 | 18.17 5.37 -1.07 19.9% | 22.48 4.31 -1.27 32.1% | 25.13 2.25 -0.47 | 27.39 2.26 -0.37 | 30.52 3.13 -1.32 | 33.29 2.37 -0.52 | 39.48 6.19 -1.24 22.2% | 39.54 0.06 -0.03 | 39.54 0.00 +0.00 | 31.47 29.7% | 8.07 24.6% | 24.7% |
31 | Jaakko Niemi | 39.59 | 1.43 1.43 -0.33 | 10.19 8.36 -2.29 28.9% | 12.42 2.23 -0.38 | 19.11 6.29 -1.59 30.6% | 24.03 4.52 -1.48 37.0% | 26.11 2.08 -0.30 | 28.41 2.30 -0.41 | 31.10 2.29 -0.48 | 33.37 2.27 -0.42 | 39.55 6.18 -1.23 22.0% | 40.00 0.05 -0.02 | 40.00 0.00 +0.00 | 31.24 28.9% | 8.36 28.9% | 29.6% |
32 | Tiina Jukkola | 40.03 | 1.51 1.51 -0.41 | 10.27 8.36 -2.29 28.9% | 12.45 2.18 -0.33 | 18.46 6.01 -1.31 25.2% | 23.15 4.29 -1.25 31.6% | 25.30 2.15 -0.37 | 28.09 2.39 -0.50 | 30.47 2.38 -0.57 | 33.04 2.17 -0.32 | 39.58 6.54 -1.59 28.7% | 40.04 0.06 -0.03 | 40.04 0.00 +0.00 | 31.28 29.0% | 8.36 28.9% | 28.6% |
33 | Esa Kuukka | 40.05 | 1.33 1.33 -0.23 | 10.11 8.38 -2.31 29.2% | 12.40 2.29 -0.44 | 19.18 6.38 -2.08 32.2% | 23.27 4.09 -1.05 26.1% | 25.41 2.14 -0.36 | 28.22 2.41 -0.52 | 30.37 2.15 -0.34 | 33.06 2.29 -0.44 | 40.02 6.56 -2.01 29.1% | 40.06 0.04 -0.01 | 40.06 0.00 +0.00 | 31.28 29.0% | 8.38 29.2% | 29.1% |
34 | Pekka Lylykorpi | 40.13 | 1.53 1.53 -0.43 | 9.41 7.48 -1.41 21.6% | 12.41 3.00 -1.15 | 18.44 6.03 -1.33 25.6% | 22.59 4.15 -1.11 27.8% | 25.05 2.06 -0.28 | 27.51 2.46 -0.57 | 30.12 2.21 -0.40 | 33.53 3.41 -1.56 | 40.09 6.16 -1.21 21.5% | 40.14 0.05 -0.02 | 40.14 0.00 +0.00 | 32.26 31.1% | 7.48 21.6% | 24.1% |
35 | Jouko Reijonen | 40.18 | 2.01 2.01 -0.51 | 10.25 8.24 -2.17 27.2% | 13.25 3.00 -1.15 | 19.42 6.17 -1.47 28.4% | 23.46 4.04 -1.00 24.6% | 26.08 2.22 -0.44 | 28.47 2.39 -0.50 | 31.26 2.39 -0.58 | 34.06 2.40 -0.55 | 40.12 6.06 -1.11 19.4% | 40.18 0.06 -0.03 | 40.18 0.00 +0.00 | 31.54 30.0% | 8.24 27.2% | 24.9% |
36 | Maija Ojanen | 40.19 | 1.43 1.43 -0.33 | 10.22 8.39 -2.32 29.3% | 13.05 2.43 -0.58 | 19.22 6.17 -1.47 28.4% | 24.30 5.08 -2.04 40.3% | 26.43 2.13 -0.35 | 29.04 2.21 -0.32 | 31.22 2.18 -0.37 | 33.43 2.21 -0.36 | 40.17 6.34 -1.39 25.1% | 40.20 0.03 +0.00 | 40.20 0.00 +0.00 | 31.41 29.5% | 8.39 29.3% | 30.8% |
37 | Arto Hokkanen | 40.38 | 1.43 1.43 -0.33 | 9.20 7.37 -1.30 19.7% | 11.30 2.10 -0.25 | 17.48 6.18 -1.48 28.6% | 24.20 6.32 -3.28 53.1% | 26.24 2.04 -0.26 | 28.55 2.31 -0.42 | 31.13 2.18 -0.37 | 33.39 2.26 -0.41 | 40.32 6.53 -1.58 28.6% | 40.39 0.07 -0.04 | 40.39 0.00 +0.00 | 33.02 32.4% | 7.37 19.7% | 32.5% |
38 | Hannu Paunonen | 40.54 | 1.56 1.56 -0.46 | 9.41 7.45 -1.38 21.1% | 12.43 3.02 -1.17 | 18.31 5.48 -1.18 22.4% | 23.00 4.29 -1.25 31.6% | 24.59 1.59 -0.21 | 27.57 2.58 -1.09 | 31.31 3.34 -1.53 | 34.17 2.46 -1.01 | 40.49 6.32 -1.37 24.7% | 40.55 0.06 -0.03 | 40.55 0.00 +0.00 | 33.10 32.7% | 7.45 21.1% | 25.0% |
39 | Ilpo Ahonen | 41.02 | 1.36 1.36 -0.26 | 9.19 7.43 -1.36 20.7% | 11.46 2.27 -0.42 | 17.58 6.12 -1.42 27.4% | 23.33 5.35 -2.31 45.1% | 25.55 2.22 -0.44 | 28.37 2.42 -0.53 | 31.35 2.58 -1.17 | 34.21 2.46 -1.01 | 40.56 6.35 -1.40 25.3% | 41.03 0.07 -0.04 | 41.03 0.00 +0.00 | 33.20 33.0% | 7.43 20.7% | 29.6% |
40 | Jyrki Tuomi | 41.19 | 1.45 1.45 -0.35 | 9.40 7.55 -1.48 22.7% | 12.13 2.33 -0.48 | 19.06 6.53 -2.23 34.6% | 24.04 4.58 -1.54 38.3% | 25.57 1.53 -0.15 | 29.05 3.08 -1.19 | 31.21 2.16 -0.35 | 35.36 4.15 -2.30 | 41.15 5.39 -0.44 13.0% | 41.20 0.05 -0.02 | 41.20 0.00 +0.00 | 33.25 33.2% | 7.55 22.7% | 27.1% |
41 | Jaakko Himanen | 41.30 | 2.25 2.25 -1.15 | 11.04 8.39 -2.32 29.3% | 13.27 2.23 -0.38 | 20.03 6.36 -2.06 31.8% | 24.12 4.09 -1.05 26.1% | 26.34 2.22 -0.44 | 28.57 2.23 -0.34 | 32.21 3.24 -1.43 | 34.38 2.17 -0.32 | 41.26 6.48 -1.53 27.7% | 41.31 0.05 -0.02 | 41.31 0.00 +0.00 | 32.52 32.0% | 8.39 29.3% | 28.7% |
42 | Jari Toivonen | 41.56 | 1.58 1.58 -0.48 | 10.24 8.26 -2.19 27.5% | 13.55 3.31 -1.46 | 19.46 5.51 -1.21 23.1% | 25.28 5.42 -2.38 46.2% | 27.23 1.55 -0.17 | 30.00 2.37 -0.48 | 32.37 2.37 -0.56 | 35.06 2.29 -0.44 | 41.47 6.41 -1.46 26.4% | 41.57 0.10 -0.07 | 41.57 0.00 +0.00 | 33.31 33.4% | 8.26 27.5% | 30.8% |
43 | Kari Jantunen | 42.14 | 2.03 2.03 -0.53 | 11.09 9.06 -2.59 32.8% | 13.42 2.33 -0.48 | 20.07 6.25 -1.55 29.9% | 24.34 4.27 -1.23 31.1% | 26.52 2.18 -0.40 | 29.23 2.31 -0.42 | 32.29 3.06 -1.25 | 34.50 2.21 -0.36 | 42.08 7.18 -2.23 32.6% | 42.15 0.07 -0.04 | 42.15 0.00 +0.00 | 33.09 32.6% | 9.06 32.8% | 31.6% |
44 | Jarkko Puranen | 42.17 | 1.34 1.34 -0.24 | 9.40 8.06 -1.59 24.5% | 12.19 2.39 -0.54 | 18.12 5.53 -1.23 23.5% | 24.20 6.08 -3.04 50.0% | 26.22 2.02 -0.24 | 28.51 2.29 -0.40 | 31.14 2.23 -0.42 | 35.45 4.31 -2.46 | 42.08 6.23 -1.28 23.0% | 42.18 0.10 -0.07 | 42.18 0.00 +0.00 | 34.12 34.7% | 8.06 24.5% | 30.2% |
45 | Ville Suuronen | 42.18 | 2.28 2.28 -1.18 | 10.59 8.31 -2.24 28.2% | 13.16 2.17 -0.32 | 19.10 5.54 -1.24 23.7% | 24.02 4.52 -1.48 37.0% | 26.34 2.32 -0.54 | 29.14 2.40 -0.51 | 32.04 2.50 -1.09 | 35.16 3.12 -1.27 | 42.12 6.56 -2.01 29.1% | 42.19 0.07 -0.04 | 42.19 0.00 +0.00 | 33.48 33.9% | 8.31 28.2% | 29.5% |
46 | Veikko Kuumola | 42.27 | 2.09 2.09 -0.59 | 11.33 9.24 -3.17 34.9% | 14.52 3.19 -1.34 | 20.41 5.49 -1.19 22.6% | 25.17 4.36 -1.32 33.3% | 27.42 2.25 -0.47 | 30.16 2.34 -0.45 | 32.25 2.09 -0.28 | 36.08 3.43 -1.58 | 42.23 6.15 -1.20 21.3% | 42.28 0.05 -0.02 | 42.28 0.00 +0.00 | 33.04 32.5% | 9.24 34.9% | 28.1% |
47 | Martti Siikaluoma | 42.40 | 4.13 4.13 -3.03 | 13.10 8.57 -2.50 31.7% | 15.35 2.25 -0.40 | 22.03 6.28 -1.58 30.4% | 25.53 3.50 -0.46 20.0% | 28.18 2.25 -0.47 | 30.49 2.31 -0.42 | 33.31 2.42 -1.01 | 35.30 1.59 -0.14 | 42.28 6.58 -2.03 29.4% | 42.41 0.13 -0.10 | 42.41 0.00 +0.00 | 33.44 33.8% | 8.57 31.7% | 27.9% |
48 | Jari Lainpelto | 42.52 | 1.32 1.32 -0.22 | 10.13 8.41 -2.34 29.6% | 12.28 2.15 -0.30 | 18.58 6.30 -2.00 30.8% | 25.28 6.30 -3.26 52.8% | 27.58 2.30 -0.52 | 30.42 2.44 -0.55 | 33.30 2.48 -1.07 | 36.11 2.41 -0.56 | 42.49 6.38 -1.43 25.9% | 42.53 0.04 -0.01 | 42.53 0.00 +0.00 | 34.12 34.7% | 8.41 29.6% | 34.8% |
49 | Kimmo Kantojärvi | 43.11 | 1.33 1.33 -0.23 | 10.59 9.26 -3.19 35.2% | 14.00 3.01 -1.16 | 21.02 7.02 -2.32 36.0% | 25.34 4.32 -1.28 32.4% | 28.11 2.37 -0.59 | 30.38 2.27 -0.38 | 33.20 2.42 -1.01 | 35.59 2.39 -0.54 | 43.08 7.09 -2.14 31.2% | 43.12 0.04 -0.01 | 43.12 0.00 +0.00 | 33.46 33.9% | 9.26 35.2% | 33.7% |
50 | Kari Timperi | 43.40 | 1.44 1.44 -0.34 | 10.07 8.23 -2.16 27.0% | 12.34 2.27 -0.42 | 19.59 7.25 -2.55 39.3% | 25.09 5.10 -2.06 40.6% | 27.31 2.22 -0.44 | 30.09 2.38 -0.49 | 33.45 3.36 -1.55 | 36.27 2.42 -0.57 | 43.36 7.09 -2.14 31.2% | 43.41 0.05 -0.02 | 43.41 0.00 +0.00 | 35.18 36.7% | 8.23 27.0% | 34.6% |
51 | Håkan Saxen | 43.53 | 2.54 2.54 -1.44 | 11.44 8.50 -2.43 30.8% | 14.16 2.32 -0.47 | 20.46 6.30 -2.00 30.8% | 25.46 5.00 -1.56 38.7% | 28.14 2.28 -0.50 | 30.57 2.43 -0.54 | 33.59 3.02 -1.21 | 36.46 2.47 -1.02 | 43.46 7.00 -2.05 29.8% | 43.54 0.08 -0.05 | 43.54 0.00 +0.00 | 35.04 36.3% | 8.50 30.8% | 32.5% |
52 | Kimmo Hakala | 44.25 | 2.20 2.20 -1.10 | 10.59 8.39 -2.32 29.3% | 13.58 2.59 -1.14 | 20.44 6.46 -2.16 33.5% | 25.08 4.24 -1.20 30.3% | 27.04 1.56 -0.18 | 29.44 2.40 -0.51 | 31.54 2.10 -0.29 | 37.39 5.45 -4.00 | 44.19 6.40 -1.45 26.2% | 44.26 0.07 -0.04 | 44.26 0.00 +0.00 | 35.47 37.6% | 8.39 29.3% | 29.8% |
53 | Tarmo Kokko | 44.25 | 1.49 1.49 -0.39 | 10.58 9.09 -3.02 33.2% | 14.17 3.19 -1.34 | 21.13 6.56 -2.26 35.1% | 26.27 5.14 -2.10 41.4% | 28.45 2.18 -0.40 | 31.27 2.42 -0.53 | 33.50 2.23 -0.42 | 36.51 3.01 -1.16 | 44.17 7.26 -2.31 33.9% | 44.26 0.09 -0.06 | 44.26 0.00 +0.00 | 35.17 36.7% | 9.09 33.2% | 35.9% |
54 | Tapio Rantala | 44.28 | 2.00 2.00 -0.50 | 11.26 9.26 -3.19 35.2% | 13.58 2.32 -0.47 | 20.37 6.39 -2.09 32.3% | 25.57 5.20 -2.16 42.5% | 28.16 2.19 -0.41 | 31.08 2.52 -1.03 | 33.57 2.49 -1.08 | 36.56 2.59 -1.14 | 44.18 7.22 -2.27 33.3% | 44.28 0.10 -0.07 | 44.28 0.00 +0.00 | 35.02 36.3% | 9.26 35.2% | 35.8% |
