sija | nimi | tulos | 0-1 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 | 7-8 | 8-9 | 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-M | <5.00 | >=5.00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 parasta aikaa optimi | 1.35 1.37 1.38 1.36 | 2.09 2.18 2.24 3.53 | 2.01 2.07 2.09 5.58 | 6.23 6.46 6.47 12.36 | 2.17 2.25 2.27 14.59 | 2.18 2.39 2.53 17.35 | 3.21 3.26 3.39 21.03 | 1.44 1.53 1.53 22.53 | 6.00 6.35 6.50 29.21 | 2.08 2.15 2.15 31.33 | 2.12 2.23 2.25 33.53 | 3.28 3.55 3.57 37.39 | 4.32 4.35 4.37 42.13 | 5.27 5.31 5.39 47.45 | 1.53 1.54 2.02 49.41 | 0.19 0.20 0.22 50.01 | 0.00 0.00 0.00 50.01 | ||||
optimiaika | 50.01 | 1.36 | 2.17 | 2.05 | 6.38 | 2.23 | 2.36 | 3.28 | 1.50 | 6.28 | 2.12 | 2.20 | 3.46 | 4.34 | 5.32 | 1.56 | 0.20 | 0.00 | 31.23 | 18.38 | |
1 | Teemu Väre | 50.16 | 1.41 1.41 -0.05 | 3.50 2.09 +0.08 | 5.59 2.09 -0.04 | 12.46 6.47 -0.09 | 15.11 2.25 -0.02 | 17.29 2.18 +0.18 | 22.22 4.53 -1.25 | 24.06 1.44 +0.06 | 30.06 6.00 +0.28 | 32.14 2.08 +0.04 | 34.26 2.12 +0.08 | 37.54 3.28 +0.18 | 42.31 4.37 -0.03 | 47.58 5.27 +0.05 | 49.51 1.53 +0.03 | 50.17 0.26 -0.06 | 50.17 0.00 +0.00 | 32.03 2.1% | 18.14 -2.2% |
2 | Kai Pasonen | 54.33 | 1.44 1.44 -0.08 | 4.02 2.18 -0.01 | 6.46 2.44 -0.39 | 13.36 6.50 -0.12 | 15.53 2.17 +0.06 | 20.53 5.00 -2.24 | 24.19 3.26 +0.02 | 26.17 1.58 -0.08 | 32.52 6.35 -0.07 | 35.07 2.15 -0.03 | 37.33 2.26 -0.06 | 41.32 3.59 -0.13 | 46.25 4.53 -0.19 | 52.05 5.40 -0.08 | 54.07 2.02 -0.06 | 54.34 0.27 -0.07 | 54.34 0.00 +0.00 | 35.29 11.6% | 19.05 2.4% |
3 | Vesa Hakkarainen | 55.40 | 1.40 1.40 -0.04 | 4.16 2.36 -0.19 | 7.00 2.44 -0.39 | 13.46 6.46 -0.08 | 16.36 2.50 -0.27 | 20.59 4.23 -1.47 | 25.09 4.10 -0.42 | 27.02 1.53 -0.03 | 33.53 6.51 -0.23 | 36.15 2.22 -0.10 | 38.40 2.25 -0.05 | 42.42 4.02 -0.16 | 47.28 4.46 -0.12 | 53.07 5.39 -0.07 | 55.13 2.06 -0.10 | 55.41 0.28 -0.08 | 55.41 0.00 +0.00 | 36.25 13.8% | 19.16 3.3% |
4 | Tero Kallio | 56.08 | 1.38 1.38 -0.02 | 4.06 2.28 -0.11 | 6.13 2.07 -0.02 | 12.36 6.23 +0.15 | 15.22 2.46 -0.23 | 18.15 2.53 -0.17 | 23.15 5.00 -1.32 | 25.19 2.04 -0.14 | 32.09 6.50 -0.22 | 36.50 4.41 -2.29 | 39.13 2.23 -0.03 | 43.24 4.11 -0.25 | 47.56 4.32 +0.02 | 53.39 5.43 -0.11 | 55.41 2.02 -0.06 | 56.09 0.28 -0.08 | 56.09 0.00 +0.00 | 37.13 15.7% | 18.56 1.6% |
5 | Hannu Saarijärvi | 56.52 | 1.56 1.56 -0.20 | 4.20 2.24 -0.07 | 6.45 2.25 -0.20 | 14.27 7.42 -1.04 | 16.57 2.30 -0.07 | 21.42 4.45 -2.09 | 25.21 3.39 -0.11 | 27.27 2.06 -0.16 | 34.44 7.17 -0.49 | 36.59 2.15 -0.03 | 39.26 2.27 -0.07 | 43.23 3.57 -0.11 | 48.34 5.11 -0.37 | 54.05 5.31 +0.01 | 56.22 2.17 -0.21 | 56.53 0.31 -0.11 | 56.53 0.00 +0.00 | 36.23 13.7% | 20.30 9.1% |
6 | Petri Kajarinne | 59.30 | 3.06 3.06 -1.30 | 5.45 2.39 -0.22 | 7.46 2.01 +0.04 | 14.36 6.50 -0.12 | 17.10 2.34 -0.11 | 20.10 3.00 -0.24 | 25.39 5.29 -2.01 | 27.47 2.08 -0.18 | 35.54 8.07 -1.39 | 38.35 2.41 -0.29 | 41.15 2.40 -0.20 | 45.10 3.55 -0.09 | 49.45 4.35 -0.01 | 57.05 7.20 -1.48 | 58.59 1.54 +0.02 | 59.31 0.32 -0.12 | 59.31 0.00 +0.00 | 37.14 15.7% | 22.17 16.4% |
7 | Mika Ketola | 1.01.15 | 1.35 1.35 +0.01 | 4.17 2.42 -0.25 | 6.42 2.25 -0.20 | 13.46 7.04 -0.26 | 16.13 2.27 -0.04 | 19.18 3.05 -0.29 | 24.11 4.53 -1.25 | 26.04 1.53 -0.03 | 35.22 9.18 -2.50 | 37.41 2.19 -0.07 | 40.12 2.31 -0.11 | 44.46 4.34 -0.48 | 52.36 7.50 -3.16 | 58.31 5.55 -0.23 | 60.39 2.08 -0.12 | 61.15 0.36 -0.16 | 61.15 0.00 +0.00 | 38.58 19.5% | 22.17 16.4% |
8 | Timo Suuriniemi | 1.01.26 | 2.03 2.03 -0.27 | 4.48 2.45 -0.28 | 7.39 2.51 -0.46 | 15.32 7.53 -1.15 | 18.55 3.23 -1.00 | 22.48 3.53 -1.17 | 26.39 3.51 -0.23 | 28.53 2.14 -0.24 | 36.40 7.47 -1.19 | 39.31 2.51 -0.39 | 42.22 2.51 -0.31 | 46.37 4.15 -0.29 | 51.51 5.14 -0.40 | 58.13 6.22 -0.50 | 60.57 2.44 -0.48 | 61.27 0.30 -0.10 | 61.27 0.00 +0.00 | 39.25 20.4% | 22.02 15.4% |
9 | Mika Häkkinen | 1.02.21 | 1.38 1.38 -0.02 | 4.31 2.53 -0.36 | 6.48 2.17 -0.12 | 14.26 7.38 -1.00 | 17.14 2.48 -0.25 | 20.21 3.07 -0.31 | 25.22 5.01 -1.33 | 27.36 2.14 -0.24 | 36.50 9.14 -2.46 | 39.45 2.55 -0.43 | 42.56 3.11 -0.51 | 47.39 4.43 -0.57 | 52.42 5.03 -0.29 | 59.28 6.46 -1.14 | 61.50 2.22 -0.26 | 62.22 0.32 -0.12 | 62.22 0.00 +0.00 | 38.44 19.0% | 23.38 21.2% |
10 | Juuso Pimiä | 1.03.31 | 1.37 1.37 -0.01 | 5.19 3.42 -1.25 | 7.45 2.26 -0.21 | 14.43 6.58 -0.20 | 18.50 4.07 -1.44 | 24.03 5.13 -2.37 | 27.24 3.21 +0.07 | 29.42 2.18 -0.28 | 38.51 9.09 -2.41 | 42.50 3.59 -1.47 | 45.31 2.41 -0.21 | 49.37 4.06 -0.20 | 54.37 5.00 -0.26 | 60.49 6.12 -0.40 | 63.00 2.11 -0.15 | 63.32 0.32 -0.12 | 63.32 0.00 +0.00 | 41.13 23.9% | 22.19 16.5% |
11 | Pekka Myllykoski | 1.05.47 | 2.01 2.01 -0.25 | 4.42 2.41 -0.24 | 7.08 2.26 -0.21 | 14.22 7.14 -0.36 | 17.44 3.22 -0.59 | 20.50 3.06 -0.30 | 27.30 6.40 -3.12 | 29.31 2.01 -0.11 | 39.52 10.21 -3.53 | 42.11 2.19 -0.07 | 44.48 2.37 -0.17 | 49.20 4.32 -0.46 | 54.34 5.14 -0.40 | 62.51 8.17 -2.45 | 65.13 2.22 -0.26 | 65.48 0.35 -0.15 | 65.48 0.00 +0.00 | 39.56 21.4% | 25.52 28.0% |
12 | Petri Saksala | 1.06.38 | 2.20 2.20 -0.44 | 5.15 2.55 -0.38 | 8.06 2.51 -0.46 | 16.05 7.59 -1.21 | 19.09 3.04 -0.41 | 23.15 4.06 -1.30 | 27.08 3.53 -0.25 | 30.14 3.06 -1.16 | 38.11 7.57 -1.29 | 41.05 2.54 -0.42 | 43.56 2.51 -0.31 | 48.54 4.58 -1.12 | 55.48 6.54 -2.20 | 64.01 8.13 -2.41 | 66.19 2.18 -0.22 | 66.39 0.20 +0.00 | 66.39 0.00 +0.00 | 42.30 26.2% | 24.09 22.8% |
13 | Tapio Jakobsson | 1.07.02 | 2.23 2.23 -0.47 | 5.11 2.48 -0.31 | 8.08 2.57 -0.52 | 16.05 7.57 -1.19 | 19.12 3.07 -0.44 | 22.32 3.20 -0.44 | 27.40 5.08 -1.40 | 30.02 2.22 -0.32 | 39.54 9.52 -3.24 | 43.14 3.20 -1.08 | 46.05 2.51 -0.31 | 50.50 4.45 -0.59 | 57.03 6.13 -1.39 | 63.58 6.55 -1.23 | 66.34 2.36 -0.40 | 67.03 0.29 -0.09 | 67.03 0.00 +0.00 | 42.19 25.8% | 24.44 24.7% |
14 | Hannu Sillanpää | 1.08.23 | 2.15 2.15 -0.39 | 5.07 2.52 -0.35 | 8.04 2.57 -0.52 | 17.00 8.56 -2.18 | 22.07 5.07 -2.44 | 25.14 3.07 -0.31 | 30.55 5.41 -2.13 | 33.23 2.28 -0.38 | 42.40 9.17 -2.49 | 46.05 3.25 -1.13 | 49.08 3.03 -0.43 | 53.58 4.50 -1.04 | 59.21 5.23 -0.49 | 65.36 6.15 -0.43 | 67.49 2.13 -0.17 | 68.23 0.34 -0.14 | 68.23 0.00 +0.00 | 43.55 28.5% | 24.28 23.8% |
15 | Pasi Lehtimäki | 1.09.00 | 2.07 2.07 -0.31 | 5.06 2.59 -0.42 | 8.07 3.01 -0.56 | 17.00 8.53 -2.15 | 20.02 3.02 -0.39 | 24.07 4.05 -1.29 | 29.16 5.09 -1.41 | 31.37 2.21 -0.31 | 40.21 8.44 -2.16 | 44.27 4.06 -1.54 | 47.20 2.53 -0.33 | 52.14 4.54 -1.08 | 58.25 6.11 -1.37 | 65.40 7.15 -1.43 | 68.21 2.41 -0.45 | 69.01 0.40 -0.20 | 69.01 0.00 +0.00 | 44.09 28.9% | 24.52 25.1% |
16 | J-P Pärssinen | 1.10.52 | 2.30 2.30 -0.54 | 4.55 2.25 -0.08 | 7.32 2.37 -0.32 | 17.56 10.24 -3.46 | 21.19 3.23 -1.00 | 25.50 4.31 -1.55 | 30.47 4.57 -1.29 | 33.01 2.14 -0.24 | 41.53 8.52 -2.24 | 45.21 3.28 -1.16 | 48.10 2.49 -0.29 | 54.26 6.16 -2.30 | 60.39 6.13 -1.39 | 68.10 7.31 -1.59 | 70.21 2.11 -0.15 | 70.53 0.32 -0.12 | 70.53 0.00 +0.00 | 44.06 28.8% | 26.47 30.4% |
17 | Pertti Ovaska | 1.12.13 | 2.08 2.08 -0.32 | 6.08 4.00 -1.43 | 9.42 3.34 -1.29 | 17.40 7.58 -1.20 | 20.39 2.59 -0.36 | 23.47 3.08 -0.32 | 28.50 5.03 -1.35 | 31.24 2.34 -0.44 | 41.51 10.27 -3.59 | 45.37 3.46 -1.34 | 49.34 3.57 -1.37 | 54.23 4.49 -1.03 | 61.27 7.04 -2.30 | 69.19 7.52 -2.20 | 71.44 2.25 -0.29 | 72.14 0.30 -0.10 | 72.14 0.00 +0.00 | 45.57 31.7% | 26.17 29.1% |
18 | Jyri Ylikoski | 1.12.50 | 2.01 2.01 -0.25 | 4.46 2.45 -0.28 | 8.05 3.19 -1.14 | 16.36 8.31 -1.53 | 21.54 5.18 -2.55 | 25.50 3.56 -1.20 | 30.20 4.30 -1.02 | 32.51 2.31 -0.41 | 42.24 9.33 -3.05 | 45.47 3.23 -1.11 | 49.28 3.41 -1.21 | 54.38 5.10 -1.24 | 61.28 6.50 -2.16 | 69.13 7.45 -2.13 | 72.24 3.11 -1.15 | 72.51 0.27 -0.07 | 72.51 0.00 +0.00 | 47.02 33.3% | 25.49 27.8% |
19 | Tuomas Kinnari | 1.12.58 | 2.07 2.07 -0.31 | 5.18 3.11 -0.54 | 8.42 3.24 -1.19 | 18.11 9.29 -2.51 | 22.24 4.13 -1.50 | 27.52 5.28 -2.52 | 32.41 4.49 -1.21 | 34.58 2.17 -0.27 | 44.50 9.52 -3.24 | 48.29 3.39 -1.27 | 51.30 3.01 -0.41 | 56.23 4.53 -1.07 | 62.29 6.06 -1.32 | 70.25 7.56 -2.24 | 72.35 2.10 -0.14 | 72.59 0.24 -0.04 | 72.59 0.00 +0.00 | 45.42 31.3% | 27.17 31.7% |
20 | Vesa Lainpelto | 1.14.47 | 2.36 2.36 -1.00 | 5.55 3.19 -1.02 | 9.00 3.05 -1.00 | 17.32 8.32 -1.54 | 20.53 3.21 -0.58 | 25.00 4.07 -1.31 | 30.54 5.54 -2.26 | 34.04 3.10 -1.20 | 44.47 10.43 -4.15 | 50.04 5.17 -3.05 | 53.31 3.27 -1.07 | 58.05 4.34 -0.48 | 64.33 6.28 -1.54 | 71.58 7.25 -1.53 | 74.29 2.31 -0.35 | 74.48 0.19 +0.01 | 74.48 0.00 +0.00 | 48.08 34.8% | 26.40 30.1% |
21 | Miika Porkka | 1.14.56 | 1.48 1.48 -0.12 | 5.00 3.12 -0.55 | 8.23 3.23 -1.18 | 16.52 8.29 -1.51 | 22.52 6.00 -3.37 | 26.24 3.32 -0.56 | 30.57 4.33 -1.05 | 33.36 2.39 -0.49 | 43.07 9.31 -3.03 | 46.14 3.07 -0.55 | 49.54 3.40 -1.20 | 58.06 8.12 -4.26 | 64.32 6.26 -1.52 | 71.49 7.17 -1.45 | 74.21 2.32 -0.36 | 74.57 0.36 -0.16 | 74.57 0.00 +0.00 | 49.40 36.8% | 25.17 26.3% |
22 | Seppo Ojansivu | 1.15.15 | 4.12 4.12 -2.36 | 8.53 4.41 -2.24 | 11.10 2.17 -0.12 | 19.45 8.35 -1.57 | 23.34 3.49 -1.26 | 28.08 4.34 -1.58 | 33.19 5.11 -1.43 | 35.44 2.25 -0.35 | 45.46 10.02 -3.34 | 49.43 3.57 -1.45 | 52.56 3.13 -0.53 | 58.00 5.04 -1.18 | 63.54 5.54 -1.20 | 72.21 8.27 -2.55 | 74.48 2.27 -0.31 | 75.16 0.28 -0.08 | 75.16 0.00 +0.00 | 48.12 34.9% | 27.04 31.2% |
23 | Juuso Jutila | 1.17.18 | 2.18 2.18 -0.42 | 6.12 3.54 -1.37 | 11.08 4.56 -2.51 | 19.16 8.08 -1.30 | 22.58 3.42 -1.19 | 31.17 8.19 -5.43 | 36.57 5.40 -2.12 | 39.29 2.32 -0.42 | 48.07 8.38 -2.10 | 51.01 2.54 -0.42 | 54.32 3.31 -1.11 | 59.02 4.30 -0.44 | 66.35 7.33 -2.59 | 74.12 7.37 -2.05 | 76.50 2.38 -0.42 | 77.19 0.29 -0.09 | 77.19 0.00 +0.00 | 52.56 40.7% | 24.23 23.6% |
24 | Markku Inkinen | 1.20.45 | 2.53 2.53 -1.17 | 7.30 4.37 -2.20 | 11.05 3.35 -1.30 | 20.24 9.19 -2.41 | 25.34 5.10 -2.47 | 36.16 10.42 -8.06 | 40.39 4.23 -0.55 | 43.15 2.36 -0.46 | 53.11 9.56 -3.28 | 56.13 3.02 -0.50 | 59.31 3.18 -0.58 | 64.32 5.01 -1.15 | 70.18 5.46 -1.12 | 77.51 7.33 -2.01 | 80.17 2.26 -0.30 | 80.46 0.29 -0.09 | 80.46 0.00 +0.00 | 53.58 41.8% | 26.48 30.5% |
25 | Vesa Mäkiranta | 1.25.28 | 3.05 3.05 -1.29 | 11.01 7.56 -5.39 | 14.35 3.34 -1.29 | 22.49 8.14 -1.36 | 29.01 6.12 -3.49 | 38.27 9.26 -6.50 | 45.12 6.45 -3.17 | 47.42 2.30 -0.40 | 55.13 7.31 -1.03 | 57.43 2.30 -0.18 | 61.11 3.28 -1.08 | 65.38 4.27 -0.41 | 73.20 7.42 -3.08 | 81.02 7.42 -2.10 | 85.00 3.58 -2.02 | 85.29 0.29 -0.09 | 85.29 0.00 +0.00 | 62.02 49.4% | 23.27 20.5% |
26 | Teemu Moilanen | 1.26.19 | 5.25 5.25 -3.49 | 9.23 3.58 -1.41 | 13.04 3.41 -1.36 | 25.31 12.27 -5.49 | 30.32 5.01 -2.38 | 35.49 5.17 -2.41 | 40.54 5.05 -1.37 | 43.44 2.50 -1.00 | 54.10 10.26 -3.58 | 57.49 3.39 -1.27 | 61.21 3.32 -1.12 | 67.28 6.07 -2.21 | 74.39 7.11 -2.37 | 82.29 7.50 -2.18 | 85.50 3.21 -1.25 | 86.19 0.29 -0.09 | 86.19 0.00 +0.00 | 55.36 43.6% | 30.43 39.3% |
27 | Samuli Pietilä | 1.30.04 | 2.37 2.37 -1.01 | 8.28 5.51 -3.34 | 12.52 4.24 -2.19 | 22.47 9.55 -3.17 | 27.13 4.26 -2.03 | 31.27 4.14 -1.38 | 40.43 9.16 -5.48 | 44.03 3.20 -1.30 | 53.59 9.56 -3.28 | 57.30 3.31 -1.19 | 60.59 3.29 -1.09 | 69.12 8.13 -4.27 | 77.44 8.32 -3.58 | 86.38 8.54 -3.22 | 89.34 2.56 -1.00 | 90.05 0.31 -0.11 | 90.05 0.00 +0.00 | 61.20 48.8% | 28.45 35.2% |
28 | Leo Ukkonen | 1.30.23 | 3.04 3.04 -1.28 | 6.40 3.36 -1.19 | 11.25 4.45 -2.40 | 21.40 10.15 -3.37 | 28.12 6.32 -4.09 | 32.13 4.01 -1.25 | 41.49 9.36 -6.08 | 44.58 3.09 -1.19 | 57.19 12.21 -5.53 | 60.50 3.31 -1.19 | 66.04 5.14 -2.54 | 71.24 5.20 -1.34 | 79.18 7.54 -3.20 | 87.23 8.05 -2.33 | 90.00 2.37 -0.41 | 90.24 0.24 -0.04 | 90.24 0.00 +0.00 | 59.43 47.4% | 30.41 39.3% |
29 | Jussi Vasama | 1.32.43 | 2.28 2.28 -0.52 | 7.55 5.27 -3.10 | 11.43 3.48 -1.43 | 20.37 8.54 -2.16 | 39.43 19.06 -16.43 | 42.22 2.39 -0.03 | 47.42 5.20 -1.52 | 50.14 2.32 -0.42 | 60.51 10.37 -4.09 | 63.54 3.03 -0.51 | 67.08 3.14 -0.54 | 72.43 5.35 -1.49 | 79.06 6.23 -1.49 | 89.03 9.57 -4.25 | 92.11 3.08 -1.12 | 92.44 0.33 -0.13 | 92.44 0.00 +0.00 | 63.16 50.4% | 29.28 36.8% |
30 | Harri Santare | 1.32.54 | 3.05 3.05 -1.29 | 6.43 3.38 -1.21 | 10.09 3.26 -1.21 | 20.20 10.11 -3.33 | 24.17 3.57 -1.34 | 39.17 15.00 -12.24 | 44.33 5.16 -1.48 | 47.46 3.13 -1.23 | 57.48 10.02 -3.34 | 61.10 3.22 -1.10 | 64.52 3.42 -1.22 | 71.30 6.38 -2.52 | 79.29 7.59 -3.25 | 89.18 9.49 -4.17 | 92.25 3.07 -1.11 | 92.55 0.30 -0.10 | 92.55 0.00 +0.00 | 62.53 50.1% | 30.02 38.0% |
31 | Kari-Pekka Lifländer | 1.33.30 | 2.59 2.59 -1.23 | 7.10 4.11 -1.54 | 11.06 3.56 -1.51 | 22.35 11.29 -4.51 | 35.47 13.12 -10.49 | 44.10 8.23 -5.47 | 48.59 4.49 -1.21 | 51.39 2.40 -0.50 | 62.40 11.01 -4.33 | 65.49 3.09 -0.57 | 69.08 3.19 -0.59 | 74.17 5.09 -1.23 | 80.51 6.34 -2.00 | 89.36 8.45 -3.13 | 92.57 3.21 -1.25 | 93.31 0.34 -0.14 | 93.31 0.00 +0.00 | 62.16 49.6% | 31.15 40.4% |
32 | Heikki Mattila | 1.33.31 | 3.57 3.57 -2.21 | 16.19 12.22 -10.05 | 19.47 3.28 -1.23 | 30.16 10.29 -3.51 | 36.16 6.00 -3.37 | 45.56 9.40 -7.04 | 53.28 7.32 -4.04 | 56.02 2.34 -0.44 | 65.52 9.50 -3.22 | 68.49 2.57 -0.45 | 72.22 3.33 -1.13 | 77.02 4.40 -0.54 | 83.06 6.04 -1.30 | 90.13 7.07 -1.35 | 93.10 2.57 -1.01 | 93.32 0.22 -0.02 | 93.32 0.00 +0.00 | 66.06 52.5% | 27.26 32.1% |
33 | Erkki Mäki | 1.34.55 | 7.27 7.27 -5.51 | 19.18 11.51 -9.34 | 22.36 3.18 -1.13 | 32.34 9.58 -3.20 | 36.27 3.53 -1.30 | 41.12 4.45 -2.09 | 47.02 5.50 -2.22 | 50.09 3.07 -1.17 | 60.43 10.34 -4.06 | 64.12 3.29 -1.17 | 68.02 3.50 -1.30 | 74.52 6.50 -3.04 | 81.57 7.05 -2.31 | 90.57 9.00 -3.28 | 94.22 3.25 -1.29 | 94.56 0.34 -0.14 | 94.56 0.00 +0.00 | 65.24 52.0% | 29.32 36.9% |
34 | Martti Savolainen | 1.37.47 | 2.46 2.46 -1.10 | 7.05 4.19 -2.02 | 12.08 5.03 -2.58 | 25.03 12.55 -6.17 | 30.17 5.14 -2.51 | 35.50 5.33 -2.57 | 43.44 7.54 -4.26 | 47.18 3.34 -1.44 | 60.11 12.53 -6.25 | 63.53 3.42 -1.30 | 67.56 4.03 -1.43 | 74.25 6.29 -2.43 | 82.10 7.45 -3.11 | 93.05 10.55 -5.23 | 97.10 4.05 -2.09 | 97.48 0.38 -0.18 | 97.48 0.00 +0.00 | 61.05 48.6% | 36.43 49.3% |
35 | Anni Savolainen | 1.38.23 | 3.27 3.27 -1.51 | 8.32 5.05 -2.48 | 13.27 4.55 -2.50 | 24.54 11.27 -4.49 | 29.53 4.59 -2.36 | 36.43 6.50 -4.14 | 42.43 6.00 -2.32 | 46.18 3.35 -1.45 | 60.57 14.39 -8.11 | 64.44 3.47 -1.35 | 69.49 5.05 -2.45 | 76.11 6.22 -2.36 | 83.13 7.02 -2.28 | 94.41 11.28 -5.56 | 97.47 3.06 -1.10 | 98.24 0.37 -0.17 | 98.24 0.00 +0.00 | 60.50 48.4% | 37.34 50.4% |
36 | Mikko Vänni | 1.40.01 | 2.39 2.39 -1.03 | 6.07 3.28 -1.11 | 9.51 3.44 -1.39 | 20.53 11.02 -4.24 | 25.14 4.21 -1.58 | 34.24 9.10 -6.34 | 40.21 5.57 -2.29 | 43.45 3.24 -1.34 | 59.29 15.44 -9.16 | 63.18 3.49 -1.37 | 67.31 4.13 -1.53 | 76.29 8.58 -5.12 | 84.44 8.15 -3.41 | 95.38 10.54 -5.22 | 99.03 3.25 -1.29 | 100.02 0.59 -0.39 | 100.02 0.00 +0.00 | 62.22 49.7% | 37.40 50.5% |
37 | Antti Nykänen | 1.41.39 | 2.30 2.30 -0.54 | 7.20 4.50 -2.33 | 11.13 3.53 -1.48 | 21.21 10.08 -3.30 | 26.41 5.20 -2.57 | 45.10 18.29 -15.53 | 53.42 8.32 -5.04 | 56.28 2.46 -0.56 | 67.46 11.18 -4.50 | 71.15 3.29 -1.17 | 75.02 3.47 -1.27 | 80.28 5.26 -1.40 | 87.37 7.09 -2.35 | 98.14 10.37 -5.05 | 101.05 2.51 -0.55 | 101.40 0.35 -0.15 | 101.40 0.00 +0.00 | 69.37 54.9% | 32.03 41.9% |
38 | Tomi Dewes | 1.43.28 | 2.44 2.44 -1.08 | 7.01 4.17 -2.00 | 10.37 3.36 -1.31 | 20.55 10.18 -3.40 | 26.02 5.07 -2.44 | 33.25 7.23 -4.47 | 38.47 5.22 -1.54 | 41.20 2.33 -0.43 | 54.25 13.05 -6.37 | 70.25 16.00 -13.48 | 74.13 3.48 -1.28 | 83.38 9.25 -5.39 | 90.42 7.04 -2.30 | 100.03 9.21 -3.49 | 102.57 2.54 -0.58 | 103.29 0.32 -0.12 | 103.29 0.00 +0.00 | 70.45 55.6% | 32.44 43.1% |
39 | Timo Rainio | 1.46.02 | 5.34 5.34 -3.58 | 11.06 5.32 -3.15 | 13.56 2.50 -0.45 | 25.03 11.07 -4.29 | 30.04 5.01 -2.38 | 40.45 10.41 -8.05 | 46.47 6.02 -2.34 | 50.13 3.26 -1.36 | 63.37 13.24 -6.56 | 67.05 3.28 -1.16 | 70.47 3.42 -1.22 | 77.50 7.03 -3.17 | 84.56 7.06 -2.32 | 102.00 17.04 -11.32 | 105.27 3.27 -1.31 | 106.03 0.36 -0.16 | 106.03 0.00 +0.00 | 64.28 51.3% | 41.35 55.2% |
40 | Jouko Skog | 1.49.20 | 2.07 2.07 -0.31 | 5.16 3.09 -0.52 | 8.35 3.19 -1.14 | 18.05 9.30 -2.52 | 22.05 4.00 -1.37 | 28.21 6.16 -3.40 | 35.11 6.50 -3.22 | 39.08 3.57 -2.07 | 50.27 11.19 -4.51 | 76.11 25.44 -23.32 | 81.09 4.58 -2.38 | 89.04 7.55 -4.09 | 96.39 7.35 -3.01 | 105.12 8.33 -3.01 | 108.46 3.34 -1.38 | 109.21 0.35 -0.15 | 109.21 0.00 +0.00 | 79.59 60.8% | 29.22 36.5% |
41 | Tero Pajunen | 1.50.27 | 3.10 3.10 -1.34 | 11.46 8.36 -6.19 | 16.31 4.45 -2.40 | 30.31 14.00 -7.22 | 37.07 6.36 -4.13 | 48.13 11.06 -8.30 | 56.39 8.26 -4.58 | 60.01 3.22 -1.32 | 74.59 14.58 -8.30 | 78.57 3.58 -1.46 | 82.22 3.25 -1.05 | 88.36 6.14 -2.28 | 96.26 7.50 -3.16 | 107.04 10.38 -5.06 | 110.00 2.56 -1.00 | 110.28 0.28 -0.08 | 110.28 0.00 +0.00 | 70.52 55.7% | 39.36 52.9% |
42 | Jouni Leskinen | 1.51.13 | 3.10 3.10 -1.34 | 7.21 4.11 -1.54 | 12.09 4.48 -2.43 | 29.49 17.40 -11.02 | 34.21 4.32 -2.09 | 43.17 8.56 -6.20 | 50.02 6.45 -3.17 | 53.53 3.51 -2.01 | 66.24 12.31 -6.03 | 71.02 4.38 -2.26 | 76.31 5.29 -3.09 | 84.28 7.57 -4.11 | 93.19 8.51 -4.17 | 106.04 12.45 -7.13 | 110.31 4.27 -2.31 | 111.14 0.43 -0.23 | 111.14 0.00 +0.00 | 68.18 54.1% | 42.56 56.6% |
43 | Jussi Koiranen | 1.54.35 | 3.47 3.47 -2.11 | 8.43 4.56 -2.39 | 13.19 4.36 -2.31 | 24.08 10.49 -4.11 | 28.30 4.22 -1.59 | 44.18 15.48 -13.12 | 49.22 5.04 -1.36 | 52.05 2.43 -0.53 | 66.27 14.22 -7.54 | 69.35 3.08 -0.56 | 72.52 3.17 -0.57 | 80.44 7.52 -4.06 | 96.27 15.43 -11.09 | 111.08 14.41 -9.09 | 114.03 2.55 -0.59 | 114.36 0.33 -0.13 | 114.36 0.00 +0.00 | 74.44 58.0% | 39.52 53.3% |
44 | Lauri Hietalahti | 1.57.25 | 3.08 3.08 -1.32 | 6.46 3.38 -1.21 | 10.10 3.24 -1.19 | 21.09 10.59 -4.21 | 26.18 5.09 -2.46 | 30.58 4.40 -2.04 | 36.31 5.33 -2.05 | 39.56 3.25 -1.35 | 67.18 27.22 -20.54 | 82.23 15.05 -12.53 | 86.47 4.24 -2.04 | 95.04 8.17 -4.31 | 103.39 8.35 -4.01 | 113.37 9.58 -4.26 | 116.51 3.14 -1.18 | 117.26 0.35 -0.15 | 117.26 0.00 +0.00 | 69.07 54.6% | 48.19 61.4% |
kaikkien ero keskimäärin optimiin (%) | 70.88 | 81.07 | 59.80 | 40.59 | 94.98 | 134.63 | 60.64 | 45.64 | 61.94 | 97.21 | 45.25 | 48.88 | 47.36 | 51.19 | 42.53 | 56.78 | 0% |
Parhaat | 1. aika | 2. aika | 3. aika | |
Ero optimiin (3 parhaan k.a.) Väli 2-7 min | -10% | -20% | -30% | -40% |
