sija | nimi | tulos | 0-1 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 | 7-8 | 8-9 | 9-10 | 10-M | <5.00 | >=5.00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 parasta aikaa optimi | 1.34 1.35 1.39 1.36 | 6.43 7.44 7.50 9.01 | 1.59 2.12 2.20 11.11 | 6.20 6.29 7.23 17.55 | 2.10 2.34 2.40 20.23 | 2.16 2.44 2.57 23.02 | 7.17 8.57 9.26 31.35 | 5.09 5.26 5.30 36.56 | 1.28 1.41 1.42 38.33 | 0.19 0.21 0.23 38.54 | 0.00 0.00 0.00 38.54 | ||||
optimiaika | 38.54 | 1.36 | 7.25 | 2.10 | 6.44 | 2.28 | 2.39 | 8.33 | 5.21 | 1.37 | 0.21 | 0.00 | 10.51 | 28.03 | |
1 | Petri Heliö | 36.07 | 1.35 1.35 +0.01 | 8.18 6.43 +0.42 | 10.17 1.59 +0.11 | 16.37 6.20 +0.24 | 18.47 2.10 +0.18 | 21.03 2.16 +0.23 | 28.20 7.17 +1.16 | 34.16 5.56 -0.35 | 35.44 1.28 +0.09 | 36.08 0.24 -0.03 | 36.08 0.00 +0.00 | 9.52 -10.0% | 26.16 -6.8% |
2 | Lasse Seppälä | 41.29 | 1.39 1.39 -0.03 | 9.47 8.08 -0.43 | 12.20 2.33 -0.23 | 18.49 6.29 +0.15 | 21.23 2.34 -0.06 | 24.24 3.01 -0.22 | 33.50 9.26 -0.53 | 39.20 5.30 -0.09 | 41.01 1.41 -0.04 | 41.30 0.29 -0.08 | 41.30 0.00 +0.00 | 11.57 9.2% | 29.33 5.1% |
3 | Veikko Heikkinen | 42.17 | 1.53 1.53 -0.17 | 9.43 7.50 -0.25 | 12.03 2.20 -0.10 | 20.21 8.18 -1.34 | 23.01 2.40 -0.12 | 25.45 2.44 -0.05 | 34.42 8.57 -0.24 | 39.51 5.09 +0.12 | 41.43 1.52 -0.15 | 42.17 0.34 -0.13 | 42.17 0.00 +0.00 | 12.03 10.0% | 30.14 7.2% |
4 | Pasi Heino | 44.28 | 1.43 1.43 -0.07 | 9.43 8.00 -0.35 | 12.06 2.23 -0.13 | 20.46 8.40 -1.56 | 23.47 3.01 -0.33 | 26.44 2.57 -0.18 | 36.39 9.55 -1.22 | 42.05 5.26 -0.05 | 43.56 1.51 -0.14 | 44.29 0.33 -0.12 | 44.29 0.00 +0.00 | 12.28 13.0% | 32.01 12.4% |
5 | Jorma Väliaho | 47.02 | 4.10 4.10 -2.34 | 11.54 7.44 -0.19 | 16.03 4.09 -1.59 | 23.26 7.23 -0.39 | 26.22 2.56 -0.28 | 29.24 3.02 -0.23 | 39.13 9.49 -1.16 | 44.43 5.30 -0.09 | 46.42 1.59 -0.22 | 47.03 0.21 +0.00 | 47.03 0.00 +0.00 | 16.37 34.7% | 30.26 7.8% |
6 | Mikko Kotikoski | 47.04 | 2.01 2.01 -0.25 | 10.28 8.27 -1.02 | 12.56 2.28 -0.18 | 23.10 10.14 -3.30 | 26.02 2.52 -0.24 | 29.06 3.04 -0.25 | 38.48 9.42 -1.09 | 44.40 5.52 -0.31 | 46.37 1.57 -0.20 | 47.05 0.28 -0.07 | 47.05 0.00 +0.00 | 12.50 15.5% | 34.15 18.1% |
7 | Jari Leppäharju | 48.10 | 1.48 1.48 -0.12 | 9.57 8.09 -0.44 | 12.09 2.12 -0.02 | 20.24 8.15 -1.31 | 23.45 3.21 -0.53 | 26.58 3.13 -0.34 | 38.45 11.47 -3.14 | 45.32 6.47 -1.26 | 47.39 2.07 -0.30 | 48.11 0.32 -0.11 | 48.11 0.00 +0.00 | 13.13 17.9% | 34.58 19.8% |
8 | Reijo Viitanen | 49.27 | 1.47 1.47 -0.11 | 10.11 8.24 -0.59 | 13.03 2.52 -0.42 | 22.59 9.56 -3.12 | 26.09 3.10 -0.42 | 29.27 3.18 -0.39 | 40.33 11.06 -2.33 | 47.17 6.44 -1.23 | 48.59 1.42 -0.05 | 49.28 0.29 -0.08 | 49.28 0.00 +0.00 | 13.18 18.4% | 36.10 22.4% |
9 | Jussi Reijonen | 52.57 | 2.19 2.19 -0.43 | 11.43 9.24 -1.59 | 14.18 2.35 -0.25 | 24.27 10.09 -3.25 | 27.53 3.26 -0.58 | 31.10 3.17 -0.38 | 43.33 12.23 -3.50 | 50.12 6.39 -1.18 | 52.25 2.13 -0.36 | 52.58 0.33 -0.12 | 52.58 0.00 +0.00 | 14.23 24.6% | 38.35 27.3% |
10 | Juhani Isaksson | 53.16 | 2.29 2.29 -0.53 | 11.19 8.50 -1.25 | 13.59 2.40 -0.30 | 23.35 9.36 -2.52 | 27.06 3.31 -1.03 | 31.19 4.13 -1.34 | 42.25 11.06 -2.33 | 50.38 8.13 -2.52 | 52.44 2.06 -0.29 | 53.17 0.33 -0.12 | 53.17 0.00 +0.00 | 15.32 30.2% | 37.45 25.7% |
11 | Eki Munukka | 53.48 | 1.51 1.51 -0.15 | 10.18 8.27 -1.02 | 12.46 2.28 -0.18 | 23.43 10.57 -4.13 | 26.35 2.52 -0.24 | 29.41 3.06 -0.27 | 44.20 14.39 -6.06 | 50.58 6.38 -1.17 | 53.30 2.32 -0.55 | 53.49 0.19 +0.02 | 53.49 0.00 +0.00 | 13.08 17.4% | 40.41 31.1% |
12 | Antti Henttonen | 54.21 | 2.04 2.04 -0.28 | 11.21 9.17 -1.52 | 14.06 2.45 -0.35 | 25.19 11.13 -4.29 | 28.40 3.21 -0.53 | 34.55 6.15 -3.36 | 45.20 10.25 -1.52 | 52.00 6.40 -1.19 | 53.59 1.59 -0.22 | 54.22 0.23 -0.02 | 54.22 0.00 +0.00 | 16.47 35.4% | 37.35 25.4% |
13 | Markku Leppäalho | 55.40 | 2.36 2.36 -1.00 | 13.23 10.47 -3.22 | 17.06 3.43 -1.33 | 26.30 9.24 -2.40 | 29.48 3.18 -0.50 | 33.34 3.46 -1.07 | 44.07 10.33 -2.00 | 53.10 9.03 -3.42 | 55.16 2.06 -0.29 | 55.41 0.25 -0.04 | 55.41 0.00 +0.00 | 15.54 31.8% | 39.47 29.5% |
14 | Kimmo Kantojärvi | 55.43 | 1.55 1.55 -0.19 | 12.01 10.06 -2.41 | 14.45 2.44 -0.34 | 24.57 10.12 -3.28 | 29.18 4.21 -1.53 | 33.00 3.42 -1.03 | 46.44 13.44 -5.11 | 53.25 6.41 -1.20 | 55.19 1.54 -0.17 | 55.44 0.25 -0.04 | 55.44 0.00 +0.00 | 15.01 27.7% | 40.43 31.1% |
15 | Jan Erve | 55.56 | 1.54 1.54 -0.18 | 11.55 10.01 -2.36 | 15.21 3.26 -1.16 | 25.26 10.05 -3.21 | 29.13 3.47 -1.19 | 34.25 5.12 -2.33 | 46.35 12.10 -3.37 | 53.18 6.43 -1.22 | 55.28 2.10 -0.33 | 55.57 0.29 -0.08 | 55.57 0.00 +0.00 | 16.58 36.1% | 38.59 28.0% |
16 | Pertti Immanen | 56.18 | 2.21 2.21 -0.45 | 11.03 8.42 -1.17 | 13.47 2.44 -0.34 | 24.51 11.04 -4.20 | 28.00 3.09 -0.41 | 31.23 3.23 -0.44 | 47.54 16.31 -7.58 | 53.52 5.58 -0.37 | 55.47 1.55 -0.18 | 56.19 0.32 -0.11 | 56.19 0.00 +0.00 | 14.04 22.9% | 42.15 33.6% |
17 | Olli Leppänen | 57.44 | 1.34 1.34 +0.02 | 9.28 7.54 -0.29 | 12.28 3.00 -0.50 | 25.24 12.56 -6.12 | 29.05 3.41 -1.13 | 32.42 3.37 -0.58 | 45.48 13.06 -4.33 | 54.55 9.07 -3.46 | 57.15 2.20 -0.43 | 57.45 0.30 -0.09 | 57.45 0.00 +0.00 | 14.42 26.2% | 43.03 34.8% |
18 | Kauko Törhönen | 57.47 | 2.24 2.24 -0.48 | 13.17 10.53 -3.28 | 16.15 2.58 -0.48 | 28.27 12.12 -5.28 | 32.13 3.46 -1.18 | 36.16 4.03 -1.24 | 48.18 12.02 -3.29 | 55.08 6.50 -1.29 | 57.17 2.09 -0.32 | 57.48 0.31 -0.10 | 57.48 0.00 +0.00 | 15.51 31.5% | 41.57 33.1% |
19 | Arttu Rantanen | 58.09 | 2.52 2.52 -1.16 | 12.12 9.20 -1.55 | 15.15 3.03 -0.53 | 26.09 10.54 -4.10 | 29.34 3.25 -0.57 | 34.14 4.40 -2.01 | 49.06 14.52 -6.19 | 55.09 6.03 -0.42 | 57.44 2.35 -0.58 | 58.10 0.26 -0.05 | 58.10 0.00 +0.00 | 17.01 36.2% | 41.09 31.8% |
20 | Ilkka Sillanpää | 58.44 | 2.24 2.24 -0.48 | 12.27 10.03 -2.38 | 15.35 3.08 -0.58 | 27.54 12.19 -5.35 | 32.32 4.38 -2.10 | 37.01 4.29 -1.50 | 49.11 12.10 -3.37 | 56.07 6.56 -1.35 | 58.18 2.11 -0.34 | 58.45 0.27 -0.06 | 58.45 0.00 +0.00 | 17.17 37.2% | 41.28 32.4% |
21 | Hannu Aasla | 59.23 | 2.07 2.07 -0.31 | 10.37 8.30 -1.05 | 12.57 2.20 -0.10 | 21.47 8.50 -2.06 | 24.41 2.54 -0.26 | 28.34 3.53 -1.14 | 50.45 22.11 -13.38 | 57.06 6.21 -1.00 | 58.52 1.46 -0.09 | 59.24 0.32 -0.11 | 59.24 0.00 +0.00 | 13.32 19.8% | 45.52 38.8% |
22 | Jyrki Tuomi | 59.56 | 3.08 3.08 -1.32 | 12.09 9.01 -1.36 | 15.05 2.56 -0.46 | 27.33 12.28 -5.44 | 30.55 3.22 -0.54 | 34.59 4.04 -1.25 | 49.34 14.35 -6.02 | 57.39 8.05 -2.44 | 59.31 1.52 -0.15 | 59.57 0.26 -0.05 | 59.57 0.00 +0.00 | 15.48 31.3% | 44.09 36.5% |
23 | Jari Lainpelto | 1.00.09 | 1.59 1.59 -0.23 | 11.06 9.07 -1.42 | 14.42 3.36 -1.26 | 24.49 10.07 -3.23 | 28.29 3.40 -1.12 | 32.25 3.56 -1.17 | 46.39 14.14 -5.41 | 57.38 10.59 -5.38 | 59.42 2.04 -0.27 | 60.09 0.27 -0.06 | 60.09 0.00 +0.00 | 15.42 30.9% | 44.27 36.9% |
24 | Liisa Rajalampi | 1.00.13 | 3.01 3.01 -1.25 | 13.40 10.39 -3.14 | 17.36 3.56 -1.46 | 30.09 12.33 -5.49 | 33.56 3.47 -1.19 | 37.34 3.38 -0.59 | 49.53 12.19 -3.46 | 57.07 7.14 -1.53 | 59.40 2.33 -0.56 | 60.14 0.34 -0.13 | 60.14 0.00 +0.00 | 17.29 37.9% | 42.45 34.4% |
25 | Lauri Kangasaho | 1.00.23 | 2.52 2.52 -1.16 | 12.22 9.30 -2.05 | 15.07 2.45 -0.35 | 27.11 12.04 -5.20 | 31.16 4.05 -1.37 | 35.13 3.57 -1.18 | 50.16 15.03 -6.30 | 57.31 7.15 -1.54 | 59.55 2.24 -0.47 | 60.24 0.29 -0.08 | 60.24 0.00 +0.00 | 16.32 34.4% | 43.52 36.1% |
26 | Mikko Mäki-Tuuri | 1.00.26 | 2.25 2.25 -0.49 | 13.54 11.29 -4.04 | 17.16 3.22 -1.12 | 28.35 11.19 -4.35 | 33.03 4.28 -2.00 | 37.33 4.30 -1.51 | 51.08 13.35 -5.02 | 58.00 6.52 -1.31 | 59.58 1.58 -0.21 | 60.27 0.29 -0.08 | 60.27 0.00 +0.00 | 17.12 36.9% | 43.15 35.1% |
27 | Kimmo Viertola | 1.00.44 | 2.41 2.41 -1.05 | 11.41 9.00 -1.35 | 18.45 7.04 -4.54 | 30.47 12.02 -5.18 | 34.26 3.39 -1.11 | 38.23 3.57 -1.18 | 51.18 12.55 -4.22 | 58.01 6.43 -1.22 | 60.13 2.12 -0.35 | 60.45 0.32 -0.11 | 60.45 0.00 +0.00 | 20.05 46.0% | 40.40 31.0% |
28 | Kari Ylikoski | 1.00.55 | 2.34 2.34 -0.58 | 12.07 9.33 -2.08 | 14.57 2.50 -0.40 | 27.13 12.16 -5.32 | 30.56 3.43 -1.15 | 34.40 3.44 -1.05 | 50.23 15.43 -7.10 | 58.15 7.52 -2.31 | 60.25 2.10 -0.33 | 60.56 0.31 -0.10 | 60.56 0.00 +0.00 | 15.32 30.2% | 45.24 38.2% |
29 | Jarkko Puranen | 1.01.06 | 1.57 1.57 -0.21 | 14.58 13.01 -5.36 | 17.30 2.32 -0.22 | 27.31 10.01 -3.17 | 30.38 3.07 -0.39 | 34.16 3.38 -0.59 | 48.58 14.42 -6.09 | 58.00 9.02 -3.41 | 60.33 2.33 -0.56 | 61.07 0.34 -0.13 | 61.07 0.00 +0.00 | 14.21 24.4% | 46.46 40.0% |
30 | Jani Valtanen | 1.01.58 | 2.22 2.22 -0.46 | 11.41 9.19 -1.54 | 14.54 3.13 -1.03 | 29.06 14.12 -7.28 | 32.31 3.25 -0.57 | 36.45 4.14 -1.35 | 49.58 13.13 -4.40 | 59.05 9.07 -3.46 | 61.27 2.22 -0.45 | 61.59 0.32 -0.11 | 61.59 0.00 +0.00 | 16.08 32.7% | 45.51 38.8% |
31 | Kalevi Huhtala | 1.03.06 | 2.05 2.05 -0.29 | 11.10 9.05 -1.40 | 14.00 2.50 -0.40 | 30.49 16.49 -10.05 | 39.33 8.44 -6.16 | 43.25 3.52 -1.13 | 54.33 11.08 -2.35 | 60.47 6.14 -0.53 | 62.37 1.50 -0.13 | 63.07 0.30 -0.09 | 63.07 0.00 +0.00 | 19.51 45.3% | 43.16 35.2% |
32 | Jussi Anttila | 1.03.06 | 2.23 2.23 -0.47 | 13.09 10.46 -3.21 | 16.18 3.09 -0.59 | 31.43 15.25 -8.41 | 34.57 3.14 -0.46 | 38.34 3.37 -0.58 | 52.44 14.10 -5.37 | 60.36 7.52 -2.31 | 62.43 2.07 -0.30 | 63.07 0.24 -0.03 | 63.07 0.00 +0.00 | 14.54 27.2% | 48.13 41.8% |
33 | Lauri Moilanen | 1.03.19 | 2.15 2.15 -0.39 | 12.26 10.11 -2.46 | 15.32 3.06 -0.56 | 28.14 12.42 -5.58 | 31.54 3.40 -1.12 | 35.15 3.21 -0.42 | 54.49 19.34 -11.01 | 61.04 6.15 -0.54 | 62.50 1.46 -0.09 | 63.20 0.30 -0.09 | 63.20 0.00 +0.00 | 14.38 25.9% | 48.42 42.4% |
34 | Kimmo Elfving | 1.03.30 | 2.15 2.15 -0.39 | 13.12 10.57 -3.32 | 16.04 2.52 -0.42 | 29.16 13.12 -6.28 | 35.40 6.24 -3.56 | 39.29 3.49 -1.10 | 53.28 13.59 -5.26 | 60.19 6.51 -1.30 | 62.57 2.38 -1.01 | 63.30 0.33 -0.12 | 63.30 0.00 +0.00 | 18.31 41.4% | 44.59 37.6% |
35 | Lauri Tolkki | 1.03.44 | 2.19 2.19 -0.43 | 13.53 11.34 -4.09 | 17.07 3.14 -1.04 | 29.03 11.56 -5.12 | 32.48 3.45 -1.17 | 37.55 5.07 -2.28 | 52.02 14.07 -5.34 | 60.56 8.54 -3.33 | 63.08 2.12 -0.35 | 63.45 0.37 -0.16 | 63.45 0.00 +0.00 | 17.14 37.0% | 46.31 39.7% |
36 | Samuli Kouhia | 1.03.49 | 2.31 2.31 -0.55 | 12.19 9.48 -2.23 | 15.24 3.05 -0.55 | 26.05 10.41 -3.57 | 29.57 3.52 -1.24 | 36.43 6.46 -4.07 | 54.09 17.26 -8.53 | 60.56 6.47 -1.26 | 63.18 2.22 -0.45 | 63.50 0.32 -0.11 | 63.50 0.00 +0.00 | 19.08 43.3% | 44.42 37.2% |
37 | Pauli Kivimäki | 1.05.16 | 2.53 2.53 -1.17 | 21.53 19.00 -11.35 | 24.37 2.44 -0.34 | 34.10 9.33 -2.49 | 38.54 4.44 -2.16 | 42.07 3.13 -0.34 | 52.35 10.28 -1.55 | 61.54 9.19 -3.58 | 64.42 2.48 -1.11 | 65.17 0.35 -0.14 | 65.17 0.00 +0.00 | 16.57 36.0% | 48.20 42.0% |
38 | Jussi Jauhiainen | 1.05.45 | 3.19 3.19 -1.43 | 16.40 13.21 -5.56 | 20.14 3.34 -1.24 | 31.20 11.06 -4.22 | 35.33 4.13 -1.45 | 40.11 4.38 -1.59 | 54.22 14.11 -5.38 | 62.29 8.07 -2.46 | 65.09 2.40 -1.03 | 65.46 0.37 -0.16 | 65.46 0.00 +0.00 | 19.01 42.9% | 46.45 40.0% |
39 | Jorma Parviainen | 1.05.58 | 2.25 2.25 -0.49 | 12.52 10.27 -3.02 | 15.47 2.55 -0.45 | 30.21 14.34 -7.50 | 34.47 4.26 -1.58 | 39.08 4.21 -1.42 | 55.30 16.22 -7.49 | 63.18 7.48 -2.27 | 65.28 2.10 -0.33 | 65.59 0.31 -0.10 | 65.59 0.00 +0.00 | 16.48 35.4% | 49.11 43.0% |
40 | Ilkka Annila | 1.06.29 | 2.15 2.15 -0.39 | 16.57 14.42 -7.17 | 20.26 3.29 -1.19 | 32.33 12.07 -5.23 | 36.06 3.33 -1.05 | 40.01 3.55 -1.16 | 56.49 16.48 -8.15 | 63.48 6.59 -1.38 | 65.55 2.07 -0.30 | 66.29 0.34 -0.13 | 66.29 0.00 +0.00 | 15.53 31.7% | 50.36 44.6% |
41 | Pekka Saari | 1.06.59 | 2.32 2.32 -0.56 | 17.40 15.08 -7.43 | 21.02 3.22 -1.12 | 34.20 13.18 -6.34 | 37.55 3.35 -1.07 | 42.06 4.11 -1.32 | 56.14 14.08 -5.35 | 63.57 7.43 -2.22 | 66.25 2.28 -0.51 | 67.00 0.35 -0.14 | 67.00 0.00 +0.00 | 16.43 35.1% | 50.17 44.2% |
42 | Eero Rasi | 1.07.17 | 2.29 2.29 -0.53 | 14.58 12.29 -5.04 | 18.44 3.46 -1.36 | 31.49 13.05 -6.21 | 35.55 4.06 -1.38 | 40.12 4.17 -1.38 | 54.37 14.25 -5.52 | 64.00 9.23 -4.02 | 66.38 2.38 -1.01 | 67.18 0.40 -0.19 | 67.18 0.00 +0.00 | 17.56 39.5% | 49.22 43.2% |
43 | Aulis Metsälä | 1.07.42 | 2.46 2.46 -1.10 | 14.09 11.23 -3.58 | 18.00 3.51 -1.41 | 32.25 14.25 -7.41 | 37.14 4.49 -2.21 | 42.13 4.59 -2.20 | 56.29 14.16 -5.43 | 64.18 7.49 -2.28 | 67.05 2.47 -1.10 | 67.43 0.38 -0.17 | 67.43 0.00 +0.00 | 19.50 45.3% | 47.53 41.4% |
44 | Reino Niemi | 1.10.10 | 3.06 3.06 -1.30 | 14.09 11.03 -3.38 | 18.48 4.39 -2.29 | 32.46 13.58 -7.14 | 38.56 6.10 -3.42 | 42.29 3.33 -0.54 | 58.09 15.40 -7.07 | 66.50 8.41 -3.20 | 69.33 2.43 -1.06 | 70.11 0.38 -0.17 | 70.11 0.00 +0.00 | 20.49 47.9% | 49.22 43.2% |
45 | Antti Puhakka | 1.10.14 | 3.18 3.18 -1.42 | 16.19 13.01 -5.36 | 19.45 3.26 -1.16 | 36.26 16.41 -9.57 | 40.44 4.18 -1.50 | 46.54 6.10 -3.31 | 60.42 13.48 -5.15 | 67.30 6.48 -1.27 | 69.43 2.13 -0.36 | 70.15 0.32 -0.11 | 70.15 0.00 +0.00 | 19.57 45.6% | 50.18 44.2% |
46 | Tapio Katko | 1.10.40 | 3.02 3.02 -1.26 | 13.46 10.44 -3.19 | 16.56 3.10 -1.00 | 33.08 16.12 -9.28 | 43.36 10.28 -8.00 | 49.29 5.53 -3.14 | 61.30 12.01 -3.28 | 68.02 6.32 -1.11 | 70.13 2.11 -0.34 | 70.41 0.28 -0.07 | 70.41 0.00 +0.00 | 25.12 56.9% | 45.29 38.3% |
47 | Olli-Pekka Silverhuth | 1.10.41 | 2.05 2.05 -0.29 | 11.39 9.34 -2.09 | 14.17 2.38 -0.28 | 30.49 16.32 -9.48 | 34.13 3.24 -0.56 | 37.37 3.24 -0.45 | 56.16 18.39 -10.06 | 68.13 11.57 -6.36 | 70.13 2.00 -0.23 | 70.42 0.29 -0.08 | 70.42 0.00 +0.00 | 14.00 22.5% | 56.42 50.5% |
48 | Jouko Reijonen | 1.10.56 | 2.41 2.41 -1.05 | 14.12 11.31 -4.06 | 17.07 2.55 -0.45 | 32.37 15.30 -8.46 | 36.30 3.53 -1.25 | 40.44 4.14 -1.35 | 58.40 17.56 -9.23 | 67.19 8.39 -3.18 | 70.18 2.59 -1.22 | 70.56 0.38 -0.17 | 70.56 0.00 +0.00 | 17.20 37.4% | 53.36 47.7% |
49 | Kaisa Toivonen | 1.11.19 | 2.31 2.31 -0.55 | 13.16 10.45 -3.20 | 17.09 3.53 -1.43 | 28.20 11.11 -4.27 | 40.14 11.54 -9.26 | 44.23 4.09 -1.30 | 61.07 16.44 -8.11 | 68.35 7.28 -2.07 | 70.48 2.13 -0.36 | 71.20 0.32 -0.11 | 71.20 0.00 +0.00 | 25.12 56.9% | 46.08 39.2% |
50 | Ismo Halivaara | 1.12.51 | 4.05 4.05 -2.29 | 15.36 11.31 -4.06 | 19.31 3.55 -1.45 | 32.00 12.29 -5.45 | 36.19 4.19 -1.51 | 41.17 4.58 -2.19 | 56.47 15.30 -6.57 | 68.20 11.33 -6.12 | 72.18 3.58 -2.21 | 72.52 0.34 -0.13 | 72.52 0.00 +0.00 | 21.49 50.3% | 51.03 45.1% |
51 | Kalle Antila | 1.13.50 | 3.03 3.03 -1.27 | 15.32 12.29 -5.04 | 19.01 3.29 -1.19 | 30.55 11.54 -5.10 | 35.05 4.10 -1.42 | 39.14 4.09 -1.30 | 59.35 20.21 -11.48 | 70.35 11.00 -5.39 | 73.08 2.33 -0.56 | 73.51 0.43 -0.22 | 73.51 0.00 +0.00 | 18.07 40.1% | 55.44 49.7% |
52 | Heikki Salonen | 1.14.43 | 2.13 2.13 -0.37 | 19.16 17.03 -9.38 | 22.36 3.20 -1.10 | 35.18 12.42 -5.58 | 41.04 5.46 -3.18 | 45.37 4.33 -1.54 | 63.16 17.39 -9.06 | 71.40 8.24 -3.03 | 74.08 2.28 -0.51 | 74.44 0.36 -0.15 | 74.44 0.00 +0.00 | 18.56 42.7% | 55.48 49.7% |
53 | Hannu Kinnari | 1.14.55 | 3.03 3.03 -1.27 | 18.21 15.18 -7.53 | 21.51 3.30 -1.20 | 34.44 12.53 -6.09 | 39.24 4.40 -2.12 | 44.03 4.39 -2.00 | 63.56 19.53 -11.20 | 71.45 7.49 -2.28 | 74.22 2.37 -1.00 | 74.56 0.34 -0.13 | 74.56 0.00 +0.00 | 19.03 43.0% | 55.53 49.8% |
54 | Matti Tuominen | 1.15.25 | 2.43 2.43 -1.07 | 16.00 13.17 -5.52 | 19.52 3.52 -1.42 | 33.41 13.49 -7.05 | 39.04 5.23 -2.55 | 43.31 4.27 -1.48 | 63.09 19.38 -11.05 | 72.16 9.07 -3.46 | 74.49 2.33 -0.56 | 75.26 0.37 -0.16 | 75.26 0.00 +0.00 | 19.35 44.6% | 55.51 49.8% |
55 | Janne Kallionpää | 1.15.32 | 6.57 6.57 -5.21 | 19.37 12.40 -5.15 | 22.46 3.09 -0.59 | 35.00 12.14 -5.30 | 39.10 4.10 -1.42 | 46.55 7.45 -5.06 | 65.39 18.44 -10.11 | 72.45 7.06 -1.45 | 74.58 2.13 -0.36 | 75.33 0.35 -0.14 | 75.33 0.00 +0.00 | 24.49 56.3% | 50.44 44.7% |
56 | Reijo Laamanen | 1.16.03 | 5.19 5.19 -3.43 | 16.05 10.46 -3.21 | 25.20 9.15 -7.05 | 39.02 13.42 -6.58 | 43.36 4.34 -2.06 | 48.55 5.19 -2.40 | 62.09 13.14 -4.41 | 73.11 11.02 -5.41 | 75.38 2.27 -0.50 | 76.04 0.26 -0.05 | 76.04 0.00 +0.00 | 27.20 60.3% | 48.44 42.4% |
57 | Sonja Saarenpää | 1.16.27 | 2.34 2.34 -0.58 | 14.21 11.47 -4.22 | 18.16 3.55 -1.45 | 30.21 12.05 -5.21 | 35.05 4.44 -2.16 | 41.50 6.45 -4.06 | 57.19 15.29 -6.56 | 72.39 15.20 -9.59 | 75.46 3.07 -1.30 | 76.28 0.42 -0.21 | 76.28 0.00 +0.00 | 21.47 50.2% | 54.41 48.7% |
58 | Matti Mäntyniemi | 1.17.21 | 2.54 2.54 -1.18 | 16.40 13.46 -6.21 | 20.08 3.28 -1.18 | 32.24 12.16 -5.32 | 36.46 4.22 -1.54 | 40.59 4.13 -1.34 | 63.28 22.29 -13.56 | 74.16 10.48 -5.27 | 76.52 2.36 -0.59 | 77.22 0.30 -0.09 | 77.22 0.00 +0.00 | 18.03 39.9% | 59.19 52.7% |
59 | Jyri Vilpo | 1.17.37 | 3.52 3.52 -2.16 | 18.28 14.36 -7.11 | 22.56 4.28 -2.18 | 36.30 13.34 -6.50 | 41.58 5.28 -3.00 | 47.17 5.19 -2.40 | 64.15 16.58 -8.25 | 73.59 9.44 -4.23 | 76.51 2.52 -1.15 | 77.38 0.47 -0.26 | 77.38 0.00 +0.00 | 22.46 52.3% | 54.52 48.9% |
60 | Jussi Karjalainen | 1.18.04 | 2.08 2.08 -0.32 | 11.34 9.26 -2.01 | 14.23 2.49 -0.39 | 28.44 14.21 -7.37 | 32.04 3.20 -0.52 | 35.26 3.22 -0.43 | 69.03 33.37 -25.04 | 75.29 6.26 -1.05 | 77.32 2.03 -0.26 | 78.05 0.33 -0.12 | 78.05 0.00 +0.00 | 14.15 23.9% | 63.50 56.1% |
61 | Tarmo Kokko | 1.18.31 | 2.40 2.40 -1.04 | 13.07 10.27 -3.02 | 15.53 2.46 -0.36 | 35.59 20.06 -13.22 | 41.33 5.34 -3.06 | 49.39 8.06 -5.27 | 67.49 18.10 -9.37 | 75.14 7.25 -2.04 | 77.56 2.42 -1.05 | 78.32 0.36 -0.15 | 78.32 0.00 +0.00 | 22.24 51.6% | 56.08 50.0% |
62 | Anna Pynnönen | 1.18.55 | 2.53 2.53 -1.17 | 13.47 10.54 -3.29 | 18.26 4.39 -2.29 | 29.44 11.18 -4.34 | 34.04 4.20 -1.52 | 38.25 4.21 -1.42 | 67.03 28.38 -20.05 | 75.29 8.26 -3.05 | 78.20 2.51 -1.14 | 78.56 0.36 -0.15 | 78.56 0.00 +0.00 | 19.40 44.8% | 59.16 52.7% |
63 | Veikko Rouhiainen | 1.19.45 | 3.25 3.25 -1.49 | 16.10 12.45 -5.20 | 20.00 3.50 -1.40 | 34.45 14.45 -8.01 | 41.06 6.21 -3.53 | 46.15 5.09 -2.30 | 62.02 15.47 -7.14 | 75.53 13.51 -8.30 | 78.50 2.57 -1.20 | 79.46 0.56 -0.35 | 79.46 0.00 +0.00 | 22.38 52.1% | 57.08 50.9% |
64 | Jari Kanko | 1.21.39 | 3.55 3.55 -2.19 | 14.50 10.55 -3.30 | 19.08 4.18 -2.08 | 32.05 12.57 -6.13 | 36.10 4.05 -1.37 | 41.09 4.59 -2.20 | 69.56 28.47 -20.14 | 78.46 8.50 -3.29 | 81.06 2.20 -0.43 | 81.40 0.34 -0.13 | 81.40 0.00 +0.00 | 20.11 46.2% | 61.29 54.4% |
