sija | nimi | tulos | 0-1 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 | 7-8 | 8-M | <5.00 | >=5.00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 parasta aikaa optimi | 2.15 2.26 2.26 2.22 | 5.18 6.19 6.50 8.31 | 5.12 6.00 6.01 14.15 | 3.26 4.00 4.13 18.08 | 7.51 7.57 7.58 26.03 | 1.34 1.38 1.38 27.39 | 2.02 2.06 2.14 29.46 | 0.24 0.25 0.26 30.11 | 0.00 0.00 0.00 30.11 | ||||
optimiaika | 30.11 | 2.22 | 6.09 | 5.44 | 3.53 | 7.55 | 1.36 | 2.07 | 0.25 | 0.00 | 10.23 | 19.48 | |
1 | Kristian Kannus | 30.18 | 2.26 2.26 -0.04 | 8.45 6.19 -0.10 | 13.57 5.12 +0.32 | 17.23 3.26 +0.27 | 25.44 8.21 -0.26 | 27.41 1.57 -0.21 | 29.55 2.14 -0.07 | 30.19 0.24 +0.01 | 30.19 0.00 +0.00 | 10.27 0.6% | 19.52 0.3% |
2 | Leena Niskanen | 32.15 | 2.39 2.39 -0.17 | 7.57 5.18 +0.51 | 15.28 7.31 -1.47 | 19.51 4.23 -0.30 | 27.42 7.51 +0.04 | 29.31 1.49 -0.13 | 31.50 2.19 -0.12 | 32.16 0.26 -0.01 | 32.16 0.00 +0.00 | 11.36 10.5% | 20.40 4.2% |
3 | Katri Niittymäki | 36.43 | 3.01 3.01 -0.39 | 10.45 7.44 -1.35 | 19.41 8.56 -3.12 | 23.54 4.13 -0.20 | 31.52 7.58 -0.03 | 33.30 1.38 -0.02 | 36.09 2.39 -0.32 | 36.43 0.34 -0.09 | 36.43 0.00 +0.00 | 12.05 14.1% | 24.38 19.6% |
4 | Kirsi Halme | 38.18 | 2.58 2.58 -0.36 | 9.48 6.50 -0.41 | 15.48 6.00 -0.16 | 25.08 9.20 -5.27 | 34.05 8.57 -1.02 | 35.43 1.38 -0.02 | 37.45 2.02 +0.05 | 38.19 0.34 -0.09 | 38.19 0.00 +0.00 | 16.32 37.2% | 21.47 9.1% |
5 | Riitta Haverinen | 39.47 | 2.30 2.30 -0.08 | 10.54 8.24 -2.15 | 23.01 12.07 -6.23 | 27.19 4.18 -0.25 | 35.16 7.57 -0.02 | 37.04 1.48 -0.12 | 39.22 2.18 -0.11 | 39.48 0.26 -0.01 | 39.48 0.00 +0.00 | 11.20 8.4% | 28.28 30.4% |
6 | Riikka Helin | 44.24 | 3.18 3.18 -0.56 | 13.43 10.25 -4.16 | 20.10 6.27 -0.43 | 26.27 6.17 -2.24 | 38.08 11.41 -3.46 | 40.21 2.13 -0.37 | 43.48 3.27 -1.20 | 44.25 0.37 -0.12 | 44.25 0.00 +0.00 | 15.52 34.6% | 28.33 30.6% |
7 | Santeri Sainio | 44.52 | 3.10 3.10 -0.48 | 13.25 10.15 -4.06 | 20.22 6.57 -1.13 | 28.06 7.44 -3.51 | 38.27 10.21 -2.26 | 41.55 3.28 -1.52 | 44.16 2.21 -0.14 | 44.53 0.37 -0.12 | 44.53 0.00 +0.00 | 17.20 40.1% | 27.33 28.1% |
8 | Oskari Valkamo | 45.44 | 4.35 4.35 -2.13 | 15.08 10.33 -4.24 | 25.30 10.22 -4.38 | 30.59 5.29 -1.36 | 40.11 9.12 -1.17 | 41.57 1.46 -0.10 | 45.18 3.21 -1.14 | 45.45 0.27 -0.02 | 45.45 0.00 +0.00 | 15.38 33.6% | 30.07 34.3% |
9 | Nelli Karhonen | 45.49 | 2.26 2.26 -0.04 | 11.09 8.43 -2.34 | 24.55 13.46 -8.02 | 30.50 5.55 -2.02 | 40.07 9.17 -1.22 | 42.00 1.53 -0.17 | 45.14 3.14 -1.07 | 45.50 0.36 -0.11 | 45.50 0.00 +0.00 | 14.04 26.2% | 31.46 37.7% |
10 | Martti Siikaluoma | 46.22 | 2.41 2.41 -0.19 | 13.05 10.24 -4.15 | 20.13 7.08 -1.24 | 24.13 4.00 -0.07 | 41.35 17.22 -9.27 | 43.45 2.10 -0.34 | 45.51 2.06 +0.01 | 46.23 0.32 -0.07 | 46.23 0.00 +0.00 | 11.29 9.6% | 34.54 43.3% |
11 | Kari Hanne | 47.29 | 2.50 2.50 -0.28 | 15.28 12.38 -6.29 | 21.30 6.02 -0.18 | 31.10 9.40 -5.47 | 41.01 9.51 -1.56 | 42.43 1.42 -0.06 | 46.54 4.11 -2.04 | 47.30 0.36 -0.11 | 47.30 0.00 +0.00 | 18.59 45.3% | 28.31 30.6% |
12 | Pasi Heliö | 48.55 | 3.19 3.19 -0.57 | 14.32 11.13 -5.04 | 25.50 11.18 -5.34 | 31.11 5.21 -1.28 | 42.49 11.38 -3.43 | 44.42 1.53 -0.17 | 48.12 3.30 -1.23 | 48.56 0.44 -0.19 | 48.56 0.00 +0.00 | 14.47 29.8% | 34.09 42.0% |
13 | Sirpa Saarinen | 49.13 | 3.08 3.08 -0.46 | 12.52 9.44 -3.35 | 22.49 9.57 -4.13 | 30.22 7.33 -3.40 | 42.10 11.48 -3.53 | 44.36 2.26 -0.50 | 48.32 3.56 -1.49 | 49.14 0.42 -0.17 | 49.14 0.00 +0.00 | 17.45 41.5% | 31.29 37.1% |
14 | Pentti Väänänen | 49.31 | 2.15 2.15 +0.07 | 14.41 12.26 -6.17 | 20.42 6.01 -0.17 | 26.16 5.34 -1.41 | 39.03 12.47 -4.52 | 45.44 6.41 -5.05 | 48.50 3.06 -0.59 | 49.32 0.42 -0.17 | 49.32 0.00 +0.00 | 18.18 43.3% | 31.14 36.6% |
15 | Heli Siukonen | 49.56 | 4.13 4.13 -1.51 | 14.41 10.28 -4.19 | 23.41 9.00 -3.16 | 31.16 7.35 -3.42 | 43.55 12.39 -4.44 | 46.03 2.08 -0.32 | 49.15 3.12 -1.05 | 49.57 0.42 -0.17 | 49.57 0.00 +0.00 | 17.50 41.8% | 32.07 38.3% |
16 | Sanni-Mari Latvio | 50.23 | 3.07 3.07 -0.45 | 13.54 10.47 -4.38 | 21.16 7.22 -1.38 | 27.22 6.06 -2.13 | 41.07 13.45 -5.50 | 46.06 4.59 -3.23 | 49.48 3.42 -1.35 | 50.24 0.36 -0.11 | 50.24 0.00 +0.00 | 18.30 43.9% | 31.54 37.9% |
17 | Raija Simiö-Helin | 51.42 | 5.16 5.16 -2.54 | 17.27 12.11 -6.02 | 25.25 7.58 -2.14 | 31.40 6.15 -2.22 | 44.07 12.27 -4.32 | 47.33 3.26 -1.50 | 51.12 3.39 -1.32 | 51.43 0.31 -0.06 | 51.43 0.00 +0.00 | 19.07 45.7% | 32.36 39.3% |
18 | Tarja Valkama | 52.18 | 3.56 3.56 -1.34 | 15.03 11.07 -4.58 | 22.35 7.32 -1.48 | 32.31 9.56 -6.03 | 44.09 11.38 -3.43 | 47.38 3.29 -1.53 | 51.26 3.48 -1.41 | 52.19 0.53 -0.28 | 52.19 0.00 +0.00 | 22.02 52.9% | 30.17 34.6% |
19 | Sari Latvio | 52.22 | 3.22 3.22 -1.00 | 18.46 15.24 -9.15 | 25.49 7.03 -1.19 | 34.45 8.56 -5.03 | 46.12 11.27 -3.32 | 48.32 2.20 -0.44 | 51.46 3.14 -1.07 | 52.22 0.36 -0.11 | 52.22 0.00 +0.00 | 18.28 43.8% | 33.54 41.6% |
20 | Netta Tammisalo | 54.11 | 4.19 4.19 -1.57 | 16.24 12.05 -5.56 | 25.19 8.55 -3.11 | 33.36 8.17 -4.24 | 46.36 13.00 -5.05 | 49.56 3.20 -1.44 | 53.33 3.37 -1.30 | 54.12 0.39 -0.14 | 54.12 0.00 +0.00 | 20.12 48.6% | 34.00 41.8% |
21 | Mariitta Mäntylä | 54.18 | 4.15 4.15 -1.53 | 19.40 15.25 -9.16 | 29.39 9.59 -4.15 | 37.15 7.36 -3.43 | 48.31 11.16 -3.21 | 50.56 2.25 -0.49 | 53.36 2.40 -0.33 | 54.19 0.43 -0.18 | 54.19 0.00 +0.00 | 17.39 41.2% | 36.40 46.0% |
22 | Minna Siikaluoma | 55.31 | 3.34 3.34 -1.12 | 17.02 13.28 -7.19 | 28.17 11.15 -5.31 | 34.20 6.03 -2.10 | 48.06 13.46 -5.51 | 51.05 2.59 -1.23 | 54.47 3.42 -1.35 | 55.32 0.45 -0.20 | 55.32 0.00 +0.00 | 17.03 39.1% | 38.29 48.5% |
23 | Uura Hagberg | 56.16 | 3.42 3.42 -1.20 | 14.12 10.30 -4.21 | 24.15 10.03 -4.19 | 31.03 6.48 -2.55 | 48.39 17.36 -9.41 | 51.03 2.24 -0.48 | 55.11 4.08 -2.01 | 56.17 1.06 -0.41 | 56.17 0.00 +0.00 | 18.08 42.7% | 38.09 48.1% |
24 | Tapio Perttula | 56.57 | 3.22 3.22 -1.00 | 14.33 11.11 -5.02 | 33.01 18.28 -12.44 | 40.12 7.11 -3.18 | 51.22 11.10 -3.15 | 53.39 2.17 -0.41 | 56.24 2.45 -0.38 | 56.57 0.33 -0.08 | 56.57 0.00 +0.00 | 16.08 35.6% | 40.49 51.5% |
25 | Juusomatias Maijanen | 57.02 | 5.58 5.58 -3.36 | 17.15 11.17 -5.08 | 26.07 8.52 -3.08 | 34.29 8.22 -4.29 | 51.41 17.12 -9.17 | 53.58 2.17 -0.41 | 56.32 2.34 -0.27 | 57.03 0.31 -0.06 | 57.03 0.00 +0.00 | 19.42 47.3% | 37.21 47.0% |
26 | Erkki Suuriniemi | 57.25 | 2.58 2.58 -0.36 | 14.54 11.56 -5.47 | 21.47 6.53 -1.09 | 37.34 15.47 -11.54 | 48.21 10.47 -2.52 | 54.02 5.41 -4.05 | 56.48 2.46 -0.39 | 57.25 0.37 -0.12 | 57.25 0.00 +0.00 | 27.49 62.7% | 29.36 33.1% |
27 | Lauri Heiskanen | 57.37 | 4.14 4.14 -1.52 | 14.59 10.45 -4.36 | 29.56 14.57 -9.13 | 42.41 12.45 -8.52 | 52.12 9.31 -1.36 | 54.30 2.18 -0.42 | 57.12 2.42 -0.35 | 57.37 0.25 +0.00 | 57.37 0.00 +0.00 | 22.24 53.6% | 35.13 43.8% |
28 | Helmer Keski-Luopa | 58.15 | 3.28 3.28 -1.06 | 10.37 7.09 -1.00 | 29.42 19.05 -13.21 | 40.10 10.28 -6.35 | 51.26 11.16 -3.21 | 54.10 2.44 -1.08 | 57.40 3.30 -1.23 | 58.16 0.36 -0.11 | 58.16 0.00 +0.00 | 20.46 50.0% | 37.30 47.2% |
29 | Janne Leppäharju | 59.04 | 3.01 3.01 -0.39 | 17.08 14.07 -7.58 | 28.14 11.06 -5.22 | 35.39 7.25 -3.32 | 48.45 13.06 -5.11 | 55.20 6.35 -4.59 | 58.34 3.14 -1.07 | 59.05 0.31 -0.06 | 59.05 0.00 +0.00 | 20.46 50.0% | 38.19 48.3% |
30 | Anne Immanen | 1.00.21 | 4.16 4.16 -1.54 | 13.53 9.37 -3.28 | 21.23 7.30 -1.46 | 28.07 6.44 -2.51 | 53.41 25.34 -17.39 | 56.30 2.49 -1.13 | 59.45 3.15 -1.08 | 60.22 0.37 -0.12 | 60.22 0.00 +0.00 | 17.41 41.3% | 42.41 53.6% |
31 | Essi Mahlamäki | 1.01.06 | 4.12 4.12 -1.50 | 17.11 12.59 -6.50 | 26.33 9.22 -3.38 | 38.18 11.45 -7.52 | 52.53 14.35 -6.40 | 56.24 3.31 -1.55 | 60.29 4.05 -1.58 | 61.06 0.37 -0.12 | 61.06 0.00 +0.00 | 24.10 57.0% | 36.56 46.4% |
32 | Marjukka Kotkajuuri | 1.01.32 | 3.18 3.18 -0.56 | 23.03 19.45 -13.36 | 30.20 7.17 -1.33 | 36.58 6.38 -2.45 | 48.35 11.37 -3.42 | 57.41 9.06 -7.30 | 60.50 3.09 -1.02 | 61.32 0.42 -0.17 | 61.32 0.00 +0.00 | 22.53 54.6% | 38.39 48.8% |
33 | Merja Antila | 1.04.59 | 5.10 5.10 -2.48 | 20.28 15.18 -9.09 | 28.49 8.21 -2.37 | 42.59 14.10 -10.17 | 57.52 14.53 -6.58 | 60.10 2.18 -0.42 | 64.18 4.08 -2.01 | 65.00 0.42 -0.17 | 65.00 0.00 +0.00 | 26.28 60.8% | 38.32 48.6% |
34 | Jaana Kantojärvi | 1.05.24 | 4.16 4.16 -1.54 | 15.52 11.36 -5.27 | 24.22 8.30 -2.46 | 41.55 17.33 -13.40 | 54.24 12.29 -4.34 | 61.37 7.13 -5.37 | 64.43 3.06 -0.59 | 65.25 0.42 -0.17 | 65.25 0.00 +0.00 | 32.50 68.4% | 32.35 39.2% |
35 | Tuula Sillanpää | 1.06.25 | 4.25 4.25 -2.03 | 18.08 13.43 -7.34 | 27.42 9.34 -3.50 | 42.58 15.16 -11.23 | 58.37 15.39 -7.44 | 61.41 3.04 -1.28 | 65.38 3.57 -1.50 | 66.26 0.48 -0.23 | 66.26 0.00 +0.00 | 27.30 62.2% | 38.56 49.1% |
36 | Anne Kuronen | 1.08.06 | 7.53 7.53 -5.31 | 23.04 15.11 -9.02 | 31.06 8.02 -2.18 | 47.38 16.32 -12.39 | 62.52 15.14 -7.19 | 64.26 1.34 +0.02 | 67.33 3.07 -1.00 | 68.07 0.34 -0.09 | 68.07 0.00 +0.00 | 29.40 65.0% | 38.27 48.5% |
37 | Salla Huttunen | 1.10.18 | 4.50 4.50 -2.28 | 25.26 20.36 -14.27 | 42.34 17.08 -11.24 | 51.38 9.04 -5.11 | 64.23 12.45 -4.50 | 66.42 2.19 -0.43 | 69.49 3.07 -1.00 | 70.18 0.29 -0.04 | 70.18 0.00 +0.00 | 19.49 47.6% | 50.29 60.8% |
38 | Leena Letunsaari | 1.10.31 | 5.22 5.22 -3.00 | 21.06 15.44 -9.35 | 38.33 17.27 -11.43 | 47.03 8.30 -4.37 | 62.26 15.23 -7.28 | 65.21 2.55 -1.19 | 69.40 4.19 -2.12 | 70.31 0.51 -0.26 | 70.31 0.00 +0.00 | 21.57 52.7% | 48.34 59.2% |
39 | Tuomas Maijanen | 1.12.14 | 5.42 5.42 -3.20 | 19.48 14.06 -7.57 | 32.00 12.12 -6.28 | 43.03 11.03 -7.10 | 62.12 19.09 -11.14 | 65.44 3.32 -1.56 | 71.33 5.49 -3.42 | 72.15 0.42 -0.17 | 72.15 0.00 +0.00 | 26.48 61.3% | 45.27 56.4% |
40 | Timo Moilanen | 1.12.42 | 3.49 3.49 -1.27 | 29.09 25.20 -19.11 | 38.21 9.12 -3.28 | 49.04 10.43 -6.50 | 63.46 14.42 -6.47 | 66.21 2.35 -0.59 | 72.10 5.49 -3.42 | 72.43 0.33 -0.08 | 72.43 0.00 +0.00 | 23.29 55.8% | 49.14 59.8% |
41 | Minna Vyyryläinen | 1.14.39 | 4.12 4.12 -1.50 | 17.49 13.37 -7.28 | 32.58 15.09 -9.25 | 47.13 14.15 -10.22 | 63.32 16.19 -8.24 | 68.31 4.59 -3.23 | 73.31 5.00 -2.53 | 74.40 1.09 -0.44 | 74.40 0.00 +0.00 | 29.35 64.9% | 45.05 56.1% |
42 | Marjatta Puurtinen | 1.16.28 | 5.52 5.52 -3.30 | 24.08 18.16 -12.07 | 41.21 17.13 -11.29 | 50.19 8.58 -5.05 | 67.44 17.25 -9.30 | 70.31 2.47 -1.11 | 75.29 4.58 -2.51 | 76.29 1.00 -0.35 | 76.29 0.00 +0.00 | 23.35 56.0% | 52.54 62.6% |
43 | Kristiina Tillander | 1.20.18 | 6.19 6.19 -3.57 | 32.04 25.45 -19.36 | 40.51 8.47 -3.03 | 54.38 13.47 -9.54 | 70.42 16.04 -8.09 | 74.55 4.13 -2.37 | 79.41 4.46 -2.39 | 80.19 0.38 -0.13 | 80.19 0.00 +0.00 | 29.43 65.1% | 50.36 60.9% |
44 | Aura Hoikkanen | 1.27.41 | 5.24 5.24 -3.02 | 26.29 21.05 -14.56 | 38.20 11.51 -6.07 | 60.22 22.02 -18.09 | 75.55 15.33 -7.38 | 82.08 6.13 -4.37 | 86.53 4.45 -2.38 | 87.42 0.49 -0.24 | 87.42 0.00 +0.00 | 39.13 73.5% | 48.29 59.2% |
45 | Vaula Väinölä | 1.27.44 | 5.42 5.42 -3.20 | 24.08 18.26 -12.17 | 54.13 30.05 -24.21 | 62.59 8.46 -4.53 | 77.56 14.57 -7.02 | 82.26 4.30 -2.54 | 86.39 4.13 -2.06 | 87.45 1.06 -0.41 | 87.45 0.00 +0.00 | 24.17 57.2% | 63.28 68.8% |
46 | Noora Pihlajarinne | 1.28.08 | 4.03 4.03 -1.41 | 16.31 12.28 -6.19 | 47.10 30.39 -24.55 | 62.57 15.47 -11.54 | 77.03 14.06 -6.11 | 81.41 4.38 -3.02 | 87.22 5.41 -3.34 | 88.09 0.47 -0.22 | 88.09 0.00 +0.00 | 30.56 66.4% | 57.13 65.4% |
47 | Pilvi Inervo | 1.40.42 | 7.05 7.05 -4.43 | 31.41 24.36 -18.27 | 49.46 18.05 -12.21 | 61.21 11.35 -7.42 | 92.24 31.03 -23.08 | 96.06 3.42 -2.06 | 99.58 3.52 -1.45 | 100.42 0.44 -0.19 | 100.42 0.00 +0.00 | 26.58 61.5% | 73.44 73.1% |
48 | Peppina Inervo | 1.40.44 | 6.59 6.59 -4.37 | 32.11 25.12 -19.03 | 49.34 17.23 -11.39 | 61.17 11.43 -7.50 | 92.17 31.00 -23.05 | 96.06 3.49 -2.13 | 99.56 3.50 -1.43 | 100.45 0.49 -0.24 | 100.45 0.00 +0.00 | 27.10 61.8% | 73.35 73.1% |
kaikkien ero keskimäärin optimiin (%) | 73.50 | 115.12 | 94.25 | 137.25 | 73.23 | 103.81 | 66.80 | 58.78 | 0% |
Parhaat | 1. aika | 2. aika | 3. aika | |
Ero optimiin (3 parhaan k.a.) Väli 2-7 min | -10% | -20% | -30% | -40% |
Ero optimiin (3 parhaan k.a.) Väli alle 2 min | -18% | -28% | -40% | -50% |
Ero optimiin (3 parhaan k.a.) Väli yli 6.30 min | -8% | -16% | -24% | -40% |
Kaksi viimeistä saraketta kertoo ns. lyhyet ja pitkät välit. Ylärivillä laskettuna optimituloksen mukaan. Rajana 5 min. Lisäksi prosentteina ero.
Alimmalla rivillä näkyy kaikkien keskiarvo ero optimiin. Kertonee välin vaativuudesta.