| sija | nimi | tulos | 0-1 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 | 7-8 | 8-9 | 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-M | <5.00 | >=5.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 parasta aikaa optimi | 2.01 2.20 2.30 2.17 | 2.17 2.37 2.42 4.49 | 1.51 1.58 1.59 6.45 | 2.23 2.24 2.35 9.12 | 5.30 5.35 6.00 14.53 | 1.45 1.53 1.54 16.43 | 2.32 2.36 2.40 19.19 | 1.49 1.51 2.08 21.15 | 2.35 2.38 2.38 23.52 | 1.02 1.11 1.12 25.00 | 3.10 3.17 3.18 28.15 | 1.55 2.00 2.10 30.16 | 2.24 2.25 2.31 32.42 | 2.14 2.19 2.26 35.01 | 0.23 0.24 0.25 35.25 | 0.00 0.00 0.00 35.25 | ||||
| optimiaika | 35.25 | 2.17 | 2.32 | 1.56 | 2.27 | 5.41 | 1.50 | 2.36 | 1.56 | 2.37 | 1.08 | 3.15 | 2.01 | 2.26 | 2.19 | 0.24 | 0.00 | 29.44 | 5.41 | |
| 1 | Keijo Viilo | 37.07 | 2.34 2.34 -0.17 | 5.16 2.42 -0.10 | 7.15 1.59 -0.03 | 9.50 2.35 -0.08 | 15.25 5.35 +0.06 | 17.10 1.45 +0.05 | 19.46 2.36 +0.00 | 21.37 1.51 +0.05 | 24.12 2.35 +0.02 | 26.00 1.48 -0.40 | 29.30 3.30 -0.15 | 31.46 2.16 -0.15 | 34.17 2.31 -0.05 | 36.43 2.26 -0.07 | 37.08 0.25 -0.01 | 37.08 0.00 +0.00 | 31.33 5.8% | 5.35 -1.8% |
| 2 | Mika Huhtanen | 37.37 | 4.05 4.05 -1.48 | 6.22 2.17 +0.15 | 8.20 1.58 -0.02 | 10.43 2.23 +0.04 | 16.13 5.30 +0.11 | 18.42 2.29 -0.39 | 21.14 2.32 +0.04 | 23.23 2.09 -0.13 | 26.01 2.38 -0.01 | 27.03 1.02 +0.06 | 30.13 3.10 +0.05 | 32.13 2.00 +0.01 | 34.45 2.32 -0.06 | 37.11 2.26 -0.07 | 37.38 0.27 -0.03 | 37.38 0.00 +0.00 | 32.08 7.5% | 5.30 -3.3% |
| 3 | Jaana Pietilä | 38.18 | 2.01 2.01 +0.16 | 4.48 2.47 -0.15 | 6.55 2.07 -0.11 | 9.44 2.49 -0.22 | 15.44 6.00 -0.19 | 17.38 1.54 -0.04 | 20.42 3.04 -0.28 | 22.56 2.14 -0.18 | 25.48 2.52 -0.15 | 26.59 1.11 -0.03 | 30.16 3.17 -0.02 | 32.36 2.20 -0.19 | 35.17 2.41 -0.15 | 37.52 2.35 -0.16 | 38.19 0.27 -0.03 | 38.19 0.00 +0.00 | 32.19 8.0% | 6.00 5.3% |
| 4 | Heikki Norri | 38.54 | 3.47 3.47 -1.30 | 6.52 3.05 -0.33 | 8.43 1.51 +0.05 | 11.07 2.24 +0.03 | 18.12 7.05 -1.24 | 20.05 1.53 -0.03 | 22.45 2.40 -0.04 | 24.34 1.49 +0.07 | 27.12 2.38 -0.01 | 28.41 1.29 -0.21 | 31.59 3.18 -0.03 | 33.54 1.55 +0.06 | 36.18 2.24 +0.02 | 38.32 2.14 +0.05 | 38.55 0.23 +0.01 | 38.55 0.00 +0.00 | 31.50 6.6% | 7.05 19.8% |
| 5 | Pasi Heino | 40.47 | 3.27 3.27 -1.10 | 6.04 2.37 -0.05 | 8.39 2.35 -0.39 | 11.50 3.11 -0.44 | 17.54 6.04 -0.23 | 19.50 1.56 -0.06 | 22.39 2.49 -0.13 | 25.05 2.26 -0.30 | 28.15 3.10 -0.33 | 29.31 1.16 -0.08 | 33.27 3.56 -0.41 | 35.37 2.10 -0.09 | 38.02 2.25 +0.01 | 40.21 2.19 +0.00 | 40.48 0.27 -0.03 | 40.48 0.00 +0.00 | 34.44 14.4% | 6.04 6.3% |
| 6 | Satu Mäkitammi | 47.01 | 3.21 3.21 -1.04 | 6.11 2.50 -0.18 | 8.46 2.35 -0.39 | 11.33 2.47 -0.20 | 18.22 6.49 -1.08 | 20.36 2.14 -0.24 | 24.27 3.51 -1.15 | 26.46 2.19 -0.23 | 29.53 3.07 -0.30 | 31.28 1.35 -0.27 | 37.44 6.16 -3.01 | 40.07 2.23 -0.22 | 43.34 3.27 -1.01 | 46.28 2.54 -0.35 | 47.01 0.33 -0.09 | 47.01 0.00 +0.00 | 40.12 26.0% | 6.49 16.6% |
| 7 | Pauli Heinimaa | 49.18 | 2.54 2.54 -0.37 | 7.30 4.36 -2.04 | 10.39 3.09 -1.13 | 13.59 3.20 -0.53 | 20.52 6.53 -1.12 | 22.49 1.57 -0.07 | 25.53 3.04 -0.28 | 28.01 2.08 -0.12 | 31.50 3.49 -1.12 | 34.09 2.19 -1.11 | 38.36 4.27 -1.12 | 43.22 4.46 -2.45 | 46.09 2.47 -0.21 | 48.49 2.40 -0.21 | 49.19 0.30 -0.06 | 49.19 0.00 +0.00 | 42.26 29.9% | 6.53 17.4% |
| 8 | Hannu Vehmaa | 49.21 | 2.20 2.20 -0.03 | 6.24 4.04 -1.32 | 8.52 2.28 -0.32 | 11.41 2.49 -0.22 | 20.52 9.11 -3.30 | 23.03 2.11 -0.21 | 26.17 3.14 -0.38 | 28.33 2.16 -0.20 | 31.58 3.25 -0.48 | 33.27 1.29 -0.21 | 38.05 4.38 -1.23 | 41.47 3.42 -1.41 | 45.04 3.17 -0.51 | 48.52 3.48 -1.29 | 49.22 0.30 -0.06 | 49.22 0.00 +0.00 | 40.11 26.0% | 9.11 38.1% |
| 9 | Juha Enroth | 49.55 | 4.19 4.19 -2.02 | 7.31 3.12 -0.40 | 10.03 2.32 -0.36 | 13.10 3.07 -0.40 | 20.39 7.29 -1.48 | 23.09 2.30 -0.40 | 26.42 3.33 -0.57 | 29.22 2.40 -0.44 | 33.06 3.44 -1.07 | 34.43 1.37 -0.29 | 39.08 4.25 -1.10 | 43.27 4.19 -2.18 | 46.30 3.03 -0.37 | 49.27 2.57 -0.38 | 49.56 0.29 -0.05 | 49.56 0.00 +0.00 | 42.27 30.0% | 7.29 24.1% |
| 10 | Hannu Paunonen | 52.43 | 5.27 5.27 -3.10 | 9.09 3.42 -1.10 | 12.35 3.26 -1.30 | 15.48 3.13 -0.46 | 23.19 7.31 -1.50 | 25.56 2.37 -0.47 | 29.00 3.04 -0.28 | 31.40 2.40 -0.44 | 35.46 4.06 -1.29 | 37.25 1.39 -0.31 | 41.49 4.24 -1.09 | 46.14 4.25 -2.24 | 49.13 2.59 -0.33 | 52.11 2.58 -0.39 | 52.43 0.32 -0.08 | 52.43 0.00 +0.00 | 45.12 34.2% | 7.31 24.4% |
| 11 | Juha Heikkilä | 52.53 | 2.54 2.54 -0.37 | 6.29 3.35 -1.03 | 9.09 2.40 -0.44 | 12.32 3.23 -0.56 | 20.55 8.23 -2.42 | 23.38 2.43 -0.53 | 27.27 3.49 -1.13 | 30.16 2.49 -0.53 | 34.16 4.00 -1.23 | 35.55 1.39 -0.31 | 42.01 6.06 -2.51 | 45.09 3.08 -1.07 | 48.50 3.41 -1.15 | 52.22 3.32 -1.13 | 52.54 0.32 -0.08 | 52.54 0.00 +0.00 | 44.31 33.2% | 8.23 32.2% |
| 12 | Teemu Moilanen | 54.15 | 2.44 2.44 -0.27 | 7.26 4.42 -2.10 | 10.45 3.19 -1.23 | 14.42 3.57 -1.30 | 22.55 8.13 -2.32 | 25.27 2.32 -0.42 | 29.25 3.58 -1.22 | 32.12 2.47 -0.51 | 36.00 3.48 -1.11 | 37.33 1.33 -0.25 | 42.47 5.14 -1.59 | 45.56 3.09 -1.08 | 49.43 3.47 -1.21 | 53.44 4.01 -1.42 | 54.16 0.32 -0.08 | 54.16 0.00 +0.00 | 46.03 35.4% | 8.13 30.8% |
| 13 | Matti Tiiva | 54.34 | 3.26 3.26 -1.09 | 7.05 3.39 -1.07 | 10.28 3.23 -1.27 | 14.20 3.52 -1.25 | 26.02 11.42 -6.01 | 28.24 2.22 -0.32 | 31.56 3.32 -0.56 | 34.26 2.30 -0.34 | 38.05 3.39 -1.02 | 40.02 1.57 -0.49 | 45.05 5.03 -1.48 | 47.50 2.45 -0.44 | 50.54 3.04 -0.38 | 54.00 3.06 -0.47 | 54.35 0.35 -0.11 | 54.35 0.00 +0.00 | 42.53 30.7% | 11.42 51.4% |
| 14 | Heini Papinsaari | 54.42 | 2.30 2.30 -0.13 | 9.15 6.45 -4.13 | 11.53 2.38 -0.42 | 15.00 3.07 -0.40 | 24.20 9.20 -3.39 | 27.10 2.50 -1.00 | 30.41 3.31 -0.55 | 33.04 2.23 -0.27 | 36.20 3.16 -0.39 | 37.55 1.35 -0.27 | 42.36 4.41 -1.26 | 48.22 5.46 -3.45 | 51.30 3.08 -0.42 | 54.13 2.43 -0.24 | 54.43 0.30 -0.06 | 54.43 0.00 +0.00 | 45.23 34.5% | 9.20 39.1% |
| 15 | Juhani Isaksson | 54.56 | 7.09 7.09 -4.52 | 10.32 3.23 -0.51 | 13.21 2.49 -0.53 | 17.06 3.45 -1.18 | 24.53 7.47 -2.06 | 28.01 3.08 -1.18 | 31.35 3.34 -0.58 | 34.20 2.45 -0.49 | 37.46 3.26 -0.49 | 38.58 1.12 -0.04 | 43.18 4.20 -1.05 | 47.55 4.37 -2.36 | 51.01 3.06 -0.40 | 54.22 3.21 -1.02 | 54.57 0.35 -0.11 | 54.57 0.00 +0.00 | 47.10 37.0% | 7.47 27.0% |
| 16 | Harri Lepo | 54.57 | 2.43 2.43 -0.26 | 6.03 3.20 -0.48 | 8.31 2.28 -0.32 | 13.18 4.47 -2.20 | 21.05 7.47 -2.06 | 23.46 2.41 -0.51 | 27.25 3.39 -1.03 | 29.57 2.32 -0.36 | 33.35 3.38 -1.01 | 38.38 5.03 -3.55 | 43.22 4.44 -1.29 | 47.38 4.16 -2.15 | 50.56 3.18 -0.52 | 54.28 3.32 -1.13 | 54.57 0.29 -0.05 | 54.57 0.00 +0.00 | 47.10 37.0% | 7.47 27.0% |
| 17 | Markku Leppäalho | 55.24 | 2.39 2.39 -0.22 | 6.09 3.30 -0.58 | 8.48 2.39 -0.43 | 12.34 3.46 -1.19 | 23.38 11.04 -5.23 | 26.35 2.57 -1.07 | 30.55 4.20 -1.44 | 33.35 2.40 -0.44 | 37.32 3.57 -1.20 | 39.08 1.36 -0.28 | 43.24 4.16 -1.01 | 47.11 3.47 -1.46 | 51.00 3.49 -1.23 | 54.58 3.58 -1.39 | 55.25 0.27 -0.03 | 55.25 0.00 +0.00 | 44.21 33.0% | 11.04 48.6% |
| 18 | Raimo Seppänen | 55.39 | 2.43 2.43 -0.26 | 6.24 3.41 -1.09 | 9.43 3.19 -1.23 | 14.40 4.57 -2.30 | 22.30 7.50 -2.09 | 25.10 2.40 -0.50 | 29.03 3.53 -1.17 | 31.56 2.53 -0.57 | 36.25 4.29 -1.52 | 39.06 2.41 -1.33 | 43.40 4.34 -1.19 | 48.22 4.42 -2.41 | 52.02 3.40 -1.14 | 55.11 3.09 -0.50 | 55.40 0.29 -0.05 | 55.40 0.00 +0.00 | 47.50 37.8% | 7.50 27.4% |
| 19 | Arto Hokkanen | 55.40 | 4.14 4.14 -1.57 | 8.36 4.22 -1.50 | 15.02 6.26 -4.30 | 19.15 4.13 -1.46 | 26.38 7.23 -1.42 | 28.52 2.14 -0.24 | 32.37 3.45 -1.09 | 35.12 2.35 -0.39 | 39.11 3.59 -1.22 | 40.46 1.35 -0.27 | 45.43 4.57 -1.42 | 48.50 3.07 -1.06 | 51.56 3.06 -0.40 | 55.14 3.18 -0.59 | 55.41 0.27 -0.03 | 55.41 0.00 +0.00 | 48.18 38.4% | 7.23 23.0% |
| 20 | Tuomo Juntunen | 55.48 | 3.26 3.26 -1.09 | 7.17 3.51 -1.19 | 10.09 2.52 -0.56 | 13.34 3.25 -0.58 | 22.20 8.46 -3.05 | 26.28 4.08 -2.18 | 30.24 3.56 -1.20 | 33.09 2.45 -0.49 | 37.31 4.22 -1.45 | 39.00 1.29 -0.21 | 43.24 4.24 -1.09 | 46.34 3.10 -1.09 | 50.33 3.59 -1.33 | 55.17 4.44 -2.25 | 55.49 0.32 -0.08 | 55.49 0.00 +0.00 | 47.03 36.8% | 8.46 35.2% |
| 21 | Juho Westerlund | 56.02 | 8.20 8.20 -6.03 | 13.39 5.19 -2.47 | 17.15 3.36 -1.40 | 20.40 3.25 -0.58 | 28.26 7.46 -2.05 | 30.57 2.31 -0.41 | 34.37 3.40 -1.04 | 37.10 2.33 -0.37 | 40.33 3.23 -0.46 | 41.53 1.20 -0.12 | 46.04 4.11 -0.56 | 49.21 3.17 -1.16 | 52.33 3.12 -0.46 | 55.34 3.01 -0.42 | 56.03 0.29 -0.05 | 56.03 0.00 +0.00 | 48.17 38.4% | 7.46 26.8% |
| 22 | Pertti Heikkilä | 56.17 | 2.32 2.32 -0.15 | 5.59 3.27 -0.55 | 11.51 5.52 -3.56 | 14.37 2.46 -0.19 | 24.24 9.47 -4.06 | 26.36 2.12 -0.22 | 30.31 3.55 -1.19 | 33.41 3.10 -1.14 | 38.39 4.58 -2.21 | 40.29 1.50 -0.42 | 44.34 4.05 -0.50 | 49.10 4.36 -2.35 | 52.33 3.23 -0.57 | 55.49 3.16 -0.57 | 56.17 0.28 -0.04 | 56.17 0.00 +0.00 | 46.30 36.1% | 9.47 41.9% |
| 23 | Mauri Rantala | 56.21 | 4.07 4.07 -1.50 | 8.08 4.01 -1.29 | 11.26 3.18 -1.22 | 15.08 3.42 -1.15 | 23.35 8.27 -2.46 | 26.07 2.32 -0.42 | 30.05 3.58 -1.22 | 32.57 2.52 -0.56 | 36.49 3.52 -1.15 | 38.28 1.39 -0.31 | 43.13 4.45 -1.30 | 46.56 3.43 -1.42 | 52.07 5.11 -2.45 | 55.49 3.42 -1.23 | 56.22 0.33 -0.09 | 56.22 0.00 +0.00 | 47.55 37.9% | 8.27 32.7% |
| 24 | Pekka Oja | 56.27 | 3.06 3.06 -0.49 | 7.32 4.26 -1.54 | 10.49 3.17 -1.21 | 14.37 3.48 -1.21 | 24.01 9.24 -3.43 | 27.06 3.05 -1.15 | 31.00 3.54 -1.18 | 33.58 2.58 -1.02 | 38.35 4.37 -2.00 | 40.09 1.34 -0.26 | 45.02 4.53 -1.38 | 48.31 3.29 -1.28 | 52.13 3.42 -1.16 | 55.53 3.40 -1.21 | 56.28 0.35 -0.11 | 56.28 0.00 +0.00 | 47.04 36.8% | 9.24 39.5% |
| 25 | Terhi Vesanen | 56.41 | 3.03 3.03 -0.46 | 7.48 4.45 -2.13 | 11.03 3.15 -1.19 | 15.11 4.08 -1.41 | 25.54 10.43 -5.02 | 28.39 2.45 -0.55 | 32.41 4.02 -1.26 | 35.57 3.16 -1.20 | 39.52 3.55 -1.18 | 41.20 1.28 -0.20 | 45.40 4.20 -1.05 | 49.04 3.24 -1.23 | 52.27 3.23 -0.57 | 56.06 3.39 -1.20 | 56.42 0.36 -0.12 | 56.42 0.00 +0.00 | 45.59 35.3% | 10.43 47.0% |
| 26 | Kauko Törhönen | 56.44 | 2.58 2.58 -0.41 | 12.22 9.24 -6.52 | 15.07 2.45 -0.49 | 18.31 3.24 -0.57 | 26.41 8.10 -2.29 | 28.55 2.14 -0.24 | 32.49 3.54 -1.18 | 35.25 2.36 -0.40 | 39.25 4.00 -1.23 | 41.28 2.03 -0.55 | 46.35 5.07 -1.52 | 49.31 2.56 -0.55 | 52.42 3.11 -0.45 | 56.06 3.24 -1.05 | 56.45 0.39 -0.15 | 56.45 0.00 +0.00 | 48.35 38.8% | 8.10 30.4% |
| 27 | Mikko Vainio | 57.07 | 4.56 4.56 -2.39 | 10.05 5.09 -2.37 | 13.16 3.11 -1.15 | 16.46 3.30 -1.03 | 26.53 10.07 -4.26 | 29.31 2.38 -0.48 | 33.20 3.49 -1.13 | 35.58 2.38 -0.42 | 39.56 3.58 -1.21 | 41.34 1.38 -0.30 | 46.24 4.50 -1.35 | 49.24 3.00 -0.59 | 53.14 3.50 -1.24 | 56.30 3.16 -0.57 | 57.08 0.38 -0.14 | 57.08 0.00 +0.00 | 47.01 36.8% | 10.07 43.8% |
| 28 | Anna Sippola | 57.33 | 4.53 4.53 -2.36 | 8.46 3.53 -1.21 | 13.11 4.25 -2.29 | 17.00 3.49 -1.22 | 27.02 10.02 -4.21 | 29.33 2.31 -0.41 | 33.28 3.55 -1.19 | 36.28 3.00 -1.04 | 40.25 3.57 -1.20 | 42.22 1.57 -0.49 | 47.20 4.58 -1.43 | 50.43 3.23 -1.22 | 53.49 3.06 -0.40 | 57.06 3.17 -0.58 | 57.34 0.28 -0.04 | 57.34 0.00 +0.00 | 47.32 37.4% | 10.02 43.4% |
| 29 | Asko Brax | 57.34 | 3.03 3.03 -0.46 | 6.57 3.54 -1.22 | 10.15 3.18 -1.22 | 14.31 4.16 -1.49 | 23.36 9.05 -3.24 | 26.31 2.55 -1.05 | 31.00 4.29 -1.53 | 33.58 2.58 -1.02 | 38.11 4.13 -1.36 | 40.19 2.08 -1.00 | 45.51 5.32 -2.17 | 49.38 3.47 -1.46 | 53.31 3.53 -1.27 | 57.04 3.33 -1.14 | 57.35 0.31 -0.07 | 57.35 0.00 +0.00 | 48.30 38.7% | 9.05 37.4% |
| 30 | Jyri Jyrkkäranta | 57.45 | 5.56 5.56 -3.39 | 13.36 7.40 -5.08 | 16.52 3.16 -1.20 | 20.08 3.16 -0.49 | 28.19 8.11 -2.30 | 30.44 2.25 -0.35 | 35.36 4.52 -2.16 | 38.12 2.36 -0.40 | 41.40 3.28 -0.51 | 43.15 1.35 -0.27 | 48.17 5.02 -1.47 | 51.46 3.29 -1.28 | 54.42 2.56 -0.30 | 57.22 2.40 -0.21 | 57.46 0.24 +0.00 | 57.46 0.00 +0.00 | 49.35 40.0% | 8.11 30.5% |
| 31 | Heikki Mattila | 58.19 | 3.33 3.33 -1.16 | 7.58 4.25 -1.53 | 11.05 3.07 -1.11 | 14.06 3.01 -0.34 | 22.42 8.36 -2.55 | 26.43 4.01 -2.11 | 30.25 3.42 -1.06 | 33.03 2.38 -0.42 | 38.43 5.40 -3.03 | 40.16 1.33 -0.25 | 45.25 5.09 -1.54 | 49.16 3.51 -1.50 | 54.27 5.11 -2.45 | 57.52 3.25 -1.06 | 58.20 0.28 -0.04 | 58.20 0.00 +0.00 | 49.44 40.2% | 8.36 33.9% |
| 32 | Jukka Mäenanttila | 59.36 | 3.53 3.53 -1.36 | 9.09 5.16 -2.44 | 13.08 3.59 -2.03 | 16.55 3.47 -1.20 | 25.46 8.51 -3.10 | 28.28 2.42 -0.52 | 32.37 4.09 -1.33 | 35.16 2.39 -0.43 | 39.27 4.11 -1.34 | 41.46 2.19 -1.11 | 49.10 7.24 -4.09 | 52.23 3.13 -1.12 | 55.44 3.21 -0.55 | 59.10 3.26 -1.07 | 59.37 0.27 -0.03 | 59.37 0.00 +0.00 | 50.46 41.4% | 8.51 35.8% |
| 33 | Jussi Pakarinen | 1.00.24 | 6.36 6.36 -4.19 | 13.07 6.31 -3.59 | 15.57 2.50 -0.54 | 20.33 4.36 -2.09 | 28.39 8.06 -2.25 | 32.02 3.23 -1.33 | 35.36 3.34 -0.58 | 39.02 3.26 -1.30 | 42.57 3.55 -1.18 | 44.22 1.25 -0.17 | 49.33 5.11 -1.56 | 54.02 4.29 -2.28 | 57.02 3.00 -0.34 | 59.56 2.54 -0.35 | 60.25 0.29 -0.05 | 60.25 0.00 +0.00 | 52.19 43.2% | 8.06 29.8% |
| 34 | Kalevi Heiskanen | 1.00.32 | 3.36 3.36 -1.19 | 10.43 7.07 -4.35 | 13.24 2.41 -0.45 | 16.36 3.12 -0.45 | 25.47 9.11 -3.30 | 28.17 2.30 -0.40 | 32.35 4.18 -1.42 | 35.12 2.37 -0.41 | 39.08 3.56 -1.19 | 42.41 3.33 -2.25 | 48.56 6.15 -3.00 | 52.59 4.03 -2.02 | 56.34 3.35 -1.09 | 60.01 3.27 -1.08 | 60.32 0.31 -0.07 | 60.32 0.00 +0.00 | 51.21 42.1% | 9.11 38.1% |
| 35 | Pekka Rissanen | 1.00.32 | 7.29 7.29 -5.12 | 13.41 6.12 -3.40 | 16.50 3.09 -1.13 | 20.33 3.43 -1.16 | 28.20 7.47 -2.06 | 30.42 2.22 -0.32 | 36.10 5.28 -2.52 | 38.58 2.48 -0.52 | 42.53 3.55 -1.18 | 44.38 1.45 -0.37 | 50.53 6.15 -3.00 | 54.13 3.20 -1.19 | 57.13 3.00 -0.34 | 60.00 2.47 -0.28 | 60.33 0.33 -0.09 | 60.33 0.00 +0.00 | 52.46 43.7% | 7.47 27.0% |
| 36 | Samuli Pietilä | 1.00.40 | 3.04 3.04 -0.47 | 8.29 5.25 -2.53 | 11.45 3.16 -1.20 | 16.18 4.33 -2.06 | 25.31 9.13 -3.32 | 28.14 2.43 -0.53 | 33.00 4.46 -2.10 | 35.37 2.37 -0.41 | 40.29 4.52 -2.15 | 42.01 1.32 -0.24 | 49.13 7.12 -3.57 | 52.03 2.50 -0.49 | 56.51 4.48 -2.22 | 60.11 3.20 -1.01 | 60.41 0.30 -0.06 | 60.41 0.00 +0.00 | 51.28 42.2% | 9.13 38.3% |
| 37 | Markku Teräsmaa | 1.02.17 | 8.24 8.24 -6.07 | 13.48 5.24 -2.52 | 17.17 3.29 -1.33 | 20.52 3.35 -1.08 | 30.09 9.17 -3.36 | 33.04 2.55 -1.05 | 36.50 3.46 -1.10 | 39.37 2.47 -0.51 | 43.42 4.05 -1.28 | 45.16 1.34 -0.26 | 50.10 4.54 -1.39 | 54.00 3.50 -1.49 | 58.05 4.05 -1.39 | 61.42 3.37 -1.18 | 62.18 0.36 -0.12 | 62.18 0.00 +0.00 | 53.01 43.9% | 9.17 38.8% |
| 38 | Katriina Myllymäki | 1.02.21 | 7.57 7.57 -5.40 | 11.59 4.02 -1.30 | 14.54 2.55 -0.59 | 18.14 3.20 -0.53 | 27.25 9.11 -3.30 | 30.26 3.01 -1.11 | 35.11 4.45 -2.09 | 37.57 2.46 -0.50 | 42.14 4.17 -1.40 | 43.54 1.40 -0.32 | 51.41 7.47 -4.32 | 54.56 3.15 -1.14 | 58.33 3.37 -1.11 | 61.49 3.16 -0.57 | 62.22 0.33 -0.09 | 62.22 0.00 +0.00 | 53.11 44.1% | 9.11 38.1% |
| 39 | Pentti Palm | 1.02.49 | 5.43 5.43 -3.26 | 11.13 5.30 -2.58 | 14.56 3.43 -1.47 | 19.15 4.19 -1.52 | 28.39 9.24 -3.43 | 32.16 3.37 -1.47 | 36.49 4.33 -1.57 | 39.23 2.34 -0.38 | 44.22 4.59 -2.22 | 46.23 2.01 -0.53 | 52.14 5.51 -2.36 | 55.44 3.30 -1.29 | 59.46 4.02 -1.36 | 62.20 2.34 -0.15 | 62.50 0.30 -0.06 | 62.50 0.00 +0.00 | 53.26 44.4% | 9.24 39.5% |
| 40 | Markus Lemberg | 1.03.08 | 4.05 4.05 -1.48 | 11.26 7.21 -4.49 | 16.20 4.54 -2.58 | 19.48 3.28 -1.01 | 29.47 9.59 -4.18 | 32.38 2.51 -1.01 | 36.35 3.57 -1.21 | 39.33 2.58 -1.02 | 43.33 4.00 -1.23 | 45.49 2.16 -1.08 | 51.13 5.24 -2.09 | 55.19 4.06 -2.05 | 59.03 3.44 -1.18 | 62.37 3.34 -1.15 | 63.09 0.32 -0.08 | 63.09 0.00 +0.00 | 53.10 44.1% | 9.59 43.1% |
| 41 | Karoliina Palm | 1.04.04 | 5.40 5.40 -3.23 | 10.17 4.37 -2.05 | 14.47 4.30 -2.34 | 19.06 4.19 -1.52 | 28.31 9.25 -3.44 | 32.07 3.36 -1.46 | 36.41 4.34 -1.58 | 39.16 2.35 -0.39 | 44.14 4.58 -2.21 | 46.16 2.02 -0.54 | 52.06 5.50 -2.35 | 55.36 3.30 -1.29 | 59.38 4.02 -1.36 | 63.24 3.46 -1.27 | 64.05 0.41 -0.17 | 64.05 0.00 +0.00 | 54.40 45.6% | 9.25 39.6% |
| 42 | Jouni Kymäläinen | 1.04.27 | 5.40 5.40 -3.23 | 10.04 4.24 -1.52 | 13.38 3.34 -1.38 | 17.53 4.15 -1.48 | 28.53 11.00 -5.19 | 32.24 3.31 -1.41 | 36.39 4.15 -1.39 | 39.45 3.06 -1.10 | 44.23 4.38 -2.01 | 46.20 1.57 -0.49 | 51.52 5.32 -2.17 | 55.17 3.25 -1.24 | 59.40 4.23 -1.57 | 63.50 4.10 -1.51 | 64.28 0.38 -0.14 | 64.28 0.00 +0.00 | 53.28 44.4% | 11.00 48.3% |
| 43 | Pentti Määttänen | 1.05.17 | 3.44 3.44 -1.27 | 8.17 4.33 -2.01 | 11.57 3.40 -1.44 | 16.09 4.12 -1.45 | 27.24 11.15 -5.34 | 30.59 3.35 -1.45 | 35.46 4.47 -2.11 | 39.05 3.19 -1.23 | 44.10 5.05 -2.28 | 46.11 2.01 -0.53 | 52.11 6.00 -2.45 | 56.01 3.50 -1.49 | 60.17 4.16 -1.50 | 64.43 4.26 -2.07 | 65.18 0.35 -0.11 | 65.18 0.00 +0.00 | 54.03 45.0% | 11.15 49.5% |
| 44 | Ilkka Junttila | 1.05.34 | 3.44 3.44 -1.27 | 14.24 10.40 -8.08 | 18.51 4.27 -2.31 | 22.51 4.00 -1.33 | 31.56 9.05 -3.24 | 34.38 2.42 -0.52 | 38.35 3.57 -1.21 | 42.08 3.33 -1.37 | 46.11 4.03 -1.26 | 47.45 1.34 -0.26 | 53.52 6.07 -2.52 | 58.17 4.25 -2.24 | 62.04 3.47 -1.21 | 65.06 3.02 -0.43 | 65.35 0.29 -0.05 | 65.35 0.00 +0.00 | 56.30 47.4% | 9.05 37.4% |
| 45 | Leena Koivuniemi | 1.05.37 | 4.51 4.51 -2.34 | 11.04 6.13 -3.41 | 15.08 4.04 -2.08 | 18.46 3.38 -1.11 | 28.45 9.59 -4.18 | 32.10 3.25 -1.35 | 36.36 4.26 -1.50 | 39.23 2.47 -0.51 | 44.43 5.20 -2.43 | 46.33 1.50 -0.42 | 52.27 5.54 -2.39 | 56.45 4.18 -2.17 | 60.28 3.43 -1.17 | 65.09 4.41 -2.22 | 65.38 0.29 -0.05 | 65.38 0.00 +0.00 | 55.39 46.6% | 9.59 43.1% |
| 46 | Veijo Keskinen | 1.06.51 | 4.15 4.15 -1.58 | 10.13 5.58 -3.26 | 13.23 3.10 -1.14 | 18.01 4.38 -2.11 | 27.45 9.44 -4.03 | 32.46 5.01 -3.11 | 37.17 4.31 -1.55 | 40.17 3.00 -1.04 | 45.40 5.23 -2.46 | 47.35 1.55 -0.47 | 54.45 7.10 -3.55 | 58.42 3.57 -1.56 | 62.39 3.57 -1.31 | 66.24 3.45 -1.26 | 66.52 0.28 -0.04 | 66.52 0.00 +0.00 | 57.08 48.0% | 9.44 41.6% |
| 47 | Soile Tikkanen | 1.07.17 | 6.14 6.14 -3.57 | 10.31 4.17 -1.45 | 14.07 3.36 -1.40 | 18.56 4.49 -2.22 | 29.44 10.48 -5.07 | 33.01 3.17 -1.27 | 37.42 4.41 -2.05 | 41.22 3.40 -1.44 | 45.32 4.10 -1.33 | 47.49 2.17 -1.09 | 53.23 5.34 -2.19 | 59.36 6.13 -4.12 | 63.20 3.44 -1.18 | 66.47 3.27 -1.08 | 67.18 0.31 -0.07 | 67.18 0.00 +0.00 | 56.30 47.4% | 10.48 47.4% |
