Tampereen iltarastit 21.5.2012

3KM Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.      Tulos

  1. Matti Mikkolainen           3-3.25       3-6.15      2-12.07      3-17.23            -      2-24.21      1-27.50      1-28.14     28.13  Matti Mikkolainen
  2. Antti Härkönen              5-3.36       1-6.12      1-11.54      1-17.02      1-20.40      3-24.37      2-28.22      2-28.46     28.45  Antti Härkönen
  3. Eetu Pohja                  2-3.23       4-6.42      3-12.15      2-17.03      2-21.05      1-23.47      3-28.30      2-28.46     28.46  Eetu Pohja
  4. Antero Niemi                1-3.17       2-6.14      4-12.42      7-20.37      4-24.39      4-27.01      4-31.12      4-31.39     31.38  Antero Niemi
  5. Veli Pohja                  8-4.25       7-7.44      6-14.37      6-20.18      5-24.51      5-27.32      5-31.30      5-31.55     31.54  Veli Pohja
  6. Kimmo Eronen               12-4.37       6-7.41      5-14.01      4-19.30      3-23.31      7-30.15      6-33.55      6-34.12     34.11  Kimmo Eronen
  7. Ari Viitanen                6-3.39       5-7.05      6-14.37      5-19.33      6-25.03      6-29.03      7-34.06      7-34.35     34.34  Ari Viitanen
  8. Suvi Salonen               38-6.05     42-12.09     24-19.35     19-25.42     17-30.09     11-32.28      8-37.15      8-37.37     37.36  Suvi Salonen
  9. Jarmo Salonen              40-6.15     42-12.09     23-19.33     20-25.44     18-30.16     12-32.29      9-37.16      9-37.45     37.44  Jarmo Salonen
 10. Salla Saarijärvi           11-4.36       8-8.11     19-19.04     14-24.29      8-28.15     14-32.48     10-37.48     10-38.14     38.13  Salla Saarijärvi
 11. Eero Koskinen              13-4.38     35-11.31     29-20.02     22-26.13     19-30.51     17-33.37     12-38.08     11-38.29     38.28  Eero Koskinen
 12. Johanna Järvinen           33-5.55      20-9.37     12-17.18     13-24.02     10-29.08     10-32.09     11-38.05     11-38.29     38.28  Johanna Järvinen
 13. Olli Koskinen              14-4.39     34-11.29     30-20.10     24-26.19     20-30.57     18-33.44     13-38.15     13-38.39     38.39  Olli Koskinen
 14. Marika Hara                25-5.23      18-9.20     14-17.53     10-23.47     12-29.18     13-32.41     14-38.28     14-38.49     38.48  Marika Hara
 15. Jyrki Vainio                9-4.29     38-11.56     28-20.01     21-26.06     21-31.07     19-33.56     16-38.36     15-39.03     39.02  Jyrki Vainio
 16. Topias Ahola               35-6.00      13-8.51     11-17.07      8-22.53      9-28.27      8-31.37     15-38.35     16-39.15     39.14  Topias Ahola
 17. Tommi Vapaakoski           68-8.13     47-12.20     22-19.07     17-25.08     16-30.07     16-33.10     17-39.11     17-39.41     39.41  Tommi Vapaakoski
 18. Pirjo Giltig               27-5.25      19-9.29     16-18.03     11-23.51     13-29.23     15-32.50     18-39.15     18-39.53     39.52  Pirjo Giltig
 19. Jaana Puranen              15-4.40      15-8.58     20-19.05     18-25.36     22-31.18     20-34.17     19-39.41     19-40.04     40.03  Jaana Puranen
 20. Eeva-Liisa Salonen         10-4.35     24-10.55     17-18.13     27-27.10     27-32.35     22-34.58     20-39.43     20-40.12     40.11  Eeva-Liisa Salonen
 21. Emmi Kortteinen            36-6.02      22-9.57     13-17.31     12-23.52     11-29.12      9-32.02     21-39.52     21-40.16     40.15  Emmi Kortteinen
 22. Arto Hakola                65-7.55     37-11.47     18-18.57     23-26.15     23-31.32     21-34.50     22-40.36     22-40.57     40.56  Arto Hakola
 23. Emma Ojala                 17-4.48     28-11.09     34-20.29     25-26.23     25-31.38     24-35.50     23-41.20     23-41.39     41.38  Emma Ojala
 24. Emma Arvio                 17-4.48     28-11.09     33-20.28     26-26.34     24-31.35     25-35.58     24-41.21     24-41.42     41.41  Emma Arvio
 25. Minna Konttila             73-8.31     64-14.33     40-21.45     34-28.21     29-32.43     28-36.24     26-41.26     25-41.51     41.50  Minna Konttila
 26. Heimo Vartiainen           26-5.24      11-8.37     21-19.06     16-24.53     15-30.06     31-36.55     25-41.24     26-41.52     41.51  Heimo Vartiainen
 27. Kari Hanne                 86-9.22     69-14.58     37-21.30     29-27.39     32-33.26     26-36.09     27-41.37     27-42.02     42.02  Kari Hanne
 28. Kiia Roininen              23-5.16     39-11.58     36-21.00     28-27.11     26-32.26     30-36.47     29-42.14     28-42.32     42.31  Kiia Roininen
 29. Juhani Kotikoski         106-13.22     76-16.41     59-24.03     36-29.12     34-34.23     32-37.02     28-42.01     28-42.32     42.31  Juhani Kotikoski
 30. Elisa Mansikkamäki         75-8.41     51-12.51     31-20.18     29-27.39     28-32.37     27-36.23     30-42.51     30-43.19     43.18  Elisa Mansikkamäki
 31. Otso Marttila              59-7.23     23-10.54     60-24.20     40-30.01     38-35.05     33-38.19     31-43.43     31-44.10     44.09  Otso Marttila
 32. Leo Matinheikki           94-10.27     80-17.10     65-24.59     48-30.58     42-35.41     38-38.58     33-43.49     32-44.13     44.12  Leo Matinheikki
 33. Sanna Matinheikki         93-10.25     78-16.48     64-24.30     47-30.42     40-35.29     36-38.48     32-43.47     33-44.18     44.17  Sanna Matinheikki
 34. Moona Huttunen             16-4.44      12-8.38     10-17.05     15-24.46     14-29.40     23-35.16     34-44.46     34-45.09     45.08  Moona Huttunen
 35. Akseli Konttila            78-8.46     61-14.24     43-22.09     35-28.28     30-32.45     29-36.33     36-45.00     35-45.24     45.23  Akseli Konttila
 36. Heikki Sulander            19-4.54      16-9.04     15-17.55     37-29.27     36-34.47     34-38.22     35-44.58     36-45.25     45.24  Heikki Sulander
 37. Minna-Mari Reunanen        47-6.32     68-14.50     49-23.16     40-30.01     40-35.29     37-38.52     37-45.07     37-45.34     45.34  Minna-Mari Reunanen
 38. Pirkko Kärppä              32-5.45     27-11.06     32-20.25     33-28.15     35-34.39     35-38.27     38-45.11     38-45.40     45.39  Pirkko Kärppä
 39. Jani Nurminen              37-6.04     52-13.00     42-21.58     42-30.22     43-36.15     41-39.52     39-46.07     39-46.27     46.26  Jani Nurminen
 40. Julius Hirvonen            67-8.06     52-13.00     47-23.02     44-30.23     43-36.15     40-39.25     40-47.14     40-47.29     47.28  Julius Hirvonen
 41. Petri Mattila              29-5.40     70-15.10     45-22.31     32-28.11     33-34.14     45-41.09     41-47.16     41-47.48     47.47  Petri Mattila
 42. Hilkka Leppänen            22-5.14      17-9.13     26-19.36     50-31.11     46-36.57     42-40.48     42-47.21     42-47.49     47.49  Hilkka Leppänen
 43. Riitta Sissala             34-5.56      21-9.56     70-26.09     56-33.16     50-38.13     46-41.10     43-47.28     43-47.53     47.52  Riitta Sissala
 44. Katja Nurminen             60-7.25     63-14.29     52-23.22     51-31.37     48-37.35     47-41.14     44-47.39     44-48.16     48.15  Katja Nurminen
 45. Leena Salokangas           58-7.18     57-13.43     58-23.44     38-29.37     37-35.00     39-39.00     45-48.00     45-48.26     48.25  Leena Salokangas
 46. Markku Leppäalho           20-4.55     31-11.19     82-29.02     63-34.34     56-39.50     53-43.03     47-48.17     47-48.42     48.41  Markku Leppäalho
 47. Hannu-Matti Järvinen       43-6.27     28-11.09     44-22.11     46-30.30     47-37.06     42-40.48     47-48.17     48-49.03     49.02  Hannu-Matti Järvinen
 48. Pompo Stenberg             24-5.20       9-8.21      8-15.09      9-23.31      7-27.48     57-43.50     49-48.43     49-49.06     49.05  Pompo Stenberg
 49. Matti Haarajoki             4-3.29      10-8.34      9-17.03     29-27.39     31-33.02     60-45.14     53-49.12     50-49.29     49.28  Matti Haarajoki
 50. Birgit Ahola             111-16.57    100-20.57     76-28.21     60-34.21     53-39.03     49-42.00     50-49.03     51-49.31     49.30  Birgit Ahola
 51. Marja Laine                46-6.31     44-12.10     61-24.21     52-31.54     50-38.13     50-42.18     51-49.04     52-49.35     49.34  Marja Laine
 52. Jarno Tanskanen            52-6.50     65-14.37     54-23.28     39-29.44     49-37.49     51-42.43     52-49.10     53-49.37     49.36  Jarno Tanskanen
 53. Reino Niemi                21-4.57     49-12.40     38-21.36     62-34.25     57-39.58     56-43.38     54-49.20     54-49.55     49.54  Reino Niemi
 54. Niina Laakso             101-12.19     87-17.45     74-27.02     58-33.49     55-39.27     55-43.26     57-50.07     55-50.33     50.33  Niina Laakso
 55. Margit Aura                50-6.43     40-12.07     56-23.33     53-31.56     52-38.50     52-42.50     55-50.00     56-50.42     50.41  Margit Aura
 56. Sinikka Latva-Mantila      72-8.24     66-14.39     63-24.28     57-33.36     54-39.24     54-43.19     56-50.04     57-50.43     50.42  Sinikka Latva-Mantila
 57. Satu Litukka                7-4.21      14-8.52     41-21.53     42-30.22     58-40.11     57-43.50     58-50.41     58-51.08     51.07  Satu Litukka
 58. Aku Leppänen               29-5.40     32-11.21     35-20.44     45-30.25     45-36.37     44-41.06     59-51.07     59-51.30     51.30  Aku Leppänen
 59. Joonas Väliharju         109-14.37     88-18.06     67-25.15     49-31.04     39-35.18     48-41.38     60-51.44     60-52.09     52.08  Joonas Väliharju
 60. Leevi Keronen            105-13.16     96-19.21     68-25.39     72-37.28     67-42.59     68-47.17     62-52.01     61-52.20     52.19  Leevi Keronen
 61. Santeri Valkama            29-5.40    105-21.56     87-29.59     70-36.48     63-42.27     61-45.46     62-52.01     62-52.25     52.24  Santeri Valkama
 62. Erno Mäkinen             108-14.15     89-18.20     77-28.24     67-36.05     60-41.36     62-46.16     61-51.49     63-52.28     52.27  Erno Mäkinen
 63. Marja-Leena Immonen        48-6.36     36-11.43     48-23.10     61-34.23     59-40.57     59-45.11     62-52.01     64-52.33     52.32  Marja-Leena Immonen
 64. Minna Kantsila             45-6.30     32-11.21     27-19.49     78-39.28     70-44.37     70-48.18     66-54.05     65-54.35     54.34  Minna Kantsila
 65. Tuula Sillanpää          104-13.04     97-19.59     84-29.25     69-36.39     63-42.27     64-46.49     65-54.04     65-54.35     54.35  Tuula Sillanpää
 66. Marja-Liisa Saari          49-6.37     50-12.44     46-23.00     59-34.18     61-42.10     63-46.19     67-54.30     68-55.11     55.10  Marja-Liisa Saari
 67. Juha Sivula               98-11.07     79-16.53     78-28.27     80-39.57     73-45.56     71-49.49     68-55.27     69-56.08     56.07  Juha Sivula
 68. Katja Pussinen             51-6.46     48-12.23     50-23.18     55-33.15     66-42.39     66-47.10     69-56.01     70-56.32     56.31  Katja Pussinen
 69. Heli Rinnekallio           54-6.54     46-12.18     55-23.30     54-33.13     65-42.33     67-47.11     70-56.02     71-56.35     56.34  Heli Rinnekallio
 70. Kimmo Tiitola            102-12.42     77-16.44     79-28.34     83-41.01     75-46.31     76-51.12     71-56.52     72-57.21     57.20  Kimmo Tiitola
 71. Minna Haikonen             40-6.15     81-17.17     80-28.41     75-38.59     77-47.18     75-51.11     72-57.15     73-57.44     57.43  Minna Haikonen
 72. Anna Kovettu               42-6.25     82-17.18     81-28.51     77-39.09     78-47.28     77-51.20     73-57.24     74-57.51     57.50  Anna Kovettu
 73. Essi Mahlamäki           112-28.31    112-31.51    108-38.58     93-45.11     85-49.42     81-52.34     74-57.38     75-58.00     57.59  Essi Mahlamäki
 74. Taavi Salmela              91-9.47     60-14.12     51-23.21     92-44.30     84-49.41     82-53.06     75-58.17     76-58.41     58.40  Taavi Salmela
 75. Henna Luukkonen            68-8.13     59-14.05     62-24.27     66-36.02     68-43.03     79-51.34     76-59.01     77-59.31     59.30  Henna Luukkonen
 76. Terhi Rantanen             82-9.12    102-21.25     94-32.11     85-41.21     76-46.53     73-50.24     77-59.45   78-1.00.10   1.00.09  Terhi Rantanen
 77. Milla Kajala               28-5.37     24-10.55     71-26.29     71-36.59     69-43.53     69-47.29   79-1.00.12   79-1.00.40   1.00.39  Milla Kajala
 78. Riikka Vähätörmä           83-9.14     73-16.09     85-29.45     74-38.46     79-48.08     80-52.32   81-1.00.24   80-1.00.54   1.00.53  Riikka Vähätörmä
 79. Matti Hintikka             56-7.07     56-13.23     75-27.10     68-36.14     74-46.05     77-51.20     78-59.53   81-1.00.55   1.00.54  Matti Hintikka
 80. Marja-Liisa Tuomisto       44-6.28     45-12.17     69-26.02     73-37.50     71-44.58     72-50.05   80-1.00.21   82-1.01.11   1.01.10  Marja-Liisa Tuomisto
 81. Antti Lammi                53-6.52     26-10.56     24-19.35     95-46.06     88-51.43     86-56.00   82-1.01.06   83-1.01.31   1.01.30  Antti Lammi
 82. Jesse Randell              61-7.26     54-13.16     57-23.36     99-47.06     89-52.43     88-56.06   83-1.02.42   84-1.03.11   1.03.10  Jesse Randell
 83. Niemiset                   64-7.49     67-14.41     86-29.46     81-40.02     81-49.32     83-54.36   84-1.03.53   85-1.04.44   1.04.43  Niemiset
 84. Sisko Salomaa              79-8.50     71-15.20     87-29.59     86-41.55     87-51.02     84-55.19   85-1.04.18   86-1.04.54   1.04.53  Sisko Salomaa
 85. Anne Karhola               55-7.03     40-12.07     39-21.42     76-39.04     72-45.10     74-51.06   86-1.05.34   87-1.06.07   1.06.06  Anne Karhola
 86. Anni Mäenpää              92-10.14     86-17.31     83-29.17     82-40.27     82-49.33     87-56.04   87-1.06.52   88-1.07.24   1.07.23  Anni Mäenpää
 87. Roope Salomaa              80-8.54     75-16.36     91-31.13     94-45.23     91-53.35     89-59.26   88-1.08.23   89-1.08.46   1.08.45  Roope Salomaa
 88. Reetta Salmela             57-7.14    104-21.45    112-41.37    109-49.57     97-56.11   92-1.00.47   89-1.08.48   90-1.09.20   1.09.19  Reetta Salmela
 89. Pasi Latvi-Pukkila         66-8.01     62-14.26     73-26.52     87-42.39     90-53.08   90-1.00.07   89-1.08.48   91-1.09.22   1.09.21  Pasi Latvi-Pukkila
 90. Eeva Aarnio                74-8.39    108-24.35    107-37.08    100-47.37     96-55.56   92-1.00.47   91-1.09.24   92-1.09.52   1.09.51  Eeva Aarnio
 91. Päivi Paasi                38-6.05     54-13.16     53-23.27     88-43.49     86-49.48     85-55.50   92-1.10.17   93-1.10.49   1.10.48  Päivi Paasi
 92. Linda Sainio              95-10.30    103-21.31     95-33.03     96-46.07     93-54.07   94-1.00.53   94-1.11.33   94-1.11.55   1.11.54  Linda Sainio
 93. Marja Lintala              63-7.47    111-30.10    110-40.39    108-49.25     99-56.32   95-1.00.55   93-1.11.25   95-1.12.18   1.12.17  Marja Lintala
 94. Riitta Niemistö           97-11.02     93-18.47     98-33.47     91-44.14     92-53.50   91-1.00.25   95-1.11.40   95-1.12.18   1.12.18  Riitta Niemistö
 95. Ulla Alatalo             100-12.13     99-20.44    100-35.11    101-47.49     98-56.29   99-1.02.37   96-1.12.26   97-1.13.11   1.13.11  Ulla Alatalo
 96. Jenniina Enlund          103-12.45    100-20.57    104-35.37    105-48.11    100-56.44  100-1.02.38   97-1.12.42   98-1.13.19   1.13.18  Jenniina Enlund
 97. Maarit Beehm               89-9.43     83-17.21     96-33.21     98-46.50    102-57.05  102-1.03.17   99-1.12.45   99-1.13.36   1.13.35  Maarit Beehm
 98. Hanna Sitari               90-9.45     83-17.21     97-33.23     97-46.49    103-57.18  101-1.03.16   98-1.12.43  100-1.13.39   1.13.39  Hanna Sitari
 99. Eerika Tanhua-Piiroin      81-9.04     85-17.24     89-30.18     84-41.14     83-49.34  103-1.03.46  100-1.12.51  101-1.13.58   1.13.57  Eerika Tanhua-Piiroinen
100. Hanna Ventelä              87-9.25     91-18.35     92-31.47     89-43.57     94-54.58   96-1.01.22  101-1.14.32  102-1.15.12   1.15.12  Hanna Ventelä
101. Sini Rytinki               88-9.35     92-18.38     93-31.51     90-44.13     95-55.08   97-1.01.34  102-1.14.51  103-1.15.21   1.15.20  Sini Rytinki
102. Mirka Lahti                70-8.15     58-13.46     72-26.43     65-35.38     80-48.53   98-1.01.43  103-1.14.55  104-1.15.35   1.15.34  Mirka Lahti
103. Pentti Hytönen             71-8.20     74-16.27     99-34.02    103-47.59    101-56.59  108-1.10.36  104-1.20.12  105-1.21.04   1.21.03  Pentti Hytönen
104. Susanna-Anneli Heino       83-9.14     94-18.51    105-35.47    102-47.57  105-1.00.51  105-1.09.29  107-1.20.21  106-1.21.30   1.21.29  Susanna-Anneli Heino
105. Kirsi Karimo               77-8.45     95-19.06    101-35.27    106-48.19  107-1.01.02  106-1.09.33  105-1.20.14  106-1.21.30   1.21.29  Kirsi Karimo
106. Simo Roman                 76-8.43     90-18.29    102-35.31    103-47.59  106-1.01.01  107-1.09.36  106-1.20.16  108-1.21.31   1.21.30  Simo Roman
107. Lyöttyniemi-Saaristo&     96-10.55    110-27.07    111-41.02  113-1.00.04  110-1.07.50  111-1.13.34  108-1.21.43  109-1.22.22   1.22.21  Lyöttyniemi-Saaristo&Hirvone
108. Hanna_ja_Hilkka          107-14.04    109-25.08    109-39.46    110-56.41  109-1.07.14  110-1.12.41  109-1.23.14  110-1.24.08   1.24.07  Hanna_ja_Hilkka
109. Kaija Tiilikainen         99-11.42    106-23.06    103-35.34    107-49.24    104-57.50  104-1.04.28  110-1.24.10  111-1.25.09   1.25.08  Kaija Tiilikainen
110. Merja Ilomäki              62-7.32    107-23.29    106-35.59    111-58.00  108-1.06.08  109-1.11.20  111-1.24.52  112-1.25.39   1.25.38  Merja Ilomäki
111. Marjatta Puurtinen       113-28.45    113-36.11    113-48.16    112-59.32  111-1.10.16  112-1.15.38  112-1.25.50  113-1.26.42   1.26.41  Marjatta Puurtinen
KESK Osmo Muro                  85-9.20     72-15.23     66-25.13     64-35.03     62-42.12     65-47.03            -     67-55.03  Osmo Muro
KESK Reea&Rosa Simola         110-15.00     98-20.28     90-30.28     79-39.38            -            -     46-48.08     46-48.31  Reea&Rosa Simola

3KM Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8        8-M      Tulos

  1. Matti Mikkolainen           3-3.25       2-2.50       3-5.52       5-5.16            -         6.58       1-3.29        22-24          1--      28.13  Matti Mikkolainen
  2. Antti Härkönen              5-3.36       1-2.36       2-5.42       3-5.08       1-3.38      50-3.57       3-3.45        22-24          1--      28.45  Antti Härkönen
  3. Eetu Pohja                  2-3.23       8-3.19       1-5.33       1-4.48       4-4.02       7-2.42      11-4.43         2-16            -      28.46  Eetu Pohja
  4. Antero Niemi                1-3.17       4-2.57       6-6.28      50-7.55       4-4.02       3-2.22       6-4.11        42-27          1--      31.38  Antero Niemi
  5. Veli Pohja                  8-4.25       8-3.19      10-6.53      10-5.41      13-4.33       6-2.41       4-3.58        31-25          1--      31.54  Veli Pohja
  6. Kimmo Eronen               12-4.37       6-3.04       5-6.20       7-5.29       3-4.01      98-6.44       2-3.40         3-17          1--      34.11  Kimmo Eronen
  7. Ari Viitanen                6-3.39      12-3.26      22-7.32       2-4.56      41-5.30      52-4.00      22-5.03        56-29          1--      34.34  Ari Viitanen
  8. Suvi Salonen               38-6.05      59-6.04      20-7.26      24-6.07      10-4.27       2-2.19      14-4.47        13-22          1--      37.36  Suvi Salonen
  9. Jarmo Salonen              40-6.15      56-5.54      18-7.24      27-6.11      12-4.32       1-2.13      14-4.47        56-29          1--      37.44  Jarmo Salonen
 10. Salla Saarijärvi           11-4.36      15-3.35     69-10.53       6-5.25       2-3.46      69-4.33      20-5.00        39-26          1--      38.13  Salla Saarijärvi
 11. Eero Koskinen              13-4.38      76-6.53      35-8.31      27-6.11      14-4.38       9-2.46       8-4.31         9-21          1--      38.28  Eero Koskinen
 12. Johanna Järvinen           33-5.55      16-3.42      24-7.41      37-6.44      26-5.06      17-3.01      40-5.56        22-24          1--      38.28  Johanna Järvinen
 13. Olli Koskinen              14-4.39      74-6.50      39-8.41      25-6.09      14-4.38      10-2.47       8-4.31        22-24            -      38.39  Olli Koskinen
 14. Marika Hara                25-5.23      20-3.57      36-8.33      17-5.54      43-5.31      27-3.23      38-5.47         9-21          1--      38.48  Marika Hara
 15. Jyrki Vainio                9-4.29      84-7.27      29-8.05      22-6.05      23-5.01      11-2.49      10-4.40        42-27          1--      39.02  Jyrki Vainio
 16. Topias Ahola               35-6.00       3-2.51      30-8.16      12-5.46      49-5.34      19-3.10      62-6.58        90-40          1--      39.14  Topias Ahola
 17. Tommi Vapaakoski           68-8.13      28-4.07       8-6.47      21-6.01      22-4.59      18-3.03      41-6.01        63-30            -      39.41  Tommi Vapaakoski
 18. Pirjo Giltig               27-5.25      25-4.04      37-8.34      14-5.48      46-5.32      31-3.27      49-6.25        85-38          1--      39.52  Pirjo Giltig
 19. Jaana Puranen              15-4.40      31-4.18     60-10.07      35-6.31      54-5.42      16-2.59      28-5.24        16-23          1--      40.03  Jaana Puranen
 20. Eeva-Liisa Salonen         10-4.35      64-6.20      15-7.18      60-8.57      39-5.25       4-2.23      13-4.45        56-29          1--      40.11  Eeva-Liisa Salonen
 21. Emmi Kortteinen            36-6.02      19-3.55      23-7.34      34-6.21      35-5.20      12-2.50      69-7.50        22-24          1--      40.15  Emmi Kortteinen
 22. Arto Hakola                65-7.55      17-3.52      13-7.10      43-7.18      34-5.17      24-3.18      37-5.46         9-21          1--      40.56  Arto Hakola
 23. Emma Ojala                 17-4.48      65-6.21      50-9.20      17-5.54      31-5.15      57-4.12      32-5.30         6-19          1--      41.38  Emma Ojala
 24. Emma Arvio                 17-4.48      65-6.21      48-9.19      23-6.06      23-5.01      64-4.23      27-5.23         9-21          1--      41.41  Emma Arvio
 25. Minna Konttila             73-8.31      57-6.02      14-7.12      36-6.36       9-4.22      39-3.41      21-5.02        31-25          1--      41.50  Minna Konttila
 26. Heimo Vartiainen           26-5.24       7-3.13     66-10.29      13-5.47      30-5.13     100-6.49       7-4.29        50-28          1--      41.51  Heimo Vartiainen
 27. Kari Hanne                 86-9.22      47-5.36       7-6.32      25-6.09      56-5.47       8-2.43      31-5.28        31-25            -      42.02  Kari Hanne
 28. Kiia Roininen              23-5.16      72-6.42      45-9.02      27-6.11      31-5.15      62-4.21      30-5.27         5-18          1--      42.31  Kiia Roininen
 29. Juhani Kotikoski         106-13.22       8-3.19      17-7.22       4-5.09      28-5.11       5-2.39      18-4.59        68-31          1--      42.31  Juhani Kotikoski
 30. Elisa Mansikkamäki         75-8.41      29-4.10      21-7.27      44-7.21      21-4.58      42-3.46      52-6.28        50-28          1--      43.18  Elisa Mansikkamäki
 31. Otso Marttila              59-7.23      14-3.31     92-13.26      10-5.41      25-5.04      22-3.14      28-5.24        42-27          1--      44.09  Otso Marttila
 32. Leo Matinheikki           94-10.27      73-6.43      27-7.49      19-5.59      17-4.43      23-3.17      16-4.51        22-24          1--      44.12  Leo Matinheikki
 33. Sanna Matinheikki         93-10.25      67-6.23      25-7.42      30-6.12      18-4.47      25-3.19      18-4.59        68-31          1--      44.17  Sanna Matinheikki
 34. Moona Huttunen             16-4.44      18-3.54      32-8.27      47-7.41      19-4.54      83-5.36      88-9.30        16-23          1--      45.08  Moona Huttunen
 35. Akseli Konttila            78-8.46      49-5.38      26-7.45      33-6.19       7-4.17      43-3.48      74-8.27        22-24          1--      45.23  Akseli Konttila
 36. Heikki Sulander            19-4.54      29-4.10      40-8.51     83-11.32      35-5.20      33-3.35      54-6.36        42-27          1--      45.24  Heikki Sulander
 37. Minna-Mari Reunanen        47-6.32      93-8.18      31-8.26      38-6.45      40-5.28      27-3.23      45-6.15        42-27            -      45.34  Minna-Mari Reunanen
 38. Pirkko Kärppä              32-5.45      41-5.21      48-9.19      49-7.50      69-6.24      43-3.48      57-6.44        56-29          1--      45.39  Pirkko Kärppä
 39. Jani Nurminen              37-6.04      79-6.56      44-8.58      56-8.24      60-5.53      35-3.37      45-6.15         8-20          1--      46.26  Jani Nurminen
 40. Julius Hirvonen            67-8.06      36-4.54     58-10.02      44-7.21      59-5.52      19-3.10      68-7.49         1-15          1--      47.28  Julius Hirvonen
 41. Petri Mattila              29-5.40      98-9.30      16-7.21       9-5.40      64-6.03     101-6.55      44-6.07        73-32          1--      47.47  Petri Mattila
 42. Hilkka Leppänen            22-5.14      21-3.59     65-10.23     84-11.35      55-5.46      45-3.51      53-6.33        50-28            -      47.49  Hilkka Leppänen
 43. Riitta Sissala             34-5.56      22-4.00    107-16.13      41-7.07      20-4.57      14-2.57      48-6.18        31-25          1--      47.52  Riitta Sissala
 44. Katja Nurminen             60-7.25      80-7.04      42-8.53      51-8.15      61-5.58      36-3.39      49-6.25        83-37          1--      48.15  Katja Nurminen
 45. Leena Salokangas           58-7.18      69-6.25     57-10.01      16-5.53      37-5.23      52-4.00      82-9.00        39-26          1--      48.25  Leena Salokangas
 46. Markku Leppäalho           20-4.55      68-6.24    112-17.43       8-5.32      33-5.16      21-3.13      26-5.14        31-25          1--      48.41  Markku Leppäalho
 47. Hannu-Matti Järvinen       43-6.27      34-4.42     71-11.02      52-8.19      71-6.36      41-3.42      67-7.29        97-46          1--      49.02  Hannu-Matti Järvinen
 48. Pompo Stenberg             24-5.20       5-3.01       9-6.48      54-8.22       7-4.17    111-16.02      17-4.53        16-23          1--      49.05  Pompo Stenberg
 49. Matti Haarajoki             4-3.29      38-5.05      34-8.29     76-10.36      37-5.23    107-12.12       4-3.58         3-17          1--      49.28  Matti Haarajoki
 50. Birgit Ahola             111-16.57      22-4.00      18-7.24      20-6.00      16-4.42      14-2.57      63-7.03        50-28          1--      49.30  Birgit Ahola
 51. Marja Laine                46-6.31      50-5.39     82-12.11      46-7.33      68-6.19      55-4.05      59-6.46        68-31          1--      49.34  Marja Laine
 52. Jarno Tanskanen            52-6.50      90-7.47      40-8.51      32-6.16      81-8.05      76-4.54      51-6.27        42-27          1--      49.36  Jarno Tanskanen
 53. Reino Niemi                21-4.57      88-7.43      43-8.56     96-12.49      48-5.33      38-3.40      36-5.42        81-35          1--      49.54  Reino Niemi
 54. Niina Laakso             101-12.19      44-5.26      47-9.17      39-6.47      52-5.38      51-3.59      56-6.41        39-26            -      50.33  Niina Laakso
 55. Margit Aura                50-6.43      42-5.24     74-11.26      55-8.23      72-6.54      52-4.00      64-7.10        95-42          1--      50.41  Margit Aura
 56. Sinikka Latva-Mantila      72-8.24      62-6.15      54-9.49      63-9.08      57-5.48      49-3.55      58-6.45        87-39          1--      50.42  Sinikka Latva-Mantila
 57. Satu Litukka                7-4.21      33-4.31     89-13.01      57-8.29      99-9.49      36-3.39      61-6.51        42-27          1--      51.07  Satu Litukka
 58. Aku Leppänen               29-5.40      51-5.41      51-9.23      66-9.41      66-6.12      67-4.29     91-10.01        16-23            -      51.30  Aku Leppänen
 59. Joonas Väliharju         109-14.37      13-3.29      12-7.09      15-5.49       6-4.14      92-6.20     93-10.06        31-25          1--      52.08  Joonas Väliharju
 60. Leevi Keronen            105-13.16      60-6.05       4-6.18     87-11.49      43-5.31      61-4.18      12-4.44         6-19          1--      52.19  Leevi Keronen
 61. Santeri Valkama            29-5.40    112-16.16      28-8.03      40-6.49      53-5.39      25-3.19      45-6.15        22-24          1--      52.24  Santeri Valkama
 62. Erno Mäkinen             108-14.15      27-4.05     59-10.04      47-7.41      43-5.31      72-4.40      33-5.33        87-39          1--      52.27  Erno Mäkinen
 63. Marja-Leena Immonen        48-6.36      39-5.07     75-11.27     79-11.13      70-6.34      58-4.14      60-6.50        73-32          1--      52.32  Marja-Leena Immonen
 64. Minna Kantsila             45-6.30      35-4.51      33-8.28    108-19.39      27-5.09      39-3.41      38-5.47        63-30          1--      54.34  Minna Kantsila
 65. Tuula Sillanpää          104-13.04      77-6.55      52-9.26      42-7.14      57-5.48      63-4.22      65-7.15        68-31            -      54.35  Tuula Sillanpää
 66. Marja-Liisa Saari          49-6.37      61-6.07     62-10.16     81-11.18      79-7.52      56-4.09      73-8.11        93-41          1--      55.10  Marja-Liisa Saari
