Tampereen iltarastit 26.4.2011
2KM
3KM
4KM
5KM
7KM
2KM
(Lähti: 14, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Rötsä Eero 19.43
2. Ylihieta Saara 20.53 +1.09
3. Haanpää Kaisa 23.07 +3.23
4. Salmela Taavi 25.29 +5.45
5. Mäkynen Olli 32.02 +12.19
6. Olkkonen Veera 32.41 +12.57
7. Olkkonen Vili 33.03 +13.19
8. Toivonen Vilhelm 34.54 +15.11
9. Paulanne Joona 35.11 +15.28
10. Yli-hietanen Silja 35.35 +15.51
11. Rinne Petra 39.48 +20.05
12. Koski Katariina 45.49 +26.05
13. Jämsen Inka 52.51 +33.07
14. Koski Marja-Liisa 1.20.38 +1.00.54
2KM
3KM
4KM
5KM
7KM
3KM
(Lähti: 59, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Vesterinen Arttu 23.54
2. Vartiainen Heimo 29.41 +5.47
3. Hakuni Helena 29.50 +5.55
4. Grönblom Aki 30.31 +6.37
5. Ala-Nikkola Matti 30.55 +7.01
6. Aronen-Ketola Marika 31.34 +7.40
7. Matinheikki Leo 31.46 +7.51
8. matinheikki Sanna 31.47 +7.52
9. Koskinen Eero 32.50 +8.56
10. Heittola Taina 32.53 +8.59
11. Koskinen Olli 32.56 +9.02
12. Latvio Sari 33.20 +9.26
13. Tuominen Anniina 33.49 +9.54
14. Lieke Niklas 34.12 +10.17
15. Viitanen Ari 34.27 +10.33
16. Valkama Santeri 34.48 +10.54
17. Anni Mäkelä 35.16 +11.22
18. Piippo Eveliina 35.28 +11.33
19. Roininen Kiia 35.32 +11.38
20. Wickholm Marko 35.35 +11.41
21. Piippo Emil 36.23 +12.29
22. Antila Anssi 36.42 +12.48
23. Hosionaho Anna 39.38 +15.44
24. Istolahti Veijo 40.33 +16.39
25. ja Janina Nea 40.44 +16.49
26. Vieruaho Kaija 40.44 +16.50
27. Rötsä Oskari 41.47 +17.52
28. Pirhonen Venla 41.57 +18.03
29. Välimaa Kirsi 42.15 +18.21
30. Litukka Satu 42.17 +18.23
31. Saari Marja-Liisa 44.05 +20.11
32. Hyvärinen Margetta 45.11 +21.17
33. Veiranto Minna 45.12 +21.17
34. Haavisto Henrik 45.28 +21.33
35. Pettersson Matti 45.31 +21.37
35. Numminen Raili 45.31 +21.37
37. Jutila Terho 47.17 +23.23
38. Sissala Riitta 47.36 +23.41
39. Mäkynen Aapo 48.09 +24.15
40. Koski Tiina 48.37 +24.43
41. Mäkilouko Anna-Maija 49.03 +25.09
42. Malassu Helena 49.55 +26.01
43. Mäkelä Marjukka 49.55 +26.01
44. Giltig Pirjo 50.00 +26.05
45. Keto-Tokoi Lotta 50.00 +26.05
46. Virta Helge 50.10 +26.15
47. Kuortti Merja 50.45 +26.50
48. Malmlund Satu 51.00 +27.05
49. Hannula Markus 51.02 +27.08
50. Kärppälä Tuija 51.32 +27.37
51. Knuutila Anniina 51.38 +27.43
52. Niskanen Iida 51.41 +27.47
53. Venäläinen Tuija 52.44 +28.50
54. Tanner Vaula 53.14 +29.20
55. Kovanen Juho 56.09 +32.15
56. Vainio Marina 1.01.04 +37.10
57. Puurtinen Marjatta 1.07.01 +43.07
58. Hautamäki Antto 1.13.55 +50.00
59. Puukka Juha 1.21.31 +57.37
2KM
3KM
4KM
5KM
7KM
4KM
(Lähti: 133, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Partanen Jussi 22.29
2. Hara Marika 25.44 +3.15
3. Vesterinen Kimmo 26.28 +3.59
4. Joensuu-Partanen Jenni 26.48 +4.19
5. Mustonen Vili 28.35 +6.06
6. Urlaub Leif 29.22 +6.53
7. Kulmala Mika 29.22 +6.53
8. Mattila Heikki 29.37 +7.08
9. Ruusunen Otto 30.33 +8.04
10. Lylykorpi Pekka 30.52 +8.23
11. Narra Nathaniel 31.07 +8.38
12. Salojärvi Antero 31.24 +8.55
13. Pitkänen Salla 31.32 +9.03
14. Kohonen Maiju 31.34 +9.05
15. Kemppi Mikko 31.36 +9.07
16. Puranen Konsta 31.43 +9.14
17. Virtanen Konsta 31.48 +9.19
18. Julkunen Sonja 31.49 +9.20
19. Toivonen Vivian 31.51 +9.22
20. Hämäläinen Veijo 32.14 +9.45
21. Ahonen Ilpo 32.15 +9.46
22. Vuortio Vesa 32.21 +9.52
23. Mustalahti Sakari 32.29 +10.00
24. Valtonen Mikko 32.35 +10.06
25. Mustonen Pyry 33.10 +10.41
26. Piirainen Tero 33.15 +10.46
27. Kamppuri Sara-Leena 33.21 +10.52
28. Saarinen Suvi 33.23 +10.54
29. Santare Harri 33.56 +11.27
30. Malmlund Arttu 34.15 +11.46
31. Ahokas Petri 34.17 +11.48
32. Patomäki Ritva 34.34 +12.05
33. Syrjänen Jukka 34.37 +12.08
34. Pohja Veli 34.39 +12.10
35. Rantala Lauri 35.24 +12.55
36. Pitkänen Jonne 35.26 +12.57
37. Mikkolainen Jari 35.29 +13.00
38. Mustajoki Sami_Juhani 35.30 +13.01
39. Houni Mikko 35.48 +13.19
40. Leppänen Janne 35.53 +13.24
41. Pohja Eetu 36.26 +13.57
42. Pohjola Orvokki 36.34 +14.05
43. Riutta Pasi 36.48 +14.19
44. Joutsen Marja 36.58 +14.29
45. Nurkka Veikko 37.12 +14.43
46. Pekkala Juho 37.16 +14.47
47. Santamäki Emmi 37.17 +14.48
48. Graf Ilari 37.25 +14.56
49. Kiviluoma Pasi 37.28 +14.59
50. Vaiste Jussi 37.35 +15.06
51. Haanpää Anni 37.42 +15.13
52. Mäkelä Sami 37.49 +15.20
53. Reinikka Pekka 37.56 +15.27
54. Ahvenainen Tommi 38.05 +15.36
55. Pohjola Katariina 38.07 +15.38
56. Vainio Jyrki 38.20 +15.51
57. Ruusiala Kristiina 38.24 +15.55
58. Lahtinen sami 38.49 +16.20
59. Ruusunen Marja-Liisa 38.49 +16.20
60. Mattsson Riikka 38.58 +16.29
61. Varjola Mika 38.59 +16.30
62. Aromaa Annu 39.22 +16.53
63. Mäenpää Lasse 39.22 +16.53
64. Ruusiala Arttu 39.44 +17.15
65. Koski Harri 40.07 +17.38
66. Jutila Jaakko 40.14 +17.45
67. Aromaa Heini 40.23 +17.54
68. Ketonen Pekka 40.26 +17.57
69. Mustonen Timo 40.37 +18.08
70. Hanki Katri 40.50 +18.21
71. Aakko Antti 40.56 +18.27
72. Eerola Ritva 40.57 +18.28
73. Eskola Päivi 41.15 +18.46
74. Jauhiainen Jussi 41.18 +18.49
75. Mäki-Laurila Anu 41.32 +19.03
76. Mäki-Laurila Raimo 41.48 +19.19
77. Koskela Lassi 42.12 +19.43
78. Siren Teemu 42.13 +19.44
79. Soinio Tuomo 42.16 +19.47
80. Hillberg Sanna 42.21 +19.52
81. Sallinen Tiila 42.39 +20.10
82. Salminen Katri 42.45 +20.16
83. Jussila Anna 42.46 +20.17
84. Savolainen Martti 43.10 +20.41
85. Kristo Kim 43.15 +20.46
86. Kamppuri Elli-Noora 43.35 +21.06
87. Sallinen Ilkka 43.56 +21.27
88. Hakala Kalevi 44.49 +22.20
89. Kianta Hanna 45.07 +22.38
90. Viljanen Tomi 45.14 +22.45
91. Reunanen Minna-Mari 45.25 +22.56
92. Termala Hanna 45.31 +23.02
93. ja Marjukka Marjo 46.08 +23.39
94. Rantala M. 46.13 +23.44
95. Suikki Virpi 46.15 +23.46
96. Skofelt Pertti 46.27 +23.58
97. Tuomisto Matti 46.34 +24.05
98. Ruukala Tarja 46.45 +24.16
99. Leppämäki Kirsi 46.54 +24.25
100. Koski Vesa-Pekka 47.24 +24.55
101. Laurikkala Jukka 47.35 +25.06
102. Luukkonen Henna 47.37 +25.08
103. Priia Tuula 47.42 +25.13
104. Saario Marja 47.44 +25.15
105. Poutanen Olavi 47.55 +25.26
106. Knuutila Juha 48.34 +26.05
107. Niskanen Valtteri 48.38 +26.09
108. Huhtala Heini 48.49 +26.20
109. Alivuotila Mikko 49.09 +26.40
110. Lusa-Järvinen Elina 49.11 +26.42
111. Karinsalo Ritva 49.15 +26.46
112. Pohja Valpuri 50.58 +28.29
113. Ruisaho Eila 51.56 +29.27
114. Björk Elise 52.27 +29.58
115. Gustafsson Tuomo 53.03 +30.34
116. Hirvonen Julius 53.10 +30.41
117. Hautaniemi Anneli 53.17 +30.48
118. Nevala Sisko 53.34 +31.05
119. Nevala Jorma 53.37 +31.08
120. Salonen Matti 54.00 +31.31
121. Rautio Antti 54.47 +32.18
122. Järvinen Hannu-Matti 54.52 +32.23
123. Juha Korhonen 55.02 +32.33
124. Iivonen Markku 56.41 +34.12
125. Määttänen Pentti 57.03 +34.34
126. Ström Rolf 57.17 +34.48
127. Kalliomäki Leila 57.41 +35.12
128. Tuomisto Marja-Liisa 1.02.04 +39.35
129. Jääskeläinen Raimo 1.03.24 +40.55
130. Nieminen Katja 1.05.54 +43.25
131. Sorjonen Pia 1.07.11 +44.42
132. Salminen Anne 1.16.45 +54.16
133. Miettunen Pertti 1.54.36 +1.32.07
2KM
3KM
4KM
5KM
7KM
5KM
(Lähti: 118, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Annila Petri 27.06
2. Viitanen Reijo 27.29 +23
3. Lahti Lasse-Pekka 28.58 +1.52
4. Viilo Keijo 30.06 +3.00
5. Reunanen Pasi 30.16 +3.10
6. Viitanen Simo 31.33 +4.27
7. Heiskanen Jari 32.58 +5.51
8. Aasla Hannu 33.29 +6.22
9. Honkanen Simo 33.35 +6.29
10. Puranen Jarkko 33.45 +6.39
11. Metsälä Risto 33.47 +6.40
12. Kiema Keijo 33.48 +6.42
13. Heittola Tero 34.12 +7.05
14. Mustajoki Sami_Johannes 34.27 +7.21
15. Ovaska Pertti 34.31 +7.25
16. Mäntylä Pasi 34.56 +7.49
17. Happonen Mikko 35.17 +8.11
18. Hyvärinen Vesa 35.20 +8.13
19. Helenius Arto 36.11 +9.05
20. Salminen Virpi 36.31 +9.25
21. Siren Henna 36.35 +9.28
22. Talvitie Esa 36.37 +9.31
23. Immonen Markku 36.39 +9.33
24. Pasonen Kai 36.42 +9.36
25. Pitkänen Pasi 36.59 +9.52
26. Pitkänen Ilari 37.08 +10.01
27. Pohjola Olli-Pekka 37.26 +10.19
28. Rissanen Markku 37.33 +10.27
29. Järvinen Matti 37.39 +10.32
30. Sorje Olli 38.07 +11.01
31. Haanpää Kati 38.24 +11.18
32. Rajamäki Matti 38.34 +11.28
33. Koskinen Aimo 38.36 +11.29
34. Rinkineva Laura 38.36 +11.30
35. Pitkänen Vesa 38.39 +11.32
36. Siekkinen Ville 38.43 +11.36
37. Huiko Petri 38.47 +11.41
38. Hailu Jukka 39.05 +11.58
39. Pöyry Heimo 39.16 +12.10
40. Ahvenainen Seppo Tukes 39.58 +12.52
41. Erkkila Sari-Leena 40.04 +12.57
42. Rajamäki Juha 40.06 +13.00
43. Korpijärvi Vesa 40.11 +13.05
44. Rantanen Kari 40.20 +13.14
45. Joki Harri 40.21 +13.14
46. Kaunisto Tuomas 40.44 +13.37
47. Toivonen Alma 40.48 +13.42
48. Mäenpää Kai 40.58 +13.52
49. Pitkänen Irma 41.00 +13.54
50. Huhtala Kalevi 41.03 +13.57
51. Nippala Tapani 41.15 +14.09
52. Takaneva Jussi 41.36 +14.29
53. Mäenpää Mikko 41.41 +14.35
54. Kunnari Juha 42.08 +15.02
55. Lampinen Jussi 42.26 +15.20
56. Numminen Mikko 42.38 +15.32
57. Pekkarinen Mikko 42.51 +15.45
58. Timperi Kari 42.52 +15.45
59. Veräväinen Kaarlo 42.54 +15.47
60. Lammi Kari 43.03 +15.57
61. Kujala Teijo 43.10 +16.04
62. Pirttimäki Antti 43.43 +16.36
63. Salonen Tuukka 43.57 +16.50
64. Nieminen Timo 44.21 +17.14
65. Lindfors Kari 44.22 +17.15
66. Helminen Juha-Pekka 44.37 +17.31
67. Vormisto Pasi 44.50 +17.43
68. Anttila Heli 44.54 +17.47
69. Rainio Timo 44.55 +17.49
70. Saari Pekka 45.22 +18.16
71. Denks Jan 45.24 +18.18
72. Rajalampi Liisa 45.30 +18.24
73. Rantanen Laura 45.38 +18.32
74. Raimo 45.40 +18.34
75. Raes Veli-Pekka 46.03 +18.57
76. Hailu Matti 46.09 +19.03
77. Valkama Arttu 46.09 +19.03
78. Paavola Vesa 46.12 +19.05
79. Tani Janne 46.19 +19.12
80. Kärkelä jani 46.36 +19.30
81. Toivonen Merja 46.42 +19.35
82. Latvio Reijo 46.55 +19.49
83. Männikkö Seppo 47.04 +19.58
84. Valkama Jyrki 47.06 +20.00
85. Sääskilahti Kimmo 47.20 +20.14
86. Filipov Valery 48.01 +20.55
87. Puurtinen Reino 48.34 +21.28
88. Hietanen Ville 48.55 +21.49
89. Laor Rami 48.58 +21.51
90. Marttila Toni 49.10 +22.03
91. Lahti Heimo 49.13 +22.07
92. Niskanen Leena 49.25 +22.19
93. Himanen Markku 49.29 +22.23
94. Niskanen Tuomo 49.32 +22.26
95. Lavikainen Pirjo 51.10 +24.03
96. Mannila Jukka 51.58 +24.52
97. Tham Leo 52.24 +25.18
98. Kyyrönen Ida 52.35 +25.29
99. Puurtinen Hanna-Greta 52.42 +25.36
100. Metsälä Aulis 52.49 +25.42
101. Vesanen Asko 54.17 +27.10
102. Tyry Anja-Leena 54.42 +27.36
103. Kaartinen Kirsi 55.06 +27.59
104. Pollari Tuomo 55.14 +28.08
105. Vesoma Maisa 55.48 +28.42
106. Varkila Kari 56.02 +28.56
107. Latvio Sanni-Mari 56.04 +28.57
108. Rouhiainen Veikko 56.24 +29.18
109. Keinänen Vesa 56.56 +29.50
110. Pusa Hannu 57.01 +29.54
111. Rauhalammi Marja 57.02 +29.55
112. Kattilakoski Kaj 59.37 +32.31
113. lehtonen marko 1.03.11 +36.05
114. Annila Heli 1.03.32 +36.26
115. Jokinen Petra 1.03.43 +36.37
116. Kallio Risto 1.04.17 +37.11
117. Hietikko Marita 1.07.30 +40.24
118. Mäkilouko Marko 1.09.39 +42.33
2KM
3KM
4KM
5KM
7KM
7KM
(Lähti: 84, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Paavola Jyri 36.50
2. Mäkelä Jaakko 36.57 +7
3. Hämäläinen Asko 37.31 +41
4. Lindgren Simo 37.50 +1.00
5. Joutsensaari Jarmo 37.51 +1.00
6. Annila Henri 38.01 +1.11
7. Teivaanmäki Pekka 38.20 +1.29
8. Karelo Henrik 38.29 +1.38
9. Välimäki Markus 38.31 +1.40
10. Pasi Lehtimäki 38.45 +1.55
11. Toivanen Petteri 39.06 +2.16
12. Laitinen Justus 39.20 +2.30
13. Toivanen Jukka 39.53 +3.02
14. Siikaluoma Mika 40.07 +3.17
15. Korhonen Jyri 40.31 +3.40
16. Erkkilä Jari 40.32 +3.42
17. Nikkilä Arto 40.41 +3.51
18. Toivonen Mikko 40.47 +3.56
19. Heikkilä Riku 40.47 +3.57
20. Reunamäki Jukka 40.58 +4.07
21. Salminen Laura 42.33 +5.42
22. Iikkanen Tomi 42.52 +6.01
23. Karri Janne 42.57 +6.06
24. Pitkänen Juhani 43.02 +6.11
25. Kangas Mika 43.44 +6.54
26. Salmela Petri 43.54 +7.04
27. Vainio Mikko 44.15 +7.24
28. Tuomi Vesa 44.43 +7.53
29. Kaataja Mikko 45.28 +8.38
30. Saksala Petri 45.50 +9.00
31. Saari Hannu 46.20 +9.30
32. Martikainen Kalle 46.21 +9.31
33. Metsovuori Lauri 46.32 +9.42
34. Rauhalammi Juhani 46.47 +9.57
35. Järvelä Joonas 47.14 +10.23
36. Jalli Vesa-Pekka 47.18 +10.28
37. Kaura Jarkko 47.39 +10.48
38. Lainpelto Vesa 47.48 +10.58
39. Kuitunen Mikko 47.53 +11.03
40. Toivonen Jari 48.14 +11.23
41. Santamäki Timo 48.22 +11.32
42. Kirvesmäki Timo 48.43 +11.53
43. Tuomi Jyrki 48.55 +12.05
44. Siren Tapio 48.59 +12.09
45. Lajunen Kimmo 49.35 +12.45
46. Norri Pekka 49.47 +12.57
47. Turpeinen Hannu 50.03 +13.13
48. Niittylahti Ari 50.14 +13.24
49. Lavikainen Jussi 50.30 +13.40
50. Koskinen Tapio 50.37 +13.47
51. Malmlund Heikki 51.05 +14.15
52. Mäkynen Kari 51.12 +14.22
53. Luoma Lassi 51.14 +14.24
54. Liukkonen Raimo 51.22 +14.32
55. Lappalainen Kari 51.41 +14.51
56. Kaasalainen Kare 52.07 +15.17
57. Lylynperä Katri 52.29 +15.39
58. Himanen Jaakko 53.02 +16.12
59. Isokoski Poika 53.50 +17.00
60. Kinnunen Antti 53.51 +17.01
61. Ritala Ola 54.18 +17.28
62. Peltola Tero 54.30 +17.40
63. Järvenpää Jarkko 54.34 +17.44
64. Juhonsalo Tapani 54.46 +17.56
65. Ala-Mäyry Pekka 54.57 +18.07
66. Lemmetty Teemu 54.59 +18.09
67. Välkki Antti 55.26 +18.36
68. Kuusela Hannu 55.32 +18.42
69. Tukiainen Heikki 55.53 +19.03
70. Vieruaho Jari 55.56 +19.06
71. Kaataja Jorma 56.30 +19.40
72. Ojala Tommi 57.47 +20.57
73. Lemberg Markus 58.08 +21.17
74. Välimaa Jari 58.21 +21.31
75. Friman Väinö 58.43 +21.53
76. Käyrä Timo 59.28 +22.38
77. Lylynperä Jarmo 59.40 +22.50
78. Hietalahti Lauri 1.01.00 +24.10
79. Liuhtonen Veli-Pekka 1.01.02 +24.12
80. Korkka Henri 1.01.06 +24.16
81. Roivas Matti 1.02.07 +25.17
82. Houttu Jukka 1.03.04 +26.13
83. Leppikangas Heli 1.04.21 +27.30
84. Hautaniemi Erkki 1.04.44 +27.54