| Joukkue:PYA | 1321.00 |
| Tapahtuma | Matka | Nimi | Aika | Pisteet | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 5KM | Takala | Minna | 01:02:18 | 72.00 | |
| 8 | 5KM | Termala | Hanna | 01:21:19 | 60.00 | |
| 8 | 4KM | Mäenpää | Kati | 01:00:29 | 58.00 | |
| 8 | 5KM | ja Teemu Karppanen | Katri | 01:21:37 | 58.00 | |
| 8 | 3KM | Koski | Tiina | 00:50:15 | 50.00 |
Rekisteröidyt suunnistajat | |
| Joukkue:PYA | 1321.00 |
| Yhteyshenkilo: Minna Takala | |
| Nimi | Emit |
|---|---|
| Hanna Termala | 193490 |
| Kati Mäenpää | 205936 |
| Katri Karppanen | 194992 |
| Minna Takala | 188561 |
| Nina Latva | 206767 |
| Tiina Koski | 189670 |
| Väinö Friman | 157117 |