| Joukkue:PYA | 1321.00 |
| Tapahtuma | Matka | Nimi | Aika | Pisteet | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 7KM | Friman | Väinö | 01:14:13 | 76.00 | |
| 6 | 5KM | Takala | Minna | 01:18:27 | 72.00 | |
| 6 | 4KM | Mäenpää | Kati | 00:48:59 | 66.00 | |
| 7 | 7KM | Friman | Väinö | 01:13:34 | 94.00 | |
| 7 | 3KM | Koski | Tiina | 01:06:12 | 62.00 | |
| 7 | 4KM | Karppanen | Katri | 00:57:28 | 60.00 | |
| 8 | 5KM | Takala | Minna | 01:02:18 | 72.00 | |
| 8 | 5KM | Termala | Hanna | 01:21:19 | 60.00 | |
| 8 | 4KM | Mäenpää | Kati | 01:00:29 | 58.00 | |
| 8 | 5KM | ja Teemu Karppanen | Katri | 01:21:37 | 58.00 | |
| 8 | 3KM | Koski | Tiina | 00:50:15 | 50.00 | |
| 9 | 5KM | Takala | Minna | DQ | 1.00 | |
| 11 | 5KM | Takala | Minna | 00:49:12 | 84.00 | |
| 11 | 5KM | Termala | Hanna | 01:16:04 | 58.00 | |
| 11 | 3KM | Koski | Tiina | 01:07:14 | 56.00 | |
| 13 | 5KM | Termala | Hanna | 01:19:01 | 50.00 | |
| 13 | 5KM | Karppanen | Katri | DQ | 1.00 | |
| 15 | 5KM | Termala | Hanna | 01:55:16 | 78.00 | |
| 27 | 3KM | Koski | Tiina | 00:57:38 | 65.00 | |
| 28 | 4KM | Karppanen | Katri | 00:56:00 | 72.00 | |
| 30 | 5KM | Takala | Minna | 00:53:53 | 72.00 | |
| 32 | 3KM | Koski | Tiina | 00:55:42 | 56.00 |
Rekisteröidyt suunnistajat | |
| Joukkue:PYA | 1321.00 |
| Yhteyshenkilo: Minna Takala | |
| Nimi | Emit |
|---|---|
| Hanna Termala | 193490 |
| Kati Mäenpää | 205936 |
| Katri Karppanen | 194992 |
| Minna Takala | 188561 |
| Nina Latva | 206767 |
| Tiina Koski | 189670 |
| Väinö Friman | 157117 |