| Joukkue:Pya | 2439.00 |
| Tapahtuma | Matka | Nimi | Aika | Pisteet | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 5KM | Mäenpää | Kati | 00:51:57 | 68.00 | |
| 9 | 4KM | Latva | Nina | 00:55:56 | 60.00 | |
| 9 | 4KM | Termala | Hanna | 01:07:05 | 54.00 | |
| 9 | 3KM | Koski | Tiina | 00:35:36 | 53.00 |
Rekisteröidyt suunnistajat | |
| Joukkue:Pya | 2439.00 |
| Yhteyshenkilo: Väinö Friman | |
| Nimi | Emit |
|---|---|
| Hanna Termala | 193490 |
| Kati Mäenpää | 205936 |
| Katri Karppanen | 194992 |
| Minna Takala | 188561 |
| Nina Latva | 206767 |
| Tiina Koski | 189670 |
| Väinö Friman | 157117 |