| Joukkue:Pya | 2439.00 |
| Tapahtuma | Matka | Nimi | Aika | Pisteet | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 4KM | Friman | Väinö | 00:31:04 | 80.00 | |
| 30 | 5KM | Takala | Minna | 00:52:51 | 56.00 | |
| 30 | 3KM | Koski | Tiina | 00:46:56 | 50.00 | |
| 30 | 4KM | Latva | Nina | 00:48:10 | 46.00 | |
| 30 | 4KM | Mäenpää | Kati | 00:55:00 | 40.00 |
Rekisteröidyt suunnistajat | |
| Joukkue:Pya | 2439.00 |
| Yhteyshenkilo: Väinö Friman | |
| Nimi | Emit |
|---|---|
| Hanna Termala | 193490 |
| Kati Mäenpää | 205936 |
| Katri Karppanen | 194992 |
| Minna Takala | 188561 |
| Nina Latva | 206767 |
| Tiina Koski | 189670 |
| Väinö Friman | 157117 |