| Joukkue:TAMK | 2620.00 |
| Tapahtuma | Matka | Nimi | Aika | Pisteet | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 7KM | Pitkänen | Juhani | 00:59:09 | 91.00 | |
| 6 | 4KM | Hämäläinen | Veijo | 00:39:45 | 66.00 | |
| 6 | 5KM | Hietalahti | Lauri | 01:07:06 | 38.00 | |
| 6 | 5KM | Hietalahti | Lauri | 01:07:11 | 36.00 | |
| 6 | 4KM | Numminen | Mikko | 00:55:04 | 34.00 |
Rekisteröidyt suunnistajat | |
| Joukkue:TAMK | 2620.00 |
| Yhteyshenkilo: Perttu Arminen | |
| Nimi | Emit |
|---|---|
| Arto Nikkilä | 47383 |
| Jere Siivonen | 198892 |
| Juhani Pitkänen | 54106 |
| Lauri Hietalahti | 170230 |
| Lauri K Hietalahti | 193774 |
| Mikko Numminen | 218163 |
| Perttu Arminen | 180439 |
| Reijo Rasmus | 485547 |
| Sanna Sintonen | 54905 |
| Veijo Hämäläinen | 220499 |