| A sarja | ||||||
| Accenture | 106.00 |
| Tapahtuma | Matka | Nimi | Aika | Pisteet | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4KM | Rinne | Tuuli | 00:52:01 | 89.00 | |
| 3 | 7KM | Vähätalo | Antti | 01:04:45 | 88.00 | |
| 3 | 7KM | Välimaa | Jari | 01:20:54 | 74.00 | |
| 3 | 5KM | Urlaub | Leif | DNF | 0.00 | |
| 5 | 7KM | Vähätalo | Antti | 01:03:08 | 92.00 | |
| 5 | 5KM | Karjaluoto | Antti | 00:46:49 | 91.00 | |
| 5 | 7KM | Välimaa | Jari | 01:16:32 | 83.00 | |
| 5 | 5KM | Huovinen | Rami | 00:59:20 | 82.00 | |
| 5 | 5KM | Karelahti | Janne | 01:07:05 | 79.00 | |
| 5 | 4KM | Urlaub | Leif | 00:57:40 | 73.00 | |
| 5 | 3KM | Zechner | Martin | 00:36:30 | 0.00 | |
| 7 | 4KM | Urlaub | Leif | 00:31:16 | 89.00 | |
| 7 | 5KM | Rinne | Tuuli | 00:40:45 | 86.00 | |
| 7 | 7KM | Karjaluoto | Antti | 00:58:09 | 75.00 | |
| 7 | 3KM | Zechner | Martin | 00:38:05 | 0.00 | |
| 9 | 5KM | Keronen | Tommi | 00:46:36 | 86.00 | |
| 9 | 7KM | Malmlund | Heikki | 01:02:48 | 85.00 | |
| 9 | 7KM | Ala-Mäyry | Pekka | 01:11:19 | 79.00 | |
| 9 | 7KM | Välimaa | Jari | 01:13:04 | 77.00 | |
| 9 | 7KM | Vähätalo | Antti | 01:17:04 | 75.00 | |
| 9 | 5KM | Karelahti | Janne | DQ | 0.00 | |
| 11 | 7KM | Malmlund | Heikki | 00:58:00 | 83.00 | |
| 11 | 4KM | Rinne | Tuuli | 00:44:57 | 80.00 | |
| 11 | 5KM | Zechner | Martin | 01:03:53 | 78.00 | |
| 11 | 7KM | Karjaluoto | Antti | 00:59:06 | 78.00 | |
| 11 | 7KM | Ala-Mäyry | Pekka | 01:07:38 | 67.00 | |
| 13 | 7KM | Vähätalo | Antti | 01:00:23 | 92.00 | |
| 13 | 5KM | Huovinen | Rami | 00:57:29 | 78.00 | |
| 13 | 7KM | Karjaluoto | Antti | 01:16:31 | 75.00 | |
| 13 | 5KM | Zechner | Martin | 01:08:21 | 74.00 | |
| 13 | 4KM | Rinne | Tuuli | 01:28:28 | 72.00 | |
| 15 | 7KM | Malmlund | Heikki | 01:09:45 | 91.00 | |
| 15 | 7KM | Vähätalo | Antti | 01:16:19 | 85.00 | |
| 15 | 4KM | Välimaa | Jari | 00:50:51 | 84.00 | |
| 15 | 7KM | Karjaluoto | Antti | 01:26:10 | 76.00 | |
| 15 | 4KM | Urlaub | Leif | 01:18:44 | 76.00 | |
| 16 | 4KM | Rinne | Tuuli | 00:46:10 | 86.00 | |
| 25 | 4KM | Välimaa | Jari | 00:41:12 | 90.00 | |
| 25 | 7KM | Vähätalo | Antti | 01:11:33 | 90.00 | |
| 25 | 4KM | Keronen | Tommi | 00:48:18 | 88.00 | |
| 25 | 7KM | Ala-Mäyry | Pekka | 01:20:35 | 86.00 | |
| 26 | 7KM | Vähätalo | Antti | 01:16:22 | 95.00 | |
| 26 | 5KM | Keronen | Tommi | 00:54:54 | 89.00 | |
| 26 | 4KM | Malmlund | Heikki | 00:42:34 | 89.00 | |
| 27 | 7KM | Vähätalo | Antti | 01:11:23 | 90.00 | |
| 27 | 4KM | Keronen | Tommi | 00:49:59 | 87.00 | |
| 27 | 7KM | Malmlund | Heikki | 01:17:06 | 86.00 | |
| 27 | 7KM | Ala-Mäyry | Pekka | 01:21:30 | 82.00 | |
| 27 | 4KM | Rinne | Tuuli | 00:58:17 | 81.00 | |
| 27 | 5KM | Karjaluoto | Antti | 00:59:33 | 78.00 | |
| 27 | 5KM | Zechner | Martin | 01:14:09 | 74.00 | |
| 29 | 7KM | Malmlund | Heikki | 01:08:20 | 91.00 | |
| 29 | 7KM | Vähätalo | Antti | 01:09:54 | 90.00 | |
| 29 | 4KM | Keronen | Tommi | 00:37:33 | 88.00 | |
| 29 | 4KM | Ala-Mäyry | Pekka | 00:43:11 | 85.00 |
| Rekisteröidyt suunnistajat | |
| A sarja | |
| Accenture | 106.00 |
| Yhteyshenkilo: Tuuli Rinne | |
| Nimi | Emit |
|---|---|
| Antti Karjaluoto | 112076 |
| Antti Vähätalo | 179313 |
| Janne Karelahti | 177618 |
| Kai Samposalo | 170372 |
| Leif Urlaub | 59912 |
| Mari Hentinen | 124311 |
| Martin Zechner | 128633 |
| Pekka Ala-Mäyry | 82630 |
| Rami Huovinen | 170145 |
| Tommi Keronen | 135923 |
| Tuuli Rinne | 145921 |
| Välimaa Jari | 128073 |