| B sarja | ||||||
| TaY | 81.00 |
| Tapahtuma | Matka | Nimi | Aika | Pisteet | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4KM | Piirainen | Tero | 00:56:32 | 89.00 | |
| 3 | 3KM | Isokoski | Poika | 00:36:47 | 88.00 | |
| 3 | 4KM | Hietaniemi | Jenni | 00:57:37 | 88.00 | |
| 3 | 4KM | Mattila | Kari | 01:02:24 | 86.00 | |
| 3 | 4KM | Malmström | Tomi | 01:36:25 | 85.00 | |
| 5 | 5KM | Mamia | Tero | 00:30:58 | 100.00 | |
| 5 | 4KM | Lylykorpi | Pekka | 00:45:28 | 91.00 | |
| 5 | 4KM | Piirainen | Tero | 00:54:28 | 87.00 | |
| 5 | 7KM | Isokoski | Poika | 01:30:28 | 0.00 | |
| 7 | 4KM | Lylykorpi | Pekka | 00:31:00 | 92.00 | |
| 7 | 5KM | Rissanen | Pekka | 00:46:26 | 91.00 | |
| 7 | 3KM | Isokoski | Poika | 00:26:35 | 90.00 | |
| 7 | 4KM | Piirainen | Tero | 00:35:27 | 88.00 | |
| 7 | 4KM | Kuusela | Hannu | 00:36:19 | 87.00 | |
| 7 | 4KM | Kankaanpää | Hilkka | 00:43:35 | 80.00 | |
| 7 | 7KM | Kuusela | Hannu | 00:57:03 | 0.00 | |
| 9 | 5KM | Rissanen | Pekka | 00:40:48 | 94.00 | |
| 9 | 4KM | Lylykorpi | Pekka | 00:41:57 | 93.00 | |
| 9 | 4KM | Kuusela | Hannu | 00:54:00 | 89.00 | |
| 9 | 5KM | Kankaanpää | Hilkka | 00:54:28 | 88.00 | |
| 9 | 7KM | Kuusela | Hannu | 01:12:29 | 0.00 | |
| 11 | 5KM | Vaden | Atte | 00:44:46 | 96.00 | |
| 11 | 4KM | Lylykorpi | Pekka | 00:39:09 | 93.00 | |
| 11 | 5KM | Rissanen | Pekka | 00:47:07 | 91.00 | |
| 11 | 4KM | Isokoski | Poika | 00:43:59 | 90.00 | |
| 11 | 5KM | Piirainen | Tero | 00:51:12 | 90.00 | |
| 11 | 4KM | Hietaniemi | Jenni | 00:49:01 | 89.00 | |
| 13 | 5KM | Mamia | Tero | 00:30:36 | 100.00 | |
| 13 | 4KM | Saarijärvi | Hannu | 00:26:09 | 95.00 | |
| 13 | 4KM | Hietaniemi | Jenni | 00:45:58 | 89.00 | |
| 13 | 4KM | Kuusela | Hannu | 00:52:16 | 86.00 | |
| 13 | 5KM | Piirainen | Tero | 01:14:20 | 84.00 | |
| 13 | 7KM | Vaden | Atte | 01:20:06 | 0.00 | |
| 13 | 7KM | Rissanen | Pekka | 01:09:10 | 0.00 | |
| 15 | 5KM | Piirainen | Tero | 00:54:25 | 96.00 | |
| 15 | 4KM | Mattila | Kari | 00:59:24 | 89.00 | |
| 15 | 4KM | Kankaanpää | Hilkka | 00:59:49 | 88.00 | |
| 15 | 5KM | Malmström | Tomi | 01:21:52 | 87.00 | |
| 15 | 4KM | Hietaniemi | Jenni | 01:02:16 | 87.00 | |
| 15 | 4KM | Kuusela | Hannu | 01:05:28 | 86.00 | |
| 15 | 7KM | Saarijärvi | Hannu | 00:50:07 | 0.00 | |
| 15 | 7KM | Rissanen | Pekka | 01:22:22 | 0.00 | |
| 16 | 5KM | Kankaanpää | Hilkka | 00:51:29 | 94.00 | |
| 16 | 4KM | Hietaniemi | Jenni | 00:45:46 | 93.00 | |
| 16 | 4KM | Kuusela | Hannu | 00:48:30 | 91.00 | |
| 16 | 4KM | Mattila | Kari | 00:51:00 | 90.00 | |
| 25 | 5KM | Saarijärvi | Hannu | 00:34:21 | 100.00 | |
| 25 | 4KM | Kuusela | Hannu | 00:48:35 | 93.00 | |
| 25 | 7KM | Isokoski | Poika | 01:11:02 | 0.00 | |
| 26 | 5KM | Mamia | Tero | 00:37:36 | 100.00 | |
| 26 | 4KM | Kuusela | Hannu | 00:54:09 | 94.00 | |
| 26 | 4KM | Hietaniemi | Jenni | 01:04:19 | 91.00 | |
| 26 | 3KM | Isokoski | Poika | 00:45:58 | 90.00 | |
| 27 | 5KM | Saarijärvi | Hannu | 00:31:33 | 100.00 | |
| 27 | 5KM | Isokoski | Poika | 00:50:41 | 94.00 | |
| 27 | 4KM | Lylykorpi | Pekka | 00:46:32 | 94.00 | |
| 27 | 4KM | Hietaniemi | Jenni | 00:48:25 | 93.00 | |
| 27 | 4KM | Rissanen | Pekka | 00:49:01 | 91.00 | |
| 29 | 5KM | Saarijärvi | Hannu | 00:32:29 | 100.00 | |
| 29 | 4KM | Isokoski | Poika | 00:41:21 | 95.00 | |
| 29 | 5KM | Kankaanpää | Hilkka | 01:10:28 | 91.00 |
| Rekisteröidyt suunnistajat | |
| B sarja | |
| TaY | 81.00 |
| Yhteyshenkilo: Jenni Hietaniemi | |
| Nimi | Emit |
|---|---|
| Hietaniemi Jenni | 49009 |
| Isokoski Poika | 131672 |
| Kankaanpää Hilkka | 77350 |
| Kuusela Hannu | 156569 |
| Lylykorpi Pekka | 58257 |
| Malmström Tomi | 128765 |
| Mamia Tero | 161815 |
| Mattila Kari | 49053 |
| Piirainen Tero | 135396 |
| Rissanen Pekka | 82083 |
| Saarijärvi Hannu | 94406 |
| Vaden Atte | 146115 |