| A sarja | ||||||
| Metso Automation | 89.00 |
| Tapahtuma | Matka | Nimi | Aika | Pisteet | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 5KM | Hietanen | Ville | 01:06:05 | 90.00 | |
| 3 | 4KM | Vuortio | Vesa | 00:54:24 | 87.00 | |
| 3 | 7KM | Simonen | Reijo | 01:14:36 | 77.00 | |
| 3 | 3KM | Heino | Pia | 01:00:17 | 0.00 | |
| 5 | 7KM | Simonen | Reijo | 01:14:01 | 86.00 | |
| 5 | 5KM | Hietanen | Ville | 00:56:26 | 86.00 | |
| 5 | 4KM | Siitonen | Markus | 00:42:33 | 85.00 | |
| 5 | 4KM | Jaatinen | Erkki | 00:44:41 | 84.00 | |
| 5 | 4KM | Vuortio | Vesa | 00:45:33 | 82.00 | |
| 7 | 4KM | Vuortio | Vesa | 00:34:07 | 83.00 | |
| 7 | 5KM | Hietanen | Ville | 00:50:14 | 80.00 | |
| 7 | 7KM | Lautala | Jussi | 01:09:06 | 70.00 | |
| 9 | 4KM | Siitonen | Markus | 00:36:24 | 88.00 | |
| 9 | 5KM | Hietanen | Ville | 00:49:37 | 83.00 | |
| 9 | 4KM | Vuortio | Vesa | 00:49:55 | 79.00 | |
| 11 | 7KM | Simonen | Reijo | 00:56:55 | 85.00 | |
| 11 | 4KM | Vuortio | Vesa | 00:43:05 | 83.00 | |
| 11 | 5KM | Hietanen | Ville | 00:56:19 | 81.00 | |
| 13 | 7KM | Toivonen | Esa | 01:07:05 | 85.00 | |
| 13 | 4KM | Vuortio | Vesa | 00:45:53 | 83.00 | |
| 13 | 7KM | Lautala | Jussi | 01:18:54 | 74.00 | |
| 13 | 7KM | Jaatinen | Erkki | 01:19:43 | 72.00 | |
| 15 | 7KM | Jaatinen | Erkki | 01:19:41 | 81.00 | |
| 15 | 7KM | Lautala | Jussi | 01:35:18 | 73.00 | |
| 16 | 7KM | Simonen | Reijo | 01:11:31 | 94.00 | |
| 25 | 7KM | Toivonen | Esa | 01:05:18 | 93.00 | |
| 25 | 7KM | Siitonen | Markus | 01:06:02 | 92.00 | |
| 25 | 5KM | Hietanen | Ville | 00:54:00 | 88.00 | |
| 25 | 4KM | Vuortio | Vesa | 00:53:41 | 85.00 | |
| 26 | 5KM | Siitonen | Markus | 00:57:08 | 87.00 | |
| 26 | 4KM | Vuortio | Vesa | 00:56:22 | 86.00 | |
| 26 | 5KM | Hietanen | Ville | 01:12:29 | 76.00 | |
| 27 | 5KM | Jaatinen | Erkki | 00:50:12 | 87.00 | |
| 27 | 4KM | Vuortio | Vesa | 00:58:08 | 82.00 | |
| 27 | 5KM | Hietanen | Ville | 00:56:51 | 81.00 | |
| 29 | 7KM | Toivonen | Esa | 01:03:01 | 93.00 | |
| 29 | 7KM | Simonen | Reijo | 01:10:52 | 89.00 | |
| 29 | 5KM | Hietanen | Ville | 00:56:10 | 87.00 | |
| 29 | 7KM | Lautala | Jussi | 01:32:26 | 79.00 | |
| 29 | 4KM | Vuortio | Vesa | 00:59:27 | 75.00 |
| Rekisteröidyt suunnistajat | |
| A sarja | |
| Metso Automation | 89.00 |
| Yhteyshenkilo: Hannu Paunonen | |
| Nimi | Emit |
|---|---|
| Antti Kunnas | 1 |
| Ari Kolehmainen | 1 |
| Erkki Jaatinen | 167902 |
| Esa Toivonen | 81726 |
| Hannu Paunonen | 141810 |
| Ilpo Märkjärvi | 131967 |
| Jari Puuska | 1 |
| Jukka Pulkkinen | 1 |
| Kimmo Roihupalo | 144203 |
| Lautala Jussi | 138172 |
| Markus Siitonen | 90802 |
| Olli Koivumäki | 52126 |
| Pia Heino | 1 |
| Reijo Simonen | 159046 |
| Tomi Rinne | 133944 |
| Vesa Vuortio | 91962 |
| Ville Hietanen | 142479 |