| A sarja | ||||||
| Madrog | 160.00 |
| Tapahtuma | Matka | Nimi | Aika | Pisteet | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 7KM | Jokela | Jari | 00:56:14 | 94.00 | |
| 3 | 7KM | Autero | Janne | 01:06:51 | 86.00 | |
| 3 | 7KM | Granbacka | Jan-Erik | 01:07:46 | 84.00 | |
| 3 | 7KM | Vehmaa | Hannu | 01:08:27 | 81.00 | |
| 3 | 7KM | Uskalinmäki | Miia | 01:22:34 | 72.00 | |
| 5 | 5KM | Vehmaa | Hannu | 00:42:44 | 94.00 | |
| 5 | 4KM | Aasla | Hannu | 00:37:07 | 89.00 | |
| 5 | 7KM | Granbacka | Jan-Erik | 01:12:06 | 87.00 | |
| 5 | 7KM | Uskalinmäki | Miia | 01:42:36 | 0.00 | |
| 7 | 5KM | jokela | jari | 00:31:04 | 95.00 | |
| 7 | 7KM | Kauppila | Timo | 00:46:52 | 95.00 | |
| 7 | 5KM | Vehmaa | Hannu | 00:36:26 | 90.00 | |
| 7 | 7KM | Aasla | Hannu | 00:49:38 | 89.00 | |
| 7 | 7KM | Granbacka | Jan-Erik | 00:53:24 | 83.00 | |
| 7 | 7KM | Autero | Janne | 00:54:37 | 81.00 | |
| 7 | 7KM | Uskalinmäki | Miia | 01:06:19 | 0.00 | |
| 9 | 7KM | Jokela | Jari | 00:52:08 | 97.00 | |
| 9 | 5KM | Aasla | Hannu | 00:36:08 | 93.00 | |
| 9 | 7KM | Kauppila | Timo | 00:56:39 | 93.00 | |
| 9 | 7KM | Granbacka | Jan-Erik | 00:58:33 | 91.00 | |
| 9 | 4KM | Heinämäki | Mikko | 00:32:46 | 90.00 | |
| 9 | 7KM | Uskalinmäki | Miia | 01:31:09 | 0.00 | |
| 11 | 5KM | Jokela | Jari | 00:34:15 | 94.00 | |
| 11 | 5KM | Aasla | Hannu | 00:39:23 | 92.00 | |
| 11 | 5KM | Vehmaa | Hannu | 00:44:37 | 89.00 | |
| 11 | 7KM | Granbacka | Jan-Erik | 00:56:36 | 87.00 | |
| 11 | 7KM | Laitila | Markku | 01:07:03 | 68.00 | |
| 11 | 7KM | Uskalinmäki | Miia | 01:05:34 | 0.00 | |
| 13 | 7KM | Jokela | Jari | 00:49:59 | 99.00 | |
| 13 | 5KM | Vehmaa | Hannu | 00:38:28 | 93.00 | |
| 13 | 5KM | Aasla | Hannu | 00:40:23 | 90.00 | |
| 13 | 7KM | Granbacka | Jan-Erik | 01:03:32 | 89.00 | |
| 13 | 5KM | Autero | Janne | 00:43:25 | 88.00 | |
| 13 | 5KM | Kauppila | Timo | 00:47:02 | 86.00 | |
| 13 | 7KM | Uskalinmäki | Miia | 01:22:06 | 0.00 | |
| 15 | 5KM | Aasla | Hannu | 00:46:31 | 94.00 | |
| 15 | 7KM | Granbacka | Jan-Erik | 01:09:06 | 92.00 | |
| 15 | 5KM | Niittylahti | Ari | 00:52:03 | 92.00 | |
| 15 | 7KM | Viitanen | Simo | 01:33:56 | 74.00 | |
| 15 | 7KM | Uskalinmäki | Miia | 01:16:36 | 0.00 | |
| 16 | 7KM | Granbacka | Jan-Erik | 01:14:46 | 92.00 | |
| 16 | 7KM | Uskalinmäki | Miia | 01:20:55 | 89.00 | |
| 25 | 7KM | Granbacka | Jan-Erik | 01:03:03 | 95.00 | |
| 25 | 5KM | Harju | Juha-Pekka | 00:42:04 | 93.00 | |
| 25 | 5KM | Uskalinmäki | Miia | 00:55:36 | 87.00 | |
| 26 | 5KM | Vehmaa | Hannu | 00:47:25 | 93.00 | |
| 26 | 7KM | Granbacka | Jan-Erik | 01:21:55 | 92.00 | |
| 26 | 7KM | Laitila | Markku | 01:32:47 | 88.00 | |
| 26 | 5KM | Uskalinmäki | Miia | 01:04:55 | 83.00 | |
| 27 | 7KM | jokela | jari | 00:56:00 | 99.00 | |
| 27 | 5KM | Viitanen | Reijo | 00:36:53 | 95.00 | |
| 27 | 5KM | Niittylahti | Ari | 00:46:11 | 91.00 | |
| 27 | 7KM | Granbacka | Jan-Erik | 01:14:59 | 89.00 | |
| 27 | 5KM | Uskalinmäki | Miia | 00:51:19 | 85.00 | |
| 29 | 7KM | jokela | jari | 00:52:54 | 97.00 | |
| 29 | 5KM | Viitanen | Reijo | 00:45:18 | 92.00 | |
| 29 | 5KM | Aasla | Hannu | 00:46:44 | 91.00 | |
| 29 | 4KM | Niittylahti | Ari | 00:43:41 | 84.00 | |
| 29 | 7KM | Granbacka | Jan-Erik | 01:19:10 | 83.00 |
| Rekisteröidyt suunnistajat | |
| A sarja | |
| Madrog | 160.00 |
| Yhteyshenkilo: Ari Niittylahti | |
| Nimi | Emit |
|---|---|
| Aasla Anna-Maija | 81647 |
| Aasla Hannu | 170555 |
| Autero Janne | 144375 |
| Granbacka Jan-Erik | 58241 |
| Harju Juha-Pekka | 175203 |
| Heinämäki Mikko | 46455 |
| Jokela Jari | 152091 |
| Kauppila Timo | 49746 |
| Laitila Markku | 180357 |
| Niittylahti Ari | 407206 |
| Niittylahti Toni | 148777 |
| Uskalinmäki Miia | puuttuu |
| Vehmaa Hannu | 158800 |
| Viitanen Kari | 120504 |
| Viitanen Reijo | 42720 |
| Viitanen Simo | 152290 |