| B sarja | ||||||
| Nokia B | 79.50 |
| Tapahtuma | Matka | Nimi | Aika | Pisteet | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 5KM | Honkanen | Simo | 00:37:34 | 97.00 | |
| 4 | 3KM | Urlaub | Leif | 00:22:13 | 90.00 | |
| 4 | 4KM | ViskARI | Markku | 00:42:43 | 90.00 | |
| 4 | 5KM | Latvio | Reijo | 00:51:40 | 89.00 | |
| 4 | 3KM | Zechner | Martin | 00:35:47 | 87.00 | |
| 4 | 4KM | Piirainen | Tero | 00:49:24 | 85.00 | |
| 4 | 5KM | Mitoraj | Piotr | 01:05:18 | 81.00 | |
| 4 | 5KM | Ikonen | Tomi | 01:05:29 | 80.00 | |
| 4 | 5KM | Ylihaavisto | Panu | 01:16:54 | 78.00 | |
| 4 | 4KM | Koski | Vesa-Pekka | 01:09:10 | 75.00 | |
| 4 | 4KM | Tuomi | Jari | 01:36:05 | 73.00 | |
| 4 | 4KM | Kalliomäki | Leila | 01:03:13 | 0.00 |
| Rekisteröidyt suunnistajat | |
| B sarja | |
| Nokia B | 79.50 |
| Yhteyshenkilo: Minna Haavisto | |
| Nimi | Emit |
|---|---|
| Blom Vesa | 46465 |
| Honkanen Simo | 46466 |
| Ikonen Tomi | 153464 |
| Kalliomäki Leila | 155105 |
| Ketko Jarmo | 120516 |
| Koski Vesa-Pekka | 76617 |
| Latvio Reijo | 81649 |
| Laurila Jere | 138720 |
| Lepistö Satu | 46463 |
| Mannila Jukka | 160257 |
| Mitoraj Piotr | 409193 |
| Piirainen Tero | 135396 |
| Syrjänen Jukka | 142477 |
| Taskinen Timo | 153338 |
| Urlaub Leif | 59912 |
| Vaitiniemi Jari | 128050 |
| Vesterinen Kimmo | 152292 |
| Viskari Markku | 159746 |
| Vuori Jussi | 152172 |
| Zechner Martin | 128633 |