| A sarja | ||||||
| Nokia A | 148.50 |
| Tapahtuma | Matka | Nimi | Aika | Pisteet | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 7KM | Reunamäki | Jukka | 00:47:16 | 98.00 | |
| 29 | 7KM | Jokela | Jari | 00:47:37 | 97.00 | |
| 29 | 7KM | Jussila | Kari | 00:49:07 | 96.00 | |
| 29 | 7KM | Äijälä | Timo | 00:52:18 | 92.00 | |
| 29 | 7KM | Malmlund | Heikki | 00:56:46 | 91.00 | |
| 29 | 4KM | Samposalo | Kai | 00:35:53 | 90.00 | |
| 29 | 5KM | Hokkanen | Jarmo | 00:48:34 | 86.00 | |
| 29 | 7KM | Kaihlavirta | Lasse | 01:04:43 | 82.00 | |
| 29 | 7KM | Toivanen | Jukka | 01:12:30 | 76.00 | |
| 29 | 7KM | Ala-Mäyry | Pekka | 01:13:22 | 75.00 | |
| 29 | 7KM | Käyrä | Timo | 01:15:23 | 74.00 | |
| 29 | 7KM | Vuorisalmi | Jussi | 01:23:18 | 73.00 |
| Rekisteröidyt suunnistajat | |
| A sarja | |
| Nokia A | 148.50 |
| Yhteyshenkilo: Minna Haavisto | |
| Nimi | Emit |
|---|---|
| Ala-Mäyry Pekka | 82630 |
| Heikkilä Juha | 40358 |
| Helminen Juha-Pekka | 142555 |
| Hokkanen Jarmo | 153396 |
| Honkala Hannu | 74469 |
| Hämäläinen Jari | 136791 |
| Jokela Jari | 152091 |
| Jussila Kari | 410787 |
| Kaihlavirta Lasse | 120053 |
| Kangas Mika | 91853 |
| Kenttämies Tommi | 155106 |
| Käyrä Timo | 136498 |
| Malmlund Heikki | 153383 |
| Reunamäki Jukka | 1 |
| Rinne Tuuli | 145921 |
| Rämö Teemu | 411410 |
| Samposalo Kai | 123719 |
| Syrjälä Jussi | 1 |
| Syrjämäki Jussi | 40107 |
| Takaneva Jussi | 120377 |
| Toivanen Jukka | 408135 |
| Vuorisalmi Jussi | 58077 |
| Äijälä Timo | 47987 |