| B sarja | ||||||
| Fuj | 41.50 |
| Tapahtuma | Matka | Nimi | Aika | Pisteet | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 5KM | Papinsaari | Kari | 00:50:27 | 90.00 | |
| 4 | 5KM | Kahila | Arto | 00:53:43 | 87.00 | |
| 4 | 4KM | Alanen | Kirsimarja | 02:11:31 | 72.00 | |
| 6 | 5KM | Papinsaari | Kari | 00:50:18 | 90.00 | |
| 8 | 5KM | Kahila | Arto | 00:54:24 | 91.00 | |
| 10 | 5KM | Laurila | Pasi | 00:49:29 | 95.00 | |
| 10 | 5KM | Papinsaari | Kari | 00:53:36 | 94.00 | |
| 10 | 5KM | Kahila | Arto | 01:45:24 | 90.00 | |
| 12 | 4KM | Kahila | Arto | 00:55:51 | 88.00 | |
| 12 | 5KM | Papinsaari | Kari | 00:53:21 | 86.00 | |
| 14 | 5KM | Laurila | Pasi | 00:39:07 | 98.00 | |
| 14 | 5KM | Papinsaari | Kari | 00:48:24 | 89.00 | |
| 14 | 5KM | Kahila | Arto | 00:48:36 | 88.00 | |
| 14 | 3KM | Alanen | Kirsimarja | 00:50:30 | 86.00 | |
| 16 | 5KM | Laurila | Pasi | 00:40:49 | 99.00 | |
| 16 | 4KM | Kahila | Arto | 00:48:27 | 92.00 | |
| 16 | 5KM | Papinsaari | Kari | 01:01:06 | 92.00 | |
| 26 | 5KM | Laurila | Pasi | 00:43:47 | 95.00 | |
| 26 | 5KM | Papinsaari | Kari | 00:57:29 | 91.00 | |
| 27 | 5KM | Laurila | Pasi | 00:40:24 | 99.00 | |
| 27 | 5KM | Kahila | Arto | 01:14:08 | 87.00 | |
| 27 | 5KM | Papinsaari | Kari | DQ | 0.00 | |
| 29 | 5KM | Laurila | Pasi | 00:35:37 | 100.00 | |
| 29 | 4KM | Papinsaari | Kari | 00:41:45 | 92.00 | |
| 30 | 4KM | Papinsaari | Kari | 00:47:59 | 92.00 | |
| 30 | 5KM | Kahila | Arto | 01:00:00 | 91.00 |
| Rekisteröidyt suunnistajat | |
| B sarja | |
| Fuj | 41.50 |
| Yhteyshenkilo: Arto Kahila | |
| Nimi | Emit |
|---|---|
| Arto Kahila | 93840 |
| Kari Papinsaari | 48966 |
| Kirsimarja Alanen | 155907 |
| Laurila Pasi | 1 |