| A sarja | ||||||
| Power | 88.50 |
| Tapahtuma | Matka | Nimi | Aika | Pisteet | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4KM | Etula | Tuomas | 00:45:04 | 86.00 | |
| 4 | 4KM | HAllikainen | Jouni | 00:57:07 | 76.00 | |
| 4 | 5KM | Linna | Raimo | 01:01:32 | 69.00 | |
| 4 | 5KM | Siiskonen | Pekka | 01:09:02 | 64.00 | |
| 4 | 4KM | Ojala | Sami | DNF | 0.00 | |
| 6 | 4KM | Etula | Tuomas | 00:44:09 | 89.00 | |
| 6 | 5KM | Varonen | Mikko | 00:51:31 | 87.00 | |
| 6 | 4KM | Ojala | Sami | 00:53:19 | 84.00 | |
| 6 | 7KM | Linna | Raimo | 01:34:51 | 76.00 | |
| 6 | 5KM | Siiskonen | Pekka | 01:30:04 | 67.00 | |
| 8 | 5KM | Pasi | Lehtimäki | 00:37:06 | 94.00 | |
| 8 | 4KM | Etula | Tuomas | 00:57:27 | 86.00 | |
| 8 | 5KM | Varonen | Mikko | 00:54:38 | 80.00 | |
| 8 | 5KM | Hallikainen | Jouni | 01:06:36 | 74.00 | |
| 8 | 5KM | Salste | Kalle | 01:08:59 | 70.00 | |
| 10 | 7KM | Lehtimäki | Pasi | 00:57:30 | 93.00 | |
| 10 | 5KM | Etula | Tuomas | 00:59:45 | 87.00 | |
| 10 | 5KM | Varonen | Mikko | 01:07:43 | 85.00 | |
| 12 | 7KM | Hurri | Pekka | 00:59:27 | 91.00 | |
| 12 | 5KM | Varonen | Mikko | 00:49:55 | 87.00 | |
| 12 | 5KM | Isaksson | Juhani | 00:50:57 | 84.00 | |
| 12 | 5KM | Linna | Raimo | 01:03:55 | 79.00 | |
| 12 | 4KM | HAllikainen | Jouni | 01:08:23 | 78.00 | |
| 12 | 7KM | Martikainen | Jaakko | 01:19:04 | 74.00 | |
| 12 | 4KM | Ojala | Sami | 01:43:05 | 68.00 | |
| 14 | 5KM | Linna | Raimo | 00:58:14 | 73.00 | |
| 14 | 5KM | Hallikainen | Jouni | 00:58:37 | 72.00 | |
| 16 | 4KM | Ojala | Sami | 01:00:42 | 82.00 | |
| 17 | 5KM | Siiskonen | Pekka | 01:56:21 | 81.00 | |
| 17 | 4KM | Linna | Raimo | 01:02:17 | 81.00 | |
| 26 | 7KM | Nissinen | Jani | 00:48:49 | 99.00 | |
| 26 | 5KM | Lehtimäki | Pasi | 00:42:45 | 94.00 | |
| 26 | 4KM | Linna | Raimo | 01:04:01 | 77.00 | |
| 27 | 7KM | Lehtimäki | Pasi | 00:58:35 | 94.00 | |
| 27 | 7KM | Nissinen | Jani | 00:58:42 | 93.00 | |
| 27 | 5KM | Varonen | Mikko | 00:55:57 | 85.00 | |
| 27 | 5KM | Linna | Raimo | 01:05:53 | 80.00 | |
| 29 | 7KM | Lehtimäki | Pasi | 00:52:07 | 93.00 | |
| 29 | 7KM | Hurri | Pekka | 00:58:05 | 90.00 | |
| 29 | 5KM | Etula | Tuomas | 00:53:59 | 84.00 | |
| 29 | 7KM | Siiskonen | Pekka | 01:43:03 | 71.00 | |
| 30 | 7KM | Nissinen | Jani | 00:50:13 | 97.00 | |
| 30 | 5KM | Varonen | Mikko | 00:50:47 | 89.00 | |
| 30 | 4KM | Kuumola | Veikko | 00:48:48 | 88.00 | |
| 30 | 7KM | Pasi | Lehtimäki | 01:06:15 | 88.00 | |
| 30 | 5KM | Siiskonen | Pekka | 01:05:48 | 80.00 | |
| 30 | 7KM | Linna | Raimo | 02:02:10 | 77.00 |
| Rekisteröidyt suunnistajat | |
| A sarja | |
| Power | 88.50 |
| Yhteyshenkilo: Pasi Lehtimäki | |
| Nimi | Emit |
|---|---|
| Ahola Kimmo | puuttuu |
| Etula Tuomas | 145850 |
| Hallikainen Jouni | 146894 |
| Hurri Pekka | 1 |
| Isaksson Juhani | puuttuu |
| Kellokoski Petri | puuttuu |
| Kosonen Pirjo | puuttuu |
| Kuumola Veikko | puuttuu |
| Lehtimäki Pasi | 91971 |
| Lehtonen Pekka | puuttuu |
| Linna Raimo | 152083 |
| Martikainen Jaakko | 100031 |
| Nippala Tapani | puuttuu |
| Nissinen Jani | 43076 |
| Palonen Kimmo | puuttuu |
| Pasi Lehtimäki | 91971 |
| Rajala Matti | puuttuu |
| Salste Kalle | 100380 |
| Sami Ojala | 135286 |
| Siiskonen Pekka | 100771 |
| Soini Ari | puuttuu |
| Varonen Mikko | 166180 |