| A sarja | ||||||
| TAYS | 103.00 |
| Tapahtuma | Matka | Nimi | Aika | Pisteet | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 5KM | Karjalainen | Jussi | 00:44:15 | 92.00 | |
| 12 | 4KM | Haapasalo | Heidi | 00:35:04 | 90.00 | |
| 12 | 4KM | Taimisto | Niina | 00:46:28 | 89.00 | |
| 12 | 5KM | Nissilä | Matti | 00:48:25 | 88.00 | |
| 12 | 4KM | Mäkelä | Satu | 00:56:02 | 83.00 | |
| 12 | 4KM | Leppikangas | Heli | 00:58:25 | 81.00 | |
| 12 | 5KM | Annila | Ilkka | 00:57:13 | 80.00 | |
| 12 | 5KM | Henttonen | Henna | 01:09:23 | 78.00 | |
| 12 | 4KM | Harju | Jarkko | 01:12:47 | 76.00 | |
| 12 | 5KM | Pangratova | Olga | 01:15:19 | 76.00 | |
| 12 | 4KM | Kokkonen | Miia | 01:13:41 | 75.00 | |
| 12 | 5KM | Pessi | Kyllikki | 01:16:26 | 75.00 | |
| 12 | 4KM | Terho | Markku | 01:24:23 | 72.00 | |
| 12 | 4KM | Kilpinen | Kirsti | 01:25:18 | 70.00 | |
| 12 | 7KM | Ojala | Riitta | 01:29:00 | 66.00 | |
| 12 | 4KM | Piesala | Johanna | 01:10:49 | 0.00 | |
| 12 | 3KM | Ylänen | Pirkko | 00:43:23 | 0.00 |
| Rekisteröidyt suunnistajat | |
| A sarja | |
| TAYS | 103.00 |
| Yhteyshenkilo: Liisa.Rajalampi | |
| Nimi | Emit |
|---|---|
| Annila Ilkka | 49059 |
| Haapasalo Heidi | 319013 |
| Harju Jarkko | 58079 |
| Henttonen Henna | 135710 |
| Jauhiainen Jussi | 137515 |
| Jääskeläinen Kaisa | 75430 |
| Karjalainen Jussi | 112773 |
| Keränen Sirpa | 56945 |
| Kilpinen Kirsti | 58240 |
| Kokkonen Miia | 137977 |
| Koskinen Katja | 100136 |
| Laasonen Kirsi | 49074 |
| Lauronen Sirkka-Liisa | 135045 |
| Lauronen Sirkku-Liisa | 1 |
| Leppikangas Heli | 93786 |
| Mustajoki Sami | 75469 |
| Mustajoki Sami-Johannes | 75469 |
| Mustikkamäki Henna | 167396 |
| Mäkelä Satu | 86037 |
| Nissilä Matti | 155588 |
| Nummela Katriina | 76632 |
| Ojala Riitta | 413276 |
| Pankratava Olga | 53304 |
| Pessi Kyllikki | 93646 |
| Piesala Johanna | 75691 |
| Rajalampi Liisa | 157942 |
| Riikonen Jarno | 46709 |
| Taimisto Niina | 137521 |
| Terho Markku | 142554 |
| Toikkanen Vesa | 124088 |
| Ylänen Pirkko | 83865 |