| A sarja | ||||||
| Maanmittaustoimisto | 105.00 |
| Tapahtuma | Matka | Nimi | Aika | Pisteet | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 5KM | Koskinen | Aimo | 00:47:18 | 86.00 | |
| 4 | 4KM | Seppänen | Raimo | 01:01:29 | 71.00 | |
| 4 | 4KM | Kananen | Eeva | 01:21:11 | 66.00 | |
| 6 | 7KM | Lauronen | Petteri | 00:52:42 | 99.00 | |
| 6 | 4KM | Virtala | Jyrki | 00:58:12 | 81.00 | |
| 6 | 4KM | Seppänen | Raimo | 00:59:48 | 80.00 | |
| 6 | 5KM | Kuittinen | Soili | 01:06:48 | 72.00 | |
| 8 | 7KM | Lauronen | Petteri | 00:58:41 | 98.00 | |
| 8 | 4KM | Seppänen | Raimo | 01:01:31 | 82.00 | |
| 10 | 4KM | Seppänen | Raimo | 00:57:35 | 86.00 | |
| 12 | 7KM | Vähänen | Elmeri | 00:43:42 | 99.00 | |
| 12 | 7KM | Lauronen | Petteri | 00:48:01 | 97.00 | |
| 12 | 5KM | Lusa | Tuomo | 00:47:36 | 89.00 | |
| 12 | 4KM | Lehtikangas | Kaisa | 00:47:19 | 88.00 | |
| 12 | 5KM | Koskinen | Aimo | 00:50:16 | 85.00 | |
| 12 | 4KM | Seppänen | Raimo | 01:03:38 | 80.00 | |
| 14 | 7KM | Vähänen | Elmeri | 00:41:02 | 98.00 | |
| 14 | 7KM | Anjala | Ari | 00:44:00 | 96.00 | |
| 14 | 7KM | Lauronen | Petteri | 00:46:06 | 94.00 | |
| 14 | 4KM | Virtala | Jyrki | 00:35:33 | 89.00 | |
| 14 | 4KM | Seppänen | Raimo | 00:46:57 | 83.00 | |
| 14 | 5KM | Koskinen | Aimo | 00:45:22 | 83.00 | |
| 14 | 5KM | Kärki | Airi | 00:51:03 | 78.00 | |
| 16 | 7KM | Lauronen | Petteri | 00:43:34 | 99.00 | |
| 17 | 5KM | Reunanen | Pasi | 00:43:38 | 95.00 | |
| 17 | 5KM | Savela | Pauli | 00:59:35 | 87.00 | |
| 17 | 4KM | Seppänen | Raimo | 01:02:22 | 80.00 | |
| 26 | 7KM | Lauronen | Petteri | 00:48:53 | 98.00 | |
| 26 | 4KM | Lehtikangas | Kaisa | 00:41:08 | 88.00 | |
| 26 | 4KM | Kuukka | Esa | 00:43:47 | 0.00 | |
| 26 | 5KM | Koskinen | Aimo | DQ | 0.00 | |
| 27 | 7KM | Lauronen | Petteri | 00:50:40 | 99.00 | |
| 27 | 7KM | Lusa | Tuomo | 01:10:39 | 90.00 | |
| 27 | 5KM | Reunanen | Pasi | 00:50:16 | 90.00 | |
| 27 | 4KM | Kuukka | Esa | 00:51:25 | 87.00 | |
| 27 | 5KM | Savela | Pauli | 00:59:36 | 84.00 | |
| 27 | 4KM | Kuittinen | Soili | 01:09:52 | 81.00 | |
| 29 | 7KM | Anjala | Ari | 00:44:46 | 99.00 | |
| 29 | 5KM | Reunanen | Pasi | 00:41:56 | 91.00 | |
| 29 | 5KM | Savela | Pauli | 00:53:54 | 85.00 | |
| 29 | 7KM | Lusa | Tuomo | 01:06:54 | 80.00 | |
| 29 | 5KM | Kärki | Airi | 01:00:38 | 77.00 | |
| 29 | 5KM | Kuittinen | Soili | 01:08:36 | 73.00 | |
| 30 | 7KM | Vähänen | Elmeri | 00:49:42 | 98.00 | |
| 30 | 7KM | Anjala | Ari | 00:53:11 | 96.00 | |
| 30 | 5KM | Reunanen | Pasi | 00:57:02 | 85.00 | |
| 30 | 5KM | Savela | Pauli | 00:59:32 | 83.00 | |
| 30 | 4KM | Seppänen | Raimo | 00:57:19 | 82.00 |
| Rekisteröidyt suunnistajat | |
| A sarja | |
| Maanmittaustoimisto | 105.00 |
| Yhteyshenkilo: Aimo Koskinen | |
| Nimi | Emit |
|---|---|
| Aimo Koskinen | 57304 |
| Ari Anjala | 152800 |
| Eeva Kananen | 122494 |
| Jani Jauhiainen | 41512 |
| Kaisa Lehtikangas | 59988 |
| Kuukka Esa | 169218 |
| Kärki Airi | 1 |
| Laura Karhola | 47802 |
| Pasi Reunanen | 120013 |
| Pauli Savela | 59359 |
| Petteri Lauronen | 134963 |
| Samu Lehtola | 113422 |
| Seppänen Raimo | 128079 |
| Soili Kuittinen | 137641 |
| Tuomo Lusa | 159872 |
| Virtala Jyrki | 156359 |
| Vähänen Elmeri | 402148 |