| A sarja | ||||||
| TaY | 58.50 |
| Tapahtuma | Matka | Nimi | Aika | Pisteet | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 5KM | Kuusela | Hannu | 00:45:40 | 91.00 | |
| 6 | 4KM | Lylykorpi | Pekka | 00:48:20 | 87.00 | |
| 6 | 7KM | Isokoski | Poika | 01:19:28 | 82.00 | |
| 6 | 5KM | Malmström | Tomi | 00:58:00 | 78.00 | |
| 6 | 4KM | Rajala | Nina | 01:15:49 | 72.00 | |
| 6 | 3KM | Kuusela | Hannu | 01:28:25 | 0.00 |
| Rekisteröidyt suunnistajat | |
| A sarja | |
| TaY | 58.50 |
| Yhteyshenkilo: Hannu Saarijärvi | |
| Nimi | Emit |
|---|---|
| Isokoski Poika | 131672 |
| Lylykorpi Pekka | 58257 |
| Malmström Tomi | 128765 |
| Mattila Kari | 49053 |
| Rissanen Pekka | 82083 |
| Saarijärvi Hannu | 94406 |
| Vaden Atte | 146115 |