| B sarja | ||||||
| Insta | 24.50 |
| Tapahtuma | Matka | Nimi | Aika | Pisteet | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 5KM | Pollari | Terhi | 00:40:06 | 94.00 | |
| 4 | 5KM | Järvinen | Antti | 00:57:19 | 86.00 | |
| 4 | 4KM | Hyttinen | Henna | 00:51:56 | 82.00 | |
| 4 | 4KM | Savolainen | Martti | 00:55:51 | 80.00 | |
| 4 | 7KM | Koski | Aapo | 01:18:47 | 0.00 | |
| 6 | 5KM | Mattila | Heikki | 00:45:06 | 94.00 | |
| 6 | 5KM | Koski | Aapo | 00:53:08 | 88.00 | |
| 6 | 5KM | Järvinen | Antti | 00:58:57 | 86.00 | |
| 6 | 5KM | Savolainen | Martti | 01:05:16 | 83.00 | |
| 8 | 5KM | Mattila | Heikki | 00:52:29 | 92.00 | |
| 8 | 4KM | Matikainen | Jari | 01:32:57 | 87.00 | |
| 8 | 7KM | Pollari | Terhi | DQ | 0.00 | |
| 10 | 4KM | Hyttinen | Henna | 00:52:59 | 91.00 | |
| 12 | 5KM | Mattila | Heikki | 00:44:03 | 94.00 | |
| 12 | 5KM | Savolainen | Martti | 01:05:56 | 84.00 | |
| 12 | 7KM | Pollari | Terhi | 01:17:37 | 0.00 | |
| 14 | 5KM | Mattila | Heikki | 00:40:29 | 93.00 | |
| 14 | 4KM | Matikainen | Jari | 01:04:34 | 85.00 | |
| 17 | 5KM | Mattila | Heikki | 00:47:07 | 96.00 | |
| 17 | 5KM | Savolainen | Martti | 01:11:51 | 90.00 | |
| 26 | 4KM | Mattila | Heikki | 00:42:16 | 94.00 | |
| 26 | 4KM | Savolainen | Martti | 01:00:06 | 87.00 | |
| 27 | 5KM | Mattila | Heikki | 00:49:29 | 97.00 | |
| 29 | 5KM | Mattila | Heikki | 00:45:45 | 92.00 | |
| 30 | 5KM | Mattila | Heikki | 00:53:55 | 93.00 | |
| 30 | 4KM | Savolainen | Martti | 01:05:23 | 85.00 |
| Rekisteröidyt suunnistajat | |
| B sarja | |
| Insta | 24.50 |
| Yhteyshenkilo: Ari Niittylahti | |
| Nimi | Emit |
|---|---|
| Aapo Koski | 137532 |
| Antti Järvinen | 100380 |
| Hanna Hyttinen | 241111 |
| Heikki Mattila | 160261 |
| Jari Matikainen | 118136 |
| Martti Savolainen | 480677 |
| Terhi Pollari | 126983 |