Iltarastit 27.4.2009

2KM Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.      Tulos

  1. Antti Paasi                 2-1.17       2-2.41       1-4.47       1-7.40       1-8.40      1-10.33      1-12.45     12.44  Antti Paasi
  2. Konsta Pitkänen             1-1.11       1-2.33       2-5.03       2-8.08       2-9.03      2-10.53      2-13.10     13.09  Konsta Pitkänen
  3. Eetu Pohja                 19-2.07      12-4.33       9-7.22      4-11.13      4-12.43      3-15.44      3-19.28     19.27  Eetu Pohja
  4. Juho Virtanen               7-1.27       4-3.10       2-5.03       3-9.58      3-10.47      4-16.53      4-20.04     20.04  Juho Virtanen
  5. Teemu Eerola                5-1.26       8-3.27       5-6.00      7-13.39      9-15.06      6-17.04      5-21.02     21.01  Teemu Eerola
  6. Mikko Eerola                5-1.26       7-3.26       6-6.01     10-13.45      8-15.03      5-17.03      6-22.14     22.13  Mikko Eerola
  7. Lotta Eerola               10-1.31       9-3.32       7-6.08      8-13.40      7-14.59      7-17.06      7-22.23     22.22  Lotta Eerola
  8. Joonatan Silvan             8-1.28      10-3.34       8-6.11      9-13.41     10-15.10      8-17.07      8-22.24     22.23  Joonatan Silvan
  9. Kaisa Jokela               27-2.26      17-5.23     21-10.33     16-15.09     14-16.42     14-19.38      9-24.35     24.34  Kaisa Jokela
 10. Ville Keskinen             34-2.57      24-5.58      12-9.37      5-13.07      5-14.40     10-18.52     10-25.24     25.23  Ville Keskinen
 11. Sini Hiltunen              31-2.47      25-5.59     18-10.11      6-13.23      6-14.57      9-18.38     11-25.43     25.42  Sini Hiltunen
 12. Sini Rantanen              30-2.44      27-6.12      15-9.57     12-13.51     11-15.17     12-18.58     12-25.57     25.56  Sini Rantanen
 13. Ella Karjalainen            3-1.18       5-3.17      10-7.49     17-15.57     15-17.48     15-21.46     13-27.58     27.57  Ella Karjalainen
 14. Viivi Koski                11-1.36      11-4.15     19-10.18     20-16.54     18-19.15     19-24.03     14-28.49     28.48  Viivi Koski
 15. Iina Mäntymäki             21-2.14      23-5.57     27-10.57     21-17.14     19-19.34     16-22.37     15-28.52     28.51  Iina Mäntymäki
 16. Roope Salomaa              41-5.06      38-8.59     34-13.32     24-18.47     21-21.31     20-24.41     15-28.52     28.51  Roope Salomaa
 17. Heidi Hautanen             20-2.10      33-6.46     23-10.35     18-16.49     16-18.52     17-23.43     17-29.00     28.59  Heidi Hautanen
 18. Hilla Karkulahti           23-2.20      26-6.11     29-11.19     23-18.35     22-21.40     21-26.04     19-31.35     31.34  Hilla Karkulahti
 19. Ella Karkulahti            24-2.21      28-6.13     30-11.33     25-18.55     23-21.52     21-26.04     20-32.07     32.06  Ella Karkulahti
 20. Veera Ikkelä               38-3.38      32-6.29     17-10.08     13-14.06     13-16.19     13-18.59     21-32.59     32.58  Veera Ikkelä
 21. Johanna Kuusivaara-Jä      14-1.54      22-5.56     28-10.59     29-21.54     28-24.26     24-27.31     22-33.14     33.14  Johanna Kuusivaara-Järvinen
 22. Iida-Maria Peltomaa        36-3.14      31-6.25     16-10.01     14-14.08     12-16.10     11-18.54     24-33.17     33.16  Iida-Maria Peltomaa
 23. Niina Pelttari             12-1.41      13-4.34     24-10.42     15-14.32     26-23.30     27-29.08     25-33.52     33.52  Niina Pelttari
 24. Aleksi Luukkonen           15-1.59      14-5.02     31-12.04     27-20.11     24-22.01     28-29.21     26-35.58     35.58  Aleksi Luukkonen
 25. Heikki Leonmatti           33-2.52      35-7.14     33-13.24     32-23.14     32-26.02     31-30.38     27-36.07     36.06  Heikki Leonmatti
 26. Salla Valio                26-2.25      19-5.28      12-9.37     33-23.21     31-25.19     26-29.00     28-36.18     36.17  Salla Valio
 27. Hilkka Pihlajaniemi        35-2.58      30-6.21     32-12.49     26-19.56     25-23.07     25-28.07     29-37.02     37.01  Hilkka Pihlajaniemi
 28. Annika Pajula              13-1.47      16-5.17      14-9.55     34-25.23     33-28.23     33-31.11     30-37.09     37.08  Annika Pajula
 29. Aada Pajula                18-2.02      21-5.42     20-10.19     36-26.14     34-28.39     34-31.49     31-37.36     37.35  Aada Pajula
 30. Laura Hamdi                32-2.51     40-10.37     36-14.45     31-22.11     30-25.17     32-30.41     33-39.09     39.08  Laura Hamdi
 31. Lotta Hamdi                28-2.40     39-10.27     37-14.51     30-21.56     29-25.07     30-30.28     34-39.10     39.09  Lotta Hamdi
 32. Markus Luukkonen           24-2.21      28-6.13     35-13.35     28-20.42     27-23.46     29-30.10     34-39.10     39.10  Markus Luukkonen
 33. Elina_Elmeri Lahdenni      40-4.55     41-10.48     40-17.14     35-26.13     35-31.01     36-36.38     36-44.50     44.49  Elina_Elmeri Lahdenniemi
 34. Henrik Hilo                39-3.59      36-8.00     38-15.04     37-29.56     36-32.04     37-39.04     37-45.25     45.24  Henrik Hilo
 35. Aapo Mäkynen               21-2.14      18-5.26     22-10.34     22-17.59     20-20.17     39-41.23     38-49.58     49.57  Aapo Mäkynen
 36. Anni Järvinen              16-2.01      20-5.30     41-19.08     38-33.00     37-36.00     38-41.01     39-51.01     51.00  Anni Järvinen
 37. Petra Rinne                16-2.01      15-5.03     26-10.53     39-50.10     38-51.17     40-55.14   40-1.00.34   1.00.33  Petra Rinne
 38. Marja-Liisa Koski          42-5.43     42-12.45     42-23.01     40-53.37     39-57.48   41-1.04.39   41-1.17.41   1.17.41  Marja-Liisa Koski
 HYL Eemi Konttila               3-1.18       6-3.23      11-7.55     11-13.48            -     23-26.41     18-30.29  Eemi Konttila
 HYL Matti Järvinen              9-1.29       3-2.56       4-5.31            -            -     35-32.27     32-38.55  Matti Järvinen
 HYL Oskari Mäkitammi           37-3.37      36-8.00     39-15.23            -            -            -     22-33.14  Oskari Mäkitammi
 HYL Pihla Häkkinen             28-2.40      34-6.48     25-10.46     19-16.52     17-19.12     18-23.46            -  Pihla Häkkinen

2KM Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7        7-M      Tulos

  1. Antti Paasi                 2-1.17       2-1.24       2-2.06       1-2.53       3-1.00       2-1.53       1-2.12          1--      12.44  Antti Paasi
  2. Konsta Pitkänen             1-1.11       1-1.22       3-2.30       2-3.05         2-55       1-1.50       2-2.17          1--      13.09  Konsta Pitkänen
  3. Eetu Pohja                 19-2.07      11-2.26       9-2.49       6-3.51      10-1.30      11-3.01       4-3.44          1--      19.27  Eetu Pohja
  4. Juho Virtanen               7-1.27       4-1.43       1-1.53      11-4.55         1-49      34-6.06       3-3.11            -      20.04  Juho Virtanen
  5. Teemu Eerola                5-1.26       7-2.01       4-2.33      27-7.39       8-1.27       4-1.58       6-3.58          1--      21.01  Teemu Eerola
  6. Mikko Eerola                5-1.26       6-2.00       5-2.35      28-7.44       5-1.18       5-2.00      11-5.11          1--      22.13  Mikko Eerola
  7. Lotta Eerola               10-1.31       7-2.01       7-2.36      26-7.32       6-1.19       6-2.07      12-5.17          1--      22.22  Lotta Eerola
  8. Joonatan Silvan             8-1.28      10-2.06       8-2.37      25-7.30       9-1.29       3-1.57      12-5.17          1--      22.23  Joonatan Silvan
  9. Kaisa Jokela               27-2.26      15-2.57      29-5.10      10-4.36      11-1.33      10-2.56      10-4.57          1--      24.34  Kaisa Jokela
 10. Ville Keskinen             34-2.57      16-3.01      11-3.39       4-3.30      11-1.33      21-4.12      26-6.32          1--      25.23  Ville Keskinen
 11. Sini Hiltunen              31-2.47      21-3.12      18-4.12       3-3.12      13-1.34      16-3.41      29-7.05          1--      25.42  Sini Hiltunen
 12. Sini Rantanen              30-2.44      24-3.28      13-3.45       7-3.54       7-1.26      16-3.41      28-6.59          1--      25.56  Sini Rantanen
 13. Ella Karjalainen            3-1.18       5-1.59      20-4.32      30-8.08      15-1.51      20-3.58      22-6.12          1--      27.57  Ella Karjalainen
 14. Viivi Koski                11-1.36      12-2.39      32-6.03      17-6.36      24-2.21      26-4.48       9-4.46          1--      28.48  Viivi Koski
 15. Iina Mäntymäki             21-2.14      28-3.43      25-5.00      16-6.17      22-2.20      12-3.03      23-6.15          1--      28.51  Iina Mäntymäki
 16. Roope Salomaa              41-5.06      32-3.53      22-4.33      12-5.15      27-2.44      14-3.10       7-4.11          1--      28.51  Roope Salomaa
 17. Heidi Hautanen             20-2.10      38-4.36      14-3.49      15-6.14      18-2.03      27-4.51      12-5.17          1--      28.59  Heidi Hautanen
 18. Hilla Karkulahti           23-2.20      29-3.51      27-5.08      21-7.16      33-3.05      23-4.24      17-5.31          1--      31.34  Hilla Karkulahti
 19. Ella Karkulahti            24-2.21      30-3.52      30-5.20      22-7.22      29-2.57      21-4.12      21-6.03          1--      32.06  Ella Karkulahti
 20. Veera Ikkelä               38-3.38      13-2.51      11-3.39       8-3.58      20-2.13       7-2.40     39-14.00          1--      32.58  Veera Ikkelä
 21. Johanna Kuusivaara-Jä      14-1.54      34-4.02      26-5.03     33-10.55      26-2.32      13-3.05      18-5.43            -      33.14  Johanna Kuusivaara-Järvinen
 22. Iida-Maria Peltomaa        36-3.14      20-3.11      10-3.36       9-4.07      17-2.02       8-2.44     40-14.23          1--      33.16  Iida-Maria Peltomaa
 23. Niina Pelttari             12-1.41      14-2.53      33-6.08       5-3.50      39-8.58      33-5.38       8-4.44            -      33.52  Niina Pelttari
 24. Aleksi Luukkonen           15-1.59      18-3.03      37-7.02      29-8.07      14-1.50      38-7.20      27-6.37            -      35.58  Aleksi Luukkonen
 25. Heikki Leonmatti           33-2.52      36-4.22      34-6.10      32-9.50      28-2.48      25-4.36      16-5.29          1--      36.06  Heikki Leonmatti
 26. Salla Valio                26-2.25      18-3.03      17-4.09     34-13.44      16-1.58      16-3.41      30-7.18          1--      36.17  Salla Valio
 27. Hilkka Pihlajaniemi        35-2.58      23-3.23      36-6.28      19-7.07      35-3.11      28-5.00      35-8.55          1--      37.01  Hilkka Pihlajaniemi
 28. Annika Pajula              13-1.47      26-3.30      24-4.38     37-15.28      30-3.00       9-2.48      20-5.58          1--      37.08  Annika Pajula
 29. Aada Pajula                18-2.02      27-3.40      23-4.37     38-15.55      25-2.25      14-3.10      19-5.47          1--      37.35  Aada Pajula
 30. Laura Hamdi                32-2.51      41-7.46      16-4.08      24-7.26      34-3.06      31-5.24      32-8.28          1--      39.08  Laura Hamdi
 31. Lotta Hamdi                28-2.40      42-7.47      19-4.24      18-7.05      35-3.11      30-5.21      34-8.42          1--      39.09  Lotta Hamdi
 32. Markus Luukkonen           24-2.21      30-3.52      39-7.22      19-7.07      32-3.04      35-6.24      36-9.00            -      39.10  Markus Luukkonen
 33. Elina_Elmeri Lahdenni      40-4.55      39-5.53      35-6.26      31-8.59      38-4.48      32-5.37      31-8.12          1--      44.49  Elina_Elmeri Lahdenniemi
 34. Henrik Hilo                39-3.59      33-4.01      38-7.04     36-14.52      19-2.08      37-7.00      24-6.21          1--      45.24  Henrik Hilo
 35. Aapo Mäkynen               21-2.14      21-3.12      27-5.08      23-7.25      21-2.18     39-21.06      33-8.35          1--      49.57  Aapo Mäkynen
 36. Anni Järvinen              16-2.01      25-3.29     42-13.38     35-13.52      30-3.00      29-5.01     37-10.00          1--      51.00  Anni Järvinen
 37. Petra Rinne                16-2.01      17-3.02      31-5.50     40-39.17       4-1.07      19-3.57      15-5.20          1--    1.00.33  Petra Rinne
 38. Marja-Liisa Koski          42-5.43      40-7.02     41-10.16     39-30.36      37-4.11      36-6.51     38-13.02            -    1.17.41  Marja-Liisa Koski
 HYL Eemi Konttila               3-1.18       9-2.05      20-4.32      13-5.53            -        12.53       5-3.48            -  Eemi Konttila
 HYL Matti Järvinen              9-1.29       3-1.27       5-2.35            -            -        26.56      25-6.28            -  Matti Järvinen
 HYL Oskari Mäkitammi           37-3.37      37-4.23      40-7.23            -            -            -        17.51          1--  Oskari Mäkitammi
 HYL Pihla Häkkinen             28-2.40      35-4.08      15-3.58      14-6.06      22-2.20      24-4.34            -        13.16  Pihla Häkkinen

3KM Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.      Tulos

  1. Satu Mäkitammi              2-3.23       1-4.40       2-5.20       2-9.16      1-11.35      1-14.12      1-15.56      1-18.14     18.13  Satu Mäkitammi
  2. Kare Kaasalainen            3-3.33       2-4.43       1-5.19       1-8.44      3-12.22      2-14.45      2-16.39      2-18.53     18.52  Kare Kaasalainen
  3. Antero Niemi               12-4.16      10-6.23      10-7.15      6-11.28      5-13.57      5-17.13      3-19.16      3-21.47     21.46  Antero Niemi
  4. Maiju Kohonen               8-3.57       6-5.45       6-6.40      4-10.37      8-15.20      9-18.21      5-20.07      4-22.26     22.25  Maiju Kohonen
  5. Juhani Kotikoski            6-3.50       4-5.32       4-6.20      5-10.40      4-13.16      4-16.39      4-19.47      5-22.34     22.33  Juhani Kotikoski
  6. Tero Piirainen              4-3.41      12-6.50      12-7.34      7-11.46      6-14.09      7-18.05      6-20.19      6-22.57     22.56  Tero Piirainen
  7. Leif Urlaub                 1-3.21       3-4.52       3-5.40       3-9.51      2-12.05      6-17.50      7-20.23      7-23.00     22.59  Leif Urlaub
  8. Sakari Mustalahti          11-4.07       5-5.44       5-6.27      8-12.07      7-14.42      8-18.17      8-20.32      8-23.35     23.34  Sakari Mustalahti
  9. Pia Ahvenjärvi              5-3.49       9-6.21       8-7.01     15-14.00      9-16.16     11-20.07      9-21.57      9-24.38     24.37  Pia Ahvenjärvi
 10. Heimo Vartiainen           13-4.31      12-6.50      13-7.44      9-12.20     11-16.18     10-20.03     11-22.34     10-25.12     25.11  Heimo Vartiainen
 11. Anna Kotkajuuri            52-5.56      19-7.46      20-8.51     16-14.09     13-17.24     13-20.43     12-22.53     11-25.13     25.12  Anna Kotkajuuri
 12. Johanna Moisio             14-4.38      16-7.24      15-8.10     13-13.34     12-16.29     12-20.13     10-22.24     12-25.50     25.49  Johanna Moisio
 13. Marko Wickholm             20-4.55      11-6.31      11-7.29     11-12.45     16-17.49     14-21.25     13-23.56     13-26.51     26.50  Marko Wickholm
 14. Kari Virtanen              57-6.08      25-8.03      24-9.10     14-13.51     17-18.04     17-21.43     15-24.47     14-27.35     27.34  Kari Virtanen
 15. Olli Nikander              10-4.06       8-6.02       9-7.02     18-14.39     14-17.33     16-21.36     14-24.41     15-28.27     28.27  Olli Nikander
 16. Simo Voutilainen            9-4.05       7-5.57       7-6.59     10-12.24     15-17.42     15-21.28     18-25.57     16-28.37     28.36  Simo Voutilainen
 17. Juha Mäkivaara             29-5.10      29-8.14      27-9.32     23-15.12     21-18.30     23-23.18     20-26.16     17-29.00     29.00  Juha Mäkivaara
 18. Jaana Puranen              15-4.43      14-7.01      14-8.03     12-13.21     10-16.17     18-21.55     17-25.56     18-29.01     29.00  Jaana Puranen
 19. Tiina Randell              52-5.56      28-8.11      25-9.13     22-15.09     18-18.13     20-23.00     16-25.45     19-29.11     29.10  Tiina Randell
 20. Vili-Iivari Heikkilä       24-5.02      30-8.15      30-9.44     25-15.41     22-18.47     21-23.04     19-26.04     20-29.20     29.19  Vili-Iivari Heikkilä
 21. Ilari Rasimus              18-4.47      22-7.52      32-9.46     26-15.53     32-20.51     28-24.35     23-27.04     21-29.57     29.57  Ilari Rasimus
 22. Johanna Paasi              41-5.34      24-8.00      22-8.58     24-15.33     26-19.59     25-24.09     21-26.23     22-29.58     29.57  Johanna Paasi
 23. Johanna Piasala            17-4.45      15-7.17      17-8.21     17-14.24     23-18.58     26-24.10     22-26.55     23-30.37     30.36  Johanna Piasala
 24. Tuire Niemi                24-5.02      26-8.06      21-8.53     37-17.25     28-20.35     27-24.26     26-27.35     24-30.44     30.43  Tuire Niemi
 25. Nea Erkkilä                46-5.40      27-8.10      29-9.43     20-15.03     19-18.19     22-23.12     25-27.10     25-30.47     30.46  Nea Erkkilä
 26. Malin Mäkeläinen           39-5.25     58-10.29     54-11.42     39-17.41     27-20.28     29-25.01     26-27.35     26-30.54     30.53  Malin Mäkeläinen
 27. Reino Niemi                33-5.21      23-7.55      23-9.00     19-14.55     24-19.11     24-23.26     23-27.04     27-31.21     31.20  Reino Niemi
 28. Katri Hanki                47-5.41      52-9.53     45-10.36     30-16.24     30-20.44     30-25.40     28-28.26     28-31.50     31.49  Katri Hanki
 29. Jalmari Kuusinen           52-5.56      48-9.35     44-10.34     36-17.15     31-20.48     32-26.06     29-28.58     29-32.16     32.15  Jalmari Kuusinen
 30. Antti Rissanen             64-6.25      40-9.06     42-10.25     33-16.34     33-21.08     31-25.59     30-28.59     30-32.52     32.51  Antti Rissanen
 31. Suvi Suomalainen           31-5.16      35-8.47      31-9.45     32-16.33     35-21.47     34-27.02     31-29.59     31-34.06     34.06  Suvi Suomalainen
 32. Vesa-Matti Riihioja        26-5.05      36-8.52      34-9.53     27-16.09     39-22.22     33-26.48     38-32.10     32-34.53     34.52  Vesa-Matti Riihioja
 33. Severi Valkamo             22-5.00      17-7.25      16-8.17     51-19.30     43-23.13     42-28.37     37-32.02     33-34.56     34.55  Severi Valkamo
 34. Elisa Rantanen             41-5.34      38-9.01     39-10.08     47-18.53     37-22.19     42-28.37     33-31.22     34-35.23     35.22  Elisa Rantanen
 35. Juha Pitkänen              16-4.44      32-8.23      28-9.35     28-16.15     28-20.35     39-28.22     41-32.47     35-35.25     35.24  Juha Pitkänen
 36. Matleena Piesala           45-5.39     62-10.57     60-12.15     46-18.52     48-23.39     41-28.27     36-31.51     36-35.29     35.28  Matleena Piesala
 37. Arto Verronen              21-4.56     61-10.34     63-12.18     48-18.57     41-22.38     37-27.52     32-31.19     37-35.30     35.30  Arto Verronen
 38. Jaana Etula                27-5.07      18-7.31      18-8.37     21-15.04     20-18.23     19-22.42     34-31.46     38-35.36     35.36  Jaana Etula
 39. Matti Ala-Nikkola        106-13.44     88-16.39     88-17.31     72-23.06     58-26.08     51-30.16     40-32.42     39-35.54     35.53  Matti Ala-Nikkola
 40. Mika Peltomaa              33-5.21      41-9.11     38-10.03     29-16.20     38-22.20     35-27.25     44-33.31     41-36.53     36.52  Mika Peltomaa
 41. Sami Santala               40-5.29      44-9.16     40-10.12     31-16.26     40-22.27     36-27.39     47-33.40     42-37.01     37.00  Sami Santala
 42. Satu Malmlund              50-5.51      34-8.37     41-10.19     50-19.24     42-23.00     46-29.03     42-32.56     43-37.12     37.11  Satu Malmlund
 43. Jaana Leppikangas          71-6.57      46-9.30     47-10.51     42-18.06     46-23.32     47-29.17     39-32.32     44-37.13     37.12  Jaana Leppikangas
 44. Kirsi Polvi                65-6.27     66-11.16     64-12.31     52-19.39     46-23.32     48-30.02     43-33.22     45-37.20     37.19  Kirsi Polvi
 45. Antti Leino                 7-3.55      37-8.56      36-9.59     61-21.23     52-24.44     57-31.57     49-34.14     46-37.23     37.23  Antti Leino
 46. Tuula Sillanpää            50-5.51      32-8.23      36-9.59     39-17.41     53-24.55     49-30.12     44-33.31     47-37.53     37.52  Tuula Sillanpää
 47. Maiju Ketko                80-7.14     53-10.00     52-11.16     49-19.01     45-23.20     49-30.12     46-33.37     48-37.54     37.53  Maiju Ketko
 48. Kasperi Koski              77-7.09     67-11.21     67-12.44     57-20.19     62-26.27     55-31.41     51-34.27     49-38.24     38.23  Kasperi Koski
 49. Anne Mäkiranta             30-5.12      21-7.50      19-8.49     43-18.07     59-26.09     54-31.34     50-34.15     50-38.37     38.36  Anne Mäkiranta
 50. Essi Kanninen             98-10.16     81-13.51     80-15.14     56-20.03     50-24.11     44-28.54     55-35.50     51-38.51     38.50  Essi Kanninen
 51. Kaisa Henttinen            28-5.08      20-7.48      25-9.13     44-18.26     44-23.14     38-28.13     54-35.11     52-38.57     38.56  Kaisa Henttinen
 52. Jenni Lahtinen             23-5.01     68-11.46     65-12.40     59-20.31     63-26.40     56-31.42     52-34.29     53-39.27     39.26  Jenni Lahtinen
 53. Sanna Sintonen             66-6.28      49-9.37     51-11.15     54-19.47     54-25.43     53-31.23     53-35.00     54-39.31     39.30  Sanna Sintonen
 54. Hanna-Greta Puurtinen      63-6.21      42-9.13     43-10.32     38-17.38     49-23.48     45-28.56     48-34.06     55-39.52     39.51  Hanna-Greta Puurtinen
 55. Taina Korpiharju           32-5.20     55-10.03     50-11.11     41-17.56     36-21.53     40-28.24     59-36.05     56-40.08     40.07  Taina Korpiharju
 56. Vili Mähönen               57-6.08      50-9.42     56-11.46     53-19.42     55-25.48     58-31.58     56-35.54     57-40.40     40.39  Vili Mähönen
 57. Riitta Mähönen             60-6.13      51-9.47     57-11.51     55-19.49     56-25.51     59-32.00     58-36.00     58-40.44     40.43  Riitta Mähönen
 58. Pia Heino                  60-6.13      43-9.14     46-10.49     76-24.08     72-29.36     69-34.28     62-37.34     59-41.14     41.13  Pia Heino
 59. Martin Zechner             62-6.15     75-12.26     71-13.51     62-21.30     68-27.22     65-33.25     65-37.59     60-41.15     41.14  Martin Zechner
 60. Riina Mäkelä               57-6.08      47-9.31     48-10.52     45-18.44     51-24.33     52-30.54     57-35.56     61-41.28     41.27  Riina Mäkelä
 61. Laura Meurman              36-5.23     53-10.00     58-11.52     81-26.58     75-30.12     72-35.22     68-38.25     62-41.42     41.41  Laura Meurman
 62. Iida Sunell                69-6.40     70-11.53     69-13.07     65-21.45     67-27.10     67-33.44     64-37.54     63-41.57     41.56  Iida Sunell
 63. Ari Viitanen               41-5.34      31-8.18      35-9.57     33-16.34     34-21.39     70-34.37     66-38.19     63-41.57     41.56  Ari Viitanen
 64. Maarit Jääskeläinen        78-7.12     74-12.23     76-14.17     66-22.09     65-27.05     62-33.04     60-37.01     65-42.32     42.31  Maarit Jääskeläinen
 65. Leevi Päivärinta           70-6.43     73-12.21     71-13.51     69-22.30     66-27.06     63-33.14     63-37.35     66-42.37     42.36  Leevi Päivärinta
 66. Raimo Jääskeläinen         83-7.29     76-13.16     78-14.41     68-22.25     71-27.36     66-33.34     61-37.17     67-42.39     42.38  Raimo Jääskeläinen
 67. Petri Ahonen               78-7.12     60-10.32     61-12.16     64-21.41     61-26.16     60-32.51     69-38.38     68-43.29     43.28  Petri Ahonen
 68. Marja Jokela               86-7.59     98-17.53     92-19.03     77-25.33     73-29.53     73-36.06     71-39.35     69-43.32     43.31  Marja Jokela
 69. Mika Hämäläinen            67-6.31     56-10.14     54-11.42     60-21.18     70-27.31     68-34.17     67-38.23     70-43.39     43.38  Mika Hämäläinen
 70. Leena Brax                 68-6.32     72-12.18     75-14.16     78-26.06     79-32.09     76-37.02     73-40.04     71-43.43     43.42  Leena Brax
 71. Olli Jääskeläinen          56-6.01     57-10.21     49-11.06     73-23.09     57-25.57     61-33.00     70-39.23     72-43.49     43.48  Olli Jääskeläinen
 72. Tarja Lehto              111-17.42    109-22.48    107-24.04     91-30.04     85-34.02     77-37.14     72-39.48     73-43.51     43.50  Tarja Lehto
 73. Maria Pietilä              49-5.49     65-11.07     61-12.16     70-23.00     60-26.14     63-33.14     74-40.17     74-44.00     43.59  Maria Pietilä
 74. Hermanni Nylander        110-16.29    105-21.02    103-21.40     86-28.22     81-32.39     78-38.08     77-40.41     75-44.11     44.10  Hermanni Nylander
 75. Katja Nieminen             75-7.05     58-10.29     59-12.12     58-20.24     69-27.26     71-35.20     75-40.27     76-46.06     46.05  Katja Nieminen
 76. Topias Ahola               82-7.28     77-13.26     81-15.39     79-26.44     84-33.34     80-38.45     79-42.12     77-46.41     46.40  Topias Ahola
 77. Miska Saarnijoki           72-6.59     79-13.41     77-14.39     75-23.44     77-31.26     82-39.06     80-43.02     78-47.03     47.02  Miska Saarnijoki
 78. Tuija Jokela               81-7.20     62-10.57     68-12.59     71-23.02     76-30.21     78-38.08     78-42.00     79-47.46     47.45  Tuija Jokela
 79. Tarja Vanhatalo          105-13.26     89-16.52     93-19.10     87-28.32     80-32.12     81-38.54     82-43.47     80-47.47     47.46  Tarja Vanhatalo
 80. Elli Tyysteri              55-6.00     69-11.49     70-13.23     63-21.39     78-31.39     75-37.01     84-44.52     81-48.48     48.47  Elli Tyysteri
 81. Riku Saarinen              84-7.35     71-12.03     74-14.04     74-23.27     74-30.00     74-36.43     76-40.34     82-49.16     49.15  Riku Saarinen
 82. T Tiimi                  109-16.07    103-20.13    104-21.48     92-32.01     90-35.47     85-41.33     86-45.45     83-49.54     49.53  T Tiimi
 83. Mikko Kemppi               72-6.59     64-11.05     66-12.43     80-26.54     82-32.57     83-40.08     83-44.24     84-50.10     50.09  Mikko Kemppi
 84. Salla Pitkänen             88-8.33     78-13.39     82-15.47     88-29.00     91-37.05     87-43.40     87-46.39     85-51.09     51.08  Salla Pitkänen
 85. Jaakko Koivisto            37-5.24      45-9.25     53-11.23     67-22.18     89-35.42     86-43.34     88-47.33     86-51.20     51.19  Jaakko Koivisto
 86. Poika Isokoski             94-9.29     87-15.42     89-17.37     82-27.16     83-33.05     84-40.42     85-45.36     87-52.23     52.22  Poika Isokoski
 87. Janiel Wickholm          100-11.35    101-19.42    102-21.17     99-33.31     98-40.41     90-46.07     91-49.54     89-54.05     54.05  Janiel Wickholm
 88. Jonne Pitkänen           108-15.01    106-21.13    106-23.21    102-34.12     95-39.27     92-46.26     93-52.06     90-55.50     55.49  Jonne Pitkänen
 89. Milja Jyrkkäranta          97-9.45     83-14.38     86-17.14     85-28.02     86-35.04     89-44.59     90-49.45     91-56.16     56.15  Milja Jyrkkäranta
 90. Joonas Väliharju           96-9.44    104-20.46    109-24.05     97-32.53     96-40.11     91-46.21     92-50.22     92-57.29     57.28  Joonas Väliharju
 91. Marja-Leena Immonen        92-9.20     84-14.43     84-17.03     83-27.20     87-35.23     93-47.34     94-52.54     93-59.24     59.23  Marja-Leena Immonen
 92. Niklas Skogfelt            93-9.23     85-14.48     85-17.07     84-27.32     88-35.29     94-47.38     95-53.00     94-59.27     59.26  Niklas Skogfelt
 93. Sara Tani                  85-7.48     80-13.46     78-14.41     89-29.52     92-37.48     99-50.38     97-55.02     95-59.53     59.52  Sara Tani
 94. Kimmo Pyhältö            104-13.19    102-19.49    105-22.13    105-36.14     97-40.36     96-48.25     96-54.25   96-1.00.14   1.00.13  Kimmo Pyhältö
 95. Ville Valio                89-9.12     90-17.10    100-20.59     95-32.43    100-40.53     97-49.06     98-56.13   98-1.02.39   1.02.38  Ville Valio
 96. Milla Valio                95-9.34     96-17.49    101-21.12     98-33.00     99-40.51     98-49.20     99-56.32   99-1.02.49   1.02.48  Milla Valio
 97. Sonja Laasonen             33-5.21     97-17.52     94-19.42     96-32.46    106-48.43    105-56.17    104-59.29  100-1.02.55   1.02.54  Sonja Laasonen
 98. Anna Puronurmi             37-5.24     99-18.11     95-19.43     94-32.41    107-48.44    103-56.12    105-59.31  101-1.02.58   1.02.57  Anna Puronurmi
 99. Eeva Lahdenniemi         107-14.20    108-22.34    107-24.04    106-42.16    104-46.28    100-52.19    101-56.46  102-1.03.12   1.03.11  Eeva Lahdenniemi
100. Tiimi Pulmu              112-21.22    110-24.55    111-26.18    101-34.04     94-39.23     88-44.17     89-47.54  103-1.03.16   1.03.15  Tiimi Pulmu
101. Markku Mylläri             48-5.47    111-31.42    112-35.01    107-42.53    108-48.52    102-54.55    103-58.52  104-1.03.28   1.03.27  Markku Mylläri
102. Ville Latva-Pirilä         90-9.19     82-14.25     83-16.29     93-32.24     93-38.44     95-47.56    100-56.43  105-1.05.11   1.05.10  Ville Latva-Pirilä
103. Vera Lamberg               87-8.17    100-18.47     99-20.38    103-34.51    105-46.53    106-57.41  106-1.03.44  106-1.10.45   1.10.44  Vera Lamberg
