: 2,0 km
(Lähti: 42, Keskeytti: 0, Hylätty: 4)
1. Paasi Antti 12.44
2. Pitkänen Konsta 13.09 +24
3. Pohja Eetu 19.27 +6.43
4. Virtanen Juho 20.04 +7.19
5. Eerola Teemu 21.01 +8.17
6. Eerola Mikko 22.13 +9.29
7. Eerola Lotta 22.22 +9.37
8. Silvan Joonatan 22.23 +9.39
9. Jokela Kaisa 24.34 +11.50
10. Keskinen Ville 25.23 +12.38
11. Hiltunen Sini 25.42 +12.57
12. Rantanen Sini 25.56 +13.12
13. Karjalainen Ella 27.57 +15.12
14. Koski Viivi 28.48 +16.04
15. Mäntymäki Iina 28.51 +16.06
16. Salomaa Roope 28.51 +16.07
17. Hautanen Heidi 28.59 +16.15
18. Karkulahti Hilla 31.34 +18.49
19. Karkulahti Ella 32.06 +19.21
20. Ikkelä Veera 32.58 +20.14
21. Kuusivaara-Järvinen Johanna 33.14 +20.29
22. Peltomaa Iida-Maria 33.16 +20.31
23. Pelttari Niina 33.52 +21.07
24. Luukkonen Aleksi 35.58 +23.13
25. Leonmatti Heikki 36.06 +23.22
26. Valio Salla 36.17 +23.33
27. Pihlajaniemi Hilkka 37.01 +24.17
28. Pajula Annika 37.08 +24.24
29. Pajula Aada 37.35 +24.50
30. Hamdi Laura 39.08 +26.24
31. Hamdi Lotta 39.09 +26.24
32. Luukkonen Markus 39.10 +26.25
33. Lahdenniemi Elina_Elmeri 44.49 +32.04
34. Hilo Henrik 45.24 +32.39
35. Mäkynen Aapo 49.57 +37.13
36. Järvinen Anni 51.00 +38.16
37. Rinne Petra 1.00.33 +47.49
38. Koski Marja-Liisa 1.17.41 +1.04.56
Konttila Eemi Hyl.
Järvinen Matti Hyl.
Mäkitammi Oskari Hyl.
Häkkinen Pihla Hyl.
: 3,0 km
(Lähti: 113, Keskeytti: 0, Hylätty: 5)
1. Mäkitammi Satu 18.13
2. Kaasalainen Kare 18.52 +39
3. Niemi Antero 21.46 +3.32
4. Kohonen Maiju 22.25 +4.12
5. Kotikoski Juhani 22.33 +4.19
6. Piirainen Tero 22.56 +4.43
7. Urlaub Leif 22.59 +4.45
8. Mustalahti Sakari 23.34 +5.20
9. Ahvenjärvi Pia 24.37 +6.24
10. Vartiainen Heimo 25.11 +6.58
11. Kotkajuuri Anna 25.12 +6.58
12. Moisio Johanna 25.49 +7.36
13. Wickholm Marko 26.50 +8.36
14. Virtanen Kari 27.34 +9.20
15. Nikander Olli 28.27 +10.13
16. Voutilainen Simo 28.36 +10.23
17. Mäkivaara Juha 29.00 +10.46
18. Puranen Jaana 29.00 +10.46
19. Randell Tiina 29.10 +10.57
20. Heikkilä Vili-Iivari 29.19 +11.06
21. Rasimus Ilari 29.57 +11.43
22. Paasi Johanna 29.57 +11.43
23. Piasala Johanna 30.36 +12.23
24. Niemi Tuire 30.43 +12.29
25. Erkkilä Nea 30.46 +12.32
26. Mäkeläinen Malin 30.53 +12.39
27. Niemi Reino 31.20 +13.06
28. Hanki Katri 31.49 +13.36
29. Kuusinen Jalmari 32.15 +14.02
30. Rissanen Antti 32.51 +14.38
31. Suomalainen Suvi 34.06 +15.52
32. Riihioja Vesa-Matti 34.52 +16.38
33. Valkamo Severi 34.55 +16.42
34. Rantanen Elisa 35.22 +17.09
35. Pitkänen Juha 35.24 +17.10
36. Piesala Matleena 35.28 +17.15
37. Verronen Arto 35.30 +17.16
38. Etula Jaana 35.36 +17.22
39. Ala-Nikkola Matti 35.53 +17.40
40. Peltomaa Mika 36.52 +18.38
41. Santala Sami 37.00 +18.47
42. Malmlund Satu 37.11 +18.57
43. Leppikangas Jaana 37.12 +18.58
44. Polvi Kirsi 37.19 +19.05
45. Leino Antti 37.23 +19.09
46. Sillanpää Tuula 37.52 +19.38
47. Ketko Maiju 37.53 +19.39
48. Koski Kasperi 38.23 +20.09
49. Mäkiranta Anne 38.36 +20.22
50. Kanninen Essi 38.50 +20.36
51. Henttinen Kaisa 38.56 +20.42
52. Lahtinen Jenni 39.26 +21.12
53. Sintonen Sanna 39.30 +21.17
54. Puurtinen Hanna-Greta 39.51 +21.38
55. Korpiharju Taina 40.07 +21.54
56. Mähönen Vili 40.39 +22.25
57. Mähönen Riitta 40.43 +22.29
58. Heino Pia 41.13 +22.59
59. Zechner Martin 41.14 +23.01
60. Mäkelä Riina 41.27 +23.13
61. Meurman Laura 41.41 +23.27
62. Sunell Iida 41.56 +23.42
63. Viitanen Ari 41.56 +23.42
64. Jääskeläinen Maarit 42.31 +24.18
65. Päivärinta Leevi 42.36 +24.22
66. Jääskeläinen Raimo 42.38 +24.24
67. Ahonen Petri 43.28 +25.15
68. Jokela Marja 43.31 +25.18
69. Hämäläinen Mika 43.38 +25.24
70. Brax Leena 43.42 +25.29
71. Jääskeläinen Olli 43.48 +25.34
72. Lehto Tarja 43.50 +25.37
73. Pietilä Maria 43.59 +25.45
74. Nylander Hermanni 44.10 +25.56
75. Nieminen Katja 46.05 +27.51
76. Ahola Topias 46.40 +28.26
77. Saarnijoki Miska 47.02 +28.49
78. Jokela Tuija 47.45 +29.31
79. Vanhatalo Tarja 47.46 +29.32
80. Tyysteri Elli 48.47 +30.33
81. Saarinen Riku 49.15 +31.02
82. Tiimi T 49.53 +31.39
83. Kemppi Mikko 50.09 +31.55
84. Pitkänen Salla 51.08 +32.54
85. Koivisto Jaakko 51.19 +33.06
86. Isokoski Poika 52.22 +34.08
87. Wickholm Janiel 54.05 +35.51
88. Pitkänen Jonne 55.49 +37.35
89. Jyrkkäranta Milja 56.15 +38.01
90. Väliharju Joonas 57.28 +39.15
91. Immonen Marja-Leena 59.23 +41.10
92. Skogfelt Niklas 59.26 +41.12
93. Tani Sara 59.52 +41.39
94. Pyhältö Kimmo 1.00.13 +41.59
95. Valio Ville 1.02.38 +44.24
96. Valio Milla 1.02.48 +44.35
97. Laasonen Sonja 1.02.54 +44.40
98. Puronurmi Anna 1.02.57 +44.43
99. Lahdenniemi Eeva 1.03.11 +44.57
100. Pulmu Tiimi 1.03.15 +45.02
101. Mylläri Markku 1.03.27 +45.13
102. Latva-Pirilä Ville 1.05.10 +46.56
103. Lamberg Vera 1.10.44 +52.31
104. Sarvijärvi Viljami 1.11.17 +53.03
105. Sarvijärvi Anni 1.11.36 +53.22
106. Vaitiniemi Jari 1.13.53 +55.40
107. Pitkänen Päivikki_Marjukka 1.16.52 +58.38
108. Saarikko Maritta 1.23.42 +1.05.28
Niemi Heikki Hyl.
Lahtinen Johanna Hyl.
Järvinen Milla Hyl.
Mäntymäki Saana Hyl.
Julkunen Sonja Hyl.
: 4,0 km
(Lähti: 157, Keskeytti: 0, Hylätty: 7)
1. Valkamo Oskari 27.09
2. Kyrölä Jukka 29.06 +1.57
3. Ranta Timo 30.09 +2.59
4. Valavaara Turo 30.10 +3.01
5. Nurminen Petri 30.29 +3.20
6. Haavisto Jukka 30.31 +3.21
7. Wilgren Asko 31.01 +3.52
8. Laitinen Justus 31.11 +4.02
9. Aromaa Jussi 31.14 +4.04
10. Savola Antti 32.05 +4.56
11. Ketola Heli 32.15 +5.06
12. Samposalo Kai 32.34 +5.24
13. Vääränen Pirjo 32.42 +5.33
14. Lylykorpi Pekka 33.08 +5.59
15. Laine Heli 33.20 +6.11
16. Pessi Kyllikki 33.39 +6.30
17. Törhönen Kauko 33.40 +6.31
18. Mäki Nonna-Nina 33.48 +6.39
19. Lahtonen Tapio 34.03 +6.54
20. Takaneva Jussi 35.10 +8.01
21. Kauppi Mari 35.48 +8.39
22. Virtanen Konsta 35.49 +8.39
23. Latvala Timo 35.54 +8.45
24. Hiltunen Irene 36.03 +8.54
25. Hemminki Hanna 36.05 +8.56
26. Aarnio Jaana 36.34 +9.25
27. Kilpinen Erkki 36.42 +9.33
28. Harju Jussi 37.30 +10.21
29. Savolainen Jukka 37.41 +10.32
30. Lepo Anneli 38.11 +11.01
31. Pirkki Aimo 38.30 +11.21
32. Lavikainen Pirjo 38.37 +11.28
33. Vaani Juha 38.45 +11.36
34. Kuusinen Kati 38.56 +11.47
35. Kallio Tapio 39.17 +12.08
36. Länsipuro Harri 39.18 +12.09
37. Ylitalo Antti 39.53 +12.44
38. Ahokas Petri 39.59 +12.50
39. Koski Vesa-Pekka 40.02 +12.53
40. Tolppa Mari 40.05 +12.56
41. Suuriniemi Saku 40.27 +13.17
42. Arne Erve Jan 40.38 +13.28
43. Rinta-Halkola Essi 40.49 +13.40
44. Ketko Jarmo 41.16 +14.06
45. Haapamäki Petteri 41.25 +14.16
46. Alatalo Sanni 41.30 +14.21
47. Henttonen Henna 41.32 +14.22
48. Kuutti Tero 41.34 +14.24
49. Leppänen Janne 41.34 +14.24
50. Höglund Matti 41.57 +14.47
51. Lavikainen Hanna 42.02 +14.53
52. Ruusunen Marja-Liisa 42.04 +14.54
53. Mäkelä Markku 42.06 +14.57
54. Teräsmaa Markku 42.15 +15.05
55. Sivunen Sami 42.32 +15.23
56. Mäki-Laurila Raimo 42.37 +15.27
57. Männistö Liisa 42.39 +15.29
58. Hiukka Anne 42.59 +15.50
59. Hyttinen Henna 43.06 +15.56
60. Mäenpää Lasse 43.31 +16.21
61. Eskola Juha 43.31 +16.21
62. Hakala Kalevi 44.06 +16.57
63. Philips Nina 44.18 +17.09
64. Läppäalho Markku 44.33 +17.24
65. Nieminen Tuukka 44.50 +17.41
66. Jussila Tiina 45.14 +18.04
67. Brax Asko 45.17 +18.08
68. Juntunen Jaana 45.19 +18.09
69. Vuortio Vesa 45.27 +18.17
70. Pahkala Heli 45.40 +18.31
71. Markkula Pirkko 45.54 +18.45
72. Malmlund Arttu 46.01 +18.52
73. Makkula Ritva 46.33 +19.24
74. Sakari Juha 46.34 +19.24
75. Saarelainen Tatu 46.34 +19.25
76. Viitaniemi Pekka 46.39 +19.30
77. Valtonen Mikko 46.45 +19.35
78. Åkerlind Jaska 46.47 +19.38
79. Houni Mikko 46.55 +19.46
80. Rontu Mikko 47.02 +19.53
81. Lönroot Kimmo 47.17 +20.07
82. Kiviniemi Teemu 47.18 +20.09
83. Aura Margit 47.18 +20.09
84. Kuusisto Kati 47.39 +20.30
85. Aromaa Annu 47.48 +20.39
86. Viljanen Tomi 47.57 +20.47
87. Nieminen Timo 48.03 +20.54
88. Koivisto Kalle 48.13 +21.03
89. Aalto Tauno 48.28 +21.18
90. Ala-Kapee Pekka 48.35 +21.26
91. Hietakangas Erkki 48.37 +21.27
92. Salonen Ilkka 48.41 +21.32
93. Valtonen Minna 48.48 +21.39
94. Sieranoja Ari 49.11 +22.02
95. Taubert Iiris 49.29 +22.19
96. Rintajouppi Ami 49.31 +22.22
97. Salmi Joni 49.37 +22.28
98. Erkkilä Olli 49.39 +22.29
99. Ukonaho Maarit 49.48 +22.38
100. Myllylä Ville 50.00 +22.51
101. Kauppila Eero 50.04 +22.55
102. Siukola Teemu 50.10 +23.01
103. Leppämäki Kirsi 50.20 +23.11
104. Saari Marja-Liisa 50.38 +23.28
105. Niittynen Iina 50.44 +23.35
106. Ylä-Outinen Esa 51.14 +24.05
107. Saario Marja 52.22 +25.13
108. Koivisto Taina 52.24 +25.15
109. Mäki Olavi 52.45 +25.36
110. Ström Rolf 53.18 +26.08
111. Virtanen Janne 53.21 +26.12
112. Granholm Elisa 53.35 +26.26
113. Kittilä Eeva-Maria 53.39 +26.30
114. Savolainen Irmeli 53.45 +26.36
115. Jokela Valpuri 54.08 +26.59
116. Hautamäki Annika 54.09 +27.00
117. Järvensivu Katri 55.12 +28.03
118. Holmgren Elina 55.27 +28.17
119. Kokkonen Miia 55.50 +28.41
120. Ahma Pasi 56.27 +29.18
121. Sahila Jouko 56.34 +29.25
122. Leinonen Markku 56.46 +29.37
123. Korju Jarkko 57.27 +30.18
124. Kivelä Jaakko 57.30 +30.21
125. Viita-aho Timo 57.44 +30.35
126. Haavisto Albert 58.49 +31.40
127. Kivelä Juhani 59.07 +31.57
128. Vettanen Inkeri 59.31 +32.22
129. Yläoutinen Anni 59.46 +32.37
130. Ylinen Arttu 1.00.18 +33.09
131. Hillberg Sanna 1.00.20 +33.10
132. Åkerblom Erik 1.00.23 +33.14
133. Satri Irja 1.00.23 +33.14
134. Sallinen Tiila 1.00.32 +33.22
135. Kuoppala Anne-Mari 1.00.58 +33.49
136. Nieminen J-E 1.01.39 +34.30
137. Heikkilä Pekka 1.02.18 +35.09
138. Lehonoksa Antti 1.03.25 +36.16
139. Trogen Pertti 1.03.33 +36.24
140. Bergius Pekka 1.04.44 +37.35
141. Mustila Ulla 1.05.12 +38.03
142. Vikström Tiina 1.06.47 +39.38
143. Mansikkamäki Nico 1.06.51 +39.42
144. Pälviranta Erika 1.07.25 +40.16
145. Jauhiainen Tytti 1.10.57 +43.48
146. Penttilä Esko 1.13.35 +46.26
147. Penttilä Helena 1.13.36 +46.26
148. Menon Karan 1.14.51 +47.42
149. Rantanen Marko 1.19.21 +52.12
150. Sauvala Hannu 1.25.36 +58.26
Rautio Antti Hyl.
Kananen Eeva Hyl.
Kuusela Hannu Hyl.
Vainio Jenny Hyl.
Hallikainen Jouni Hyl.
Välkki Marja Hyl.
Kallio Petteri Hyl.
: 5,0 km
(Lähti: 178, Keskeytti: 0, Hylätty: 7)
1. Saarijärvi Hannu 25.00
2. Viitanen Reijo 26.57 +1.57
3. Kempas Janne 27.06 +2.05
4. Mamia Tero 27.53 +2.52
5. Haapasalo Heidi 28.19 +3.19
6. Reunamäki Jukka 29.08 +4.07
7. Pimiä Juuso 29.36 +4.36
8. Pikkarainen Pasi 29.45 +4.45
9. Ojansivu Antti 30.19 +5.18
10. Jutila Juuso 30.51 +5.51
11. Pietilä Jaana 31.23 +6.23
12. Koski Olli 31.42 +6.41
13. Vigren Petteri 32.07 +7.07
14. Rinne Tomi 32.29 +7.28
15. Pietilä Teemu 33.10 +8.09
16. Aasla Hannu 33.15 +8.14
17. Häkkinen Mika 33.25 +8.24
18. Niittylahti Ari 33.28 +8.27
19. Karjalainen Jussi 33.35 +8.35
20. Ylikoski Jyri 33.54 +8.54
21. Lepo Jari 34.15 +9.14
22. Mäkelä Hanna-Maija 34.33 +9.32
23. Kaasalainen Kare 34.37 +9.36
24. Mattila Heikki 35.22 +10.22
25. Ovaska Pertti 35.48 +10.47
26. Humppi Manu 35.48 +10.47
27. Kiema Keijo 36.01 +11.00
28. Viitanen Simo 36.39 +11.38
29. Pekkala Antti 37.06 +12.06
30. Metsälä Risto 37.07 +12.07
31. Pellikka Matti 37.16 +12.16
32. Sillanpää Hannu 37.23 +12.22
33. Honkala Hannu 37.25 +12.24
34. Jyrkkäranta Jyri 37.31 +12.31
35. Laurila Jere 37.32 +12.32
36. Väliaho Jorma 37.36 +12.36
37. Beierer Philipp 37.46 +12.46
38. Marenki Marko 37.48 +12.48
39. Hihnala Heikki 37.57 +12.56
40. Tilli Petri 38.09 +13.09
41. Kirvesmäki Timo 38.18 +13.17
42. Virekunnas Ari 38.20 +13.19
43. Timonen Jukka 38.24 +13.24
44. Keränen Janne 39.14 +14.14
45. Tuuli Reima 39.25 +14.24
46. Martikainen Kalle 39.26 +14.25
47. Saxen Håkan 39.56 +14.56
48. Rinta-Jouppi Meikku 40.17 +15.16
49. Salminen Laura 40.21 +15.20
50. Kuukka Anton 40.21 +15.20
51. Mäkinen Juha 40.36 +15.35
52. Högman Jarmo 41.05 +16.04
53. Hirvonen Petri 41.05 +16.04
54. Mustajoki Jyri 41.06 +16.05
55. Virekunnas Päivi 41.12 +16.12
56. Himanen Jaakko 41.15 +16.14
57. Poutiainen K-P 41.17 +16.16
58. Julkunen Pasi 41.17 +16.17
59. Ylikoski Kari 41.19 +16.18
60. Harju Ulla 41.20 +16.19
61. Karkulahti Jouni 41.25 +16.25
62. Annila Ilkka 41.32 +16.31
63. Alatalo Petri 41.35 +16.35
64. Simonen Reijo 41.37 +16.36
65. Ahonen Ilpo 42.02 +17.01
66. Sunström Raimo 42.04 +17.03
67. Saari Hannu 42.12 +17.11
68. Kannus Katariina 42.13 +17.12
69. Mäenpää Mikko 42.40 +17.39
70. Rissanen Pekka 42.52 +17.51
71. Kauppila Terhi 42.56 +17.55
72. Rinne Tuuli 43.07 +18.06
73. Klapuri Anssi 43.08 +18.07
74. Komonen Tuomo 43.09 +18.08
75. Mahlamäki Jorma 43.10 +18.09
76. Kinnunen Jouni 43.21 +18.21
77. Rajalampi Liisa 43.42 +18.42
78. Keisanen Sanna 43.57 +18.56
79. Trogen Timo 44.04 +19.03
80. Etula Tuomas 44.43 +19.43
81. Drugge Marko 44.49 +19.48
82. Vesanen Asko 44.49 +19.49
83. Markkula Lassi 44.53 +19.52
84. Kauppi Mikael 45.05 +20.04
85. Ojansivu Kaisu 45.23 +20.22
86. Laitila Markku 45.38 +20.37
87. Numminen Mikko 46.01 +21.00
88. Pöyry Heimo 46.01 +21.00
89. Saksala M 46.09 +21.09
90. Merikoski Visa 46.10 +21.09
91. Korpela Matias 46.22 +21.21
92. Kallio Antti 46.24 +21.24
93. Ollila Mikko 46.25 +21.24
94. Sillanpää Ilkka 46.25 +21.24
95. Alexsander Guslin 46.47 +21.47
96. Haikonen Timo 46.52 +21.51
97. Karvinen Henri 47.26 +22.26
98. Ojen Jorma 47.26 +22.26
99. Lemberg Markus 47.34 +22.33
100. Sunström Essi 47.40 +22.39
101. Rahkola Jyrki 47.42 +22.42
102. Siltanen Osmo 47.45 +22.44
103. Järvelä Joonas 48.00 +22.59
104. Valtanen Jani 48.32 +23.31
105. Hietalahti Lauri 48.42 +23.41
106. Köykkä Joni 48.43 +23.43
107. Alanen Anne-Mari 48.46 +23.45
108. Vainio Jyrki 48.51 +23.50
109. Hietanen Ville 49.00 +23.59
110. Laamanen Reijo 49.05 +24.04
111. Pohjola Katariina 49.18 +24.17
112. Kuusisto Petteri 49.19 +24.18
113. Koivisto Mikko 49.28 +24.27
114. Halme Jukka 49.31 +24.30
115. Ihamäki Tapio 49.55 +24.54
116. Koljonen Kari 50.02 +25.01
117. Saari Pekka 50.46 +25.45
118. Tani Janne 50.52 +25.51
119. Rajamäki Netta 50.54 +25.53
120. Laine Pekka 51.03 +26.02
121. Saarinen Samuli 51.27 +26.27
122. Kaataja Jorma 51.52 +26.52
123. Seppänen Raimo 52.02 +27.01
124. Jauhiainen Jussi 52.06 +27.05
125. Valtari Jani 52.09 +27.08
126. Jutila Jaakko 52.15 +27.14
127. Huppunen Jukka 52.18 +27.17
128. Rantanen Kari 52.20 +27.19
129. Riutta Pasi 52.25 +27.24
130. Rantakari Jaana 52.31 +27.30
131. Kinnunen Mari 52.43 +27.42
132. Uskalinmäki Miia 53.20 +28.19
133. Lahtinen Antti 53.21 +28.20
134. Mäennenä Pentti 53.22 +28.22
135. Leppänen Eija-Riitta 53.45 +28.44
136. Luukkainen Sami 54.02 +29.01
137. Mäenanttila Jukka 54.26 +29.26
138. Kokkonen Outi 54.44 +29.44
139. Nikkola Antti 54.51 +29.50
140. Laine Sampo 55.33 +30.32
141. Filippov Valery 56.05 +31.04
142. Holma Sini 56.08 +31.07
143. Schmidt Tuija 56.40 +31.39
144. Ala-Orvola Anne 56.54 +31.54
145. Bijmolt Gerbrand 57.23 +32.23
146. Lahtinen Markku 57.34 +32.34
147. Roininen Heli 57.40 +32.40
148. Leppikangas Heli 58.23 +33.22
149. Salminen Katri 58.40 +33.39
150. Malmström Tomi 59.40 +34.39
151. Hailu Jukka 1.00.08 +35.08
152. Toivanen Vivian 1.00.23 +35.22
153. Kallio Risto 1.01.20 +36.19
154. Alander Anniina 1.02.17 +37.17
155. Saarinen Henna 1.02.18 +37.17
156. Numminen Raili 1.02.36 +37.36
157. Koskela Lassi 1.03.14 +38.13
158. Kokkonen Janne 1.03.30 +38.29
159. Hietikko Marita 1.03.32 +38.31
160. Himanen Markku 1.03.44 +38.43
161. Koskinen Tommi 1.05.02 +40.01
162. Liedenpohja Jukka 1.05.26 +40.25
163. Metsälä Aulis 1.05.33 +40.33
164. Ilomäki Heli 1.05.46 +40.45
165. Savolainen Raija 1.06.17 +41.16
166. Leppänen Nea 1.06.34 +41.33
167. Peura Pasi 1.07.26 +42.26
168. Rouhiainen Veikko 1.09.54 +44.53
169. Rajamäki Titta 1.10.42 +45.41
170. Paunuvuori Elina 1.12.25 +47.24
171. Jääskeläinen Kaisa 1.13.10 +48.09
Hautaniemi Anneli Hyl.
Takamaa Markku Hyl.
Mikkolainen Matti Hyl.
Lehtonen Riku Hyl.
Leppäalho Sini Hyl.
Uotila Timo Hyl.
Hänninen Timo Hyl.
: 7,0 km
(Lähti: 119, Keskeytti: 0, Hylätty: 4)
1. Vähänen Elmeri 34.27
2. Laitinen Petteri 36.15 +1.48
3. Tommila Juha 36.59 +2.31
4. Lauronen Petteri 38.19 +3.52
5. Asikainen Saku 39.14 +4.46
6. Virtanen Lassi 39.27 +5.00
7. Lassila Juha 40.58 +6.31
8. Fränti Arto 41.13 +6.46
9. Jokela Jari 42.20 +7.53
10. Karelo Henrik 43.02 +8.35
11. Laine Kalle 43.53 +9.26
12. Hämäläinen Asko 43.57 +9.30
13. Kivelä Tuomo 44.21 +9.53
14. Myllykoski Pekka 44.46 +10.19
15. Erkkilä Jyri 45.08 +10.41
16. Niemelä Ville 45.42 +11.15
17. Fjällström Tuomas 46.21 +11.54
18. Hanhimäki Pekka 47.22 +12.55
19. Saksala Petri 47.32 +13.05
20. Halme Jussi-Elmeri 47.33 +13.06
21. Iikkanen Tomi 47.41 +13.14
22. Korpi Antti 47.51 +13.24
23. Heikkilä Riku 47.56 +13.29
24. Korpijärvi Vesa 47.58 +13.31
25. Kontoniemi Henri 48.10 +13.43
26. Kannus Pekka 48.24 +13.57
27. Järvenpää Teemu 48.43 +14.16
28. Laukkanen Petri 48.47 +14.19
29. Kuukka Elias 48.54 +14.27
30. Ylinen Mikko 48.56 +14.28
31. Lehtonen Jarmo 49.04 +14.36
32. Siitonen Markus 49.07 +14.40
33. Pahkala Mika 49.09 +14.41
34. Jämsen Esä 49.39 +15.12
35. Matula Antti 50.14 +15.47
36. Kaura Jarkko 50.40 +16.13
37. Kopra Riku 50.47 +16.20
38. Lehtimäki Pasi 50.48 +16.21
39. Kuutti Veli-Pekka 51.01 +16.34
40. Kirjavainen Antti 51.16 +16.49
41. Vuola Asser 51.44 +17.16
42. Koivumäki Olli 51.44 +17.17
43. Sistonen Jyri 51.53 +17.26
44. Hietaoja Juha 51.58 +17.31
45. Skog Henna 51.58 +17.31
46. Tirkkonen Jukka 52.30 +18.02
47. Mikkola Toni 52.32 +18.05
48. Ukkonen Leo 52.33 +18.05
49. Siren Olli 52.54 +18.27
50. Tuomi Jyrki 53.05 +18.37
51. Sirviö Pertti 53.18 +18.51
52. Pärssinen J-P 53.18 +18.51
53. Korhonen Jyri 53.40 +19.13
54. Toivanen Jukka 54.04 +19.37
55. Takaluoma Tuomas 54.29 +20.02
56. Mustajoki Sami 54.52 +20.25
57. Välkki Antti 55.04 +20.36
58. Lavikainen Jussi 55.14 +20.47
59. Kuusisto Seppo 55.29 +21.02
60. Saarinen Mikko 55.39 +21.12
61. Lappalainen Kari 55.49 +21.22
62. Ali-Löytty Harri 56.45 +22.17
63. Kuitunen Mikko 56.49 +22.22
64. Kanko Jari 57.00 +22.33
65. Korhonen Pietari 57.09 +22.41
66. Houttu Ville 57.19 +22.52
67. Kultala Heikki 57.34 +23.07
68. Jääheimo Jukka 57.36 +23.09
69. Mäkelä Jari 57.44 +23.17
70. Hokkanen Jarmo 57.45 +23.18
71. Lainpelto Vesa 58.28 +24.00
72. Kangas Jari 58.33 +24.06
73. Toivanen Petteri 58.41 +24.13
74. Pekkarinen Mikko 59.11 +24.44
75. Karjaluoto Antti 59.20 +24.52
76. Timperi Kari 1.00.07 +25.40
77. Haikonen Janne 1.00.16 +25.49
78. Raitoharju Matti 1.00.20 +25.53
79. Kerkola Maija 1.00.30 +26.03
80. Helin Ville 1.01.03 +26.36
81. Moilanen Teemu 1.02.08 +27.41
82. Roivas Matti 1.02.10 +27.43
83. Reynaud Frederic 1.02.14 +27.47
84. Lylynperä Kaisa 1.02.25 +27.58
85. Liukkonen Raimo 1.02.28 +28.01
86. Pulkkinen Jenni 1.04.07 +29.39
87. Juhonsalo Tapani 1.04.12 +29.45
88. Lahti Aleksi 1.04.17 +29.50
89. Pietilä Ari-Pekka 1.04.41 +30.14
90. Valve Heikki 1.04.45 +30.18
91. Käyrä Timo 1.04.59 +30.31
92. Järvenpää Jarkko 1.05.44 +31.17
93. Liuhtonen Veli-Pekka 1.06.10 +31.43
94. Alalammi Erkki 1.06.15 +31.48
95. Kinnunen Ilari 1.06.38 +32.11
96. Salmela Petri 1.06.48 +32.21
97. Taubert Tuomas 1.07.10 +32.43
98. Pienimäki Hannu 1.07.15 +32.47
99. Lemponen Miika 1.08.10 +33.43
100. Rantanen Vesa 1.08.40 +34.13
101. Granbacka Jan-Erik 1.08.52 +34.25
102. Mäkynen Kari 1.08.54 +34.27
103. Ijäs Vesa 1.09.11 +34.44
104. Rajala Pasi 1.09.24 +34.57
105. Nurminen Arja 1.09.43 +35.16
106. Välimaa Sami 1.10.32 +36.04
107. Annila Heli 1.10.53 +36.26
108. Hautaniemi Erkki 1.11.34 +37.07
109. Lylynperä Jarmo 1.12.14 +37.47
110. Lautala Jussi 1.12.29 +38.02
111. Mäkelä Pekka 1.13.48 +39.21
112. Leino Johanna 1.14.01 +39.33
113. Haapala Rami 1.14.35 +40.08
114. Leskinen Jouni 1.17.19 +42.52
115. Männikkö Seppo 1.20.46 +46.19
Kauppi Jussi-Pekka Hyl.
Samelin Kai Hyl.
Linnainmaa Lauri Hyl.
Bonden Marko Hyl.