Iltarastit 5.10.2009
3KM Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Tulos
1. Rolle Strömsholm 1-2.00 1-3.36 1-6.32 1-7.53 1-10.52 2-13.10 3-15.39 1-17.21 1-17.40 17.39 Rolle Strömsholm
2. Väinö Lintula 2-2.12 2-3.54 2-7.31 2-8.52 2-12.20 4-15.19 4-18.34 2-20.23 2-20.42 20.41 Väinö Lintula
3. Sonja Julkunen 7-2.31 7-4.52 5-8.29 6-10.04 7-14.37 6-16.52 6-20.21 3-22.16 4-22.37 22.37 Sonja Julkunen
4. Antero Niemi 9-2.38 17-5.46 11-9.26 10-11.03 10-14.48 9-17.28 7-20.27 4-22.30 5-22.56 22.55 Antero Niemi
5. Konsta Pitkänen 4-2.25 6-4.51 7-8.43 7-10.18 5-14.18 7-16.57 8-20.42 5-22.49 6-23.09 23.08 Konsta Pitkänen
6. Johanna Viilo 16-3.03 13-5.18 23-11.38 20-13.07 13-16.09 12-18.19 9-21.06 6-22.59 7-23.23 23.22 Johanna Viilo
7. Maiju Kohonen 5-2.28 4-4.39 6-8.30 4-9.48 8-14.46 11-18.02 10-21.41 7-23.39 8-24.00 23.59 Maiju Kohonen
8. Marko Vainio 5-2.28 9-4.55 8-8.47 11-11.20 11-15.36 12-18.19 11-21.56 8-24.03 9-24.26 24.25 Marko Vainio
9. Salla Saarijärvi 39-5.02 22-6.52 16-10.37 15-12.00 12-15.49 12-18.19 12-22.40 9-24.52 10-25.18 25.17 Salla Saarijärvi
10. Sami Mäkelä 12-2.41 8-4.53 10-9.07 9-10.42 9-14.47 8-17.24 13-22.57 10-25.01 11-25.28 25.27 Sami Mäkelä
11. Essi Rinta-Halkola 10-2.39 5-4.40 4-8.22 5-9.56 14-16.13 15-18.51 15-23.48 12-26.04 12-26.31 26.30 Essi Rinta-Halkola
12. Kaarlo Veräväinen 14-2.58 10-5.12 12-9.32 12-11.27 16-16.57 16-20.06 14-23.44 11-26.03 13-26.33 26.32 Kaarlo Veräväinen
13. Pyry Mustonen 17-3.10 14-5.34 9-8.55 8-10.32 6-14.28 10-17.35 18-25.10 13-27.00 14-27.28 27.27 Pyry Mustonen
14. Heimo Vartiainen 7-2.31 11-5.13 13-9.44 13-11.42 15-16.40 18-20.56 16-24.36 14-27.02 15-27.33 27.32 Heimo Vartiainen
15. Reino Niemi 15-3.02 14-5.34 15-10.20 16-12.10 17-17.04 17-20.32 17-24.48 15-27.19 16-27.53 27.52 Reino Niemi
16. Ari Viitanen 19-3.20 18-6.08 19-11.07 19-13.01 18-17.43 19-21.19 19-25.19 16-27.45 17-28.18 28.17 Ari Viitanen
17. Antti Leino 22-3.35 11-5.13 18-11.00 17-12.34 26-20.01 23-22.55 20-26.15 17-28.03 18-28.27 28.26 Antti Leino
18. Mikael Lustig 10-2.39 19-6.32 17-10.52 18-12.35 19-18.40 21-22.02 21-26.23 18-28.24 19-28.43 28.42 Mikael Lustig
19. Marjo ja Heidi 31-4.14 22-6.52 21-11.21 21-13.14 22-19.29 22-22.46 22-26.56 19-29.15 20-29.46 29.45 Marjo ja Heidi
20. Kaj Andressen 13-2.57 14-5.34 14-9.58 14-11.44 21-18.53 20-21.57 23-27.12 20-29.34 21-30.06 30.05 Kaj Andressen
21. Ismo ja Anneli Simola 27-3.55 20-6.39 25-11.48 26-14.28 25-19.51 24-23.39 24-28.40 30-34.21 32-34.53 30.51 Ismo ja Anneli Simola
22. Matti Mikkolainen 28-3.59 28-7.08 27-12.27 27-14.29 27-20.20 27-24.25 25-28.57 21-31.53 22-32.33 32.32 Matti Mikkolainen
23. Anne Hopeavuori 20-3.23 24-6.55 22-11.30 25-14.02 28-21.01 29-24.51 26-29.24 22-32.04 23-32.36 32.35 Anne Hopeavuori
24. Niina Ijäs 34-4.26 30-7.20 20-11.18 22-13.20 20-18.47 27-24.25 30-30.25 24-32.41 24-33.09 33.08 Niina Ijäs
25. Esa Ylä-Outinen 37-4.55 37-8.21 31-13.06 29-15.01 32-22.09 32-25.56 28-30.07 23-32.38 25-33.10 33.09 Esa Ylä-Outinen
26. Tatu ja Anna Mattila 22-3.35 25-7.02 26-11.54 23-13.54 23-19.42 25-23.49 29-30.13 25-32.53 26-33.20 33.19 Tatu ja Anna Mattila
27. Tiina Randell 25-3.53 21-6.46 28-12.28 28-14.49 30-21.52 30-25.36 27-30.00 26-32.55 27-33.26 33.25 Tiina Randell
28. Niko Simola 29-4.03 26-7.04 24-11.44 24-14.00 24-19.44 26-23.59 31-30.34 27-33.14 28-33.42 33.41 Niko Simola
29. Antti Iivonen 21-3.28 41-9.16 38-14.17 35-16.22 29-21.48 31-25.41 32-31.00 28-33.34 29-34.04 34.03 Antti Iivonen
30. Marjukka Viita-aho 43-6.32 44-11.29 42-15.52 41-17.49 41-24.03 39-27.05 33-31.25 29-34.18 31-34.47 34.46 Marjukka Viita-aho
31. Timo Taskinen 33-4.24 31-7.27 30-12.53 31-15.42 31-22.06 35-26.48 34-31.29 32-34.56 33-35.28 35.27 Timo Taskinen
32. Petra Rinne 40-5.11 38-8.32 39-14.19 37-16.28 35-22.56 35-26.48 36-31.59 33-35.00 34-35.35 35.34 Petra Rinne
33. Pirkko Kärppä 35-4.37 34-8.00 34-13.47 36-16.25 33-22.23 38-26.53 37-32.01 34-35.13 35-35.54 35.53 Pirkko Kärppä
34. Mika Hämäläinen 18-3.16 33-7.51 36-13.56 34-16.19 36-23.04 37-26.49 38-32.55 35-35.34 37-35.59 35.58 Mika Hämäläinen
35. Jessica Jänismaa 32-4.16 29-7.14 37-14.05 39-16.51 37-23.19 40-27.47 39-33.13 36-35.42 38-36.04 36.03 Jessica Jänismaa
36. Tytöt Team 24-3.49 27-7.07 29-12.43 30-15.13 34-22.31 34-26.47 40-33.50 37-37.01 39-37.35 37.35 Tytöt Team
37. Marja-Leena Immonen 26-3.54 32-7.49 35-13.51 38-16.47 43-25.40 44-30.10 41-35.04 39-38.22 41-39.12 39.11 Marja-Leena Immonen
38. Marja-Liisa Saari 30-4.06 43-10.09 43-16.06 44-18.33 42-24.23 43-29.36 42-36.27 40-39.30 42-40.10 40.09 Marja-Liisa Saari
39. Sonja Haapanen 36-4.53 35-8.11 32-13.21 32-15.56 38-23.21 41-29.14 44-39.29 41-42.20 43-42.51 42.50 Sonja Haapanen
40. Mika Peltomaa 38-5.01 36-8.15 33-13.24 33-15.59 40-23.28 42-29.18 43-39.20 42-42.22 44-42.52 42.51 Mika Peltomaa
41. Heli Ilomäki 42-6.08 42-9.44 40-15.09 40-17.36 44-27.35 46-34.45 46-39.59 43-42.43 45-43.14 43.13 Heli Ilomäki
42. Kim Simelius 41-5.28 40-8.57 41-15.24 42-17.54 45-27.36 45-32.40 45-39.49 44-43.25 46-44.00 43.59 Kim Simelius
KESK Joni Uusitalo - - - - - 3-15.16 2-3.37 31-34.39 35-35.54 Joni Uusitalo
HYL Henni Vahto 45-30.57 39-8.41 45-21.18 45-19.16 3-12.39 1-6.05 1-1.27 38-37.51 40-38.34 Henni Vahto
HYL Juhani Kotikoski 3-2.22 3-4.24 3-8.07 3-9.44 4-13.40 5-16.35 5-19.36 - 3-21.19 Juhani Kotikoski
HYL Veijo Istolahti 44-8.46 45-11.34 44-16.07 43-18.06 39-23.27 33-26.42 35-31.42 - 30-34.32 Veijo Istolahti
3KM Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-M Tulos
1. Rolle Strömsholm 1-2.00 2-1.36 1-2.56 3-1.21 2-2.59 4-2.18 3-2.29 1-1.42 1-19 2-- 17.39 Rolle Strömsholm
2. Väinö Lintula 2-2.12 4-1.42 3-3.37 3-1.21 4-3.28 13-2.59 7-3.15 3-1.49 1-19 2-- 20.41 Väinö Lintula
3. Sonja Julkunen 7-2.31 12-2.21 3-3.37 9-1.35 12-4.33 3-2.15 9-3.29 6-1.55 5-21 - 22.37 Sonja Julkunen
4. Antero Niemi 9-2.38 28-3.08 5-3.40 12-1.37 5-3.45 9-2.40 5-2.59 9-2.03 12-26 2-- 22.55 Antero Niemi
5. Konsta Pitkänen 4-2.25 14-2.26 10-3.52 9-1.35 9-4.00 8-2.39 14-3.45 11-2.07 4-20 2-- 23.08 Konsta Pitkänen
6. Johanna Viilo 16-3.03 11-2.15 42-6.20 6-1.29 3-3.02 2-2.10 4-2.47 5-1.53 9-24 2-- 23.22 Johanna Viilo
7. Maiju Kohonen 5-2.28 8-2.11 9-3.51 2-1.18 15-4.58 19-3.16 12-3.39 7-1.58 5-21 2-- 23.59 Maiju Kohonen
8. Marko Vainio 5-2.28 15-2.27 10-3.52 38-2.33 11-4.16 10-2.43 10-3.37 11-2.07 8-23 2-- 24.25 Marko Vainio
9. Salla Saarijärvi 39-5.02 5-1.50 8-3.45 5-1.23 6-3.49 5-2.30 20-4.21 13-2.12 12-26 2-- 25.17 Salla Saarijärvi
10. Sami Mäkelä 12-2.41 9-2.12 13-4.14 9-1.35 10-4.05 6-2.37 36-5.33 10-2.04 14-27 2-- 25.27 Sami Mäkelä
11. Essi Rinta-Halkola 10-2.39 6-2.01 6-3.42 7-1.34 30-6.17 7-2.38 27-4.57 14-2.16 14-27 2-- 26.30 Essi Rinta-Halkola
12. Kaarlo Veräväinen 14-2.58 10-2.14 14-4.20 20-1.55 21-5.30 17-3.09 11-3.38 16-2.19 21-30 2-- 26.32 Kaarlo Veräväinen
13. Pyry Mustonen 17-3.10 13-2.24 2-3.21 12-1.37 7-3.56 16-3.07 44-7.35 4-1.50 17-28 2-- 27.27 Pyry Mustonen
14. Heimo Vartiainen 7-2.31 19-2.42 19-4.31 23-1.58 15-4.58 34-4.16 13-3.40 19-2.26 24-31 2-- 27.32 Heimo Vartiainen
15. Reino Niemi 15-3.02 16-2.32 24-4.46 17-1.50 14-4.54 22-3.28 18-4.16 22-2.31 35-34 2-- 27.52 Reino Niemi
16. Ari Viitanen 19-3.20 21-2.48 26-4.59 19-1.54 13-4.42 23-3.36 15-4.00 19-2.26 34-33 2-- 28.17 Ari Viitanen
17. Antti Leino 22-3.35 3-1.38 36-5.47 7-1.34 41-7.27 11-2.54 8-3.20 2-1.48 9-24 2-- 28.26 Antti Leino
18. Mikael Lustig 10-2.39 40-3.53 14-4.20 15-1.43 27-6.05 21-3.22 20-4.21 8-2.01 1-19 2-- 28.42 Mikael Lustig
19. Marjo ja Heidi 31-4.14 18-2.38 18-4.29 18-1.53 29-6.15 20-3.17 16-4.10 16-2.19 24-31 2-- 29.45 Marjo ja Heidi
20. Kaj Andressen 13-2.57 17-2.37 17-4.24 16-1.46 38-7.09 15-3.04 33-5.15 18-2.22 29-32 2-- 30.05 Kaj Andressen
21. Ismo ja Anneli Simola 27-3.55 20-2.44 28-5.09 42-2.40 18-5.23 27-3.48 29-5.01 42-5.41 29-32 1-- 30.51 Ismo ja Anneli Simola
22. Matti Mikkolainen 28-3.59 29-3.09 31-5.19 26-2.02 25-5.51 31-4.05 23-4.32 33-2.56 39-40 2-- 32.32 Matti Mikkolainen
23. Anne Hopeavuori 20-3.23 38-3.32 21-4.35 37-2.32 35-6.59 28-3.50 24-4.33 26-2.40 29-32 2-- 32.35 Anne Hopeavuori
24. Niina Ijäs 34-4.26 24-2.54 12-3.58 26-2.02 20-5.27 42-5.38 37-6.00 14-2.16 17-28 2-- 33.08 Niina Ijäs
25. Esa Ylä-Outinen 37-4.55 35-3.26 23-4.45 20-1.55 37-7.08 26-3.47 17-4.11 22-2.31 29-32 2-- 33.09 Esa Ylä-Outinen
26. Tatu ja Anna Mattila 22-3.35 36-3.27 25-4.52 25-2.00 23-5.48 32-4.07 39-6.24 26-2.40 14-27 2-- 33.19 Tatu ja Anna Mattila
27. Tiina Randell 25-3.53 23-2.53 35-5.42 31-2.21 36-7.03 24-3.44 22-4.24 32-2.55 24-31 2-- 33.25 Tiina Randell
28. Niko Simola 29-4.03 26-3.01 22-4.40 30-2.16 22-5.44 33-4.15 40-6.35 26-2.40 17-28 2-- 33.41 Niko Simola
29. Antti Iivonen 21-3.28 44-5.48 27-5.01 28-2.05 19-5.26 30-3.53 34-5.19 24-2.34 21-30 2-- 34.03 Antti Iivonen
30. Marjukka Viita-aho 43-6.32 43-4.57 16-4.23 22-1.57 28-6.14 14-3.02 19-4.20 31-2.53 20-29 2-- 34.46 Marjukka Viita-aho
31. Timo Taskinen 33-4.24 27-3.03 33-5.26 44-2.49 31-6.24 39-4.42 25-4.41 40-3.27 29-32 2-- 35.27 Timo Taskinen
32. Petra Rinne 40-5.11 33-3.21 36-5.47 29-2.09 32-6.28 29-3.52 31-5.11 34-3.01 37-35 2-- 35.34 Petra Rinne
33. Pirkko Kärppä 35-4.37 34-3.23 36-5.47 41-2.38 26-5.58 37-4.30 30-5.08 38-3.12 41-41 2-- 35.53 Pirkko Kärppä
34. Mika Hämäläinen 18-3.16 42-4.35 41-6.05 32-2.23 34-6.45 25-3.45 38-6.06 25-2.39 11-25 2-- 35.58 Mika Hämäläinen
35. Jessica Jänismaa 32-4.16 25-2.58 44-6.51 43-2.46 32-6.28 36-4.28 35-5.26 21-2.29 7-22 2-- 36.03 Jessica Jänismaa
36. Tytöt Team 24-3.49 31-3.18 34-5.36 35-2.30 39-7.18 34-4.16 42-7.03 37-3.11 35-34 - 37.35 Tytöt Team
37. Marja-Leena Immonen 26-3.54 41-3.55 40-6.02 45-2.56 43-8.53 37-4.30 26-4.54 39-3.18 43-50 2-- 39.11 Marja-Leena Immonen
38. Marja-Liisa Saari 30-4.06 45-6.03 39-5.57 33-2.27 24-5.50 41-5.13 41-6.51 36-3.03 39-40 2-- 40.09 Marja-Liisa Saari
39. Sonja Haapanen 36-4.53 31-3.18 30-5.10 39-2.35 40-7.25 44-5.53 46-10.15 30-2.51 24-31 2-- 42.50 Sonja Haapanen
40. Mika Peltomaa 38-5.01 30-3.14 28-5.09 39-2.35 42-7.29 43-5.50 45-10.02 35-3.02 21-30 2-- 42.51 Mika Peltomaa
41. Heli Ilomäki 42-6.08 39-3.36 32-5.25 33-2.27 45-9.59 45-7.10 32-5.14 29-2.44 24-31 2-- 43.13 Heli Ilomäki
42. Kim Simelius 41-5.28 37-3.29 43-6.27 35-2.30 44-9.42 40-5.04 43-7.09 41-3.36 37-35 2-- 43.59 Kim Simelius
KESK Joni Uusitalo - - - - - 15.16 1-- 43-19.23 44-1.15 2-- Joni Uusitalo
HYL Henni Vahto 45-30.57 1-- 45-- 1-- 1-- 1-- 2-- 44-6.54 42-43 2-- Henni Vahto
HYL Juhani Kotikoski 3-2.22 7-2.02 7-3.43 12-1.37 7-3.56 12-2.55 6-3.01 - 1.43 2-- Juhani Kotikoski
HYL Veijo Istolahti 44-8.46 21-2.48 20-4.33 24-1.59 17-5.21 18-3.15 28-5.00 - 2.50 2-- Veijo Istolahti
4KM Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Tulos
1. Jere Laurila 5-2.03 1-6.51 1-10.34 1-15.32 1-16.21 1-21.48 1-23.56 1-25.39 1-27.06 1-27.30 27.29 Jere Laurila
2. Nina Papinsaari 4-1.59 3-7.03 3-11.07 2-16.05 2-16.43 2-22.10 2-24.59 2-27.18 2-28.39 2-28.59 28.59 Nina Papinsaari
3. Petri Nurminen 7-2.13 4-7.11 2-10.41 3-16.11 3-16.58 3-22.54 3-25.49 3-28.08 3-29.24 3-29.46 29.45 Petri Nurminen
4. Markku Rissanen 14-2.27 5-7.53 4-12.11 4-17.42 4-18.26 4-24.06 4-26.37 4-29.01 4-31.05 4-31.30 31.29 Markku Rissanen
5. Heli Ketola 15-2.36 11-8.30 6-12.43 8-18.36 8-19.37 6-25.34 6-28.35 5-30.51 5-32.22 5-32.48 32.47 Heli Ketola
6. Annika Viilo 45-3.31 19-9.03 11-13.04 6-18.19 6-19.19 5-25.30 5-28.30 6-31.04 6-32.34 6-33.00 33.00 Annika Viilo
7. Pentti Huttunen 32-3.01 38-10.21 22-14.12 10-19.29 10-20.19 7-26.11 7-29.06 7-31.35 7-32.59 7-33.20 33.19 Pentti Huttunen
8. Mika Varjola 1-1.51 2-7.02 28-15.06 17-20.08 20-21.56 15-27.55 12-31.28 10-33.32 8-34.40 8-35.00 34.59 Mika Varjola
9. Hannu Maijala 6-2.08 7-8.06 9-12.53 7-18.29 7-19.23 8-26.39 9-30.42 9-33.22 9-34.44 9-35.06 35.05 Hannu Maijala
10. Harri Santare 11-2.25 9-8.22 7-12.44 19-20.20 17-21.25 11-27.41 11-31.00 8-33.19 10-34.47 10-35.12 35.11 Harri Santare
11. Jari Heino 2-1.57 18-9.02 25-15.00 18-20.17 27-23.27 18-28.58 13-31.41 11-34.05 11-35.26 11-35.52 35.51 Jari Heino
12. Ville Ylä-Outinen 10-2.17 10-8.27 15-13.48 9-18.43 9-19.56 9-27.04 10-30.45 12-34.07 12-35.33 11-35.52 35.51 Ville Ylä-Outinen
13. Tatu Virtanen 3-1.58 31-9.52 20-14.06 22-20.56 19-21.54 14-27.46 15-31.44 13-34.21 12-35.33 13-35.53 35.52 Tatu Virtanen
14. Leena Niskanen 22-2.40 15-8.59 16-13.49 14-19.56 16-21.07 12-27.42 14-31.43 14-34.24 14-35.49 14-36.11 36.10 Leena Niskanen
15. Kristiina Ruusiala 15-2.36 22-9.09 19-13.57 25-21.24 25-22.58 20-29.17 16-32.27 16-34.46 15-36.06 15-36.30 36.30 Kristiina Ruusiala
16. Teemu Oravainen 15-2.36 17-9.00 10-13.03 13-19.41 13-20.53 12-27.42 8-30.32 15-34.45 17-36.45 16-37.09 37.08 Teemu Oravainen
17. Vesa Vuortio 28-2.52 20-9.05 17-13.53 12-19.34 12-20.26 24-29.53 19-33.00 18-35.30 18-36.46 17-37.10 37.09 Vesa Vuortio
18. Jyrki Vainio 27-2.50 30-9.51 23-14.25 21-20.29 21-22.00 19-29.08 17-32.39 17-35.12 16-36.44 18-37.14 37.13 Jyrki Vainio
19. Reijo Laamanen 20-2.38 26-9.29 17-13.53 26-21.30 24-22.55 21-29.28 18-32.55 19-36.02 19-37.33 19-38.04 38.03 Reijo Laamanen
20. Markus Hannula 15-2.36 13-8.51 14-13.42 16-20.05 14-20.59 22-29.34 21-33.36 20-36.16 20-37.43 20-38.05 38.04 Markus Hannula
21. Ilkka Sallinen 15-2.36 12-8.32 12-13.17 10-19.29 11-20.22 10-27.19 22-33.45 21-36.25 21-37.48 21-38.10 38.09 Ilkka Sallinen
22. Kari Papinsaari 53-3.51 27-9.32 34-16.08 38-24.09 36-25.05 27-31.25 25-34.20 22-36.50 22-38.24 22-38.52 38.51 Kari Papinsaari
23. Sakari Nurminen 24-2.43 8-8.13 5-12.32 5-17.55 5-19.08 26-31.12 24-34.16 23-36.58 23-38.35 23-39.06 39.05 Sakari Nurminen
24. Simo Voutilainen 37-3.09 23-9.11 49-18.20 41-24.15 39-25.09 30-32.02 30-35.32 26-37.48 24-38.59 24-39.20 39.19 Simo Voutilainen
25. Henna Hyttinen 20-2.38 24-9.12 26-15.01 31-22.55 29-24.05 28-31.26 26-34.36 24-37.35 25-39.04 25-39.32 39.31 Henna Hyttinen
26. Hakuli ja Hasu 30-2.57 28-9.43 24-14.54 23-21.13 22-22.24 25-29.54 27-34.42 25-37.40 26-39.10 26-39.36 39.36 Hakuli ja Hasu
27. Terhi Rajamäki 25-2.44 21-9.08 21-14.07 20-20.27 18-21.41 17-28.40 28-35.25 27-38.30 27-40.02 27-40.24 40.23 Terhi Rajamäki
28. Antti Lehonoksa 12-2.26 25-9.27 30-15.40 44-24.47 42-25.33 35-32.49 37-36.43 30-39.12 29-40.44 28-41.05 41.04 Antti Lehonoksa
29. Marja-Liisa Ruusunen 37-3.09 34-10.02 27-15.05 24-21.19 23-22.34 23-29.49 23-34.01 28-39.03 28-40.38 29-41.07 41.06 Marja-Liisa Ruusunen
30. Juha Mäkivaara 44-3.28 40-10.29 35-16.09 29-22.39 30-24.22 33-32.34 31-36.26 31-39.24 31-40.51 30-41.11 41.10 Juha Mäkivaara
31. Tuire Niemi 61-4.30 47-11.24 43-17.05 33-23.21 33-24.41 29-31.39 28-35.25 29-39.11 29-40.44 31-41.12 41.11 Tuire Niemi
32. Arto Verronen 49-3.36 37-10.19 33-16.06 28-22.37 32-24.25 32-32.27 32-36.31 32-39.27 32-40.55 32-41.17 41.16 Arto Verronen
33. Johanna Varjola 26-2.47 15-8.59 46-17.44 39-24.14 36-25.05 38-33.00 36-36.41 33-39.38 33-41.10 33-41.34 41.33 Johanna Varjola
34. Juha Pitkänen 12-2.26 14-8.54 13-13.34 15-20.01 14-20.59 16-28.13 20-33.26 35-39.40 34-41.27 34-41.50 41.49 Juha Pitkänen
35. Erkki Hietakangas 41-3.15 43-10.48 29-15.38 30-22.40 28-23.33 37-32.53 38-37.04 36-39.56 35-41.37 35-42.05 42.04 Erkki Hietakangas
36. Tiina Jussila 29-2.54 33-9.57 42-17.01 39-24.14 41-25.31 39-33.07 35-36.38 33-39.38 36-41.46 36-42.20 42.19 Tiina Jussila
37. Liisa Siltanen 35-3.07 43-10.48 39-16.36 34-23.33 33-24.41 36-32.50 41-37.26 37-40.22 37-42.02 37-42.31 42.30 Liisa Siltanen
38. Malin Moisio 46-3.32 41-10.44 38-16.34 35-23.49 38-25.07 33-32.34 33-36.32 38-40.28 38-42.22 38-42.47 42.46 Malin Moisio
39. Pekka Viitaniemi 47-3.35 45-10.55 36-16.15 32-23.10 30-24.22 31-32.16 34-36.35 39-40.43 39-42.57 39-43.33 43.33 Pekka Viitaniemi
40. Tauno Aalto 40-3.11 42-10.45 32-15.55 36-23.52 40-25.12 41-33.31 43-38.14 42-41.44 40-43.34 40-44.11 44.10 Tauno Aalto
41. Heini Huhtala 52-3.41 53-12.25 52-18.41 49-25.41 48-26.50 45-34.51 45-38.48 43-42.09 41-43.46 41-44.14 44.13 Heini Huhtala
42. Katja Schüle 32-3.01 32-9.56 45-17.43 42-24.35 43-25.35 40-33.22 40-37.24 41-41.42 42-44.05 42-44.39 44.38 Katja Schüle
43. Sirpa Papinsaari 30-2.57 35-10.06 31-15.46 47-25.10 45-26.10 42-33.44 43-38.14 40-41.37 43-44.31 43-45.03 45.02 Sirpa Papinsaari
44. Jari Lehmuskoski 43-3.25 57-12.59 54-18.56 55-27.22 56-29.05 50-36.32 50-40.56 44-43.42 44-45.12 44-45.37 45.36 Jari Lehmuskoski
45. Ilkka Sippola 35-3.07 39-10.25 37-16.32 45-25.00 46-26.27 47-35.14 46-39.48 45-43.46 45-45.36 45-46.08 46.07 Ilkka Sippola
46. Joni Lehtinen 9-2.15 55-12.51 60-21.17 60-29.11 63-31.42 58-38.05 51-41.43 47-44.23 46-45.46 45-46.08 46.07 Joni Lehtinen
47. Pekka Ala-Kapee 73-8.01 58-13.35 55-19.47 51-25.59 50-27.06 43-33.59 39-37.06 46-44.09 47-46.13 47-46.38 46.37 Pekka Ala-Kapee
48. Kaisa Mattila 51-3.39 49-11.48 47-18.11 46-25.05 47-26.31 46-35.12 48-40.17 49-44.36 48-46.31 48-47.02 47.01 Kaisa Mattila
49. Pekka Ketonen 22-2.40 28-9.43 41-16.52 43-24.37 43-25.35 57-38.03 55-42.39 50-45.19 56-48.30 56-48.59 47.08 Pekka Ketonen
50. Matti Höglund 34-3.04 36-10.11 40-16.48 37-23.59 35-24.59 44-34.08 42-37.57 47-44.23 49-47.02 49-47.34 47.33 Matti Höglund
51. Eeva-Maria Kittilä 70-6.20 67-16.10 65-23.52 61-29.43 60-30.35 52-37.09 57-43.24 53-46.11 50-47.30 50-47.52 47.51 Eeva-Maria Kittilä
52. Toni Marttila 55-4.03 54-12.47 48-18.13 58-28.17 55-29.02 51-37.01 56-43.11 57-46.32 51-47.45 51-48.07 48.06 Toni Marttila
53. Mirja Mikkolainen 49-3.36 56-12.58 58-20.42 54-27.06 54-28.59 52-37.09 54-42.10 52-46.05 52-47.59 52-48.33 48.32 Mirja Mikkolainen
54. Marja Rauhalammi 56-4.14 51-12.13 50-18.33 52-26.39 53-27.42 54-37.12 53-41.58 54-46.12 54-48.05 53-48.36 48.35 Marja Rauhalammi
55. Sanna Tuomola 60-4.29 51-12.13 53-18.42 53-26.47 52-27.37 56-37.20 52-41.56 56-46.22 53-48.03 54-48.38 48.37 Sanna Tuomola
56. Jaska Åkerlind 47-3.35 50-12.04 51-18.39 50-25.55 51-27.19 49-35.59 49-40.34 55-46.13 55-48.08 54-48.38 48.37 Jaska Åkerlind
57. Pertti Skofelt 39-3.10 46-11.18 44-17.20 48-25.33 49-27.00 48-35.38 47-40.07 51-45.57 57-49.02 57-49.39 49.38 Pertti Skofelt
58. Erno Mäkinen 71-6.32 63-14.15 60-21.17 59-29.05 58-30.13 59-40.15 58-44.49 58-48.15 58-50.15 58-50.46 50.45 Erno Mäkinen
59. Markku Himanen 72-7.27 72-18.22 66-24.41 65-31.37 65-33.12 60-41.07 59-46.26 59-49.23 59-51.01 59-51.30 51.30 Markku Himanen
60. Topi Ylä-Outinen 7-2.13 6-8.05 8-12.52 27-21.48 26-23.16 55-37.14 62-49.03 62-51.42 60-53.07 60-53.31 53.31 Topi Ylä-Outinen
61. Olavi Mäki 42-3.16 48-11.34 63-21.59 63-30.16 62-31.33 63-42.11 60-46.28 60-50.58 61-53.08 61-53.49 53.48 Olavi Mäki
62. Hanna-Greta Puurtinen 57-4.23 66-15.07 64-23.06 64-31.25 64-32.49 62-41.33 61-46.38 60-50.58 62-53.22 62-53.56 53.56 Hanna-Greta Puurtinen
63. Leila Kalliomäki 57-4.23 59-13.39 59-20.48 62-29.54 61-31.09 61-41.30 63-50.40 63-55.11 63-57.26 63-57.53 57.52 Leila Kalliomäki
64. Tiia ja Laura 66-5.32 68-16.47 68-25.38 67-35.04 68-36.50 66-48.03 65-53.52 64-59.19 64-1.01.32 64-1.01.59 1.01.58 Tiia ja Laura
65. Tarja Vanhatalo 64-5.20 61-13.53 72-32.21 70-39.55 70-40.56 68-49.22 67-56.13 66-1.01.21 65-1.03.08 65-1.03.40 1.03.39 Tarja Vanhatalo
66. Heini Lehtimäki 63-5.08 69-17.20 67-24.57 68-35.37 67-36.48 67-48.46 69-56.44 68-1.01.43 66-1.03.39 66-1.04.14 1.04.14 Heini Lehtimäki
67. Valpuri Jokela 54-3.59 65-14.43 70-31.03 71-40.38 71-41.47 71-52.26 70-57.00 67-1.01.38 68-1.03.57 67-1.04.30 1.04.29 Valpuri Jokela
68. Katja Nieminen 57-4.23 60-13.48 62-21.39 66-31.46 66-33.33 69-49.27 68-56.26 65-1.01.12 67-1.03.55 68-1.04.33 1.04.33 Katja Nieminen
69. Maisa Vesoma 68-5.42 62-14.02 56-20.12 56-27.46 57-30.11 64-46.58 64-53.45 70-1.02.35 69-1.05.11 69-1.05.46 1.05.45 Maisa Vesoma
70. Inkeri Vettanen 69-6.03 63-14.15 57-20.35 57-28.16 59-30.21 65-47.51 66-53.57 69-1.02.09 70-1.05.22 70-1.05.53 1.05.52 Inkeri Vettanen
71. Henna ja Heidi Lahti 74-9.05 73-19.16 69-27.28 69-37.53 69-39.43 70-51.11 71-57.48 71-1.03.58 71-1.06.21 71-1.06.50 1.06.49 Henna ja Heidi Lahti
72. rajasekaran 65-5.31 71-17.47 74-34.56 74-52.24 74-54.37 73-1.08.15 72-1.12.47 73-1.20.06 72-1.22.01 72-1.22.32 1.22.31 rajasekaran
