3KM 4KM 5KM 7KM 2KM 3KMYÖ 4KMYÖ 5KMYÖ 7KMYÖ 2KMYÖ
(Lähti: 46, Keskeytti: 1, Hylätty: 3)
1. Strömsholm Rolle 17.39
2. Lintula Väinö 20.41 +3.01
3. Julkunen Sonja 22.37 +4.57
4. Niemi Antero 22.55 +5.16
5. Pitkänen Konsta 23.08 +5.28
6. Viilo Johanna 23.22 +5.42
7. Kohonen Maiju 23.59 +6.19
8. Vainio Marko 24.25 +6.46
9. Saarijärvi Salla 25.17 +7.37
10. Mäkelä Sami 25.27 +7.47
11. Rinta-Halkola Essi 26.30 +8.50
12. Veräväinen Kaarlo 26.32 +8.52
13. Mustonen Pyry 27.27 +9.47
14. Vartiainen Heimo 27.32 +9.53
15. Niemi Reino 27.52 +10.12
16. Viitanen Ari 28.17 +10.38
17. Leino Antti 28.26 +10.46
18. Lustig Mikael 28.42 +11.02
19. ja Heidi Marjo 29.45 +12.05
20. Andressen Kaj 30.05 +12.26
21. ja Anneli Simola Ismo 30.51 +13.11
22. Mikkolainen Matti 32.32 +14.53
23. Hopeavuori Anne 32.35 +14.55
24. Ijäs Niina 33.08 +15.28
25. Ylä-Outinen Esa 33.09 +15.30
26. ja Anna Mattila Tatu 33.19 +15.40
27. Randell Tiina 33.25 +15.46
28. Simola Niko 33.41 +16.01
29. Iivonen Antti 34.03 +16.23
30. Viita-aho Marjukka 34.46 +17.07
31. Taskinen Timo 35.27 +17.47
32. Rinne Petra 35.34 +17.55
33. Kärppä Pirkko 35.53 +18.14
34. Hämäläinen Mika 35.58 +18.18
35. Jänismaa Jessica 36.03 +18.23
36. Team Tytöt 37.35 +19.55
37. Immonen Marja-Leena 39.11 +21.31
38. Saari Marja-Liisa 40.09 +22.30
39. Haapanen Sonja 42.50 +25.10
40. Peltomaa Mika 42.51 +25.12
41. Ilomäki Heli 43.13 +25.34
42. Simelius Kim 43.59 +26.19
Uusitalo Joni Kesk.
Vahto Henni Hyl.
Kotikoski Juhani Hyl.
Istolahti Veijo Hyl.
3KM 4KM 5KM 7KM 2KM 3KMYÖ 4KMYÖ 5KMYÖ 7KMYÖ 2KMYÖ
(Lähti: 75, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. Laurila Jere 27.29 2. Papinsaari Nina 28.59 +1.29 3. Nurminen Petri 29.45 +2.16 4. Rissanen Markku 31.29 +4.00 5. Ketola Heli 32.47 +5.18 6. Viilo Annika 33.00 +5.30 7. Huttunen Pentti 33.19 +5.50 8. Varjola Mika 34.59 +7.30 9. Maijala Hannu 35.05 +7.36 10. Santare Harri 35.11 +7.42 11. Heino Jari 35.51 +8.21 12. Ylä-Outinen Ville 35.51 +8.21 13. Virtanen Tatu 35.52 +8.23 14. Niskanen Leena 36.10 +8.41 15. Ruusiala Kristiina 36.30 +9.00 16. Oravainen Teemu 37.08 +9.38 17. Vuortio Vesa 37.09 +9.40 18. Vainio Jyrki 37.13 +9.43 19. Laamanen Reijo 38.03 +10.34 20. Hannula Markus 38.04 +10.35 21. Sallinen Ilkka 38.09 +10.39 22. Papinsaari Kari 38.51 +11.22 23. Nurminen Sakari 39.05 +11.36 24. Voutilainen Simo 39.19 +11.50 25. Hyttinen Henna 39.31 +12.01 26. ja Hasu Hakuli 39.36 +12.06 27. Rajamäki Terhi 40.23 +12.53 28. Lehonoksa Antti 41.04 +13.35 29. Ruusunen Marja-Liisa 41.06 +13.37 30. Mäkivaara Juha 41.10 +13.41 31. Niemi Tuire 41.11 +13.42 32. Verronen Arto 41.16 +13.47 33. Varjola Johanna 41.33 +14.04 34. Pitkänen Juha 41.49 +14.20 35. Hietakangas Erkki 42.04 +14.34 36. Jussila Tiina 42.19 +14.49 37. Siltanen Liisa 42.30 +15.01 38. Moisio Malin 42.46 +15.16 39. Viitaniemi Pekka 43.33 +16.03 40. Aalto Tauno 44.10 +16.41 41. Huhtala Heini 44.13 +16.44 42. Schüle Katja 44.38 +17.09 43. Papinsaari Sirpa 45.02 +17.32 44. Lehmuskoski Jari 45.36 +18.07 45. Sippola Ilkka 46.07 +18.38 46. Lehtinen Joni 46.07 +18.38 47. Ala-Kapee Pekka 46.37 +19.07 48. Mattila Kaisa 47.01 +19.31 49. Ketonen Pekka 47.08 +19.39 50. Höglund Matti 47.33 +20.04 51. Kittilä Eeva-Maria 47.51 +20.22 52. Marttila Toni 48.06 +20.37 53. Mikkolainen Mirja 48.32 +21.02 54. Rauhalammi Marja 48.35 +21.06 55. Tuomola Sanna 48.37 +21.07 56. Åkerlind Jaska 48.37 +21.08 57. Skofelt Pertti 49.38 +22.09 58. Mäkinen Erno 50.45 +23.15 59. Himanen Markku 51.30 +24.00 60. Ylä-Outinen Topi 53.31 +26.01 61. Mäki Olavi 53.48 +26.19 62. Puurtinen Hanna-Greta 53.56 +26.26 63. Kalliomäki Leila 57.52 +30.22 64. ja Laura Tiia 1.01.58 +34.28 65. Vanhatalo Tarja 1.03.39 +36.10 66. Lehtimäki Heini 1.04.14 +36.44 67. Jokela Valpuri 1.04.29 +37.00 68. Nieminen Katja 1.04.33 +37.03 69. Vesoma Maisa 1.05.45 +38.16 70. Vettanen Inkeri 1.05.52 +38.23 71. ja Heidi Lahti Henna 1.06.49 +39.19 72. rajasekaran 1.22.31 +55.02 73. Puurtinen Marjatta 1.23.52 +56.23 74. Sasaki Hiroshi 1.27.28 +59.58 75. Korpela Katja 1.38.52 +1.11.23
3KM 4KM 5KM 7KM 2KM 3KMYÖ 4KMYÖ 5KMYÖ 7KMYÖ 2KMYÖ
(Lähti: 83, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)
1. Vähänen Elmeri 22.11
2. Pimiä Juuso 26.32 +4.21
3. Kuusela Antti 26.56 +4.45
4. Haapasalo Heidi 26.57 +4.46
5. Huusari Timo 27.00 +4.49
6. Olli Matti 27.00 +4.49
7. Nissinen Pekka 27.22 +5.11
8. Erkkilä Jari 27.53 +5.42
9. Partanen Jussi 28.04 +5.53
10. Vigren Petteri 28.43 +6.32
11. Valonen Samuli 29.27 +7.16
12. Kannus Pekka 30.07 +7.56
13. Pahkala Mika 30.13 +8.02
14. Paunonen Tuuli 30.23 +8.12
15. Kenttämies Tommi 30.33 +8.22
16. Kinnari Tuomas 30.44 +8.33
17. Toivanen Petteri 31.54 +9.43
18. Maijala Juho 32.30 +10.19
19. Pasanen Olli 32.35 +10.24
20. Skog Henna 33.12 +11.01
21. Rauhalammi Juhani 33.13 +11.02
22. Hämäläinen Veijo 34.12 +12.01
23. Kanko Ruut 34.12 +12.01
24. Povelainen Jukka 35.02 +12.51
25. Anssi Lahtinen 35.18 +13.07
26. Niinimäki Esko 35.25 +13.14
27. Ahonen Ilpo 35.26 +13.15
28. Ollila Mikko 35.33 +13.22
29. Valavaara Turo 35.44 +13.33
30. Saarinen Samuli 35.52 +13.41
31. Kallio Pekka 35.58 +13.47
32. Mustajoki Jyri 36.30 +14.19
33. Kinnunen Antti 36.45 +14.34
34. Helminen Juha-Pekka 36.48 +14.37
35. Uskalinmäki Miia 36.51 +14.40
36. Mäntylä Miska 37.00 +14.49
37. Partanen Juuso 37.10 +14.59
38. Kymäläinen Jari 37.22 +15.11
39. Leppäharju Jari 37.30 +15.19
40. Kärenlampi Matti 37.34 +15.23
41. Välimaa Jari 37.35 +15.24
42. Kaukoranta Marko 37.35 +15.24
43. Toivonen Heikki 37.40 +15.29
44. Huhtala Kalevi 37.48 +15.37
45. Karvinen Henri 37.58 +15.47
46. Lehtinen Sakari 37.58 +15.47
47. Huppunen Jukka 37.59 +15.48
48. Timperi Kari 38.08 +15.57
49. Saari Pekka 38.23 +16.12
50. Paunonen Hannu 38.53 +16.42
51. Merikoski Visa 39.25 +17.14
52. Mäenpää Mikko 39.38 +17.27
53. Maijala Jukka 39.40 +17.29
54. Sorje Olli 40.02 +17.51
55. Alakokko Pekka 40.13 +18.02
56. Julkunen Pasi 40.27 +18.16
57. Lassila Reetta 40.29 +18.18
58. Poutanen Tapio 40.30 +18.19
59. Syrjänen Jukka 40.56 +18.45
60. Pietilä Ari-Pekka 41.18 +19.07
61. Lahtinen Seppo 41.49 +19.38
62. Saarinen Henna 41.58 +19.47
63. Laurila Saija 42.09 +19.58
64. Koho Petri 43.35 +21.24
65. Rantakari Jaana 43.44 +21.33
66. Koskela Lassi 45.11 +23.00
67. Rantanen Laura 46.09 +23.58
68. Hallikainen Jouni 46.10 +23.59
69. Rajalampi Liisa 46.12 +24.01
70. Mäkelä Teemu 46.41 +24.30
71. Hämäläiset 47.14 +25.03
72. Kangas Juhani 47.46 +25.35
73. Tiensuu Ilkka 48.00 +25.49
74. Suojanen Jukka 48.13 +26.02
75. Kattilakoski Kaj 48.42 +26.31
76. Hietikko Marita 52.01 +29.50
77. Ollila Minna 52.18 +30.07
78. Vilkka Aleksi 54.47 +32.36
79. Priia Tuula 54.52 +32.41
80. Hentinen Antti 56.33 +34.22
81. Numminen Raili 57.03 +34.52
82. Heikkilä Pekka 1.08.19 +46.08
Mahlamäki Jorma Hyl.
3KM 4KM 5KM 7KM 2KM 3KMYÖ 4KMYÖ 5KMYÖ 7KMYÖ 2KMYÖ
(Lähti: 35, Keskeytti: 1, Hylätty: 1)
1. Paavola Jyri 47.17
2. Vanhanen Matias 49.24 +2.06
3. Myllymäki Miikka 53.10 +5.53
4. Hakala Matti 53.12 +5.54
5. Levonen Mika 54.46 +7.28
6. Saari Tatu 54.49 +7.31
7. Kauppi Jussi-Pekka 57.23 +10.05
8. Beierer Philipp 58.14 +10.56
9. Matula Antti 59.45 +12.28
10. Haapamäki Juha 1.00.08 +12.50
11. Metsovuori Lauri 1.00.53 +13.35
12. Hokkanen Arto 1.02.06 +14.48
13. Tavast Timo 1.05.53 +18.35
14. Granbacka Jan-Erik 1.06.49 +19.31
15. Kirvesmäki Timo 1.08.13 +20.55
16. Kultala Heikki 1.08.14 +20.56
17. Toivanen Jukka 1.08.33 +21.15
18. Kaataja Jorma 1.09.22 +22.04
19. Komonen Tuomo 1.11.08 +23.50
20. Huusari Juha 1.11.30 +24.12
21. Lepo Jari 1.12.54 +25.36
22. Juhonsalo Tapani 1.14.01 +26.43
23. Pettersson Matti 1.15.33 +28.15
24. Hiltunen Irene 1.16.14 +28.56
25. Trogen Timo 1.16.24 +29.06
26. Valtari Jani 1.17.40 +30.22
27. Keskitalo Pentti 1.18.04 +30.46
28. Roivas Matti 1.18.40 +31.22
29. Silakoski Sami 1.18.41 +31.23
30. Laor Rami 1.23.52 +36.34
31. Kallio Tommi 1.24.40 +37.22
32. Sipilä Sami 1.30.01 +42.43
33. Järvenpää Seppo 1.55.37 +1.08.19
Kanko Jari Kesk.
Kuivaniemi Esa Hyl.
3KM 4KM 5KM 7KM 2KM 3KMYÖ 4KMYÖ 5KMYÖ 7KMYÖ 2KMYÖ
(Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 2)
1. Strömsholm Robert 19.03
2. Viilo Lasse 23.28 +4.24
3. Koskinen Jussi 28.13 +9.10
4. Karjalainen Jukka 41.41 +22.37
5. Lehto Saara 51.21 +32.17
6. Mäkynen Aapo 51.33 +32.30
7. Vapaakoski Hanna 53.29 +34.25
8. Valli Johan 57.37 +38.34
9. Koski Marja-Liisa 1.26.30 +1.07.26
Uusitalo Mikko Hyl.
N.N Hyl.
(Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. Pajusaari Juuso 25.27 2. Jutila Jaakko 26.50 +1.23 3. Rajalampi Liisa 28.22 +2.54 4. Rasimus Ilari 28.52 +3.25 5. Urlaub Leif 29.30 +4.03 6. Leppikangas Heli 34.04 +8.37 7. Zechner Martin 37.05 +11.37 8. Hämäläinen Johanna 39.51 +14.24 9. Aura Pauli 40.46 +15.18 10. Leppänen Nea 43.33 +18.06 11. Vuorenpää Esko 47.14 +21.46
3KM 4KM 5KM 7KM 2KM 3KMYÖ 4KMYÖ 5KMYÖ 7KMYÖ 2KMYÖ
(Lähti: 16, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)
1. Viilo Keijo 33.09
2. Tilli Petri 39.27 +6.17
3. Paasi Jaakko 39.30 +6.20
4. Savela Pauli 39.46 +6.36
5. Vuorenpää Tapani 40.37 +7.27
6. Puhakka Antti 43.29 +10.19
7. Maja Terho 43.44 +10.35
8. Nieminen Tuukka 45.00 +11.51
9. Valtanen Jani 45.10 +12.00
10. Viskari Markku 50.57 +17.48
11. Salminen Laura 51.50 +18.41
12. Salminen Katri 51.53 +18.43
13. Kuisla Janne 52.24 +19.14
14. Niemi Tapio 1.03.31 +30.21
15. ja Lauri Outi 1.08.10 +35.00
Kuusisto Kati Hyl.
3KM 4KM 5KM 7KM 2KM 3KMYÖ 4KMYÖ 5KMYÖ 7KMYÖ 2KMYÖ
(Lähti: 22, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. Väänänen Heikki 31.06 2. Saarinen Mikko 31.55 +48 3. Nevantausta Toni 33.22 +2.15 4. Pietikäinen Antti 35.48 +4.41 5. Tanskanen Jarmo 37.39 +6.32 6. Uusitalo Jukka-Pekka 37.46 +6.40 7. Keränen Janne 37.47 +6.40 8. Heiskanen Timo 38.54 +7.48 9. Kuusisto Seppo 39.47 +8.40 10. Lainpelto Vesa 39.57 +8.50 11. Järvenpää Jarkko 40.54 +9.48 12. Lahti Aleksi 42.14 +11.07 13. Seppänen Suvi-Maria 43.51 +12.44 14. Kangasniemi Jukka 44.08 +13.01 15. Mikkonen Lauri 46.36 +15.29 16. Tani Janne 47.02 +15.56 17. Ries Veli-Pekka 48.36 +17.29 18. Kahila Arto 48.56 +17.50 19. Keskiaho Kaisu 49.02 +17.55 20. Odabasoglu Caner 54.41 +23.34 21. Sillanpää Ilkka 55.10 +24.04 22. Hietanen Ville 59.36 +28.29
3KM 4KM 5KM 7KM 2KM 3KMYÖ 4KMYÖ 5KMYÖ 7KMYÖ 2KMYÖ
(Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. Paasi Antti 39.28 2. Kaasalainen Kare 1.27.57 +48.29 3. Tappara Valtteri 1.36.04 +56.35 4. Harju Anna-Kaisa 1.36.05 +56.37
3KM 4KM 5KM 7KM 2KM 3KMYÖ 4KMYÖ 5KMYÖ 7KMYÖ 2KMYÖ
(Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. Kokkonen Miia 35.37 2. Mäenpää Anni 53.47 +18.10