Tampereen iltarastit 07.09.2009

2KM Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.      Tulos

  1. Akseli Ketola                 2-54       1-3.05       1-7.27      1-12.42      1-16.29      1-17.40      1-17.59     17.58  Akseli Ketola
  2. Lasse Viilo                 4-1.06       3-3.40       2-8.23      2-13.55      2-18.36      2-19.52      2-20.13     20.12  Lasse Viilo
  3. Miina Rautakorpi              1-53       2-3.08       3-8.30      3-14.43      3-19.32      3-21.10      3-21.27     21.26  Miina Rautakorpi
  4. Eetu Pohja                  5-1.15       4-4.02      4-10.01      4-15.54      4-20.44      4-21.48      4-22.08     22.07  Eetu Pohja
  5. Antti Paasi                12-1.40       6-4.23      6-10.26      6-17.43      6-24.19      5-26.07      5-26.24     26.23  Antti Paasi
  6. Janne Vapaakoski            7-1.20       5-4.11      5-10.14      5-17.36      5-24.14      6-27.19      6-27.46     27.45  Janne Vapaakoski
  7. Aarre Anjala                8-1.29       7-4.52      7-12.17      7-23.08      7-33.25      7-36.01      7-36.32     36.31  Aarre Anjala
  8. Lauri Ketola                3-1.04      10-5.23     11-15.02      8-27.15      8-35.52      8-36.49      8-37.05     37.04  Lauri Ketola
  9. Eero Rötsä                 11-1.37       8-5.01      8-12.18     10-27.38      9-36.13      9-37.15      9-37.35     37.35  Eero Rötsä
 10. Erika Pulkkinen             6-1.17      11-6.10     12-16.08      9-27.35     10-39.08     10-41.16     10-41.41     41.40  Erika Pulkkinen
 11. Anna Riina Järvinen         9-1.30      13-7.04     10-14.59     11-29.16     14-41.28     12-42.48     11-43.17     43.16  Anna Riina Järvinen
 12. Maisa Säämäki              16-2.07      16-7.37     15-18.47     12-32.06     12-40.27     11-42.32     12-43.35     43.34  Maisa Säämäki
 13. Hanna Ylinen               15-2.06      15-7.32     14-18.38     14-32.33     11-40.22     13-42.55     13-43.37     43.36  Hanna Ylinen
 14. Hilkka Pihlajaniemi        14-2.00      12-6.37     17-19.12     15-33.13     13-41.21     14-43.51     14-44.30     44.29  Hilkka Pihlajaniemi
 15. Roope Salomaa              18-2.55      14-7.13     16-18.50     13-32.24     15-44.47     15-46.33     15-47.01     47.00  Roope Salomaa
 16. Oskari Rötsä               13-1.51      18-8.32     13-17.13     16-33.34     16-46.50     16-48.55     16-49.18     49.17  Oskari Rötsä
 17. Julia Pussinen             10-1.31       9-5.21      9-14.58     18-43.25     17-52.29     17-54.08     17-54.57     54.56  Julia Pussinen
 18. Sonja Rapo                 17-2.23      17-8.05     18-22.13     17-41.52     18-54.30     18-56.50     18-57.15     57.14  Sonja Rapo
 19. Elina Lahdenniemi          19-4.31     19-11.55     19-28.31     19-48.11   19-1.02.10   19-1.05.31   19-1.06.17   1.06.16  Elina Lahdenniemi

2KM Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7        7-M      Tulos

  1. Akseli Ketola                 2-54       1-2.11       1-4.22       1-5.15       1-3.47       4-1.11         4-19          1--      17.58  Akseli Ketola
  2. Lasse Viilo                 4-1.06       3-2.34       2-4.43       2-5.32       2-4.41       5-1.16         7-21          1--      20.12  Lasse Viilo
  3. Miina Rautakorpi              1-53       2-2.15       3-5.22       4-6.13       3-4.49       7-1.38         2-17          1--      21.26  Miina Rautakorpi
  4. Eetu Pohja                  5-1.15       5-2.47       4-5.59       3-5.53       4-4.50       3-1.04         5-20          1--      22.07  Eetu Pohja
  5. Antti Paasi                12-1.40       4-2.43       5-6.03       5-7.17       5-6.36      10-1.48         2-17          1--      26.23  Antti Paasi
  6. Janne Vapaakoski            7-1.20       6-2.51       5-6.03       6-7.22       6-6.38      18-3.05        11-27          1--      27.45  Janne Vapaakoski
  7. Aarre Anjala                8-1.29       7-3.23       8-7.25      7-10.51     13-10.17      17-2.36        14-31          1--      36.31  Aarre Anjala
  8. Lauri Ketola                3-1.04      11-4.19      12-9.39      9-12.13      11-8.37         1-57         1-16          1--      37.04  Lauri Ketola
  9. Eero Rötsä                 11-1.37       8-3.24       7-7.17     15-15.20      10-8.35       2-1.02         5-20            -      37.35  Eero Rötsä
 10. Erika Pulkkinen             6-1.17      13-4.53      13-9.58      8-11.27     14-11.33      13-2.08         9-25          1--      41.40  Erika Pulkkinen
 11. Anna Riina Järvinen         9-1.30      16-5.34       9-7.55     14-14.17     15-12.12       6-1.20        13-29          1--      43.16  Anna Riina Järvinen
 12. Maisa Säämäki              16-2.07      15-5.30     15-11.10     10-13.19       9-8.21      11-2.05      19-1.03          1--      43.34  Maisa Säämäki
 13. Hanna Ylinen               15-2.06      14-5.26     14-11.06     12-13.55       7-7.49      16-2.33        16-42          1--      43.36  Hanna Ylinen
 14. Hilkka Pihlajaniemi        14-2.00      12-4.37     17-12.35     13-14.01       8-8.08      15-2.30        15-39          1--      44.29  Hilkka Pihlajaniemi
 15. Roope Salomaa              18-2.55      10-4.18     16-11.37     11-13.34     16-12.23       9-1.46        12-28          1--      47.00  Roope Salomaa
 16. Oskari Rötsä               13-1.51      18-6.41      10-8.41     16-16.21     18-13.16      11-2.05         8-23          1--      49.17  Oskari Rötsä
 17. Julia Pussinen             10-1.31       9-3.50      11-9.37     19-28.27      12-9.04       8-1.39        18-49          1--      54.56  Julia Pussinen
 18. Sonja Rapo                 17-2.23      17-5.42     18-14.08     17-19.39     17-12.38      14-2.20         9-25          1--      57.14  Sonja Rapo
 19. Elina Lahdenniemi          19-4.31      19-7.24     19-16.36     18-19.40     19-13.59      19-3.21        17-46          1--    1.06.16  Elina Lahdenniemi

3KM Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.      Tulos

  1. Leif Urlaub                 1-2.10       1-5.38       1-8.24      1-11.29      1-13.15      1-15.00      1-17.27      1-18.37      1-18.53     18.52  Leif Urlaub
  2. Väinö Lintula               1-2.10       3-6.12       3-9.05      2-12.21      2-14.14      2-15.48      2-18.08      2-19.03      2-19.17     19.16  Väinö Lintula
  3. Antero Niemi                5-2.36       4-6.42       4-9.35      4-12.55      3-14.55      3-16.35      3-19.06      3-20.03      3-20.22     20.22  Antero Niemi
  4. Markus Arvola               3-2.20       2-6.05       2-8.49      3-12.38      7-16.34      4-18.19      4-20.48      4-21.41      4-21.56     21.55  Markus Arvola
  5. Sanna Matinheikki          17-3.03       8-7.13      7-10.38      7-14.03      6-16.32      6-18.24      5-20.52      5-22.03      5-22.22     22.21  Sanna Matinheikki
  6. Antti Leino                23-3.13       6-7.07      5-10.10      5-13.23      4-15.57      7-18.46      6-21.15      6-22.21      6-22.37     22.36  Antti Leino
  7. Markus Määttä               6-2.38      10-7.22      6-10.34      6-13.57      5-16.28      5-18.22      7-21.38      7-22.52      7-23.13     23.12  Markus Määttä
  8. Olli Erkkilä                4-2.35       7-7.12     10-11.16      9-15.04      9-17.43      9-19.29      8-22.25      8-23.28      8-23.43     23.42  Olli Erkkilä
  9. Teemu Siukola              12-2.48      11-7.23     11-11.23     10-15.13     10-17.49     10-19.37     10-22.32      9-23.31      9-23.46     23.45  Teemu Siukola
 10. Olli Sorje                  9-2.43       9-7.18      8-11.11      8-14.34      8-17.02      8-19.03      9-22.26     10-23.52     10-24.10     24.09  Olli Sorje
 11. Matti Ala-Nikkola          10-2.46      15-7.55     13-11.49     13-15.42     11-18.13     11-20.07     11-23.24     11-24.55     11-25.17     25.16  Matti Ala-Nikkola
 12. Kaj Andresen               13-2.51      12-7.52     14-11.52     15-15.57     14-19.08     13-21.21     12-24.20     12-25.38     12-25.59     25.58  Kaj Andresen
 13. Marko Moberg               15-2.59      16-7.57     12-11.46     12-15.41     15-19.17     16-21.59     13-25.14     13-26.39     13-26.58     26.58  Marko Moberg
 14. Reino Niemi                23-3.13      24-9.12     20-13.09     19-17.05     19-20.04     18-22.17     15-25.26     14-26.48     14-27.13     27.12  Reino Niemi
 15. Sanna&Jarmo Hilberg        17-3.03      17-8.04     18-12.35     17-16.27     17-19.54     17-22.05     14-25.17     15-26.55     15-27.14     27.13  Sanna&Jarmo Hilberg
 16. Juha Mäkivaara             16-3.02      19-8.10     15-12.00     14-15.50     16-19.41     15-21.58     16-25.36     16-27.13     16-27.34     27.33  Juha Mäkivaara
 17. Markus Hautamäki           14-2.55      22-8.35     28-14.31     23-18.39     22-21.26     22-24.18     19-27.28     17-28.37     17-28.53     28.53  Markus Hautamäki
 18. Päivi Rissanen             35-3.40      30-9.30     31-14.49     22-18.35     21-21.25     21-24.12     18-27.16     18-28.38     18-28.57     28.56  Päivi Rissanen
 19. Matti Hemmilä              34-3.38      35-9.55     34-15.32     27-19.07     25-22.33     24-24.45     20-27.33     19-29.02     19-29.23     29.22  Matti Hemmilä
 20. Laura Meurman              29-3.34      21-8.33     17-12.31     18-16.38     13-18.53     14-21.34     17-26.36     20-29.19     20-29.37     29.36  Laura Meurman
 21. Johanna Hämäläinen         25-3.19      23-8.41     20-13.09     20-17.43     20-21.22     19-24.05     22-28.07     21-29.38     21-29.58     29.57  Johanna Hämäläinen
 22. Martin Zechner             19-3.10      18-8.08     16-12.06     16-16.10     12-18.45     12-21.20     21-27.42     22-29.44     22-29.59     29.58  Martin Zechner
 23. Arto Hautamäki             41-3.54     37-10.09     28-14.31     24-18.55     23-21.36     22-24.18     23-28.24     23-29.47     23-30.27     30.26  Arto Hautamäki
 24. Aleksi Vilkka              37-3.42      25-9.14     23-13.56     26-19.02     28-23.15     25-25.13     25-28.48     24-30.13     24-30.34     30.33  Aleksi Vilkka
 25. Tuula Priia                32-3.37      29-9.20     24-13.58     29-19.20     29-23.17     26-25.19     26-28.54     25-30.16     25-30.37     30.37  Tuula Priia
 26. Erkki Suuriniemi           38-3.46      32-9.37     25-14.03     25-18.58     27-23.13     28-25.56     27-28.58     26-30.21     26-30.45     30.44  Erkki Suuriniemi
 27. Konsta Pitkänen            10-2.46      14-7.54      9-11.15     11-15.36     18-20.02     20-24.10     24-28.28     27-30.28     27-30.49     30.48  Konsta Pitkänen
 28. Heimo Vartiainen            6-2.38      28-9.18     19-13.05     44-23.13     39-25.18     37-27.25     30-30.09     29-31.23     28-31.43     31.42  Heimo Vartiainen
 29. Johanna Kannus             58-5.26     43-10.53     43-16.34     37-20.48     30-23.25     29-26.06     28-29.49     28-31.22     29-31.45     31.44  Johanna Kannus
 30. Esa Ylä-Outinen            43-4.02     52-11.52     41-16.28     39-21.09     34-24.04     30-26.12     29-29.56     29-31.23     30-31.52     31.51  Esa Ylä-Outinen
 31. Marjo ja Heidi             29-3.34      26-9.16     44-16.42     38-21.00     35-24.25     32-26.43     31-30.12     31-31.31     31-31.54     31.53  Marjo ja Heidi
 32. Elina Pohjalainen          31-3.35      27-9.17     22-13.47     21-18.24     24-21.50     35-27.16     33-30.30     32-31.43     32-32.05     32.04  Elina Pohjalainen
 33. Veijo Istolahti            22-3.12     47-11.14     35-16.03     35-20.32     26-23.09     27-25.48     32-30.29     33-32.10     33-32.34     32.33  Veijo Istolahti
 34. Erno Mäkinen               45-4.12     38-10.11     30-14.35     30-19.26     33-23.50     31-26.40     34-30.55     34-32.32     34-32.55     32.54  Erno Mäkinen
 35. Tuula Sillanpää            44-4.04      34-9.49     27-14.24     28-19.08     31-23.26     34-26.53     35-31.03     35-32.38     35-33.07     33.06  Tuula Sillanpää
 36. Antti Iivonen              26-3.22      31-9.35     39-16.11     40-21.25     36-24.43     36-27.18     36-31.33     36-33.19     36-33.39     33.38  Antti Iivonen
 37. Arttu Valkama              32-3.37     40-10.25     33-15.13     31-20.02     38-25.17     41-29.17     39-32.44     39-34.12     37-34.30     34.30  Arttu Valkama
 38. Anne Karhola               55-4.48     51-11.37     42-16.31     42-22.30     42-25.43     38-28.14     37-32.24     37-34.11     38-34.38     34.37  Anne Karhola
 39. Santeri Valkamo            35-3.40     41-10.42     36-16.05     36-20.37     40-25.22     42-29.23     41-32.56     40-34.23     39-34.45     34.44  Santeri Valkamo
 40. Eeva Väliaho               27-3.30     39-10.18     32-15.07     32-20.16     41-25.39     39-28.47     39-32.44     41-34.32     40-34.56     34.55  Eeva Väliaho
 41. Olavi Virtanen             50-4.25     46-11.12     38-16.10     41-22.19     43-26.34     40-29.13     42-33.22     42-34.59     41-35.25     35.24  Olavi Virtanen
 42. Minna Ollila               19-3.10     56-12.22     40-16.22     34-20.29     32-23.46     33-26.51     38-32.35     37-34.11     42-36.06     36.05  Minna Ollila
 43. Leevi Päivärinta           39-3.48      36-9.58     47-17.35     45-23.30     44-27.18     44-29.54     44-34.18     43-35.51     43-36.15     36.14  Leevi Päivärinta
 44. Mika Hämäläinen            28-3.31      33-9.42     26-14.21     33-20.20     37-25.16     43-29.49     43-34.10     44-36.12     44-36.39     36.38  Mika Hämäläinen
 45. Team Tytöt                 53-4.34     45-11.08     51-18.49     50-25.42     49-29.23     47-31.51     47-36.14     46-37.31     45-37.51     37.50  Team Tytöt
 46. Sirpa Salo                 56-5.00     48-11.20     36-16.05     48-25.03     47-28.32     48-31.54     45-35.01     45-36.20     46-37.57     37.56  Sirpa Salo
 47. Mika Söder                 63-6.27     62-15.37     56-22.43     53-27.57     50-30.50     49-33.08     48-36.16     47-37.45     47-38.10     38.10  Mika Söder
 48. Sarang Pooja               57-5.18     55-12.12     46-17.00     43-23.12     45-27.19     45-30.17     46-35.25     48-38.25     48-38.52     38.51  Sarang Pooja
 49. Iiro Vuorela               46-4.13     42-10.47     52-20.52     52-26.33     51-30.55     50-33.19     51-37.40     49-38.57     49-39.25     39.25  Iiro Vuorela
 50. Esa Vuorela                46-4.13     44-11.00     53-20.58     51-26.28     52-31.01     51-33.27     50-37.28     50-39.05     50-39.33     39.32  Esa Vuorela
 51. Elisa Leino                52-4.31     50-11.28     48-18.20     46-24.33     46-28.06     46-31.39     49-37.17     51-39.16     51-39.45     39.44  Elisa Leino
 52. Arto Verronen              21-3.11      12-7.52     58-26.13     57-31.01     56-33.48     54-36.12     53-39.24     52-40.49     52-41.16     41.15  Arto Verronen
 53. Leena Riihimäki            42-3.58     57-12.56     50-18.43     47-24.34     48-29.11     52-33.44     52-38.52     53-40.54     53-41.19     41.18  Leena Riihimäki
 54. Marja Immonen              48-4.14     63-16.21     54-21.58     54-28.03     54-32.46     53-35.45     54-40.01     54-41.43     54-42.17     42.16  Marja Immonen
 55. Katja Nieminen             54-4.35     49-11.25     45-16.59     56-28.54     55-33.24     56-36.41     55-40.58     55-43.14     55-43.45     43.45  Katja Nieminen
 56. Poika Isokoski             60-5.27     61-15.10     55-22.03     55-28.12     53-32.24     55-36.28     56-42.13     56-44.49     56-45.38     45.37  Poika Isokoski
 57. Pentti Hytönen             62-5.34     60-15.08     57-25.07     58-32.32     57-37.16     57-41.28     57-47.42     57-50.12     57-51.00     50.59  Pentti Hytönen
 58. Jessica Jänismaa           49-4.22     53-12.00     49-18.38     49-25.10     58-39.46     58-44.01     59-52.17     59-54.33     58-55.00     54.59  Jessica Jänismaa
 59. Seppo Nyrjä                51-4.30     54-12.05     61-40.17     61-45.35     61-49.34     59-52.47     60-57.40     60-59.43   60-1.00.09   1.00.08  Seppo Nyrjä
 60. Marjatta Puurtinen        64-10.29     64-20.58     59-34.33     60-42.09     60-47.32     60-54.12   61-1.00.47   61-1.03.31   61-1.04.18   1.04.17  Marjatta Puurtinen
 61. Soile Välimaa              58-5.26     58-14.25     60-37.14     62-48.00     62-52.11     61-55.35   62-1.01.06   62-1.04.36   62-1.04.55   1.04.54  Soile Välimaa
 62. Pyry Mustonen              40-3.51      20-8.13     62-49.22     63-52.19     63-54.30     62-56.18   63-1.03.35   63-1.06.34   63-1.07.00   1.06.59  Pyry Mustonen
 63. Vili Mustonen               8-2.41       5-6.46     63-54.48     64-57.45   64-1.00.01   63-1.01.44   64-1.14.03   64-1.15.34   64-1.16.35   1.16.35  Vili Mustonen
KESK Suvi Laurila               61-5.28     59-15.00            -     59-33.09     59-40.47            -     58-51.35     58-54.16     59-55.08  Suvi Laurila

3KM Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9        9-M      Tulos

  1. Leif Urlaub                 1-2.10       1-3.28       2-2.46       3-3.05       1-1.46       4-1.45       2-2.27       8-1.10         6-16          1--      18.52  Leif Urlaub
  2. Väinö Lintula               1-2.10       4-4.02       3-2.53       5-3.16       2-1.53       1-1.34       1-2.20         2-55         1-14          1--      19.16  Väinö Lintula
  3. Antero Niemi                5-2.36       6-4.06       3-2.53       6-3.20       3-2.00       2-1.40       6-2.31         3-57        12-19            -      20.22  Antero Niemi
  4. Markus Arvola               3-2.20       2-3.45       1-2.44      13-3.49      40-3.56       4-1.45       4-2.29         1-53         2-15          1--      21.55  Markus Arvola
  5. Sanna Matinheikki          17-3.03       7-4.10       8-3.25       9-3.25       9-2.29       9-1.52       3-2.28       9-1.11        12-19          1--      22.21  Sanna Matinheikki
  6. Antti Leino                23-3.13       3-3.54       5-3.03       4-3.13      12-2.34      41-2.49       4-2.29       6-1.06         6-16          1--      22.36  Antti Leino
  7. Markus Määttä               6-2.38      13-4.44       6-3.12       7-3.23      10-2.31      10-1.54      22-3.16      11-1.14        22-21          1--      23.12  Markus Määttä
  8. Olli Erkkilä                4-2.35      11-4.37      20-4.04      12-3.48      17-2.39       6-1.46      10-2.56       5-1.03         2-15          1--      23.42  Olli Erkkilä
  9. Teemu Siukola              12-2.48       9-4.35      17-4.00      14-3.50      14-2.36       7-1.48       9-2.55         4-59         2-15          1--      23.45  Teemu Siukola
 10. Olli Sorje                  9-2.43       9-4.35      12-3.53       7-3.23       8-2.28      13-2.01      24-3.23      26-1.26         9-18          1--      24.09  Olli Sorje
 11. Matti Ala-Nikkola          10-2.46      21-5.09      13-3.54      17-3.53      10-2.31      10-1.54      23-3.17      32-1.31        29-22          1--      25.16  Matti Ala-Nikkola
 12. Kaj Andresen               13-2.51      17-5.01      17-4.00      21-4.05      25-3.11      19-2.13      11-2.59      15-1.18        22-21          1--      25.58  Kaj Andresen
 13. Marko Moberg               15-2.59      14-4.58      10-3.49      18-3.55      35-3.36      36-2.42      21-3.15      23-1.25        12-19            -      26.58  Marko Moberg
 14. Reino Niemi                23-3.13      32-5.59      14-3.57      19-3.56      24-2.59      19-2.13      16-3.09      18-1.22        39-25          1--      27.12  Reino Niemi
 15. Sanna&Jarmo Hilberg        17-3.03      17-5.01      26-4.31      16-3.52      32-3.27      17-2.11      18-3.12      43-1.38        12-19          1--      27.13  Sanna&Jarmo Hilberg
 16. Juha Mäkivaara             16-3.02      19-5.08      11-3.50      14-3.50      39-3.51      21-2.17      30-3.38      39-1.37        22-21          1--      27.33  Juha Mäkivaara
 17. Markus Hautamäki           14-2.55      25-5.40      46-5.56      24-4.08      19-2.47      43-2.52      17-3.10       7-1.09         6-16            -      28.53  Markus Hautamäki
 18. Päivi Rissanen             35-3.40      30-5.50      39-5.19      11-3.46      21-2.50      40-2.47      13-3.04      18-1.22        12-19          1--      28.56  Päivi Rissanen
 19. Matti Hemmilä              34-3.38      38-6.17      42-5.37      10-3.35      30-3.26      18-2.12       8-2.48      30-1.29        22-21          1--      29.22  Matti Hemmilä
 20. Laura Meurman              29-3.34      16-4.59      15-3.58      22-4.07       6-2.15      34-2.41      51-5.02      60-2.43         9-18          1--      29.36  Laura Meurman
 21. Johanna Hämäläinen         25-3.19      22-5.22      24-4.28      31-4.34      36-3.39      38-2.43      35-4.02      32-1.31        18-20          1--      29.57  Johanna Hämäläinen
 22. Martin Zechner             19-3.10      14-4.58      15-3.58      20-4.04      13-2.35      29-2.35      59-6.22      51-2.02         2-15          1--      29.58  Martin Zechner
 23. Arto Hautamäki             41-3.54      37-6.15      21-4.22      28-4.24      18-2.41      36-2.42      36-4.06      21-1.23        57-40          1--      30.26  Arto Hautamäki
 24. Aleksi Vilkka              37-3.42      24-5.32      31-4.42      39-5.06      46-4.13      12-1.58      28-3.35      23-1.25        22-21          1--      30.33  Aleksi Vilkka
 25. Tuula Priia                32-3.37      28-5.43      29-4.38      44-5.22      41-3.57      14-2.02      28-3.35      18-1.22        22-21            -      30.37  Tuula Priia
 26. Erkki Suuriniemi           38-3.46      31-5.51      23-4.26      38-4.55      47-4.15      38-2.43      12-3.02      21-1.23        35-24          1--      30.44  Erkki Suuriniemi
 27. Konsta Pitkänen            10-2.46      19-5.08       7-3.21      27-4.21      52-4.26      57-4.08      44-4.18      50-2.00        22-21          1--      30.48  Konsta Pitkänen
 28. Heimo Vartiainen            6-2.38      42-6.40       9-3.47     61-10.08       4-2.05      15-2.07       7-2.44      11-1.14        18-20          1--      31.42  Heimo Vartiainen
 29. Johanna Kannus             58-5.26      23-5.27      44-5.41      25-4.14      15-2.37      34-2.41      31-3.43      35-1.33        32-23          1--      31.44  Johanna Kannus
 30. Esa Ylä-Outinen            43-4.02      54-7.50      28-4.36      33-4.41      23-2.55      16-2.08      32-3.44      27-1.27        52-29          1--      31.51  Esa Ylä-Outinen
 31. Marjo ja Heidi             29-3.34      26-5.42      52-7.26      26-4.18      29-3.25      22-2.18      26-3.29      16-1.19        32-23          1--      31.53  Marjo ja Heidi
 32. Elina Pohjalainen          31-3.35      26-5.42      25-4.30      32-4.37      30-3.26      62-5.26      20-3.14      10-1.13        29-22          1--      32.04  Elina Pohjalainen
 33. Veijo Istolahti            22-3.12      55-8.02      35-4.49      29-4.29      15-2.37      32-2.39      49-4.41      44-1.41        35-24          1--      32.33  Veijo Istolahti
 34. Erno Mäkinen               45-4.12      32-5.59      22-4.24      37-4.51      51-4.24      42-2.50      40-4.15      39-1.37        32-23          1--      32.54  Erno Mäkinen
 35. Tuula Sillanpää            44-4.04      29-5.45      27-4.35      34-4.44      49-4.18      52-3.27      38-4.10      37-1.35        52-29          1--      33.06  Tuula Sillanpää
 36. Antti Iivonen              26-3.22      36-6.13      47-6.36      41-5.14      28-3.18      29-2.35      40-4.15      46-1.46        18-20          1--      33.38  Antti Iivonen
 37. Arttu Valkama              32-3.37      45-6.48      33-4.48      36-4.49      60-5.15      54-4.00      25-3.27      29-1.28         9-18            -      34.30  Arttu Valkama
 38. Anne Karhola               55-4.48      47-6.49      37-4.54      49-5.59      26-3.13      28-2.31      38-4.10      47-1.47        45-27          1--      34.37  Anne Karhola
 39. Santeri Valkamo            35-3.40      51-7.02      40-5.23      30-4.32      58-4.45      55-4.01      27-3.33      27-1.27        29-22          1--      34.44  Santeri Valkamo
 40. Eeva Väliaho               27-3.30      45-6.48      35-4.49      40-5.09      61-5.23      47-3.08      33-3.57      48-1.48        35-24          1--      34.55  Eeva Väliaho
 41. Olavi Virtanen             50-4.25      43-6.47      38-4.58      52-6.09      47-4.15      32-2.39      37-4.09      39-1.37        42-26          1--      35.24  Olavi Virtanen
 42. Minna Ollila               19-3.10      59-9.12      17-4.00      22-4.07      27-3.17      46-3.05      56-5.44      38-1.36      64-1.55          1--      36.05  Minna Ollila
 43. Leevi Päivärinta           39-3.48      34-6.10      53-7.37      48-5.55      38-3.48      31-2.36      48-4.24      35-1.33        35-24          1--      36.14  Leevi Päivärinta
 44. Mika Hämäläinen            28-3.31      35-6.11      30-4.39      49-5.59      59-4.56      60-4.33      45-4.21      51-2.02        45-27          1--      36.38  Mika Hämäläinen
 45. Team Tytöt                 53-4.34      40-6.34      54-7.41      57-6.53      37-3.41      27-2.28      47-4.23      13-1.17        18-20          1--      37.50  Team Tytöt
 46. Sirpa Salo                 56-5.00      39-6.20      32-4.45      60-8.58      33-3.29      50-3.22      14-3.07      16-1.19      63-1.37          1--      37.56  Sirpa Salo
 47. Mika Söder                 63-6.27      58-9.10      51-7.06      41-5.14      22-2.53      22-2.18      15-3.08      30-1.29        39-25            -      38.10  Mika Söder
 48. Sarang Pooja               57-5.18      49-6.54      33-4.48      54-6.12      43-4.07      44-2.58      52-5.08      63-3.00        45-27          1--      38.51  Sarang Pooja
 49. Iiro Vuorela               46-4.13      40-6.34     57-10.05      46-5.41      50-4.22      24-2.24      45-4.21      13-1.17        50-28            -      39.25  Iiro Vuorela
 50. Esa Vuorela                46-4.13      43-6.47      55-9.58      45-5.30      54-4.33      26-2.26      34-4.01      39-1.37        50-28          1--      39.32  Esa Vuorela
 51. Elisa Leino                52-4.31      50-6.57      49-6.52      55-6.13      34-3.33      53-3.33      55-5.38      49-1.59        52-29          1--      39.44  Elisa Leino
 52. Arto Verronen              21-3.11      12-4.41     59-18.21      35-4.48      19-2.47      24-2.24      18-3.12      23-1.25        45-27          1--      41.15  Arto Verronen
 53. Leena Riihimäki            42-3.58      56-8.58      45-5.47      47-5.51      55-4.37      60-4.33      52-5.08      51-2.02        39-25          1--      41.18  Leena Riihimäki
 54. Marja Immonen              48-4.14     64-12.07      42-5.37      51-6.05      56-4.43      45-2.59      42-4.16      45-1.42        56-34          1--      42.16  Marja Immonen
 55. Katja Nieminen             54-4.35      48-6.50      41-5.34     63-11.55      53-4.30      49-3.17      43-4.17      55-2.16        55-31            -      43.45  Katja Nieminen
 56. Poika Isokoski             60-5.27      62-9.43      50-6.53      52-6.09      45-4.12      56-4.04      57-5.45      58-2.36        60-49          1--      45.37  Poika Isokoski
 57. Pentti Hytönen             62-5.34      61-9.34      56-9.59      58-7.25      57-4.44      58-4.12      58-6.14      57-2.30        59-48          1--      50.59  Pentti Hytönen
 58. Jessica Jänismaa           49-4.22      53-7.38      48-6.38      56-6.32     64-14.36      59-4.15      62-8.16      55-2.16        45-27          1--      54.59  Jessica Jänismaa
 59. Seppo Nyrjä                51-4.30      52-7.35     61-28.12      43-5.18      42-3.59      48-3.13      50-4.53      54-2.03        42-26          1--    1.00.08  Seppo Nyrjä
 60. Marjatta Puurtinen        64-10.29     63-10.29     58-13.35      59-7.36      61-5.23      63-6.40      60-6.35      61-2.44        58-47          1--    1.04.17  Marjatta Puurtinen
 61. Soile Välimaa              58-5.26      57-8.59     60-22.49     62-10.46      44-4.11      51-3.24      54-5.31      64-3.30        12-19          1--    1.04.54  Soile Välimaa
 62. Pyry Mustonen              40-3.51       8-4.22     62-41.09       1-2.57       5-2.11       7-1.48      61-7.17      62-2.59        42-26          1--    1.06.59  Pyry Mustonen
 63. Vili Mustonen               8-2.41       5-4.05     63-48.02       1-2.57       7-2.16       3-1.43     63-12.19      32-1.31      62-1.01            -    1.16.35  Vili Mustonen
KESK Suvi Laurila               61-5.28      60-9.32            -        18.09      63-7.38            -        10.48      59-2.41        61-52          1--  Suvi Laurila

4KM Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.      Tulos

  1. Miikka Myllymäki            1-1.20       1-3.10       4-8.17      5-14.21      2-17.00      1-20.54      1-23.01      1-26.31      1-30.26      1-31.25      2-31.39     31.38  Miikka Myllymäki
  2. Jussi Karjalainen           5-1.38       7-3.48       7-8.44      3-14.09      3-17.11      3-22.14      2-24.14      2-27.03      2-31.46      2-32.58      3-33.15     33.14  Jussi Karjalainen
  3. Jouko Skog                  2-1.26       3-3.31       1-7.53      1-13.18      1-16.50      4-22.36      4-24.54      4-27.33      3-32.37      3-33.43      4-33.57     33.56  Jouko Skog
  4. Pia Ahvenjärvi              5-1.38       4-3.37       6-8.35      6-14.37      7-18.00      5-23.00      5-25.09      5-28.04      4-32.59      4-34.10      5-34.27     34.26  Pia Ahvenjärvi
  5. Jaakko Paasi               50-2.13      13-4.12       8-8.53      4-14.20      5-17.44      6-23.07      6-25.35      6-28.07      6-33.21      6-34.29      6-34.45     34.44  Jaakko Paasi
