(Lähti: 34, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)
1. Ahola Erik 11.48
2. Kamppuri Sara-Leena 12.53 +1.05
3. Kamppuri Elli-Noora 16.48 +5.00
4. Pitkänen Konsta 17.24 +5.36
5. Huhtanen Kiri 21.38 +9.50
6. Mäntymäki Saana 21.57 +10.09
7. Mäntymäki Ulla 22.02 +10.14
8. Puranen Aapo 23.21 +11.33
9. Ahola Topias 23.34 +11.46
10. Toivo Kalle 25.04 +13.16
11. Leppänen Veera 26.03 +14.15
12. Saarnijoki Miska 26.19 +14.31
13. Juvonen Mikko 26.27 +14.39
14. Mäkinen Pertti 26.37 +14.49
15. Pylkkänen Risto 27.01 +15.13
16. rissanen Antti 27.33 +15.45
17. Pitkänen Jonne 27.59 +16.11
18. Zechner Martin 28.06 +16.18
19. ja Miika Hautamäki Karita 30.10 +18.22
20. Ikäheimo Heta 31.12 +19.24
21. Hautanen Heidi 33.02 +21.14
22. Häkkinen Pihla 33.11 +21.23
23. Sarvijärvi Onni 34.56 +23.08
24. Hiitelä Kai 34.57 +23.09
25. Hylynen Unna 35.40 +23.52
26. Lönrot Pekka 36.30 +24.42
27. K Sanni 37.02 +25.14
28. Viilo Lasse 37.53 +26.05
29. ja Annika Viilo Tommi 38.20 +26.32
30. Pitkänen Salla 38.39 +26.51
31. Lahdenniemi Elina 41.42 +29.54
32. Rinne Petra 48.34 +36.46
33. Niemi Heikki 51.28 +39.40
Siitonen Lasse Kesk.
(Lähti: 63, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)
1. Ahola Tuomo 20.57
2. Takamaa Markku 22.33 +1.36
3. Urlaub Leif 23.01 +2.04
4. Niemi Antero 23.13 +2.16
5. Alatalo Sanni 23.40 +2.42
6. Hirvonen Petri 23.50 +2.53
7. Andresen Kaj 28.07 +7.09
8. Kannisto Anna-Kaisa 28.27 +7.30
9. Rasimus Ilari 28.30 +7.33
10. Pohjola Katariina 29.16 +8.18
11. Leino Antti 29.26 +8.29
12. Ala-Nikkola Matti 29.49 +8.51
13. Kianta Hanna 30.04 +9.07
14. Aalto Kati 30.21 +9.24
15. Pajala Helena 30.48 +9.51
16. Rinta-Halkola Essi 31.14 +10.17
17. Parkkinen Antti 31.23 +10.26
18. Vartiainen Heimo 31.38 +10.40
19. Aalto Tauno 31.52 +10.55
20. Tiitola Kimmo 32.15 +11.17
21. Leppänen Nea 32.46 +11.49
22. Mäkeläinen Malin 33.12 +12.15
23. Väliharju Teppo 33.19 +12.22
24. Virtanen Konsta 33.32 +12.34
25. Randel Tiina 33.47 +12.50
26. Hillberg Sanna 33.48 +12.51
27. Sallinen Tiila 33.58 +13.01
28. Saario Marja 34.19 +13.22
29. Tuominen Lotta 35.40 +14.43
30. Tuominen Pertti 35.51 +14.54
31. Rintala Ahto 36.03 +15.06
32. Peltomaa Mika 36.31 +15.34
33. Santala Sami 36.37 +15.40
34. Meurman Laura 36.52 +15.55
35. Parkkinen Timo 37.17 +16.20
36. Pietilä Maria 37.30 +16.32
37. Koivuniemi Tapio 37.37 +16.40
38. Hallikainen Jouni 37.41 +16.43
39. Lahtua Marjaana 38.10 +17.13
40. Puranen Konsta 38.13 +17.15
41. Malmlund Arttu 38.26 +17.29
42. Nieminen Ari 38.28 +17.30
43. Pohja Leevi 38.31 +17.33
44. Aura Margit 38.41 +17.44
45. Päivärinta Leevi 40.23 +19.25
46. MÄkelä Sami 42.39 +21.42
47. Jokela Valpuri 44.31 +23.34
48. Jääskeläinen Raimo 45.20 +24.23
49. Jääskeläinen Maarit 45.21 +24.24
50. Leppikangas 45.45 +24.48
51. ja Henrik Haavisto Salla 47.12 +26.15
52. Naskali Niina 50.17 +29.19
53. Laasonen Sonja 53.22 +32.25
54. Matikainen Jari 54.37 +33.40
55. Isokoski Valo 55.32 +34.35
56. Malmlund Milla 58.59 +38.02
57. Malmlund Satu 59.18 +38.21
58. E Nieminen J 59.25 +38.27
59. Vainio Jenny 1.03.09 +42.12
60. Hautamäki Antto 1.11.37 +50.40
61. Juntunen Miriami 1.18.23 +57.26
62. Koski Marja-Liisa 1.55.45 +1.34.48
Jalanto Essi Kesk.
(Lähti: 96, Keskeytti: 1, Hylätty: 1)
1. Hämäläinen Asko 25.06
2. Honkanen Simo 29.18 +4.12
3. Erkkilä Olli 33.04 +7.57
4. Valavaara Turo 33.12 +8.05
5. Etula Tuomas 33.30 +8.24
6. Lavikainen Juho 35.02 +9.55
7. Haanpää Kati 35.06 +10.00
8. Remes Mikko 37.08 +12.02
9. Joutsenvirta Mika 37.23 +12.16
10. Nurminen Petri 37.31 +12.25
11. Ryömä Jussi 38.06 +12.59
12. Alatalo Eliisa 38.21 +13.14
13. Harju Jussi 38.49 +13.42
14. Kosonen Petteri 39.11 +14.04
15. Törhönen Kauko 39.21 +14.15
16. Rantanen Raija 39.32 +14.25
17. Mäenanttila Jukka 39.34 +14.27
18. Helin Ville 39.42 +14.35
19. Väliaho Jorma 39.53 +14.46
20. Ylitalo Antti 39.54 +14.47
21. Raukko Henry 40.06 +14.59
22. Siren Henna 40.14 +15.07
23. Alanen Anna-Mari 40.27 +15.21
24. Lehtinen Sakari 40.33 +15.26
25. Pohja Veli 41.22 +16.16
26. aleksandr guslin 41.26 +16.19
27. Kanninen Kimmo 41.45 +16.38
28. Kannus Katariina 41.51 +16.45
29. Aromaa Jussi 42.06 +16.59
30. Kauppi Mari 42.19 +17.13
31. Kiiskinen Eeva 42.30 +17.23
32. Patomäki Ritva 43.00 +17.53
33. Hakala Janne 43.27 +18.20
34. Laine Pekka 43.30 +18.23
35. Mäkelä Satu 43.51 +18.45
36. Niemi Tuire 43.54 +18.48
37. Houni Mikko 44.08 +19.01
38. Taubert Iiris 44.15 +19.08
39. Tolppa Mari 44.22 +19.15
40. Kokkonen Miia 44.24 +19.17
41. Pekkala Juho 44.35 +19.28
42. Lavikainen Pirjo 44.55 +19.48
43. Kittilä Eeva-Maria 45.03 +19.57
44. Seppänen Raimo 45.27 +20.21
45. Ala-Kapee Pekka 45.32 +20.25
46. Viitaniemi Pekka 46.08 +21.02
47. Silvast Jouni 46.20 +21.13
48. Lepo Anneli 46.25 +21.19
49. Kuusisto Petteri 46.44 +21.37
50. Mäki-Laurila Anu 46.45 +21.38
51. Valavaara Kari 46.46 +21.39
52. Erämaja Johanna 46.50 +21.43
53. Hakala Kalevi 46.58 +21.51
54. Huttunen Petra 47.07 +22.00
55. Ruusunen Marja-Liisa 47.14 +22.07
56. Toivonen Janne 47.24 +22.17
57. Alander Anniina 47.32 +22.26
58. Aromaa Annu 47.48 +22.42
59. Rantakari Jaana 48.35 +23.28
60. Viitanen Ari 48.42 +23.35
61. Vainio Jyrki 48.49 +23.43
62. Puurtinen Reino 48.55 +23.48
63. ja Matti Nylander Hermanni 49.02 +23.55
64. Kokkonen Outi 49.06 +23.59
65. Rajala Nina 49.33 +24.27
66. Nissinen Kaisa 49.38 +24.31
67. Koskenalusta Mari 50.02 +24.55
68. Sundström Essi 50.09 +25.02
69. Salmi Joni 50.41 +25.34
70. Siukola Teemu 50.47 +25.41
71. Åkerlind Jaska 51.18 +26.11
72. Saarinen Henna 51.49 +26.42
73. Ylinen Arttu 51.54 +26.48
74. Poutanen Olavi 52.26 +27.20
75. Valtari Jari 52.41 +27.35
76. Suikki Virpi 53.31 +28.24
77. Puranen Jaana 54.51 +29.44
78. Myllylä Ville 55.23 +30.16
79. Salminen Katri 55.25 +30.18
80. Kiviniemi Teemu 55.28 +30.22
81. Pietilä Juhis 57.12 +32.05
82. Kalliomäki Leila 57.18 +32.11
83. Virtanen Reino 59.46 +34.40
84. Kananen Eeva 1.04.20 +39.13
85. Mäki Olavi 1.04.21 +39.14
86. Lehonoksa Antti 1.04.57 +39.50
87. Mäkelä Riina 1.06.36 +41.30
88. Valtavaara Minna 1.08.13 +43.06
89. ja Erika Maria 1.09.10 +44.04
90. Numminen Raili 1.11.01 +45.54
91. Suurunen Teija 1.13.14 +48.07
92. Siivola Tea 1.13.20 +48.14
93. Trogen Pertti 1.15.45 +50.39
94. Vikström Tiina 1.19.34 +54.27
Teemu ja Miika Kati, Kesk.
Leppänen Janne Hyl.
(Lähti: 115, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)
1. Koski Timo 31.17
2. Häkkinen Mika 31.36 +18
3. Rinne Tomi 32.55 +1.38
4. Laine Kalle 33.02 +1.45
5. Reunamäki Jukka 33.48 +2.30
6. Julkunen Joonas 34.03 +2.45
7. Mäkelä Hanna-Maija 34.40 +3.23
8. Hihnola Heikki 34.45 +3.27
9. Viilo Keijo 35.20 +4.03
10. Ojansivu Antti 35.23 +4.06
11. Vigren Petteri 35.50 +4.33
12. Maijala Kari 36.23 +5.05
13. Kirjavainen Antti 36.59 +5.42
14. Kuitunen Mikko 37.05 +5.47
15. Mattila Heikki 37.25 +6.07
16. Tunturi Joonas 37.31 +6.13
17. Norri Heikki 37.48 +6.30
18. Pohjola Olli-Pekka 37.50 +6.33
19. Talvitie Esa 38.01 +6.43
20. Reunanen Pasi 38.24 +7.07
21. Lavikainen Jussi 39.01 +7.43
22. Kaura Jarkko 39.10 +7.53
23. Tuomi Jyrki 39.11 +7.54
24. Koskinen Aimo 39.14 +7.57
25. Himanen Jaakko 39.27 +8.09
26. Hietaoja Juha 40.02 +8.45
27. Leino Johanna 40.14 +8.57
28. Käkönen Valtteri 40.25 +9.07
29. Kyrölä Jukka 40.28 +9.11
30. Kiema Keijo 40.33 +9.15
31. Jyrkkäranta Jyri 40.37 +9.20
32. Huiko Petri 41.06 +9.49
33. Luukkanen Eeva 41.16 +9.58
34. Lylynperä Kaisa 41.28 +10.11
35. Puhakka Antti 41.41 +10.24
36. Niemi Ari 42.02 +10.45
37. Skyttä Eerik 42.05 +10.48
38. Salminen Laura 42.22 +11.04
39. Liukkonen Raimo 42.38 +11.20
40. Välkki Antti 42.40 +11.22
41. Rinkineva Laura 42.42 +11.25
42. Mäntylä Pasi 42.46 +11.28
43. Kuusela Pentti 42.48 +11.31
44. Rinne Tuuli 42.50 +11.32
45. Mustajoki Jyri 42.51 +11.34
46. Mattila Mikael 42.59 +11.41
47. Trogen Timo 43.09 +11.52
48. Halme Jukka 43.09 +11.52
49. Ojanen Paula 43.11 +11.54
50. Kinnunen Jouni 43.23 +12.06
51. Korpela Matias 43.25 +12.07
52. Parviainen Liisa 43.48 +12.31
53. Ryyppö Vesa 43.56 +12.38
54. Ollila Mikko 44.10 +12.53
55. Immanen Pertti 44.18 +13.00
56. Timperi Kari 44.27 +13.09
57. Toivanen Petteri 44.29 +13.12
58. Jalanto Terttu 44.41 +13.24
59. Tilli Petri 44.42 +13.25
60. Mäki Erkki 44.48 +13.30
61. Lemberg Markus 44.52 +13.34
62. Uskalinmäki Miia 44.53 +13.36
63. Haikonen Janne 44.54 +13.36
64. Rainio Timo 45.22 +14.04
65. Hiltunen Irene 45.24 +14.07
66. Seppänen Mari 45.32 +14.14
67. Paavola Vesa 45.36 +14.19
68. Klapuri Anssi 45.41 +14.24
69. Moilanen Teemu 45.48 +14.31
70. Järvelä Joonas 45.53 +14.36
71. Keränen Janne 46.00 +14.43
72. Kotkajuuri Anna 46.07 +14.50
73. Jalanto Esko 46.12 +14.55
74. Taubert Tuomas 46.19 +15.01
75. Koski Aapo 46.19 +15.01
76. Pellikka Matti 46.32 +15.14
77. Saari Pekka 46.36 +15.19
78. Halavaara Kari 47.07 +15.50
79. Huppunen Jukka 47.19 +16.02
80. Siltanen Osmo 47.54 +16.37
81. Käyrä Timo 47.59 +16.42
82. Saarinen Karo 48.01 +16.43
83. Pöyry Heimo 48.06 +16.49
84. Ojala Tommi 48.12 +16.54
85. Puro Pertti 48.13 +16.56
86. Karkulahti Jouni 48.49 +17.32
87. Pohja Kalle 49.02 +17.45
88. Vormisto Pasi 49.20 +18.02
89. Juhonsalo Tapani 50.05 +18.47
90. Lautala Jussi 50.10 +18.53
91. Hietanen Ville 50.14 +18.56
92. Männikkö Seppo 50.19 +19.01
93. Riutta Pasi 50.51 +19.34
94. Vänni Mikko 51.02 +19.44
95. Keskiaho Kaisu 51.09 +19.52
96. Hämekoski Juha 52.25 +21.08
97. Nikkola Antti 52.58 +21.41
98. Isokoski Poika 53.01 +21.43
99. Oikkonen Mikko 53.27 +22.10
100. Schmidt Tuija 53.43 +22.26
101. Kaitila Aleksi 54.17 +23.00
102. Kuittinen Soili 55.57 +24.40
103. Kuusisto Kati 55.57 +24.40
104. Leppänen Eija-Riitta 56.03 +24.46
105. Ala-Orvola Anne 57.42 +26.24
106. Sissala Mika 57.58 +26.40
107. Liedenpohja Jukka 1.01.39 +30.21
108. Maijala Hannu 1.01.44 +30.26
109. Pohjola Laura 1.02.15 +30.58
110. Himanen Markku 1.02.30 +31.12
111. Kokkonen Janne 1.02.37 +31.20
112. Rouhiainen Veikko 1.05.22 +34.05
113. Huhtasalo Eeva 1.17.18 +46.01
114. Kaataja Mikko 1.17.24 +46.07
Korhonen Mika Hyl.
(Lähti: 77, Keskeytti: 1, Hylätty: 2)
1. Tommila Juha 37.25
2. Paavola Jyri 38.12 +47
3. Pister Reijo 38.37 +1.12
4. Heliö Petri 38.48 +1.23
5. Savikko Olli 39.20 +1.55
6. Sipilä Matti 41.27 +4.02
7. Välimäki Markus 41.41 +4.16
8. Kauppila Timo 42.28 +5.03
9. Karelo Henrik 42.31 +5.06
10. Korhonen Jyri 43.36 +6.11
11. Mäkelä Ville 43.51 +6.26
12. Mäkelä Jaakko 43.52 +6.27
13. Siitonen Markus 44.58 +7.33
14. Pasi Lehtimäki 45.14 +7.49
15. Heikkilä Riku 45.33 +8.08
16. Erämaja Antti 45.39 +8.14
17. Korpijärvi Vesa 46.09 +8.44
18. Aalto Aimo 46.11 +8.46
19. Kannus Pekka 46.55 +9.30
20. Saksala Petri 47.26 +10.01
21. Auvinen Janne 47.41 +10.16
22. Erkkilä Jyri 47.47 +10.22
23. Karjaluoto Antti 47.57 +10.32
24. Vuola Asser 48.01 +10.36
25. Väätäinen Olli 48.15 +10.50
26. Mikko Saarinen 48.21 +10.56
27. Tanskanen Jarmo 48.50 +11.25
28. Jonkka Jari 49.02 +11.37
29. Nissinen Pekka 49.11 +11.46
30. Kuutti Veli-Pekka 49.16 +11.51
31. Toivanen Jukka 49.27 +12.02
32. Haavisto Matti 50.52 +13.27
33. Järvenpää Jarkko 50.56 +13.31
34. Malmlund Heikki 51.00 +13.35
35. Luoma Lassi 51.03 +13.38
36. Järvenpää Teemu 51.59 +14.34
37. Samelin Kai 52.27 +15.02
38. Lappalainen Kari 52.31 +15.06
39. Siren Tapio 53.40 +16.15
40. Tirkkonen Jukka 54.00 +16.35
41. Lainpelto Vesa 54.36 +17.11
42. Mikkola Toni 54.50 +17.25
43. Lylynperä Katri 55.10 +17.45
44. Hanhimäki Pekka 55.12 +17.47
45. Ylinen Mikko 55.31 +18.06
46. Lahti Aleksi 55.47 +18.22
47. Autero Janne 55.56 +18.31
48. Jokunen Jaska 56.02 +18.37
49. Vainio Mikko 56.23 +18.58
50. Uusitalo Jukka 56.39 +19.14
51. Hokkanen Jarmo 57.29 +20.04
52. Reynard Frederic 57.30 +20.05
53. Karjainen Marko 57.58 +20.33
54. Salmela Petri 58.18 +20.53
55. Kultala Heikki 58.19 +20.54
56. Mäenpää Mikko 58.59 +21.34
57. Rantanen Vesa 59.18 +21.53
58. Liuhtonen Veli-Pekka 59.44 +22.19
59. Pietilä Ari-Pekka 1.00.04 +22.39
60. Välimaa Jari 1.00.50 +23.25
61. Kallio Tommi 1.02.41 +25.16
62. Kallio Antti 1.03.00 +25.35
63. Rautiainen Jani 1.03.31 +26.06
64. Joki Harri 1.04.15 +26.50
65. Roivas Matti 1.06.06 +28.41
66. Rajalampi Liisa 1.06.33 +29.08
67. Kyrölä Sonja 1.06.39 +29.14
68. Kirvesmäki Timo 1.07.53 +30.28
69. Talja Timo 1.08.58 +31.33
70. Leskinen Jouni 1.14.19 +36.54
71. Mäkelä Pekka 1.14.39 +37.14
72. Annila Heli 1.15.13 +37.48
73. Bäck Juha 1.16.37 +39.12
74. Luukkainen Sami 1.16.38 +39.13
Mäennenä Pentti Kesk.
Bäckman Jonna Hyl.
Ovaska Pertti Hyl.