Iltarastit 3.8.2009 Kauppi

RR Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.      Tulos

  1. Lasse Viilo                 2-1.53       2-3.47       1-6.24       1-8.31      1-10.45      1-14.29      1-15.34     15.33  Lasse Viilo
  2. Ella Skog                   1-1.48       6-4.18       2-6.43       2-8.44      2-10.46      2-14.30      2-15.38     15.37  Ella Skog
  3. Aapo Puranen                9-2.46       8-4.55       4-7.20       4-9.18      4-12.00      3-15.52      3-16.57     16.56  Aapo Puranen
  4. Juha Lilja                  5-2.08       3-4.11       3-6.52       3-9.13      3-11.48      4-16.19      4-17.18     17.18  Juha Lilja
  5. Lotta Eerola                6-2.11       5-4.17       5-7.30      6-10.31      8-13.07      5-17.15      5-18.39     18.38  Lotta Eerola
  6. Mikko Eerola                7-2.19       7-4.25       6-7.32      8-10.39      7-13.06      6-17.25      6-18.40     18.39  Mikko Eerola
  7. Topias Ahola               11-2.59      11-5.29       8-8.20      7-10.37      6-12.51      7-18.56      7-20.14     20.13  Topias Ahola
  8. Eetu Pohja                  3-1.59       4-4.12     18-11.04     13-12.54     10-15.24      8-19.10      8-20.22     20.21  Eetu Pohja
  9. Akseli Epäilys             10-2.52       9-4.57       9-8.47      9-11.37      9-14.26      9-20.32      9-21.49     21.48  Akseli Epäilys
 10. Miska Saarnijoki            4-2.05       1-3.38       7-7.47      5-10.01      5-12.48     10-20.52     10-22.04     22.04  Miska Saarnijoki
 11. Janne Vapaakoski           17-3.11      14-5.48      10-9.29     12-12.52     12-16.05     11-21.14     11-22.42     22.41  Janne Vapaakoski
 12. Joonas Väliharju           20-3.44      18-6.19     19-11.13     16-13.47     15-17.06     13-22.06     12-23.15     23.14  Joonas Väliharju
 13. Joona Lehtinen              8-2.22      21-6.38      12-9.39     10-12.38     11-16.00     12-21.52     13-23.39     23.38  Joona Lehtinen
 14. Antti Rissanen             33-5.12      24-7.14     14-10.15     14-13.08     16-17.12     14-22.45     14-24.06     24.06  Antti Rissanen
 15. Niilo Klapuri              36-5.38      37-8.34     24-11.46     21-15.22     20-19.23     15-24.40     15-26.09     26.08  Niilo Klapuri
 16. Botond Ortutay             13-3.02      10-5.15      11-9.37     11-12.39     13-16.18     17-25.31     16-26.56     26.55  Botond Ortutay
 17. Joona Reiman               32-5.11      31-8.10     26-12.12     20-15.21     21-19.31     16-24.48     17-26.57     26.56  Joona Reiman
 18. Patrik Weck                16-3.08      12-5.33      13-9.45     15-13.09     14-16.36     19-26.03     18-27.27     27.27  Patrik Weck
 19. Leo Matinheikki            39-6.41      41-9.38     37-13.31     30-16.51     26-20.16     18-25.43     19-27.32     27.31  Leo Matinheikki
 20. Eemil Pohjalainen          27-4.41      26-7.50     30-12.41     26-16.10     24-19.45     20-26.38     20-28.07     28.06  Eemil Pohjalainen
 21. Tuuli Tiitola              35-5.35      29-8.08     25-11.48     24-15.54     22-19.35     21-26.42     21-28.14     28.13  Tuuli Tiitola
 22. Olga Koskinen              19-3.34      19-6.21     17-10.41     17-14.06     17-18.39     22-26.55     22-29.09     29.08  Olga Koskinen
 23. Anssi Pahkala              15-3.07      16-6.04     20-11.30     22-15.23     25-19.46     24-27.51     23-29.52     29.51  Anssi Pahkala
 24. Emil Piippo                12-3.01      13-5.41     16-10.19     18-14.23     18-18.55     23-27.48     24-29.53     29.52  Emil Piippo
 25. Ronni Reiman               34-5.15      36-8.32     27-12.19     23-15.42     28-20.25     26-28.09     25-29.54     29.53  Ronni Reiman
 26. Anselmi Saari              14-3.05      14-5.48     15-10.18     19-14.45     19-19.00     25-27.56     26-30.00     29.59  Anselmi Saari
 27. Katariina Koski            37-6.16      39-9.18     38-13.32     31-17.19     29-20.59     27-29.16     27-30.49     30.48  Katariina Koski
 28. Pihla Häkkinen             24-4.12      22-7.07     28-12.29     27-16.16     31-22.04     29-29.31     28-31.02     31.01  Pihla Häkkinen
 29. Kaisa Koskinen             29-4.50      33-8.20     35-13.24     39-18.28     38-23.11     31-29.49     30-31.24     31.24  Kaisa Koskinen
 30. Veeti Hyttinen             20-3.44      23-7.08     21-11.34     29-16.25     33-22.18     28-29.23     32-31.34     31.33  Veeti Hyttinen
 31. Hanna Vapaakoski           26-4.21      31-8.10     31-13.05     36-18.00     39-23.23     33-30.08     33-32.12     32.11  Hanna Vapaakoski
 32. Henrik Hilo                22-3.51      20-6.37     35-13.24     35-17.38     37-23.02     34-30.33     34-32.26     32.25  Henrik Hilo
 33. Lauri-Eemil Pajula         24-4.12      33-8.20     32-13.10     38-18.21     32-22.14     36-30.55     35-32.41     32.40  Lauri-Eemil Pajula
 34. Markus Sjöberg             29-4.50      28-8.05     29-12.34     34-17.31     30-21.27     35-30.36     36-32.46     32.45  Markus Sjöberg
 35. Olli Mäkynen               23-4.11      25-7.18     33-13.13     37-18.03     36-23.00     37-30.59     37-33.19     33.18  Olli Mäkynen
 36. Ida Kontkanen              18-3.18      17-6.11     23-11.40     32-17.25     34-22.51     38-32.24     38-35.00     34.59  Ida Kontkanen
 37. Kalle Haataja              41-6.42      40-9.20     40-14.23     40-18.30     35-22.59     39-32.40     39-35.02     35.01  Kalle Haataja
 38. Emmi Pietilä               42-6.50     45-12.08     43-16.44     43-22.05     42-27.41     41-36.48     40-38.41     38.40  Emmi Pietilä
 39. Reeta Malmlund            53-10.40     54-15.52     46-21.04     44-24.16     45-30.30     42-37.31     41-39.02     39.01  Reeta Malmlund
 40. Matti Rintanen             28-4.42      27-8.04     39-14.14     33-17.30     40-25.27     40-35.53     42-39.15     39.14  Matti Rintanen
 41. Matias Mäkinen             38-6.22     42-10.19     42-15.42     41-20.34     41-26.13     43-37.40     43-39.27     39.26  Matias Mäkinen
 42. Anni Rintanen              31-5.07      38-8.37     41-14.51     42-20.56     43-27.42     44-37.48     44-40.46     40.45  Anni Rintanen
 43. Neea Ahopelto                    -      35-8.30     34-13.22     25-16.06     23-19.43     30-29.45     29-31.14     41.14  Neea Ahopelto
 44. Inka Salomaa                     -      30-8.09     22-11.38     28-16.24     27-20.19     32-29.57     31-31.32     41.32  Inka Salomaa
 45. Inka Jämsen                43-7.33     47-12.47     45-19.33     45-24.45     44-30.27     45-41.22     45-43.26     43.25  Inka Jämsen
 46. Tommi Viilo                46-7.41     46-12.23     47-21.14     46-26.08     46-31.48     46-42.46     46-44.27     44.26  Tommi Viilo
 47. Niklas Eronen              45-7.39     44-12.01     48-21.15     48-26.17     46-31.48     47-42.55     47-44.40     44.39  Niklas Eronen
 48. Mari Murtomäki             44-7.38     48-13.41     50-21.51     49-28.33     49-33.49     48-45.02     48-46.33     46.33  Mari Murtomäki
 49. Aapo Kuikka               52-10.39     53-15.44     49-21.38     49-28.33     52-36.51     49-46.55     49-48.28     48.27  Aapo Kuikka
 50. Saana Joutsenvirta         49-9.45     56-17.13     55-24.30     55-31.44     55-38.02     51-48.57     50-51.09     51.08  Saana Joutsenvirta
 51. Pihla Pohjola              48-8.15     49-14.02     51-22.42     51-29.09     50-34.29     53-49.14     51-51.16     51.15  Pihla Pohjola
 52. Ville Latva-Pirilä         50-9.59     52-15.10     53-23.10     53-30.30     51-36.36     50-47.38     52-51.39     51.38  Ville Latva-Pirilä
 53. Eevi Kokkonen             51-10.00     50-14.43     54-23.15     52-30.29     54-37.59     54-49.49     53-53.50     53.49  Eevi Kokkonen
 54. Kaapo Kokkonen             47-8.01     51-14.51     52-23.09     54-30.34     53-37.22     52-49.04     54-54.02     54.01  Kaapo Kokkonen
 55. Elina Lahdenniemi          39-6.41     43-11.43     44-18.59     47-26.12     48-33.37     55-52.37     55-54.58     54.57  Elina Lahdenniemi
 56. Joni Uusitalo             54-10.43     55-15.53     56-26.52     56-37.23     56-47.46   56-1.02.43   56-1.06.17   1.06.16  Joni Uusitalo

RR Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7        7-M      Tulos

  1. Lasse Viilo                 2-1.53       2-1.54       3-2.37       4-2.07       2-2.14       1-3.44       2-1.05          1--      15.33  Lasse Viilo
  2. Ella Skog                   1-1.48      12-2.30       1-2.25       3-2.01       1-2.02       1-3.44       4-1.08          1--      15.37  Ella Skog
  3. Aapo Puranen                9-2.46       8-2.09       1-2.25       2-1.58       8-2.42       4-3.52       2-1.05          1--      16.56  Aapo Puranen
  4. Juha Lilja                  5-2.08       4-2.03       4-2.41       7-2.21       6-2.35       7-4.31         1-59            -      17.18  Juha Lilja
  5. Lotta Eerola                6-2.11       6-2.06      10-3.13      13-3.01       7-2.36       5-4.08      12-1.24          1--      18.38  Lotta Eerola
  6. Mikko Eerola                7-2.19       6-2.06       8-3.07      15-3.07       4-2.27       6-4.19       8-1.15          1--      18.39  Mikko Eerola
  7. Topias Ahola               11-2.59      12-2.30       5-2.51       6-2.17       2-2.14      15-6.05      10-1.18          1--      20.13  Topias Ahola
  8. Eetu Pohja                  3-1.59       9-2.13      46-6.52       1-1.50       5-2.30       3-3.46       6-1.12          1--      20.21  Eetu Pohja
  9. Akseli Epäilys             10-2.52       5-2.05      15-3.50      10-2.50      10-2.49      16-6.06       9-1.17          1--      21.48  Akseli Epäilys
 10. Miska Saarnijoki            4-2.05       1-1.33      18-4.09       5-2.14       9-2.47      27-8.04       6-1.12            -      22.04  Miska Saarnijoki
 11. Janne Vapaakoski           17-3.11      16-2.37      13-3.41      20-3.23      11-3.13       9-5.09      15-1.28          1--      22.41  Janne Vapaakoski
 12. Joonas Väliharju           20-3.44      15-2.35      31-4.54       8-2.34      12-3.19       8-5.00       5-1.09          1--      23.14  Joonas Väliharju
 13. Joona Lehtinen              8-2.22      40-4.16       6-3.01      12-2.59      13-3.22      14-5.52      31-1.47          1--      23.38  Joona Lehtinen
 14. Antti Rissanen             33-5.12       3-2.02       6-3.01      11-2.53      25-4.04      13-5.33      11-1.21            -      24.06  Antti Rissanen
 15. Niilo Klapuri              36-5.38      24-2.56       9-3.12      25-3.36      24-4.01      10-5.17      16-1.29          1--      26.08  Niilo Klapuri
 16. Botond Ortutay             13-3.02       9-2.13      22-4.22      14-3.02      18-3.39      36-9.13      14-1.25          1--      26.55  Botond Ortutay
 17. Joona Reiman               32-5.11      27-2.59      17-4.02      16-3.09      26-4.10      10-5.17      42-2.09          1--      26.56  Joona Reiman
 18. Patrik Weck                16-3.08      11-2.25      19-4.12      22-3.24      15-3.27      37-9.27      12-1.24            -      27.27  Patrik Weck
 19. Leo Matinheikki            39-6.41      25-2.57      16-3.53      19-3.20      14-3.25      12-5.27      33-1.49          1--      27.31  Leo Matinheikki
 20. Eemil Pohjalainen          27-4.41      30-3.09      29-4.51      24-3.29      16-3.35      19-6.53      16-1.29          1--      28.06  Eemil Pohjalainen
 21. Tuuli Tiitola              35-5.35      14-2.33      12-3.40      30-4.06      20-3.41      22-7.07      22-1.32          1--      28.13  Tuuli Tiitola
 22. Olga Koskinen              19-3.34      21-2.47      21-4.20      23-3.25      31-4.33      29-8.16      46-2.14          1--      29.08  Olga Koskinen
 23. Anssi Pahkala              15-3.07      25-2.57      38-5.26      28-3.53      28-4.23      28-8.05      36-2.01          1--      29.51  Anssi Pahkala
 24. Emil Piippo                12-3.01      18-2.40      27-4.38      29-4.04      30-4.32      32-8.53      41-2.05          1--      29.52  Emil Piippo
 25. Ronni Reiman               34-5.15      32-3.17      14-3.47      20-3.23      32-4.43      25-7.44      28-1.45          1--      29.53  Ronni Reiman
 26. Anselmi Saari              14-3.05      19-2.43      25-4.30      33-4.27      27-4.15      33-8.56      38-2.04          1--      29.59  Anselmi Saari
 27. Katariina Koski            37-6.16      28-3.02      20-4.14      26-3.47      19-3.40      30-8.17      23-1.33          1--      30.48  Katariina Koski
 28. Pihla Häkkinen             24-4.12      23-2.55      36-5.22      26-3.47      45-5.48      23-7.27      19-1.31          1--      31.01  Pihla Häkkinen
 29. Kaisa Koskinen             29-4.50      35-3.30      34-5.04      42-5.04      32-4.43      17-6.38      25-1.35            -      31.24  Kaisa Koskinen
 30. Veeti Hyttinen             20-3.44      34-3.24      23-4.26      36-4.51      46-5.53      21-7.05      44-2.11          1--      31.33  Veeti Hyttinen
 31. Hanna Vapaakoski           26-4.21      37-3.49      32-4.55      39-4.55      37-5.23      18-6.45      38-2.04          1--      32.11  Hanna Vapaakoski
 32. Henrik Hilo                22-3.51      20-2.46      45-6.47      32-4.14      38-5.24      24-7.31      34-1.53          1--      32.25  Henrik Hilo
 33. Lauri-Eemil Pajula         24-4.12      39-4.08      28-4.50      43-5.11      21-3.53      31-8.41      30-1.46          1--      32.40  Lauri-Eemil Pajula
 34. Markus Sjöberg             29-4.50      31-3.15      24-4.29      40-4.57      23-3.56      35-9.09      43-2.10          1--      32.45  Markus Sjöberg
 35. Olli Mäkynen               23-4.11      29-3.07      41-5.55      35-4.50      34-4.57      26-7.59      47-2.20          1--      33.18  Olli Mäkynen
 36. Ida Kontkanen              18-3.18      22-2.53      39-5.29      46-5.45      39-5.26      38-9.33      50-2.36          1--      34.59  Ida Kontkanen
 37. Kalle Haataja              41-6.42      17-2.38      33-5.03      31-4.07      29-4.29      40-9.41      49-2.22          1--      35.01  Kalle Haataja
 38. Emmi Pietilä               42-6.50      50-5.18      26-4.36      45-5.21      41-5.36      34-9.07      34-1.53          1--      38.40  Emmi Pietilä
 39. Reeta Malmlund            53-10.40      48-5.12      35-5.12      17-3.12      48-6.14      20-7.01      19-1.31          1--      39.01  Reeta Malmlund
 40. Matti Rintanen             28-4.42      33-3.22      42-6.10      18-3.16      54-7.57     44-10.26      52-3.22          1--      39.14  Matti Rintanen
 41. Matias Mäkinen             38-6.22      38-3.57      37-5.23      37-4.52      42-5.39     51-11.27      31-1.47          1--      39.26  Matias Mäkinen
 42. Anni Rintanen              31-5.07      35-3.30      43-6.14      47-6.05      50-6.46     43-10.06      51-2.58          1--      40.45  Anni Rintanen
 43. Neea Ahopelto                    -         8.30      30-4.52       9-2.44      17-3.37     41-10.02      16-1.29     49-10.00      41.14  Neea Ahopelto
 44. Inka Salomaa                     -         8.09      11-3.29      34-4.46      22-3.55      39-9.38      25-1.35     49-10.00      41.32  Inka Salomaa
 45. Inka Jämsen                43-7.33      49-5.14      44-6.46      44-5.12      44-5.42     45-10.55      38-2.04          1--      43.25  Inka Jämsen
 46. Tommi Viilo                46-7.41      42-4.42      54-8.51      38-4.54      43-5.40     47-10.58      27-1.41          1--      44.26  Tommi Viilo
 47. Niklas Eronen              45-7.39      41-4.22      55-9.14      41-5.02      40-5.31     49-11.07      28-1.45          1--      44.39  Niklas Eronen
 48. Mari Murtomäki             44-7.38      52-6.03      50-8.10      49-6.42      35-5.16     50-11.13      19-1.31            -      46.33  Mari Murtomäki
 49. Aapo Kuikka               52-10.39      45-5.05      40-5.54      50-6.55      55-8.18     42-10.04      23-1.33          1--      48.27  Aapo Kuikka
 50. Saana Joutsenvirta         49-9.45      54-7.28      48-7.17      52-7.14      49-6.18     45-10.55      45-2.12          1--      51.08  Saana Joutsenvirta
 51. Pihla Pohjola              48-8.15      51-5.47      53-8.40      48-6.27      36-5.20     54-14.45      37-2.02          1--      51.15  Pihla Pohjola
 52. Ville Latva-Pirilä         50-9.59      47-5.11      49-8.00      54-7.20      47-6.06     48-11.02      54-4.01          1--      51.38  Ville Latva-Pirilä
 53. Eevi Kokkonen             51-10.00      43-4.43      52-8.32      52-7.14      53-7.30     53-11.50      54-4.01          1--      53.49  Eevi Kokkonen
 54. Kaapo Kokkonen             47-8.01      53-6.50      51-8.18      55-7.25      51-6.48     52-11.42      56-4.58          1--      54.01  Kaapo Kokkonen
 55. Elina Lahdenniemi          39-6.41      44-5.02      47-7.16      51-7.13      52-7.25     56-19.00      48-2.21          1--      54.57  Elina Lahdenniemi
 56. Joni Uusitalo             54-10.43      46-5.10     56-10.59     56-10.31     56-10.23     55-14.57      53-3.34          1--    1.06.16  Joni Uusitalo

TR Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.      Tulos

  1. Erik Ahola                 15-2.11       4-4.07       3-4.59       3-7.14       2-9.08      1-10.18      1-13.43      1-15.16      1-15.40     15.39  Erik Ahola
  2. Vilma Annala                2-1.23       2-3.29       1-4.09       1-6.00       1-9.01      2-10.19      2-14.50      2-17.00      2-17.30     17.29  Vilma Annala
  3. Taavi Mustajoki             3-1.26       7-4.24       5-5.00       4-9.51      3-12.24      3-13.38      3-18.57      3-21.42      3-22.14     22.13  Taavi Mustajoki
  4. Ronja Kontkanen             6-1.34       3-4.04       2-4.51       2-7.07      5-14.21      5-15.42      4-21.09      4-23.16      4-23.41     23.40  Ronja Kontkanen
  5. Lasse Viilo                 1-1.20       5-4.14       6-5.10      9-12.07      7-14.59      7-16.35      5-21.57      5-24.00      5-24.28     24.27  Lasse Viilo
  6. Antti Paasi                10-1.44       5-4.14       3-4.59     11-12.23      6-14.55      6-16.26      7-22.21      6-24.48      6-25.17     25.16  Antti Paasi
  7. Tommi Vapaakoski           19-2.32       8-5.30       8-6.21     13-13.08      9-16.09      8-17.37      8-23.34      8-26.03      7-26.40     26.39  Tommi Vapaakoski
  8. Marjut_ja_Heidi             9-1.39       1-3.26       7-5.54      6-10.21      4-13.50      4-15.27      6-22.19      7-25.35      8-27.44     27.43  Marjut_ja_Heidi
  9. Annika Pajula               4-1.28      11-5.58       9-6.46      5-10.12     10-16.32     10-18.22      9-26.00      9-29.02      9-29.33     29.32  Annika Pajula
 10. Eveliina Piippo             8-1.37      13-6.05      11-6.54      6-10.21     11-16.33     11-18.24     11-26.09     10-29.04     10-29.41     29.41  Eveliina Piippo
 11. Eero Rötsä                 13-2.08       9-5.53      10-6.52     10-12.21     13-18.41     13-20.42     13-27.54     11-30.30     11-30.57     30.56  Eero Rötsä
 12. Aapo Mäkynen               13-2.08      10-5.55      12-7.32     12-12.32     12-17.12     12-19.07     12-26.55     12-30.47     12-31.26     31.25  Aapo Mäkynen
 13. Veera Kivimäki             12-2.06      14-6.31      13-7.53      8-11.23      8-15.56      9-17.50     10-26.01     13-31.19     13-31.59     31.58  Veera Kivimäki
 14. Akseli Kivimäki            22-2.54      15-7.53      15-9.24     14-15.43     14-21.47     14-25.20     14-34.41     14-38.38     14-39.12     39.11  Akseli Kivimäki
 15. Tiitus Mustajoki           18-2.24      16-8.32      16-9.44     20-19.29     16-23.17     16-25.59     16-38.21     15-41.02     15-41.41     41.40  Tiitus Mustajoki
 16. Inka Mustajoki             17-2.23      18-8.42      17-9.53     19-18.49     17-23.32     15-25.57     17-38.30     16-41.12     16-41.43     41.42  Inka Mustajoki
 17. Emma Kuikka                20-2.35      17-8.34     24-15.55     22-21.56     20-26.31     19-28.46     15-37.29     17-42.16     17-43.02     43.01  Emma Kuikka
 18. Ella_ja_Hilla Karkula      21-2.40     26-14.31     25-16.16     21-20.20     23-28.33     23-31.11     18-41.36     21-47.50     21-49.03     49.02  Ella_ja_Hilla Karkulahti
 19. Sanni Kianta               24-3.30     22-11.49     21-13.35     18-18.25     18-24.35     18-27.28     19-41.54     22-48.12     22-49.47     49.46  Sanni Kianta
 20. Mari Heinonen              25-4.06      20-9.46     19-11.17     15-16.37     19-25.15     20-29.07     20-42.47     23-50.02     23-51.09     51.08  Mari Heinonen
 21. Liisi Luukkonen            23-3.26      19-9.37     18-10.57     17-18.08     15-22.53     17-26.51     22-44.45     24-52.32     24-53.26     53.25  Liisi Luukkonen
 22. Tiia-Marja Ahopelto        16-2.20     21-10.19     20-12.20     16-17.26     25-31.52     24-36.39     23-50.45     25-55.28     25-56.18     56.17  Tiia-Marja Ahopelto
 23. Santer Kööbi               11-1.57      12-5.59      14-8.38     26-27.19   26-1.02.39   25-1.05.21   24-1.15.00   26-1.19.46   26-1.20.38   1.20.38  Santer Kööbi
 HYL Aaro Kulmala               26-5.00     25-14.16            -     25-25.34     24-30.10            -     21-44.00     20-46.40     20-47.13  Aaro Kulmala
 HYL Leo Hakala                  6-1.34     24-14.13     23-15.09     24-25.13     22-28.04     22-29.45            -     19-43.25     19-43.49  Leo Hakala
 HYL Tuukka Lahtinen             5-1.33     23-14.05     22-15.03     23-24.47     21-27.53     21-29.41            -     18-43.18     18-43.42  Tuukka Lahtinen

TR Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9        9-M      Tulos

  1. Erik Ahola                 15-2.11       2-1.56         8-52       2-2.15       1-1.54       1-1.10       1-3.25       1-1.33         1-24          1--      15.39  Erik Ahola
  2. Vilma Annala                2-1.23       3-2.06         2-40       1-1.51       6-3.01       3-1.18       2-4.31       4-2.10         8-30          1--      17.29  Vilma Annala
  3. Taavi Mustajoki             3-1.26       7-2.58         1-36      10-4.51       3-2.33       2-1.14       3-5.19      11-2.45        11-32          1--      22.13  Taavi Mustajoki
  4. Ronja Kontkanen             6-1.34       4-2.30         4-47       3-2.16      22-7.14       4-1.21       5-5.27       3-2.07         4-25          1--      23.40  Ronja Kontkanen
  5. Lasse Viilo                 1-1.20       6-2.54         9-56      18-6.57       5-2.52       7-1.36       4-5.22       2-2.03         6-28          1--      24.27  Lasse Viilo
  6. Antti Paasi                10-1.44       4-2.30         3-45      20-7.24       2-2.32       6-1.31       6-5.55       5-2.27         7-29          1--      25.16  Antti Paasi
  7. Tommi Vapaakoski           19-2.32       7-2.58         7-51      17-6.47       6-3.01       5-1.28       7-5.57       6-2.29        14-37          1--      26.39  Tommi Vapaakoski
  8. Marjut_ja_Heidi             9-1.39       1-1.47      23-2.28       8-4.27       9-3.29       8-1.37       8-6.52      14-3.16      26-2.09          1--      27.43  Marjut_ja_Heidi
  9. Annika Pajula               4-1.28      14-4.30         5-48       4-3.26      20-6.20      11-1.50      10-7.38      13-3.02         9-31          1--      29.32  Annika Pajula
 10. Eveliina Piippo             8-1.37      13-4.28         6-49       5-3.27      19-6.12      12-1.51      11-7.45      12-2.55        14-37            -      29.41  Eveliina Piippo
 11. Eero Rötsä                 13-2.08       9-3.45        12-59      14-5.29      20-6.20      15-2.01       9-7.12       7-2.36         5-27          1--      30.56  Eero Rötsä
 12. Aapo Mäkynen               13-2.08      10-3.47      19-1.37      11-5.00      14-4.40      14-1.55      12-7.48      15-3.52        16-39          1--      31.25  Aapo Mäkynen
 13. Veera Kivimäki             12-2.06      12-4.25      16-1.22       6-3.30      11-4.33      13-1.54      13-8.11      20-5.18        18-40          1--      31.58  Veera Kivimäki
 14. Akseli Kivimäki            22-2.54      15-4.59      17-1.31      16-6.19      17-6.04      22-3.33      15-9.21      16-3.57        13-34          1--      39.11  Akseli Kivimäki
 15. Tiitus Mustajoki           18-2.24      18-6.08      14-1.12      23-9.45      10-3.48      19-2.42     18-12.22       9-2.41        16-39          1--      41.40  Tiitus Mustajoki
 16. Inka Mustajoki             17-2.23      20-6.19      13-1.11      21-8.56      15-4.43      17-2.25     19-12.33      10-2.42         9-31          1--      41.42  Inka Mustajoki
 17. Emma Kuikka                20-2.35      17-5.59      25-7.21      15-6.01      12-4.35      16-2.15      14-8.43      19-4.47        19-46          1--      43.01  Emma Kuikka
 18. Ella_ja_Hilla Karkula      21-2.40     24-11.51      20-1.45       7-4.04      23-8.13      18-2.38     17-10.25      21-6.14      24-1.13          1--      49.02  Ella_ja_Hilla Karkulahti
 19. Sanni Kianta               24-3.30      22-8.19      21-1.46       9-4.50      18-6.10      21-2.53     22-14.26      22-6.18      25-1.35          1--      49.46  Sanni Kianta
 20. Mari Heinonen              25-4.06      16-5.40      17-1.31      13-5.20      24-8.38      23-3.52     20-13.40      23-7.15      23-1.07          1--      51.08  Mari Heinonen
 21. Liisi Luukkonen            23-3.26      19-6.11      15-1.20      19-7.11      16-4.45      24-3.58     23-17.54      24-7.47        22-54          1--      53.25  Liisi Luukkonen
 22. Tiia-Marja Ahopelto        16-2.20      21-7.59      22-2.01      12-5.06     25-14.26      25-4.47     21-14.06      17-4.43        20-50          1--      56.17  Tiia-Marja Ahopelto
 23. Santer Kööbi               11-1.57      11-4.02      24-2.39     25-18.41     26-35.20      19-2.42      16-9.39      18-4.46        21-52            -    1.20.38  Santer Kööbi
 HYL Aaro Kulmala               26-5.00      23-9.16            -        11.18      13-4.36            -        13.50       8-2.40        12-33          1--  Aaro Kulmala
 HYL Leo Hakala                  6-1.34     26-12.39         9-56     24-10.04       4-2.51       9-1.41            -        13.40         1-24          1--  Leo Hakala
 HYL Tuukka Lahtinen             5-1.33     25-12.32        11-58      22-9.44       8-3.06      10-1.48            -        13.37         1-24      24-2.30  Tuukka Lahtinen

3KM Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.      Tulos

  1. Maiju Kohonen               2-2.40       2-4.43       1-7.56      1-12.38      1-15.33      1-20.17      1-22.00      1-22.23     22.22  Maiju Kohonen
  2. Juhani Kotikoski            4-2.49       3-5.11       3-9.01      3-13.50      3-17.53      2-22.19      2-24.12      2-24.44     24.43  Juhani Kotikoski
  3. Leif Urlaub                 1-2.34       1-4.31       2-8.02      2-13.16      2-17.34      3-22.38      3-25.05      3-25.33     25.33  Leif Urlaub
  4. Pekka Palotie               5-2.56      18-6.36     11-10.28      4-15.25      4-18.16      4-24.39      4-26.24      4-26.59     26.58  Pekka Palotie
  5. Kari Virtanen              25-3.35      31-7.42     22-11.40     14-17.25     10-20.39      5-25.21      5-27.24      5-27.46     27.45  Kari Virtanen
  6. Antero Niemi                9-3.01       6-5.41       5-9.52      7-16.30      5-19.53      6-25.45      6-28.01      6-28.30     28.29  Antero Niemi
  7. Heimo Vartiainen            9-3.01       4-5.26       4-9.44      8-16.33     10-20.39      9-27.04      7-28.56      7-29.29     29.28  Heimo Vartiainen
  8. Janne Kuisla               17-3.17      15-6.25     17-11.04      9-16.47      6-20.16      7-26.36      8-29.00      8-29.31     29.30  Janne Kuisla
  9. Jussi Rauhala               6-2.58       4-5.26     47-14.39     25-19.53     19-22.49     12-27.27      9-29.10      9-29.32     29.31  Jussi Rauhala
 10. Salla Saarijärvi           15-3.13      21-6.40     10-10.25     12-17.09      9-20.33     10-27.09     10-29.15     10-29.44     29.43  Salla Saarijärvi
 11. Iida Kyyrönen               3-2.44      39-8.30     27-12.27     16-18.25     14-21.31      8-26.44     10-29.15     11-29.50     29.49  Iida Kyyrönen
 12. Konsta Puranen             14-3.10      11-6.00     12-10.39      6-16.19      8-20.28     11-27.17     12-29.52     12-30.16     30.15  Konsta Puranen
 13. Moona Lehtola              11-3.02      23-6.54     18-11.17     16-18.25     16-22.21     14-28.13     14-30.37     13-31.02     31.01  Moona Lehtola
 14. Hannu Metsähalme           12-3.03       7-5.46      7-10.02     13-17.10     12-21.04     13-28.08     13-30.27     14-31.08     31.07  Hannu Metsähalme
 15. Aleksi Mäenpää             41-3.56      24-6.59     23-11.46     20-18.46     21-23.25     17-29.11     16-31.29     15-31.55     31.54  Aleksi Mäenpää
 16. Reino Niemi                34-3.49      27-7.08     24-11.51     22-19.10     22-23.31     16-29.04     15-31.22     16-32.05     32.04  Reino Niemi
 17. Päivi Rissanen             16-3.15       9-5.56      9-10.21     11-16.56     18-22.44     18-29.26     17-31.54     17-32.23     32.22  Päivi Rissanen
 18. Ossi Kukkamäki             29-3.39      25-7.02     18-11.17     15-17.41     13-21.06     20-29.43     18-31.57     18-32.26     32.25  Ossi Kukkamäki
 19. Teemu Eerola                7-2.59       8-5.53      8-10.07     10-16.55      6-20.16     15-28.20     19-32.24     19-32.46     32.45  Teemu Eerola
 20. Seppo Vuorinen             20-3.18      19-6.37     20-11.36     21-18.57     20-23.17     19-29.28     20-32.32     20-33.15     33.14  Seppo Vuorinen
