(Lähti: 56, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. Viilo Lasse 15.33 2. Skog Ella 15.37 +4 3. Puranen Aapo 16.56 +1.23 4. Lilja Juha 17.18 +1.44 5. Eerola Lotta 18.38 +3.04 6. Eerola Mikko 18.39 +3.06 7. Ahola Topias 20.13 +4.40 8. Pohja Eetu 20.21 +4.47 9. Epäilys Akseli 21.48 +6.15 10. Saarnijoki Miska 22.04 +6.30 11. Vapaakoski Janne 22.41 +7.08 12. Väliharju Joonas 23.14 +7.40 13. Lehtinen Joona 23.38 +8.05 14. Rissanen Antti 24.06 +8.32 15. Klapuri Niilo 26.08 +10.35 16. Ortutay Botond 26.55 +11.22 17. Reiman Joona 26.56 +11.23 18. Weck Patrik 27.27 +11.53 19. Matinheikki Leo 27.31 +11.58 20. Pohjalainen Eemil 28.06 +12.32 21. Tiitola Tuuli 28.13 +12.39 22. Koskinen Olga 29.08 +13.34 23. Pahkala Anssi 29.51 +14.17 24. Piippo Emil 29.52 +14.18 25. Reiman Ronni 29.53 +14.20 26. Saari Anselmi 29.59 +14.26 27. Koski Katariina 30.48 +15.15 28. Häkkinen Pihla 31.01 +15.27 29. Koskinen Kaisa 31.24 +15.50 30. Hyttinen Veeti 31.33 +16.00 31. Vapaakoski Hanna 32.11 +16.37 32. Hilo Henrik 32.25 +16.52 33. Pajula Lauri-Eemil 32.40 +17.07 34. Sjöberg Markus 32.45 +17.12 35. Mäkynen Olli 33.18 +17.45 36. Kontkanen Ida 34.59 +19.26 37. Haataja Kalle 35.01 +19.27 38. Pietilä Emmi 38.40 +23.07 39. Malmlund Reeta 39.01 +23.27 40. Rintanen Matti 39.14 +23.41 41. Mäkinen Matias 39.26 +23.53 42. Rintanen Anni 40.45 +25.12 43. Ahopelto Neea 41.14 +25.40 44. Salomaa Inka 41.32 +25.58 45. Jämsen Inka 43.25 +27.52 46. Viilo Tommi 44.26 +28.53 47. Eronen Niklas 44.39 +29.06 48. Murtomäki Mari 46.33 +30.59 49. Kuikka Aapo 48.27 +32.54 50. Joutsenvirta Saana 51.08 +35.34 51. Pohjola Pihla 51.15 +35.42 52. Latva-Pirilä Ville 51.38 +36.05 53. Kokkonen Eevi 53.49 +38.16 54. Kokkonen Kaapo 54.01 +38.27 55. Lahdenniemi Elina 54.57 +39.23 56. Uusitalo Joni 1.06.16 +50.42
(Lähti: 26, Keskeytti: 0, Hylätty: 3)
1. Ahola Erik 15.39
2. Annala Vilma 17.29 +1.50
3. Mustajoki Taavi 22.13 +6.34
4. Kontkanen Ronja 23.40 +8.00
5. Viilo Lasse 24.27 +8.48
6. Paasi Antti 25.16 +9.37
7. Vapaakoski Tommi 26.39 +11.00
8. Marjut_ja_Heidi 27.43 +12.03
9. Pajula Annika 29.32 +13.53
10. Piippo Eveliina 29.41 +14.01
11. Rötsä Eero 30.56 +15.16
12. Mäkynen Aapo 31.25 +15.45
13. Kivimäki Veera 31.58 +16.18
14. Kivimäki Akseli 39.11 +23.32
15. Mustajoki Tiitus 41.40 +26.01
16. Mustajoki Inka 41.42 +26.03
17. Kuikka Emma 43.01 +27.22
18. Karkulahti Ella_ja_Hilla 49.02 +33.22
19. Kianta Sanni 49.46 +34.06
20. Heinonen Mari 51.08 +35.28
21. Luukkonen Liisi 53.25 +37.46
22. Ahopelto Tiia-Marja 56.17 +40.38
23. Kööbi Santer 1.20.38 +1.04.58
Kulmala Aaro Hyl.
Hakala Leo Hyl.
Lahtinen Tuukka Hyl.
(Lähti: 103, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. Kohonen Maiju 22.22 2. Kotikoski Juhani 24.43 +2.21 3. Urlaub Leif 25.33 +3.10 4. Palotie Pekka 26.58 +4.35 5. Virtanen Kari 27.45 +5.23 6. Niemi Antero 28.29 +6.07 7. Vartiainen Heimo 29.28 +7.06 8. Kuisla Janne 29.30 +7.08 9. Rauhala Jussi 29.31 +7.08 10. Saarijärvi Salla 29.43 +7.21 11. Kyyrönen Iida 29.49 +7.27 12. Puranen Konsta 30.15 +7.52 13. Lehtola Moona 31.01 +8.39 14. Metsähalme Hannu 31.07 +8.45 15. Mäenpää Aleksi 31.54 +9.32 16. Niemi Reino 32.04 +9.41 17. Rissanen Päivi 32.22 +10.00 18. Kukkamäki Ossi 32.25 +10.03 19. Eerola Teemu 32.45 +10.23 20. Vuorinen Seppo 33.14 +10.52 21. Lustig Mikael 33.41 +11.19 22. Tiitola Liisa 34.06 +11.44 23. Zechner Martin 34.20 +11.58 24. Ahola Birgit 34.40 +12.18 25. Koski Vesa-Pekka 35.12 +12.49 26. Rintanen Heini 35.16 +12.54 27. Viitanen Ari 35.34 +13.11 28. Wickholm Marko 35.55 +13.33 29. Mattila Aleksi 36.51 +14.29 30. Meurman Laura 37.31 +15.08 31. Iivonen Antti 37.45 +15.23 32. Munne Katri 37.51 +15.29 33. Höglund Matti 38.43 +16.21 34. Munne Touko 38.53 +16.31 35. Pajala Helena 38.54 +16.32 36. Aronen-Ketola Marika 38.55 +16.33 37. Lehikoinen Raisa 38.57 +16.35 38. Kukkamäki Esa 39.23 +17.00 39. Ketola Akseli 39.37 +17.15 40. Nieminen Päivikki 39.49 +17.26 41. Pitkänen Konsta 39.51 +17.29 42. Haanpää Anni 39.56 +17.33 43. Leppänen Hilkka 40.49 +18.26 44. Koivisto Raimo 40.56 +18.34 45. Polvi Kaisa 40.58 +18.35 46. Hyvärinen Vesa 41.00 +18.38 47. Palmi Kirre 41.39 +19.17 48. Savijoki Pauliina 41.39 +19.17 49. Mäntymaa Jaana 42.04 +19.42 50. Vahvelainen Hilla 42.10 +19.48 51. Jani Minna-Maija 43.11 +20.48 52. Kuortti Merja 43.20 +20.58 53. Väisänen Olavi 43.33 +21.10 54. Kangasalusta Pekka 43.55 +21.33 55. Riutta Marita 44.13 +21.51 56. Kööbi Lea 44.26 +22.04 57. Giltig Pirjo 44.34 +22.12 58. Malmlund Milla 45.19 +22.57 59. Saarinen Sanni 45.49 +23.27 60. Julkunen Sonja 45.56 +23.34 61. Skyttä Sakari 46.46 +24.23 62. Hopeavuori Anne 47.08 +24.45 63. Lilja Eeva_ja_Ulla 47.27 +25.05 64. Piia_ja_Laura 47.38 +25.16 65. Leppänen Nea 48.20 +25.57 66. Ahonen Mauno 48.50 +26.28 67. Siltanen Joni 48.52 +26.30 68. Saarinen Santeri 49.25 +27.02 69. Hagberg Hugo 49.33 +27.10 70. Vilpo Jyri 49.34 +27.11 71. Suuriniemi Erkki 49.44 +27.22 72. Järvinen Ossi 49.50 +27.27 73. Jokinen Väinö 50.15 +27.53 74. Anttila Sanna 50.36 +28.14 75. Särkinen Perttu 51.06 +28.44 76. Järvinen Johanna 51.23 +29.00 77. Kortesniemi Paula 52.03 +29.41 78. Väliaho Eeva 52.47 +30.24 79. Vieruaho Kaija 53.22 +30.59 80. Päivärinta Leevi 53.42 +31.20 81. Naskali Niina 53.54 +31.32 82. Pitkänen Jonne 59.31 +37.09 83. Pitkänen Salla 59.41 +37.19 84. Immonen Marja-Leena 1.00.40 +38.18 85. Pelttari Sakari 1.02.14 +39.52 86. Kontoniemi Raimo 1.02.21 +39.59 87. Tervaoja Eija 1.02.23 +40.01 88. Hintikka Matti 1.05.23 +43.01 89. Mäkinen Erno 1.06.23 +44.00 90. Jokela Kaisa 1.06.54 +44.32 91. Taaperot 1.07.06 +44.44 92. Rinne Petra 1.07.36 +45.13 93. Pietarinen Petri 1.10.52 +48.30 94. Huhtala Anni 1.11.04 +48.42 95. Isokoski Poika 1.11.38 +49.16 96. Annika_ja_Katja 1.13.43 +51.21 97. Keskinen Veijo 1.15.30 +53.08 98. Kolkkinen Marja-Leena 1.17.47 +55.25 99. Haakana Anne 1.17.55 +55.32 100. Antila Anni 1.18.04 +55.42 101. Hilkka_ja_Hanna 1.53.42 +1.31.20 102. Puurtinen Marjatta 1.57.57 +1.35.35 103. Koski Marja-Liisa 2.12.08 +1.49.46
(Lähti: 158, Keskeytti: 1, Hylätty: 2)
1. Partanen Jussi 32.22
2. Hara Marika 32.57 +35
3. Joensuu-Partanen Jenni 35.35 +3.13
4. Paasi Jaakko 36.00 +3.38
5. Harju Jussi 36.07 +3.45
6. Harju Juha-Pekka 36.12 +3.50
7. Ritanotko Johanna 36.48 +4.26
8. Oravainen Teemu 37.15 +4.53
9. Järvelä Joonas 37.34 +5.12
10. Haanpää Kati 37.43 +5.21
11. Uusitalo Jukka 37.43 +5.21
12. Karkulahti Jouni 38.43 +6.21
13. Ketola Heli 38.54 +6.32
14. Huhta Tapani 38.56 +6.34
15. Kosonen Petteri 39.08 +6.46
16. Rissanen Markku 39.24 +7.02
17. Kopra Riku 39.45 +7.23
18. Lätti Jukka-Pekka 39.47 +7.25
19. Aarnio Jaana 39.55 +7.33
20. Hihnala Tero 39.59 +7.37
21. Hirvonen Petri 40.21 +7.59
22. Keränen Janne 40.58 +8.36
23. Högman Jarmo 41.02 +8.40
24. Pohja Veli 41.31 +9.09
25. Saarinen Henna 41.31 +9.09
26. Haikonen Janne 41.59 +9.37
27. Lavikainen Hanna 42.49 +10.27
28. Rantala Heikki 43.13 +10.51
29. Joutsen Marja 43.13 +10.51
30. Heikkilä Antti 43.41 +11.19
31. Etula Tuomas 43.51 +11.29
32. Leppänen Janne 44.06 +11.44
33. Vartiainen Juha 44.07 +11.45
34. Paasikivi Veijo 44.15 +11.53
35. Nieminen Reima 44.17 +11.55
36. Pellikka Matti 45.23 +13.01
37. Hyttinen Henna 45.42 +13.20
38. Mäntylä Pasi 46.00 +13.38
39. Kuusela Pentti 46.04 +13.42
40. Pekkarinen Mikko 46.13 +13.51
41. Laamanen Reijo 46.18 +13.56
42. Lilja Katri 46.40 +14.18
43. Salojärvi Antero 46.41 +14.19
44. Hakola Anssi 46.48 +14.26
45. Mustajoki Sami 47.50 +15.28
46. Toivanen Vivian 48.15 +15.53
47. Vahvelainen Jari 48.25 +16.03
48. Valavaara Kari 48.33 +16.11
49. Terho Markku 48.39 +16.17
50. Mäkelä Satu 49.06 +16.44
51. Viskari Markku 49.22 +17.00
52. Ketonen Pekka 49.33 +17.11
53. Paasi Johanna 49.37 +17.15
54. Vuortio Vesa 49.41 +17.19
55. Valtonen Mikko 50.04 +17.42
56. Nieminen Timo 50.08 +17.46
57. Seppänen Raimo 50.09 +17.47
58. Annila Heli 50.16 +17.54
59. Mäki-Laurila Raimo 50.24 +18.02
60. Kuusisto Petteri 50.25 +18.03
61. Ruusunen Marja-Liisa 50.26 +18.04
62. Haapamäki Petteri 50.34 +18.12
63. Mäkiranta Reima 51.00 +18.38
64. Leppikangas Heli 51.01 +18.39
65. Vuorinen Juuso 51.07 +18.45
66. Hämäläinen Veijo 51.16 +18.54
67. Lehonoksa Antti 51.21 +18.59
68. Randell Tiina 51.46 +19.24
69. Jämsen Hanna 51.53 +19.31
70. Lindfors Kari 51.57 +19.35
71. Andressen Kaj 52.00 +19.38
72. Alalammi Erkki 52.52 +20.30
73. Leppänen Juha 53.01 +20.39
74. Järviö Jani 53.09 +20.47
75. Lavikko Ari 53.55 +21.33
76. Poutiainen Laura 54.04 +21.42
77. Hilo Riina 54.13 +21.51
78. Alivuotila Mikko 54.34 +22.12
79. Pohjola Orvokki 54.44 +22.22
80. Takala Reino 54.52 +22.30
81. Viita-Aho Timo 55.01 +22.39
82. Lavikainen Pirjo 55.08 +22.46
83. Skofelt Pertti 55.11 +22.49
84. Niskanen Leena 55.24 +23.02
85. Ahokas Petri 55.44 +23.22
86. Kivinen Juhani 56.25 +24.03
87. Teräsmaa Markku 56.38 +24.16
88. Siivola Hannu 56.40 +24.18
89. Jääskeläinen Olli 56.51 +24.29
90. Rajala Olli 57.00 +24.38
91. Puranen Jaana 57.02 +24.40
92. Mattila Kaarina 57.17 +24.55
93. Koskenalusta Mari 57.22 +25.00
94. Salonen Tuukka 57.32 +25.10
95. Airla Nina 57.55 +25.33
96. Ström Rolf 58.01 +25.39
97. Skog Henna 58.47 +26.25
98. Jutila Jaakko 59.06 +26.44
99. Mattila Asko 59.44 +27.22
100. Lamula Lasse 1.00.26 +28.04
101. Salmivesi Teemu 1.00.42 +28.20
102. Sippola Ilkka 1.00.45 +28.23
103. Lehtimäki Eki 1.01.01 +28.39
104. Koljonen Kari 1.01.02 +28.40
105. Pihlajamäki Mikko 1.01.12 +28.50
106. Tuomisto Matti 1.01.17 +28.55
107. Ijäs Matias 1.02.01 +29.39
108. Vieruaho Jari 1.02.48 +30.26
109. Virkki Aimo 1.03.00 +30.38
110. Siiskonen Pekka 1.04.14 +31.52
111. Aura Margit 1.04.24 +32.02
112. Ylinen Arttu 1.04.24 +32.02
113. Saarinen Henna 1.05.01 +32.39
114. Kotisaari Matti 1.05.18 +32.56
115. Alftan Annika 1.06.39 +34.17
116. Hautaniemi Eero 1.06.46 +34.24
117. Rautio Antti 1.06.49 +34.27
118. Hemmilä Matti 1.07.01 +34.39
119. Kristo Kim 1.07.45 +35.23
120. Vihavainen Eija 1.07.46 +35.24
121. Kokkonen Miia 1.07.49 +35.27
122. Matikainen Jari 1.08.55 +36.33
123. Kananen Eeva 1.10.26 +38.04
124. Heino Jari 1.10.36 +38.14
125. Veräväinen Kaarlo 1.10.54 +38.32
126. Rajala Nina 1.11.03 +38.41
127. Kilpeläinen Katri 1.12.23 +40.01
128. Lehtonen Ismo 1.13.02 +40.40
129. Järvinen Hannu-Matti 1.15.06 +42.44
130. Vanhatalo Tarja 1.15.42 +43.20
131. Sillanpää Tuula 1.16.44 +44.22
132. Siren Tiina 1.16.58 +44.36
133. Zaehle Sophie 1.17.01 +44.39
134. Ilomäki Heli 1.18.19 +45.57
135. Mattila Kaisa 1.18.44 +46.22
136. Ruusila Aija 1.18.46 +46.24
137. Riekki Jaana 1.19.02 +46.40
138. Ovaska Milla 1.19.39 +47.17
139. Nieminen Katja 1.19.58 +47.36
140. Nieminen J-E 1.20.46 +48.24
141. Liedenpohja Jukka 1.20.53 +48.31
142. Jokela Marja_ja_Elina 1.21.04 +48.42
143. Heikkilä Pekka 1.21.59 +49.37
144. Aalto Tauno 1.22.37 +50.15
145. Soinio Tuomo 1.23.49 +51.27
146. Salminen Katri 1.25.06 +52.44
147. Jokela Valpuri 1.25.23 +53.01
148. Välkki Marja 1.28.37 +56.15
149. Ahma Pasi 1.28.48 +56.26
150. Numminen Raili 1.28.56 +56.34
151. Nuuttila Markus 1.32.05 +59.43
152. Malmlund Satu 1.35.46 +1.03.24
153. Leino Suvi 1.36.49 +1.04.27
154. Rask Minna 1.37.42 +1.05.20
155. Hytönen Pentti 2.08.16 +1.35.54
Puro Pertti Kesk.
Kerkola Maija Hyl.
Kontkanen Teemu Hyl.
(Lähti: 174, Keskeytti: 0, Hylätty: 3)
1. Kannus Kristian 31.46
2. Saarijärvi Hannu 32.04 +18
3. Ojansivu Antti 32.13 +27
4. Siikaluoma Mika 32.25 +39
5. Ahonen Pekka 32.38 +52
6. Viilo Keijo 34.00 +2.14
7. Haapasalo Heidi 34.28 +2.42
8. Salmelin Jarno 34.45 +2.58
9. Reunamäki Jukka 35.59 +4.12
10. Niittylahti Ari 36.22 +4.36
11. Puranen Jarkko 36.51 +5.05
12. Pahkala Mika 36.56 +5.10
13. Ketola Mika 37.10 +5.24
14. Häkkinen Mika 37.19 +5.33
15. Toivanen Petteri 37.27 +5.41
16. Saarinen Karo 37.39 +5.53
17. Salminen Laura 37.58 +6.12
18. Mäkitammi Satu 38.04 +6.18
19. Viitanen Reijo 38.12 +6.26
20. Taura Teuvo 38.19 +6.32
21. Mustajoki Sami 38.47 +7.01
22. Papinsaari Nina 39.55 +8.09
23. Lauronen Sirkka-Liisa 39.58 +8.12
24. Aasla Hannu 40.09 +8.23
25. Jämsen Esä 40.23 +8.37
26. Vasama Jussi 40.45 +8.59
27. Skog Jouko 40.48 +9.02
28. Kaataja Mikko 40.57 +9.11
29. Kivelä Jukka 41.05 +9.18
30. Kuusisto Seppo 41.23 +9.37
31. Pietikäinen Antti 41.38 +9.52
32. Santamäki Timo 41.47 +10.01
33. Kirvesmäki Timo 41.56 +10.10
34. Kauppila Antti 42.03 +10.17
35. Talvitie Esa 42.04 +10.18
36. Hihnala Heikki 42.17 +10.31
37. Salminen Virpi 42.37 +10.51
38. Rantanen Vesa 42.49 +11.02
39. Välkki Antti 42.50 +11.03
40. Kontoniemi Henri 42.50 +11.04
41. Virtanen Ville 42.51 +11.05
42. Rissanen Pekka 42.52 +11.05
43. Kiiskinen Arto 43.19 +11.33
44. Tilli Petri 43.41 +11.55
45. Ahonen Ilpo 44.00 +12.13
46. Toivonen Jari 44.01 +12.15
47. Viilo Annika 44.08 +12.22
48. Heikkinen Terhi 44.25 +12.39
49. Ylikoski Jyri 44.28 +12.41
50. Tanskanen Jarmo 44.38 +12.52
51. Kallioniemi Terjo 44.39 +12.52
52. Papinsaari Kari 44.42 +12.56
53. Silakoski Sami 44.43 +12.56
54. Pasanen Olli 46.02 +14.16
55. Viitanen Simo 46.27 +14.41
56. Saari Hannu 46.45 +14.59
57. Vaani Juha 47.02 +15.16
58. Lehtinen Sakari 47.03 +15.17
59. Huppunen Jukka 47.12 +15.26
60. Timperi Kari 47.13 +15.27
60. Honkala Hannu 47.13 +15.27
62. Tavast Timo 47.40 +15.54
63. Samelin Kai 47.56 +16.10
64. Sipilä Mari 48.16 +16.30
65. Lahtinen Antti 48.38 +16.52
66. Karjalainen Jussi 48.40 +16.54
67. Uskalinmäki Miia 48.45 +16.59
68. Siren Henna 48.55 +17.09
69. Suuriniemi Saku 49.15 +17.28
70. Niemi Ari 49.51 +18.05
71. Kleemola Juha 49.53 +18.06
72. Mahlamäki Jorma 49.55 +18.09
73. Lahti Heimo 50.00 +18.14
74. Peltola Antti 50.09 +18.23
75. Mäenpää Kai 50.22 +18.35
76. Rajamäki Juha 50.22 +18.36
77. Koivisto Mirva 50.30 +18.44
78. Männikkö Seppo 50.47 +19.01
79. Syvälahti J-P 50.52 +19.06
80. Virekunnas Päivi 50.56 +19.09
81. Valkeinen Teija 51.09 +19.23
82. Kemppainen Hannu 51.09 +19.23
83. Leinonen Mikko 51.11 +19.25
84. Jantunen Kari 51.19 +19.33
85. Koivuniemi Leena 51.23 +19.37
86. Matinheikki Sanna 51.35 +19.49
87. Kinnunen Antti 51.50 +20.03
88. Ovaska Pertti 51.51 +20.05
89. Tani Janne 51.52 +20.06
90. Kaura Jarkko 51.54 +20.08
91. Eskola Juho 52.12 +20.26
92. Aromaa Annu 52.15 +20.29
93. Vahvelainen Salla 52.21 +20.35
93. Parviainen Liisa 52.21 +20.35
95. Pettersson Matti 52.28 +20.42
96. Laine Jenni 52.28 +20.42
97. Kuusela Hanna 52.33 +20.47
98. Tunturi Joonas 52.40 +20.53
99. Laine Pekka 52.47 +21.00
100. Kuukka Anton 52.57 +21.11
101. Jalonen Ulla 53.03 +21.16
102. Koski Harri 53.03 +21.17
103. Mäenanttila Jukka 53.05 +21.18
104. Varjoranta Velu 53.26 +21.40
105. Siltanen Osmo 53.35 +21.49
106. Harju Jarkko 53.51 +22.05
107. Bonden Marko 53.54 +22.08
108. Peltomäki Hanna 54.17 +22.31
109. Kärenlampi Matti 54.18 +22.31
110. Lahtinen Seppo 54.38 +22.52
111. Halme Jukka 54.40 +22.54
112. Järvenpää Seppo 54.53 +23.06
113. Filippov Valery 54.57 +23.11
114. Mäenpää Mikko 55.09 +23.23
115. Saksala M 55.14 +23.28
116. Mustajoki Jyri 55.21 +23.34
117. Himanen Jaakko 55.35 +23.49
118. Kokkonen Janne 55.49 +24.02
119. Laor Rami 55.59 +24.12
120. Metsälä Aulis 56.00 +24.13
121. Viertola Jari 56.06 +24.20
122. Numminen Mikko 56.15 +24.29
123. Pessi Kyllikki 56.35 +24.49
124. Rajalampi Liisa 56.53 +25.06
125. Hailu Jukka 57.06 +25.20
126. Nevalainen Kimmo 57.41 +25.55
127. Ylänen Pirkko 57.51 +26.05
128. Rantakari Jaana 57.52 +26.06
129. Haikonen Ilpo 58.56 +27.10
130. Vaitiniemi Jari 59.25 +27.39
131. Maja Urpo 59.44 +27.57
132. Jauhiainen Jussi 1.00.09 +28.23
133. Lahtinen Anssi 1.01.03 +29.17
134. Maijala Hannu 1.01.32 +29.46
135. Pietilä Maria 1.01.38 +29.52
136. Helminen Juha-Pekka 1.01.45 +29.59
137. Takaneva Jussi 1.02.38 +30.51
138. Pohjola Katariina 1.03.00 +31.13
139. Viinikka Päivi 1.03.42 +31.56
140. Syrjänen Jukka 1.03.44 +31.58
141. Rouhiainen Veikko 1.05.01 +33.14
142. Ryyppö Vesa 1.05.18 +33.32
143. Sivunen Sami 1.05.27 +33.41
144. Kärki Airi 1.05.37 +33.50
145. Renfors Markku 1.06.20 +34.34
146. Karvinen Henri 1.06.26 +34.39
147. Bergius Pekka 1.06.34 +34.48
148. Himanen Markku 1.07.23 +35.36
149. Julkunen Pasi 1.07.38 +35.52
150. Saarinen Samuli 1.07.59 +36.13
151. Välimaa Pertti 1.09.10 +37.24
152. Roininen Heli 1.10.29 +38.43
153. Vainio-Petersen Mikael 1.10.48 +39.02
154. Koskela Lassi 1.10.58 +39.11
155. Korpela Kalevi 1.11.19 +39.33
156. Liukkonen Perttu 1.11.41 +39.55
157. Aho Pauli 1.11.45 +39.58
158. Kianta Hanna-Maija 1.11.51 +40.04
159. Huhtala Heini 1.12.18 +40.32
160. Tervaoja Pentti 1.12.24 +40.37
161. Valonen Samuli 1.12.53 +41.07
162. Hänninen Timo 1.12.56 +41.09
163. Suuronen Teija 1.13.24 +41.38
164. Siivola Tea 1.13.31 +41.45
165. Määttänen Pentti 1.15.11 +43.25
166. Hietanen Ville 1.15.11 +43.25
167. Mäenpää Anita 1.17.17 +45.30
168. Varkila Kari 1.19.56 +48.10
169. Schmidt Tuija 1.24.47 +53.01
170. Papinsaari Sirpa 1.25.51 +54.04
171. Paunuvuori Elina 1.31.10 +59.24
Vehmaa Hannu Hyl.
Huttunen Pentti Hyl.
Niemi Tiina Hyl.
(Lähti: 89, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)
1. Laitinen Petteri 35.25
2. Liuha Jarkko 38.46 +3.20
3. Anjala Ari 39.23 +3.57
4. Hämäläinen Asko 39.40 +4.15
5. Märkälä Janne 40.53 +5.28
6. Virtanen Lassi 41.27 +6.01
7. Tommila Juha 41.44 +6.18
8. Jokela Jari 45.24 +9.59
9. Pietilä Teemu 45.46 +10.20
10. Heliö Petri 45.57 +10.31
11. Karelo Henrik 46.02 +10.36
12. Kauppi Jussi-Pekka 47.19 +11.54
13. Honkonen Atte 47.23 +11.58
14. Kannus Pekka 47.27 +12.01
15. Kinnari Tuomas 48.04 +12.39
16. Nikkilä Arto 48.10 +12.45
17. Humppi Manu 48.54 +13.29
18. Koskinen Harri 49.54 +14.29
19. Samposalo Kai 50.24 +14.59
20. Liuha Riina 51.22 +15.56
21. Saksala Petri 51.35 +16.09
22. Polvi Mikko 52.03 +16.37
23. Vuola Asser 52.04 +16.38
24. Lindroos Jarmo 52.28 +17.03
25. Toivonen Esa 52.43 +17.17
26. Kerkola Pekka 53.39 +18.14
27. Toivanen Jukka 53.58 +18.33
28. Rinkineva Laura 54.20 +18.55
29. Hokkanen Arto 54.32 +19.06
30. Sipilä Sami 54.56 +19.30
31. Houttu Ville 55.28 +20.02
32. Lappalainen Kari 56.53 +21.28
33. Välimäki Markus 57.34 +22.09
34. Liuhtonen Veli-Pekka 57.54 +22.29
35. Lavikainen Jussi 57.55 +22.29
36. Parnetti Roy 57.58 +22.32
37. Kuukka Elias 58.16 +22.51
38. Rantanen Arttu 58.24 +22.59
39. Puhakka Antti 58.46 +23.21
40. Virekunnas Elina 59.25 +24.00
41. Hokkanen Jarmo 59.26 +24.00
42. Juhonsalo Tapani 59.41 +24.15
43. Lainpelto Vesa 59.45 +24.20
44. Liukkonen Raimo 59.49 +24.24
45. Kultala Heikki 1.00.06 +24.40
46. Hevonoja Jani 1.00.25 +25.00
47. Ali-Löytty Harri 1.00.35 +25.09
48. Ukkonen Leo 1.00.56 +25.31
49. Stolze Markus 1.01.06 +25.41
50. Happonen Mikko 1.01.08 +25.42
51. Tala Olli 1.01.22 +25.57
52. Liukkonen Arttu 1.01.26 +26.00
53. Koistinen Jarmo 1.01.47 +26.22
54. Jääheimo Jukka 1.02.09 +26.44
55. Luoma Lassi 1.02.10 +26.44
56. Karjaluoto Antti 1.02.46 +27.20
57. Takamaa Markku 1.02.51 +27.25
58. Huhtala Kalevi 1.02.54 +27.29
59. Helin Ville 1.03.20 +27.54
60. Granbacka Jan-Erik 1.03.41 +28.16
61. Hurskainen Heikki 1.04.44 +29.19
62. Immonen Markku 1.04.50 +29.25
63. Kulmala Pekka 1.05.05 +29.40
64. Kaataja Jorma 1.05.36 +30.11
65. Järvinen Matti 1.05.38 +30.13
66. Ojansivu Seppo 1.05.40 +30.14
67. Salmela Petri 1.06.16 +30.50
68. Tuomi Jari 1.06.26 +31.00
69. Sillanpää Jukka 1.06.45 +31.20
70. Konsen Elina 1.06.46 +31.20
71. Järvenpää Jarkko 1.06.59 +31.33
72. Laurila Saija 1.09.15 +33.49
73. Ijäs Vesa 1.09.17 +33.51
74. Siren Antti 1.11.01 +35.36
75. Välimaa Sami 1.11.58 +36.33
76. Vuori Petri 1.12.15 +36.50
77. Puurtinen Hanna-Greta 1.13.08 +37.42
78. Halavaara Kari 1.13.42 +38.16
79. Trogen Timo 1.13.54 +38.28
80. Huotari Hannu 1.14.21 +38.56
81. Koho Petri 1.17.27 +42.02
82. Köykkä Joni 1.18.28 +43.02
83. Savolainen Raija 1.19.56 +44.30
84. Paavola Vesa 1.20.38 +45.13
85. Kivinen Janne 1.21.40 +46.15
86. Vikman Timo 1.22.26 +47.01
87. Sauvala Hannu 1.32.34 +57.08
88. Urvikko Jouko 1.34.19 +58.54
Katvala Jere Hyl.