Tampereen iltarastit 27.07.2009

2KM Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.      Tulos

  1. Konsta Puranen              2-4.13      1-10.42      1-12.48      1-16.55      1-19.27      1-25.03      1-26.15     26.14  Konsta Puranen
  2. Elina Pohjalainen           5-4.45     12-16.23      9-19.06      6-24.23      6-27.37      2-33.45      2-35.16     35.15  Elina Pohjalainen
  3. Juha Lilja                 10-5.27      5-14.13      2-16.38      3-22.43      2-25.47      3-34.48      3-35.52     35.51  Juha Lilja
  4. Lasse Viilo                12-5.36      6-14.24      3-16.44      2-22.41      3-25.55      4-34.50      4-35.54     35.53  Lasse Viilo
  5. Tuukka Lahtinen             1-4.12      3-12.46      4-17.00      5-23.44      5-27.12      5-35.28      5-36.46     36.45  Tuukka Lahtinen
  6. Kimmo Kontio               14-6.42     11-16.20     11-19.43      9-25.45      9-29.52      6-36.45      6-38.05     38.05  Kimmo Kontio
  7. Antti Paasi                 6-4.47      4-14.06      6-18.30     10-26.21     10-31.19      9-37.54      7-39.07     39.06  Antti Paasi
  8. Ilari Grönholm              3-4.32      7-14.42      7-18.33      7-24.34      7-29.22      7-36.57      8-39.45     39.44  Ilari Grönholm
  9. Martti Grönholm             4-4.42      8-14.59      8-18.41      8-24.53      8-29.29      8-37.05      9-39.50     39.49  Martti Grönholm
 10. Eeva Lilja                 17-7.29     17-19.11     13-22.43     13-30.58     12-35.11     10-42.43     10-44.54     44.53  Eeva Lilja
 11. Miina Rautakorpi            7-4.52      2-12.45      5-17.29      4-23.27      4-26.41     11-43.43     11-45.07     45.06  Miina Rautakorpi
 12. Saara Ylihietanen           9-4.59      9-15.03     10-19.23     11-27.21     11-32.02     11-43.43     12-45.13     45.13  Saara Ylihietanen
 13. Hilla Vahvelainen           8-4.58     16-18.25     14-22.44     14-32.14     13-36.52     13-45.20     13-47.45     47.44  Hilla Vahvelainen
 14. Emil Kotikoski             15-7.24     14-17.57     15-23.28     15-33.07     15-39.13     14-46.44     14-49.37     49.36  Emil Kotikoski
 15. Aksel Kotikoski            16-7.28     15-18.05     16-23.33     16-33.17     16-39.22     15-46.53     15-49.40     49.39  Aksel Kotikoski
 16. Merja Salonen-Piira        11-5.30     13-17.04     12-21.39     12-29.17     14-37.35     16-47.27     16-49.51     49.50  Merja Salonen-Piira
 17. Aada Pajula                18-7.36     21-22.21     17-26.32     19-36.36     17-41.36     17-50.02     17-52.31     52.30  Aada Pajula
 18. Heli Siukonen             31-10.18     28-23.57     25-28.59     20-37.31     19-43.17     18-51.24     18-53.22     53.21  Heli Siukonen
 19. Kaisa Siukonen            32-10.39     29-24.13     27-29.02     21-37.50     20-43.20     19-51.30     19-53.44     53.43  Kaisa Siukonen
 20. Roope Salomaa              19-8.02     24-22.54     18-26.47     17-35.41     18-42.39     20-52.37     20-55.21     55.20  Roope Salomaa
 21. Heikki Niemi               22-8.31     20-22.17     20-26.54     18-36.03     21-43.23     21-52.40     21-56.21     56.20  Heikki Niemi
 22. Eemil Piippu               26-9.21     35-30.51     35-36.06     32-43.26     27-48.28     22-56.24     22-58.17     58.16  Eemil Piippu
 23. Pertti Ovaska              21-8.18     18-21.57     18-26.47     23-38.24     22-46.15     26-57.41     23-59.12     59.11  Pertti Ovaska
 24. Lari Ovaska                20-8.16     18-21.57     22-27.15     22-38.18     23-46.30     25-57.39     24-59.13     59.12  Lari Ovaska
 25. Pihla Häkkinen             25-8.51     26-23.47     26-29.01     25-39.43     24-46.41     23-56.44   25-1.00.44   1.00.43  Pihla Häkkinen
 26. Kaisla Häkkinen            23-8.34     27-23.52     28-29.09     24-39.27     24-46.41     24-56.57   26-1.01.31   1.01.30  Kaisla Häkkinen
 27. Taavi Salmela             35-11.05     30-24.31     30-30.54     30-42.37     31-50.29   30-1.00.55   27-1.02.28   1.02.28  Taavi Salmela
 28. Katri Kontio               27-9.40     23-22.41     21-27.12     28-41.35     29-49.02     27-59.23   28-1.02.42   1.02.41  Katri Kontio
 29. Krista_Stiina Dewes        28-9.54     22-22.38     23-27.27     28-41.35     28-48.32   29-1.00.23   29-1.03.26   1.03.25  Krista_Stiina Dewes
 30. Aatu Salmela              34-11.04     31-25.34     31-30.56     31-43.04     32-50.34   31-1.01.01   30-1.03.31   1.03.30  Aatu Salmela
 31. Kirsi Kontio              30-10.05     25-23.05     24-28.05     27-41.15     30-49.15     28-59.45   31-1.03.32   1.03.31  Kirsi Kontio
 32. Akseli Kivimäki            24-8.45     32-26.19     33-32.36     33-43.28     26-48.12   32-1.02.43   32-1.04.43   1.04.42  Akseli Kivimäki
 33. Jussi_Maija Terho          13-5.51     10-16.07     29-30.00     26-39.50     33-51.25   33-1.03.33   33-1.05.08   1.05.07  Jussi_Maija Terho
 34. Anni Järvinen              29-9.59     33-26.20     34-33.10     34-46.02     34-54.39   34-1.13.26   34-1.16.24   1.16.23  Anni Järvinen
 35. Marjatta Puurtinen        33-10.41     34-26.21     32-31.45     35-52.41   35-1.01.23   35-1.15.40   35-1.19.42   1.19.41  Marjatta Puurtinen
 36. Sisko Hottola             36-12.52     36-35.05     36-43.33     36-58.11   36-1.07.23   36-1.24.21   36-1.26.29   1.26.29  Sisko Hottola

2KM Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7        7-M      Tulos

  1. Konsta Puranen              2-4.13       1-6.29       1-2.06       1-4.07       1-2.32       1-5.36       3-1.12          1--      26.14  Konsta Puranen
  2. Elina Pohjalainen           5-4.45     15-11.38       4-2.43       2-5.17       3-3.14       2-6.08       9-1.31          1--      35.15  Elina Pohjalainen
  3. Juha Lilja                 10-5.27       4-8.46       3-2.25       7-6.05       2-3.04      17-9.01       1-1.04          1--      35.51  Juha Lilja
  4. Lasse Viilo                12-5.36       5-8.48       2-2.20       3-5.57       3-3.14      16-8.55       1-1.04          1--      35.53  Lasse Viilo
  5. Tuukka Lahtinen             1-4.12       3-8.34      11-4.14       9-6.44       6-3.28      13-8.16       5-1.18          1--      36.45  Tuukka Lahtinen
  6. Kimmo Kontio               14-6.42       7-9.38       5-3.23       6-6.02       7-4.07       4-6.53       6-1.20            -      38.05  Kimmo Kontio
  7. Antti Paasi                 6-4.47       6-9.19      14-4.24      12-7.51      14-4.58       3-6.35       4-1.13          1--      39.06  Antti Paasi
  8. Ilari Grönholm              3-4.32      9-10.10       8-3.51       5-6.01      13-4.48       8-7.35      27-2.48          1--      39.44  Ilari Grönholm
  9. Martti Grönholm             4-4.42     11-10.17       7-3.42       8-6.12       9-4.36       9-7.36      25-2.45          1--      39.49  Martti Grönholm
 10. Eeva Lilja                 17-7.29     16-11.42       6-3.32      14-8.15       8-4.13       7-7.32      18-2.11          1--      44.53  Eeva Lilja
 11. Miina Rautakorpi            7-4.52       2-7.53      18-4.44       4-5.58       3-3.14     35-17.02       7-1.24          1--      45.06  Miina Rautakorpi
 12. Saara Ylihietanen           9-4.59      8-10.04      13-4.20      13-7.58      11-4.41     29-11.41       8-1.30            -      45.13  Saara Ylihietanen
 13. Hilla Vahvelainen           8-4.58     21-13.27      12-4.19      19-9.30      10-4.38      15-8.28      21-2.25          1--      47.44  Hilla Vahvelainen
 14. Emil Kotikoski             15-7.24     12-10.33      31-5.31      20-9.39      20-6.06       5-7.31      28-2.53          1--      49.36  Emil Kotikoski
 15. Aksel Kotikoski            16-7.28     13-10.37      30-5.28      21-9.44      19-6.05       5-7.31      26-2.47          1--      49.39  Aksel Kotikoski
 16. Merja Salonen-Piira        11-5.30     14-11.34      16-4.35      11-7.38      32-8.18      19-9.52      20-2.24          1--      49.50  Merja Salonen-Piira
 17. Aada Pajula                18-7.36     28-14.45      10-4.11     23-10.04      15-5.00      14-8.26      22-2.29          1--      52.30  Aada Pajula
 18. Heli Siukonen             31-10.18     23-13.39      23-5.02      15-8.32      18-5.46      11-8.07      15-1.58          1--      53.21  Heli Siukonen
 19. Kaisa Siukonen            32-10.39     22-13.34      19-4.49      16-8.48      17-5.30      12-8.10      19-2.14          1--      53.43  Kaisa Siukonen
 20. Roope Salomaa              19-8.02     29-14.52       9-3.53      17-8.54      22-6.58      20-9.58      24-2.44          1--      55.20  Roope Salomaa
 21. Heikki Niemi               22-8.31     26-13.46      17-4.37      18-9.09      25-7.20      18-9.17      32-3.41          1--      56.20  Heikki Niemi
 22. Eemil Piippu               26-9.21     35-21.30      25-5.15      10-7.20      16-5.02      10-7.56      14-1.53          1--      58.16  Eemil Piippu
 23. Pertti Ovaska              21-8.18     23-13.39      21-4.50     28-11.37      28-7.51     28-11.26       9-1.31          1--      59.11  Pertti Ovaska
 24. Lari Ovaska                20-8.16     25-13.41      27-5.18     27-11.03      31-8.12     27-11.09      12-1.34          1--      59.12  Lari Ovaska
 25. Pihla Häkkinen             25-8.51     30-14.56      24-5.14     25-10.42      22-6.58     21-10.03      34-4.00          1--    1.00.43  Pihla Häkkinen
 26. Kaisla Häkkinen            23-8.34     31-15.18      26-5.17     24-10.18      24-7.14     22-10.16      36-4.34          1--    1.01.30  Kaisla Häkkinen
 27. Taavi Salmela             35-11.05     20-13.26      33-6.23     29-11.43      29-7.52     24-10.26      11-1.33            -    1.02.28  Taavi Salmela
 28. Katri Kontio               27-9.40     19-13.01      15-4.31     34-14.23      26-7.27     23-10.21      31-3.19          1--    1.02.41  Katri Kontio
 29. Krista_Stiina Dewes        28-9.54     17-12.44      19-4.49     33-14.08      21-6.57     30-11.51      30-3.03          1--    1.03.25  Krista_Stiina Dewes
 30. Aatu Salmela              34-11.04     27-14.30      28-5.22     30-12.08      27-7.30     25-10.27      23-2.30          1--    1.03.30  Aatu Salmela
 31. Kirsi Kontio              30-10.05     18-13.00      22-5.00     32-13.10      30-8.00     26-10.30      33-3.47          1--    1.03.31  Kirsi Kontio
 32. Akseli Kivimäki            24-8.45     34-17.34      32-6.17     26-10.52      12-4.44     33-14.31      16-2.00          1--    1.04.42  Akseli Kivimäki
 33. Jussi_Maija Terho          13-5.51     10-10.16     36-13.53      22-9.50     36-11.35     31-12.08      13-1.35          1--    1.05.07  Jussi_Maija Terho
 34. Anni Järvinen              29-9.59     33-16.21      34-6.50     31-12.52      33-8.37     36-18.47      29-2.58          1--    1.16.23  Anni Järvinen
 35. Marjatta Puurtinen        33-10.41     32-15.40      29-5.24     36-20.56      34-8.42     32-14.17      35-4.02          1--    1.19.41  Marjatta Puurtinen
 36. Sisko Hottola             36-12.52     36-22.13      35-8.28     35-14.38      35-9.12     34-16.58      17-2.08            -    1.26.29  Sisko Hottola

3KM Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.      Tulos

  1. Juhani Kotikoski            1-3.00       2-8.04      1-13.49      1-16.06      2-22.11      1-27.48      1-31.23      1-32.54     32.53  Juhani Kotikoski
  2. Antero Niemi               10-3.54       3-8.56      4-15.21      4-17.24      4-23.23      2-29.12      2-32.25      2-33.45     33.44  Antero Niemi
  3. Erik Ahola                  7-3.38       1-7.42      2-14.34      2-16.43      1-21.42      4-31.33      3-33.43      3-34.43     34.42  Erik Ahola
  4. Pasi Helin                  8-3.44       7-9.33      5-16.11      5-18.21      5-24.17      3-30.15      4-33.51      4-35.14     35.13  Pasi Helin
  5. Maiju Kohonen               9-3.48       4-9.00      3-15.15      3-17.15      3-23.05      5-33.04      5-36.13      5-37.17     37.16  Maiju Kohonen
  6. Reino Niemi                17-4.28     13-10.35      7-16.36      6-19.24      6-26.21      6-33.14      6-37.09      6-38.45     38.44  Reino Niemi
  7. Anna-Mari Salonranta        3-3.17       5-9.17     10-18.01     10-20.32      7-27.20      7-34.06      7-37.37      7-38.52     38.51  Anna-Mari Salonranta
  8. Jaakko Jutila               4-3.18       6-9.21      8-17.21      8-20.18      8-27.53      9-35.21      9-39.10      8-40.26     40.25  Jaakko Jutila
  9. Martti Kaunisto            23-4.54     23-11.27     12-18.44     13-21.38     11-28.51      8-35.05      8-38.53      8-40.26     40.25  Martti Kaunisto
 10. Severi Valkamo             35-5.19     15-10.45     36-23.58     29-26.22     22-32.57     16-39.08     11-42.06     10-43.15     43.14  Severi Valkamo
 11. Eeva-Maija Ryymin          14-4.21     25-11.40     13-18.50     12-21.36     16-30.39     11-37.42     10-41.53     11-43.26     43.25  Eeva-Maija Ryymin
 12. Tuomas Kaunisto             5-3.30     16-10.48      9-17.45      9-20.21      9-28.03     12-38.00     12-42.37     12-43.56     43.55  Tuomas Kaunisto
 13. Sirkka Immanen              6-3.33       8-9.35      5-16.11      7-19.55     10-28.10     15-38.54     14-42.49     13-44.16     44.15  Sirkka Immanen
 14. Ari Viitanen               13-4.19     20-10.58     11-18.19     11-21.35     13-30.09     10-37.39     13-42.48     14-44.27     44.26  Ari Viitanen
 15. Hanna-Greta Puurtinen      28-5.06     29-12.07     15-19.51     15-22.33     12-29.22     13-38.06     16-43.10     15-44.57     44.56  Hanna-Greta Puurtinen
 16. Margit Aura                15-4.24     24-11.36     22-21.17     20-24.09     19-31.22     14-38.41     15-43.09     15-44.57     44.56  Margit Aura
 17. Juha Kukkonen              17-4.28     26-11.43     20-20.41     18-23.41     17-31.02     20-40.10     17-43.53     17-45.07     45.06  Juha Kukkonen
 18. Martin Zechner             36-5.26     21-11.11     17-20.05     19-23.55     18-31.11     18-40.03     17-43.53     18-45.17     45.16  Martin Zechner
 19. Antti Iivonen              11-4.04     10-10.27     18-20.11     21-24.10     21-32.31     17-39.40     19-44.18     19-45.45     45.44  Antti Iivonen
 20. Hannu Metsähalme            2-3.16     58-18.56     39-24.59     34-27.35     25-34.32     22-41.13     20-44.46     20-46.33     46.32  Hannu Metsähalme
 21. Pia Viljanen               16-4.25     12-10.34     19-20.12     17-22.51     14-30.13     21-40.53     21-45.07     21-46.51     46.51  Pia Viljanen
 22. Annika Pajula              37-5.28     14-10.40     25-21.48     28-26.19     29-35.04     24-42.12     23-46.05     22-47.13     47.13  Annika Pajula
 23. Jaana Puranen              41-5.54     38-13.37     24-21.46     25-25.28     23-33.13     19-40.08     22-45.37     23-47.14     47.13  Jaana Puranen
 24. Birgit Ahola               45-6.01     31-12.23     33-23.26     30-26.44     31-35.48     25-43.22     25-47.28     24-48.56     48.55  Birgit Ahola
 25. Taina Korpiharju           26-5.01     18-10.49     14-19.05     14-22.01     20-31.53     23-41.14     24-47.17     25-49.23     49.22  Taina Korpiharju
 26. Johanna Paasi              22-4.44     27-11.44     31-23.16     24-25.26     28-34.58     28-43.44     27-48.10     26-49.27     49.26  Johanna Paasi
 27. Anne Mäkiranta             56-7.12     40-13.43     23-21.35     23-25.14     26-34.36     26-43.32     26-47.58     27-49.29     49.28  Anne Mäkiranta
 28. Tiina Randell              12-4.13     16-10.48     16-20.03     16-22.46     15-30.28     30-44.57     29-48.39     28-50.04     50.03  Tiina Randell
 29. Inkeri Vettanen            51-6.19     36-13.25     30-23.10     32-26.59     27-34.48     27-43.41     28-48.20     29-50.11     50.10  Inkeri Vettanen
 30. Salla Salomaa              57-8.20     49-14.59     45-26.09     42-30.43     34-37.19     33-46.10     30-49.35     30-50.43     50.43  Salla Salomaa
 31. Salla Vahvelainen          20-4.35      9-10.23     29-23.03     31-26.55     35-37.38     32-46.04     32-50.02     31-51.16     51.15  Salla Vahvelainen
 32. Paula Lepistö              54-6.27     37-13.30     21-20.56     22-24.56     24-34.29     29-44.26     31-49.39     32-52.05     52.04  Paula Lepistö
 33. Lea Kööbi                  32-5.14     22-11.22     43-25.57     47-31.51     37-38.57     35-47.24     34-51.25     33-52.41     52.40  Lea Kööbi
 34. Minna Viitanen             24-4.59     33-13.02     26-22.05     27-25.42     32-35.51     31-45.20     33-51.01     34-52.54     52.53  Minna Viitanen
 35. Salla Saarijärvi           40-5.47     19-10.56     27-22.21     26-25.30     36-38.44     36-47.41     35-51.52     35-53.17     53.16  Salla Saarijärvi
 36. Team Tytöt                 34-5.17     32-13.01     34-23.30     35-27.48     33-37.06     34-47.04     36-53.00     36-54.38     54.37  Team Tytöt
 37. Antti Rissanen             50-6.17     35-13.19     38-24.43     36-29.14     38-40.08     38-48.44     37-53.43     37-55.29     55.28  Antti Rissanen
 38. Joonas Väliharju           29-5.09     28-11.53     28-22.55     39-30.07     39-40.25     37-48.27     38-54.16     38-56.13     56.12  Joonas Väliharju
 39. Leena Riihimäki            43-5.56     39-13.40     42-25.45     41-30.41     42-41.32     41-51.27     39-56.46     39-58.33     58.32  Leena Riihimäki
 40. Saila Kohonen              42-5.55     47-14.52     41-25.40     37-29.45     46-41.57     40-51.12     40-56.49     40-58.48     58.48  Saila Kohonen
 41. Marja Immonen              31-5.11     34-13.16     35-23.45     45-31.40     45-41.55     39-50.59     41-57.36     41-59.38     59.37  Marja Immonen
 42. Milja Pietikäinen          55-6.37     44-14.44     54-30.41     53-34.08     51-43.18     42-51.37     43-58.03     42-59.48     59.47  Milja Pietikäinen
 43. Marja-Liisa Tuomisto       53-6.26     50-15.03     40-25.15     40-30.15     44-41.54     43-51.52     42-57.46   43-1.00.21   1.00.20  Marja-Liisa Tuomisto
 44. Jaana Mäntymaa             30-5.10     45-14.46     49-28.25     49-32.19     47-42.56            -     44-59.11   44-1.01.09   1.01.08  Jaana Mäntymaa
 45. Liisa Mannermaa            38-5.29     51-15.04     50-28.39     49-32.19     50-43.15            -     44-59.11   45-1.01.53   1.01.52  Liisa Mannermaa
 46. Leevi Päivärinta           39-5.45     41-14.22     51-28.50     52-32.58     49-43.03     47-54.50     46-59.57   46-1.02.11   1.02.10  Leevi Päivärinta
 47. Eeva Moilanen              44-5.58     55-16.02     47-27.01     44-31.09     48-43.02     45-54.02   47-1.00.19   47-1.02.20   1.02.19  Eeva Moilanen
 48. Kim Simelius               24-4.59     46-14.49     37-24.22     43-31.07     52-43.25     48-55.11   48-1.00.39   48-1.02.41   1.02.40  Kim Simelius
 49. Laura Meurman              19-4.31     11-10.31     31-23.16     33-27.09     30-35.32     52-58.19   51-1.01.41   49-1.02.54   1.02.53  Laura Meurman
 50. Katja Nieminen             27-5.03     52-15.07     53-29.53     54-34.14     53-44.46     46-54.23   49-1.01.17   50-1.03.40   1.03.40  Katja Nieminen
 51. Anne Haakana               33-5.15     42-14.36     48-27.33     48-32.15     40-40.49     49-55.22   50-1.01.39   51-1.03.44   1.03.43  Anne Haakana
 52. Tiia_ja_Laura              47-6.06     53-15.13     44-26.08     46-31.42     54-45.27     50-56.05   52-1.02.26   52-1.04.38   1.04.37  Tiia_ja_Laura
 53. Laura Väliharju            21-4.38     30-12.17     52-28.53     51-32.36     43-41.40     44-52.54   53-1.02.40   53-1.04.55   1.04.54  Laura Väliharju
 54. Ilari_Aki Tuominen         52-6.20     43-14.40     46-26.56     38-29.58     41-41.21     51-57.08   54-1.03.44   54-1.05.19   1.05.18  Ilari_Aki Tuominen
 55. Pekka Oja                  48-6.07     56-18.12     56-35.38     58-40.57     58-53.21   53-1.02.12   56-1.08.53   55-1.10.41   1.10.40  Pekka Oja
 56. Pentti Hytönen             58-8.50     57-18.13     57-36.05     55-40.14     56-51.30   54-1.02.35   55-1.08.34   56-1.11.23   1.11.22  Pentti Hytönen
 57. Leena Brax                 46-6.02     48-14.55     58-36.06     56-40.28     55-50.30   55-1.06.38   57-1.13.01   57-1.15.30   1.15.29  Leena Brax
 58. Aatu Kivikoski             49-6.08     54-15.44     55-35.26     57-40.52     57-52.41   56-1.07.44   58-1.14.26   58-1.15.39   1.15.38  Aatu Kivikoski
 59. Minna Uusitalo             60-9.14     59-19.51     59-42.03     60-49.18   59-1.05.25   57-1.19.42   59-1.29.19   59-1.31.20   1.31.19  Minna Uusitalo
 60. Katariina Pohjola          59-9.12     60-19.54     60-42.07     59-49.16   60-1.05.35   58-1.19.44   60-1.29.29   60-1.31.24   1.31.24  Katariina Pohjola
 61. Päivi Rissanen            61-12.38     61-33.05     61-51.16     61-56.39   61-1.05.42   59-1.25.24   61-1.31.58   61-1.33.34   1.33.33  Päivi Rissanen

3KM Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8        8-M      Tulos

  1. Juhani Kotikoski            1-3.00       3-5.04       1-5.45       6-2.17       5-6.05       1-5.37       9-3.35      23-1.31          1--      32.53  Juhani Kotikoski
  2. Antero Niemi               10-3.54       2-5.02       5-6.25       2-2.03       4-5.59       2-5.49       4-3.13      15-1.20          1--      33.44  Antero Niemi
  3. Erik Ahola                  7-3.38       1-4.04       8-6.52       3-2.09       1-4.59      36-9.51       1-2.10       1-1.00          1--      34.42  Erik Ahola
  4. Pasi Helin                  8-3.44      11-5.49       7-6.38       4-2.10       3-5.56       3-5.58      10-3.36      16-1.23          1--      35.13  Pasi Helin
  5. Maiju Kohonen               9-3.48       5-5.12       4-6.15       1-2.00       2-5.50      42-9.59       3-3.09       2-1.04          1--      37.16  Maiju Kohonen
  6. Reino Niemi                17-4.28      16-6.07       2-6.01      15-2.48      10-6.57       8-6.53      17-3.55      28-1.36          1--      38.44  Reino Niemi
  7. Anna-Mari Salonranta        3-3.17      12-6.00      19-8.44       8-2.31       8-6.48       7-6.46       7-3.31      10-1.15          1--      38.51  Anna-Mari Salonranta
  8. Jaakko Jutila               4-3.18      15-6.03      16-8.00      19-2.57      18-7.35      14-7.28      14-3.49      11-1.16          1--      40.25  Jaakko Jutila
  9. Martti Kaunisto            23-4.54      22-6.33      11-7.17      17-2.54      13-7.13       5-6.14      13-3.48      25-1.33          1--      40.25  Martti Kaunisto
 10. Severi Valkamo             35-5.19       7-5.26     47-13.13       7-2.24       6-6.35       4-6.11       2-2.58       5-1.09          1--      43.14  Severi Valkamo
 11. Eeva-Maija Ryymin          14-4.21      35-7.19      10-7.10      14-2.46      29-9.03      10-7.03      22-4.11      25-1.33          1--      43.25  Eeva-Maija Ryymin
 12. Tuomas Kaunisto             5-3.30      34-7.18       9-6.57       9-2.36      19-7.42      38-9.57      28-4.37      14-1.19          1--      43.55  Tuomas Kaunisto
 13. Sirkka Immanen              6-3.33      14-6.02       6-6.36      31-3.44      23-8.15     45-10.44      17-3.55      20-1.27          1--      44.15  Sirkka Immanen
 14. Ari Viitanen               13-4.19      24-6.39      12-7.21      23-3.16      26-8.34      15-7.30      34-5.09      32-1.39          1--      44.26  Ari Viitanen
 15. Hanna-Greta Puurtinen      28-5.06      28-7.01      14-7.44      12-2.42       9-6.49      22-8.44      32-5.04      36-1.47          1--      44.56  Hanna-Greta Puurtinen
 16. Margit Aura                15-4.24      32-7.12      26-9.41      16-2.52      13-7.13      13-7.19      27-4.28      39-1.48          1--      44.56  Margit Aura
 17. Juha Kukkonen              17-4.28      33-7.15      21-8.58      20-3.00      16-7.21      31-9.08      12-3.43       8-1.14          1--      45.06  Juha Kukkonen
 18. Martin Zechner             36-5.26       8-5.45      20-8.54      33-3.50      15-7.16      26-8.52      15-3.50      17-1.24          1--      45.16  Martin Zechner
 19. Antti Iivonen              11-4.04      20-6.23      27-9.44      37-3.59      24-8.21      12-7.09      29-4.38      20-1.27          1--      45.44  Antti Iivonen
 20. Hannu Metsähalme            2-3.16     60-15.40       3-6.03       9-2.36      10-6.57       6-6.41       8-3.33      36-1.47          1--      46.32  Hannu Metsähalme
 21. Pia Viljanen               16-4.25      18-6.09      25-9.38      11-2.39      17-7.22     44-10.40      24-4.14      33-1.44            -      46.51  Pia Viljanen
 22. Annika Pajula              37-5.28       5-5.12     37-11.08      46-4.31      28-8.45      11-7.08      16-3.53       3-1.08            -      47.13  Annika Pajula
 23. Jaana Puranen              41-5.54      37-7.43      17-8.09      29-3.42      21-7.45       9-6.55      38-5.29      30-1.37          1--      47.13  Jaana Puranen
 24. Birgit Ahola               45-6.01      19-6.22     36-11.03      24-3.18      31-9.04      16-7.34      21-4.06      22-1.28          1--      48.55  Birgit Ahola
 25. Taina Korpiharju           26-5.01       9-5.48      18-8.16      18-2.56      38-9.52      33-9.21      45-6.03      52-2.06          1--      49.22  Taina Korpiharju
 26. Johanna Paasi              22-4.44      27-7.00     41-11.32       4-2.10      36-9.32      23-8.46      25-4.26      13-1.17          1--      49.26  Johanna Paasi
 27. Anne Mäkiranta             56-7.12      21-6.31      15-7.52      27-3.39      35-9.22      28-8.56      25-4.26      23-1.31          1--      49.28  Anne Mäkiranta
 28. Tiina Randell              12-4.13      23-6.35      23-9.15      13-2.43      19-7.42     53-14.29      11-3.42      18-1.25          1--      50.03  Tiina Randell
 29. Inkeri Vettanen            51-6.19      31-7.06      28-9.45      32-3.49      22-7.49      27-8.53      30-4.39      41-1.51          1--      50.10  Inkeri Vettanen
 30. Salla Salomaa              57-8.20      24-6.39     38-11.10      48-4.34       7-6.36      24-8.51       6-3.25       3-1.08            -      50.43  Salla Salomaa
 31. Salla Vahvelainen          20-4.35       9-5.48     44-12.40      34-3.52     46-10.43      19-8.26      19-3.58       8-1.14          1--      51.15  Salla Vahvelainen
 32. Paula Lepistö              54-6.27      30-7.03      13-7.26      38-4.00      37-9.33      38-9.57      35-5.13      57-2.26          1--      52.04  Paula Lepistö
 33. Lea Kööbi                  32-5.14      17-6.08     51-14.35      56-5.54      12-7.06      20-8.27      20-4.01      11-1.16          1--      52.40  Lea Kööbi
 34. Minna Viitanen             24-4.59      40-8.03      22-9.03      26-3.37     41-10.09      34-9.29      40-5.41      42-1.53          1--      52.53  Minna Viitanen
 35. Salla Saarijärvi           40-5.47       4-5.09     40-11.25      22-3.09     58-13.14      29-8.57      22-4.11      18-1.25          1--      53.16  Salla Saarijärvi
 36. Team Tytöt                 34-5.17      38-7.44     30-10.29      43-4.18      34-9.18      40-9.58      43-5.56      31-1.38          1--      54.37  Team Tytöt
 37. Antti Rissanen             50-6.17      29-7.02     39-11.24      46-4.31     48-10.54      21-8.36      31-4.59      35-1.46          1--      55.28  Antti Rissanen
 38. Joonas Väliharju           29-5.09      26-6.44     35-11.02      59-7.12     43-10.18      17-8.02      41-5.49      44-1.57          1--      56.12  Joonas Väliharju
 39. Leena Riihimäki            43-5.56      38-7.44     42-12.05      50-4.56     47-10.51      37-9.55      36-5.19      36-1.47          1--      58.32  Leena Riihimäki
 40. Saila Kohonen              42-5.55      47-8.57     32-10.48      39-4.05     55-12.12      32-9.15      39-5.37      46-1.59            -      58.48  Saila Kohonen
 41. Marja Immonen              31-5.11      41-8.05     30-10.29      61-7.55     42-10.15      30-9.04      53-6.37      49-2.02          1--      59.37  Marja Immonen
 42. Milja Pietikäinen          55-6.37      42-8.07     53-15.57      25-3.27      33-9.10      18-8.19      50-6.26      34-1.45          1--      59.47  Milja Pietikäinen
 43. Marja-Liisa Tuomisto       53-6.26      44-8.37     29-10.12      51-5.00     52-11.39      40-9.58      42-5.54      59-2.35          1--    1.00.20  Marja-Liisa Tuomisto
 44. Jaana Mäntymaa             30-5.10      52-9.36     49-13.39      36-3.54     45-10.37            -        16.15      45-1.58          1--    1.01.08  Jaana Mäntymaa
 45. Liisa Mannermaa            38-5.29      51-9.35     48-13.35      28-3.40     49-10.56            -        15.56      60-2.42          1--    1.01.52  Liisa Mannermaa
 46. Leevi Päivärinta           39-5.45      44-8.37     50-14.28      40-4.08     40-10.05     50-11.47      33-5.07      54-2.14          1--    1.02.10  Leevi Päivärinta
 47. Eeva Moilanen              44-5.58     55-10.04     34-10.59      40-4.08     54-11.53     46-11.00      46-6.17      47-2.01          1--    1.02.19  Eeva Moilanen
 48. Kim Simelius               24-4.59      54-9.50      24-9.33      57-6.45     56-12.18     49-11.46      37-5.28      49-2.02          1--    1.02.40  Kim Simelius
 49. Laura Meurman              19-4.31      12-6.00     45-12.45      35-3.53      25-8.23     59-22.47       5-3.22       6-1.13          1--    1.02.53  Laura Meurman
 50. Katja Nieminen             27-5.03     55-10.04     52-14.46      44-4.21     44-10.32      35-9.37      56-6.54      56-2.23            -    1.03.40  Katja Nieminen
