Iltarastit 9.7.2009 Siitama
2KM Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tulos
1. Hilda Kukonlehto 2-2.48 2-8.49 2-19.06 3-24.27 2-29.03 1-29.42 29.41 Hilda Kukonlehto
2. Johanna Paasi 3-3.31 3-8.57 1-16.21 2-19.51 3-31.03 2-31.39 31.38 Johanna Paasi
3. Otso Westerlund 5-7.02 7-15.18 3-24.10 4-29.11 4-33.14 3-34.05 34.05 Otso Westerlund
4. Juha Lilja 7-7.58 5-14.48 5-25.08 5-29.22 5-33.48 4-34.30 34.29 Juha Lilja
5. Ulla Lilja 8-8.02 6-14.57 4-24.46 6-29.31 6-34.16 5-34.55 34.54 Ulla Lilja
6. Päivi Paasi 4-3.38 4-9.06 6-28.47 7-37.49 8-49.46 7-50.38 50.37 Päivi Paasi
7. Stiina Dewes 6-7.47 8-20.36 7-34.41 8-41.59 7-49.21 8-50.54 50.53 Stiina Dewes
8. Ditta Dewes 9-8.45 9-23.22 8-37.29 9-44.42 9-51.35 9-53.08 53.08 Ditta Dewes
9. Anssi Pahkala 10-16.11 10-25.03 9-40.12 10-48.05 10-54.38 11-55.36 55.35 Anssi Pahkala
10. Emmi Rajala 12-30.21 13-40.59 11-56.38 11-1.06.44 11-1.13.36 12-1.14.20 1.14.19 Emmi Rajala
11. Aaro Koskinen 11-24.15 12-36.27 12-1.12.16 12-1.19.14 12-1.26.32 13-1.27.54 1.27.53 Aaro Koskinen
HYL Emmi Mähönen 1-2.00 - - - - 10-54.25 Emmi Mähönen
HYL H. Pahkala - 11-25.44 10-43.35 1-3.35 1-17.04 6-47.33 H. Pahkala
HYL Iines Piesala - 1-6.25 - - - - Iines Piesala
2KM Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-M Tulos
1. Hilda Kukonlehto 2-2.48 3-6.01 4-10.17 6-5.21 3-4.36 2-39 2-- 29.41 Hilda Kukonlehto
2. Johanna Paasi 3-3.31 1-5.26 1-7.24 2-3.30 10-11.12 1-36 2-- 31.38 Johanna Paasi
3. Otso Westerlund 5-7.02 6-8.16 2-8.52 5-5.01 1-4.03 6-51 - 34.05 Otso Westerlund
4. Juha Lilja 7-7.58 4-6.50 5-10.20 3-4.14 2-4.26 4-42 2-- 34.29 Juha Lilja
5. Ulla Lilja 8-8.02 5-6.55 3-9.49 4-4.45 4-4.45 2-39 2-- 34.54 Ulla Lilja
6. Päivi Paasi 4-3.38 2-5.28 11-19.41 11-9.02 11-11.57 7-52 2-- 50.37 Päivi Paasi
7. Stiina Dewes 6-7.47 10-12.49 6-14.05 9-7.18 9-7.22 10-1.33 2-- 50.53 Stiina Dewes
8. Ditta Dewes 9-8.45 11-14.37 7-14.07 8-7.13 7-6.53 10-1.33 - 53.08 Ditta Dewes
9. Anssi Pahkala 10-16.11 7-8.52 8-15.09 10-7.53 5-6.33 8-58 2-- 55.35 Anssi Pahkala
10. Emmi Rajala 12-30.21 8-10.38 9-15.39 12-10.06 6-6.52 5-44 2-- 1.14.19 Emmi Rajala
11. Aaro Koskinen 11-24.15 9-12.12 12-35.49 7-6.58 8-7.18 9-1.22 2-- 1.27.53 Aaro Koskinen
HYL Emmi Mähönen 1-2.00 - - - - 52.25 2-- Emmi Mähönen
HYL H. Pahkala - 25.44 10-17.51 1-- 12-- 12-3.58 1-- H. Pahkala
HYL Iines Piesala - 6.25 - - - - 1.54.20 Iines Piesala
3KM Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Tulos
1. Emilia Uurasjärvi 2-2.43 1-7.58 3-20.04 2-25.41 2-31.22 1-34.43 1-35.31 35.30 Emilia Uurasjärvi
2. Markus Määttä 1-2.36 5-9.40 1-18.23 1-24.31 1-28.56 2-34.51 2-35.32 35.31 Markus Määttä
3. Annamari Salonranta 5-3.21 2-9.08 2-19.40 3-26.17 3-31.49 3-35.43 3-36.31 36.30 Annamari Salonranta
4. Jukka Laurikkala 6-3.22 3-9.11 6-21.26 6-27.51 4-32.44 4-36.18 4-37.18 37.18 Jukka Laurikkala
5. Jaakko Jutila 3-3.07 6-10.21 4-20.29 4-26.54 5-32.52 5-37.42 5-38.20 38.19 Jaakko Jutila
6. Jouni Kymäläinen 41.53
7. Ronja Kontkanen 15-6.40 9-13.04 12-25.45 11-32.41 6-38.15 6-41.51 6-42.27 42.26 Ronja Kontkanen
8. Valto Kopra 8-3.26 4-9.13 5-21.15 5-26.56 9-40.19 7-44.01 7-44.52 44.51 Valto Kopra
9. Teemu Kontkanen 4-3.09 17-15.38 9-24.52 12-34.20 8-40.03 8-44.19 8-45.05 45.04 Teemu Kontkanen
10. Teppo Väliharju 14-6.26 13-14.12 11-25.35 10-32.32 7-38.36 9-45.25 9-46.11 46.10 Teppo Väliharju
11. Siiri Hämäläinen 7-3.25 15-15.20 10-25.27 9-32.20 11-42.51 10-46.47 10-47.35 47.34 Siiri Hämäläinen
12. Kaisa Mattila 11-4.49 9-13.04 13-25.51 13-34.54 10-42.35 11-48.33 11-49.27 49.26 Kaisa Mattila
13. Marja-Liisa Saari 10-4.47 8-12.52 17-28.12 15-36.37 12-43.56 12-49.18 12-50.39 50.38 Marja-Liisa Saari
14. Asko Mattila 20-10.29 18-17.03 15-27.44 17-36.58 14-44.48 13-49.58 13-50.42 50.41 Asko Mattila
15. Aleksi Mattila 19-10.10 19-17.04 14-27.33 18-36.59 13-44.18 14-50.00 14-50.44 50.43 Aleksi Mattila
16. Riitta Mähönen 16-6.54 12-14.01 16-28.05 14-35.55 15-45.05 15-50.59 15-51.48 51.47 Riitta Mähönen
17. Vili Mähönen 18-7.37 14-14.48 18-29.01 15-36.37 16-45.50 16-51.43 16-52.29 52.28 Vili Mähönen
18. Reino Takala 9-3.33 20-18.00 19-31.12 19-37.51 17-49.04 17-52.28 17-53.26 53.25 Reino Takala
19. Vilma Annala 12-5.21 7-12.34 7-22.36 7-28.42 18-52.39 18-58.50 18-59.33 59.32 Vilma Annala
20. Annika Pajula 13-6.14 11-13.27 8-23.21 8-29.28 19-53.34 19-59.44 19-1.00.24 1.00.23 Annika Pajula
21. Aada Pajula 17-7.15 16-15.37 20-35.05 20-45.25 20-55.21 20-1.02.40 20-1.03.28 1.03.27 Aada Pajula
22. Anne Karhola 21-12.48 22-27.31 22-45.08 22-53.30 21-1.00.35 21-1.05.42 21-1.06.48 1.06.47 Anne Karhola
23. Valpuri Jokela 23-36.26 23-43.59 23-58.50 23-1.06.56 22-1.13.15 22-1.17.26 22-1.18.19 1.18.18 Valpuri Jokela
24. Ami Rintajouppi 22-14.06 21-23.17 21-35.36 21-53.12 23-1.14.28 23-1.20.41 23-1.22.01 1.22.00 Ami Rintajouppi
3KM Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-M Tulos
1. Emilia Uurasjärvi 2-2.43 1-5.15 12-12.06 1-5.37 5-5.41 1-3.21 11-48 1-- 35.30 Emilia Uurasjärvi
2. Markus Määttä 1-2.36 8-7.04 1-8.43 5-6.08 1-4.25 17-5.55 4-41 1-- 35.31 Markus Määttä
3. Annamari Salonranta 5-3.21 2-5.47 8-10.32 8-6.37 3-5.32 6-3.54 11-48 1-- 36.30 Annamari Salonranta
4. Jukka Laurikkala 6-3.22 4-5.49 13-12.15 6-6.25 2-4.53 3-3.34 20-1.00 - 37.18 Jukka Laurikkala
5. Jaakko Jutila 3-3.07 13-7.14 6-10.08 6-6.25 7-5.58 10-4.50 2-38 1-- 38.19 Jaakko Jutila
6. Jouni Kymäläinen
7. Ronja Kontkanen 15-6.40 5-6.24 15-12.41 11-6.56 4-5.34 4-3.36 1-36 1-- 42.26 Ronja Kontkanen
8. Valto Kopra 8-3.26 2-5.47 11-12.02 2-5.41 20-13.23 5-3.42 16-51 1-- 44.51 Valto Kopra
9. Teemu Kontkanen 4-3.09 21-12.29 2-9.14 21-9.28 6-5.43 9-4.16 8-46 1-- 45.04 Teemu Kontkanen
10. Teppo Väliharju 14-6.26 15-7.46 10-11.23 12-6.57 8-6.04 22-6.49 8-46 1-- 46.10 Teppo Väliharju
11. Siiri Hämäläinen 7-3.25 20-11.55 5-10.07 10-6.53 18-10.31 7-3.56 11-48 1-- 47.34 Siiri Hämäläinen
12. Kaisa Mattila 11-4.49 17-8.15 16-12.47 18-9.03 13-7.41 18-5.58 18-54 1-- 49.26 Kaisa Mattila
13. Marja-Liisa Saari 10-4.47 16-8.05 21-15.20 17-8.25 11-7.19 13-5.22 23-1.21 1-- 50.38 Marja-Liisa Saari
14. Asko Mattila 20-10.29 6-6.34 9-10.41 19-9.14 14-7.50 12-5.10 6-44 1-- 50.41 Asko Mattila
15. Aleksi Mattila 19-10.10 7-6.54 7-10.29 20-9.26 11-7.19 14-5.42 6-44 1-- 50.43 Aleksi Mattila
16. Riitta Mähönen 16-6.54 9-7.07 18-14.04 14-7.50 15-9.10 16-5.54 15-49 1-- 51.47 Riitta Mähönen
17. Vili Mähönen 18-7.37 10-7.11 19-14.13 13-7.36 16-9.13 15-5.53 8-46 1-- 52.28 Vili Mähönen
18. Reino Takala 9-3.33 22-14.27 17-13.12 9-6.39 19-11.13 2-3.24 19-58 1-- 53.25 Reino Takala
19. Vilma Annala 12-5.21 11-7.13 4-10.02 3-6.06 22-23.57 20-6.11 5-43 1-- 59.32 Vilma Annala
20. Annika Pajula 13-6.14 11-7.13 3-9.54 4-6.07 23-24.06 19-6.10 3-40 1-- 1.00.23 Annika Pajula
21. Aada Pajula 17-7.15 18-8.22 23-19.28 22-10.20 17-9.56 23-7.19 11-48 1-- 1.03.27 Aada Pajula
22. Anne Karhola 21-12.48 23-14.43 22-17.37 16-8.22 10-7.05 11-5.07 21-1.06 1-- 1.06.47 Anne Karhola
23. Valpuri Jokela 23-36.26 14-7.33 20-14.51 15-8.06 9-6.19 8-4.11 17-53 1-- 1.18.18 Valpuri Jokela
24. Ami Rintajouppi 22-14.06 19-9.11 14-12.19 23-17.36 21-21.16 21-6.13 22-1.20 1-- 1.22.00 Ami Rintajouppi
4KM Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Tulos
1. Marja Kukonlehto 1-1.30 1-6.56 1-12.53 1-15.22 1-20.46 1-26.41 1-37.12 1-39.46 1-40.25 40.24 Marja Kukonlehto
2. Laura Palm 8-2.12 7-8.55 3-15.28 2-18.15 2-24.18 2-29.53 2-40.04 2-42.31 2-43.10 43.09 Laura Palm
3. Vesa Rantanen 2-1.48 2-8.07 5-15.57 5-19.08 5-26.08 5-32.00 3-41.30 3-44.29 3-45.02 45.01 Vesa Rantanen
4. Turo Valavaara 9-2.15 19-11.07 11-18.29 7-21.24 6-26.31 6-32.49 5-42.20 4-44.45 4-45.18 45.17 Turo Valavaara
5. Pertti Heikkilä 14-2.28 4-8.23 4-15.44 3-18.47 4-25.30 3-31.08 6-42.27 5-45.07 5-45.52 45.51 Pertti Heikkilä
6. Esa Laine 15-2.34 10-9.11 6-16.16 4-19.07 3-24.55 4-31.20 7-44.17 6-47.04 6-47.52 47.52 Esa Laine
7. Keijo Kumpuvaara 11-2.23 3-8.19 2-15.19 12-22.52 9-29.42 8-36.24 9-46.51 7-49.05 7-49.56 49.55 Keijo Kumpuvaara
8. Teemu Oravainen 6-2.10 20-11.13 16-20.36 14-23.03 11-30.06 9-36.39 8-46.11 8-49.23 8-50.01 50.00 Teemu Oravainen
9. Liisa Rajalampi 27-3.05 15-10.22 12-18.43 9-22.04 7-29.29 7-36.06 11-51.11 9-54.05 9-54.50 54.50 Liisa Rajalampi
10. Jaana Aarnio 4-2.08 8-8.58 9-17.39 6-20.47 17-32.33 15-41.16 14-52.16 10-54.42 10-55.21 55.20 Jaana Aarnio
11. Terhi Vesanen 25-3.01 11-9.43 8-17.17 10-22.09 10-29.54 14-39.42 13-52.11 12-55.00 11-55.49 55.48 Terhi Vesanen
12. Anne-Mari Salonen 17-2.37 14-10.06 10-18.27 8-21.56 8-29.32 12-38.26 12-51.44 11-54.56 11-55.49 55.48 Anne-Mari Salonen
13. Antti Ylitalo 7-2.11 5-8.26 24-21.52 19-24.56 14-31.35 13-39.02 15-52.24 13-55.14 13-56.03 56.02 Antti Ylitalo
14. Sami Sivunen 4-2.08 29-12.39 26-21.54 20-24.59 19-33.45 21-42.09 17-53.00 14-55.55 14-56.34 56.33 Sami Sivunen
15. Anssi Hakola 12-2.24 23-11.37 15-20.13 15-23.53 12-30.28 10-38.07 16-52.43 15-56.00 15-56.55 56.54 Anssi Hakola
16. Sakari Mustalahti 20-2.46 15-10.22 14-19.20 13-22.56 13-30.49 11-38.14 10-50.27 18-56.41 16-57.17 57.16 Sakari Mustalahti
17. Timo Trogen 9-2.15 9-9.01 7-16.46 25-27.28 24-36.01 24-44.21 19-55.30 19-58.04 18-58.36 58.35 Timo Trogen
18. Eero Hämäläinen 3-1.50 6-8.51 20-21.09 27-28.01 25-36.25 23-44.15 21-55.40 20-58.44 19-59.23 59.22 Eero Hämäläinen
19. Soili Kuittinen 22-2.53 27-12.19 23-21.38 22-25.30 23-34.41 19-41.36 19-55.30 21-59.35 20-1.00.31 1.00.30 Soili Kuittinen
20. Veikko Jantunen 21-2.51 17-10.23 13-19.00 11-22.35 15-31.52 16-41.25 24-56.11 22-59.58 21-1.00.47 1.00.46 Veikko Jantunen
21. Riikka Mattson 29-3.10 21-11.30 19-21.04 17-24.44 18-33.25 20-41.59 22-55.41 23-1.00.00 22-1.00.50 1.00.50 Riikka Mattson
22. Marja-Terttu Koskinen 19-2.43 26-12.01 18-20.50 16-24.42 21-33.52 17-41.34 23-56.03 24-1.00.08 23-1.00.56 1.00.55 Marja-Terttu Koskinen
23. Jari Heiskanen - - - - - 36-1.00.54 4-41.45 16-56.29 24-1.02.13 1.02.13 Jari Heiskanen
24. Kari Lindberg 15-2.34 22-11.32 22-21.34 23-25.38 20-33.50 18-41.35 25-58.52 25-1.02.40 25-1.03.28 1.03.27 Kari Lindberg
25. Iina Santamäki 18-2.38 13-10.05 24-21.52 21-25.24 22-33.53 22-43.07 27-59.00 27-1.03.13 26-1.03.52 1.03.51 Iina Santamäki
26. Kaarlo Veräväinen 39-6.40 36-17.14 35-28.45 32-32.52 29-40.42 25-47.12 26-58.55 26-1.03.07 27-1.03.55 1.03.55 Kaarlo Veräväinen
27. Vesa Vuortio 36-4.44 30-13.02 27-22.35 24-26.19 32-44.12 29-50.44 29-1.02.11 28-1.05.19 28-1.05.54 1.05.53 Vesa Vuortio
28. Ilkka Sippola 31-3.15 35-16.08 32-26.39 29-30.31 27-39.34 27-47.53 28-1.01.25 29-1.05.24 29-1.06.15 1.06.14 Ilkka Sippola
29. Pertti Välimaa 33-3.33 27-12.19 29-23.38 26-27.53 26-37.19 25-47.12 30-1.03.10 30-1.06.57 30-1.08.02 1.08.01 Pertti Välimaa
30. Tuomas Etula 38-6.39 39-18.39 31-26.26 34-34.11 31-42.41 31-54.48 32-1.05.11 31-1.08.14 31-1.09.01 1.09.00 Tuomas Etula
31. Timo Nieminen 13-2.27 18-10.53 30-25.20 28-28.28 35-46.14 32-55.13 33-1.06.01 33-1.09.21 32-1.09.52 1.09.51 Timo Nieminen
32. Jukka Syrjänen 28-3.09 24-11.44 28-22.58 30-30.32 28-40.09 28-48.34 31-1.04.18 32-1.09.10 33-1.10.00 1.09.59 Jukka Syrjänen
33. Elina Paunuvuori 35-4.15 32-14.00 36-29.50 35-34.41 33-45.00 30-53.11 34-1.07.53 34-1.12.53 34-1.13.48 1.13.47 Elina Paunuvuori
34. Maija Jauhiainen 32-3.20 38-17.36 37-30.57 36-34.49 34-45.48 33-57.23 36-1.14.10 35-1.17.33 35-1.18.22 1.18.21 Maija Jauhiainen
35. Olli Salomaa 37-5.08 34-15.47 33-26.46 33-33.14 30-42.24 34-58.36 37-1.16.03 36-1.19.38 36-1.20.39 1.20.38 Olli Salomaa
36. Kari Koljonen 42-16.30 40-25.10 40-36.37 40-44.15 38-51.49 35-59.51 35-1.11.02 37-1.20.11 37-1.20.50 1.20.49 Kari Koljonen
37. Jyrki Vainio 23-2.55 25-11.46 16-20.36 31-30.51 40-55.11 39-1.05.30 39-1.17.55 38-1.21.33 38-1.22.26 1.22.25 Jyrki Vainio
38. Sanna Matinheikki 40-8.30 37-17.20 34-28.17 39-38.45 37-51.17 40-1.05.43 40-1.19.49 39-1.23.48 39-1.24.31 1.24.30 Sanna Matinheikki
39. Johanna Varjola 26-3.04 31-13.28 38-31.31 37-37.55 36-49.25 38-1.04.02 38-1.16.35 40-1.25.38 40-1.26.26 1.26.25 Johanna Varjola
40. Airi Tanila 34-3.46 33-15.18 39-32.59 38-38.22 39-52.25 37-1.01.57 41-1.20.35 41-1.25.51 41-1.26.42 1.26.41 Airi Tanila
41. Hannu Sauvala 29-3.10 42-29.28 41-42.50 41-47.02 41-59.40 41-1.09.39 42-1.23.43 42-1.29.05 42-1.30.16 1.30.15 Hannu Sauvala
42. Kalevi Korpela 43-24.56 43-36.00 43-50.32 43-55.51 43-1.07.56 43-1.17.05 43-1.32.34 43-1.36.16 43-1.37.10 1.37.09 Kalevi Korpela
43. Ari Huhtamäki 41-11.27 41-26.02 42-43.20 42-49.27 42-1.00.48 42-1.12.38 44-1.35.01 44-1.41.52 44-1.43.31 1.43.30 Ari Huhtamäki
HYL Raimo Mäki-Laurila 24-2.58 12-9.54 21-21.17 18-24.45 16-32.09 - 18-53.09 17-56.37 17-57.19 Raimo Mäki-Laurila
4KM Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-M Tulos
1. Marja Kukonlehto 1-1.30 1-5.26 1-5.57 2-2.29 2-5.24 4-5.55 8-10.31 5-2.34 8-39 1-- 40.24 Marja Kukonlehto
2. Laura Palm 8-2.12 8-6.43 2-6.33 3-2.47 4-6.03 1-5.35 5-10.11 4-2.27 8-39 1-- 43.09 Laura Palm
3. Vesa Rantanen 2-1.48 5-6.19 10-7.50 11-3.11 9-7.00 3-5.52 2-9.30 13-2.59 3-33 1-- 45.01 Vesa Rantanen
4. Turo Valavaara 9-2.15 26-8.52 6-7.22 5-2.55 1-5.07 5-6.18 3-9.31 2-2.25 3-33 1-- 45.17 Turo Valavaara
5. Pertti Heikkilä 14-2.28 2-5.55 5-7.21 6-3.03 7-6.43 2-5.38 14-11.19 7-2.40 17-45 1-- 45.51 Pertti Heikkilä
6. Esa Laine 15-2.34 6-6.37 4-7.05 4-2.51 3-5.48 6-6.25 22-12.57 8-2.47 20-48 - 47.52 Esa Laine
7. Keijo Kumpuvaara 11-2.23 3-5.56 3-7.00 37-7.33 8-6.50 11-6.42 7-10.27 1-2.14 31-51 1-- 49.55 Keijo Kumpuvaara
8. Teemu Oravainen 6-2.10 28-9.03 21-9.23 1-2.27 10-7.03 9-6.33 4-9.32 17-3.12 7-38 1-- 50.00 Teemu Oravainen
9. Liisa Rajalampi 27-3.05 13-7.17 11-8.21 12-3.21 12-7.25 10-6.37 34-15.05 11-2.54 17-45 - 54.50 Liisa Rajalampi
10. Jaana Aarnio 4-2.08 10-6.50 15-8.41 9-3.08 36-11.46 26-8.43 11-11.00 3-2.26 8-39 1-- 55.20 Jaana Aarnio
11. Terhi Vesanen 25-3.01 7-6.42 7-7.34 30-4.52 15-7.45 33-9.48 20-12.29 9-2.49 25-49 1-- 55.48 Terhi Vesanen
12. Anne-Mari Salonen 17-2.37 15-7.29 11-8.21 14-3.29 14-7.36 27-8.54 23-13.18 17-3.12 34-53 1-- 55.48 Anne-Mari Salonen
13. Antti Ylitalo 7-2.11 4-6.15 37-13.26 7-3.04 6-6.39 14-7.27 24-13.22 10-2.50 25-49 1-- 56.02 Antti Ylitalo
14. Sami Sivunen 4-2.08 34-10.31 19-9.15 8-3.05 24-8.46 23-8.24 10-10.51 12-2.55 8-39 1-- 56.33 Sami Sivunen
15. Anssi Hakola 12-2.24 29-9.13 13-8.36 18-3.40 5-6.35 15-7.39 31-14.36 19-3.17 37-55 1-- 56.54 Anssi Hakola
16. Sakari Mustalahti 20-2.46 17-7.36 18-8.58 17-3.36 17-7.53 13-7.25 18-12.13 40-6.14 6-36 1-- 57.16 Sakari Mustalahti
17. Timo Trogen 9-2.15 9-6.46 8-7.45 43-10.42 22-8.33 22-8.20 12-11.09 5-2.34 2-32 1-- 58.35 Timo Trogen
18. Eero Hämäläinen 3-1.50 12-7.01 34-12.18 36-6.52 19-8.24 18-7.50 15-11.25 15-3.04 8-39 1-- 59.22 Eero Hämäläinen
19. Soili Kuittinen 22-2.53 31-9.26 20-9.19 21-3.52 28-9.11 12-6.55 27-13.54 31-4.05 39-56 1-- 1.00.30 Soili Kuittinen
20. Veikko Jantunen 21-2.51 16-7.32 14-8.37 16-3.35 29-9.17 32-9.33 33-14.46 26-3.47 25-49 1-- 1.00.46 Veikko Jantunen
21. Riikka Mattson 29-3.10 19-8.20 23-9.34 18-3.40 23-8.41 25-8.34 26-13.42 35-4.19 29-50 - 1.00.50 Riikka Mattson
22. Marja-Terttu Koskinen 19-2.43 30-9.18 16-8.49 21-3.52 26-9.10 16-7.42 30-14.29 31-4.05 20-48 1-- 1.00.55 Marja-Terttu Koskinen
23. Jari Heiskanen - - - - - 1.00.54 1-- 44-- 44-1.19 - 1.02.13 Jari Heiskanen
24. Kari Lindberg 15-2.34 27-8.58 24-10.02 25-4.04 18-8.12 17-7.45 40-17.17 28-3.48 20-48 1-- 1.03.27 Kari Lindberg
25. Iina Santamäki 18-2.38 14-7.27 33-11.47 15-3.32 20-8.29 30-9.14 37-15.53 34-4.13 8-39 1-- 1.03.51 Iina Santamäki
26. Kaarlo Veräväinen 39-6.40 35-10.34 32-11.31 26-4.07 16-7.50 7-6.30 17-11.43 33-4.12 20-48 - 1.03.55 Kaarlo Veräväinen
27. Vesa Vuortio 36-4.44 18-8.18 22-9.33 20-3.44 42-17.53 8-6.32 16-11.27 16-3.08 5-35 1-- 1.05.53 Vesa Vuortio
28. Ilkka Sippola 31-3.15 40-12.53 25-10.31 21-3.52 25-9.03 21-8.19 25-13.32 29-3.59 31-51 1-- 1.06.14 Ilkka Sippola
29. Pertti Välimaa 33-3.33 23-8.46 29-11.19 28-4.15 30-9.26 34-9.53 38-15.58 26-3.47 41-1.05 1-- 1.08.01 Pertti Välimaa
30. Tuomas Etula 38-6.39 39-12.00 9-7.47 40-7.45 21-8.30 39-12.07 6-10.23 14-3.03 19-47 1-- 1.09.00 Tuomas Etula
31. Timo Nieminen 13-2.27 20-8.26 38-14.27 9-3.08 41-17.46 28-8.59 9-10.48 20-3.20 1-31 1-- 1.09.51 Timo Nieminen
32. Jukka Syrjänen 28-3.09 21-8.35 28-11.14 38-7.34 31-9.37 24-8.25 36-15.44 36-4.52 29-50 1-- 1.09.59 Jukka Syrjänen
33. Elina Paunuvuori 35-4.15 32-9.45 40-15.50 29-4.51 32-10.19 20-8.11 32-14.42 37-5.00 37-55 1-- 1.13.47 Elina Paunuvuori
34. Maija Jauhiainen 32-3.20 41-14.16 35-13.21 21-3.52 33-10.59 37-11.35 39-16.47 21-3.23 25-49 1-- 1.18.21 Maija Jauhiainen
35. Olli Salomaa 37-5.08 36-10.39 27-10.59 35-6.28 26-9.10 42-16.12 41-17.27 23-3.35 40-1.01 1-- 1.20.38 Olli Salomaa
36. Kari Koljonen 42-16.30 22-8.40 31-11.27 39-7.38 13-7.34 19-8.02 13-11.11 43-9.09 8-39 1-- 1.20.49 Kari Koljonen
37. Jyrki Vainio 23-2.55 25-8.51 17-8.50 41-10.15 43-24.20 36-10.19 19-12.25 24-3.38 34-53 1-- 1.22.25 Jyrki Vainio
38. Sanna Matinheikki 40-8.30 24-8.50 26-10.57 42-10.28 38-12.32 40-14.26 29-14.06 29-3.59 16-43 1-- 1.24.30 Sanna Matinheikki
39. Johanna Varjola 26-3.04 33-10.24 43-18.03 34-6.24 35-11.30 41-14.37 21-12.33 42-9.03 20-48 1-- 1.26.25 Johanna Varjola
40. Airi Tanila 34-3.46 38-11.32 42-17.41 32-5.23 40-14.03 31-9.32 42-18.38 38-5.16 31-51 1-- 1.26.41 Airi Tanila
41. Hannu Sauvala 29-3.10 43-26.18 36-13.22 27-4.12 39-12.38 35-9.59 28-14.04 39-5.22 42-1.11 1-- 1.30.15 Hannu Sauvala
42. Kalevi Korpela 43-24.56 37-11.04 39-14.32 31-5.19 37-12.05 29-9.09 35-15.29 25-3.42 36-54 1-- 1.37.09 Kalevi Korpela
43. Ari Huhtamäki 41-11.27 42-14.35 41-17.18 33-6.07 34-11.21 38-11.50 43-22.23 41-6.51 43-1.39 1-- 1.43.30 Ari Huhtamäki
HYL Raimo Mäki-Laurila 24-2.58 11-6.56 30-11.23 13-3.28 11-7.24 - 21.00 22-3.28 15-42 1-- Raimo Mäki-Laurila
5KM Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Tulos
1. Timo Saarinen 1-4.12 1-6.17 1-8.55 1-13.00 1-17.19 1-19.31 1-26.12 1-29.20 1-29.48 29.47 Timo Saarinen
2. Mika Häkkinen 2-5.43 2-8.21 2-11.44 2-17.15 3-23.21 2-25.29 3-35.13 2-39.38 2-40.13 40.12 Mika Häkkinen
3. Jari Hämäläinen 3-5.44 3-8.23 3-11.55 3-17.17 2-23.08 3-26.13 2-35.08 3-40.23 3-41.03 41.02 Jari Hämäläinen
4. Kyösti Kukonlehto 6-6.28 6-9.18 10-17.18 7-22.25 5-28.38 4-31.01 4-39.29 4-44.29 4-45.06 45.05 Kyösti Kukonlehto
5. Jaana Pietilä 4-5.51 4-8.39 4-12.12 4-17.59 4-24.26 5-31.27 5-40.49 5-45.35 5-46.12 46.11 Jaana Pietilä
6. Jukka Kallio 5-6.05 5-9.07 5-12.44 5-18.34 7-30.35 6-33.08 6-42.29 6-48.22 6-49.09 49.08 Jukka Kallio
7. Tuomo Lusa 29-9.56 16-13.25 13-18.00 12-25.08 9-32.29 7-35.52 7-46.36 7-51.41 7-52.30 52.29 Tuomo Lusa
8. Heikki Mattila 15-8.48 14-12.50 12-17.48 8-23.44 8-31.57 9-36.48 9-47.31 8-52.20 8-52.56 52.55 Heikki Mattila
9. Kalevi Moisio 10-7.52 9-11.41 8-15.55 11-24.54 11-33.05 8-35.57 8-47.25 9-52.51 9-53.33 53.33 Kalevi Moisio
10. Juha Rajamäki 31-10.19 20-13.42 16-18.33 18-28.10 17-35.55 14-40.20 13-52.09 10-58.05 10-58.46 58.45 Juha Rajamäki
11. Mikko Kuitunen 8-7.02 12-12.41 9-17.09 10-24.53 12-33.57 11-37.53 10-51.28 11-58.45 11-59.20 59.19 Mikko Kuitunen
12. Irene Hiltunen 9-7.33 8-11.05 7-15.28 9-24.42 10-32.56 10-36.56 11-51.53 12-58.58 12-59.29 59.28 Irene Hiltunen
13. Toni Mikkola 7-6.46 7-10.16 6-14.42 6-21.47 6-29.55 13-40.13 14-53.15 13-59.51 13-1.00.32 1.00.31 Toni Mikkola
14. Pauli Savela 23-9.21 18-13.29 15-18.12 13-25.50 16-35.43 12-39.05 11-51.53 14-1.01.14 14-1.02.00 1.01.59 Pauli Savela
15. Tapio Koskinen 19-8.59 34-17.45 28-22.16 23-30.53 20-39.12 16-42.39 16-56.52 15-1.03.14 15-1.03.52 1.03.51 Tapio Koskinen
16. Ulla Harju 22-9.13 17-13.26 17-18.37 15-26.50 14-35.24 15-41.09 15-54.39 16-1.03.32 16-1.04.17 1.04.16 Ulla Harju
17. Jouni Aho 18-8.57 19-13.30 36-24.56 25-32.14 23-41.26 21-44.40 25-1.00.37 17-1.06.03 17-1.06.40 1.06.39 Jouni Aho
