Tampereen iltarastit 29.06.2009

2KM Tilanne rasteilla


Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.      Tulos



  1. Artur Haavisto              1-2.12       1-2.52       2-8.59      1-11.14      1-15.26      1-19.16      1-22.09      1-25.18     25.17  Artur Haavisto

  2. Jussi Rauhala               3-2.45       2-3.28      5-13.27      3-16.03      2-21.19      2-24.56      2-29.38      2-32.00     31.59  Jussi Rauhala

  3. Kirre Palmi                 2-2.43       3-3.42      6-13.41      4-16.30      3-21.29      3-25.22      3-29.46      3-32.30     32.29  Kirre Palmi

  4. Eeli Hihnala                6-3.31       7-4.54      9-14.27      7-17.22      5-22.39      5-27.01      5-31.50      4-35.37     35.36  Eeli Hihnala

  5. Henrik Hihnala              5-3.28       6-4.53      7-14.20      8-17.23      5-22.39      4-26.58      4-31.47      5-35.47     35.46  Henrik Hihnala

  6. Mikko Ahola                10-3.51       5-4.27      3-13.09      5-16.58      4-22.17      6-27.17      6-35.12      6-37.56     37.55  Mikko Ahola

  7. Heidi_ja_Marjut             8-3.49       9-5.23      4-13.20      5-16.58      7-24.11      7-32.43      7-38.33      7-42.41     42.40  Heidi_ja_Marjut

  8. Taina Heittola              4-3.07       4-4.08      8-14.21      9-18.22      8-24.53      8-33.28      8-38.47      8-42.51     42.50  Taina Heittola

  9. Siiri Hakala                9-3.50       8-4.56     18-17.56     16-23.30     11-30.16      9-34.44      9-41.49      9-44.23     44.22  Siiri Hakala

 10. Ronja Kontkanen            17-5.00      19-7.09     10-16.33     17-24.01     11-30.16     12-37.17     10-42.14     10-47.22     47.21  Ronja Kontkanen

 11. Miina Rautakorpi            7-3.32      13-6.03     16-17.33     11-20.44     10-27.58     11-36.43     12-42.33     11-48.23     48.23  Miina Rautakorpi

 12. Eemi Konttila              23-6.39      22-7.43     15-17.26     10-20.02     17-33.12     14-40.52     13-45.14     12-48.37     48.36  Eemi Konttila

 13. Erno Mäkinen               15-4.46      15-6.26     17-17.41     14-22.18     13-30.32     10-35.51     11-42.24     13-49.26     49.25  Erno Mäkinen

 14. Venla Heman                19-5.23      20-7.21     14-17.16     13-22.01     16-32.59     18-42.00     15-47.25     14-51.29     51.28  Venla Heman

 15. Ella Karjalainen           13-4.34      16-6.28     12-16.59     12-21.19     14-32.46     15-41.04     16-47.38     15-52.04     52.04  Ella Karjalainen

 16. Marja-Leena_Anne           12-4.25      17-6.54     13-17.04     15-22.21     15-32.57     17-41.28     14-46.59     16-52.38     52.37  Marja-Leena_Anne

 17. Leena Brax                 22-6.08      23-7.46     19-19.08     18-25.24     18-34.26     15-41.04     18-50.59     17-55.03     55.02  Leena Brax

 18. Eero Salmela               20-5.33      18-7.00     11-16.41     19-25.34     19-36.35     19-45.47     19-51.51     18-55.24     55.23  Eero Salmela

 19. Päivi Hämäläinen           28-8.43      26-9.31     24-26.19     24-34.43     23-42.00     22-48.17     20-52.37     20-57.15     57.14  Päivi Hämäläinen

 20. Johanna Moisander          11-4.15      12-5.57     22-25.32     22-31.11     22-40.25     21-47.34     21-52.56     21-59.15     59.14  Johanna Moisander

 21. Juha Lilja                 27-7.03      25-9.14     20-20.47     20-26.10     20-37.09     20-47.02     22-54.22   22-1.00.59   1.00.58  Juha Lilja

 22. Merja Salonen-Piira        21-5.42      21-7.29     21-22.56     21-30.11     21-40.21     23-48.30     23-56.06   23-1.01.45   1.01.44  Merja Salonen-Piira

 23. Emmi Pietilä               30-9.45     30-12.36     26-29.35     25-35.01     25-44.21     24-51.04     24-59.47   24-1.06.34   1.06.34  Emmi Pietilä

 24. Heikki Niemi               26-6.59      24-8.30     25-26.43     27-37.25     27-47.24     26-54.10   25-1.02.25   25-1.08.20   1.08.20  Heikki Niemi

 25. Akseli Kivimäki            25-6.55      27-9.44     28-31.54     29-40.04     31-51.45   27-1.00.04   27-1.06.29   26-1.11.30   1.11.30  Akseli Kivimäki

 26. Suvi Astikainen            29-9.17     29-12.07     23-26.01     23-32.29     24-43.01     25-51.12   26-1.04.59   27-1.13.52   1.13.51  Suvi Astikainen

 27. Lasse Viilo                14-4.41      10-5.43     29-33.01     28-40.00     28-50.44   28-1.00.42   28-1.09.41   29-1.16.08   1.16.07  Lasse Viilo

 28. Oskar Åström               18-5.01      13-6.03     30-33.08     30-40.18     29-50.45   29-1.00.56   29-1.10.24   30-1.17.51   1.17.50  Oskar Åström

 29. Albert Åström              16-4.51      11-5.55     32-34.19     31-40.24     30-51.18   30-1.01.41   30-1.10.29   31-1.19.33   1.19.32  Albert Åström

KESK Aino Purola                      -            -            -            -            -            -            -            -  Aino Purola

KESK Emma Kuikka                      -            -       1-8.12      2-15.14      9-27.51     13-39.35     17-47.53     19-55.49  Emma Kuikka

KESK Verner Maja                24-6.41     28-10.31     27-29.36     26-35.35     26-46.30            -            -   28-1.14.42  Verner Maja

 HYL Aada Pajula               32-47.47     32-43.16   34-1.01.40   33-1.10.10   33-1.20.50   32-1.26.26   31-1.34.32   33-1.40.00  Aada Pajula

 HYL Joonas Ala-Kokko          31-11.53     31-14.35     31-33.31     32-52.13            -            -            -            -  Joonas Ala-Kokko

 HYL Lauri-Eemil Pajula        33-47.49     33-43.19   33-1.01.14   34-1.10.16   32-1.20.48   31-1.26.25   32-1.34.33   32-1.39.32  Lauri-Eemil Pajula

2KM Rastivälien ajat


Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8        8-M      Tulos



  1. Artur Haavisto              1-2.12         4-40       1-6.07       1-2.15       1-4.12       2-3.50       1-2.53       5-3.09          1--      25.17  Artur Haavisto

  2. Jussi Rauhala               3-2.45         5-43      10-9.59       2-2.36       3-5.16       1-3.37       5-4.42       1-2.22          1--      31.59  Jussi Rauhala

  3. Kirre Palmi                 2-2.43         7-59      10-9.59       4-2.49       2-4.59       3-3.53       4-4.24       3-2.44          1--      32.29  Kirre Palmi

  4. Eeli Hihnala                6-3.31      14-1.23       6-9.33       5-2.55       5-5.17       5-4.22       6-4.49       8-3.47          1--      35.36  Eeli Hihnala

  5. Henrik Hihnala              5-3.28      15-1.25       5-9.27       6-3.03       3-5.16       4-4.19       6-4.49       9-4.00          1--      35.46  Henrik Hihnala

  6. Mikko Ahola                10-3.51         3-36       3-8.42       9-3.49       6-5.19       7-5.00      22-7.55       3-2.44          1--      37.55  Mikko Ahola

  7. Heidi_ja_Marjut             8-3.49      18-1.34       2-7.57       8-3.38      10-7.13      23-8.32      13-5.50      13-4.08          1--      42.40  Heidi_ja_Marjut

  8. Taina Heittola              4-3.07       8-1.01     13-10.13      10-4.01       8-6.31      24-8.35       9-5.19      10-4.04          1--      42.50  Taina Heittola

  9. Siiri Hakala                9-3.50      13-1.06     19-13.00      17-5.34       9-6.46       6-4.28      19-7.05       2-2.34          1--      44.22  Siiri Hakala

 10. Ronja Kontkanen            17-5.00      25-2.09       4-9.24      27-7.28       7-6.15      15-7.01       8-4.57      18-5.08          1--      47.21  Ronja Kontkanen

 11. Miina Rautakorpi            7-3.32      28-2.31     17-11.30       7-3.11      11-7.14      25-8.45      13-5.50      22-5.50            -      48.23  Miina Rautakorpi

 12. Eemi Konttila              23-6.39      11-1.04       8-9.43       2-2.36     33-13.10      17-7.40       3-4.22       6-3.23          1--      48.36  Eemi Konttila

 13. Erno Mäkinen               15-4.46      20-1.40     15-11.15      12-4.37      13-8.14       8-5.19      17-6.33      28-7.02          1--      49.25  Erno Mäkinen

 14. Venla Heman                19-5.23      24-1.58       9-9.55      13-4.45     27-10.58      26-9.01      11-5.25      10-4.04          1--      51.28  Venla Heman

 15. Ella Karjalainen           13-4.34      23-1.54     14-10.31      11-4.20     30-11.27      20-8.18      18-6.34      14-4.26            -      52.04  Ella Karjalainen

 16. Marja-Leena_Anne           12-4.25      27-2.29     12-10.10      14-5.17     22-10.36      22-8.31      12-5.31      20-5.39          1--      52.37  Marja-Leena_Anne

 17. Leena Brax                 22-6.08      19-1.38     16-11.22      21-6.16      14-9.02      12-6.38      31-9.55      10-4.04          1--      55.02  Leena Brax

 18. Eero Salmela               20-5.33      16-1.27       7-9.41      31-8.53     29-11.01      27-9.12      15-6.04       7-3.33          1--      55.23  Eero Salmela

 19. Päivi Hämäläinen           28-8.43         6-48     22-16.48      29-8.24      12-7.17      11-6.17       2-4.20      15-4.38          1--      57.14  Päivi Hämäläinen

 20. Johanna Moisander          11-4.15      21-1.42     29-19.35      18-5.39      15-9.14      16-7.09      10-5.22      24-6.19          1--      59.14  Johanna Moisander

 21. Juha Lilja                 27-7.03      26-2.11     18-11.33      15-5.23     28-10.59      28-9.53      20-7.20      26-6.37          1--    1.00.58  Juha Lilja

 22. Merja Salonen-Piira        21-5.42      22-1.47     21-15.27      26-7.15     18-10.10      18-8.09      21-7.36      20-5.39          1--    1.01.44  Merja Salonen-Piira

 23. Emmi Pietilä               30-9.45      32-2.51     23-16.59      16-5.26      16-9.20      13-6.43      27-8.43      27-6.47            -    1.06.34  Emmi Pietilä

 24. Heikki Niemi               26-6.59      17-1.31     25-18.13     33-10.42      17-9.59      14-6.46      25-8.15      23-5.55            -    1.08.20  Heikki Niemi

 25. Akseli Kivimäki            25-6.55      30-2.49     30-22.10      28-8.10     31-11.41      21-8.19      16-6.25      17-5.01            -    1.11.30  Akseli Kivimäki

 26. Suvi Astikainen            29-9.17      31-2.50     20-13.54      22-6.28     20-10.32      19-8.11     32-13.47      31-8.53          1--    1.13.51  Suvi Astikainen

 27. Lasse Viilo                14-4.41       9-1.02     32-27.18      23-6.59     24-10.44      29-9.58      29-8.59      25-6.27          1--    1.16.07  Lasse Viilo

 28. Oskar Åström               18-5.01       9-1.02     31-27.05      25-7.10     19-10.27     30-10.11      30-9.28      29-7.27          1--    1.17.50  Oskar Åström

 29. Albert Åström              16-4.51      11-1.04     33-28.24      20-6.05     25-10.54     31-10.23      28-8.48      32-9.04          1--    1.19.32  Albert Åström

KESK Aino Purola                      -            -            -            -            -            -            -            -        22.21  Aino Purola

KESK Emma Kuikka                      -            -         8.12      24-7.02     32-12.37     32-11.44      26-8.18      30-7.56          1--  Emma Kuikka

KESK Verner Maja                24-6.41      33-3.50     28-19.05      19-5.59     26-10.55            -            -        28.12        28-58  Verner Maja

 HYL Aada Pajula               32-47.47          1--     26-13.53      30-8.30     23-10.40       9-5.36      23-8.06      19-5.28          1--  Aada Pajula

 HYL Joonas Ala-Kokko          31-11.53      29-2.42     27-18.56     34-18.42            -            -            -            -        17.17  Joonas Ala-Kokko

 HYL Lauri-Eemil Pajula        33-47.49          2--     24-13.25      32-9.02     20-10.32      10-5.37      24-8.08      16-4.59          1--  Lauri-Eemil Pajula

3KM Tilanne rasteilla


Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.      Tulos



  1. Janne Konttila              1-4.07       1-8.41      1-11.52      2-18.01      1-20.49      2-24.17     24.16  Janne Konttila

  2. Rolle Strömsholm            2-4.10       2-9.06      2-12.32      1-17.52      2-21.09      3-25.16     25.15  Rolle Strömsholm

  3. Tero Piirainen              5-5.32      4-10.53      3-14.24      3-20.19      3-23.39      4-28.03     28.02  Tero Piirainen

  4. Pekka Palotie               3-4.20       3-9.59      4-14.25      4-20.41      4-24.28      5-28.32     28.31  Pekka Palotie

  5. Hannu Metsähalme            7-5.34      5-11.14      5-15.09      5-22.12      5-26.19      6-31.47     31.47  Hannu Metsähalme

  6. Ilari Rasimus               6-5.33      6-11.48      6-16.06      7-24.50      7-28.40      7-32.35     32.35  Ilari Rasimus

  7. Jaakko Skog                 7-5.34      7-12.07      7-16.32      6-24.32      6-28.32      8-33.13     33.12  Jaakko Skog

  8. Matti Ala-Nikkola           4-4.59     10-13.23      8-18.48      8-26.03      8-29.55      9-34.20     34.19  Matti Ala-Nikkola

  9. Minna Konttila             19-6.45     12-13.53      9-18.49      9-27.25      9-32.10     10-37.02     37.01  Minna Konttila

 10. Laura Meurman              35-8.38     19-15.10     17-21.20     12-28.43     11-32.57     11-38.13     38.13  Laura Meurman

 11. Mari Kauppi                29-8.10     21-15.40     13-20.20     16-30.07     13-34.09     12-39.03     39.02  Mari Kauppi

 12. Heimo Vartiainen           39-9.25     22-16.03     15-20.54     14-29.29     12-33.59     13-39.26     39.25  Heimo Vartiainen

 13. Marja-Liisa Ruusunen       32-8.19     18-15.08     16-21.07     13-29.27     14-34.32     14-39.34     39.33  Marja-Liisa Ruusunen

 14. Ari Viitanen               12-6.11     13-14.07     11-19.55     11-28.39     15-34.53     15-39.52     39.51  Ari Viitanen

 15. Maria Pietilä              17-6.34     25-17.24     24-23.12     19-31.20     17-35.25     16-40.03     40.02  Maria Pietilä

 16. Ahti Nikkilä               18-6.37     15-14.25     14-20.24     15-29.37     16-35.15     17-40.14     40.13  Ahti Nikkilä

 17. Kati Leppänen               9-5.46      8-12.42     10-19.23     10-27.30     10-32.39     18-40.54     40.53  Kati Leppänen

 18. Sonja Koskinen             11-6.09      9-13.03     23-23.08     24-32.25     20-37.15     19-41.46     41.45  Sonja Koskinen

 19. Annika Pajula              27-7.58     23-16.05     21-22.46     17-30.37     22-38.05     20-43.15     43.15  Annika Pajula

 20. Julia Sippola              20-7.10     16-14.47     19-22.06     18-31.16     18-36.31     21-43.29     43.28  Julia Sippola

 21. Lauri Salmela              26-7.35     26-17.31     25-23.22     21-32.01     23-38.15     22-43.35     43.34  Lauri Salmela

 22. Antti Jaatinen             13-6.21     29-17.40     26-23.41     22-32.19     24-38.37     23-43.43     43.42  Antti Jaatinen

 23. Pertti Skofelt             30-8.13     27-17.37     22-22.55     26-33.56     25-39.13     24-45.59     45.58  Pertti Skofelt

 24. Schüle Katja              48-11.16     45-22.16     32-26.50     31-36.52     26-41.01     25-46.04     46.03  Schüle Katja

 25. Jari Hämäläinen                  -     24-16.38     20-22.26     25-33.23     21-38.00     26-46.59     46.58  Jari Hämäläinen

 26. Tiina Randell              33-8.32     36-19.54     30-26.26     27-35.41     30-41.55     27-47.05     47.04  Tiina Randell

 27. Margit Aura                23-7.13     41-21.19     33-26.56     28-36.02     28-41.19     28-47.07     47.06  Margit Aura

 28. Marjo Tilanto              28-8.05     31-17.49     28-24.10     30-36.40     27-41.18     29-47.12     47.12  Marjo Tilanto

 29. Irmeli Savolainen          37-8.56     27-17.37     31-26.31     29-36.33     31-42.51     30-50.05     50.04  Irmeli Savolainen

 30. Tanja Eerola               13-6.21     14-14.24     18-21.56     23-32.20     29-41.23     31-50.48     50.47  Tanja Eerola

 31. Sonja Julkunen             25-7.22     17-14.59     36-28.07     32-37.49     34-44.57     32-51.09     51.08  Sonja Julkunen

 32. Juha Alhainen              20-7.10     20-15.24     35-27.46     35-38.37     35-46.00     33-51.49     51.48  Juha Alhainen

 33. Marja-Liisa Saari          41-9.30     34-19.32     34-27.30     33-38.13     33-44.24     34-52.56     52.56  Marja-Liisa Saari

 34. Siiri Hämäläinen           13-6.21     47-23.00     37-28.45     37-39.43     32-44.14     35-53.21     53.20  Siiri Hämäläinen

 35. Eeva Kananen               24-7.18     44-22.14     41-30.00     39-41.09     38-47.41     36-54.07     54.06  Eeva Kananen

 36. Tiina Vikström             40-9.27     32-18.30     29-26.05     36-38.45     36-46.20     37-54.12     54.11  Tiina Vikström

 37. Olli Sippola               16-6.31     56-31.48     53-38.33     49-45.18     42-49.57     38-55.03     55.02  Olli Sippola

 38. Marika-Kaisa Brander       20-7.10     30-17.48     27-24.07     34-38.24     37-47.00     39-55.16     55.15  Marika-Kaisa Brander

 39. Veijo Keskinen             38-9.09     39-21.03     48-34.20     45-44.10     41-49.13     40-55.55     55.54  Veijo Keskinen

 40. Mauri Leppäjärvi          52-11.32     42-21.31     42-30.32     47-44.35     43-50.13     41-56.14     56.13  Mauri Leppäjärvi

 41. Pekka Heikkilä            47-11.06     52-24.40     43-30.41     40-41.51     40-48.28     42-57.24     57.23  Pekka Heikkilä

 42. Aleksi Hailu              45-10.36     46-22.27     47-33.53     41-43.27     47-52.33     43-57.40     57.39  Aleksi Hailu

 43. Team Tytöt                 36-8.39     33-19.06     39-29.18     38-40.32     39-48.03     44-57.59     57.58  Team Tytöt

 44. Johanna Lahtinen          54-12.59     48-24.25     45-32.31     44-44.09     46-51.55     45-59.31     59.30  Johanna Lahtinen

 45. JE Nieminen               43-10.25     37-20.05     44-32.11     48-45.02     44-51.29     46-59.33     59.32  JE Nieminen

 46. Katja Nieminen            51-11.22     43-21.32     40-29.59     46-44.20     45-51.37   47-1.01.01   1.01.00  Katja Nieminen

 47. Aarre Anjala              44-10.26     38-20.20     49-34.31     51-47.50     50-54.35   48-1.01.09   1.01.08  Aarre Anjala

 48. Leevi Päivärinta          56-13.31     51-24.37     46-33.07     50-45.48     48-52.44   49-1.01.46   1.01.45  Leevi Päivärinta

 49. Meri Öhman                53-12.20     57-31.54     56-41.33     54-51.56     54-58.22   50-1.03.48   1.03.47  Meri Öhman

 50. Maria Lönnrot              31-8.17     35-19.39     51-34.57     42-43.32     52-56.49   51-1.03.51   1.03.50  Maria Lönnrot

 51. Maarit Jääskeläinen       55-13.23     53-27.34     50-34.52     52-49.38     51-56.46   52-1.04.41   1.04.41  Maarit Jääskeläinen

 52. Raimo Jääskeläinen        57-13.46     54-27.53     52-35.13     53-50.09     53-57.10   53-1.04.58   1.04.57  Raimo Jääskeläinen

 53. Matti Hintikka             42-9.47     40-21.14     38-28.46     43-43.42     49-53.04   54-1.06.26   1.06.25  Matti Hintikka

 54. Airi Tanila               46-10.58     55-28.56     57-41.40     55-53.12     55-59.57   55-1.07.00   1.06.59  Airi Tanila

 55. Jukka Lehto               59-26.06     59-37.28     59-44.56     56-56.29   56-1.03.13   56-1.10.13   1.10.12  Jukka Lehto

 56. Marja Jokela               10-5.57     11-13.47     12-20.07     20-31.40     19-36.52   57-1.17.40   1.17.40  Marja Jokela

 57. Anne Mäkiranta            58-16.03     58-33.59     58-42.53     57-57.48   57-1.09.25   58-1.17.53   1.17.52  Anne Mäkiranta

 58. Asko Brax                 49-11.21     49-24.28     55-39.19   59-1.00.04   58-1.14.01   59-1.25.24   1.25.23  Asko Brax

 59. Arttu Brax                49-11.21     50-24.31     54-39.05   58-1.00.02   59-1.14.04   59-1.25.24   1.25.23  Arttu Brax

 60. Katja Turunen              34-8.36     60-37.51     60-56.18   60-1.18.50   60-1.31.30   61-1.37.45   1.37.44  Katja Turunen

KESK Elisa Rantanen                   -            -            -            -            -      1-17.31  Elisa Rantanen

3KM Rastivälien ajat


Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6        6-M      Tulos



  1. Janne Konttila              1-4.07       1-4.34       1-3.11       3-6.09       1-2.48       1-3.28          1--      24.16  Janne Konttila

  2. Rolle Strömsholm            2-4.10       2-4.56       2-3.26       1-5.20       2-3.17       4-4.07          1--      25.15  Rolle Strömsholm

  3. Tero Piirainen              5-5.32       3-5.21       3-3.31       2-5.55       3-3.20       5-4.24          1--      28.02  Tero Piirainen

  4. Pekka Palotie               3-4.20       4-5.39       7-4.26       4-6.16       4-3.47       3-4.04          1--      28.31  Pekka Palotie

  5. Hannu Metsähalme            7-5.34       5-5.40       4-3.55       6-7.03      10-4.07      25-5.28            -      31.47  Hannu Metsähalme

  6. Ilari Rasimus               6-5.33       6-6.15       5-4.18      19-8.44       5-3.50       2-3.55            -      32.35  Ilari Rasimus

  7. Jaakko Skog                 7-5.34       8-6.33       6-4.25      10-8.00       7-4.00       9-4.41          1--      33.12  Jaakko Skog

  8. Matti Ala-Nikkola           4-4.59      23-8.24      13-5.25       7-7.15       6-3.52       6-4.25          1--      34.19  Matti Ala-Nikkola

  9. Minna Konttila             19-6.45      13-7.08      11-4.56      16-8.36      18-4.45      10-4.52          1--      37.01  Minna Konttila

 10. Laura Meurman              35-8.38       7-6.32      24-6.10       8-7.23      12-4.14      21-5.16            -      38.13  Laura Meurman

 11. Mari Kauppi                29-8.10      14-7.30       9-4.40      28-9.47       8-4.02      11-4.54          1--      39.02  Mari Kauppi

 12. Heimo Vartiainen           39-9.25       9-6.38      10-4.51      14-8.35      13-4.30      24-5.27          1--      39.25  Heimo Vartiainen

 13. Marja-Liisa Ruusunen       32-8.19      10-6.49      20-5.59      13-8.20      21-5.05      14-5.02          1--      39.33  Marja-Liisa Ruusunen

 14. Ari Viitanen               12-6.11      19-7.56      16-5.48      19-8.44      30-6.14      12-4.59          1--      39.51  Ari Viitanen

 15. Maria Pietilä              17-6.34     36-10.50      16-5.48      12-8.08       9-4.05       8-4.38          1--      40.02  Maria Pietilä

 16. Ahti Nikkilä               18-6.37      17-7.48      20-5.59      23-9.13      27-5.38      12-4.59          1--      40.13  Ahti Nikkilä

 17. Kati Leppänen               9-5.46      12-6.56      29-6.41      11-8.07      22-5.09      46-8.15          1--      40.53  Kati Leppänen

 18. Sonja Koskinen             11-6.09      11-6.54     48-10.05      25-9.17      19-4.50       7-4.31          1--      41.45  Sonja Koskinen

 19. Annika Pajula              27-7.58      21-8.07      29-6.41       9-7.51      48-7.28      19-5.10            -      43.15  Annika Pajula

 20. Julia Sippola              20-7.10      15-7.37      33-7.19      22-9.10      24-5.15      36-6.58          1--      43.28  Julia Sippola

 21. Lauri Salmela              26-7.35      30-9.56      19-5.51      18-8.39      30-6.14      22-5.20          1--      43.34  Lauri Salmela

 22. Antti Jaatinen             13-6.21     39-11.19      22-6.01      17-8.38      33-6.18      16-5.06          1--      43.42  Antti Jaatinen

 23. Pertti Skofelt             30-8.13      26-9.24      12-5.18     38-11.01      25-5.17      35-6.46          1--      45.58  Pertti Skofelt

 24. Schüle Katja              48-11.16     37-11.00       8-4.34     30-10.02      11-4.09      15-5.03          1--      46.03  Schüle Katja

 25. Jari Hämäläinen                  -        16.38      16-5.48     36-10.57      15-4.37      51-8.59          1--      46.58  Jari Hämäläinen

 26. Tiina Randell              33-8.32     40-11.22      28-6.32      24-9.15      30-6.14      19-5.10          1--      47.04  Tiina Randell

 27. Margit Aura                23-7.13     50-14.06      14-5.37      21-9.06      25-5.17      26-5.48          1--      47.06  Margit Aura

 28. Marjo Tilanto              28-8.05      28-9.44      27-6.21     46-12.30      16-4.38      28-5.54            -      47.12  Marjo Tilanto

 29. Irmeli Savolainen          37-8.56      24-8.41      44-8.54     30-10.02      33-6.18      40-7.14          1--      50.04  Irmeli Savolainen

 30. Tanja Eerola               13-6.21      20-8.03      36-7.32     33-10.24      53-9.03      55-9.25          1--      50.47  Tanja Eerola

 31. Sonja Julkunen             25-7.22      15-7.37     54-13.08      27-9.42      44-7.08      30-6.12          1--      51.08  Sonja Julkunen

 32. Juha Alhainen              20-7.10      22-8.14     52-12.22     35-10.51      47-7.23      27-5.49          1--      51.48  Juha Alhainen

 33. Marja-Liisa Saari          41-9.30     32-10.02      40-7.58     34-10.43      29-6.11      49-8.32            -      52.56  Marja-Liisa Saari

 34. Siiri Hämäläinen           13-6.21     54-16.39      15-5.45     37-10.58      14-4.31      53-9.07          1--      53.20  Siiri Hämäläinen

 35. Eeva Kananen               24-7.18     53-14.56      39-7.46     39-11.09      37-6.32      32-6.26          1--      54.06  Eeva Kananen

 36. Tiina Vikström             40-9.27      25-9.03      38-7.35     47-12.40      50-7.35      43-7.52          1--      54.11  Tiina Vikström

 37. Olli Sippola               16-6.31     58-25.17      31-6.45       5-6.45      17-4.39      16-5.06          1--      55.02  Olli Sippola

 38. Marika-Kaisa Brander       20-7.10     35-10.38      25-6.19     52-14.17      52-8.36      47-8.16          1--      55.15  Marika-Kaisa Brander

 39. Veijo Keskinen             38-9.09     46-11.54     55-13.17      29-9.50      20-5.03      34-6.42          1--      55.54  Veijo Keskinen

 40. Mauri Leppäjärvi          52-11.32      31-9.59      46-9.01     51-14.03      27-5.38      29-6.01          1--      56.13  Mauri Leppäjärvi

 41. Pekka Heikkilä            47-11.06     49-13.34      22-6.01     40-11.10      38-6.37      50-8.56          1--      57.23  Pekka Heikkilä

 42. Aleksi Hailu              45-10.36     45-11.51     50-11.26      26-9.34      54-9.06      18-5.07          1--      57.39  Aleksi Hailu

 43. Team Tytöt                 36-8.39     34-10.27     49-10.12     41-11.14      49-7.31      56-9.56          1--      57.58  Team Tytöt

 44. Johanna Lahtinen          54-12.59     43-11.26      41-8.06     45-11.38      51-7.46      41-7.36          1--      59.30  Johanna Lahtinen

 45. JE Nieminen               43-10.25      27-9.40     51-12.06     49-12.51      36-6.27      45-8.04          1--      59.32  JE Nieminen

 46. Katja Nieminen            51-11.22     33-10.10      42-8.27     53-14.21      46-7.17      54-9.24          1--    1.01.00  Katja Nieminen

 47. Aarre Anjala              44-10.26      29-9.54     56-14.11     50-13.19      40-6.45      33-6.34          1--    1.01.08  Aarre Anjala

 48. Leevi Päivärinta          56-13.31     38-11.06      43-8.30     48-12.41      42-6.56      52-9.02          1--    1.01.45  Leevi Päivärinta

 49. Meri Öhman                53-12.20     57-19.34      47-9.39     32-10.23      35-6.26      23-5.26          1--    1.03.47  Meri Öhman

 50. Maria Lönnrot              31-8.17     40-11.22     59-15.18      14-8.35     58-13.17      38-7.02          1--    1.03.50  Maria Lönnrot

 51. Maarit Jääskeläinen       55-13.23     52-14.11      32-7.18     54-14.46      44-7.08      44-7.55            -    1.04.41  Maarit Jääskeläinen

 52. Raimo Jääskeläinen        57-13.46     51-14.07      34-7.20     56-14.56      43-7.01      42-7.48          1--    1.04.57  Raimo Jääskeläinen

 53. Matti Hintikka             42-9.47     44-11.27      36-7.32     56-14.56      55-9.22     59-13.22          1--    1.06.25  Matti Hintikka

 54. Airi Tanila               46-10.58     56-17.58     53-12.44     42-11.32      40-6.45      39-7.03          1--    1.06.59  Airi Tanila

 55. Jukka Lehto               59-26.06     40-11.22      35-7.28     43-11.33      39-6.44      37-7.00          1--    1.10.12  Jukka Lehto

 56. Marja Jokela               10-5.57      18-7.50      26-6.20     43-11.33      23-5.12     60-40.48            -    1.17.40  Marja Jokela

 57. Anne Mäkiranta            58-16.03     55-17.56      44-8.54     55-14.55     56-11.37      48-8.28          1--    1.17.52  Anne Mäkiranta

 58. Asko Brax                 49-11.21     47-13.07     58-14.51     58-20.45     59-13.57     58-11.23          1--    1.25.23  Asko Brax

 59. Arttu Brax                49-11.21     48-13.10     57-14.34     59-20.57     60-14.02     57-11.20          1--    1.25.23  Arttu Brax

 60. Katja Turunen              34-8.36     59-29.15     60-18.27     60-22.32     57-12.40      31-6.15          1--    1.37.44  Katja Turunen

KESK Elisa Rantanen                   -            -            -            -            -        17.31          1--  Elisa Rantanen

4KM Tilanne rasteilla


Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.      Tulos



  1. Juha Huusari                8-5.40       2-6.34      5-13.37      4-25.52      1-29.42      1-34.33      1-37.36      2-41.18     41.17  Juha Huusari

  2. Pertti Puro                 1-5.12       1-6.12      2-13.18      1-25.18      3-31.45      3-35.58      3-39.13      3-43.15     43.14  Pertti Puro

  3. Mika Ketola                 3-5.29       5-6.42      1-13.00      2-25.33      4-32.01      2-35.52      2-38.52      4-43.24     43.23  Mika Ketola

  4. Hannu Saari                 9-5.42       6-6.49      4-13.26      3-25.44      2-30.59      4-37.33      4-40.48      5-44.39     44.38  Hannu Saari

  5. Kauko Törhönen             12-5.55      15-7.14     19-15.23     12-29.14      6-33.27      5-37.53      5-41.33      6-45.57     45.56  Kauko Törhönen

  6. Tuomas Mäntykoski          22-6.18      22-7.28     18-15.12     17-30.17     10-35.48      6-39.42      6-43.15      7-47.46     47.45  Tuomas Mäntykoski

