Tampereen iltarastit 8.6.2009

2KM Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.      Tulos

  1. Artur Haavisto              1-2.12       1-8.57      1-12.22      1-16.25      1-18.17      1-21.53      1-24.00      1-24.18     24.17  Artur Haavisto
  2. Anssi Antila                8-4.09       2-9.23      2-13.06      2-19.09      2-22.28      2-28.56      2-34.00      2-34.21     34.20  Anssi Antila
  3. Heini Rintanen              6-3.31      5-15.57      4-20.05      4-28.14      3-31.45      3-38.35      3-43.13      3-43.32     43.31  Heini Rintanen
  4. Konsta Pitkänen             2-2.38     13-23.28     12-28.55      7-33.12      6-36.16      6-43.57      4-47.07      4-47.27     47.26  Konsta Pitkänen
  5. Petteri Hakala             21-9.25     14-23.29     11-27.03      6-32.56      7-36.22      5-42.53      5-47.29      5-47.47     47.46  Petteri Hakala
  6. Meri Helminen               7-3.33      3-12.11      3-19.48      3-27.46      4-32.29      4-41.21      6-48.00      6-48.41     48.40  Meri Helminen
  7. Matti Rintanen             20-8.24      4-15.37      5-21.08      5-29.31      5-35.29      7-46.13      7-51.56      7-52.28     52.27  Matti Rintanen
  8. Lasse Viilo                18-8.05      8-17.47      6-23.55      8-34.21      8-39.16      8-50.37      8-56.48      8-57.18     57.17  Lasse Viilo
  9. Tommi ja Annika Viilo      19-8.23      9-17.53      7-24.22      9-34.36      9-41.21      9-51.06      9-56.59      9-57.27     57.26  Tommi ja Annika Viilo
 10. Anriika Kauppi              4-3.08     22-45.05     22-48.28     21-53.36     21-56.53   15-1.02.34   10-1.06.59   11-1.07.18   1.07.17  Anriika Kauppi
 11. Tuukka l s Lahtinen        12-6.01     18-28.57     16-34.16     13-42.05     17-50.45   12-1.01.40   11-1.07.47   12-1.08.05   1.08.04  Tuukka l s Lahtinen
 12. Salli Joutsenvirta        27-21.22     19-30.19     19-36.50     17-45.48     18-51.22   17-1.03.03   12-1.08.33   13-1.09.08   1.09.07  Salli Joutsenvirta
 13. Joona Sipiläinen           15-7.16     15-25.19     15-33.09     16-43.54     11-49.28   16-1.02.43   13-1.10.28   14-1.10.59   1.10.58  Joona Sipiläinen
 14. Kasperi Kulo               17-7.32     16-25.34     14-32.46     15-43.48     12-49.45   17-1.03.03   14-1.10.39   15-1.11.08   1.11.07  Kasperi Kulo
 15. Heidi Hautanen              9-4.46     20-31.07     20-36.57     20-49.18     19-54.03   20-1.04.51   16-1.12.25   16-1.12.50   1.12.49  Heidi Hautanen
 16. Taavi ja Aatu Salmela      10-5.10      6-17.26      8-25.03     10-36.15     13-50.01   13-1.02.05   15-1.12.24   17-1.12.52   1.12.51  Taavi ja Aatu Salmela
 17. Jere Katvala               10-5.10      7-17.30      9-25.12     11-37.42     16-50.12   14-1.02.28   17-1.12.31   18-1.13.12   1.13.11  Jere Katvala
 18. Jenni Ja Onni Hietani      16-7.18     10-19.36     10-26.38     12-39.51     10-48.40   19-1.04.40   18-1.12.41   19-1.13.39   1.13.39  Jenni Ja Onni Hietaniemi
 19. Samuel Heiskanen           13-6.02     11-21.40     13-30.20     18-46.37     20-54.32   21-1.09.03   19-1.14.35   20-1.15.48   1.15.47  Samuel Heiskanen
 20. Santeri Lammassaari        14-7.03     12-23.11     18-36.05     19-47.33     22-59.57   22-1.11.17   22-1.19.10   23-1.19.50   1.19.49  Santeri Lammassaari
 21. Taina Heittola              3-3.07     21-44.43     23-50.17     23-58.41   23-1.02.44   23-1.16.24   23-1.21.17   24-1.21.46   1.21.45  Taina Heittola
 22. Sini Mäkelä                23-9.53     24-47.29     24-56.49   25-1.09.40   25-1.15.30   24-1.26.37   24-1.36.00   25-1.36.44   1.36.43  Sini Mäkelä
 23. Antti Mäkelä               22-9.35     23-47.27     25-56.52   24-1.09.21   26-1.16.14   25-1.26.57   25-1.36.13   26-1.36.45   1.36.44  Antti Mäkelä
 24. Veeti Lukin               24-11.18     17-27.31     21-41.13     22-56.16   24-1.07.05   26-1.28.33   26-1.39.44   27-1.40.40   1.40.39  Veeti Lukin
KESK Netta Tammisalo                  -            -            -            -            -            -   27-1.45.03   28-1.45.34  Netta Tammisalo
 HYL Emmi Rajala               26-19.31            -            -            -     15-50.06   10-1.00.14   20-1.16.09   22-1.16.44  Emmi Rajala
 HYL Juulia Palmu         
 HYL Maija Terho                 5-3.09            -            -            -            -            -            -            -  Maija Terho
 HYL Tanja Mäkelä                     -            -     17-35.20     14-42.39            -            -            -   10-1.05.25  Tanja Mäkelä
 HYL Valma Koskinen            25-19.24            -            -            -     14-50.02   11-1.00.52   20-1.16.09   21-1.16.39  Valma Koskinen

2KM Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8        8-M      Tulos

  1. Artur Haavisto              1-2.12       2-6.45       2-3.25       1-4.03       1-1.52       1-3.36       1-2.07         1-18          1--      24.17  Artur Haavisto
  2. Anssi Antila                8-4.09       1-5.14       4-3.43       5-6.03       4-3.19       3-6.28       7-5.04         7-21          1--      34.20  Anssi Antila
  3. Heini Rintanen              6-3.31     11-12.26       5-4.08       9-8.09       6-3.31       5-6.50       5-4.38         4-19          1--      43.31  Heini Rintanen
  4. Konsta Pitkänen             2-2.38     18-20.50       7-5.27       2-4.17       2-3.04       6-7.41       2-3.10         6-20          1--      47.26  Konsta Pitkänen
  5. Petteri Hakala             21-9.25     12-14.04       3-3.34       4-5.53       5-3.26       4-6.31       4-4.36         1-18          1--      47.46  Petteri Hakala
  6. Meri Helminen               7-3.33       4-8.38      16-7.37       8-7.58       8-4.43       7-8.52      14-6.39        22-41          1--      48.40  Meri Helminen
  7. Matti Rintanen             20-8.24       3-7.13       8-5.31      10-8.23      15-5.58     11-10.44      10-5.43        17-32          1--      52.27  Matti Rintanen
  8. Lasse Viilo                18-8.05       7-9.42      11-6.08     14-10.26      10-4.55     17-11.21      13-6.11        13-30          1--      57.17  Lasse Viilo
  9. Tommi ja Annika Viilo      19-8.23       6-9.30      12-6.29     13-10.14      16-6.45       8-9.45      11-5.53         9-28          1--      57.26  Tommi ja Annika Viilo
 10. Anriika Kauppi              4-3.08     24-41.57       1-3.23       3-5.08       3-3.17       2-5.41       3-4.25         4-19          1--    1.07.17  Anriika Kauppi
 11. Tuukka l s Lahtinen        12-6.01     19-22.56       6-5.19       7-7.49      19-8.40     14-10.55      12-6.07         1-18          1--    1.08.04  Tuukka l s Lahtinen
 12. Salli Joutsenvirta        27-21.22       5-8.57      13-6.31      12-8.58      11-5.34     18-11.41       8-5.30        19-35          1--    1.09.07  Salli Joutsenvirta
 13. Joona Sipiläinen           15-7.16     17-18.03      19-7.50     15-10.45      11-5.34     21-13.15      17-7.45        15-31          1--    1.10.58  Joona Sipiläinen
 14. Kasperi Kulo               17-7.32     16-18.02      15-7.12     16-11.02      14-5.57     22-13.18      16-7.36        11-29          1--    1.11.07  Kasperi Kulo
 15. Heidi Hautanen              9-4.46     20-26.21      10-5.50     19-12.21       9-4.45     12-10.48      15-7.34         8-25          1--    1.12.49  Heidi Hautanen
 16. Taavi ja Aatu Salmela      10-5.10      8-12.16      16-7.37     17-11.12     24-13.46     19-12.04     23-10.19         9-28          1--    1.12.51  Taavi ja Aatu Salmela
 17. Jere Katvala               10-5.10     10-12.20      18-7.42     21-12.30     23-12.30     20-12.16     22-10.03        22-41          1--    1.13.11  Jere Katvala
 18. Jenni Ja Onni Hietani      16-7.18      9-12.18      14-7.02     23-13.13      20-8.49     25-16.00      19-8.01        26-58            -    1.13.39  Jenni Ja Onni Hietaniemi
 19. Samuel Heiskanen           13-6.02     13-15.38      20-8.40     25-16.17      18-7.55     24-14.31       9-5.32      27-1.13          1--    1.15.47  Samuel Heiskanen
 20. Santeri Lammassaari        14-7.03     14-16.08     23-12.54     18-11.28     22-12.24     16-11.20      18-7.53        21-40          1--    1.19.49  Santeri Lammassaari
 21. Taina Heittola              3-3.07     23-41.36       9-5.34      11-8.24       7-4.03     23-13.40       6-4.53        11-29          1--    1.21.45  Taina Heittola
 22. Sini Mäkelä                23-9.53     21-37.36      21-9.20     22-12.51      13-5.50     15-11.07      21-9.23        24-44          1--    1.36.43  Sini Mäkelä
 23. Antti Mäkelä               22-9.35     22-37.52      22-9.25     20-12.29      17-6.53     10-10.43      20-9.16        17-32          1--    1.36.44  Antti Mäkelä
 24. Veeti Lukin               24-11.18     15-16.13     24-13.42     24-15.03     21-10.49     26-21.28     24-11.11        25-56          1--    1.40.39  Veeti Lukin
KESK Netta Tammisalo                  -            -            -            -            -            -      1.45.03        15-31          1--  Netta Tammisalo
 HYL Emmi Rajala               26-19.31            -            -            -        30.35      9-10.08     26-15.55        19-35          1--  Emmi Rajala
 HYL Juulia Palmu         
 HYL Maija Terho                 5-3.09            -            -            -            -            -            -            -            -  Maija Terho
 HYL Tanja Mäkelä                     -            -        35.20       6-7.19            -            -            -        22.46          1--  Tanja Mäkelä
 HYL Valma Koskinen            25-19.24            -            -            -        30.38     13-10.50     25-15.17        13-30          1--  Valma Koskinen

3KM Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.      Tulos

  1. Matti Ala-Nikkola           3-2.03       1-8.26      3-13.08      4-17.10      4-19.46      2-22.54      1-28.18      1-32.04      1-35.00      2-35.18     35.17  Matti Ala-Nikkola
  2. Teemu Eerola                8-2.19       3-8.46      1-11.43      1-15.46      1-18.54      3-23.31      2-30.06      3-34.11      2-37.32      3-37.51     37.50  Teemu Eerola
  3. Mika Peltomaa               3-2.03       2-8.45      2-12.36      2-16.26      2-19.03      1-22.49      3-30.12      2-34.02      3-37.41      4-38.00     37.59  Mika Peltomaa
  4. Heimo Vartiainen           10-2.32       5-9.08      4-13.09      3-17.04      3-19.38      4-23.42      4-30.51      4-35.10      4-38.38      5-39.04     39.03  Heimo Vartiainen
  5. Kimmo Tiitola               9-2.22      7-10.24      6-13.39      6-18.35      5-22.05      5-26.52      5-33.37      5-37.55      5-41.40      6-42.06     42.05  Kimmo Tiitola
  6. Juha Pitkänen               1-1.55     22-15.11     11-18.04      8-22.00      8-25.22      8-30.12      8-36.19      7-40.24      6-43.24      7-43.46     43.45  Juha Pitkänen
  7. Anneli Lepo                28-3.37      8-11.54      8-15.52      7-20.01      7-23.54      7-27.38      6-35.31      6-40.05      7-44.12      8-44.32     44.31  Anneli Lepo
  8. Ari Eerola                  7-2.15     18-14.40     14-18.24     12-23.01      9-25.46     12-31.23     12-38.11     11-42.36      8-45.49      9-46.10     46.09  Ari Eerola
  9. Tapio Koivuniemi           21-3.06     20-14.59     17-19.26     16-23.45     13-27.03     11-31.13     11-37.39      9-42.14      9-46.03     10-46.26     46.25  Tapio Koivuniemi
 10. Jussi Rauhala              52-5.45     24-15.49     15-18.51     11-22.44     10-25.54      9-30.27      9-37.17     10-42.31     10-46.14     11-46.32     46.31  Jussi Rauhala
 11. Katja Rauhala              55-5.57     26-15.58     16-19.08     13-23.12     12-26.20     10-30.50     10-37.31     12-43.04     11-46.30     12-46.51     46.50  Katja Rauhala
 12. Ari Viitanen               12-2.33       4-8.59      5-13.12      5-18.01      6-22.09      6-27.36      7-36.17      8-42.01     12-46.35     13-47.02     47.01  Ari Viitanen
 13. Kirsi Palmi                49-5.21     31-16.59     21-20.15     18-24.33     16-28.19     16-33.07     13-40.39     13-45.11     13-47.50     14-48.08     48.07  Kirsi Palmi
 14. Hanna Viljakainen          43-4.32     23-15.45     19-19.38     14-23.31     15-27.50     13-32.11     14-40.57     14-45.53     14-50.24     15-50.46     50.45  Hanna Viljakainen
 15. Erkki Suuriniemi           51-5.36     13-14.17     12-18.13     15-23.36     14-27.22     15-32.34     15-41.07     15-46.24     15-50.28     16-50.56     50.56  Erkki Suuriniemi
 16. Mauri Leppäjärvi           29-3.38     30-16.30     26-20.22     19-25.09     18-28.46     17-34.08     16-42.52     16-48.12     16-51.46     17-52.10     52.09  Mauri Leppäjärvi
 17. Ida Kyyrönen               23-3.09     46-21.49     38-24.42     38-30.38     36-34.34     26-37.37     20-44.26     17-48.37     17-52.27     18-52.44     52.43  Ida Kyyrönen
 18. Antti Leonsaari             2-2.01     50-23.44     42-27.03     39-31.23     37-34.55     33-38.52     21-45.14     21-50.14     19-52.37     19-52.55     52.54  Antti Leonsaari
 19. Kaj Andresen               19-2.54     44-21.13     37-24.07     32-28.26     23-31.20     21-35.51     19-43.43     18-48.58     18-52.32     20-52.56     52.55  Kaj Andresen
 20. Jukka Lehto                 3-2.03      6-10.00      7-13.52     31-27.59     29-32.24     31-38.30     25-45.57     22-50.29     21-53.25     21-53.43     53.42  Jukka Lehto
 21. Sanna Sintonen             20-2.57      9-12.19      9-16.36      9-22.13     11-25.56     14-32.30     17-43.11     20-50.07     22-54.58     22-55.29     55.28  Sanna Sintonen
 22. Kaija Heino                26-3.33     37-18.03     29-21.25     20-25.50     20-30.31     19-34.19     27-46.48     25-51.39     23-55.06     23-55.30     55.29  Kaija Heino
 23. Antti Iivonen              60-7.10     34-17.19     31-21.33     27-26.38     26-31.40     22-36.33     22-45.24     24-51.15     24-55.07     24-55.32     55.31  Antti Iivonen
 24. Annika Pajula              44-4.35     11-13.54     10-17.56     10-22.23     17-28.43     20-35.35     24-45.54     23-51.11     25-56.03     25-56.26     56.25  Annika Pajula
 25. Matti ja Marja             36-4.00     36-17.37     34-23.14     33-29.05     34-34.19     34-39.34     28-47.51     26-53.02     26-56.53     26-57.15     57.14  Matti ja Marja
 26. Antti rissanen             17-2.52      9-12.19     13-18.23     24-26.15     30-32.28     32-38.49     32-48.55     29-54.15     27-58.11     27-58.33     58.32  Antti rissanen
 27. Anne Mäkiranta             34-3.52     15-14.30     21-20.15     29-26.49     27-32.08     27-37.39     26-46.40     28-53.51     28-58.20     28-58.45     58.44  Anne Mäkiranta
 28. Jorma Hannula             59.25
 29. Tapio Talvisilta           32-3.46     29-16.28     28-21.03     30-27.02     25-31.29     36-39.54     29-47.53     27-53.32     29-59.07     29-59.42     59.41  Tapio Talvisilta
 30. Hanna-Greta Puurtinen      14-2.39     12-14.14     18-19.29     21-25.53     22-31.11     25-37.35     30-47.57     30-54.29     30-59.17     30-59.49     59.48  Hanna-Greta Puurtinen
 31. Helena Pajala              10-2.32     41-20.36     52-31.25     49-35.38     43-38.39     43-45.12     35-52.01     33-56.18   31-1.00.26   31-1.00.48   1.00.47  Helena Pajala
 32. Leevi Päivärinta           22-3.08     19-14.56     23-20.16     25-26.19     24-31.21     28-37.40     31-48.11     31-55.00   32-1.00.27   32-1.01.06   1.01.05  Leevi Päivärinta
 33. Päivi Rissanen             35-3.56     21-15.08     27-20.30     25-26.19     31-32.35     29-38.08     34-50.26     32-55.57   33-1.01.10   33-1.01.43   1.01.42  Päivi Rissanen
 34. Tomi Viljanen               3-2.03     44-21.13     39-25.41     37-30.31     39-36.53     39-43.38     38-52.10     34-57.46   34-1.01.40   34-1.02.04   1.02.03  Tomi Viljanen
 35. Airi Tanila                58-6.29     27-16.11     32-22.30     28-26.43     32-33.16     30-38.23     42-54.05     36-58.11   35-1.01.43   34-1.02.04   1.02.03  Airi Tanila
 36. Kirsi Alahuhta             16-2.49     14-14.24     24-20.18     23-26.14     28-32.10     35-39.47     36-52.07     35-58.04   36-1.02.48   36-1.03.15   1.03.14  Kirsi Alahuhta
 37. Hannu Haapala              40-4.25     35-17.30     36-23.32     36-29.58     33-33.41     37-41.03     39-52.51     37-58.17   37-1.02.59   37-1.03.24   1.03.23  Hannu Haapala
 38. Joni Siltanen             72-17.34     54-25.57     51-30.18     48-35.29     45-39.01     42-44.43     40-53.04     39-59.54   38-1.03.51   38-1.04.22   1.04.21  Joni Siltanen
 39. Anu Mäki-Laurila          67-11.52     49-23.35     48-29.18     45-34.33     44-38.51     40-43.57     41-54.01     38-59.40   39-1.04.17   39-1.04.44   1.04.43  Anu Mäki-Laurila
 40. Matti Hintikka             24-3.15     16-14.32     30-21.27     35-29.20     35-34.28     38-41.31     37-52.09   40-1.00.01   40-1.04.48   40-1.05.24   1.05.23  Matti Hintikka
 41. Marja-Liisa Saari          14-2.39     28-16.21     25-20.19     22-26.07     20-30.31     23-36.45     23-45.46   41-1.00.24   41-1.07.18   41-1.07.53   1.07.52  Marja-Liisa Saari
 42. Aarre Anjala               37-4.01     33-17.04     46-28.19     46-35.17     49-40.17     46-46.03     43-54.54   42-1.01.33   41-1.07.18   41-1.07.53   1.07.52  Aarre Anjala
 43. Veera Kivimäki             59-6.32     47-21.59     45-27.54     46-35.17     48-40.01     48-46.55     44-57.21   43-1.02.53   43-1.07.55   43-1.08.27   1.08.26  Veera Kivimäki
 44. Asko Mattila               53-5.51     61-34.47     59-39.07     54-43.13     53-48.04     52-52.25   52-1.01.23   48-1.06.06   45-1.09.18   45-1.09.38   1.09.37  Asko Mattila
 45. Heli Ilomäki               33-3.50     42-20.54     41-26.25     40-32.24     47-39.42     49-46.57     48-58.19   45-1.04.57   46-1.09.20   46-1.09.52   1.09.51  Heli Ilomäki
 46. Maria Pälviranta          66-10.37     51-24.21     49-29.52     50-36.19     50-41.53     50-48.08     47-58.16   49-1.06.40   47-1.10.49   47-1.11.17   1.11.17  Maria Pälviranta
 47. Vesa Suonurmi              45-4.38     40-19.53     43-27.24     43-34.13     41-38.17     44-45.47     45-57.48   46-1.05.04   48-1.10.56   48-1.11.33   1.11.32  Vesa Suonurmi
 48. Tarja Vanhatalo            47-4.46     39-19.45     44-27.33     44-34.23     42-38.27     45-45.55     46-58.08   47-1.05.12   49-1.11.04   49-1.11.39   1.11.38  Tarja Vanhatalo
 49. Ronja Kontkanen            17-2.52     25-15.50     33-22.37     41-33.02     46-39.06     51-48.20   51-1.00.51   51-1.07.20   51-1.13.31   50-1.13.51   1.13.50  Ronja Kontkanen
 50. Leena Riihimäki            41-4.26     38-18.18     35-23.17     34-29.16     38-35.25     41-44.40   50-1.00.00   50-1.07.13   52-1.13.32   52-1.14.03   1.14.02  Leena Riihimäki
 51. Ritva Patomäki             25-3.18     63-36.40     61-41.15     58-46.35     59-53.21   58-1.00.00   56-1.10.40   56-1.16.06   53-1.20.57   53-1.21.27   1.21.26  Ritva Patomäki
 52. Pentti Hytönen             27-3.34     59-32.08     58-37.39     56-43.53     56-49.10     56-57.11   54-1.07.18   54-1.14.34   54-1.21.07   54-1.21.52   1.21.52  Pentti Hytönen
 53. Johanna Hämäläinen         48-5.07     43-20.58     47-28.46     51-36.41     51-43.31     53-52.54   53-1.07.06   53-1.14.29   55-1.21.27   55-1.21.58   1.21.57  Johanna Hämäläinen
 54. Kaisa Mattila              42-4.27     60-34.22     60-39.23     57-45.29     57-51.22     57-58.39   55-1.08.05   55-1.15.28   56-1.21.45   56-1.22.12   1.22.11  Kaisa Mattila
 55. Lauri Keränen              57-6.08     52-24.34     53-32.52     52-39.46     52-45.45     54-54.38   59-1.12.05   57-1.17.28   57-1.23.26   57-1.23.47   1.23.46  Lauri Keränen
 56. Pertti Mäkinen             37-4.01     62-36.10     62-41.39     60-48.58     58-53.15   60-1.00.53   58-1.11.34   58-1.18.19   58-1.25.06   58-1.25.47   1.25.46  Pertti Mäkinen
 57. Jaakko Koivisto            62-7.37     64-37.09     63-42.18     59-47.40     60-54.02   59-1.00.16   60-1.12.41   59-1.19.52   60-1.25.26   60-1.26.01   1.26.00  Jaakko Koivisto
 58. Marja-Liisa Tuomisto       45-4.38     55-27.56     57-35.56     54-43.13     54-48.36     55-57.01   57-1.11.32   60-1.20.01   61-1.25.43   61-1.26.19   1.26.18  Marja-Liisa Tuomisto
 59. Martin Zechner             30-3.40     67-44.32     66-48.37     66-55.38   66-1.04.01   68-1.10.33   64-1.18.42   64-1.23.33   63-1.27.29   62-1.27.49   1.27.48  Martin Zechner
 60. Lauri Koskinen             65-9.16     48-23.31     50-30.00     53-40.04     55-48.57   61-1.01.44   61-1.13.11   63-1.22.07   62-1.27.19   63-1.27.58   1.27.57  Lauri Koskinen
 61. Salla Saarijärvi          70-16.01     56-28.17     55-35.47     61-49.55     61-54.54   62-1.02.03   62-1.14.07   61-1.21.13   64-1.27.33   64-1.28.15   1.28.14  Salla Saarijärvi
 62. Meri Menke                71-16.10     57-28.37     56-35.50     62-49.57     62-54.57   63-1.02.11   63-1.14.15   62-1.21.21   65-1.27.40   65-1.28.18   1.28.17  Meri Menke
 63. Tiila Sallinen             53-5.51     68-47.20     68-53.31   68-1.00.42   67-1.04.26   67-1.10.24   66-1.19.21   68-1.32.58   67-1.37.38   67-1.37.58   1.37.57  Tiila Sallinen
 64. Marja Mäntylä              56-5.58     69-47.36     67-53.17   67-1.00.38   67-1.04.26   66-1.10.07   65-1.19.17   67-1.32.52   68-1.37.39   68-1.38.00   1.37.59  Marja Mäntylä
 65. Anna-Maija Mäkilouko       63-7.46     58-31.31     64-42.32     63-50.18     63-57.00   64-1.07.39   69-1.25.08   66-1.31.44   66-1.37.27   68-1.38.00   1.38.00  Anna-Maija Mäkilouko
 66. Marja-Leena Immonen        61-7.15     66-41.18     65-47.22     65-53.40     64-59.46   65-1.09.47   67-1.24.29   69-1.33.34   69-1.38.43   70-1.39.23   1.39.22  Marja-Leena Immonen
 67. Kyllikki Pessi          1.42.57
 68. Katja Nieminen            69-15.35     71-49.35     69-55.49   71-1.12.06   71-1.17.13   71-1.23.57   71-1.34.46   70-1.43.37   71-1.48.28   72-1.49.05   1.49.05  Katja Nieminen
 69. Kristina Soltofw           50-5.29     53-25.11     54-32.58     64-52.30   65-1.00.22   69-1.10.48   70-1.26.29   71-1.44.31   72-1.53.47   73-1.54.31   1.54.31  Kristina Soltofw
 70. Hannele Lamminpää         68-15.11     70-49.18     71-56.46   70-1.04.05   70-1.16.12   72-1.31.06   72-1.47.11   72-1.53.25   73-2.01.08   74-2.01.48   2.01.47  Hannele Lamminpää
KESK Arttu Mäkinen             73-19.57     65-40.32     72-58.46            -            -            -            -            -            -            -  Arttu Mäkinen
KESK Jalmari Kuusinen                 -            -            -            -            -            -            -            -   70-1.45.17   71-1.45.40  Jalmari Kuusinen
KESK Juhani Kotikoski           31-3.41            -            -            -            -            -            -            -            -      1-27.36  Juhani Kotikoski
KESK Laura Lehto                      -            -            -            -            -            -            -            -   59-1.25.20   59-1.26.00  Laura Lehto
KESK Tero Viljanen                    -            -            -            -            -            -            -            -            -            -  Tero Viljanen
 HYL Aada Pajula                64-9.11            -            -            -            -     24-36.54     33-49.08   44-1.03.12   44-1.08.45   44-1.09.28  Aada Pajula
 HYL Annemari Kuoppala                -     31-16.59     40-25.47     42-33.06     40-37.47     47-46.41     49-59.57   52-1.08.07   50-1.13.21   51-1.13.55  Annemari Kuoppala
 HYL Kim Kristo                 39-4.17     72-51.10     70-56.41   69-1.01.49   69-1.07.24   70-1.12.29   68-1.24.55   65-1.29.44            -   66-1.33.06  Kim Kristo
 HYL Sirja Lähteenmäki          12-2.33     17-14.35     20-20.08     17-24.32     19-29.27     18-34.17     18-43.19     19-49.17     20-53.11            -  Sirja Lähteenmäki

3KM Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10       10-M      Tulos

  1. Matti Ala-Nikkola           3-2.03       1-6.23      31-4.42       6-4.02       2-2.36       2-3.08       1-5.24       1-3.46       3-2.56         2-18          2--      35.17  Matti Ala-Nikkola
  2. Teemu Eerola                8-2.19       3-6.27       4-2.57       7-4.03       7-3.08      14-4.37       5-6.35       3-4.05       8-3.21         7-19          2--      37.50  Teemu Eerola
  3. Mika Peltomaa               3-2.03       5-6.42      12-3.51       1-3.50       3-2.37       4-3.46      13-7.23       2-3.50      15-3.39         7-19          2--      37.59  Mika Peltomaa
  4. Heimo Vartiainen           10-2.32       4-6.36      19-4.01       4-3.55       1-2.34       7-4.04      12-7.09       9-4.19      11-3.28        34-26          2--      39.03  Heimo Vartiainen
  5. Kimmo Tiitola               9-2.22       7-8.02       7-3.15      24-4.56      12-3.30      15-4.47       7-6.45       8-4.18      17-3.45        34-26          2--      42.05  Kimmo Tiitola
  6. Juha Pitkänen               1-1.55     37-13.16       1-2.53       5-3.56      11-3.22      17-4.50       2-6.07       3-4.05       5-3.00        19-22          2--      43.45  Juha Pitkänen
  7. Anneli Lepo                28-3.37       8-8.17      17-3.58      10-4.09      22-3.53       3-3.44      17-7.53      13-4.34      28-4.07         9-20          2--      44.31  Anneli Lepo
  8. Ari Eerola                  7-2.15     30-12.25      11-3.44      20-4.37       4-2.45      29-5.37       8-6.48      10-4.25       7-3.13        14-21          2--      46.09  Ari Eerola
  9. Tapio Koivuniemi           21-3.06     27-11.53      27-4.27      14-4.19      10-3.18       8-4.10       4-6.26      14-4.35      18-3.49        24-23          2--      46.25  Tapio Koivuniemi
 10. Jussi Rauhala              52-5.45     16-10.04       5-3.02       2-3.53       9-3.10      13-4.33      11-6.50      22-5.14      16-3.43         2-18          2--      46.31  Jussi Rauhala
 11. Katja Rauhala              55-5.57     15-10.01       6-3.10       8-4.04       7-3.08      11-4.30       6-6.41      33-5.33       9-3.26        14-21          2--      46.50  Katja Rauhala
 12. Ari Viitanen               12-2.33       2-6.26      22-4.13      22-4.49      26-4.08      26-5.27      24-8.41      37-5.44      34-4.34        36-27          2--      47.01  Ari Viitanen
 13. Kirsi Palmi                49-5.21     24-11.38       8-3.16      13-4.18      19-3.46      16-4.48      15-7.32      11-4.32       2-2.39         2-18          2--      48.07  Kirsi Palmi
 14. Hanna Viljakainen          43-4.32     20-11.13      15-3.53       2-3.53      29-4.19       9-4.21      26-8.46      19-4.56      33-4.31        19-22          2--      50.45  Hanna Viljakainen
 15. Erkki Suuriniemi           51-5.36      10-8.41      16-3.56      31-5.23      19-3.46      23-5.12      23-8.33      24-5.17      27-4.04        40-28            -      50.56  Erkki Suuriniemi
 16. Mauri Leppäjärvi           29-3.38     33-12.52      13-3.52      21-4.47      15-3.37      25-5.22      25-8.44      26-5.20      13-3.34        27-24          2--      52.09  Mauri Leppäjärvi
 17. Ida Kyyrönen               23-3.09     52-18.40       1-2.53      36-5.56      23-3.56       1-3.03       9-6.49       6-4.11      19-3.50         1-17          2--      52.43  Ida Kyyrönen
 18. Antti Leonsaari             2-2.01     56-21.43       9-3.19      16-4.20      13-3.32       6-3.57       3-6.22      20-5.00       1-2.23         2-18          2--      52.54  Antti Leonsaari
 19. Kaj Andresen               19-2.54     50-18.19       3-2.54      14-4.19       5-2.54      12-4.31      16-7.52      23-5.15      13-3.34        27-24          2--      52.55  Kaj Andresen
 20. Jukka Lehto                 3-2.03       6-7.57      13-3.52     67-14.07      31-4.25      34-6.06      14-7.27      11-4.32       3-2.56         2-18          2--      53.42  Jukka Lehto
 21. Sanna Sintonen             20-2.57      12-9.22      24-4.17      32-5.37      16-3.43      43-6.34     46-10.41      50-6.56      42-4.51        43-31          2--      55.28  Sanna Sintonen
 22. Kaija Heino                26-3.33     43-14.30      10-3.22      18-4.25      33-4.41       5-3.48     61-12.29      17-4.51      10-3.27        27-24          2--      55.29  Kaija Heino
 23. Antti Iivonen              60-7.10     17-10.09      23-4.14      25-5.05      41-5.02      19-4.53      27-8.51      38-5.51      21-3.52        31-25          2--      55.31  Antti Iivonen
 24. Annika Pajula              44-4.35      11-9.19      20-4.02      19-4.27      60-6.20      47-6.52     40-10.19      24-5.17      45-4.52        24-23          2--      56.25  Annika Pajula
 25. Matti ja Marja             36-4.00     38-13.37      44-5.37      35-5.51      45-5.14      24-5.15      20-8.17      21-5.11      20-3.51        19-22          2--      57.14  Matti ja Marja
