Vajat_20090603
3KM Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Tulos
1. Vormisto 4-2.52 8-5.55 9-10.24 5-15.30 4-21.18 2-27.28 1-31.11 1-32.09 32.08 Vormisto
2. Kristiina Ruusiala 11-3.19 5-5.37 7-10.13 2-14.44 2-20.54 4-28.18 2-32.07 2-32.47 32.46 Kristiina Ruusiala
3. Teemu Salo 17-4.01 9-6.14 5-10.03 4-15.21 6-22.05 5-28.49 4-32.41 3-33.34 33.33 Teemu Salo
4. Johanna Piasala 3-2.50 2-4.51 1-9.41 1-14.33 1-20.42 1-27.27 3-32.35 4-34.08 34.07 Johanna Piasala
5. Veikko Jantunen 9-3.09 4-5.08 3-9.50 6-15.37 5-21.20 3-28.01 5-33.14 4-34.08 34.07 Veikko Jantunen
6. Matti Höglund 8-3.07 11-6.56 10-12.23 8-18.44 7-24.35 6-30.21 6-34.14 6-35.09 35.08 Matti Höglund
7. Reima Nieminen 5-3.01 25-14.57 18-18.07 12-21.40 11-26.17 10-32.09 8-35.03 7-35.47 35.46 Reima Nieminen
8. Raimo Seppänen 7-3.05 6-5.39 6-10.04 9-18.59 8-24.43 8-31.27 7-35.01 8-35.55 35.54 Raimo Seppänen
9. Vesa-Pekka Koski 1-2.34 3-5.00 4-9.57 10-19.42 9-25.04 7-31.22 9-36.28 9-37.29 37.28 Vesa-Pekka Koski
10. Essi Myrsky 10-3.13 7-5.52 2-9.48 3-15.18 3-21.16 9-31.52 10-37.00 10-38.10 38.10 Essi Myrsky
11. Tomi Viljanen 2-2.38 1-4.09 8-10.16 7-15.42 10-25.09 11-32.18 11-37.53 11-38.50 38.49 Tomi Viljanen
12. Helena Pajala 11-3.19 23-12.37 21-19.15 17-25.26 16-31.27 14-37.51 12-41.26 12-42.16 42.15 Helena Pajala
13. Anne Ala-Orvola 20-4.44 15-8.43 12-14.34 13-21.48 13-29.26 12-36.56 13-43.17 13-44.23 44.22 Anne Ala-Orvola
14. Eeva Kananen 21-5.26 17-9.30 14-15.30 14-22.43 14-30.05 15-39.02 14-43.45 14-45.01 45.00 Eeva Kananen
15. Heli Ilomäki 13-3.38 12-7.41 11-13.59 11-20.23 12-28.45 13-37.38 15-44.18 15-45.21 45.20 Heli Ilomäki
16. Marja-Liisa Tuomisto 15-4.00 13-7.56 13-15.22 15-22.49 15-31.14 16-40.09 16-45.28 16-46.48 46.47 Marja-Liisa Tuomisto
17. Ville Himanen 19-4.41 16-9.23 16-16.32 18-25.40 17-33.38 17-42.22 17-47.18 17-48.39 48.38 Ville Himanen
18. Jaska Åkerlind 15-4.00 19-10.50 17-16.39 23-30.57 18-37.16 18-43.43 18-48.44 18-49.58 49.57 Jaska Åkerlind
19. Team Pulmu 14-3.57 10-6.43 15-16.31 16-22.52 19-37.19 19-46.15 19-53.59 19-55.01 55.00 Team Pulmu
20. Poika Isokoski 22-6.18 18-10.36 20-18.58 20-29.14 20-39.03 20-49.18 20-56.22 20-58.26 58.25 Poika Isokoski
21. Jukka Alajoutsi 5-3.01 26-22.08 26-26.27 24-32.06 25-47.16 22-53.58 21-57.20 21-58.30 58.29 Jukka Alajoutsi
22. Annemari Kuoppala 18-4.07 14-8.25 19-18.37 22-30.33 23-42.29 21-50.47 22-58.25 22-59.39 59.38 Annemari Kuoppala
23. Petra Uitus ja Aino A 26-8.22 22-11.51 25-24.40 25-32.42 24-45.30 25-56.10 23-1.03.33 23-1.04.44 1.04.43 Petra Uitus ja Aino Aaltonen
24. Katri 24-7.11 20-11.27 22-20.04 19-29.10 21-40.46 23-55.00 24-1.09.36 24-1.11.28 1.11.27 Katri
25. Ari Niittylahti 25-7.29 21-11.41 23-20.18 21-29.24 22-41.00 24-55.12 25-1.09.48 25-1.11.37 1.11.36 Ari Niittylahti
26. Heikki Niemi 23-6.37 24-13.09 24-24.33 26-39.34 26-59.06 26-1.11.57 26-1.21.34 26-1.24.17 1.24.16 Heikki Niemi
3KM Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-M Tulos
1. Vormisto 4-2.52 10-3.03 6-4.29 4-5.06 5-5.48 3-6.10 5-3.43 9-58 1-- 32.08 Vormisto
2. Kristiina Ruusiala 11-3.19 5-2.18 7-4.36 2-4.31 10-6.10 13-7.24 6-3.49 1-40 1-- 32.46 Kristiina Ruusiala
3. Teemu Salo 17-4.01 4-2.13 2-3.49 5-5.18 12-6.44 9-6.44 7-3.52 4-53 1-- 33.33 Teemu Salo
4. Johanna Piasala 3-2.50 3-2.01 9-4.50 3-4.52 9-6.09 11-6.45 13-5.08 22-1.33 1-- 34.07 Johanna Piasala
5. Veikko Jantunen 9-3.09 2-1.59 8-4.42 9-5.47 3-5.43 7-6.41 15-5.13 5-54 1-- 34.07 Veikko Jantunen
6. Matti Höglund 8-3.07 12-3.49 11-5.27 11-6.21 6-5.51 1-5.46 8-3.53 7-55 1-- 35.08 Matti Höglund
7. Reima Nieminen 5-3.01 25-11.56 1-3.10 1-3.33 1-4.37 2-5.52 1-2.54 2-44 1-- 35.46 Reima Nieminen
8. Raimo Seppänen 7-3.05 7-2.34 5-4.25 18-8.55 4-5.44 9-6.44 3-3.34 5-54 1-- 35.54 Raimo Seppänen
9. Vesa-Pekka Koski 1-2.34 6-2.26 10-4.57 22-9.45 2-5.22 4-6.18 12-5.06 10-1.01 1-- 37.28 Vesa-Pekka Koski
10. Essi Myrsky 10-3.13 8-2.39 3-3.56 7-5.30 7-5.58 22-10.36 13-5.08 14-1.10 - 38.10 Essi Myrsky
11. Tomi Viljanen 2-2.38 1-1.31 15-6.07 6-5.26 18-9.27 12-7.09 17-5.35 8-57 1-- 38.49 Tomi Viljanen
12. Helena Pajala 11-3.19 24-9.18 17-6.38 10-6.11 8-6.01 5-6.24 4-3.35 3-50 1-- 42.15 Helena Pajala
13. Anne Ala-Orvola 20-4.44 14-3.59 13-5.51 15-7.14 14-7.38 14-7.30 18-6.21 13-1.06 1-- 44.22 Anne Ala-Orvola
14. Eeva Kananen 21-5.26 16-4.04 14-6.00 14-7.13 13-7.22 20-8.57 9-4.43 19-1.16 1-- 45.00 Eeva Kananen
15. Heli Ilomäki 13-3.38 15-4.03 16-6.18 13-6.24 16-8.22 17-8.53 19-6.40 12-1.03 1-- 45.20 Heli Ilomäki
16. Marja-Liisa Tuomisto 15-4.00 13-3.56 19-7.26 16-7.27 17-8.25 18-8.55 16-5.19 20-1.20 1-- 46.47 Marja-Liisa Tuomisto
17. Ville Himanen 19-4.41 21-4.42 18-7.09 21-9.08 15-7.58 16-8.44 10-4.56 21-1.21 1-- 48.38 Ville Himanen
18. Jaska Åkerlind 15-4.00 23-6.50 12-5.49 25-14.18 11-6.19 6-6.27 11-5.01 17-1.14 1-- 49.57 Jaska Åkerlind
19. Team Pulmu 14-3.57 9-2.46 23-9.48 11-6.21 24-14.27 19-8.56 23-7.44 11-1.02 1-- 55.00 Team Pulmu
20. Poika Isokoski 22-6.18 19-4.18 20-8.22 23-10.16 19-9.49 21-10.15 20-7.04 25-2.04 1-- 58.25 Poika Isokoski
21. Jukka Alajoutsi 5-3.01 26-19.07 4-4.19 8-5.39 25-15.10 8-6.42 2-3.22 14-1.10 1-- 58.29 Jukka Alajoutsi
22. Annemari Kuoppala 18-4.07 19-4.18 24-10.12 24-11.56 22-11.56 15-8.18 22-7.38 17-1.14 1-- 59.38 Annemari Kuoppala
23. Petra Uitus ja Aino A 26-8.22 11-3.29 26-12.49 17-8.02 23-12.48 23-10.40 21-7.23 16-1.11 1-- 1.04.43 Petra Uitus ja Aino Aaltonen
24. Katri 24-7.11 18-4.16 21-8.37 19-9.06 20-11.36 26-14.14 25-14.36 24-1.52 1-- 1.11.27 Katri
25. Ari Niittylahti 25-7.29 17-4.12 21-8.37 19-9.06 20-11.36 25-14.12 25-14.36 23-1.49 1-- 1.11.36 Ari Niittylahti
26. Heikki Niemi 23-6.37 22-6.32 25-11.24 26-15.01 26-19.32 24-12.51 24-9.37 26-2.43 1-- 1.24.16 Heikki Niemi
5KM Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Tulos
1. Oskari Heiskanen 1-1.43 1-4.22 1-8.28 1-10.59 1-13.59 1-20.25 1-22.55 1-25.49 1-28.24 1-31.06 1-31.44 31.43 Oskari Heiskanen
2. Riku Heikkilä 2-1.45 5-5.55 5-10.48 2-13.32 5-18.11 5-25.12 3-28.25 3-31.26 2-34.12 2-37.05 2-37.59 37.58 Riku Heikkilä
3. Kimmo Hakala 23-2.26 8-6.02 6-11.05 4-14.05 4-17.58 3-24.36 2-27.52 2-31.03 3-34.18 3-37.19 3-38.05 38.04 Kimmo Hakala
4. Mikko Ylinen 36-2.35 9-6.13 3-10.26 3-13.59 2-17.27 2-23.53 7-29.46 7-33.10 4-35.35 4-38.56 4-39.25 39.24 Mikko Ylinen
5. Jari Heiskanen 21-2.24 33-7.39 14-12.07 7-14.50 7-18.38 6-25.49 4-29.01 4-32.27 5-35.48 5-39.06 5-39.48 39.47 Jari Heiskanen
6. Tapio Koskinen 10-2.15 3-5.29 4-10.42 5-14.08 3-17.49 4-24.49 5-29.02 6-32.58 7-36.33 6-39.27 6-40.03 40.02 Tapio Koskinen
7. Mikko Setälä 40-2.38 23-6.51 13-12.04 9-15.14 8-18.44 7-26.07 6-29.04 5-32.54 6-35.55 7-39.29 7-40.11 40.10 Mikko Setälä
8. Antti Syrjänen 3-1.56 66-10.25 42-15.12 30-18.13 22-22.31 14-28.21 13-31.27 10-34.24 8-37.19 8-40.16 8-40.49 40.48 Antti Syrjänen
9. Sami Mustajoki 25-2.28 19-6.35 12-11.32 12-15.19 11-19.35 8-26.41 11-30.35 8-33.59 9-37.26 9-41.14 9-41.52 41.51 Sami Mustajoki
10. Timo Viita-aho 65-3.04 23-6.51 14-12.07 8-15.03 12-19.40 10-27.02 9-30.23 12-34.29 12-38.05 11-41.30 10-42.11 42.10 Timo Viita-aho
11. Mikko Kaataja 31-2.32 6-5.56 7-11.08 6-14.44 5-18.11 9-26.55 8-29.59 11-34.26 10-37.53 10-41.28 11-42.18 42.17 Mikko Kaataja
12. Hannu Saari 8-2.14 36-7.48 21-12.43 16-16.10 14-20.24 15-28.24 14-31.59 14-35.53 14-39.46 12-43.47 12-44.31 44.30 Hannu Saari
13. Eero Seppälä 8-2.14 14-6.21 8-11.19 13-15.22 9-19.23 13-27.14 12-30.48 13-35.13 13-39.18 13-43.53 13-44.49 44.48 Eero Seppälä
14. Jarkko Järvenpää 5-2.04 2-5.13 2-9.44 11-15.17 13-20.00 12-27.11 15-33.24 15-36.48 15-40.19 14-44.08 13-44.49 44.48 Jarkko Järvenpää
15. Jari Kangas 25-2.28 41-8.07 22-12.44 17-16.16 21-22.06 17-29.32 16-33.56 16-37.38 16-41.31 15-45.01 15-45.44 45.43 Jari Kangas
16. Markku Takamaa 18-2.23 42-8.08 29-13.06 33-18.33 24-22.51 20-30.18 19-34.08 16-37.38 17-41.44 16-45.44 16-46.26 46.25 Markku Takamaa
17. Kari Halavaara 30-2.31 31-7.24 26-12.50 33-18.33 25-22.58 27-31.54 22-35.18 20-38.45 18-41.59 17-45.57 17-46.37 46.36 Kari Halavaara
18. Petri Tilli 53-2.52 12-6.17 10-11.30 10-15.15 10-19.30 11-27.10 10-30.34 9-34.18 11-37.57 18-46.06 18-46.51 46.50 Petri Tilli
19. Timo Trogen 24-2.27 27-7.02 16-12.13 15-16.02 17-21.16 19-30.11 18-34.05 19-38.26 19-42.22 19-46.23 19-46.59 46.58 Timo Trogen
20. Sami Rissanen 12-2.16 39-7.58 38-14.38 30-18.13 27-23.48 24-30.55 25-35.48 23-39.35 21-43.17 20-46.54 20-47.34 47.34 Sami Rissanen
21. Harri Ali-Löytty 16-2.21 20-6.39 22-12.44 20-16.40 15-21.01 16-29.28 17-33.58 22-39.05 20-43.10 21-47.05 21-47.50 47.49 Harri Ali-Löytty
22. Asko Vesanen 33-2.34 31-7.24 30-13.11 22-17.01 18-21.17 18-30.00 20-34.18 20-38.45 22-43.32 22-47.45 22-48.34 48.34 Asko Vesanen
23. Mikko Harmanen 7-2.12 58-10.02 43-15.13 40-19.43 30-24.03 25-31.11 20-34.18 18-37.40 25-44.40 23-48.09 23-48.45 48.44 Mikko Harmanen
24. Joonas Järvelä 12-2.16 34-7.45 35-13.49 28-18.05 28-23.50 21-30.36 32-37.29 27-40.59 27-44.56 24-48.10 23-48.45 48.44 Joonas Järvelä
25. Jussi Takaneva 14-2.17 6-5.56 27-13.00 27-17.49 35-24.54 31-32.34 28-36.31 25-40.22 24-44.36 25-49.49 25-50.31 50.30 Jussi Takaneva
26. Ilpo Ahonen 22-2.25 4-5.31 10-11.30 14-15.56 23-22.38 23-30.50 24-35.45 24-40.17 23-44.30 26-50.10 26-51.04 51.03 Ilpo Ahonen
27. Jani Valtanen 29-2.30 11-6.15 19-12.23 26-17.36 26-23.03 28-31.55 27-36.08 26-40.41 26-44.54 27-50.18 27-51.07 51.07 Jani Valtanen
28. Harri Santare 33-2.34 28-7.07 31-13.12 24-17.21 19-21.40 22-30.45 26-35.51 32-42.36 30-46.35 28-50.59 28-51.49 51.48 Harri Santare
29. Jussi Lautala 28-2.29 15-6.25 37-14.29 36-18.44 34-24.53 34-33.18 31-36.51 29-42.03 32-46.39 29-51.17 29-52.06 52.05 Jussi Lautala
30. Juha-Pekka Helminen 37-2.36 18-6.34 18-12.17 18-16.22 15-21.01 29-32.24 30-36.50 28-41.41 31-46.37 30-51.25 30-52.19 52.18 Juha-Pekka Helminen
31. Sampsa Stenström 110-4.55 76-12.37 66-17.34 64-22.53 50-28.12 39-34.55 36-38.43 34-43.12 28-46.19 31-51.52 31-52.27 52.27 Sampsa Stenström
32. Mika Joutsenvirta 61-3.00 16-6.33 22-12.44 32-18.29 31-24.25 26-31.30 23-35.24 36-43.55 35-47.41 32-52.23 32-53.09 53.08 Mika Joutsenvirta
33. Pekka Saari 32-2.33 53-9.09 51-15.59 48-20.46 42-26.10 38-34.28 35-38.30 35-43.15 34-47.36 33-52.28 33-53.23 53.22 Pekka Saari
34. Jenny Vainio 59-2.58 25-6.55 25-12.45 21-16.57 20-21.53 30-32.29 29-36.35 31-42.30 33-47.01 34-53.10 34-54.01 54.00 Jenny Vainio
35. Matti Mikkolainen 81-3.26 56-9.36 55-16.20 45-20.09 36-25.00 42-35.32 40-39.42 37-44.07 38-48.42 36-53.21 35-54.20 54.20 Matti Mikkolainen
36. Jyrki Vainio 84-3.28 47-8.40 47-15.34 44-19.57 40-25.41 40-35.07 39-39.32 38-44.18 37-48.32 37-53.36 36-54.31 54.30 Jyrki Vainio
37. Pentti Keskitalo 52-2.49 16-6.33 9-11.28 59-22.13 56-30.10 50-38.19 48-43.09 45-46.58 43-50.45 40-54.29 37-55.17 55.16 Pentti Keskitalo
38. Ulla Harju 98-3.55 38-7.56 40-14.58 43-19.48 33-24.46 36-33.48 34-38.20 33-42.56 36-48.27 38-54.17 37-55.17 55.16 Ulla Harju
39. Timo Nieminen 4-2.03 30-7.19 28-13.02 25-17.30 32-24.27 33-33.02 33-37.40 30-42.13 29-46.22 35-53.13 39-55.20 55.19 Timo Nieminen
40. Eija-Riitta Leppänen 101-4.05 53-9.09 60-16.52 54-21.32 43-26.23 43-35.35 37-39.29 38-44.18 39-49.18 39-54.23 40-55.30 55.29 Eija-Riitta Leppänen
41. Reijo Haapanen 40-2.38 46-8.33 39-14.39 35-18.35 59-30.43 53-38.47 47-42.59 46-47.31 45-51.14 41-54.54 41-55.44 55.43 Reijo Haapanen
42. Tero Piirainen 10-2.15 35-7.47 34-13.39 23-17.17 41-26.00 51-38.28 43-42.05 42-46.28 42-50.25 42-55.03 42-55.56 55.55 Tero Piirainen
43. Niina Taimisto 17-2.22 67-10.47 53-16.00 42-19.45 37-25.12 41-35.12 41-40.17 41-44.52 41-50.01 43-55.21 43-56.19 56.18 Niina Taimisto
44. Satu Mäkelä 107-4.33 55-9.30 48-15.39 46-20.25 44-26.28 44-35.51 42-41.39 43-46.39 46-51.26 44-56.30 44-57.27 57.26 Satu Mäkelä
45. Vesa Blom 56-2.56 50-8.48 41-15.02 51-21.14 48-28.01 46-36.56 49-43.43 49-48.02 48-52.44 45-56.51 45-57.37 57.37 Vesa Blom
46. Visa Merikoski 112-6.43 84-13.43 76-19.49 71-24.48 55-30.06 57-39.32 52-44.56 50-48.57 51-53.24 46-57.04 46-57.54 57.53 Visa Merikoski
47. Sami Sivunen 71-3.10 71-11.14 67-17.41 63-22.51 49-28.10 63-40.53 50-44.39 51-49.06 52-53.37 47-57.26 47-58.16 58.15 Sami Sivunen
48. Matti Järvinen 40-2.38 81-13.09 78-19.59 72-25.04 61-30.46 52-38.30 44-42.35 44-46.49 44-50.47 48-57.34 48-58.19 58.18 Matti Järvinen
49. Tarja Soini 37-2.36 45-8.29 36-14.19 29-18.12 39-25.15 37-33.56 45-42.58 47-47.42 47-52.17 48-57.34 49-58.24 58.24 Tarja Soini
50. Vesa Paavola 91-3.40 101-21.10 98-26.30 89-30.16 78-34.31 69-42.52 63-46.29 56-50.34 54-54.24 50-58.03 50-58.43 58.42 Vesa Paavola
51. Martti Savolainen 64-3.03 57-9.48 56-16.23 60-22.26 51-28.30 49-38.11 45-42.58 48-47.44 48-52.44 51-58.22 51-59.15 59.14 Martti Savolainen
52. Sakari Lehtinen 68-3.06 87-14.41 80-20.21 75-25.54 58-30.37 55-38.58 60-46.00 59-51.02 56-54.56 52-58.38 52-59.32 59.31 Sakari Lehtinen
53. Jukka Huppunen 65-3.04 88-14.51 81-20.29 76-26.05 62-30.51 56-39.03 62-46.28 61-51.17 57-55.07 53-58.45 53-59.34 59.34 Jukka Huppunen
54. Kirsi Kaartinen 71-3.10 10-6.14 33-13.33 36-18.44 29-23.51 32-32.53 38-39.30 40-44.23 40-49.44 54-58.46 54-59.39 59.38 Kirsi Kaartinen
55. Asser Vuola 5-2.04 65-10.20 54-16.11 50-21.12 82-36.27 76-43.37 67-48.10 65-52.11 60-55.47 55-59.25 55-1.00.09 1.00.08 Asser Vuola
56. Sami Luukkainen 61-3.00 52-9.05 57-16.24 54-21.32 45-27.44 47-37.11 57-45.33 58-50.57 58-55.15 56-59.38 56-1.00.30 1.00.29 Sami Luukkainen
57. Jarmo Ketko 79-3.24 61-10.09 49-15.53 47-20.29 38-25.13 35-33.27 51-44.55 53-49.36 53-53.45 58-59.51 57-1.00.34 1.00.33 Jarmo Ketko
58. Mirja Mikkolainen 79-3.24 49-8.47 58-16.39 80-26.51 70-32.36 64-41.23 59-45.59 57-50.46 55-54.37 57-59.49 58-1.00.40 1.00.39 Mirja Mikkolainen
59. Lahja Martikainen 108-4.38 83-13.42 72-19.31 67-24.38 64-31.34 60-40.08 54-45.07 52-49.14 50-53.23 59-1.00.57 59-1.01.36 1.01.35 Lahja Martikainen
60. Ville Maljanen 37-2.36 13-6.19 32-13.25 41-19.44 71-32.45 71-43.01 66-47.23 68-52.34 69-57.42 60-1.01.58 60-1.02.58 1.02.57 Ville Maljanen
61. Olli Pasanen 68-3.06 98-18.26 92-24.27 86-28.41 81-35.54 77-44.11 68-48.23 65-52.11 59-55.44 61-1.02.19 61-1.03.08 1.03.07 Olli Pasanen
62. Anja-Leena Tyry 82-3.27 48-8.46 51-15.59 56-21.46 53-28.58 54-38.54 61-46.23 63-51.26 65-56.56 62-1.02.24 62-1.03.22 1.03.21 Anja-Leena Tyry
63. Anne Hiukka 43-2.39 59-10.03 65-17.12 58-22.02 47-27.49 45-36.30 64-47.10 64-51.43 64-56.52 63-1.02.25 63-1.03.29 1.03.28 Anne Hiukka
64. Markku Himanen 96-3.50 63-10.14 71-19.23 69-24.43 60-30.44 61-40.24 55-45.12 54-50.19 61-56.12 64-1.02.53 64-1.03.45 1.03.44 Markku Himanen
65. Kari Lindberg 67-3.05 85-14.08 87-22.29 84-28.01 72-33.04 74-43.14 70-48.55 72-54.15 70-59.00 65-1.03.44 65-1.04.38 1.04.37 Kari Lindberg
66. Hannu Korpela 102-4.10 75-11.50 69-19.17 78-26.32 63-31.16 62-40.38 56-45.13 55-50.28 62-56.16 66-1.03.49 66-1.04.51 1.04.50 Hannu Korpela
67. Pertti Välimaa 91-3.40 36-7.48 45-15.19 49-21.05 46-27.48 58-39.33 53-45.06 62-51.24 67-57.30 67-1.03.56 67-1.05.13 1.05.12 Pertti Välimaa
68. Mauri Kulman 56-2.56 44-8.21 43-15.13 38-19.05 69-32.30 68-42.47 74-49.27 74-54.42 74-1.00.02 69-1.04.28 68-1.05.18 1.05.17 Mauri Kulman
69. Satu Lepistö 78-3.22 39-7.58 62-17.01 62-22.47 54-29.23 58-39.33 58-45.46 60-51.09 63-56.42 68-1.04.26 69-1.05.30 1.05.29 Satu Lepistö
70. Matti Pettersson 74-3.16 68-10.49 59-16.47 53-21.25 87-37.51 81-46.03 80-51.52 79-56.25 76-1.01.07 70-1.05.07 70-1.06.03 1.06.02 Matti Pettersson
71. Markku Leppäalho 88-3.36 74-11.37 82-20.46 73-25.42 66-31.46 67-42.35 71-49.00 70-53.55 71-59.17 71-1.05.20 71-1.06.05 1.06.04 Markku Leppäalho
72. Teemu Salmivesi 70-3.09 78-12.52 72-19.31 66-24.22 68-32.13 73-43.07 69-48.53 73-54.19 73-1.00.01 72-1.05.31 72-1.06.22 1.06.21 Teemu Salmivesi
73. Tuire Niemi 58-2.57 99-18.56 100-26.44 93-31.26 92-38.57 89-48.05 81-52.24 83-57.20 80-1.01.34 73-1.05.47 73-1.06.35 1.06.34 Tuire Niemi
74. Sanna Ahola 71-3.10 42-8.08 46-15.23 39-19.36 67-32.01 66-42.21 65-47.18 65-52.11 66-56.58 75-1.06.08 75-1.06.59 1.06.58 Sanna Ahola
75. Antti Kinnunen 45-2.41 109-28.46 107-34.18 107-38.29 104-43.50 97-51.04 91-55.13 89-58.33 85-1.02.21 77-1.06.35 76-1.07.11 1.07.10 Antti Kinnunen
76. Heidi Lehtimäki 60-2.59 64-10.17 75-19.38 77-26.18 74-33.30 70-42.54 79-51.26 78-56.17 79-1.01.31 76-1.06.32 77-1.07.13 1.07.12 Heidi Lehtimäki
77. Mikko Saarinen 18-2.23 102-21.42 102-27.32 98-32.22 102-43.04 96-51.02 89-54.51 90-58.37 84-1.02.08 78-1.06.47 78-1.07.27 1.07.26 Mikko Saarinen
78. Sini Holma 49-2.48 79-12.53 84-21.04 82-26.55 73-33.15 85-47.16 88-53.30 87-58.15 88-1.02.36 78-1.06.47 79-1.07.35 1.07.34 Sini Holma
79. Anne Mäkiranta 109-4.43 72-11.28 68-18.14 65-23.49 65-31.43 75-43.34 76-49.52 75-55.36 78-1.01.26 80-1.06.50 80-1.07.42 1.07.41 Anne Mäkiranta
80. Heli Leppikangas 100-4.01 92-16.29 91-23.53 87-29.09 77-34.26 78-45.21 75-49.28 77-55.57 75-1.01.03 81-1.07.02 81-1.08.09 1.08.08 Heli Leppikangas
81. Matti Tuomisto 106-4.32 90-15.09 90-23.21 88-29.38 84-37.13 87-47.44 86-52.51 86-57.49 86-1.02.23 82-1.07.21 82-1.08.33 1.08.32 Matti Tuomisto
82. Pentti Määttänen 76-3.19 77-12.48 70-19.21 70-24.46 76-34.16 79-45.50 78-50.45 80-56.27 83-1.01.57 83-1.07.35 83-1.08.43 1.08.42 Pentti Määttänen
83. Eini Vuoskari 104-4.18 73-11.31 79-20.13 85-28.21 80-35.38 80-46.02 83-52.44 85-57.39 89-1.02.49 84-1.07.49 84-1.08.51 1.08.50 Eini Vuoskari
84. Kari Virtanen 44-2.40 93-16.31 95-25.12 99-32.47 88-38.11 90-48.07 84-52.49 82-57.15 82-1.01.54 85-1.08.08 85-1.09.00 1.08.59 Kari Virtanen
85. Jari Vaitiniemi 48-2.46 104-23.29 104-28.35 101-33.02 101-42.56 92-50.09 97-56.46 92-1.00.12 92-1.04.04 86-1.08.33 86-1.09.14 1.09.13 Jari Vaitiniemi
86. Juha Mäkinen 75-3.17 110-28.56 108-34.49 106-38.25 105-44.49 100-53.19 99-57.19 95-1.01.01 93-1.05.10 87-1.08.52 87-1.09.42 1.09.41 Juha Mäkinen
87. Maija Hoikkanen 25-2.28 20-6.39 96-25.59 91-30.32 83-37.11 82-46.21 93-55.29 91-59.31 91-1.03.59 88-1.09.09 88-1.10.26 1.10.25 Maija Hoikkanen
88. Jari Mikkolainen 33-2.34 94-16.47 89-22.39 81-26.52 90-38.38 91-48.31 82-52.37 81-57.06 77-1.01.15 89-1.09.33 89-1.10.34 1.10.33 Jari Mikkolainen
89. Antti Hentinen 113-7.27 91-15.26 86-22.03 83-27.43 85-37.37 84-47.08 94-55.33 94-1.00.44 94-1.05.49 91-1.10.25 90-1.11.10 1.11.10 Antti Hentinen
90. Hanna-Greta Puurtinen 86-3.29 60-10.05 64-17.08 61-22.40 57-30.12 65-42.10 77-50.09 76-55.49 87-1.02.34 90-1.10.02 91-1.11.32 1.11.31 Hanna-Greta Puurtinen
91. Kirsi Leppämäki 105-4.30 70-11.04 61-16.56 57-21.54 52-28.36 48-37.27 72-49.02 69-53.31 72-59.18 92-1.10.59 92-1.11.47 1.11.46 Kirsi Leppämäki
92. Tommi Koskinen 54-2.53 69-11.03 74-19.32 74-25.44 75-34.01 72-43.05 85-52.50 84-57.21 81-1.01.39 93-1.11.09 93-1.12.02 1.12.01 Tommi Koskinen
93. Markku Terho 15-2.19 22-6.47 17-12.16 52-21.15 91-38.47 88-47.51 90-55.07 99-1.04.38 98-1.08.10 94-1.12.39 94-1.13.30 1.13.29 Markku Terho
94. Teemu Kiviniemi 93-3.42 80-13.05 76-19.49 68-24.40 79-35.30 86-47.24 87-52.53 88-58.31 90-1.03.36 95-1.13.08 95-1.14.10 1.14.09 Teemu Kiviniemi
95. Niina Luukkanen 61-3.00 86-14.28 85-21.34 96-31.59 94-39.07 94-50.28 92-55.20 93-1.00.38 95-1.07.01 96-1.13.15 96-1.14.13 1.14.13 Niina Luukkanen
96. Maarit Leinonen 97-3.53 89-15.03 94-24.57 92-31.25 93-39.04 93-50.12 95-56.00 98-1.02.59 99-1.08.14 97-1.13.16 97-1.14.16 1.14.15 Maarit Leinonen
97. Raili Numminen 95-3.47 96-17.28 99-26.31 94-31.34 96-40.03 98-51.16 98-56.53 97-1.02.34 97-1.07.49 98-1.14.48 98-1.15.46 1.15.45 Raili Numminen
98. Juha Alhainen 18-2.23 62-10.10 83-20.48 104-34.08 99-42.17 99-51.39 96-56.44 96-1.02.03 96-1.07.27 99-1.15.16 99-1.16.10 1.16.09 Juha Alhainen
99. Hannu Sauvala 47-2.44 95-17.26 93-24.41 97-32.07 99-42.17 101-53.25 102-1.00.44 104-1.07.09 102-1.11.12 100-1.17.13 100-1.17.58 1.17.57 Hannu Sauvala
100. Miia Kokkonen 94-3.43 100-19.36 101-27.06 103-33.47 97-40.38 102-53.32 101-59.47 101-1.05.42 101-1.11.10 101-1.17.49 101-1.18.49 1.18.48 Miia Kokkonen
101. Tiina Siren 49-2.48 29-7.13 50-15.57 79-26.38 86-37.38 95-50.53 100-59.19 102-1.06.06 103-1.12.06 102-1.18.36 102-1.19.28 1.19.27 Tiina Siren
102. Marja Saario 90-3.37 106-26.03 106-33.33 108-38.31 106-45.44 105-55.42 105-1.02.58 105-1.08.34 105-1.13.35 103-1.18.52 103-1.19.47 1.19.46 Marja Saario
