Iltarastit 27.5.2009
3KM Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Tulos
1. Jenni Joensuu-Partane 2-1.48 2-5.02 2-11.34 2-17.18 2-19.09 1-24.04 1-25.21 25.20 Jenni Joensuu-Partanen
2. Tero Piirainen 1-1.22 1-4.29 1-10.39 1-16.26 1-18.11 2-24.34 2-25.40 25.39 Tero Piirainen
3. Ilari Rasimus 4-1.55 4-5.40 3-13.46 3-21.14 3-23.28 3-29.33 3-30.40 30.39 Ilari Rasimus
4. Severi Valkamo 9-2.15 6-6.22 4-15.21 4-23.34 4-26.47 4-33.49 4-34.56 34.55 Severi Valkamo
5. Heli Laine 2-1.48 3-5.39 9-19.19 5-25.39 5-28.02 5-34.53 5-35.55 35.54 Heli Laine
6. Marja-Liisa Ruusunen 6-2.07 12-8.44 7-17.03 6-25.46 6-28.22 6-35.02 6-36.17 36.16 Marja-Liisa Ruusunen
7. Kimmo Tiitola 26-6.01 18-10.25 11-20.03 8-28.43 8-31.42 7-38.18 7-39.40 39.40 Kimmo Tiitola
8. Gunnevi Kiiskinen 11-2.24 11-7.53 8-18.36 7-26.43 7-30.27 8-39.09 8-40.38 40.37 Gunnevi Kiiskinen
9. Taina Korpiharju 8-2.11 7-6.23 5-16.38 11-31.48 9-34.45 9-41.28 9-42.44 42.43 Taina Korpiharju
10. Juuso Pajusaari 10-2.20 8-6.52 6-16.49 10-31.26 10-34.57 11-43.40 10-44.49 44.48 Juuso Pajusaari
11. Mikko Kakko 12-2.33 26-16.25 14-24.36 12-32.29 11-35.30 10-43.15 11-44.54 44.53 Mikko Kakko
12. Marja-Liisa Saari 17-2.41 14-9.17 13-22.03 9-30.36 12-35.55 12-45.59 12-47.52 47.52 Marja-Liisa Saari
13. Anni Yläoutinen 5-2.03 5-6.21 15-26.00 13-33.24 15-41.27 13-48.09 13-49.22 49.21 Anni Yläoutinen
14. Asko Brax 19-2.49 9-7.23 10-19.27 14-33.59 14-41.10 14-49.17 14-51.07 51.06 Asko Brax
15. Irja Satri 13-2.35 19-10.31 12-21.58 15-34.35 13-37.56 15-50.25 15-52.45 52.44 Irja Satri
16. Sari Kahila 20-2.57 17-10.13 16-27.41 16-38.21 16-42.55 17-55.10 16-56.23 56.22 Sari Kahila
17. Pentti Hytönen 18-2.43 15-10.05 17-28.10 17-39.05 17-43.31 16-54.39 17-57.01 57.00 Pentti Hytönen
18. Heli Ilomäki 25-5.48 25-14.55 18-34.33 18-46.57 18-51.52 18-1.03.35 18-1.05.01 1.05.00 Heli Ilomäki
19. Birgit Ahola 7-2.08 13-8.49 23-45.53 20-53.55 20-58.58 19-1.08.42 19-1.10.03 1.10.02 Birgit Ahola
20. Tommi Vapaakoski 24-3.49 16-10.06 19-38.18 19-52.19 19-56.41 20-1.09.09 20-1.10.37 1.10.36 Tommi Vapaakoski
21. Satu Litukka 13-2.35 20-10.37 24-49.29 23-1.00.07 21-1.03.43 21-1.14.37 21-1.16.30 1.16.29 Satu Litukka
22. Viivi Neva 16-2.37 22-11.38 22-45.04 22-59.18 23-1.06.33 23-1.22.28 22-1.23.49 1.23.48 Viivi Neva
23. Petra Uitus 13-2.35 21-11.36 21-45.02 21-59.15 22-1.06.28 22-1.22.25 23-1.23.51 1.23.50 Petra Uitus
24. Inga Mustalahti 23-3.38 24-14.26 26-1.04.22 25-1.31.34 25-1.38.33 25-1.52.46 24-1.56.07 1.56.06 Inga Mustalahti
25. Meri Olkinuora 22-3.35 23-14.24 25-1.04.19 24-1.31.23 24-1.38.27 24-1.52.45 25-1.56.13 1.56.12 Meri Olkinuora
KESK Essi Myrsky 21-3.07 10-7.43 20-38.39 - - - - Essi Myrsky
3KM Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-M Tulos
1. Jenni Joensuu-Partane 2-1.48 2-3.14 2-6.32 1-5.44 2-1.51 1-4.55 10-1.17 1-- 25.20 Jenni Joensuu-Partanen
2. Tero Piirainen 1-1.22 1-3.07 1-6.10 2-5.47 1-1.45 3-6.23 2-1.06 1-- 25.39 Tero Piirainen
3. Ilari Rasimus 4-1.55 3-3.45 3-8.06 5-7.28 3-2.14 2-6.05 3-1.07 1-- 30.39 Ilari Rasimus
4. Severi Valkamo 9-2.15 5-4.07 6-8.59 9-8.13 9-3.13 9-7.02 3-1.07 1-- 34.55 Severi Valkamo
5. Heli Laine 2-1.48 4-3.51 14-13.40 3-6.20 4-2.23 8-6.51 1-1.02 1-- 35.54 Heli Laine
6. Marja-Liisa Ruusunen 6-2.07 15-6.37 5-8.19 12-8.43 5-2.36 5-6.40 8-1.15 1-- 36.16 Marja-Liisa Ruusunen
7. Kimmo Tiitola 26-6.01 8-4.24 7-9.38 11-8.40 7-2.59 4-6.36 13-1.22 - 39.40 Kimmo Tiitola
8. Gunnevi Kiiskinen 11-2.24 12-5.29 10-10.43 8-8.07 13-3.44 12-8.42 17-1.29 1-- 40.37 Gunnevi Kiiskinen
9. Taina Korpiharju 8-2.11 6-4.12 9-10.15 23-15.10 6-2.57 7-6.43 9-1.16 1-- 42.43 Taina Korpiharju
10. Juuso Pajusaari 10-2.20 9-4.32 8-9.57 22-14.37 11-3.31 13-8.43 5-1.09 1-- 44.48 Juuso Pajusaari
11. Mikko Kakko 12-2.33 26-13.52 4-8.11 6-7.53 8-3.01 10-7.45 18-1.39 1-- 44.53 Mikko Kakko
12. Marja-Liisa Saari 17-2.41 14-6.36 13-12.46 10-8.33 19-5.19 15-10.04 20-1.53 - 47.52 Marja-Liisa Saari
13. Anni Yläoutinen 5-2.03 7-4.18 18-19.39 4-7.24 25-8.03 6-6.42 6-1.13 1-- 49.21 Anni Yläoutinen
14. Asko Brax 19-2.49 10-4.34 12-12.04 21-14.32 22-7.11 11-8.07 19-1.50 1-- 51.06 Asko Brax
15. Irja Satri 13-2.35 19-7.56 11-11.27 17-12.37 10-3.21 21-12.29 22-2.20 1-- 52.44 Irja Satri
16. Sari Kahila 20-2.57 17-7.16 15-17.28 14-10.40 16-4.34 19-12.15 6-1.13 1-- 56.22 Sari Kahila
17. Pentti Hytönen 18-2.43 18-7.22 16-18.05 15-10.55 15-4.26 17-11.08 23-2.22 1-- 57.00 Pentti Hytönen
18. Heli Ilomäki 25-5.48 23-9.07 17-19.38 16-12.24 17-4.55 18-11.43 14-1.26 1-- 1.05.00 Heli Ilomäki
19. Birgit Ahola 7-2.08 16-6.41 23-37.04 7-8.02 18-5.03 14-9.44 11-1.21 1-- 1.10.02 Birgit Ahola
20. Tommi Vapaakoski 24-3.49 13-6.17 19-28.12 18-14.01 14-4.22 20-12.28 16-1.28 1-- 1.10.36 Tommi Vapaakoski
21. Satu Litukka 13-2.35 20-8.02 24-38.52 13-10.38 12-3.36 16-10.54 20-1.53 1-- 1.16.29 Satu Litukka
22. Viivi Neva 16-2.37 21-9.01 21-33.26 20-14.14 24-7.15 24-15.55 11-1.21 1-- 1.23.48 Viivi Neva
23. Petra Uitus 13-2.35 21-9.01 21-33.26 19-14.13 23-7.13 25-15.57 14-1.26 1-- 1.23.50 Petra Uitus
24. Inga Mustalahti 23-3.38 24-10.48 26-49.56 25-27.12 20-6.59 22-14.13 24-3.21 1-- 1.56.06 Inga Mustalahti
25. Meri Olkinuora 22-3.35 25-10.49 25-49.55 24-27.04 21-7.04 23-14.18 25-3.28 1-- 1.56.12 Meri Olkinuora
KESK Essi Myrsky 21-3.07 11-4.36 20-30.56 - - - - 30.29 Essi Myrsky
5KM Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Tulos
1. Oskari Heiskanen 1-2.04 1-2.34 1-3.32 1-5.43 1-6.27 1-7.29 1-8.26 1-10.17 1-11.15 1-11.50 1-15.31 1-23.41 1-24.34 1-25.43 1-28.02 1-32.33 1-36.12 1-37.10 37.10 Oskari Heiskanen
2. Jyri Ylikoski 4-2.41 3-3.26 3-4.46 7-8.31 5-9.33 12-11.34 8-12.44 8-15.24 8-16.44 6-17.16 5-21.26 5-30.41 5-31.46 4-33.15 3-34.59 3-37.41 2-41.32 2-42.26 42.25 Jyri Ylikoski
3. Arto Kiiskinen 9-2.57 8-3.47 9-5.18 8-8.38 6-9.37 5-10.45 5-11.58 3-13.54 3-15.05 3-15.45 3-20.20 2-29.37 2-30.45 2-32.12 2-33.57 2-37.18 3-42.25 3-43.28 43.27 Arto Kiiskinen
4. Teuvo Taura 3-2.40 6-3.33 4-4.48 4-7.41 4-8.41 4-9.44 4-10.52 2-12.52 2-14.12 2-14.43 2-19.17 4-30.19 4-31.45 3-33.11 6-36.12 4-39.18 4-43.44 4-44.40 44.39 Teuvo Taura
5. Jarkko Puranen 59-4.11 42-4.49 35-6.18 16-9.18 11-10.16 8-11.22 7-12.37 5-14.31 5-15.47 4-16.47 4-21.25 3-30.18 3-31.32 6-33.35 5-35.36 6-40.41 5-45.02 5-46.06 46.05 Jarkko Puranen
6. Aleksi Kankainen 11-3.03 13-4.04 12-5.30 20-9.21 17-10.40 14-11.49 13-13.20 16-16.16 15-17.47 12-18.28 10-23.07 10-32.19 9-33.38 9-35.10 9-37.37 7-41.09 6-45.13 6-46.07 46.06 Aleksi Kankainen
7. Saija Tikkinen 22-3.18 21-4.12 14-5.34 11-8.53 10-10.07 8-11.22 11-12.52 6-14.59 6-16.25 5-17.09 7-22.17 8-32.03 8-33.21 8-35.05 8-37.01 5-40.37 7-45.38 7-46.43 46.42 Saija Tikkinen
8. Riku Salomaa 7-2.54 5-3.31 5-4.50 3-7.24 3-8.24 3-9.35 3-10.44 4-13.57 4-15.23 7-17.20 8-22.48 11-32.54 10-34.06 10-35.25 10-37.56 8-41.16 8-46.38 8-47.51 47.51 Riku Salomaa
9. Jouko Lehtinen 49-4.01 33-4.34 27-5.55 12-8.58 9-10.05 10-11.25 9-12.47 9-15.26 10-16.49 19-19.21 17-24.27 12-34.55 12-36.06 12-37.43 12-40.03 9-43.43 9-48.14 9-49.22 49.21 Jouko Lehtinen
10. Johanna Leino 18-3.17 17-4.08 16-5.38 33-10.25 28-11.44 29-13.10 24-14.29 20-16.39 20-18.15 35-21.54 27-27.11 22-36.20 19-37.34 18-39.17 17-41.42 14-45.18 11-49.15 10-50.09 50.08 Johanna Leino
11. Heli Ketola 61-4.13 47-4.59 37-6.22 31-10.15 26-11.26 24-12.44 18-13.57 21-16.44 17-18.09 14-18.43 12-23.37 12-34.55 14-36.45 13-38.19 13-40.22 10-44.10 10-49.11 11-50.21 50.20 Heli Ketola
12. Risto Jarva 30-3.29 23-4.19 15-5.35 13-9.11 11-10.16 11-11.32 10-12.48 22-16.53 23-18.38 21-19.36 15-24.19 15-35.24 15-36.53 14-38.30 14-40.57 11-44.29 12-49.22 12-50.33 50.32 Risto Jarva
13. Mari Sipilä 33-3.37 26-4.25 26-5.54 15-9.17 14-10.32 15-11.51 14-13.25 10-15.28 11-17.01 10-17.58 13-23.45 17-35.39 17-37.17 16-38.57 16-41.11 12-44.43 13-49.40 13-50.47 50.47 Mari Sipilä
14. Eeva Luukkanen 13-3.08 11-3.56 8-5.11 28-10.12 23-11.07 21-12.28 21-14.09 19-16.38 19-18.11 17-18.51 18-24.34 14-35.12 13-36.29 15-38.53 15-41.10 13-45.10 14-50.26 14-51.45 51.44 Eeva Luukkanen
15. Henna Skog 7-2.54 7-3.36 7-5.06 40-10.50 29-11.46 27-13.09 23-14.25 17-16.28 16-17.55 14-18.43 16-24.20 18-35.50 18-37.21 20-39.28 22-42.38 16-45.50 15-50.45 15-51.47 51.46 Henna Skog
16. Matti Haavisto 80-6.04 78-6.51 70-8.11 46-11.46 41-12.52 37-14.08 32-15.36 29-18.04 29-20.05 28-21.03 26-26.12 23-36.28 23-38.06 22-39.52 20-42.25 17-46.07 17-50.57 16-51.51 51.50 Matti Haavisto
17. Esa Talvitie 25-3.22 22-4.15 18-5.40 51-11.59 43-13.02 39-14.16 31-15.34 25-17.36 26-19.23 24-20.10 19-25.12 16-35.37 16-37.12 22-39.52 19-42.09 15-45.36 16-50.56 17-52.04 52.03 Esa Talvitie
18. Mikko Ollila 14-3.09 82-7.57 78-9.05 72-13.41 60-14.42 54-15.46 57-18.53 48-21.04 45-22.35 44-23.19 34-28.06 26-37.45 25-39.01 25-40.33 21-42.29 19-46.10 18-51.08 18-52.24 52.23 Mikko Ollila
19. Jorma Kaataja 16-3.13 12-3.57 10-5.19 5-8.25 22-11.04 20-12.25 17-13.44 14-16.10 13-17.41 11-18.22 13-23.45 19-35.54 20-37.35 17-39.03 25-43.28 20-46.41 20-51.41 19-52.50 52.49 Jorma Kaataja
20. Pirita Salomaa 35-3.39 26-4.25 28-5.58 18-9.19 15-10.33 16-11.53 12-13.10 12-15.53 12-17.23 20-19.33 21-25.14 20-36.03 22-37.47 21-39.33 18-41.54 17-46.07 19-51.37 20-52.57 52.56 Pirita Salomaa
21. Kai Samelin 6-2.48 9-3.49 6-5.02 26-10.00 20-10.52 23-12.43 26-14.52 23-17.06 35-20.57 32-21.23 30-27.27 30-39.15 30-40.44 29-42.04 26-44.03 23-47.44 21-52.14 21-53.10 53.09 Kai Samelin
22. Sampsa Stenström 2-2.28 2-3.15 2-4.37 2-6.59 2-7.54 2-9.03 2-10.10 18-16.37 21-18.16 16-18.50 11-23.32 9-32.08 11-34.11 11-35.39 11-37.58 25-48.44 23-52.45 22-53.32 53.31 Sampsa Stenström
23. Asko Vesanen 32-3.35 26-4.25 23-5.49 16-9.18 16-10.36 18-12.17 19-13.58 14-16.10 17-18.09 18-19.07 20-25.13 24-37.15 24-38.41 24-40.20 24-43.13 22-47.09 22-52.25 23-53.43 53.42 Asko Vesanen
24. Terho Maja 10-3.02 15-4.07 13-5.31 6-8.29 7-9.42 6-10.54 6-12.19 7-15.10 7-16.43 8-17.24 9-23.02 7-32.00 7-33.17 7-34.43 7-36.57 26-49.01 24-53.10 24-54.04 54.03 Terho Maja
25. Seppo Ojanen 15-3.12 20-4.10 19-5.44 18-9.19 13-10.31 13-11.46 16-13.35 13-16.04 13-17.41 13-18.29 22-25.19 21-36.08 21-37.40 18-39.17 23-42.48 21-46.49 25-53.22 25-54.21 54.20 Seppo Ojanen
26. Seppo Järvinen 26-3.24 48-5.01 42-6.39 24-9.55 38-12.36 35-13.53 28-15.15 26-17.48 24-19.16 23-19.58 24-25.24 25-37.28 26-39.04 26-40.38 27-44.58 24-48.25 26-53.41 26-55.06 55.05 Seppo Järvinen
27. Pentti Koivisto 44-3.49 44-4.53 33-6.10 27-10.01 25-11.20 45-14.47 48-17.32 47-21.01 46-22.40 45-23.31 36-28.37 37-41.35 37-42.46 36-44.46 34-46.47 29-50.31 28-55.09 27-56.18 56.17 Pentti Koivisto
28. Jussi Jauhiainen 56-4.06 46-4.56 54-7.10 36-10.32 31-11.51 30-13.15 25-14.46 23-17.06 22-18.36 22-19.39 23-25.21 28-38.02 27-39.29 27-41.14 28-45.22 27-49.22 27-55.08 27-56.18 56.17 Jussi Jauhiainen
29. Janne Keränen 26-3.24 14-4.06 21-5.46 14-9.13 19-10.49 17-12.01 41-16.54 36-19.15 34-20.56 39-22.33 42-29.44 32-39.58 31-41.27 30-43.21 33-46.33 31-50.45 29-55.23 29-56.19 56.18 Janne Keränen
30. Marko Karjalainen 76-4.59 65-5.37 80-9.10 77-15.11 75-16.23 69-17.27 64-19.32 64-24.01 59-25.40 58-26.13 50-31.13 42-42.12 42-43.48 39-45.20 36-48.06 33-51.06 29-55.23 30-56.27 56.26 Marko Karjalainen
31. Kari Kyyrönen 86-8.52 85-9.32 85-10.47 75-14.21 69-15.37 66-17.17 54-18.38 50-21.10 44-22.34 57-26.08 49-31.06 36-41.00 34-42.31 33-44.12 30-46.23 28-50.10 31-55.24 31-56.30 56.29 Kari Kyyrönen
32. Jyrki Tuomi 5-2.44 4-3.29 22-5.47 9-8.48 37-12.35 34-13.52 30-15.30 27-17.54 25-19.18 25-20.30 25-26.02 29-38.21 28-40.00 28-41.48 32-46.29 32-50.53 32-55.32 32-56.36 56.35 Jyrki Tuomi
33. Petri Ahokas 12-3.07 10-3.52 10-5.19 22-9.50 21-11.00 24-12.44 22-14.11 37-19.29 36-20.58 33-21.42 33-27.46 30-39.15 29-40.38 32-43.58 29-46.13 34-51.41 33-56.38 33-57.46 57.46 Petri Ahokas
34. Matias Korpela 18-3.17 15-4.07 28-5.58 25-9.58 71-16.01 72-17.48 61-19.20 57-22.24 52-24.14 54-25.16 52-31.28 37-41.35 39-43.19 41-45.31 45-50.18 40-53.27 35-57.38 34-58.34 58.33 Matias Korpela
35. Terttu Jalanto 81-6.21 79-7.19 78-9.05 71-13.37 65-15.04 61-16.45 55-18.43 55-22.08 51-24.13 52-25.09 47-30.42 43-42.29 43-43.51 40-45.27 35-47.45 35-52.02 36-57.41 35-58.44 58.43 Terttu Jalanto
36. Matti Mikkolainen 65-4.19 62-5.24 50-7.00 41-11.07 36-12.29 36-14.04 34-15.48 33-18.35 31-20.23 30-21.13 29-27.26 33-40.25 32-41.56 31-43.35 31-46.24 30-50.37 34-56.52 36-58.48 58.47 Matti Mikkolainen
37. J-P Syvälahti 34-3.38 49-5.02 44-6.42 44-11.23 38-12.36 41-14.28 49-17.39 44-20.24 41-22.09 41-23.00 46-30.11 41-42.02 41-43.47 43-45.52 37-48.57 37-52.30 37-57.46 37-58.51 58.50 J-P Syvälahti
38. Anssi Klapuri 72-4.40 59-5.16 58-7.25 38-10.37 30-11.49 26-12.57 37-16.10 32-18.32 32-20.26 31-21.20 39-29.09 34-40.28 36-42.45 38-45.09 40-49.31 38-53.06 38-57.50 38-58.52 58.51 Anssi Klapuri
39. Jukka Pulkkinen 28-3.26 25-4.24 47-6.47 29-10.14 34-12.03 32-13.36 35-15.54 34-18.42 30-20.14 29-21.04 32-27.44 27-37.46 33-42.30 34-44.16 39-49.23 36-52.26 39-57.59 39-58.55 58.54 Jukka Pulkkinen
40. Kari Mäkynen 85-7.17 81-7.45 81-9.32 79-15.49 78-16.57 75-18.22 71-20.58 73-25.51 65-27.22 73-29.28 65-35.13 54-45.30 51-46.56 49-48.15 42-49.58 41-53.43 40-58.05 40-58.59 58.58 Kari Mäkynen
41. Antti Välkki 51-4.02 36-4.39 31-6.00 38-10.37 50-13.34 46-14.54 50-17.49 72-25.49 70-27.30 65-28.11 61-33.49 44-43.07 44-44.30 44-46.04 44-50.14 42-53.54 41-58.38 41-59.35 59.34 Antti Välkki
42. Erkki Alalammi 30-3.29 37-4.41 34-6.13 23-9.53 24-11.09 22-12.34 33-15.43 30-18.11 27-19.48 26-20.33 28-27.14 35-40.29 34-42.31 35-44.23 38-49.20 39-53.16 42-59.05 42-1.00.26 1.00.25 Erkki Alalammi
43. Raimo Seppänen 42-3.48 40-4.43 39-6.24 29-10.14 49-13.24 48-14.55 40-16.51 41-19.55 40-21.52 42-23.07 41-29.39 44-43.07 45-45.01 46-47.16 43-50.02 44-54.26 44-1.00.49 44-1.02.07 1.02.07 Raimo Seppänen
44. Antti&Elina Pietikäin 18-3.17 55-5.08 50-7.00 48-11.47 44-13.12 43-14.43 58-19.00 54-22.06 50-23.59 49-24.56 56-32.24 52-45.09 49-46.55 50-48.46 47-51.12 47-55.51 46-1.01.31 45-1.02.35 1.02.34 Antti&Elina Pietikäinen
45. Tapio Ihamäki 24-3.21 23-4.19 25-5.53 42-11.09 40-12.37 38-14.09 45-17.07 40-19.51 39-21.46 40-22.40 37-28.42 46-43.14 46-45.06 47-47.18 46-50.45 45-55.35 45-1.01.28 46-1.02.45 1.02.44 Tapio Ihamäki
46. Veijo Pessi 63-4.16 65-5.37 59-7.26 49-11.49 45-13.18 42-14.40 38-16.30 42-20.00 48-22.55 48-23.53 45-30.09 40-41.44 40-43.23 42-45.46 41-49.56 43-53.58 47-1.02.28 47-1.03.37 1.03.36 Veijo Pessi
47. Hannu Kuusela 49-4.01 45-4.54 41-6.38 63-12.58 74-16.20 73-18.13 69-20.04 68-24.43 60-26.22 61-27.15 59-33.14 53-45.15 49-46.55 51-48.55 53-53.32 50-57.34 49-1.02.38 48-1.03.38 1.03.37 Hannu Kuusela
48. Jyrki Vainio 54-4.04 70-5.59 69-8.10 58-12.29 56-14.04 53-15.34 46-17.17 44-20.24 42-22.23 43-23.16 43-29.56 47-43.35 47-45.20 45-47.07 50-52.02 48-56.41 48-1.02.32 49-1.03.52 1.03.51 Jyrki Vainio
49. Tuomas Taubert 29-3.28 17-4.08 20-5.45 84-19.02 83-20.00 79-21.32 77-22.58 71-25.43 74-29.02 72-29.24 63-34.55 65-48.15 62-49.40 61-51.11 60-55.20 56-58.49 50-1.03.07 50-1.04.06 1.04.05 Tuomas Taubert
50. Ruut Kanko 58-4.10 49-5.02 54-7.10 43-11.19 48-13.20 44-14.46 39-16.42 35-19.13 33-20.49 34-21.53 44-30.06 57-46.37 58-48.46 59-50.45 55-53.56 52-57.51 52-1.03.14 51-1.04.19 1.04.18 Ruut Kanko
51. Juha Vaani 48-3.59 52-5.04 43-6.40 52-12.07 51-13.42 70-17.45 56-18.46 49-21.09 55-24.30 50-25.00 53-31.32 59-47.03 59-49.06 57-50.28 57-54.21 54-58.17 51-1.03.08 52-1.04.21 1.04.20 Juha Vaani
52. Toni Karppinen 47-3.58 33-4.34 16-5.38 10-8.49 8-9.51 6-10.54 15-13.32 11-15.29 8-16.44 9-17.34 6-21.32 6-31.08 6-32.15 5-33.30 4-35.03 55-58.26 54-1.03.53 53-1.05.03 1.05.02 Toni Karppinen
53. Jari Friman 35-3.39 32-4.31 30-5.59 60-12.47 57-14.13 55-15.48 68-19.59 60-23.23 57-25.30 60-26.56 58-33.10 56-46.20 56-48.11 56-50.22 52-53.18 50-57.34 53-1.03.50 54-1.05.07 1.05.06 Jari Friman
54. Markku Himanen 42-3.48 43-4.52 45-6.43 46-11.46 45-13.18 46-14.54 44-17.06 43-20.11 43-22.25 46-23.35 54-31.43 49-44.52 53-47.13 53-49.32 51-52.37 49-57.30 56-1.04.37 55-1.05.50 1.05.49 Markku Himanen
55. Janne Kokkonen 55-4.05 77-6.45 70-8.11 67-13.12 58-14.29 56-16.06 51-18.10 53-21.56 54-24.15 53-25.11 55-32.17 50-45.06 55-47.51 55-50.15 53-53.32 52-57.51 55-1.04.10 56-1.06.06 1.06.05 Janne Kokkonen
56. Leo Tham 37-3.42 30-4.28 38-6.23 58-12.29 54-13.59 57-16.17 53-18.30 52-21.22 49-23.07 55-25.43 51-31.27 61-47.42 60-49.17 60-50.58 56-54.00 58-59.10 57-1.05.02 57-1.06.25 1.06.24 Leo Tham
57. Ilkka Kivi 74-4.46 70-5.59 68-8.06 65-13.05 61-14.44 59-16.36 65-19.39 59-22.52 58-25.35 59-26.29 62-34.20 64-48.11 63-50.04 63-52.09 62-55.31 59-1.00.01 59-1.06.01 58-1.07.12 1.07.11 Ilkka Kivi
58. Saila Vikman 61-4.13 56-5.09 48-6.50 34-10.29 32-11.53 31-13.29 36-16.01 31-18.31 37-21.09 37-22.09 40-29.14 48-44.28 48-46.13 48-48.14 61-55.30 61-1.00.11 58-1.05.58 59-1.07.24 1.07.23 Saila Vikman
59. Harri Joki 44-3.49 41-4.45 49-6.54 32-10.24 27-11.37 27-13.09 27-15.13 28-18.02 28-19.57 27-20.39 31-27.39 58-46.43 57-48.29 58-50.33 59-55.07 57-58.56 60-1.06.29 60-1.07.47 1.07.46 Harri Joki
60. Pasi Peura 84-7.15 83-8.03 84-10.38 80-15.59 79-17.05 77-18.49 71-20.58 76-27.37 75-29.56 76-30.47 75-38.03 69-50.44 69-52.51 69-54.51 64-57.45 62-1.01.54 61-1.07.15 61-1.08.35 1.08.34 Pasi Peura
61. Jenny Vainio 69-4.36 64-5.27 57-7.23 54-12.14 70-15.48 68-17.26 60-19.18 56-22.11 52-24.14 51-25.05 57-32.41 62-47.49 61-49.33 62-51.18 58-54.38 60-1.00.08 62-1.07.32 62-1.09.02 1.09.01 Jenny Vainio
62. Timo Rainio 52-4.03 68-5.52 76-8.31 78-15.12 84-21.17 82-22.51 80-24.24 75-27.02 73-28.57 75-29.44 70-36.27 63-47.53 65-51.45 65-53.27 67-59.11 66-1.02.42 63-1.07.56 63-1.09.04 1.09.03 Timo Rainio
63. Tapani Nippala 83-7.02 84-8.07 82-9.55 81-17.05 80-18.33 78-20.02 74-22.14 69-24.47 61-26.32 62-27.21 64-35.12 67-49.14 66-51.53 66-53.50 63-56.30 67-1.03.06 64-1.08.06 64-1.09.12 1.09.11 Tapani Nippala
64. Pia Nynäs 71-4.39 67-5.39 63-7.35 49-11.49 47-13.19 49-15.03 47-17.20 46-20.59 47-22.54 47-23.39 48-31.05 51-45.07 52-47.05 52-49.03 49-51.59 64-1.02.27 65-1.08.48 65-1.10.16 1.10.15 Pia Nynäs
65. Teppo Väliharju 23-3.20 29-4.26 46-6.45 45-11.28 42-12.54 40-14.18 76-22.51 74-26.07 71-27.53 68-28.38 67-35.54 68-50.22 68-52.10 68-54.29 65-57.48 65-1.02.33 66-1.08.51 66-1.10.20 1.10.19 Teppo Väliharju
66. Pekka Ylistalo 17-3.14 17-4.08 24-5.51 21-9.33 18-10.41 19-12.23 20-14.08 61-23.52 72-27.54 67-28.27 69-36.16 73-53.53 71-55.31 71-57.12 68-59.32 68-1.03.44 67-1.09.12 67-1.10.25 1.10.24 Pekka Ylistalo
67. T Rantala 79-5.31 73-6.11 73-8.16 70-13.20 62-14.52 60-16.37 59-19.02 58-22.31 56-24.49 56-25.50 60-33.46 60-47.33 67-52.03 67-54.13 66-57.52 63-1.01.59 68-1.09.35 68-1.10.46 1.10.45 T Rantala
68. Arttu Malmlund 39-3.44 31-4.29 36-6.21 36-10.32 34-12.03 33-13.38 29-15.21 70-25.09 66-27.24 73-29.28 71-37.11 71-53.27 73-56.36 73-58.30 71-1.01.57 69-1.05.30 69-1.10.45 69-1.11.43 1.11.42 Arttu Malmlund
69. Pekka Saari 40-3.45 53-5.07 52-7.04 34-10.29 33-11.59 76-18.25 78-23.15 81-31.05 78-32.28 78-33.15 79-40.34 70-52.29 70-54.36 70-56.15 70-1.01.22 70-1.05.49 70-1.11.08 70-1.12.18 1.12.17 Pekka Saari
70. Teemu Oravainen 64-4.17 60-5.20 61-7.28 60-12.47 76-16.40 85-24.57 83-26.39 78-29.43 77-31.44 80-34.01 77-39.26 80-57.16 78-58.45 75-1.00.19 72-1.02.26 71-1.06.03 71-1.11.17 71-1.12.31 1.12.30 Teemu Oravainen
71. Sami Sivunen 46-3.51 76-6.43 75-8.24 57-12.28 55-14.03 52-15.26 43-17.02 39-19.32 38-21.12 36-22.06 35-28.28 55-45.43 54-47.29 54-49.37 74-1.03.15 73-1.07.01 73-1.13.20 72-1.14.27 1.14.26 Sami Sivunen
72. Jari Kanko 87-8.54 91-14.12 90-16.48 88-22.19 88-24.14 87-25.54 87-28.35 83-31.37 80-33.45 81-34.43 82-42.59 74-55.25 74-57.14 74-59.18 73-1.02.44 72-1.06.58 72-1.12.56 73-1.14.42 1.14.41 Jari Kanko
73. Pentti Määttänen 90-11.07 88-11.59 87-14.02 85-19.43 85-21.35 83-23.19 82-25.16 77-29.05 76-31.13 77-32.11 78-39.37 72-53.32 72-56.04 72-58.21 69-1.01.20 74-1.07.34 74-1.14.01 74-1.15.38 1.15.37 Pentti Määttänen
74. Lahja Martikainen 67-4.26 61-5.22 64-7.38 62-12.54 59-14.37 58-16.24 75-22.34 79-30.43 81-33.49 82-34.50 81-42.33 79-57.00 77-58.35 76-1.01.02 76-1.03.46 76-1.09.23 76-1.14.59 75-1.16.07 1.16.06 Lahja Martikainen
