| sija | nimi | tulos | 0-1 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 | 7-8 | 8-M | <5.00 | >=5.00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 parasta aikaa optimi | 1.41 1.53 1.53 1.49 | 1.54 2.02 2.04 3.49 | 2.26 2.59 2.59 6.37 | 2.25 2.51 3.00 9.22 | 1.34 1.53 2.19 11.17 | 1.55 2.02 2.06 13.18 | 2.42 3.27 3.35 16.32 | 0.24 0.30 0.34 17.01 | 0.00 0.00 0.00 17.01 | |||||
| optimiaika | 17.01 | 1.49 | 2.00 | 2.48 | 2.45 | 1.55 | 2.01 | 3.14 | 0.29 | 0.00 | 17.01 | 0.00 | ||
| 1 | Taavi Mustajoki | 16.36 | 1.53 1.53 -0.04 | 3.47 1.54 +0.06 | 6.46 2.59 -0.11 0.0% | 9.11 2.25 +0.20 0.0% | 11.30 2.19 -0.24 | 13.25 1.55 +0.06 0.0% | 16.07 2.42 +0.32 0.0% | 16.37 0.30 -0.01 | 16.37 0.00 +0.00 | 16.37 -2.4% | 0.00 0.0% | 0.0% |
| 2 | Lassi Markkula | 16.47 | 1.41 1.41 +0.08 | 3.43 2.02 -0.02 | 6.09 2.26 +0.22 0.0% | 9.21 3.12 -0.27 14.1% | 10.55 1.34 +0.21 | 12.57 2.02 -0.01 0.0% | 16.24 3.27 -0.13 0.0% | 16.48 0.24 +0.05 | 16.48 0.00 +0.00 | 16.48 -1.3% | 0.00 0.0% | 3.5% |
| 4 | Robert Strömsholm | 19.52 | 3.58 3.58 -2.09 | 8.47 4.49 -2.49 | 15.20 6.33 -3.45 57.3% | 20.37 5.17 -2.32 47.9% | 23.14 2.37 -0.42 | 25.38 2.24 -0.23 16.0% | 29.41 4.03 -0.49 20.2% | 30.18 0.37 -0.08 | 30.18 0.00 +0.00 | 30.18 43.8% | 0.00 0.0% | 35.3% |
| 6 | Eelis Pikkarainen | 23.21 | 2.23 2.23 -0.34 | 5.28 3.05 -1.05 | 9.34 4.06 -1.18 31.7% | 12.25 2.51 -0.06 0.0% | 15.39 3.14 -1.19 | 18.35 2.56 -0.55 31.2% | 22.44 4.09 -0.55 22.1% | 23.22 0.38 -0.09 | 23.22 0.00 +0.00 | 23.22 27.2% | 0.00 0.0% | 21.3% |
| 7 | Juho Rissanen | 23.43 | 1.53 1.53 -0.04 | 4.34 2.41 -0.41 | 7.33 2.59 -0.11 0.0% | 10.33 3.00 -0.15 0.0% | 12.26 1.53 +0.02 | 14.32 2.06 -0.05 0.0% | 23.06 8.34 -5.20 62.3% | 23.44 0.38 -0.09 | 23.44 0.00 +0.00 | 23.44 28.3% | 0.00 0.0% | 15.6% |
| 9 | Annika Pajula | 27.09 | 2.34 2.34 -0.45 | 4.38 2.04 -0.04 | 9.11 4.33 -1.45 38.5% | 13.02 3.51 -1.06 28.6% | 15.25 2.23 -0.28 | 21.35 6.10 -4.09 67.3% | 26.08 4.33 -1.19 28.9% | 27.09 1.01 -0.32 | 27.09 0.00 +0.00 | 27.09 37.3% | 0.00 0.0% | 40.8% |
| 10 | Aino Koskinen | 27.10 | 2.34 2.34 -0.45 | 4.46 2.12 -0.12 | 9.04 4.18 -1.30 34.9% | 13.03 3.59 -1.14 31.0% | 15.50 2.47 -0.52 | 21.46 5.56 -3.55 66.0% | 26.15 4.29 -1.15 27.9% | 27.11 0.56 -0.27 | 27.11 0.00 +0.00 | 27.11 37.4% | 0.00 0.0% | 39.9% |
| 11 | Ronja Kontkanen | 28.11 | 3.32 3.32 -1.43 | 6.43 3.11 -1.11 | 11.17 4.34 -1.46 38.7% | 14.56 3.39 -0.54 24.7% | 19.18 4.22 -2.27 | 22.21 3.03 -1.02 33.9% | 27.37 5.16 -2.02 38.6% | 28.12 0.35 -0.06 | 28.12 0.00 +0.00 | 28.12 39.7% | 0.00 0.0% | 34.0% |
| 12 | Saara Yli-Hietanen | 29.52 | 4.52 4.52 -3.03 | 8.15 3.23 -1.23 | 14.05 5.50 -3.02 52.0% | 18.22 4.17 -1.32 35.8% | 21.26 3.04 -1.09 | 25.22 3.56 -1.55 48.7% | 28.57 3.35 -0.21 0.0% | 29.53 0.56 -0.27 | 29.53 0.00 +0.00 | 29.53 43.1% | 0.00 0.0% | 34.1% |
| 13 | Tiitus Mustajoki | 30.53 | 2.58 2.58 -1.09 | 5.38 2.40 -0.40 | 10.11 4.33 -1.45 38.5% | 18.00 7.49 -5.04 64.8% | 22.20 4.20 -2.25 | 25.42 3.22 -1.21 40.1% | 30.09 4.27 -1.13 27.3% | 30.54 0.45 -0.16 | 30.54 0.00 +0.00 | 30.54 44.9% | 0.00 0.0% | 42.7% |
| 14 | Eveliina Piippo | 31.03 | 2.34 2.34 -0.45 | 4.44 2.10 -0.10 | 9.03 4.19 -1.31 35.1% | 13.13 4.10 -1.25 34.0% | 15.49 2.36 -0.41 | 22.11 6.22 -4.21 68.3% | 30.09 7.58 -4.44 59.4% | 31.04 0.55 -0.26 | 31.04 0.00 +0.00 | 31.04 45.2% | 0.00 0.0% | 49.2% |
| 15 | Heidi Hautanen | 33.35 | 0.00 0.00 +1.49 | 0.00 0.00 +2.00 | 0.00 0.00 +2.48 0.0% | 0.00 0.00 +2.45 0.0% | 0.00 0.00 +1.55 | 0.00 0.00 +2.01 0.0% | 39.33 39.33 -36.19 91.8% | 40.07 0.34 -0.05 | 40.07 0.00 +0.00 | 40.07 57.6% | 0.00 0.0% | 23.0% |
| 16 | Lauri-Eemil Pajula | 33.38 | 3.53 3.53 -2.04 | 7.28 3.35 -1.35 | 12.35 5.07 -2.19 45.3% | 19.56 7.21 -4.36 62.6% | 23.25 3.29 -1.34 | 27.39 4.14 -2.13 52.4% | 32.18 4.39 -1.25 30.5% | 33.38 1.20 -0.51 | 33.38 0.00 +0.00 | 33.38 49.4% | 0.00 0.0% | 47.7% |
| 17 | Aada Pajula | 35.23 | 3.21 3.21 -1.32 | 7.23 4.02 -2.02 | 12.55 5.32 -2.44 49.4% | 18.02 5.07 -2.22 46.3% | 21.32 3.30 -1.35 | 28.59 7.27 -5.26 72.9% | 34.21 5.22 -2.08 39.8% | 35.24 1.03 -0.34 | 35.24 0.00 +0.00 | 35.24 51.9% | 0.00 0.0% | 52.1% |
| 18 | Joonas Väliharju | 42.39 | 4.26 4.26 -2.37 | 8.55 4.29 -2.29 | 15.17 6.22 -3.34 56.0% | 24.58 9.41 -6.56 71.6% | 30.15 5.17 -3.22 | 35.10 4.55 -2.54 59.0% | 41.40 6.30 -3.16 50.3% | 42.40 1.00 -0.31 | 42.40 0.00 +0.00 | 42.40 60.1% | 0.00 0.0% | 59.2% |
| 19 | Anna Puronurmi | 51.39 | 5.10 5.10 -3.21 | 7.39 2.29 -0.29 | 14.11 6.32 -3.44 57.1% | 27.52 13.41 -10.56 79.9% | 35.26 7.34 -5.39 | 43.04 7.38 -5.37 73.6% | 50.58 7.54 -4.40 59.1% | 51.40 0.42 -0.13 | 51.40 0.00 +0.00 | 51.40 67.1% | 0.00 0.0% | 67.4% |
| 21 | Veera Leppänen | 1.14.07 | 16.00 16.00 -14.11 | 19.40 3.40 -1.40 | 25.29 5.49 -3.01 51.9% | 32.46 7.17 -4.32 62.2% | 44.55 12.09 -10.14 | 69.23 24.28 -22.27 91.8% | 73.09 3.46 -0.32 14.2% | 74.08 0.59 -0.30 | 74.08 0.00 +0.00 | 74.08 77.0% | 0.00 0.0% | 55.0% |
| 22 | Sanni Kianta | 1.30.50 | 16.13 16.13 -14.24 | 19.41 3.28 -1.28 | 25.39 5.58 -3.10 53.1% | 32.44 7.05 -4.20 61.2% | 45.06 12.22 -10.27 | 69.32 24.26 -22.25 91.7% | 73.21 3.49 -0.35 15.3% | 74.16 0.55 -0.26 | 90.50 16.34 -16.34 | 90.50 81.3% | 0.00 0.0% | 55.3% |
| kaikkien ero keskimäärin optimiin (%) | 136.79 | 41.84 | 60.34 | 86.51 | 112.59 | 201.04 | 108.36 | 62.79 |
| Parhaat | 1. aika | 2. aika | 3. aika | |
| Ero optimiin (3 parhaan k.a.) Väli 2-7 min | -10% | -20% | -30% | -40% |
| Ero optimiin (3 parhaan k.a.) Väli alle 2 min | -18% | -28% | -40% | -50% |
| Ero optimiin (3 parhaan k.a.) Väli yli 6.30 min | -8% | -16% | -24% | -40% |
Kaksi viimeistä saraketta kertoo ns. lyhyet ja pitkät välit. Ylärivillä laskettuna optimituloksen mukaan. Rajana 5 min. Lisäksi prosentteina ero.
Alimmalla rivillä näkyy kaikkien keskiarvo ero optimiin. Kertonee välin vaativuudesta.