| sija | nimi | tulos | 0-1 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 | 7-M | <5.00 | >=5.00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 parasta aikaa optimi | 1.08 1.16 1.20 1.14 | 3.23 3.45 3.54 4.54 | 3.05 3.14 3.22 8.07 | 1.36 1.38 1.39 9.44 | 3.40 3.59 4.10 13.40 | 1.41 1.43 1.57 15.27 | 1.06 1.08 1.09 16.34 | 0.00 0.00 0.00 16.34 | |||||
| optimiaika | 16.34 | 1.14 | 3.40 | 3.13 | 1.37 | 3.56 | 1.47 | 1.07 | 0.00 | 16.34 | 0.00 | ||
| 1 | Eemi Konttila | 17.04 | 1.21 1.21 -0.07 | 4.44 3.23 +0.17 0.0% | 7.49 3.05 +0.08 0.0% | 10.14 2.25 -0.48 | 14.13 3.59 -0.03 0.0% | 15.56 1.43 +0.04 | 17.04 1.08 -0.01 | 17.04 0.00 +0.00 | 17.04 2.9% | 0.00 0.0% | 0.0% |
| 2 | Mikko Eerola | 18.05 | 1.22 1.22 -0.08 | 5.33 4.11 -0.31 12.4% | 9.12 3.39 -0.26 11.9% | 10.50 1.38 -0.01 | 14.30 3.40 +0.16 0.0% | 16.53 2.23 -0.36 | 18.06 1.13 -0.06 | 18.06 0.00 +0.00 | 18.06 8.5% | 0.00 0.0% | 8.1% |
| 3 | Eetu Pohja | 18.12 | 1.22 1.22 -0.08 | 5.16 3.54 -0.14 0.0% | 8.58 3.42 -0.29 13.1% | 10.41 1.43 -0.06 | 14.57 4.16 -0.20 7.8% | 17.01 2.04 -0.17 | 18.13 1.12 -0.05 | 18.13 0.00 +0.00 | 18.13 9.1% | 0.00 0.0% | 7.0% |
| 4 | Lotta Välkki | 18.33 | 1.08 1.08 +0.06 | 5.19 4.11 -0.31 12.4% | 8.58 3.39 -0.26 11.9% | 11.13 2.15 -0.38 | 15.23 4.10 -0.14 0.0% | 17.28 2.05 -0.18 | 18.34 1.06 +0.01 | 18.34 0.00 +0.00 | 18.34 10.8% | 0.00 0.0% | 8.1% |
| 6 | Kimmo Kontio | 19.38 | 3.17 3.17 -2.03 | 7.42 4.25 -0.45 17.0% | 10.56 3.14 -0.01 0.0% | 12.32 1.36 +0.01 | 16.43 4.11 -0.15 6.0% | 18.24 1.41 +0.06 | 19.39 1.15 -0.08 | 19.39 0.00 +0.00 | 19.39 15.7% | 0.00 0.0% | 7.7% |
| 7 | Miska Saarnijoki | 20.14 | 1.16 1.16 -0.02 | 5.01 3.45 -0.05 0.0% | 9.25 4.24 -1.11 26.9% | 11.48 2.23 -0.46 | 16.52 5.04 -1.08 22.4% | 19.06 2.14 -0.27 | 20.15 1.09 -0.02 | 20.15 0.00 +0.00 | 20.15 18.2% | 0.00 0.0% | 16.4% |
| 8 | Leo Matinheikki | 20.47 | 0.00 0.00 +1.14 | 0.00 0.00 +3.40 0.0% | 0.00 0.00 +3.13 0.0% | 0.00 0.00 +1.37 | 0.00 0.00 +3.56 0.0% | 0.00 0.00 +1.47 | 0.00 0.00 +1.07 | 0.00 0.00 +0.00 | 0.00 18.2% | 0.00 0.0% | 0.0% |
| 9 | Antti Rissanen | 20.50 | 1.20 1.20 -0.06 | 5.49 4.29 -0.49 18.2% | 9.15 3.26 -0.13 6.3% | 11.43 2.28 -0.51 | 17.26 5.43 -1.47 31.2% | 19.23 1.57 -0.10 | 20.51 1.28 -0.21 | 20.51 0.00 +0.00 | 20.51 20.5% | 0.00 0.0% | 18.6% |
| 11 | Oskari Rötsä | 23.22 | 1.57 1.57 -0.43 | 6.15 4.18 -0.38 14.7% | 10.09 3.54 -0.41 17.5% | 12.44 2.35 -0.58 | 19.39 6.55 -2.59 43.1% | 21.59 2.20 -0.33 | 23.23 1.24 -0.17 | 23.23 0.00 +0.00 | 23.23 29.2% | 0.00 0.0% | 25.1% |
| 14 | Leo Hakala | 27.24 | 2.38 2.38 -1.24 | 14.21 11.43 -8.03 68.7% | 17.43 3.22 -0.09 0.0% | 19.22 1.39 -0.02 | 24.10 4.48 -0.52 18.1% | 26.12 2.02 -0.15 | 27.25 1.13 -0.06 | 27.25 0.00 +0.00 | 27.25 39.6% | 0.00 0.0% | 28.9% |
| 15 | Vertti Laitinen | 27.52 | 1.39 1.39 -0.25 | 8.02 6.23 -2.43 42.6% | 12.42 4.40 -1.27 31.1% | 19.01 6.19 -4.42 | 24.05 5.04 -1.08 22.4% | 26.19 2.14 -0.27 | 27.53 1.34 -0.27 | 27.53 0.00 +0.00 | 27.53 40.6% | 0.00 0.0% | 32.0% |
| 16 | Joel Schüle | 27.52 | 1.36 1.36 -0.22 | 7.58 6.22 -2.42 42.4% | 12.42 4.44 -1.31 32.0% | 18.58 6.16 -4.39 | 24.13 5.15 -1.19 25.1% | 26.14 2.01 -0.14 | 27.53 1.39 -0.32 | 27.53 0.00 +0.00 | 27.53 40.6% | 0.00 0.0% | 33.2% |
| 17 | Henrik Hilo | 28.15 | 1.44 1.44 -0.30 | 7.13 5.29 -1.49 33.1% | 12.43 5.30 -2.17 41.5% | 16.19 3.36 -1.59 | 23.25 7.06 -3.10 44.6% | 26.29 3.04 -1.17 | 28.16 1.47 -0.40 | 28.16 0.00 +0.00 | 28.16 41.4% | 0.00 0.0% | 39.7% |
| 18 | Lasse Viilo | 28.24 | 1.23 1.23 -0.09 | 6.38 5.15 -1.35 30.2% | 13.30 6.52 -3.39 53.2% | 16.04 2.34 -0.57 | 23.42 7.38 -3.42 48.5% | 26.54 3.12 -1.25 | 28.25 1.31 -0.24 | 28.25 0.00 +0.00 | 28.25 41.7% | 0.00 0.0% | 43.9% |
| 20 | Eerik Nurminen | 30.04 | 1.21 1.21 -0.07 | 6.25 5.04 -1.24 27.6% | 11.28 5.03 -1.50 36.3% | 16.18 4.50 -3.13 | 24.22 8.04 -4.08 51.2% | 28.32 4.10 -2.23 | 30.05 1.33 -0.26 | 30.05 0.00 +0.00 | 30.05 44.9% | 0.00 0.0% | 38.4% |
| 21 | Kaarina Nurminen | 30.17 | 1.24 1.24 -0.10 | 6.55 5.31 -1.51 33.5% | 11.39 4.44 -1.31 32.0% | 16.30 4.51 -3.14 | 24.32 8.02 -4.06 51.0% | 28.53 4.21 -2.34 | 30.17 1.24 -0.17 | 30.17 0.00 +0.00 | 30.17 45.3% | 0.00 0.0% | 38.9% |
| 22 | Stiina Kuusela | 31.56 | 2.03 2.03 -0.49 | 8.06 6.03 -2.23 39.4% | 13.38 5.32 -2.19 41.9% | 17.25 3.47 -2.10 | 26.08 8.43 -4.47 54.9% | 29.57 3.49 -2.02 | 31.57 2.00 -0.53 | 31.57 0.00 +0.00 | 31.57 48.1% | 0.00 0.0% | 45.4% |
| 23 | Jonatan Jaakkola | 32.36 | 3.01 3.01 -1.47 | 10.09 7.08 -3.28 48.6% | 15.16 5.07 -1.54 37.1% | 18.42 3.26 -1.49 | 24.59 6.17 -2.21 37.4% | 27.41 2.42 -0.55 | 29.29 1.48 -0.41 | 32.36 3.07 -3.07 | 32.36 49.2% | 0.00 0.0% | 41.0% |
| 24 | Silja Yli-Hietanen | 33.02 | 1.53 1.53 -0.39 | 6.58 5.05 -1.25 27.9% | 13.36 6.38 -3.25 51.5% | 18.36 5.00 -3.23 | 27.38 9.02 -5.06 56.5% | 30.50 3.12 -1.25 | 33.03 2.13 -1.06 | 33.03 0.00 +0.00 | 33.03 49.9% | 0.00 0.0% | 45.3% |
| 27 | Otso Seppälä | 35.18 | 2.40 2.40 -1.26 | 9.25 6.45 -3.05 45.7% | 17.19 7.54 -4.41 59.3% | 21.00 3.41 -2.04 | 29.54 8.54 -4.58 55.8% | 33.20 3.26 -1.39 | 35.19 1.59 -0.52 | 35.19 0.00 +0.00 | 35.19 53.1% | 0.00 0.0% | 53.6% |
| 28 | Emma Kuikka | 35.42 | 1.36 1.36 -0.22 | 11.23 9.47 -6.07 62.5% | 17.34 6.11 -2.58 48.0% | 21.31 3.57 -2.20 | 28.58 7.27 -3.31 47.2% | 33.45 4.47 -3.00 | 35.43 1.58 -0.51 | 35.43 0.00 +0.00 | 35.43 53.6% | 0.00 0.0% | 52.6% |
| 29 | Hanna Vapaakoski | 36.37 | 2.52 2.52 -1.38 | 8.38 5.46 -2.06 36.4% | 16.18 7.40 -4.27 58.0% | 20.09 3.51 -2.14 | 29.14 9.05 -5.09 56.7% | 34.17 5.03 -3.16 | 36.37 2.20 -1.13 | 36.37 0.00 +0.00 | 36.37 54.8% | 0.00 0.0% | 50.4% |
| 30 | Saara Pasonen | 40.39 | 2.51 2.51 -1.37 | 11.36 8.45 -5.05 58.1% | 20.34 8.58 -5.45 64.1% | 25.59 5.25 -3.48 | 34.34 8.35 -4.39 54.2% | 38.48 4.14 -2.27 | 40.40 1.52 -0.45 | 40.40 0.00 +0.00 | 40.40 59.3% | 0.00 0.0% | 58.8% |
| 31 | Kaisa Koskinen | 41.39 | 1.42 1.42 -0.28 | 8.30 6.48 -3.08 46.1% | 17.15 8.45 -5.32 63.2% | 22.44 5.29 -3.52 | 32.33 9.49 -5.53 59.9% | 38.09 5.36 -3.49 | 41.40 3.31 -2.24 | 41.40 0.00 +0.00 | 41.40 60.2% | 0.00 0.0% | 56.4% |
| 32 | Pihla Häkkinen | 41.53 | 2.02 2.02 -0.48 | 8.47 6.45 -3.05 45.7% | 17.11 8.24 -5.11 61.7% | 21.19 4.08 -2.31 | 34.07 12.48 -8.52 69.3% | 39.45 5.38 -3.51 | 41.54 2.09 -1.02 | 41.54 0.00 +0.00 | 41.54 60.5% | 0.00 0.0% | 58.9% |
| 33 | Katri ja | 0.00 | 0.00 0.00 +1.14 | 0.00 0.00 +3.40 0.0% | 0.00 0.00 +3.13 0.0% | 0.00 0.00 +1.37 | 0.00 0.00 +3.56 0.0% | 0.00 0.00 +1.47 | 0.00 0.00 +1.07 | 0.00 0.00 +0.00 | 0.00 60.5% | 0.00 0.0% | 0.0% |
| 34 | Roope Korhonen | 45.31 | 3.06 3.06 -1.52 | 14.36 11.30 -7.50 68.1% | 20.23 5.47 -2.34 44.4% | 25.56 5.33 -3.56 | 36.33 10.37 -6.41 63.0% | 40.47 4.14 -2.27 | 45.32 4.45 -3.38 | 45.32 0.00 +0.00 | 45.32 63.6% | 0.00 0.0% | 58.5% |
| 35 | Saana Joutsenvirta | 49.22 | 3.12 3.12 -1.58 | 12.08 8.56 -5.16 59.0% | 20.44 8.36 -5.23 62.6% | 25.21 4.37 -3.00 | 40.41 15.20 -11.24 74.3% | 45.55 5.14 -3.27 | 49.23 3.28 -2.21 | 49.23 0.00 +0.00 | 49.23 66.5% | 0.00 0.0% | 65.3% |
| 36 | Henna Hallenberg | 51.19 | 5.23 5.23 -4.09 | 17.02 11.39 -7.59 68.5% | 26.12 9.10 -5.57 64.9% | 30.40 4.28 -2.51 | 43.17 12.37 -8.41 68.8% | 48.17 5.00 -3.13 | 51.20 3.03 -1.56 | 51.20 0.00 +0.00 | 51.20 67.7% | 0.00 0.0% | 67.4% |
| 37 | Anssi Pahkala | 53.00 | 2.26 2.26 -1.12 | 11.28 9.02 -5.22 59.4% | 22.58 11.30 -8.17 72.0% | 30.14 7.16 -5.39 | 44.49 14.35 -10.39 73.0% | 50.51 6.02 -4.15 | 53.01 2.10 -1.03 | 53.01 0.00 +0.00 | 53.01 68.8% | 0.00 0.0% | 68.2% |
| 38 | Päivikki ja | 1.05.30 | 6.04 6.04 -4.50 | 20.39 14.35 -10.55 74.9% | 34.25 13.46 -10.33 76.6% | 39.30 5.05 -3.28 | 55.37 16.07 -12.11 75.6% | 61.34 5.57 -4.10 | 65.30 3.56 -2.49 | 65.30 0.00 +0.00 | 65.30 74.7% | 0.00 0.0% | 75.7% |
| kaikkien ero keskimäärin optimiin (%) | 69.47 | 70.98 | 75.99 | 121.26 | 88.92 | 82.59 | 64.88 |
| Parhaat | 1. aika | 2. aika | 3. aika | |
| Ero optimiin (3 parhaan k.a.) Väli 2-7 min | -10% | -20% | -30% | -40% |
| Ero optimiin (3 parhaan k.a.) Väli alle 2 min | -18% | -28% | -40% | -50% |
| Ero optimiin (3 parhaan k.a.) Väli yli 6.30 min | -8% | -16% | -24% | -40% |
Kaksi viimeistä saraketta kertoo ns. lyhyet ja pitkät välit. Ylärivillä laskettuna optimituloksen mukaan. Rajana 5 min. Lisäksi prosentteina ero.
Alimmalla rivillä näkyy kaikkien keskiarvo ero optimiin. Kertonee välin vaativuudesta.