Tampereen iltarastit 21.5.2008

3KM Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.      Tulos

  1. Sami Välimaa                2-3.23       1-7.21      1-11.36      1-14.56      2-20.02      1-24.30      1-26.40      1-31.15      1-35.30      1-36.23     36.22  Sami Välimaa
  2. Laura Laakkonen            12-5.59       8-9.30      4-13.45      3-16.54      3-22.11      2-26.40      2-28.44      2-33.25      2-37.35      2-38.27     38.26  Laura Laakkonen
  3. Janne Roihu                 6-4.11       3-7.36      2-12.15      2-15.03      1-18.48      5-30.29      5-32.27      3-35.54      4-39.49      3-40.49     40.48  Janne Roihu
  4. Petri Ahokas               10-5.52       5-9.00      3-13.35      4-18.13      4-22.28      4-28.29      4-30.38      4-36.25      3-39.42      4-40.57     40.56  Petri Ahokas
  5. Kalevi Hakala               4-3.38       6-9.05      5-14.29      5-18.28      5-22.50      3-27.56      3-30.25      5-37.13      5-43.06      5-44.30     44.29  Kalevi Hakala
  6. Henna Henttonen            13-6.01      9-10.01      9-16.36      6-20.22      6-25.51      6-32.40      6-35.09      6-42.32      6-47.11      6-48.34     48.33  Henna Henttonen
  7. Pasi Kiviluoma              1-2.50       2-7.25     14-19.57     11-24.18     10-29.59      7-35.09      8-39.16      7-45.37      7-49.35      7-50.46     50.45  Pasi Kiviluoma
  8. Antti Härkönen             17-8.57     14-14.33     10-18.59     10-23.25      8-29.16      8-35.55      7-38.19      8-46.15      8-50.14      8-51.42     51.41  Antti Härkönen
  9. Anu Mäki-Laurila           15-7.30     13-13.22     12-19.36     13-24.55     11-30.52     10-38.26     10-41.27      9-49.02      9-54.54      9-56.24     56.23  Anu Mäki-Laurila
 10. Heli Leppikangas            9-5.03     12-11.12     11-19.15     14-25.45     13-31.38     11-39.20     11-42.55     10-50.03     10-55.30     10-57.31     57.30  Heli Leppikangas
 11. Antti Kemppi                3-3.28       4-7.55      6-15.13      8-21.28      7-28.51     12-39.34     12-43.08     11-52.15     11-58.14   11-1.00.11   1.00.10  Antti Kemppi
 12. Harri Sundström             8-4.34     11-10.38     15-20.57     15-26.46     14-33.34     13-40.39     13-44.06     12-52.31     12-58.42   12-1.00.52   1.00.51  Harri Sundström
 13. Marja-Liisa Saari           5-4.03       7-9.16      7-15.38      9-21.58      9-29.39      9-38.12      9-41.21     13-53.36     13-59.03   13-1.01.03   1.01.02  Marja-Liisa Saari
 14. Toni Gustafsson            18-9.18     16-15.19     16-22.53     16-28.40     15-35.44     15-43.01     15-46.24     14-53.43     14-59.20   14-1.01.25   1.01.24  Toni Gustafsson
 15. Antti Kallio               11-5.56     10-10.28      8-16.32      7-21.25     16-38.10     16-47.29     16-50.17     15-57.25   15-1.01.34   15-1.02.57   1.02.56  Antti Kallio
 16. Annu Aromaa                19-9.21     21-18.36     17-25.24     18-32.58     18-42.08     17-53.20     17-56.23   17-1.07.37   16-1.15.18   16-1.17.06   1.17.05  Annu Aromaa
 17. Kauppi Perhe              22-11.44     20-18.15     23-34.30     23-42.24     23-52.16   22-1.02.13   21-1.05.58   19-1.13.47   17-1.20.47   17-1.22.07   1.22.06  Kauppi Perhe
 18. Ritva Patomäki              7-4.32     15-14.35     13-19.45     12-24.20     12-30.55     14-41.53     14-45.24     16-58.18   18-1.22.08   18-1.23.39   1.23.38  Ritva Patomäki
 19. Tiina Vikström             20-9.53     17-16.29     19-26.30     17-32.50     17-41.11   21-1.01.56   20-1.05.40   18-1.13.22   19-1.22.19   19-1.24.12   1.24.11  Tiina Vikström
 20. Jessica Jänismaa          21-11.31     22-19.06     20-27.50     20-34.07     22-52.12   23-1.02.29   23-1.07.07   22-1.16.28   20-1.24.05   20-1.25.59   1.25.58  Jessica Jänismaa
 21. J & E Nieminen            23-15.26     23-23.22     22-33.02     22-42.09     21-50.31   20-1.01.16   22-1.06.20   20-1.14.51   21-1.26.02   21-1.29.05   1.29.04  J & E Nieminen
 22. Katja Nieminen             14-6.45     19-18.00     21-31.13     21-38.01     19-45.41     18-55.25   18-1.00.38   21-1.16.14   22-1.27.19   22-1.29.27   1.29.26  Katja Nieminen
 23. Oskari Oksman              16-8.42     18-16.47     18-25.33     19-33.43     20-47.48   19-1.00.32   19-1.04.17   23-1.17.28   23-1.29.33   23-1.31.07   1.31.06  Oskari Oksman

3KM Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10       10-M      Tulos

  1. Sami Välimaa                2-3.23       4-3.58       1-4.15       3-3.20       4-5.06       1-4.28       4-2.10       2-4.35       7-4.15         2-53          1--      36.22  Sami Välimaa
  2. Laura Laakkonen            12-5.59       3-3.31       1-4.15       2-3.09       5-5.17       2-4.29       2-2.04       3-4.41       6-4.10         1-52          1--      38.26  Laura Laakkonen
  3. Janne Roihu                 6-4.11       2-3.25       5-4.39       1-2.48       1-3.45     21-11.41       1-1.58       1-3.27       2-3.55       3-1.00          1--      40.48  Janne Roihu
  4. Petri Ahokas               10-5.52       1-3.08       4-4.35       9-4.38       2-4.15       5-6.01       3-2.09       4-5.47       1-3.17       5-1.15          1--      40.56  Petri Ahokas
  5. Kalevi Hakala               4-3.38      10-5.27       7-5.24       5-3.59       3-4.22       3-5.06       6-2.29       6-6.48      13-5.53       9-1.24          1--      44.29  Kalevi Hakala
  6. Henna Henttonen            13-6.01       5-4.00      11-6.35       4-3.46       6-5.29       7-6.49       6-2.29      10-7.23       8-4.39       7-1.23          1--      48.33  Henna Henttonen
  7. Pasi Kiviluoma              1-2.50       8-4.35     21-12.32       6-4.21       7-5.41       4-5.10      20-4.07       5-6.21       3-3.58       4-1.11          1--      50.45  Pasi Kiviluoma
  8. Antti Härkönen             17-8.57      11-5.36       3-4.26       7-4.26       8-5.51       6-6.39       5-2.24      14-7.56       4-3.59      10-1.28          1--      51.41  Antti Härkönen
  9. Anu Mäki-Laurila           15-7.30      12-5.52       9-6.14      11-5.19      10-5.57      10-7.34       9-3.01      11-7.35      12-5.52      11-1.30          1--      56.23  Anu Mäki-Laurila
 10. Heli Leppikangas            9-5.03      15-6.09      15-8.03      18-6.30       9-5.53      11-7.42      16-3.35       7-7.08       9-5.27      19-2.01          1--      57.30  Heli Leppikangas
 11. Antti Kemppi                3-3.28       6-4.27      13-7.18      14-6.15      14-7.23     17-10.43      15-3.34      17-9.07      14-5.59      17-1.57          1--    1.00.10  Antti Kemppi
 12. Harri Sundström             8-4.34      14-6.04     20-10.19      13-5.49      12-6.48       8-7.05      13-3.27      15-8.25      15-6.11      22-2.10          1--    1.00.51  Harri Sundström
 13. Marja-Liisa Saari           5-4.03       9-5.13      10-6.22      16-6.20      16-7.41      12-8.33      11-3.09     20-12.15       9-5.27      18-2.00          1--    1.01.02  Marja-Liisa Saari
 14. Toni Gustafsson            18-9.18      13-6.01      14-7.34      12-5.47      13-7.04       9-7.17      12-3.23       9-7.19      11-5.37      20-2.05          1--    1.01.24  Toni Gustafsson
 15. Antti Kallio               11-5.56       7-4.32       8-6.04      10-4.53     22-16.45      13-9.19       8-2.48       7-7.08       5-4.09       7-1.23          1--    1.02.56  Antti Kallio
 16. Annu Aromaa                19-9.21      21-9.15      12-6.48      20-7.34      19-9.10     20-11.12      10-3.03     19-11.14      18-7.41      14-1.48          1--    1.17.05  Annu Aromaa
 17. Kauppi Perhe              22-11.44      16-6.31     23-16.15      21-7.54      20-9.52      15-9.57      18-3.45      13-7.49      16-7.00       6-1.20          1--    1.22.06  Kauppi Perhe
 18. Ritva Patomäki              7-4.32     22-10.03       6-5.10       8-4.35      11-6.35     19-10.58      14-3.31     21-12.54     23-23.50      12-1.31          1--    1.23.38  Ritva Patomäki
 19. Tiina Vikström             20-9.53      17-6.36     19-10.01      16-6.20      17-8.21     23-20.45      17-3.44      12-7.42      19-8.57      15-1.53          1--    1.24.11  Tiina Vikström
 20. Jessica Jänismaa          21-11.31      18-7.35      16-8.44      15-6.17     23-18.05     16-10.17      21-4.38      18-9.21      17-7.37      16-1.54          1--    1.25.58  Jessica Jänismaa
 21. J & E Nieminen            23-15.26      19-7.56      18-9.40      23-9.07      18-8.22     18-10.45      22-5.04      16-8.31     21-11.11      23-3.03          1--    1.29.04  J & E Nieminen
 22. Katja Nieminen             14-6.45     23-11.15     22-13.13      19-6.48      15-7.40      14-9.44      23-5.13     23-15.36     20-11.05      21-2.08          1--    1.29.26  Katja Nieminen
 23. Oskari Oksman              16-8.42      20-8.05      17-8.46      22-8.10     21-14.05     22-12.44      18-3.45     22-13.11     22-12.05      13-1.34          1--    1.31.06  Oskari Oksman

5KM Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.      Tulos

  1. Jussi-Elmeri Halme          1-2.05       1-3.30       1-6.21      1-11.16      1-13.18      1-17.09      1-20.49      1-24.02      1-26.49      1-30.17      1-33.03      1-35.05      1-38.36      1-40.35      1-47.31      1-48.17     48.16  Jussi-Elmeri Halme
  2. Jarkko Puranen             10-2.27       3-4.05       2-6.44     14-14.03     11-16.25     11-20.19      9-24.06      6-26.24      5-28.12      5-31.29      3-34.39      3-36.46      2-40.04      2-41.52      2-48.32      2-49.30     49.29  Jarkko Puranen
  3. Risto Santapukki            6-2.15       7-4.23      10-7.47      6-12.36      7-15.29      5-18.57      7-23.38      8-26.57      7-29.00      7-32.09      4-34.52      4-37.26      4-41.37      4-43.22      3-50.05      3-50.57     50.56  Risto Santapukki
  4. Arto Hokkanen               3-2.13      14-4.57      12-7.58      9-13.08      8-15.36      9-19.48      5-23.26      5-26.19      4-28.10      4-31.03      5-35.30      6-37.44      5-41.59      5-43.44      4-50.37      4-51.35     51.35  Arto Hokkanen
  5. Anna-Sofia Marila          61-5.05      44-6.38      21-9.18     15-14.15     12-16.36     12-20.43     11-24.38      7-26.56      8-29.53      8-32.59      7-36.18      7-38.42      6-42.20      6-44.14      5-52.38      5-53.32     53.31  Anna-Sofia Marila
  6. Antti Ojansivu             34-3.12      58-7.37     34-10.40     32-16.34     22-18.23     21-22.56     18-26.26     15-29.14     16-32.29     13-35.19     13-38.16     12-40.15     12-44.24     11-45.51      7-52.54      6-53.47     53.46  Antti Ojansivu
  7. Jouko skog                 21-2.50       9-4.26       5-7.13      4-12.28      3-14.41      3-18.24      3-22.45      3-25.23      3-27.40      3-30.52      2-34.00      2-36.29      3-40.17      3-42.33      6-52.45      7-53.52     53.51  Jouko skog
  8. Jyri Jyrkkäranta           12-2.33      17-5.03      11-7.52      7-12.43      6-15.20      7-19.24      4-23.21      4-26.06      6-28.35      6-31.53      9-36.59      9-39.12     10-43.28      7-45.23      8-52.55      8-54.05     54.04  Jyri Jyrkkäranta
  9. Elias Kuukka               35-3.15       7-4.23       9-7.46      3-12.19      2-14.29      2-18.03      2-22.13      2-25.02      2-27.01      2-30.28      5-35.30      5-37.31      7-42.47     10-45.47      9-54.14      9-55.39     55.39  Elias Kuukka
 10. Tuomas Takaluoma            3-2.13       4-4.10       4-7.12      8-12.59     10-15.50     10-20.13     12-25.04     11-27.53      9-30.10      9-33.34      8-36.31      8-39.08      9-43.23      8-45.31     10-55.02     10-56.03     56.02  Tuomas Takaluoma
 11. Hannu Vehmaa                5-2.14       5-4.19       6-7.15      5-12.32      4-14.46      4-18.37      6-23.37      8-26.57     10-30.25     11-33.56     12-38.07     13-40.50     13-44.47     13-47.27     11-55.47     11-56.50     56.49  Hannu Vehmaa
 12. Sami Mustajoki             12-2.33      21-5.19      13-8.09     10-13.16      9-15.40      8-19.43      8-23.52     10-27.39     13-31.51     16-36.08     16-39.56     16-42.51     14-46.35     16-49.10     12-56.49     12-58.02     58.01  Sami Mustajoki
 13. Pertti Puro                64-5.20      49-7.06     32-10.31     25-15.53     24-18.31     20-22.49     20-26.54     17-29.41     18-32.38     17-36.14     15-39.51     15-42.42     16-46.54     15-48.55     13-56.51     13-58.16     58.15  Pertti Puro
 14. Lehtimäki Pasi             47-3.34      14-4.57      16-8.31     11-13.46     14-16.39     14-21.07     14-25.30     12-27.55     12-30.32     10-33.54     10-37.04     10-39.14      8-43.06     12-46.11     14-57.40     14-59.10     59.09  Lehtimäki Pasi
 15. Satu Marila                 9-2.26       6-4.20       8-7.23      2-12.13      5-14.59      6-19.23     10-24.14     13-28.08     11-30.30     12-34.01     11-37.13     11-40.03     11-43.46      9-45.46     15-58.16     15-59.23     59.22  Satu Marila
 16. Tomi Rinne                 68-5.35      55-7.31     49-11.54     30-16.27     29-19.12     19-22.38     21-27.59     20-30.59     20-33.59     21-38.31     20-42.10     19-44.45     18-48.26     17-50.26     16-58.25     16-59.24     59.23  Tomi Rinne
 17. Tarmo Kokko                 7-2.16       2-3.57       3-6.59     19-14.42     17-17.14     15-21.15     14-25.30     14-28.14     15-32.12     15-35.55     17-40.47     17-43.00     15-46.42     14-48.39     17-59.10   17-1.00.30   1.00.30  Tarmo Kokko
 18. Jan-Erik Granbacka         63-5.16      47-6.58     33-10.36     20-15.05     20-17.51     17-21.54     17-25.53     19-30.30     19-33.16     25-39.23     21-42.33     20-45.02     19-49.22     19-51.29     18-59.38   18-1.00.48   1.00.47  Jan-Erik Granbacka
 19. Hannu Saari                 8-2.20       9-4.26       6-7.15     31-16.32     30-19.22     28-24.06     25-28.39     23-31.54     22-34.28     19-38.10     18-41.21     18-44.04     17-48.12     18-50.50   19-1.00.11   19-1.01.20   1.01.19  Hannu Saari
 20. Jarkko Kaura               57-4.39      62-8.00     55-12.32     35-17.16     33-19.43     27-24.05     27-29.24     26-32.50     24-35.07     20-38.12     19-42.02     29-49.10     26-53.00     24-54.42   20-1.01.58   20-1.02.50   1.02.49  Jarkko Kaura
 21. Tiina Äijälä               15-2.39      13-4.39      15-8.20     12-13.51     12-16.36     13-21.05     13-25.29     27-33.19     25-35.48     24-39.16     22-42.43     21-45.16     20-49.56     20-52.53   21-1.02.08   21-1.03.24   1.03.23  Tiina Äijälä
 22. Mikko Ollila               65-5.24      48-7.05     48-11.46     27-16.00     26-18.44     39-26.41     36-31.25     34-34.25     34-38.01     30-41.41     29-45.11     26-48.17     22-51.38     22-54.17   22-1.02.13   22-1.03.25   1.03.24  Mikko Ollila
 23. Olli Leppänen              53-3.44      43-6.33     53-12.21     55-20.50     51-23.40     45-27.44     39-32.06     38-35.45     34-38.01     35-42.36     31-46.21     30-49.13     25-52.35     25-55.00   23-1.03.00   23-1.03.48   1.03.47  Olli Leppänen
 24. Leo Tham                   67-5.34      63-8.09     44-11.43     33-16.39     34-19.48     29-24.25     26-29.17     25-32.42     27-36.03     27-40.28     25-43.47     24-47.12     23-51.46     21-54.15   24-1.03.33   24-1.04.48   1.04.47  Leo Tham
 25. Ari Kokkonen               15-2.39      25-5.34      27-9.51     18-14.21     16-17.08     16-21.19     16-25.38     16-29.38     14-31.53     14-35.38     14-39.45     14-42.36     32-54.04     32-56.21   25-1.04.11   25-1.05.14   1.05.13  Ari Kokkonen
 26. Kai Samposalo              20-2.46      19-5.13      23-9.22     21-15.21     21-18.14     18-22.32     19-26.37     18-30.11     17-32.33     18-36.18     24-43.41     22-46.17     21-50.43     26-55.22   26-1.04.50   26-1.06.03   1.06.02  Kai Samposalo
 27. Harri Joki                 25-2.58      22-5.25      24-9.23     23-15.24     25-18.32     23-23.12     23-28.05     22-31.43     23-34.34     23-39.11     26-43.52     25-47.26     24-51.47     23-54.27   27-1.05.24   27-1.06.34   1.06.33  Harri Joki
 28. Jari Mikkolainen           11-2.29      12-4.36      17-8.46     13-13.57     15-16.56     35-25.45     31-30.00     28-33.20     26-36.02     26-40.15     33-46.43     32-49.45     30-53.53     30-56.05   28-1.05.44   28-1.07.11   1.07.10  Jari Mikkolainen
 29. Mikko Kallio               46-3.33      32-5.55     41-11.16     40-17.39     38-21.07     33-25.41     32-30.07     32-34.16     33-37.57     31-41.48     32-46.40     31-49.14     29-53.52     28-55.57   30-1.06.29   29-1.07.33   1.07.32  Mikko Kallio
 30. Kirsi Halme                24-2.56      39-6.14      26-9.49     21-15.21     23-18.26     24-23.28     22-28.01     24-32.07     30-36.27     33-42.14     30-45.59     28-48.53     31-53.56     31-56.14   29-1.06.24   30-1.07.40   1.07.40  Kirsi Halme
 31. Jarkko Järvenpää           14-2.34      11-4.33      13-8.09     16-14.16     19-17.36     21-22.56     24-28.32     21-31.38     21-34.24     22-38.59     23-43.35     23-46.50     28-53.43     29-56.03   30-1.06.29   31-1.07.57   1.07.56  Jarkko Järvenpää
 32. Tero Piirainen             22-2.51      35-6.00      20-9.15     17-14.17     18-17.27     32-25.38     33-30.25     30-33.37     31-37.27     29-41.07     27-44.43     34-50.02     33-54.15     33-56.25   32-1.06.38   32-1.08.20   1.08.19  Tero Piirainen
 33. Harri Virta                42-3.25      19-5.13      19-9.11     26-15.59     27-19.00     31-24.53     30-29.44     29-33.34     28-36.25     28-40.50     28-45.08     27-48.29     27-53.19     27-55.52   33-1.07.28   33-1.08.56   1.08.55  Harri Virta
 34. Timo Moilanen              19-2.45      27-5.36      29-9.58     37-17.28     39-21.12     36-26.04     40-32.15     44-36.40     38-39.11     40-43.54     38-47.53     39-51.22     36-56.25     36-58.40   34-1.07.58   34-1.08.57   1.08.56  Timo Moilanen
 35. Teemu Moilanen             36-3.17      31-5.50     44-11.43     44-18.47     42-22.19     43-27.21     43-32.37     43-36.37     37-39.06     37-43.22     39-48.10     38-51.15     35-55.47     35-58.36   35-1.08.02   35-1.09.31   1.09.30  Teemu Moilanen
 36. Pekka Saari                50-3.36      34-5.58      25-9.36     36-17.23     35-20.34     34-25.43     35-31.00     36-35.01     32-37.51     34-42.25     34-46.45     35-50.10     34-54.38     34-58.02   36-1.08.37   36-1.09.54   1.09.53  Pekka Saari
 37. Ari Virekunnas              2-2.12      18-5.08      18-8.57     29-16.05     31-19.25     25-23.30     38-32.05     42-36.25     41-39.13     41-44.04     40-48.32     42-53.25     42-58.07   40-1.00.22   38-1.09.16   37-1.10.17   1.10.16  Ari Virekunnas
 38. Joonas Puro                51-3.42      29-5.40     31-10.06     41-18.26     37-20.56     38-26.14     34-30.55     35-34.46     38-39.11     38-43.28     37-47.29     37-51.00     40-57.48     39-59.58   37-1.09.15   38-1.10.24   1.10.23  Joonas Puro
 39. Päivi Virekunnas           59-4.58      49-7.06     38-11.09     46-18.55     45-22.31     41-27.07     44-32.39     41-36.21     40-39.12     39-43.47     42-48.50     41-52.01     37-56.26     38-59.30   39-1.09.58   39-1.10.56   1.10.55  Päivi Virekunnas
 40. Ari Autio                  15-2.39      16-4.59      21-9.18     28-16.01     31-19.25     26-23.55     28-29.34     33-34.17     28-36.25     32-41.49     36-46.58     36-50.52     38-56.43     37-59.06   40-1.10.17   40-1.11.27   1.11.26  Ari Autio
 41. Jenni Selvenius            32-3.09      45-6.48     68-16.20     67-23.51     63-26.57     64-33.18     58-38.19     57-42.25     54-45.17     52-49.21     49-52.59     50-56.19   46-1.00.36   43-1.02.52   41-1.12.28   41-1.13.34   1.13.34  Jenni Selvenius
 42. Matti Oksanen              30-3.07      30-5.47     30-10.00     24-15.47     28-19.08     29-24.25     29-29.39     31-33.52     44-40.11     44-46.10     44-50.22     43-54.11   47-1.00.42   46-1.03.12   42-1.13.34   42-1.14.31   1.14.30  Matti Oksanen
 43. Kaj Kattilakoski           18-2.40      35-6.00     35-10.54     39-17.34     40-21.22     40-26.59     41-32.18     46-39.05     46-42.10     45-46.46     45-51.29     48-55.03   44-1.00.04   44-1.02.54   43-1.13.45   43-1.15.21   1.15.20  Kaj Kattilakoski
 44. Janne Keränen              26-3.02      38-6.11     37-11.04     48-19.06     41-22.16     44-27.34     46-32.50     45-38.42     45-41.35     47-47.53     48-52.08     47-55.00   45-1.00.14   42-1.02.31   45-1.15.06   44-1.16.08   1.16.07  Janne Keränen
 45. Terhi Vesanen              77-9.54     76-13.03     71-16.56     64-23.15     64-27.17     60-32.20     57-37.44     51-41.01     51-43.36     46-47.31     46-51.54     46-54.57     43-59.37   45-1.03.02   44-1.14.55   45-1.16.32   1.16.31  Terhi Vesanen
 46. Jouni Pimiä                55-4.22      51-7.07     39-11.10     37-17.28     44-22.28     42-27.11     42-32.20     39-36.01     42-39.16     36-42.58     34-46.45     33-49.54     41-57.50   41-1.00.31   46-1.15.14   46-1.16.37   1.16.36  Jouni Pimiä
 47. Irene Hiltunen             75-7.48      71-9.56     70-16.39     58-21.18     60-25.58     57-31.06     55-37.09     54-41.36     52-43.57     49-48.14     47-51.56     44-54.26   54-1.05.52   53-1.07.59   48-1.16.11   47-1.17.13   1.17.12  Irene Hiltunen
 48. Jussi Jauhiainen           40-3.19      52-7.20     46-11.44     47-19.03     48-22.52     46-28.14     45-32.47     40-36.17     43-39.29     42-44.19     41-48.41     40-51.35     39-57.16   47-1.03.30   47-1.15.56   48-1.17.16   1.17.16  Jussi Jauhiainen
 49. Pekka Oja                  33-3.10      27-5.36     60-13.28     56-20.51     55-24.16     51-29.43     54-37.03     60-43.16     59-46.25     57-51.07     55-56.15     55-59.37   52-1.04.26   51-1.07.03   49-1.17.29   49-1.19.02   1.19.01  Pekka Oja
 50. Jyrki Rahkola              29-3.05      42-6.20     36-11.03     49-19.10     49-23.04     50-29.32     49-35.30     48-39.45     48-43.11     48-48.05     49-52.59     49-56.18   49-1.03.17   50-1.06.36   50-1.18.53   50-1.19.45   1.19.44  Jyrki Rahkola
 51. Raimo Seppänen             56-4.31      58-7.37     56-12.38     50-19.30     50-23.32     48-29.29     50-35.47     49-39.49     49-43.16     50-48.55     52-54.21     52-58.09   50-1.03.20   52-1.07.38   51-1.19.09   51-1.20.37   1.20.36  Raimo Seppänen
 52. Kaisu Ojansivu             47-3.34      26-5.35      28-9.57     34-17.00     36-20.38     37-26.05     37-31.43     37-35.24     36-38.45     43-44.57     43-49.42     44-54.26   48-1.02.25   48-1.05.06   54-1.19.43   52-1.20.38   1.20.37  Kaisu Ojansivu
 53. Tuukka Nieminen            23-2.52      46-6.57     50-11.59     44-18.47     42-22.19     47-28.53     47-34.53     47-39.34     47-42.59     51-49.07     51-53.36     51-57.41   53-1.05.08   54-1.08.01   52-1.19.31   53-1.21.03   1.21.02  Tuukka Nieminen
 54. Tuuli Rinne                72-6.10      66-8.51     73-17.10     68-23.59     67-27.36     63-33.09     61-38.44     59-42.38     53-45.09     53-50.05     56-56.19     53-59.11   51-1.04.25   49-1.06.28   53-1.19.35   54-1.21.04   1.21.03  Tuuli Rinne
 55. Saara Markkanen            45-3.28      24-5.29     52-12.16     61-22.06     59-25.41     54-30.24     64-39.36     63-44.26     62-47.13     61-52.34     58-57.46   57-1.01.05   55-1.06.31   55-1.09.10   55-1.19.54   55-1.21.08   1.21.07  Saara Markkanen
 56. Poika Isokoski             57-4.39      67-9.06     64-14.47     60-22.05     58-25.27     56-30.58     52-36.45     53-41.15     61-46.49     60-52.06     59-58.01   59-1.01.43   58-1.07.03   58-1.10.04   56-1.21.04   56-1.22.14   1.22.13  Poika Isokoski
 57. Katja Schüle               52-3.43      39-6.14     43-11.19     52-20.18     53-24.14     55-30.57     56-37.17     56-42.05     56-45.52     55-50.21     54-55.54   56-1.00.22   56-1.06.35   56-1.09.31   57-1.21.52   57-1.23.17   1.23.16  Katja Schüle
 58. guslin aleksandr           76-8.20     73-11.33     67-16.00     74-28.05     74-31.38     68-36.06     68-42.21     68-47.17     68-50.51     65-54.26   64-1.00.12   62-1.03.53   60-1.08.46   61-1.11.55   58-1.23.45   58-1.24.46   1.24.45  guslin aleksandr
 59. Outi Kokkonen              37-3.18      23-5.26     40-11.15     54-20.43     54-24.15     49-29.30     48-34.56     50-40.17     50-43.35     58-51.25     57-57.30   60-1.02.07   59-1.08.37   59-1.11.12   59-1.24.21   59-1.25.31   1.25.30  Outi Kokkonen
 60. valery filippov            28-3.03      37-6.09     41-11.16     41-18.26     46-22.34     66-34.01     67-40.41     66-45.07     65-48.20     63-53.35     61-58.19   61-1.02.08   57-1.06.46   57-1.09.49   60-1.26.08   60-1.27.25   1.27.24  valery filippov
 61. Pertti Välimaa             54-3.50      60-7.46     58-13.02     53-20.20     52-24.00     53-30.19     51-36.39     52-41.06     58-46.14     58-51.25   66-1.01.03   66-1.05.01   63-1.10.33   64-1.14.05   61-1.26.18   61-1.28.09   1.28.08  Pertti Välimaa
 62. Jukka Savolainen           70-5.49      68-9.40     63-14.35     63-23.12     66-27.33     62-32.53     60-38.42     62-43.42     60-46.27     56-51.02     53-55.51     54-59.25   67-1.14.14   68-1.17.44   63-1.27.56   62-1.28.59   1.28.58  Jukka Savolainen
 63. Markku Himanen             47-3.34      57-7.36     57-12.52     59-21.45     61-26.45     61-32.34     62-38.55     61-43.35     63-47.55     62-53.27     62-59.19   63-1.04.06   64-1.10.41   63-1.13.46   62-1.27.41   63-1.29.14   1.29.13  Markku Himanen
 64. Saku Suuriniemi            66-5.25     75-12.58     74-17.47     70-25.09     69-29.26     67-34.03     65-40.07     64-44.29     67-50.50   70-1.00.44   69-1.05.37   68-1.09.12   68-1.14.37   67-1.16.53   65-1.28.22   64-1.29.25   1.29.24  Saku Suuriniemi
 65. Ilari Rasimus              43-3.27      41-6.19     47-11.45     77-30.21     76-33.47     73-39.54     73-46.32     74-52.18     73-56.34   72-1.01.40   72-1.07.42   71-1.10.58   69-1.15.30   69-1.18.45   64-1.28.16   65-1.29.39   1.29.38  Ilari Rasimus
 66. Aleksi Niemi               60-5.04      64-8.24     65-15.00     71-25.27     70-29.53     70-37.21     71-45.07     70-50.23     71-55.35   73-1.01.58   73-1.07.45   73-1.12.12   72-1.18.40   71-1.21.11   67-1.28.56   66-1.29.58   1.29.57  Aleksi Niemi
 67. Matti Ala-Nikkola          43-3.27      54-7.23     54-12.22     57-21.15     57-25.17     59-32.15     59-38.38     65-44.52     64-48.09     64-53.51     63-59.35   67-1.05.02   66-1.11.58   66-1.15.25   66-1.28.36   67-1.30.37   1.30.36  Matti Ala-Nikkola
 68. Petri Murtomäki            26-3.02      33-5.56     51-12.13     43-18.31     47-22.37     58-31.35     63-39.00     58-42.34     57-46.03     54-50.18     60-58.15   58-1.01.17   62-1.10.18   62-1.13.13   69-1.31.22   68-1.32.44   1.32.43  Petri Murtomäki
 69. Jaakko Niemi               74-6.18      69-9.43     69-16.22     72-25.52     72-31.17     72-38.23     72-46.30     73-51.42     74-56.47   74-1.03.11   74-1.09.01   74-1.13.30   73-1.20.01   73-1.22.36   68-1.31.21   69-1.32.57   1.32.56  Jaakko Niemi
 70. Marko Mäkilouko            30-3.07      65-8.25     61-14.04     69-24.53     71-30.18     69-37.00     70-44.42     71-50.31     72-56.19   71-1.01.04   70-1.06.20   69-1.09.53   70-1.15.33   70-1.19.18   70-1.31.57   70-1.33.17   1.33.16  Marko Mäkilouko
 71. Anu-Maija Sundström        37-3.18      70-9.45     72-17.04     66-23.36     65-27.24     65-33.54     66-40.36     67-45.31     66-49.33     66-54.37   65-1.00.32   64-1.04.17   65-1.10.58   65-1.14.08   71-1.32.14   71-1.33.57   1.33.57  Anu-Maija Sundström
