| sija | nimi | tulos | 0-1 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 | 7-8 | 8-9 | 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-M | <5.00 | >=5.00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 parasta aikaa optimi | 3.46 4.18 4.36 4.13 | 2.51 2.52 3.08 7.10 | 2.51 2.55 2.59 10.05 | 1.52 2.12 2.14 12.11 | 1.53 2.00 2.03 14.09 | 3.31 3.48 3.51 17.52 | 0.51 0.54 0.55 18.45 | 9.13 10.07 10.19 28.38 | 2.24 2.30 2.35 31.07 | 0.35 0.39 0.42 31.45 | 2.23 2.33 2.35 34.15 | 3.31 4.00 4.08 38.08 | 2.11 2.17 2.27 40.26 | 2.50 2.56 3.13 43.25 | 1.25 1.26 1.43 44.56 | 0.00 0.00 0.00 44.56 | |||||
| optimiaika | 44.56 | 4.13 | 2.57 | 2.55 | 2.06 | 1.58 | 3.43 | 0.53 | 9.53 | 2.29 | 0.38 | 2.30 | 3.53 | 2.18 | 2.59 | 1.31 | 0.00 | 35.03 | 9.53 | ||
| 1 | Elmeri Vähänen | 42.35 | 3.46 3.46 +0.27 0.0% | 6.38 2.52 +0.05 0.0% | 9.42 3.04 -0.09 4.9% | 11.34 1.52 +0.14 0.0% | 13.27 1.53 +0.05 | 16.58 3.31 +0.12 0.0% | 17.58 1.00 -0.07 | 27.11 9.13 +0.40 0.0% | 29.35 2.24 +0.05 0.0% | 30.10 0.35 +0.03 | 32.33 2.23 +0.07 0.0% | 36.04 3.31 +0.22 0.0% | 38.15 2.11 +0.07 0.0% | 41.11 2.56 +0.03 0.0% | 42.36 1.25 +0.06 | 42.36 0.00 +0.00 | 33.23 -5.0% | 9.13 -7.2% | 0.0% |
| 2 | Juha Tommila | 49.10 | 4.36 4.36 -0.23 0.0% | 7.48 3.12 -0.15 7.8% | 10.43 2.55 +0.00 0.0% | 13.08 2.25 -0.19 13.1% | 15.18 2.10 -0.12 | 19.29 4.11 -0.28 11.2% | 20.47 1.18 -0.25 | 30.54 10.07 -0.14 0.0% | 33.30 2.36 -0.07 4.5% | 34.22 0.52 -0.14 | 37.25 3.03 -0.33 18.0% | 41.35 4.10 -0.17 6.8% | 43.52 2.17 +0.01 0.0% | 47.09 3.17 -0.18 9.1% | 49.11 2.02 -0.31 | 49.11 0.00 +0.00 | 39.04 10.3% | 10.07 2.3% | 0.0% |
| 3 | Reijo Viitanen | 50.19 | 4.43 4.43 -0.30 10.6% | 8.08 3.25 -0.28 13.7% | 11.07 2.59 -0.04 0.0% | 13.19 2.12 -0.06 0.0% | 15.19 2.00 -0.02 | 19.10 3.51 -0.08 0.0% | 20.12 1.02 -0.09 | 31.13 11.01 -1.08 10.3% | 34.10 2.57 -0.28 15.8% | 35.21 1.11 -0.33 | 38.05 2.44 -0.14 8.5% | 42.34 4.29 -0.36 13.4% | 45.10 2.36 -0.18 11.5% | 48.31 3.21 -0.22 10.9% | 50.20 1.49 -0.18 | 50.20 0.00 +0.00 | 39.19 10.9% | 11.01 10.3% | 2.1% |
| 4 | Severi Eerola | 52.15 | 5.21 5.21 -1.08 21.2% | 8.48 3.27 -0.30 14.5% | 11.39 2.51 +0.04 0.0% | 13.53 2.14 -0.08 0.0% | 16.25 2.32 -0.34 | 20.52 4.27 -0.44 16.5% | 21.55 1.03 -0.10 | 33.07 11.12 -1.19 11.8% | 36.03 2.56 -0.27 15.3% | 36.50 0.47 -0.09 | 39.36 2.46 -0.16 9.6% | 44.12 4.36 -0.43 15.6% | 46.48 2.36 -0.18 11.5% | 50.18 3.30 -0.31 14.8% | 52.16 1.58 -0.27 | 52.16 0.00 +0.00 | 41.04 14.7% | 11.12 11.8% | 5.3% |
| 5 | Jarno Salmelin | 52.31 | 4.18 4.18 -0.05 0.0% | 7.09 2.51 +0.06 0.0% | 14.38 7.29 -4.34 61.0% | 17.50 3.12 -1.06 34.4% | 19.55 2.05 -0.07 | 23.43 3.48 -0.05 0.0% | 24.34 0.51 +0.02 | 34.53 10.19 -0.26 0.0% | 37.23 2.30 -0.01 0.0% | 38.02 0.39 -0.01 | 40.53 2.51 -0.21 12.3% | 45.01 4.08 -0.15 0.0% | 47.44 2.43 -0.25 15.3% | 50.34 2.50 +0.09 0.0% | 52.32 1.58 -0.27 | 52.32 0.00 +0.00 | 42.13 17.0% | 10.19 4.2% | 0.0% |
| 6 | Pasi Lehtimäki | 52.50 | 5.52 5.52 -1.39 28.1% | 10.50 4.58 -2.01 40.6% | 14.21 3.31 -0.36 17.1% | 16.45 2.24 -0.18 12.5% | 18.49 2.04 -0.06 | 22.57 4.08 -0.25 10.1% | 24.03 1.06 -0.13 | 35.08 11.05 -1.12 10.8% | 37.52 2.44 -0.15 9.1% | 38.38 0.46 -0.08 | 41.13 2.35 -0.05 0.0% | 45.13 4.00 -0.07 0.0% | 47.40 2.27 -0.09 0.0% | 50.53 3.13 -0.14 0.0% | 52.51 1.58 -0.27 | 52.51 0.00 +0.00 | 41.46 16.1% | 11.05 10.8% | 0.0% |
| 7 | Timo Koski | 53.16 | 5.26 5.26 -1.13 22.4% | 8.34 3.08 -0.11 0.0% | 11.37 3.03 -0.08 4.4% | 13.59 2.22 -0.16 11.3% | 16.14 2.15 -0.17 | 20.48 4.34 -0.51 18.6% | 22.11 1.23 -0.30 | 33.49 11.38 -1.45 15.0% | 36.33 2.44 -0.15 9.1% | 37.22 0.49 -0.11 | 40.54 3.32 -1.02 29.2% | 45.23 4.29 -0.36 13.4% | 47.53 2.30 -0.12 8.0% | 51.14 3.21 -0.22 10.9% | 53.17 2.03 -0.32 | 53.17 0.00 +0.00 | 41.39 15.8% | 11.38 15.0% | 5.4% |
| 8 | Petteri Lauronen | 54.17 | 4.59 4.59 -0.46 15.4% | 8.33 3.34 -0.37 17.3% | 12.17 3.44 -0.49 21.9% | 15.07 2.50 -0.44 25.9% | 17.13 2.06 -0.08 | 21.17 4.04 -0.21 8.6% | 22.18 1.01 -0.08 | 33.34 11.16 -1.23 12.3% | 36.15 2.41 -0.12 7.5% | 37.03 0.48 -0.10 | 41.38 4.35 -2.05 45.5% | 46.24 4.46 -0.53 18.5% | 49.03 2.39 -0.21 13.2% | 52.16 3.13 -0.14 0.0% | 54.18 2.02 -0.31 | 54.18 0.00 +0.00 | 43.02 18.6% | 11.16 12.3% | 7.1% |
| 9 | Lassi Virtanen | 54.23 | 5.16 5.16 -1.03 19.9% | 8.42 3.26 -0.29 14.1% | 12.09 3.27 -0.32 15.5% | 14.48 2.39 -0.33 20.8% | 17.05 2.17 -0.19 | 21.46 4.41 -0.58 20.6% | 23.48 2.02 -1.09 | 34.52 11.04 -1.11 10.7% | 37.27 2.35 -0.06 0.0% | 38.16 0.49 -0.11 | 41.08 2.52 -0.22 12.8% | 45.50 4.42 -0.49 17.4% | 48.31 2.41 -0.23 14.3% | 52.32 4.01 -1.02 25.7% | 54.24 1.52 -0.21 | 54.24 0.00 +0.00 | 43.20 19.1% | 11.04 10.7% | 9.4% |
| 10 | Keijo Viilo | 54.52 | 5.39 5.39 -1.26 25.4% | 9.12 3.33 -0.36 16.9% | 12.34 3.22 -0.27 13.4% | 14.49 2.15 -0.09 6.7% | 16.52 2.03 -0.05 | 21.20 4.28 -0.45 16.8% | 22.28 1.08 -0.15 | 34.24 11.56 -2.03 17.2% | 37.36 3.12 -0.43 22.4% | 38.28 0.52 -0.14 | 41.55 3.27 -0.57 27.5% | 46.29 4.34 -0.41 15.0% | 49.13 2.44 -0.26 15.9% | 52.47 3.34 -0.35 16.4% | 54.53 2.06 -0.35 | 54.53 0.00 +0.00 | 42.57 18.4% | 11.56 17.2% | 12.7% |
| 11 | Pekka Hurri | 56.41 | 5.28 5.28 -1.15 22.9% | 9.00 3.32 -0.35 16.5% | 12.43 3.43 -0.48 21.5% | 15.09 2.26 -0.20 13.7% | 17.47 2.38 -0.40 | 23.32 5.45 -2.02 35.4% | 24.32 1.00 -0.07 | 35.39 11.07 -1.14 11.1% | 38.23 2.44 -0.15 9.1% | 39.11 0.48 -0.10 | 42.13 3.02 -0.32 17.6% | 47.07 4.54 -1.01 20.7% | 49.41 2.34 -0.16 10.4% | 54.52 5.11 -2.12 42.4% | 56.42 1.50 -0.19 | 56.42 0.00 +0.00 | 45.35 23.1% | 11.07 11.1% | 11.1% |
| 12 | Jari Erkkilä | 56.48 | 5.23 5.23 -1.10 21.7% | 9.25 4.02 -1.05 26.9% | 13.29 4.04 -1.09 28.3% | 16.13 2.44 -0.38 23.2% | 18.32 2.19 -0.21 | 23.21 4.49 -1.06 22.8% | 24.29 1.08 -0.15 | 36.20 11.51 -1.58 16.6% | 39.16 2.56 -0.27 15.3% | 40.20 1.04 -0.26 | 43.05 2.45 -0.15 9.1% | 47.43 4.38 -0.45 16.2% | 50.58 3.15 -0.57 29.2% | 54.41 3.43 -0.44 19.7% | 56.49 2.08 -0.37 | 56.49 0.00 +0.00 | 44.58 22.1% | 11.51 16.6% | 14.3% |
| 13 | Tuomo Kivelä | 57.15 | 5.20 5.20 -1.07 20.9% | 8.55 3.35 -0.38 17.7% | 13.39 4.44 -1.49 38.4% | 16.09 2.30 -0.24 16.0% | 18.52 2.43 -0.45 | 22.55 4.03 -0.20 8.2% | 23.50 0.55 -0.02 | 35.15 11.25 -1.32 13.4% | 38.06 2.51 -0.22 12.9% | 39.08 1.02 -0.24 | 42.11 3.03 -0.33 18.0% | 46.43 4.32 -0.39 14.3% | 49.41 2.58 -0.40 22.5% | 55.50 6.09 -3.10 51.5% | 57.16 1.26 +0.05 | 57.16 0.00 +0.00 | 45.51 23.6% | 11.25 13.4% | 12.2% |
| 14 | Tuomas Takalo | 57.40 | 6.03 6.03 -1.50 30.3% | 10.22 4.19 -1.22 31.7% | 14.18 3.56 -1.01 25.8% | 17.33 3.15 -1.09 35.4% | 19.50 2.17 -0.19 | 24.19 4.29 -0.46 17.1% | 25.19 1.00 -0.07 | 37.23 12.04 -2.11 18.1% | 40.35 3.12 -0.43 22.4% | 41.26 0.51 -0.13 | 44.53 3.27 -0.57 27.5% | 49.27 4.34 -0.41 15.0% | 52.11 2.44 -0.26 15.9% | 55.36 3.25 -0.26 12.7% | 57.41 2.05 -0.34 | 57.41 0.00 +0.00 | 45.37 23.2% | 12.04 18.1% | 15.2% |
| 15 | Janne Juntunen | 57.54 | 4.53 4.53 -0.40 13.7% | 8.48 3.55 -0.58 24.7% | 12.20 3.32 -0.37 17.5% | 15.17 2.57 -0.51 28.8% | 18.53 3.36 -1.38 | 23.07 4.14 -0.31 12.2% | 24.03 0.56 -0.03 | 36.21 12.18 -2.25 19.6% | 39.44 3.23 -0.54 26.6% | 40.38 0.54 -0.16 | 43.23 2.45 -0.15 9.1% | 49.00 5.37 -1.44 30.9% | 51.52 2.52 -0.34 19.8% | 55.45 3.53 -0.54 23.2% | 57.55 2.10 -0.39 | 57.55 0.00 +0.00 | 45.37 23.2% | 12.18 19.6% | 13.1% |
| 16 | Jyri Korhonen | 58.30 | 5.50 5.50 -1.37 27.7% | 9.47 3.57 -1.00 25.3% | 14.09 4.22 -1.27 33.2% | 20.01 5.52 -3.46 64.2% | 22.34 2.33 -0.35 | 27.20 4.46 -1.03 22.0% | 28.22 1.02 -0.09 | 39.54 11.32 -1.39 14.3% | 42.34 2.40 -0.11 6.9% | 43.19 0.45 -0.07 | 45.52 2.33 -0.03 0.0% | 50.41 4.49 -0.56 19.4% | 53.17 2.36 -0.18 11.5% | 56.47 3.30 -0.31 14.8% | 58.31 1.44 -0.13 | 58.31 0.00 +0.00 | 46.59 25.4% | 11.32 14.3% | 8.2% |
| 17 | Ari-Pekka Lassila | 59.40 | 5.57 5.57 -1.44 29.1% | 10.14 4.17 -1.20 31.1% | 14.52 4.38 -1.43 37.1% | 17.45 2.53 -0.47 27.2% | 20.12 2.27 -0.29 | 25.00 4.48 -1.05 22.6% | 26.20 1.20 -0.27 | 38.56 12.36 -2.43 21.6% | 41.56 3.00 -0.31 17.2% | 42.49 0.53 -0.15 | 45.36 2.47 -0.17 10.2% | 50.36 5.00 -1.07 22.3% | 53.36 3.00 -0.42 23.3% | 57.26 3.50 -0.51 22.2% | 59.41 2.15 -0.44 | 59.41 0.00 +0.00 | 47.05 25.6% | 12.36 21.6% | 17.8% |
| 18 | Heikki Norri | 1.01.13 | 6.47 6.47 -2.34 37.8% | 10.24 3.37 -0.40 18.4% | 14.30 4.06 -1.11 28.9% | 17.01 2.31 -0.25 16.6% | 19.46 2.45 -0.47 | 24.24 4.38 -0.55 19.8% | 25.18 0.54 -0.01 | 39.20 14.02 -4.09 29.6% | 42.35 3.15 -0.46 23.6% | 43.23 0.48 -0.10 | 46.26 3.03 -0.33 18.0% | 51.21 4.55 -1.02 21.0% | 54.29 3.08 -0.50 26.6% | 59.06 4.37 -1.38 35.4% | 61.14 2.08 -0.37 | 61.14 0.00 +0.00 | 47.12 25.7% | 14.02 29.6% | 18.2% |
| 19 | Jani Jauhiainen | 1.02.39 | 5.35 5.35 -1.22 24.5% | 9.30 3.55 -0.58 24.7% | 13.07 3.37 -0.42 19.4% | 16.00 2.53 -0.47 27.2% | 18.40 2.40 -0.42 | 24.12 5.32 -1.49 32.8% | 26.24 2.12 -1.19 | 40.04 13.40 -3.47 27.7% | 43.38 3.34 -1.05 30.4% | 44.27 0.49 -0.11 | 47.45 3.18 -0.48 24.2% | 53.22 5.37 -1.44 30.9% | 56.15 2.53 -0.35 20.2% | 60.22 4.07 -1.08 27.5% | 62.40 2.18 -0.47 | 62.40 0.00 +0.00 | 49.00 28.5% | 13.40 27.7% | 22.1% |
| 20 | Sami Pietilä | 1.02.54 | 9.24 9.24 -5.11 55.1% | 12.58 3.34 -0.37 17.3% | 17.33 4.35 -1.40 36.4% | 20.56 3.23 -1.17 37.9% | 23.22 2.26 -0.28 | 27.48 4.26 -0.43 16.2% | 29.44 1.56 -1.03 | 41.31 11.47 -1.54 16.1% | 44.43 3.12 -0.43 22.4% | 45.38 0.55 -0.17 | 48.32 2.54 -0.24 13.8% | 53.53 5.21 -1.28 27.4% | 56.43 2.50 -0.32 18.8% | 61.07 4.24 -1.25 32.2% | 62.55 1.48 -0.17 | 62.55 0.00 +0.00 | 51.08 31.5% | 11.47 16.1% | 15.8% |
| 21 | Ville Verkama | 1.02.59 | 6.31 6.31 -2.18 35.3% | 10.26 3.55 -0.58 24.7% | 15.44 5.18 -2.23 45.0% | 19.26 3.42 -1.36 43.2% | 22.36 3.10 -1.12 | 27.37 5.01 -1.18 25.9% | 28.42 1.05 -0.12 | 40.55 12.13 -2.20 19.1% | 43.52 2.57 -0.28 15.8% | 44.41 0.49 -0.11 | 48.18 3.37 -1.07 30.9% | 53.37 5.19 -1.26 27.0% | 56.53 3.16 -0.58 29.6% | 60.37 3.44 -0.45 20.1% | 63.00 2.23 -0.52 | 63.00 0.00 +0.00 | 50.47 31.0% | 12.13 19.1% | 19.9% |
| 22 | Jouni Leinonen | 1.03.28 | 6.58 6.58 -2.45 39.5% | 10.54 3.56 -0.59 25.0% | 16.12 5.18 -2.23 45.0% | 19.15 3.03 -0.57 31.1% | 22.07 2.52 -0.54 | 27.05 4.58 -1.15 25.2% | 28.06 1.01 -0.08 | 40.33 12.27 -2.34 20.6% | 44.31 3.58 -1.29 37.4% | 45.18 0.47 -0.09 | 48.40 3.22 -0.52 25.7% | 54.40 6.00 -2.07 35.3% | 57.46 3.06 -0.48 25.8% | 61.38 3.52 -0.53 22.8% | 63.29 1.51 -0.20 | 63.29 0.00 +0.00 | 51.02 31.3% | 12.27 20.6% | 23.4% |
| 23 | Henrik Karelo | 1.03.32 | 6.53 6.53 -2.40 38.7% | 10.31 3.38 -0.41 18.8% | 14.28 3.57 -1.02 26.2% | 17.59 3.31 -1.25 40.3% | 20.39 2.40 -0.42 | 25.14 4.35 -0.52 18.9% | 26.13 0.59 -0.06 | 37.41 11.28 -1.35 13.8% | 40.45 3.04 -0.35 19.0% | 41.38 0.53 -0.15 | 49.39 8.01 -5.31 68.8% | 54.11 4.32 -0.39 14.3% | 58.12 4.01 -1.43 42.7% | 61.40 3.28 -0.29 13.9% | 63.33 1.53 -0.22 | 63.33 0.00 +0.00 | 52.05 32.7% | 11.28 13.8% | 15.2% |
| 24 | Hannu Vehmaa | 1.03.41 | 6.09 6.09 -1.56 31.4% | 10.20 4.11 -1.14 29.5% | 14.07 3.47 -0.52 22.9% | 16.54 2.47 -0.41 24.6% | 20.01 3.07 -1.09 | 25.04 5.03 -1.20 26.4% | 27.12 2.08 -1.15 | 40.18 13.06 -3.13 24.6% | 44.01 3.43 -1.14 33.2% | 44.52 0.51 -0.13 | 48.32 3.40 -1.10 31.8% | 53.41 5.09 -1.16 24.6% | 56.48 3.07 -0.49 26.2% | 61.01 4.13 -1.14 29.2% | 63.42 2.41 -1.10 | 63.42 0.00 +0.00 | 50.36 30.7% | 13.06 24.6% | 24.2% |
| 25 | Petri Laukkanen | 1.04.08 | 5.46 5.46 -1.33 26.9% | 10.30 4.44 -1.47 37.7% | 14.21 3.51 -0.56 24.2% | 20.25 6.04 -3.58 65.4% | 23.31 3.06 -1.08 | 28.21 4.50 -1.07 23.1% | 31.15 2.54 -2.01 | 43.50 12.35 -2.42 21.5% | 47.05 3.15 -0.46 23.6% | 48.01 0.56 -0.18 | 51.23 3.22 -0.52 25.7% | 55.55 4.32 -0.39 14.3% | 58.30 2.35 -0.17 11.0% | 62.03 3.33 -0.34 16.0% | 64.09 2.06 -0.35 | 64.09 0.00 +0.00 | 51.34 32.0% | 12.35 21.5% | 15.7% |
| 26 | Jan-Erik Granbacka | 1.04.58 | 5.40 5.40 -1.27 25.6% | 9.52 4.12 -1.15 29.8% | 16.21 6.29 -3.34 55.0% | 19.33 3.12 -1.06 34.4% | 22.28 2.55 -0.57 | 26.58 4.30 -0.47 17.4% | 28.51 1.53 -1.00 | 41.25 12.34 -2.41 21.4% | 44.49 3.24 -0.55 27.0% | 45.42 0.53 -0.15 | 48.55 3.13 -0.43 22.3% | 53.49 4.54 -1.01 20.7% | 59.17 5.28 -3.10 57.9% | 63.16 3.59 -1.00 25.1% | 64.59 1.43 -0.12 | 64.59 0.00 +0.00 | 52.25 33.1% | 12.34 21.4% | 20.4% |
| 27 | Toni Nevantausta | 1.06.53 | 9.14 9.14 -5.01 54.3% | 13.26 4.12 -1.15 29.8% | 17.31 4.05 -1.10 28.6% | 20.30 2.59 -0.53 29.6% | 23.21 2.51 -0.53 | 28.11 4.50 -1.07 23.1% | 29.23 1.12 -0.19 | 43.39 14.16 -4.23 30.7% | 46.58 3.19 -0.50 25.1% | 47.57 0.59 -0.21 | 51.18 3.21 -0.51 25.4% | 56.28 5.10 -1.17 24.8% | 59.37 3.09 -0.51 27.0% | 64.36 4.59 -2.00 40.1% | 66.54 2.18 -0.47 | 66.54 0.00 +0.00 | 52.38 33.4% | 14.16 30.7% | 24.6% |
| 28 | Juha Lassila | 1.07.02 | 6.20 6.20 -2.07 33.4% | 10.09 3.49 -0.52 22.7% | 13.30 3.21 -0.26 12.9% | 17.27 3.57 -1.51 46.8% | 19.37 2.10 -0.12 | 25.10 5.33 -1.50 33.0% | 27.16 2.06 -1.13 | 42.56 15.40 -5.47 36.9% | 46.10 3.14 -0.45 23.2% | 47.00 0.50 -0.12 | 50.01 3.01 -0.31 17.1% | 56.19 6.18 -2.25 38.4% | 59.57 3.38 -1.20 36.7% | 64.32 4.35 -1.36 34.9% | 67.03 2.31 -1.00 | 67.03 0.00 +0.00 | 51.23 31.8% | 15.40 36.9% | 19.0% |
| 29 | Sami Sipilä | 1.07.03 | 6.22 6.22 -2.09 33.8% | 10.40 4.18 -1.21 31.4% | 14.23 3.43 -0.48 21.5% | 17.19 2.56 -0.50 28.4% | 20.01 2.42 -0.44 | 25.18 5.17 -1.34 29.7% | 27.46 2.28 -1.35 | 41.04 13.18 -3.25 25.7% | 44.28 3.24 -0.55 27.0% | 45.10 0.42 -0.04 | 49.14 4.04 -1.34 38.5% | 56.24 7.10 -3.17 45.8% | 59.48 3.24 -1.06 32.4% | 64.36 4.48 -1.49 37.8% | 67.04 2.28 -0.57 | 67.04 0.00 +0.00 | 53.46 34.8% | 13.18 25.7% | 25.6% |
| 30 | Pertti Ovaska | 1.07.19 | 6.19 6.19 -2.06 33.2% | 10.45 4.26 -1.29 33.5% | 14.30 3.45 -0.50 22.2% | 17.53 3.23 -1.17 37.9% | 20.14 2.21 -0.23 | 25.02 4.48 -1.05 22.6% | 26.08 1.06 -0.13 | 41.34 15.26 -5.33 36.0% | 45.04 3.30 -1.01 29.0% | 46.15 1.11 -0.33 | 49.50 3.35 -1.05 30.2% | 55.55 6.05 -2.12 36.2% | 59.16 3.21 -1.03 31.3% | 64.51 5.35 -2.36 46.6% | 67.19 2.28 -0.57 | 67.19 0.00 +0.00 | 51.53 32.4% | 15.26 36.0% | 26.0% |
| 31 | Kari Lappalainen | 1.08.12 | 5.47 5.47 -1.34 27.1% | 10.21 4.34 -1.37 35.4% | 14.48 4.27 -1.32 34.5% | 17.58 3.10 -1.04 33.7% | 21.07 3.09 -1.11 | 26.39 5.32 -1.49 32.8% | 27.52 1.13 -0.20 | 44.19 16.27 -6.34 39.9% | 48.07 3.48 -1.19 34.6% | 49.04 0.57 -0.19 | 52.20 3.16 -0.46 23.5% | 57.35 5.15 -1.22 26.0% | 60.49 3.14 -0.56 28.9% | 65.43 4.54 -1.55 39.1% | 68.13 2.30 -0.59 | 68.13 0.00 +0.00 | 51.46 32.3% | 16.27 39.9% | 26.4% |
| 32 | Riku Kopra | 1.09.31 | 6.01 6.01 -1.48 29.9% | 9.38 3.37 -0.40 18.4% | 13.31 3.53 -0.58 24.9% | 16.52 3.21 -1.15 37.3% | 21.31 4.39 -2.41 | 27.49 6.18 -2.35 41.0% | 28.56 1.07 -0.14 | 42.20 13.24 -3.31 26.2% | 46.00 3.40 -1.11 32.3% | 47.01 1.01 -0.23 | 50.51 3.50 -1.20 34.8% | 56.55 6.04 -2.11 36.0% | 61.05 4.10 -1.52 44.8% | 66.37 5.32 -2.33 46.1% | 69.32 2.55 -1.24 | 69.32 0.00 +0.00 | 56.08 37.6% | 13.24 26.2% | 24.9% |
| 33 | Matti Putkiranta | 1.09.44 | 6.29 6.29 -2.16 35.0% | 11.04 4.35 -1.38 35.6% | 15.59 4.55 -2.00 40.7% | 19.28 3.29 -1.23 39.7% | 22.51 3.23 -1.25 | 27.30 4.39 -0.56 20.1% | 28.37 1.07 -0.14 | 41.16 12.39 -2.46 21.9% | 44.44 3.28 -0.59 28.4% | 45.50 1.06 -0.28 | 49.54 4.04 -1.34 38.5% | 58.03 8.09 -4.16 52.4% | 62.25 4.22 -2.04 47.3% | 67.45 5.20 -2.21 44.1% | 69.45 2.00 -0.29 | 69.45 0.00 +0.00 | 57.06 38.6% | 12.39 21.9% | 26.3% |
| 34 | Kimmo Elfving | 1.09.49 | 6.37 6.37 -2.24 36.3% | 10.58 4.21 -1.24 32.2% | 15.58 5.00 -2.05 41.7% | 18.56 2.58 -0.52 29.2% | 22.08 3.12 -1.14 | 27.22 5.14 -1.31 29.0% | 28.58 1.36 -0.43 | 46.07 17.09 -7.16 42.4% | 49.38 3.31 -1.02 29.4% | 50.24 0.46 -0.08 | 53.54 3.30 -1.00 28.6% | 59.30 5.36 -1.43 30.7% | 64.09 4.39 -2.21 50.5% | 67.45 3.36 -0.37 17.1% | 69.50 2.05 -0.34 | 69.50 0.00 +0.00 | 52.41 33.5% | 17.09 42.4% | 26.0% |
| 35 | Hanna-Mari Siivonen | 1.09.55 | 6.44 6.44 -2.31 37.4% | 11.24 4.40 -1.43 36.8% | 16.16 4.52 -1.57 40.1% | 19.34 3.18 -1.12 36.4% | 22.39 3.05 -1.07 | 27.39 5.00 -1.17 25.7% | 28.58 1.19 -0.26 | 44.49 15.51 -5.58 37.6% | 48.29 3.40 -1.11 32.3% | 49.21 0.52 -0.14 | 54.52 5.31 -3.01 54.7% | 59.48 4.56 -1.03 21.3% | 62.56 3.08 -0.50 26.6% | 67.34 4.38 -1.39 35.6% | 69.56 2.22 -0.51 | 69.56 0.00 +0.00 | 54.05 35.2% | 15.51 37.6% | 26.5% |
| 36 | Kari Pussinen | 1.10.57 | 5.35 5.35 -1.22 24.5% | 9.33 3.58 -1.01 25.6% | 16.34 7.01 -4.06 58.4% | 19.20 2.46 -0.40 24.1% | 22.39 3.19 -1.21 | 28.25 5.46 -2.03 35.5% | 29.34 1.09 -0.16 | 43.43 14.09 -4.16 30.2% | 46.57 3.14 -0.45 23.2% | 47.49 0.52 -0.14 | 51.13 3.24 -0.54 26.5% | 61.24 10.11 -6.18 61.9% | 64.11 2.47 -0.29 17.4% | 68.32 4.21 -1.22 31.4% | 70.58 2.26 -0.55 | 70.58 0.00 +0.00 | 56.49 38.3% | 14.09 30.2% | 22.3% |
| 37 | Pekka Mäenpää | 1.11.08 | 7.33 7.33 -3.20 44.2% | 12.15 4.42 -1.45 37.2% | 16.54 4.39 -1.44 37.3% | 20.09 3.15 -1.09 35.4% | 23.33 3.24 -1.26 | 29.05 5.32 -1.49 32.8% | 30.58 1.53 -1.00 | 45.47 14.49 -4.56 33.3% | 49.14 3.27 -0.58 28.0% | 50.26 1.12 -0.34 | 54.25 3.59 -1.29 37.2% | 61.23 6.58 -3.05 44.3% | 65.02 3.39 -1.21 37.0% | 69.23 4.21 -1.22 31.4% | 71.09 1.46 -0.15 | 71.09 0.00 +0.00 | 56.20 37.8% | 14.49 33.3% | 31.4% |
| 38 | Saija TIkkinen | 1.11.11 | 7.31 7.31 -3.18 43.9% | 12.12 4.41 -1.44 37.0% | 17.00 4.48 -1.53 39.2% | 20.16 3.16 -1.10 35.7% | 23.24 3.08 -1.10 | 29.16 5.52 -2.09 36.6% | 30.55 1.39 -0.46 | 45.51 14.56 -5.03 33.8% | 49.23 3.32 -1.03 29.7% | 50.25 1.02 -0.24 | 54.15 3.50 -1.20 34.8% | 61.47 7.32 -3.39 48.5% | 65.08 3.21 -1.03 31.3% | 69.15 4.07 -1.08 27.5% | 71.12 1.57 -0.26 | 71.12 0.00 +0.00 | 56.16 37.7% | 14.56 33.8% | 30.6% |
| 39 | Kari Kyyrönen | 1.11.23 | 6.39 6.39 -2.26 36.6% | 11.40 5.01 -2.04 41.2% | 16.13 4.33 -1.38 35.9% | 19.22 3.09 -1.03 33.3% | 22.04 2.42 -0.44 | 27.36 5.32 -1.49 32.8% | 31.04 3.28 -2.35 | 45.19 14.15 -4.22 30.6% | 49.04 3.45 -1.16 33.8% | 50.18 1.14 -0.36 | 53.41 3.23 -0.53 26.1% | 61.26 7.45 -3.52 49.9% | 64.56 3.30 -1.12 34.3% | 69.38 4.42 -1.43 36.5% | 71.24 1.46 -0.15 | 71.24 0.00 +0.00 | 57.09 38.7% | 14.15 30.6% | 30.7% |
| 40 | Asser Vuola | 1.11.27 | 6.05 6.05 -1.52 30.7% | 10.47 4.42 -1.45 37.2% | 16.01 5.14 -2.19 44.3% | 18.30 2.29 -0.23 15.4% | 20.54 2.24 -0.26 | 28.07 7.13 -3.30 48.5% | 29.09 1.02 -0.09 | 42.18 13.09 -3.16 24.8% | 46.48 4.30 -2.01 44.8% | 48.11 1.23 -0.45 | 52.15 4.04 -1.34 38.5% | 59.36 7.21 -3.28 47.2% | 64.37 5.01 -2.43 54.2% | 69.20 4.43 -1.44 36.7% | 71.28 2.08 -0.37 | 71.28 0.00 +0.00 | 58.19 39.9% | 13.09 24.8% | 26.9% |
