| sija | nimi | tulos | 0-1 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 | 7-8 | 8-9 | 9-M | <5.00 | >=5.00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 parasta aikaa optimi | 6.40 7.03 7.12 6.58 | 7.17 7.28 7.39 14.26 | 6.26 6.39 6.45 21.02 | 3.41 4.10 4.12 25.03 | 6.47 7.07 7.10 32.04 | 4.45 4.58 5.06 37.00 | 4.26 4.32 4.36 41.31 | 1.27 1.27 1.28 42.58 | 0.18 0.19 0.20 43.17 | 0.00 0.00 0.00 43.17 | |||||
| optimiaika | 43.17 | 6.58 | 7.28 | 6.36 | 4.01 | 7.01 | 4.56 | 4.31 | 1.27 | 0.19 | 0.00 | 15.14 | 28.03 | ||
| 1 | Jarkko Laine | 43.43 | 7.15 7.15 -0.17 3.9% | 14.32 7.17 +0.11 0.0% | 21.11 6.39 -0.03 0.0% | 25.21 4.10 -0.09 0.0% | 32.08 6.47 +0.14 0.0% | 37.15 5.07 -0.11 3.6% | 41.51 4.36 -0.05 0.0% | 43.18 1.27 +0.00 | 43.44 0.26 -0.07 | 43.44 0.00 +0.00 | 15.46 3.4% | 27.58 -0.3% | 0.0% |
| 2 | Mika Vuorela | 45.54 | 7.29 7.29 -0.31 6.9% | 14.57 7.28 +0.00 0.0% | 22.10 7.13 -0.37 8.5% | 26.37 4.27 -0.26 9.7% | 33.47 7.10 -0.09 0.0% | 39.16 5.29 -0.33 10.0% | 44.01 4.45 -0.14 4.9% | 45.31 1.30 -0.03 | 45.55 0.24 -0.05 | 45.55 0.00 +0.00 | 16.35 8.1% | 29.20 4.4% | 3.0% |
| 3 | Vesa Hakkarainen | 47.05 | 7.19 7.19 -0.21 4.8% | 15.03 7.44 -0.16 3.4% | 21.54 6.51 -0.15 3.6% | 27.43 5.49 -1.48 30.9% | 35.09 7.26 -0.25 5.6% | 40.23 5.14 -0.18 5.7% | 45.03 4.40 -0.09 3.2% | 46.37 1.34 -0.07 | 47.05 0.28 -0.09 | 47.05 0.00 +0.00 | 17.45 14.2% | 29.20 4.4% | 3.8% |
| 4 | Henri Taanila | 47.38 | 8.05 8.05 -1.07 13.8% | 16.05 8.00 -0.32 6.7% | 22.59 6.54 -0.18 4.3% | 28.19 5.20 -1.19 24.7% | 35.47 7.28 -0.27 6.0% | 40.59 5.12 -0.16 5.1% | 45.35 4.36 -0.05 0.0% | 47.11 1.36 -0.09 | 47.39 0.28 -0.09 | 47.39 0.00 +0.00 | 17.12 11.4% | 30.27 7.9% | 3.9% |
| 5 | Petteri Väänänen | 47.44 | 7.12 7.12 -0.14 0.0% | 16.21 9.09 -1.41 18.4% | 23.10 6.49 -0.13 3.2% | 28.07 4.57 -0.56 18.9% | 35.49 7.42 -0.41 8.9% | 41.18 5.29 -0.33 10.0% | 45.44 4.26 +0.05 0.0% | 47.14 1.30 -0.03 | 47.45 0.31 -0.12 | 47.45 0.00 +0.00 | 16.53 9.8% | 30.52 9.1% | 3.0% |
| 6 | Timo Koski | 47.48 | 8.03 8.03 -1.05 13.5% | 16.25 8.22 -0.54 10.8% | 23.31 7.06 -0.30 7.0% | 28.34 5.03 -1.02 20.5% | 35.46 7.12 -0.11 2.5% | 40.52 5.06 -0.10 0.0% | 45.44 4.52 -0.21 7.2% | 47.22 1.38 -0.11 | 47.49 0.27 -0.08 | 47.49 0.00 +0.00 | 17.06 10.9% | 30.43 8.7% | 4.2% |
| 7 | Iivo Kotamäki | 48.01 | 8.33 8.33 -1.35 18.5% | 18.43 10.10 -2.42 26.6% | 25.09 6.26 +0.10 0.0% | 29.29 4.20 -0.19 7.3% | 36.36 7.07 -0.06 0.0% | 41.34 4.58 -0.02 0.0% | 46.06 4.32 -0.01 0.0% | 47.34 1.28 -0.01 | 48.02 0.28 -0.09 | 48.02 0.00 +0.00 | 15.46 3.4% | 32.16 13.1% | 0.0% |
| 8 | Janne Kempas | 48.35 | 6.40 6.40 +0.18 0.0% | 14.45 8.05 -0.37 7.6% | 23.11 8.26 -1.50 21.7% | 28.51 5.40 -1.39 29.1% | 36.17 7.26 -0.25 5.6% | 41.38 5.21 -0.25 7.8% | 46.30 4.52 -0.21 7.2% | 48.12 1.42 -0.15 | 48.36 0.24 -0.05 | 48.36 0.00 +0.00 | 17.59 15.3% | 30.37 8.4% | 5.1% |
| 9 | Timo Narvinen | 49.13 | 7.22 7.22 -0.24 5.4% | 18.03 10.41 -3.13 30.1% | 24.48 6.45 -0.09 0.0% | 29.46 4.58 -0.57 19.1% | 37.29 7.43 -0.42 9.1% | 42.14 4.45 +0.11 0.0% | 46.56 4.42 -0.11 3.9% | 48.46 1.50 -0.23 | 49.14 0.28 -0.09 | 49.14 0.00 +0.00 | 16.43 8.9% | 32.31 13.7% | 2.3% |
| 10 | Kari Jussila | 49.48 | 7.18 7.18 -0.20 4.6% | 14.57 7.39 -0.11 0.0% | 23.45 8.48 -2.12 25.0% | 28.38 4.53 -0.52 17.7% | 35.56 7.18 -0.17 3.9% | 41.20 5.24 -0.28 8.6% | 47.27 6.07 -1.36 26.2% | 49.20 1.53 -0.26 | 49.49 0.29 -0.10 | 49.49 0.00 +0.00 | 18.46 18.8% | 31.03 9.7% | 4.3% |
| 11 | Petri Kajarinne | 52.00 | 7.43 7.43 -0.45 9.7% | 18.36 10.53 -3.25 31.4% | 25.46 7.10 -0.34 7.9% | 30.54 5.08 -1.07 21.8% | 38.57 8.03 -1.02 12.8% | 45.04 6.07 -1.11 19.3% | 49.42 4.38 -0.07 2.5% | 51.32 1.50 -0.23 | 52.01 0.29 -0.10 | 52.01 0.00 +0.00 | 18.12 16.3% | 33.49 17.1% | 8.2% |
| 12 | Martti Siikaluoma | 52.45 | 7.03 7.03 -0.05 0.0% | 17.22 10.19 -2.51 27.6% | 26.03 8.41 -2.05 24.0% | 30.47 4.44 -0.43 15.1% | 40.03 9.16 -2.15 24.3% | 46.03 6.00 -1.04 17.8% | 50.45 4.42 -0.11 3.9% | 52.21 1.36 -0.09 | 52.46 0.25 -0.06 | 52.46 0.00 +0.00 | 17.27 12.7% | 35.19 20.6% | 9.2% |
| 13 | Timo Kauppila | 53.37 | 8.28 8.28 -1.30 17.7% | 17.52 9.24 -1.56 20.6% | 25.22 7.30 -0.54 12.0% | 30.25 5.03 -1.02 20.5% | 38.16 7.51 -0.50 10.6% | 43.50 5.34 -0.38 11.4% | 51.13 7.23 -2.52 38.8% | 53.07 1.54 -0.27 | 53.38 0.31 -0.12 | 53.38 0.00 +0.00 | 20.25 25.4% | 33.13 15.6% | 12.9% |
| 14 | Jukka Kujanpää | 54.04 | 8.56 8.56 -1.58 22.0% | 18.53 9.57 -2.29 25.0% | 26.47 7.54 -1.18 16.5% | 32.13 5.26 -1.25 26.1% | 40.02 7.49 -0.48 10.2% | 45.29 5.27 -0.31 9.5% | 51.33 6.04 -1.33 25.5% | 53.31 1.58 -0.31 | 54.04 0.33 -0.14 | 54.04 0.00 +0.00 | 19.28 21.7% | 34.36 18.9% | 14.5% |
| 15 | Antti Hemminki | 54.06 | 8.03 8.03 -1.05 13.5% | 16.05 8.02 -0.34 7.1% | 23.06 7.01 -0.25 5.9% | 28.10 5.04 -1.03 20.7% | 41.33 13.23 -6.22 47.6% | 47.32 5.59 -1.03 17.5% | 52.17 4.45 -0.14 4.9% | 53.44 1.27 +0.00 | 54.07 0.23 -0.04 | 54.07 0.00 +0.00 | 17.38 13.6% | 36.29 23.1% | 7.8% |
| 16 | Juha-Pekka Harju | 54.19 | 7.53 7.53 -0.55 11.6% | 17.40 9.47 -2.19 23.7% | 27.02 9.22 -2.46 29.5% | 32.36 5.34 -1.33 27.8% | 40.44 8.08 -1.07 13.7% | 46.08 5.24 -0.28 8.6% | 51.45 5.37 -1.06 19.6% | 53.44 1.59 -0.32 | 54.20 0.36 -0.17 | 54.20 0.00 +0.00 | 19.10 20.5% | 35.10 20.2% | 13.4% |
| 17 | Mikko Kivelä | 54.19 | 7.55 7.55 -0.57 12.0% | 15.47 7.52 -0.24 5.1% | 23.15 7.28 -0.52 11.6% | 26.56 3.41 +0.20 0.0% | 37.52 10.56 -3.55 35.8% | 44.14 6.22 -1.26 22.5% | 50.33 6.19 -1.48 28.5% | 53.28 2.55 -1.28 | 54.20 0.52 -0.33 | 54.20 0.00 +0.00 | 20.09 24.4% | 34.11 17.9% | 7.2% |
| 18 | Jukka Kallio | 54.24 | 9.16 9.16 -2.18 24.8% | 18.47 9.31 -2.03 21.5% | 27.01 8.14 -1.38 19.8% | 32.14 5.13 -1.12 23.0% | 40.43 8.29 -1.28 17.3% | 46.57 6.14 -1.18 20.9% | 52.00 5.03 -0.32 10.6% | 53.53 1.53 -0.26 | 54.25 0.32 -0.13 | 54.25 0.00 +0.00 | 18.55 19.5% | 35.30 21.0% | 17.1% |
| 19 | Henrik Karelo | 54.39 | 8.30 8.30 -1.32 18.0% | 18.34 10.04 -2.36 25.8% | 28.03 9.29 -2.53 30.4% | 33.24 5.21 -1.20 24.9% | 41.19 7.55 -0.54 11.4% | 47.00 5.41 -0.45 13.2% | 52.28 5.28 -0.57 17.4% | 54.10 1.42 -0.15 | 54.40 0.30 -0.11 | 54.40 0.00 +0.00 | 18.42 18.5% | 35.58 22.0% | 15.0% |
| 20 | Jari Erkkilä | 54.42 | 8.44 8.44 -1.46 20.2% | 19.08 10.24 -2.56 28.2% | 26.38 7.30 -0.54 12.0% | 32.30 5.52 -1.51 31.5% | 40.49 8.19 -1.18 15.6% | 46.55 6.06 -1.10 19.1% | 52.29 5.34 -1.03 18.9% | 54.14 1.45 -0.18 | 54.43 0.29 -0.10 | 54.43 0.00 +0.00 | 19.46 22.9% | 34.57 19.7% | 16.4% |
| 21 | Panu Teittinen | 55.03 | 8.27 8.27 -1.29 17.6% | 18.20 9.53 -2.25 24.5% | 26.09 7.49 -1.13 15.6% | 32.37 6.28 -2.27 37.9% | 41.39 9.02 -2.01 22.3% | 47.23 5.44 -0.48 14.0% | 52.49 5.26 -0.55 16.9% | 54.46 1.57 -0.30 | 55.04 0.18 +0.01 | 55.04 0.00 +0.00 | 19.53 23.4% | 35.11 20.3% | 16.0% |
| 22 | Jussi Partanen | 55.05 | 8.22 8.22 -1.24 16.7% | 17.46 9.24 -1.56 20.6% | 26.29 8.43 -2.07 24.3% | 31.42 5.13 -1.12 23.0% | 40.26 8.44 -1.43 19.7% | 46.54 6.28 -1.32 23.7% | 52.38 5.44 -1.13 21.2% | 54.33 1.55 -0.28 | 55.06 0.33 -0.14 | 55.06 0.00 +0.00 | 19.53 23.4% | 35.13 20.4% | 19.5% |
| 23 | Petteri Laitinen | 55.07 | 8.14 8.14 -1.16 15.4% | 18.49 10.35 -3.07 29.4% | 26.48 7.59 -1.23 17.3% | 32.47 5.59 -1.58 32.9% | 40.51 8.04 -1.03 13.0% | 46.49 5.58 -1.02 17.3% | 52.59 6.10 -1.39 26.8% | 54.39 1.40 -0.13 | 55.08 0.29 -0.10 | 55.08 0.00 +0.00 | 20.16 24.8% | 34.52 19.6% | 15.8% |
| 24 | Jaakko Istolahti | 55.14 | 8.51 8.51 -1.53 21.3% | 18.10 9.19 -1.51 19.9% | 26.07 7.57 -1.21 17.0% | 32.42 6.35 -2.34 39.0% | 41.16 8.34 -1.33 18.1% | 47.03 5.47 -0.51 14.7% | 52.52 5.49 -1.18 22.3% | 54.44 1.52 -0.25 | 55.15 0.31 -0.12 | 55.15 0.00 +0.00 | 20.34 25.9% | 34.41 19.1% | 17.4% |
| 25 | Pasi Laurila | 55.19 | 7.36 7.36 -0.38 8.3% | 16.35 8.59 -1.31 16.9% | 24.57 8.22 -1.46 21.1% | 30.41 5.44 -1.43 29.9% | 39.59 9.18 -2.17 24.6% | 47.38 7.39 -2.43 35.5% | 53.18 5.40 -1.09 20.3% | 54.57 1.39 -0.12 | 55.20 0.23 -0.04 | 55.20 0.00 +0.00 | 21.05 27.7% | 34.15 18.1% | 16.7% |
| 26 | Asko Hämäläinen | 55.40 | 7.23 7.23 -0.25 5.6% | 18.47 11.24 -3.56 34.5% | 26.35 7.48 -1.12 15.4% | 31.28 4.53 -0.52 17.7% | 41.15 9.47 -2.46 28.3% | 47.19 6.04 -1.08 18.7% | 53.10 5.51 -1.20 22.8% | 55.12 2.02 -0.35 | 55.41 0.29 -0.10 | 55.41 0.00 +0.00 | 19.19 21.1% | 36.22 22.9% | 14.4% |
| 27 | Tuomas Fjällström | 55.42 | 9.03 9.03 -2.05 23.0% | 18.19 9.16 -1.48 19.4% | 26.32 8.13 -1.37 19.7% | 32.58 6.26 -2.25 37.6% | 41.14 8.16 -1.15 15.1% | 47.08 5.54 -0.58 16.4% | 53.06 5.58 -1.27 24.3% | 55.06 2.00 -0.33 | 55.43 0.37 -0.18 | 55.43 0.00 +0.00 | 20.55 27.2% | 34.48 19.4% | 17.7% |
| 28 | Tomi Mandelin | 56.54 | 9.40 9.40 -2.42 27.9% | 18.42 9.02 -1.34 17.3% | 27.51 9.09 -2.33 27.9% | 33.25 5.34 -1.33 27.8% | 42.52 9.27 -2.26 25.7% | 49.15 6.23 -1.27 22.7% | 54.33 5.18 -0.47 14.8% | 56.26 1.53 -0.26 | 56.55 0.29 -0.10 | 56.55 0.00 +0.00 | 19.37 22.3% | 37.18 24.8% | 20.1% |
| 29 | Tomi Rinne | 57.19 | 8.31 8.31 -1.33 18.2% | 18.30 9.59 -2.31 25.2% | 26.46 8.16 -1.40 20.2% | 32.51 6.05 -2.04 34.0% | 42.21 9.30 -2.29 26.1% | 49.04 6.43 -1.47 26.6% | 55.03 5.59 -1.28 24.5% | 56.55 1.52 -0.25 | 57.20 0.25 -0.06 | 57.20 0.00 +0.00 | 21.04 27.7% | 36.16 22.7% | 22.0% |
| 30 | Panu Heiska | 58.24 | 8.00 8.00 -1.02 12.9% | 17.44 9.44 -2.16 23.3% | 31.07 13.23 -6.47 50.7% | 36.18 5.11 -1.10 22.5% | 44.53 8.35 -1.34 18.3% | 51.21 6.28 -1.32 23.7% | 56.14 4.53 -0.22 7.5% | 57.54 1.40 -0.13 | 58.25 0.31 -0.12 | 58.25 0.00 +0.00 | 18.43 18.6% | 39.42 29.3% | 15.3% |
| 31 | Esa Jämsen | 58.52 | 9.11 9.11 -2.13 24.1% | 18.50 9.39 -2.11 22.6% | 26.15 7.25 -0.49 11.0% | 33.22 7.07 -3.06 43.6% | 43.50 10.28 -3.27 33.0% | 50.43 6.53 -1.57 28.3% | 56.49 6.06 -1.35 26.0% | 58.30 1.41 -0.14 | 58.53 0.23 -0.04 | 58.53 0.00 +0.00 | 22.10 31.3% | 36.43 23.6% | 20.9% |
| 32 | Tuomas Kinnari | 59.46 | 9.43 9.43 -2.45 28.3% | 19.29 9.46 -2.18 23.5% | 28.51 9.22 -2.46 29.5% | 34.55 6.04 -2.03 33.8% | 44.13 9.18 -2.17 24.6% | 51.47 7.34 -2.38 34.8% | 57.14 5.27 -0.56 17.1% | 59.19 2.05 -0.38 | 59.47 0.28 -0.09 | 59.47 0.00 +0.00 | 21.38 29.6% | 38.09 26.5% | 23.4% |
| 33 | Petri Saksala | 59.52 | 8.56 8.56 -1.58 22.0% | 19.28 10.32 -3.04 29.1% | 29.15 9.47 -3.11 32.5% | 34.27 5.12 -1.11 22.8% | 43.12 8.45 -1.44 19.8% | 50.02 6.50 -1.54 27.8% | 57.34 7.32 -3.01 40.0% | 59.26 1.52 -0.25 | 59.53 0.27 -0.08 | 59.53 0.00 +0.00 | 21.53 30.4% | 38.00 26.2% | 23.1% |
| 34 | Jussi Kivelä | 59.56 | 9.33 9.33 -2.35 27.1% | 21.33 12.00 -4.32 37.8% | 28.49 7.16 -0.40 9.2% | 33.01 4.12 -0.11 0.0% | 43.09 10.08 -3.07 30.8% | 49.51 6.42 -1.46 26.4% | 56.09 6.18 -1.47 28.3% | 59.05 2.56 -1.29 | 59.57 0.52 -0.33 | 59.57 0.00 +0.00 | 21.00 27.5% | 38.57 28.0% | 15.6% |
| 35 | Jari Tuomi | 1.01.01 | 9.46 9.46 -2.48 28.7% | 18.59 9.13 -1.45 19.0% | 27.23 8.24 -1.48 21.4% | 34.53 7.30 -3.29 46.4% | 44.22 9.29 -2.28 26.0% | 51.48 7.26 -2.30 33.6% | 58.36 6.48 -2.17 33.6% | 60.37 2.01 -0.34 | 61.02 0.25 -0.06 | 61.02 0.00 +0.00 | 24.10 37.0% | 36.52 23.9% | 23.8% |
| 36 | Mikko Kaataja | 1.01.02 | 9.36 9.36 -2.38 27.4% | 19.22 9.46 -2.18 23.5% | 28.36 9.14 -2.38 28.5% | 34.24 5.48 -1.47 30.7% | 43.47 9.23 -2.22 25.2% | 52.38 8.51 -3.55 44.3% | 58.52 6.14 -1.43 27.5% | 60.44 1.52 -0.25 | 61.03 0.19 +0.00 | 61.03 0.00 +0.00 | 23.04 34.0% | 37.59 26.2% | 25.9% |
| 37 | Tuomas Takalo | 1.02.01 | 8.58 8.58 -2.00 22.3% | 20.00 11.02 -3.34 32.3% | 29.11 9.11 -2.35 28.1% | 35.11 6.00 -1.59 33.1% | 46.37 11.26 -4.25 38.6% | 53.43 7.06 -2.10 30.5% | 58.56 5.13 -0.42 13.4% | 61.37 2.41 -1.14 | 62.02 0.25 -0.06 | 62.02 0.00 +0.00 | 21.25 28.9% | 40.37 30.9% | 23.6% |
| 38 | Jukka Kivelä | 1.02.23 | 9.29 9.29 -2.31 26.5% | 19.43 10.14 -2.46 27.0% | 28.26 8.43 -2.07 24.3% | 34.50 6.24 -2.23 37.2% | 45.13 10.23 -3.22 32.4% | 52.43 7.30 -2.34 34.2% | 59.18 6.35 -2.04 31.4% | 61.31 2.13 -0.46 | 62.24 0.53 -0.34 | 62.24 0.00 +0.00 | 23.35 35.4% | 38.49 27.7% | 27.3% |
| 39 | Jussi Lavikainen | 1.03.21 | 9.54 9.54 -2.56 29.6% | 23.02 13.08 -5.40 43.1% | 32.21 9.19 -2.43 29.2% | 38.26 6.05 -2.04 34.0% | 47.56 9.30 -2.29 26.1% | 54.16 6.20 -1.24 22.1% | 60.38 6.22 -1.51 29.1% | 62.51 2.13 -0.46 | 63.22 0.31 -0.12 | 63.22 0.00 +0.00 | 21.31 29.2% | 41.51 33.0% | 26.6% |
| 40 | Petri Vuori | 1.04.12 | 9.05 9.05 -2.07 23.3% | 18.47 9.42 -2.14 23.0% | 34.26 15.39 -9.03 57.8% | 40.08 5.42 -1.41 29.5% | 48.37 8.29 -1.28 17.3% | 55.34 6.57 -2.01 29.0% | 60.53 5.19 -0.48 15.0% | 63.49 2.56 -1.29 | 64.13 0.24 -0.05 | 64.13 0.00 +0.00 | 21.18 28.5% | 42.55 34.6% | 19.7% |
| 41 | Jukka Uusitalo | 1.05.56 | 11.58 11.58 -5.00 41.8% | 23.46 11.48 -4.20 36.7% | 33.01 9.15 -2.39 28.6% | 39.38 6.37 -2.36 39.3% | 50.33 10.55 -3.54 35.7% | 57.17 6.44 -1.48 26.7% | 63.22 6.05 -1.34 25.8% | 65.37 2.15 -0.48 | 65.57 0.20 -0.01 | 65.57 0.00 +0.00 | 22.01 30.8% | 43.56 36.2% | 29.2% |
| 42 | Hanna-Mari Siivonen | 1.07.05 | 9.27 9.27 -2.29 26.3% | 21.32 12.05 -4.37 38.2% | 30.47 9.15 -2.39 28.6% | 39.00 8.13 -4.12 51.1% | 49.40 10.40 -3.39 34.2% | 58.08 8.28 -3.32 41.7% | 64.30 6.22 -1.51 29.1% | 66.34 2.04 -0.37 | 67.06 0.32 -0.13 | 67.06 0.00 +0.00 | 25.39 40.6% | 41.27 32.3% | 29.6% |
| 43 | Saijaleena Tikkinen | 1.07.49 | 8.46 8.46 -1.48 20.5% | 21.07 12.21 -4.53 39.5% | 30.55 9.48 -3.12 32.7% | 37.22 6.27 -2.26 37.7% | 48.17 10.55 -3.54 35.7% | 56.17 8.00 -3.04 38.3% | 65.09 8.52 -4.21 49.1% | 67.22 2.13 -0.46 | 67.50 0.28 -0.09 | 67.50 0.00 +0.00 | 26.00 41.4% | 41.50 32.9% | 31.7% |
| 44 | Pekka Mäenpää | 1.07.50 | 8.45 8.45 -1.47 20.4% | 20.57 12.12 -4.44 38.8% | 30.59 10.02 -3.26 34.2% | 37.26 6.27 -2.26 37.7% | 48.17 10.51 -3.50 35.3% | 56.21 8.04 -3.08 38.8% | 65.07 8.46 -4.15 48.5% | 67.21 2.14 -0.47 | 67.51 0.30 -0.11 | 67.51 0.00 +0.00 | 26.01 41.4% | 41.50 32.9% | 31.9% |
| 45 | Tarmo Kokko | 1.08.15 | 9.15 9.15 -2.17 24.7% | 20.53 11.38 -4.10 35.8% | 32.00 11.07 -4.31 40.6% | 40.06 8.06 -4.05 50.4% | 50.36 10.30 -3.29 33.2% | 58.50 8.14 -3.18 40.1% | 65.28 6.38 -2.07 31.9% | 67.37 2.09 -0.42 | 68.16 0.39 -0.20 | 68.16 0.00 +0.00 | 25.46 40.9% | 42.30 34.0% | 31.4% |
| 46 | Heini Rantoja | 1.08.36 | 9.42 9.42 -2.44 28.2% | 20.37 10.55 -3.27 31.6% | 30.16 9.39 -3.03 31.6% | 37.42 7.26 -3.25 46.0% | 49.06 11.24 -4.23 38.5% | 58.23 9.17 -4.21 46.9% | 65.42 7.19 -2.48 38.3% | 68.00 2.18 -0.51 | 68.37 0.37 -0.18 | 68.37 0.00 +0.00 | 26.57 43.5% | 41.40 32.7% | 32.4% |
| 47 | Vesa Lainpelto | 1.09.14 | 8.23 8.23 -1.25 16.9% | 22.17 13.54 -6.26 46.3% | 33.24 11.07 -4.31 40.6% | 40.24 7.00 -2.59 42.6% | 51.17 10.53 -3.52 35.5% | 60.31 9.14 -4.18 46.6% | 66.51 6.20 -1.49 28.7% | 68.49 1.58 -0.31 | 69.15 0.26 -0.07 | 69.15 0.00 +0.00 | 24.58 39.0% | 44.17 36.7% | 30.4% |
| 48 | Jyri Sistonen | 1.09.29 | 9.29 9.29 -2.31 26.5% | 22.16 12.47 -5.19 41.6% | 32.23 10.07 -3.31 34.8% | 39.53 7.30 -3.29 46.4% | 54.54 15.01 -8.00 53.3% | 61.23 6.29 -1.33 23.9% | 67.09 5.46 -1.15 21.7% | 68.58 1.49 -0.22 | 69.30 0.32 -0.13 | 69.30 0.00 +0.00 | 22.06 31.1% | 47.24 40.8% | 26.7% |
| 49 | Esko Jaanto | 1.09.31 | 10.55 10.55 -3.57 36.2% | 24.30 13.35 -6.07 45.0% | 33.46 9.16 -2.40 28.8% | 40.35 6.49 -2.48 41.1% | 51.36 11.01 -4.00 36.3% | 59.08 7.32 -2.36 34.5% | 66.37 7.29 -2.58 39.6% | 68.56 2.19 -0.52 | 69.32 0.36 -0.17 | 69.32 0.00 +0.00 | 24.45 38.5% | 44.47 37.4% | 33.9% |
| 50 | Juha Kleemola | 1.11.13 | 8.18 8.18 -1.20 16.1% | 19.30 11.12 -3.44 33.3% | 33.31 14.01 -7.25 52.9% | 40.39 7.08 -3.07 43.7% | 52.11 11.32 -4.31 39.2% | 61.28 9.17 -4.21 46.9% | 68.00 6.32 -2.01 30.9% | 70.41 2.41 -1.14 | 71.14 0.33 -0.14 | 71.14 0.00 +0.00 | 26.11 41.8% | 45.03 37.7% | 29.9% |
| 51 | Jarmo Hokkanen | 1.12.42 | 10.13 10.13 -3.15 31.8% | 22.47 12.34 -5.06 40.6% | 32.11 9.24 -2.48 29.8% | 39.34 7.23 -3.22 45.6% | 51.57 12.23 -5.22 43.3% | 63.57 12.00 -7.04 58.9% | 70.19 6.22 -1.51 29.1% | 72.11 1.52 -0.25 | 72.43 0.32 -0.13 | 72.43 0.00 +0.00 | 28.09 45.9% | 44.34 37.1% | 32.8% |
| 52 | Mika Perkiömäki | 1.13.29 | 9.14 9.14 -2.16 24.5% | 19.18 10.04 -2.36 25.8% | 32.46 13.28 -6.52 51.0% | 41.30 8.44 -4.43 54.0% | 55.08 13.38 -6.37 48.5% | 61.31 6.23 -1.27 22.7% | 70.56 9.25 -4.54 52.0% | 73.09 2.13 -0.46 | 73.30 0.21 -0.02 | 73.30 0.00 +0.00 | 27.06 43.8% | 46.24 39.5% | 30.4% |
| 53 | Mikko Vainio | 1.13.30 | 10.32 10.32 -3.34 33.9% | 24.32 14.00 -6.32 46.7% | 34.35 10.03 -3.27 34.3% | 43.28 8.53 -4.52 54.8% | 54.19 10.51 -3.50 35.3% | 62.49 8.30 -3.34 42.0% | 70.42 7.53 -3.22 42.7% | 72.52 2.10 -0.43 | 73.31 0.39 -0.20 | 73.31 0.00 +0.00 | 28.05 45.8% | 45.26 38.3% | 36.4% |
| 54 | Jussi Vasama | 1.14.10 | 9.57 9.57 -2.59 30.0% | 20.45 10.48 -3.20 30.9% | 35.25 14.40 -8.04 55.0% | 43.07 7.42 -3.41 47.8% | 57.53 14.46 -7.45 52.5% | 64.50 6.57 -2.01 29.0% | 71.30 6.40 -2.09 32.2% | 73.40 2.10 -0.43 | 74.11 0.31 -0.12 | 74.11 0.00 +0.00 | 24.00 36.5% | 50.11 44.1% | 30.5% |
| 55 | Katariina Kannus | 1.15.02 | 9.48 9.48 -2.50 28.9% | 21.36 11.48 -4.20 36.7% | 34.16 12.40 -6.04 47.9% | 42.08 7.52 -3.51 48.9% | 55.55 13.47 -6.46 49.1% | 65.51 9.56 -5.00 50.3% | 72.32 6.41 -2.10 32.4% | 74.35 2.03 -0.36 | 75.03 0.28 -0.09 | 75.03 0.00 +0.00 | 27.00 43.6% | 48.03 41.6% | 36.5% |
| 56 | Tapani Juhonsalo | 1.15.12 | 9.06 9.06 -2.08 23.4% | 20.48 11.42 -4.14 36.2% | 30.02 9.14 -2.38 28.5% | 40.19 10.17 -6.16 60.9% | 57.59 17.40 -10.39 60.3% | 65.44 7.45 -2.49 36.3% | 72.23 6.39 -2.08 32.1% | 74.36 2.13 -0.46 | 75.13 0.37 -0.18 | 75.13 0.00 +0.00 | 27.31 44.6% | 47.42 41.2% | 30.1% |
| 57 | Tomi Iikkanen | 1.15.34 | 10.38 10.38 -3.40 34.5% | 25.40 15.02 -7.34 50.3% | 35.24 9.44 -3.08 32.2% | 43.41 8.17 -4.16 51.5% | 56.52 13.11 -6.10 46.8% | 66.07 9.15 -4.19 46.7% | 72.56 6.49 -2.18 33.7% | 75.12 2.16 -0.49 | 75.35 0.23 -0.04 | 75.35 0.00 +0.00 | 27.00 43.6% | 48.35 42.3% | 36.8% |
| 58 | Jyrki Tuomi | 1.16.12 | 8.23 8.23 -1.25 16.9% | 25.36 17.13 -9.45 56.6% | 36.27 10.51 -4.15 39.2% | 45.31 9.04 -5.03 55.7% | 58.23 12.52 -5.51 45.5% | 67.56 9.33 -4.37 48.3% | 73.43 5.47 -1.16 21.9% | 75.49 2.06 -0.39 | 76.13 0.24 -0.05 | 76.13 0.00 +0.00 | 26.54 43.4% | 49.19 43.1% | 30.9% |
