| sija | nimi | tulos | 0-1 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-M | <5.00 | >=5.00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 parasta aikaa optimi | 6.10 6.10 6.28 6.16 | 9.11 9.13 10.46 15.59 | 6.30 7.53 8.13 23.31 | 7.38 8.11 9.15 31.52 | 1.38 1.38 1.41 33.31 | 0.19 0.21 0.23 33.52 | 0.00 0.00 0.00 33.52 | |||||
| optimiaika | 33.52 | 6.16 | 9.43 | 7.32 | 8.21 | 1.39 | 0.21 | 0.00 | 2.00 | 31.52 | ||
| 1 | Marko Haapakangas | 32.08 | 6.10 6.10 +0.06 0.0% | 15.23 9.13 +0.30 0.0% | 21.53 6.30 +1.02 0.0% | 30.04 8.11 +0.10 0.0% | 31.42 1.38 +0.01 | 32.09 0.27 -0.06 | 32.09 0.00 +0.00 | 2.05 4.0% | 30.04 -6.0% | 0.0% |
| 2 | Mika Siikaluoma | 33.41 | 6.10 6.10 +0.06 0.0% | 15.21 9.11 +0.32 0.0% | 23.34 8.13 -0.41 0.0% | 31.12 7.38 +0.43 0.0% | 33.16 2.04 -0.25 | 33.42 0.26 -0.05 | 33.42 0.00 +0.00 | 2.30 20.0% | 31.12 -2.1% | 0.0% |
| 3 | Ulrika Uotila | 38.53 | 6.48 6.48 -0.32 7.8% | 18.28 11.40 -1.57 16.7% | 26.59 8.31 -0.59 11.5% | 36.24 9.25 -1.04 11.3% | 38.29 2.05 -0.26 | 38.54 0.25 -0.04 | 38.54 0.00 +0.00 | 2.30 20.0% | 36.24 12.5% | 11.9% |
| 4 | Jyri Ylikoski | 39.07 | 6.53 6.53 -0.37 9.0% | 19.00 12.07 -2.24 19.8% | 27.23 8.23 -0.51 10.1% | 36.47 9.24 -1.03 11.2% | 38.47 2.00 -0.21 | 39.08 0.21 +0.00 | 39.08 0.00 +0.00 | 2.21 14.9% | 36.47 13.4% | 12.5% |
| 5 | Arto Hokkanen | 39.51 | 7.02 7.02 -0.46 10.9% | 18.32 11.30 -1.47 15.5% | 28.07 9.35 -2.03 21.4% | 37.31 9.24 -1.03 11.2% | 39.23 1.52 -0.13 | 39.52 0.29 -0.08 | 39.52 0.00 +0.00 | 2.21 14.9% | 37.31 15.1% | 14.7% |
| 6 | Lassi Tanskanen | 42.18 | 6.55 6.55 -0.39 9.4% | 20.28 13.33 -3.50 28.3% | 29.45 9.17 -1.45 18.9% | 40.09 10.24 -2.03 19.7% | 41.55 1.46 -0.07 | 42.18 0.23 -0.02 | 42.18 0.00 +0.00 | 2.09 7.0% | 40.09 20.6% | 19.1% |
| 7 | Kari Pärssinen | 43.09 | 7.42 7.42 -1.26 18.6% | 20.04 12.22 -2.39 21.4% | 29.44 9.40 -2.08 22.1% | 40.30 10.46 -2.25 22.4% | 42.37 2.07 -0.28 | 43.10 0.33 -0.12 | 43.10 0.00 +0.00 | 2.40 25.0% | 40.30 21.3% | 21.1% |
| 8 | Elias Kuukka | 43.29 | 6.28 6.28 -0.12 0.0% | 23.01 16.33 -6.50 41.3% | 31.50 8.49 -1.17 14.6% | 41.23 9.33 -1.12 12.6% | 43.04 1.41 -0.02 | 43.30 0.26 -0.05 | 43.30 0.00 +0.00 | 2.07 5.5% | 41.23 23.0% | 17.1% |
| 9 | Heikki Mattila | 44.23 | 6.40 6.40 -0.24 6.0% | 17.26 10.46 -1.03 0.0% | 25.19 7.53 -0.21 0.0% | 42.05 16.46 -8.25 50.2% | 43.58 1.53 -0.14 | 44.24 0.26 -0.05 | 44.24 0.00 +0.00 | 2.19 13.7% | 42.05 24.3% | 14.0% |
| 10 | Mauri Laasonen | 44.39 | 9.39 9.39 -3.23 35.1% | 24.01 14.22 -4.39 32.4% | 32.16 8.15 -0.43 8.7% | 42.19 10.03 -1.42 16.9% | 44.14 1.55 -0.16 | 44.40 0.26 -0.05 | 44.40 0.00 +0.00 | 2.21 14.9% | 42.19 24.7% | 23.3% |
| 11 | Kristian Kannus | 44.42 | 6.31 6.31 -0.15 3.8% | 22.28 15.57 -6.14 39.1% | 33.31 11.03 -3.31 31.8% | 42.46 9.15 -0.54 0.0% | 44.24 1.38 +0.01 | 44.43 0.19 +0.02 | 44.43 0.00 +0.00 | 1.57 -2.6% | 42.46 25.5% | 18.7% |
| 12 | Asko Wilgren | 44.51 | 6.58 6.58 -0.42 10.0% | 20.59 14.01 -4.18 30.7% | 30.10 9.11 -1.39 18.0% | 42.10 12.00 -3.39 30.4% | 44.25 2.15 -0.36 | 44.52 0.27 -0.06 | 44.52 0.00 +0.00 | 2.42 25.9% | 42.10 24.4% | 22.3% |
| 13 | Jorma Kaataja | 45.29 | 8.18 8.18 -2.02 24.5% | 21.32 13.14 -3.31 26.6% | 31.11 9.39 -2.07 21.9% | 42.24 11.13 -2.52 25.6% | 44.58 2.34 -0.55 | 45.29 0.31 -0.10 | 45.29 0.00 +0.00 | 3.05 35.1% | 42.24 24.8% | 24.6% |
| 14 | Santeri Sainio | 45.33 | 7.22 7.22 -1.06 14.9% | 21.41 14.19 -4.36 32.1% | 31.49 10.08 -2.36 25.7% | 43.18 11.29 -3.08 27.3% | 45.08 1.50 -0.11 | 45.34 0.26 -0.05 | 45.34 0.00 +0.00 | 2.16 11.8% | 43.18 26.4% | 25.0% |
| 15 | Jyri Jyrkkäranta | 45.39 | 7.13 7.13 -0.57 13.2% | 21.56 14.43 -5.00 34.0% | 31.10 9.14 -1.42 18.4% | 42.45 11.35 -3.14 27.9% | 45.09 2.24 -0.45 | 45.40 0.31 -0.10 | 45.40 0.00 +0.00 | 2.55 31.4% | 42.45 25.5% | 23.4% |
| 16 | Pentti Palm | 45.56 | 7.37 7.37 -1.21 17.7% | 20.14 12.37 -2.54 23.0% | 31.19 11.05 -3.33 32.0% | 42.53 11.34 -3.13 27.8% | 45.20 2.27 -0.48 | 45.57 0.37 -0.16 | 45.57 0.00 +0.00 | 3.04 34.8% | 42.53 25.7% | 25.1% |
| 17 | Toni Nevantausta | 46.08 | 6.49 6.49 -0.33 8.1% | 19.25 12.36 -2.53 22.9% | 32.03 12.38 -5.06 40.4% | 43.34 11.31 -3.10 27.5% | 45.37 2.03 -0.24 | 46.09 0.32 -0.11 | 46.09 0.00 +0.00 | 2.35 22.6% | 43.34 26.9% | 24.7% |
| 18 | Sakari Jokinen | 47.15 | 7.31 7.31 -1.15 16.6% | 21.27 13.56 -4.13 30.3% | 32.03 10.36 -3.04 28.9% | 44.26 12.23 -4.02 32.6% | 46.37 2.11 -0.32 | 47.16 0.39 -0.18 | 47.16 0.00 +0.00 | 2.50 29.4% | 44.26 28.3% | 27.1% |
| 19 | Matti Tiiva | 48.48 | 10.21 10.21 -4.05 39.5% | 23.45 13.24 -3.41 27.5% | 33.38 9.53 -2.21 23.8% | 45.50 12.12 -3.51 31.6% | 48.09 2.19 -0.40 | 48.49 0.40 -0.19 | 48.49 0.00 +0.00 | 2.59 33.0% | 45.50 30.5% | 30.6% |
| 20 | Heli Ketola | 48.55 | 7.16 7.16 -1.00 13.8% | 23.38 16.22 -6.39 40.6% | 33.57 10.19 -2.47 27.0% | 45.53 11.56 -3.35 30.0% | 48.22 2.29 -0.50 | 48.56 0.34 -0.13 | 48.56 0.00 +0.00 | 3.03 34.4% | 45.53 30.5% | 27.8% |
| 21 | Pertti Litmanen | 48.57 | 8.04 8.04 -1.48 22.3% | 23.10 15.06 -5.23 35.7% | 33.50 10.40 -3.08 29.4% | 45.54 12.04 -3.43 30.8% | 48.25 2.31 -0.52 | 48.58 0.33 -0.12 | 48.58 0.00 +0.00 | 3.04 34.8% | 45.54 30.6% | 29.5% |
| 22 | Jarkko Puranen | 49.08 | 6.46 6.46 -0.30 7.4% | 22.52 16.06 -6.23 39.6% | 31.57 9.05 -1.33 17.1% | 46.30 14.33 -6.12 42.6% | 48.39 2.09 -0.30 | 49.09 0.30 -0.09 | 49.09 0.00 +0.00 | 2.39 24.5% | 46.30 31.5% | 26.7% |
| 23 | Pekka Kannus | 49.17 | 7.32 7.32 -1.16 16.8% | 26.37 19.05 -9.22 49.1% | 37.30 10.53 -3.21 30.8% | 46.50 9.20 -0.59 10.5% | 48.52 2.02 -0.23 | 49.18 0.26 -0.05 | 49.18 0.00 +0.00 | 2.28 18.9% | 46.50 32.0% | 26.8% |
| 24 | Kari Ylikoski | 49.44 | 7.38 7.38 -1.22 17.9% | 21.34 13.56 -4.13 30.3% | 32.52 11.18 -3.46 33.3% | 46.38 13.46 -5.25 39.3% | 49.11 2.33 -0.54 | 49.45 0.34 -0.13 | 49.45 0.00 +0.00 | 3.07 35.8% | 46.38 31.7% | 30.2% |
| 25 | Timo Nieminen | 49.44 | 9.35 9.35 -3.19 34.6% | 22.22 12.47 -3.04 24.0% | 34.10 11.48 -4.16 36.2% | 46.48 12.38 -4.17 33.9% | 49.17 2.29 -0.50 | 49.45 0.28 -0.07 | 49.45 0.00 +0.00 | 2.57 32.2% | 46.48 31.9% | 32.2% |
| 26 | Petri Jj | 49.57 | 7.48 7.48 -1.32 19.7% | 25.32 17.44 -8.01 45.2% | 34.48 9.16 -1.44 18.7% | 47.13 12.25 -4.04 32.8% | 49.34 2.21 -0.42 | 49.58 0.24 -0.03 | 49.58 0.00 +0.00 | 2.45 27.3% | 47.13 32.5% | 29.1% |
| 27 | Tapio Lahtonen | 50.11 | 7.40 7.40 -1.24 18.3% | 23.09 15.29 -5.46 37.2% | 32.57 9.48 -2.16 23.1% | 47.16 14.19 -5.58 41.7% | 49.36 2.20 -0.41 | 50.12 0.36 -0.15 | 50.12 0.00 +0.00 | 2.56 31.8% | 47.16 32.6% | 30.1% |
| 28 | Kai Samposalo | 50.52 | 8.52 8.52 -2.36 29.3% | 23.29 14.37 -4.54 33.5% | 34.53 11.24 -3.52 33.9% | 48.00 13.07 -4.46 36.3% | 50.18 2.18 -0.39 | 50.53 0.35 -0.14 | 50.53 0.00 +0.00 | 2.53 30.6% | 48.00 33.6% | 33.3% |
| 29 | Ari Virekunnans | 51.25 | 8.07 8.07 -1.51 22.8% | 26.52 18.45 -9.02 48.2% | 38.19 11.27 -3.55 34.2% | 49.07 10.48 -2.27 22.7% | 51.01 1.54 -0.15 | 51.26 0.25 -0.04 | 51.26 0.00 +0.00 | 2.19 13.7% | 49.07 35.1% | 32.0% |
| 30 | Noora Palm | 51.31 | 7.19 7.19 -1.03 14.4% | 22.10 14.51 -5.08 34.6% | 36.09 13.59 -6.27 46.1% | 48.57 12.48 -4.27 34.8% | 51.03 2.06 -0.27 | 51.32 0.29 -0.08 | 51.32 0.00 +0.00 | 2.35 22.6% | 48.57 34.9% | 32.5% |
| 31 | Suvi Harju | 51.49 | 9.12 9.12 -2.56 31.9% | 24.39 15.27 -5.44 37.1% | 35.17 10.38 -3.06 29.2% | 48.46 13.29 -5.08 38.1% | 51.22 2.36 -0.57 | 51.50 0.28 -0.07 | 51.50 0.00 +0.00 | 3.04 34.8% | 48.46 34.7% | 34.1% |
| 32 | Terhi Kulmala | 51.50 | 0.00 0.00 +6.16 0.0% | 0.00 0.00 +9.43 0.0% | 11.14 11.14 -3.42 32.9% | 24.39 13.25 -5.04 37.8% | 27.08 2.29 -0.50 | 27.38 0.30 -0.09 | 36.59 9.21 -9.21 | 12.20 83.8% | 24.39 -29.3% | 17.7% |
| 33 | Tapio Hyttinen | 52.35 | 10.32 10.32 -4.16 40.5% | 25.52 15.20 -5.37 36.6% | 35.29 9.37 -2.05 21.7% | 49.34 14.05 -5.44 40.7% | 51.55 2.21 -0.42 | 52.36 0.41 -0.20 | 52.36 0.00 +0.00 | 3.02 34.1% | 49.34 35.7% | 34.9% |
| 34 | Petri Tilli | 53.04 | 7.48 7.48 -1.32 19.7% | 24.59 17.11 -7.28 43.5% | 37.54 12.55 -5.23 41.7% | 50.25 12.31 -4.10 33.3% | 52.35 2.10 -0.31 | 53.05 0.30 -0.09 | 53.05 0.00 +0.00 | 2.40 25.0% | 50.25 36.8% | 34.5% |
| 35 | Hannu Paunonen | 53.20 | 7.42 7.42 -1.26 18.6% | 23.15 15.33 -5.50 37.5% | 40.08 16.53 -9.21 55.4% | 50.28 10.20 -1.59 19.2% | 52.52 2.24 -0.45 | 53.21 0.29 -0.08 | 53.21 0.00 +0.00 | 2.53 30.6% | 50.28 36.9% | 32.7% |
| 36 | Leena Valta | 53.42 | 8.28 8.28 -2.12 26.0% | 23.04 14.36 -4.53 33.4% | 36.57 13.53 -6.21 45.7% | 50.39 13.42 -5.21 39.1% | 53.13 2.34 -0.55 | 53.42 0.29 -0.08 | 53.42 0.00 +0.00 | 3.03 34.4% | 50.39 37.1% | 36.1% |
| 37 | Juhani Rauhalammi | 53.46 | 14.24 14.24 -8.08 56.5% | 26.39 12.15 -2.32 20.7% | 38.00 11.21 -3.49 33.6% | 49.58 11.58 -3.37 30.2% | 53.09 3.11 -1.32 | 53.47 0.38 -0.17 | 53.47 0.00 +0.00 | 3.49 47.6% | 49.58 36.2% | 35.3% |
| 38 | Jenni Uusimaa | 53.54 | 8.08 8.08 -1.52 23.0% | 27.15 19.07 -9.24 49.2% | 37.13 9.58 -2.26 24.4% | 50.34 13.21 -5.00 37.5% | 53.21 2.47 -1.08 | 53.55 0.34 -0.13 | 53.55 0.00 +0.00 | 3.21 40.3% | 50.34 37.0% | 33.5% |
| 39 | Juha Heikkilä | 54.20 | 9.15 9.15 -2.59 32.3% | 26.22 17.07 -7.24 43.2% | 38.08 11.46 -4.14 36.0% | 51.16 13.08 -4.47 36.4% | 53.48 2.32 -0.53 | 54.21 0.33 -0.12 | 54.21 0.00 +0.00 | 3.05 35.1% | 51.16 37.8% | 37.0% |
| 40 | Mikko Ollila | 54.21 | 8.21 8.21 -2.05 25.0% | 26.11 17.50 -8.07 45.5% | 38.23 12.12 -4.40 38.3% | 51.18 12.55 -4.34 35.4% | 53.47 2.29 -0.50 | 54.22 0.35 -0.14 | 54.22 0.00 +0.00 | 3.04 34.8% | 51.18 37.9% | 36.0% |
| 41 | Päivi Virekunnas | 54.45 | 8.54 8.54 -2.38 29.6% | 25.21 16.27 -6.44 40.9% | 38.05 12.44 -5.12 40.8% | 51.55 13.50 -5.29 39.6% | 54.15 2.20 -0.41 | 54.45 0.30 -0.09 | 54.45 0.00 +0.00 | 2.50 29.4% | 51.55 38.6% | 37.7% |
| 42 | Asko Vesanen | 55.11 | 8.57 8.57 -2.41 30.0% | 26.42 17.45 -8.02 45.3% | 37.21 10.39 -3.07 29.3% | 52.01 14.40 -6.19 43.1% | 54.33 2.32 -0.53 | 55.12 0.39 -0.18 | 55.12 0.00 +0.00 | 3.11 37.2% | 52.01 38.7% | 36.9% |
| 43 | Jaana Aarnio | 55.18 | 8.18 8.18 -2.02 24.5% | 23.56 15.38 -5.55 37.8% | 35.17 11.21 -3.49 33.6% | 47.31 12.14 -3.53 31.7% | 54.48 7.17 -5.38 | 55.19 0.31 -0.10 | 55.19 0.00 +0.00 | 7.48 74.4% | 47.31 32.9% | 31.9% |
| 44 | Kari Papinsaari | 55.29 | 8.15 8.15 -1.59 24.0% | 21.58 13.43 -4.00 29.2% | 40.45 18.47 -11.15 59.9% | 52.37 11.52 -3.31 29.6% | 55.01 2.24 -0.45 | 55.30 0.29 -0.08 | 55.30 0.00 +0.00 | 2.53 30.6% | 52.37 39.4% | 35.7% |
| 45 | Teemu Moilanen | 55.31 | 9.14 9.14 -2.58 32.1% | 23.58 14.44 -5.01 34.0% | 36.43 12.45 -5.13 40.9% | 51.42 14.59 -6.38 44.3% | 54.42 3.00 -1.21 | 55.32 0.50 -0.29 | 55.32 0.00 +0.00 | 3.50 47.8% | 51.42 38.4% | 37.8% |
| 46 | Mari Sipilä | 55.43 | 8.50 8.50 -2.34 29.1% | 25.32 16.42 -6.59 41.8% | 40.09 14.37 -7.05 48.5% | 52.34 12.25 -4.04 32.8% | 55.11 2.37 -0.58 | 55.44 0.33 -0.12 | 55.44 0.00 +0.00 | 3.10 36.8% | 52.34 39.4% | 38.0% |
| 47 | Tero Ylihannuksela | 55.48 | 9.08 9.08 -2.52 31.4% | 26.22 17.14 -7.31 43.6% | 39.42 13.20 -5.48 43.5% | 53.07 13.25 -5.04 37.8% | 55.13 2.06 -0.27 | 55.49 0.36 -0.15 | 55.49 0.00 +0.00 | 2.42 25.9% | 53.07 40.0% | 39.1% |
| 48 | Janne Keränen | 55.50 | 8.32 8.32 -2.16 26.6% | 25.10 16.38 -6.55 41.6% | 38.25 13.15 -5.43 43.1% | 52.54 14.29 -6.08 42.3% | 55.17 2.23 -0.44 | 55.51 0.34 -0.13 | 55.51 0.00 +0.00 | 2.57 32.2% | 52.54 39.8% | 38.4% |
| 49 | Jari Mikkolainen | 56.40 | 8.36 8.36 -2.20 27.1% | 26.19 17.43 -8.00 45.2% | 38.23 12.04 -4.32 37.6% | 53.33 15.10 -6.49 44.9% | 56.05 2.32 -0.53 | 56.41 0.36 -0.15 | 56.41 0.00 +0.00 | 3.08 36.2% | 53.33 40.5% | 38.7% |
| 50 | Raimo Sundström | 56.47 | 8.32 8.32 -2.16 26.6% | 23.04 14.32 -4.49 33.1% | 40.26 17.22 -9.50 56.6% | 53.47 13.21 -5.00 37.5% | 56.17 2.30 -0.51 | 56.47 0.30 -0.09 | 56.47 0.00 +0.00 | 3.00 33.3% | 53.47 40.7% | 38.4% |
| 51 | Ilpo Haikonen | 57.54 | 10.40 10.40 -4.24 41.2% | 28.47 18.07 -8.24 46.4% | 39.38 10.51 -3.19 30.6% | 54.40 15.02 -6.41 44.5% | 57.20 2.40 -1.01 | 57.55 0.35 -0.14 | 57.55 0.00 +0.00 | 3.15 38.5% | 54.40 41.7% | 40.7% |
| 52 | Tapani Nippala | 58.00 | 9.26 9.26 -3.10 33.6% | 24.37 15.11 -5.28 36.0% | 37.38 13.01 -5.29 42.1% | 54.26 16.48 -8.27 50.3% | 57.20 2.54 -1.15 | 58.01 0.41 -0.20 | 58.01 0.00 +0.00 | 3.35 44.2% | 54.26 41.5% | 40.5% |
| 52 | Miia Uskalinmäki | 58.00 | 8.42 8.42 -2.26 28.0% | 26.31 17.49 -8.06 45.5% | 38.34 12.03 -4.31 37.5% | 53.37 15.03 -6.42 44.5% | 57.23 3.46 -2.07 | 58.01 0.38 -0.17 | 58.01 0.00 +0.00 | 4.24 54.5% | 53.37 40.6% | 38.9% |
| 54 | Jouni Karkulahti | 58.17 | 8.07 8.07 -1.51 22.8% | 28.57 20.50 -11.07 53.4% | 41.04 12.07 -4.35 37.8% | 54.59 13.55 -5.34 40.0% | 57.41 2.42 -1.03 | 58.18 0.37 -0.16 | 58.18 0.00 +0.00 | 3.19 39.7% | 54.59 42.0% | 38.5% |
| 55 | Eeva Luukkanen | 58.32 | 10.16 10.16 -4.00 39.0% | 31.21 21.05 -11.22 53.9% | 42.04 10.43 -3.11 29.7% | 55.12 13.08 -4.47 36.4% | 57.56 2.44 -1.05 | 58.33 0.37 -0.16 | 58.33 0.00 +0.00 | 3.21 40.3% | 55.12 42.3% | 39.7% |
| 56 | Marjo Niittynen | 59.11 | 8.52 8.52 -2.36 29.3% | 27.36 18.44 -9.01 48.1% | 39.39 12.03 -4.31 37.5% | 55.13 15.34 -7.13 46.4% | 58.27 3.14 -1.35 | 59.12 0.45 -0.24 | 59.12 0.00 +0.00 | 3.59 49.8% | 55.13 42.3% | 40.3% |
| 57 | Raimo Seppänen | 59.54 | 10.48 10.48 -4.32 42.0% | 29.09 18.21 -8.38 47.0% | 42.04 12.55 -5.23 41.7% | 56.31 14.27 -6.06 42.2% | 59.16 2.45 -1.06 | 59.55 0.39 -0.18 | 59.55 0.00 +0.00 | 3.24 41.2% | 56.31 43.6% | 43.2% |
| 58 | Keijo Kiema | 59.56 | 19.14 19.14 -12.58 67.4% | 32.01 12.47 -3.04 24.0% | 44.02 12.01 -4.29 37.3% | 57.05 13.03 -4.42 36.0% | 59.27 2.22 -0.43 | 59.57 0.30 -0.09 | 59.57 0.00 +0.00 | 2.52 30.2% | 57.05 44.2% | 41.2% |
| 59 | Antti Karhola | 1.00.09 | 10.04 10.04 -3.48 37.7% | 26.46 16.42 -6.59 41.8% | 40.52 14.06 -6.34 46.6% | 56.51 15.59 -7.38 47.8% | 59.33 2.42 -1.03 | 60.10 0.37 -0.16 | 60.10 0.00 +0.00 | 3.19 39.7% | 56.51 43.9% | 43.5% |
| 60 | Liisa Lahti | 1.00.21 | 12.42 12.42 -6.26 50.7% | 33.21 20.39 -10.56 52.9% | 44.38 11.17 -3.45 33.2% | 57.28 12.50 -4.29 34.9% | 59.52 2.24 -0.45 | 60.21 0.29 -0.08 | 60.21 0.00 +0.00 | 2.53 30.6% | 57.28 44.5% | 42.9% |
| 61 | Anssi Klapuri | 1.00.27 | 6.45 6.45 -0.29 7.2% | 21.24 14.39 -4.56 33.7% | 40.57 19.33 -12.01 61.5% | 57.00 16.03 -7.42 48.0% | 60.01 3.01 -1.22 | 60.28 0.27 -0.06 | 60.28 0.00 +0.00 | 3.28 42.3% | 57.00 44.1% | 37.6% |
| 62 | Laura Leppänen | 1.00.32 | 12.07 12.07 -5.51 48.3% | 27.30 15.23 -5.40 36.8% | 45.27 17.57 -10.25 58.0% | 57.49 12.22 -4.01 32.5% | 59.58 2.09 -0.30 | 60.33 0.35 -0.14 | 60.33 0.00 +0.00 | 2.44 26.8% | 57.49 44.9% | 43.9% |
| 63 | Heimo Lahti | 1.00.42 | 12.59 12.59 -6.43 51.7% | 33.38 20.39 -10.56 52.9% | 44.54 11.16 -3.44 33.1% | 57.43 12.49 -4.28 34.9% | 60.10 2.27 -0.48 | 60.43 0.33 -0.12 | 60.43 0.00 +0.00 | 3.00 33.3% | 57.43 44.8% | 43.2% |
| 64 | Jouko Skog | 1.00.50 | 6.34 6.34 -0.18 4.6% | 26.13 19.39 -9.56 50.6% | 38.30 12.17 -4.45 38.7% | 57.19 18.49 -10.28 55.6% | 60.19 3.00 -1.21 | 60.50 0.31 -0.10 | 60.50 0.00 +0.00 | 3.31 43.1% | 57.19 44.4% | 37.4% |
| 65 | Arja Nurminen | 1.00.56 | 9.36 9.36 -3.20 34.7% | 26.31 16.55 -7.12 42.6% | 36.52 10.21 -2.49 27.2% | 57.09 20.17 -11.56 58.8% | 60.19 3.10 -1.31 | 60.57 0.38 -0.17 | 60.57 0.00 +0.00 | 3.48 47.4% | 57.09 44.2% | 40.8% |
| 65 | Iida Savolainen | 1.00.56 | 7.28 7.28 -1.12 16.1% | 29.18 21.50 -12.07 55.5% | 45.48 16.30 -8.58 54.3% | 58.19 12.31 -4.10 33.3% | 60.29 2.10 -0.31 | 60.57 0.28 -0.07 | 60.57 0.00 +0.00 | 2.38 24.1% | 58.19 45.4% | 39.8% |
| 67 | Juha Humalajoki | 1.00.58 | 8.56 8.56 -2.40 29.9% | 23.49 14.53 -5.10 34.7% | 40.20 16.31 -8.59 54.4% | 57.46 17.26 -9.05 52.1% | 60.24 2.38 -0.59 | 60.59 0.35 -0.14 | 60.59 0.00 +0.00 | 3.13 37.8% | 57.46 44.8% | 42.8% |
| 68 | Pasi Pohjola | 1.01.02 | 8.50 8.50 -2.34 29.1% | 22.58 14.08 -4.25 31.2% | 41.57 18.59 -11.27 60.3% | 58.10 16.13 -7.52 48.5% | 60.31 2.21 -0.42 | 61.03 0.32 -0.11 | 61.03 0.00 +0.00 | 2.53 30.6% | 58.10 45.2% | 42.3% |
| 69 | Sami Liski | 1.01.13 | 9.27 9.27 -3.11 33.7% | 28.46 19.19 -9.36 49.7% | 40.24 11.38 -4.06 35.2% | 57.48 17.24 -9.03 52.0% | 60.41 2.53 -1.14 | 61.14 0.33 -0.12 | 61.14 0.00 +0.00 | 3.26 41.7% | 57.48 44.9% | 42.7% |
| 70 | Jari Kangas | 1.01.17 | 8.08 8.08 -1.52 23.0% | 32.20 24.12 -14.29 59.8% | 46.23 14.03 -6.31 46.4% | 58.31 12.08 -3.47 31.2% | 60.47 2.16 -0.37 | 61.18 0.31 -0.10 | 61.18 0.00 +0.00 | 2.47 28.1% | 58.31 45.5% | 40.1% |
| 71 | Ilpo Ahonen | 1.01.34 | 8.20 8.20 -2.04 24.8% | 24.17 15.57 -6.14 39.1% | 44.33 20.16 -12.44 62.8% | 58.15 13.42 -5.21 39.1% | 60.58 2.43 -1.04 | 61.35 0.37 -0.16 | 61.35 0.00 +0.00 | 3.20 40.0% | 58.15 45.3% | 41.4% |
| 72 | Suvi Manninen | 1.01.37 | 10.13 10.13 -3.57 38.7% | 28.46 18.33 -8.50 47.6% | 42.47 14.01 -6.29 46.3% | 58.12 15.25 -7.04 45.8% | 60.54 2.42 -1.03 | 61.38 0.44 -0.23 | 61.38 0.00 +0.00 | 3.26 41.7% | 58.12 45.2% | 44.6% |
| 73 | Senni Saarikko | 1.01.57 | 8.56 8.56 -2.40 29.9% | 26.37 17.41 -7.58 45.1% | 38.31 11.54 -4.22 36.7% | 58.32 20.01 -11.40 58.3% | 61.21 2.49 -1.10 | 61.58 0.37 -0.16 | 61.58 0.00 +0.00 | 3.26 41.7% | 58.32 45.6% | 42.5% |
| 74 | Kari Lindberg | 1.02.07 | 9.45 9.45 -3.29 35.7% | 28.13 18.28 -8.45 47.4% | 44.35 16.22 -8.50 54.0% | 58.07 13.32 -5.11 38.3% | 61.30 3.23 -1.44 | 62.08 0.38 -0.17 | 62.08 0.00 +0.00 | 4.01 50.2% | 58.07 45.2% | 43.8% |
| 75 | Jussi Jauhiainen | 1.02.18 | 9.39 9.39 -3.23 35.1% | 29.47 20.08 -10.25 51.7% | 43.34 13.47 -6.15 45.3% | 58.48 15.14 -6.53 45.2% | 61.42 2.54 -1.15 | 62.18 0.36 -0.15 | 62.18 0.00 +0.00 | 3.30 42.9% | 58.48 45.8% | 44.3% |
| 76 | Johanna Niittymäki | 1.02.32 | 10.28 10.28 -4.12 40.1% | 30.24 19.56 -10.13 51.3% | 43.10 12.46 -5.14 41.0% | 58.59 15.49 -7.28 47.2% | 61.57 2.58 -1.19 | 62.33 0.36 -0.15 | 62.33 0.00 +0.00 | 3.34 43.9% | 58.59 46.0% | 44.9% |
| 77 | Rami Haapala | 1.02.56 | 9.45 9.45 -3.29 35.7% | 28.16 18.31 -8.48 47.5% | 40.16 12.00 -4.28 37.2% | 59.52 19.36 -11.15 57.4% | 62.18 2.26 -0.47 | 62.57 0.39 -0.18 | 62.57 0.00 +0.00 | 3.05 35.1% | 59.52 46.8% | 44.5% |
| 78 | Pekka Ylistalo | 1.03.23 | 9.53 9.53 -3.37 36.6% | 24.31 14.38 -4.55 33.6% | 48.29 23.58 -16.26 68.6% | 60.32 12.03 -3.42 30.7% | 62.45 2.13 -0.34 | 63.24 0.39 -0.18 | 63.24 0.00 +0.00 | 2.52 30.2% | 60.32 47.4% | 42.4% |
| 79 | Matti Oksanen | 1.03.24 | 10.14 10.14 -3.58 38.8% | 28.34 18.20 -8.37 47.0% | 42.43 14.09 -6.37 46.8% | 60.15 17.32 -9.11 52.4% | 62.52 2.37 -0.58 | 63.25 0.33 -0.12 | 63.25 0.00 +0.00 | 3.10 36.8% | 60.15 47.1% | 46.2% |
