| sija | nimi | tulos | 0-1 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-M | <5.00 | >=5.00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 parasta aikaa optimi | 2.34 2.36 2.37 2.35 | 10.04 10.18 10.20 12.49 | 5.29 6.03 6.07 18.42 | 4.22 4.39 4.52 23.19 | 6.29 6.44 6.59 30.03 | 0.25 0.25 0.28 30.29 | 0.00 0.00 0.00 30.29 | |||||
| optimiaika | 30.29 | 2.35 | 10.14 | 5.53 | 4.37 | 6.44 | 0.26 | 0.00 | 7.38 | 22.51 | ||
| 1 | Pentti Lindgren | 32.08 | 2.37 2.37 -0.02 0.0% | 13.51 11.14 -1.00 8.9% | 19.20 5.29 +0.24 0.0% | 23.42 4.22 +0.15 0.0% | 31.32 7.50 -1.06 14.0% | 32.08 0.36 -0.10 | 32.08 0.00 +0.00 | 7.35 -0.7% | 24.33 6.9% | 2.2% |
| 2 | Heli Pahkala | 33.36 | 2.34 2.34 +0.01 0.0% | 13.31 10.57 -0.43 6.5% | 19.38 6.07 -0.14 0.0% | 24.17 4.39 -0.02 0.0% | 32.59 8.42 -1.58 22.6% | 33.37 0.38 -0.12 | 33.37 0.00 +0.00 | 7.51 2.8% | 25.46 11.3% | 1.6% |
| 3 | Anu-Maija Sundström | 36.12 | 2.41 2.41 -0.06 3.7% | 13.59 11.18 -1.04 9.4% | 20.14 6.15 -0.22 5.9% | 26.14 6.00 -1.23 23.1% | 35.30 9.16 -2.32 27.3% | 36.13 0.43 -0.17 | 36.13 0.00 +0.00 | 9.24 18.8% | 26.49 14.8% | 10.5% |
| 4 | Anja Wilen | 36.37 | 2.36 2.36 -0.01 0.0% | 12.40 10.04 +0.10 0.0% | 18.58 6.18 -0.25 6.6% | 25.40 6.42 -2.05 31.1% | 35.51 10.11 -3.27 33.9% | 36.38 0.47 -0.21 | 36.38 0.00 +0.00 | 10.05 24.3% | 26.33 13.9% | 9.4% |
| 5 | Aura Pauli | 37.30 | 3.27 3.27 -0.52 25.1% | 14.02 10.35 -0.21 3.3% | 20.43 6.41 -0.48 12.0% | 26.33 5.50 -1.13 20.9% | 36.47 10.14 -3.30 34.2% | 37.31 0.44 -0.18 | 37.31 0.00 +0.00 | 10.01 23.8% | 27.30 16.9% | 15.3% |
| 6 | Sami Välimaa | 37.58 | 2.52 2.52 -0.17 9.9% | 16.00 13.08 -2.54 22.1% | 25.05 9.05 -3.12 35.2% | 30.50 5.45 -1.08 19.7% | 37.34 6.44 +0.00 0.0% | 37.59 0.25 +0.01 | 37.59 0.00 +0.00 | 9.02 15.5% | 28.57 21.1% | 12.9% |
| 7 | Anton Kuukka | 38.12 | 3.13 3.13 -0.38 19.7% | 16.20 13.07 -2.53 22.0% | 25.30 9.10 -3.17 35.8% | 31.19 5.49 -1.12 20.6% | 37.48 6.29 +0.15 0.0% | 38.13 0.25 +0.01 | 38.13 0.00 +0.00 | 9.27 19.2% | 28.46 20.6% | 15.6% |
| 8 | Anna Kotkajuuri | 39.45 | 2.49 2.49 -0.14 8.3% | 15.56 13.07 -2.53 22.0% | 23.14 7.18 -1.25 19.4% | 32.01 8.47 -4.10 47.4% | 39.18 7.17 -0.33 7.6% | 39.46 0.28 -0.02 | 39.46 0.00 +0.00 | 12.04 36.7% | 27.42 17.5% | 14.3% |
| 9 | Antti Kallio | 40.09 | 3.46 3.46 -1.11 31.4% | 14.43 10.57 -0.43 6.5% | 20.46 6.03 -0.10 0.0% | 31.36 10.50 -6.13 57.4% | 39.29 7.53 -1.09 14.6% | 40.10 0.41 -0.15 | 40.10 0.00 +0.00 | 15.17 50.1% | 24.53 8.2% | 13.1% |
| 10 | Tytti Vinnikka | 40.11 | 2.40 2.40 -0.05 3.1% | 18.38 15.58 -5.44 35.9% | 25.30 6.52 -0.59 14.3% | 31.41 6.11 -1.34 25.3% | 39.33 7.52 -1.08 14.4% | 40.12 0.39 -0.13 | 40.12 0.00 +0.00 | 9.30 19.6% | 30.42 25.6% | 14.3% |
| 11 | Aino Öhman | 41.06 | 3.09 3.09 -0.34 18.0% | 13.54 10.45 -0.31 4.8% | 20.19 6.25 -0.32 8.3% | 31.24 11.05 -6.28 58.3% | 40.27 9.03 -2.19 25.6% | 41.07 0.40 -0.14 | 41.07 0.00 +0.00 | 14.54 48.8% | 26.13 12.8% | 14.2% |
| 12 | Jenni Joensuu-Partane | 41.23 | 3.25 3.25 -0.50 24.4% | 15.22 11.57 -1.43 14.4% | 23.19 7.57 -2.04 26.0% | 29.09 5.50 -1.13 20.9% | 40.15 11.06 -4.22 39.3% | 41.24 1.09 -0.43 | 41.24 0.00 +0.00 | 10.24 26.6% | 31.00 26.3% | 21.4% |
| 13 | Karoliina Palm | 42.53 | 10.46 10.46 -8.11 76.0% | 21.04 10.18 -0.04 0.0% | 29.30 8.26 -2.33 30.2% | 34.22 4.52 -0.15 0.0% | 42.19 7.57 -1.13 15.3% | 42.54 0.35 -0.09 | 42.54 0.00 +0.00 | 16.13 52.9% | 26.41 14.4% | 11.4% |
| 14 | Irma Virkkala-Parnela | 44.19 | 3.01 3.01 -0.26 14.4% | 14.25 11.24 -1.10 10.2% | 27.39 13.14 -7.21 55.5% | 34.58 7.19 -2.42 36.9% | 43.35 8.37 -1.53 21.9% | 44.20 0.45 -0.19 | 44.20 0.00 +0.00 | 11.05 31.1% | 33.15 31.3% | 20.8% |
| 15 | Sanna Sintonen | 45.08 | 3.06 3.06 -0.31 16.7% | 19.42 16.36 -6.22 38.4% | 27.17 7.35 -1.42 22.4% | 33.09 5.52 -1.15 21.3% | 44.10 11.01 -4.17 38.9% | 45.09 0.59 -0.33 | 45.09 0.00 +0.00 | 9.57 23.3% | 35.12 35.1% | 24.7% |
| 16 | Aleksi Niemi | 45.23 | 3.04 3.04 -0.29 15.8% | 18.16 15.12 -4.58 32.7% | 25.18 7.02 -1.09 16.4% | 32.10 6.52 -2.15 32.8% | 44.55 12.45 -6.01 47.2% | 45.24 0.29 -0.03 | 45.24 0.00 +0.00 | 10.25 26.7% | 34.59 34.7% | 24.4% |
| 17 | Jaakko Niemi | 45.32 | 3.15 3.15 -0.40 20.5% | 18.31 15.16 -5.02 33.0% | 25.28 6.57 -1.04 15.3% | 32.22 6.54 -2.17 33.1% | 45.04 12.42 -5.58 47.0% | 45.33 0.29 -0.03 | 45.33 0.00 +0.00 | 10.38 28.2% | 34.55 34.6% | 25.5% |
| 18 | Sami Riekkola | 45.43 | 4.59 4.59 -2.24 48.2% | 18.07 13.08 -2.54 22.1% | 24.22 6.15 -0.22 5.9% | 38.08 13.46 -9.09 66.5% | 45.07 6.59 -0.15 0.0% | 45.44 0.37 -0.11 | 45.44 0.00 +0.00 | 19.22 60.6% | 26.22 13.3% | 19.0% |
| 19 | Toni Gustafsson | 46.50 | 4.00 4.00 -1.25 35.4% | 18.26 14.26 -4.12 29.1% | 26.33 8.07 -2.14 27.5% | 33.09 6.36 -1.59 30.1% | 45.41 12.32 -5.48 46.3% | 46.51 1.10 -0.44 | 46.51 0.00 +0.00 | 11.46 35.1% | 35.05 34.9% | 30.5% |
| 20 | Ari Parnela | 46.58 | 4.10 4.10 -1.35 38.0% | 17.32 13.22 -3.08 23.4% | 25.03 7.31 -1.38 21.7% | 34.29 9.26 -4.49 51.1% | 45.56 11.27 -4.43 41.2% | 46.59 1.03 -0.37 | 46.59 0.00 +0.00 | 14.39 47.9% | 32.20 29.3% | 31.1% |
| 21 | Asta Humalajoki | 48.00 | 3.57 3.57 -1.22 34.6% | 17.23 13.26 -3.12 23.8% | 24.37 7.14 -1.21 18.7% | 34.01 9.24 -4.47 50.9% | 47.00 12.59 -6.15 48.1% | 48.01 1.01 -0.35 | 48.01 0.00 +0.00 | 14.22 46.9% | 33.39 32.1% | 31.3% |
| 22 | Maarit Ukonaho | 48.12 | 4.14 4.14 -1.39 39.0% | 18.53 14.39 -4.25 30.1% | 27.46 8.53 -3.00 33.8% | 38.06 10.20 -5.43 55.3% | 47.28 9.22 -2.38 28.1% | 48.13 0.45 -0.19 | 48.13 0.00 +0.00 | 15.19 50.2% | 32.54 30.5% | 32.8% |
| 23 | Tytti Jauhiainen | 52.25 | 3.49 3.49 -1.14 32.3% | 18.05 14.16 -4.02 28.3% | 28.39 10.34 -4.41 44.3% | 39.56 11.17 -6.40 59.1% | 51.35 11.39 -4.55 42.2% | 52.26 0.51 -0.25 | 52.26 0.00 +0.00 | 15.57 52.1% | 36.29 37.4% | 36.8% |
| 24 | Harri Sundström | 55.00 | 5.08 5.08 -2.33 49.7% | 22.13 17.05 -6.51 40.1% | 31.10 8.57 -3.04 34.3% | 39.26 8.16 -3.39 44.2% | 53.45 14.19 -7.35 53.0% | 55.01 1.16 -0.50 | 55.01 0.00 +0.00 | 14.40 48.0% | 40.21 43.4% | 42.0% |
| 25 | Jarno Rantala | 55.54 | 5.00 5.00 -2.25 48.3% | 15.20 10.20 -0.06 0.0% | 32.36 17.16 -11.23 65.9% | 42.08 9.32 -4.55 51.6% | 55.00 12.52 -6.08 47.7% | 55.55 0.55 -0.29 | 55.55 0.00 +0.00 | 15.27 50.6% | 40.28 43.5% | 36.9% |
| 26 | Kaisa Jääskeläinen | 56.14 | 3.10 3.10 -0.35 18.4% | 15.43 12.33 -2.19 18.5% | 36.52 21.09 -15.16 72.2% | 47.22 10.30 -5.53 56.0% | 55.42 8.20 -1.36 19.2% | 56.15 0.33 -0.07 | 56.15 0.00 +0.00 | 14.13 46.3% | 42.02 45.6% | 28.0% |
| 27 | Satu Litukka | 1.02.51 | 5.25 5.25 -2.50 52.3% | 24.39 19.14 -9.00 46.8% | 36.12 11.33 -5.40 49.1% | 44.16 8.04 -3.27 42.8% | 61.56 17.40 -10.56 61.9% | 62.52 0.56 -0.30 | 62.52 0.00 +0.00 | 14.25 47.1% | 48.27 52.8% | 47.7% |
| 28 | Helmi Ylänen | 1.03.30 | 6.34 6.34 -3.59 60.7% | 29.00 22.26 -12.12 54.4% | 40.24 11.24 -5.31 48.4% | 48.29 8.05 -3.28 42.9% | 62.37 14.08 -7.24 52.4% | 63.31 0.54 -0.28 | 63.31 0.00 +0.00 | 15.33 50.9% | 47.58 52.4% | 49.5% |
| 29 | Vaula Tanner | 1.18.59 | 7.11 7.11 -4.36 64.0% | 22.06 14.55 -4.41 31.4% | 52.09 30.03 -24.10 80.4% | 60.09 8.00 -3.23 42.3% | 77.55 17.46 -11.02 62.1% | 79.00 1.05 -0.39 | 79.00 0.00 +0.00 | 16.16 53.1% | 62.44 63.6% | 50.0% |
| 30 | Annika Huhtala | 1.23.04 | 3.40 3.40 -1.05 29.5% | 19.55 16.15 -6.01 37.0% | 30.04 10.09 -4.16 42.0% | 69.27 39.23 -34.46 88.3% | 82.27 13.00 -6.16 48.2% | 83.05 0.38 -0.12 | 83.05 0.00 +0.00 | 43.41 82.5% | 39.24 42.0% | 39.2% |
| 31 | Teppo Väliharju | 1.37.16 | 43.30 43.30 -40.55 94.1% | 62.38 19.08 -8.54 46.5% | 79.51 17.13 -11.20 65.8% | 87.44 7.53 -3.16 41.4% | 96.26 8.42 -1.58 22.6% | 97.17 0.51 -0.25 | 97.17 0.00 +0.00 | 52.14 85.4% | 45.03 49.3% | 44.1% |
| kaikkien ero keskimäärin optimiin (%) | 101.27 | 33.55 | 64.17 | 88.72 | 55.07 | 74.64 | 0% |
| Parhaat | 1. aika | 2. aika | 3. aika | |
| Ero optimiin (3 parhaan k.a.) Väli 2-7 min | -10% | -20% | -30% | -40% |
| Ero optimiin (3 parhaan k.a.) Väli alle 2 min | -18% | -28% | -40% | -50% |
| Ero optimiin (3 parhaan k.a.) Väli yli 6.30 min | -8% | -16% | -24% | -40% |
Kaksi viimeistä saraketta kertoo ns. lyhyet ja pitkät välit. Ylärivillä laskettuna optimituloksen mukaan. Rajana 5 min. Lisäksi prosentteina ero.
Alimmalla rivillä näkyy kaikkien keskiarvo ero optimiin. Kertonee välin vaativuudesta.