| sija | nimi | tulos | 0-1 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 | 7-8 | 8-9 | 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-M | <5.00 | >=5.00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 parasta aikaa optimi | 3.46 3.51 4.07 3.54 | 4.29 4.40 4.44 8.31 | 3.56 4.13 4.20 12.40 | 1.13 1.16 1.25 13.58 | 4.30 4.30 4.45 18.33 | 5.53 6.03 6.06 24.33 | 3.46 3.48 3.59 28.24 | 1.42 1.45 1.48 30.09 | 1.26 1.31 1.34 31.39 | 2.58 3.00 3.12 34.42 | 1.11 1.19 1.24 36.00 | 1.50 1.50 1.53 37.51 | 2.00 2.03 2.05 39.53 | 1.05 1.13 1.16 41.04 | 0.15 0.17 0.17 41.20 | 0.00 0.00 0.00 41.20 | |||||
| optimiaika | 41.20 | 3.54 | 4.37 | 4.09 | 1.18 | 4.35 | 6.00 | 3.51 | 1.45 | 1.30 | 3.03 | 1.18 | 1.51 | 2.02 | 1.11 | 0.16 | 0.00 | 35.20 | 6.00 | ||
| 1 | Elmeri Vähänen | 42.10 | 3.46 3.46 +0.08 0.0% | 8.41 4.55 -0.18 6.1% | 13.32 4.51 -0.42 14.4% | 14.48 1.16 +0.02 | 19.33 4.45 -0.10 0.0% | 25.26 5.53 +0.07 0.0% | 29.33 4.07 -0.16 6.5% | 31.18 1.45 +0.00 | 32.44 1.26 +0.04 | 35.44 3.00 +0.03 0.0% | 36.55 1.11 +0.07 | 38.48 1.53 -0.02 | 40.48 2.00 +0.02 0.0% | 41.53 1.05 +0.06 | 42.10 0.17 -0.01 | 42.10 0.00 +0.00 | 36.17 2.6% | 5.53 -2.0% | 0.0% |
| 2 | Jarno Salmelin | 42.53 | 4.07 4.07 -0.13 0.0% | 8.36 4.29 +0.08 0.0% | 12.32 3.56 +0.13 0.0% | 13.45 1.13 +0.05 | 18.15 4.30 +0.05 0.0% | 24.18 6.03 -0.03 0.0% | 28.18 4.00 -0.09 3.8% | 30.09 1.51 -0.06 | 31.40 1.31 -0.01 | 34.56 3.16 -0.13 6.6% | 36.57 2.01 -0.43 | 38.55 1.58 -0.07 | 40.58 2.03 -0.01 0.0% | 42.36 1.38 -0.27 | 42.54 0.18 -0.02 | 42.54 0.00 +0.00 | 36.51 4.1% | 6.03 0.8% | 0.0% |
| 3 | Jouni Mähönen | 43.43 | 3.51 3.51 +0.03 0.0% | 8.57 5.06 -0.29 9.5% | 13.19 4.22 -0.13 5.0% | 14.58 1.39 -0.21 | 19.28 4.30 +0.05 0.0% | 25.41 6.13 -0.13 3.5% | 29.29 3.48 +0.03 0.0% | 31.18 1.49 -0.04 | 32.58 1.40 -0.10 | 36.16 3.18 -0.15 7.6% | 37.45 1.29 -0.11 | 39.43 1.58 -0.07 | 42.09 2.26 -0.24 16.4% | 43.25 1.16 -0.05 | 43.43 0.18 -0.02 | 43.43 0.00 +0.00 | 37.30 5.8% | 6.13 3.5% | 0.9% |
| 4 | Janne Märkälä | 43.50 | 4.19 4.19 -0.25 9.7% | 9.03 4.44 -0.07 0.0% | 13.16 4.13 -0.04 0.0% | 14.48 1.32 -0.14 | 19.33 4.45 -0.10 0.0% | 25.50 6.17 -0.17 4.5% | 29.36 3.46 +0.05 0.0% | 31.27 1.51 -0.06 | 33.01 1.34 -0.04 | 36.19 3.18 -0.15 7.6% | 38.25 2.06 -0.48 | 40.15 1.50 +0.01 | 42.20 2.05 -0.03 0.0% | 43.36 1.16 -0.05 | 43.51 0.15 +0.01 | 43.51 0.00 +0.00 | 37.34 5.9% | 6.17 4.5% | 0.0% |
| 5 | Petteri Lauronen | 43.54 | 4.07 4.07 -0.13 0.0% | 8.47 4.40 -0.03 0.0% | 13.08 4.21 -0.12 4.6% | 14.57 1.49 -0.31 | 19.53 4.56 -0.21 7.1% | 25.59 6.06 -0.06 0.0% | 29.58 3.59 -0.08 0.0% | 31.47 1.49 -0.04 | 33.23 1.36 -0.06 | 36.42 3.19 -0.16 8.0% | 38.06 1.24 -0.06 | 40.04 1.58 -0.07 | 42.18 2.14 -0.12 9.0% | 43.35 1.17 -0.06 | 43.55 0.20 -0.04 | 43.55 0.00 +0.00 | 37.49 6.6% | 6.06 1.6% | 0.0% |
| 6 | Stefanini Rafael | 46.38 | 4.18 4.18 -0.24 9.3% | 9.06 4.48 -0.11 3.8% | 13.26 4.20 -0.11 0.0% | 15.21 1.55 -0.37 | 20.19 4.58 -0.23 7.7% | 26.40 6.21 -0.21 5.5% | 31.27 4.47 -0.56 19.5% | 33.09 1.42 +0.03 | 36.13 3.04 -1.34 | 39.25 3.12 -0.09 0.0% | 40.54 1.29 -0.11 | 42.58 2.04 -0.13 | 45.06 2.08 -0.06 4.7% | 46.22 1.16 -0.05 | 46.39 0.17 -0.01 | 46.39 0.00 +0.00 | 40.18 12.3% | 6.21 5.5% | 2.1% |
| 7 | Vesa Hakkarainen | 47.16 | 4.28 4.28 -0.34 12.7% | 9.39 5.11 -0.34 10.9% | 14.27 4.48 -0.39 13.5% | 15.55 1.28 -0.10 | 21.11 5.16 -0.41 13.0% | 27.43 6.32 -0.32 8.2% | 32.15 4.32 -0.41 15.1% | 34.05 1.50 -0.05 | 35.45 1.40 -0.10 | 39.17 3.32 -0.29 13.7% | 40.49 1.32 -0.14 | 43.14 2.25 -0.34 | 45.31 2.17 -0.15 10.9% | 46.55 1.24 -0.13 | 47.17 0.22 -0.06 | 47.17 0.00 +0.00 | 40.45 13.3% | 6.32 8.2% | 10.7% |
| 8 | Jarmo Puttonen | 47.29 | 4.18 4.18 -0.24 9.3% | 9.30 5.12 -0.35 11.2% | 14.33 5.03 -0.54 17.8% | 16.13 1.40 -0.22 | 21.48 5.35 -1.00 17.9% | 28.30 6.42 -0.42 10.4% | 32.42 4.12 -0.21 8.3% | 34.30 1.48 -0.03 | 36.17 1.47 -0.17 | 39.54 3.37 -0.34 15.7% | 41.22 1.28 -0.10 | 43.27 2.05 -0.14 | 45.50 2.23 -0.21 14.7% | 47.12 1.22 -0.11 | 47.30 0.18 -0.02 | 47.30 0.00 +0.00 | 40.48 13.4% | 6.42 10.4% | 9.8% |
| 9 | Ari Anjala | 47.37 | 4.31 4.31 -0.37 13.7% | 9.47 5.16 -0.39 12.3% | 14.57 5.10 -1.01 19.7% | 16.41 1.44 -0.26 | 22.04 5.23 -0.48 14.9% | 28.36 6.32 -0.32 8.2% | 32.47 4.11 -0.20 8.0% | 34.36 1.49 -0.04 | 36.36 2.00 -0.30 | 40.06 3.30 -0.27 12.9% | 41.25 1.19 -0.01 | 43.29 2.04 -0.13 | 45.58 2.29 -0.27 18.1% | 47.17 1.19 -0.08 | 47.37 0.20 -0.04 | 47.37 0.00 +0.00 | 41.05 14.0% | 6.32 8.2% | 10.3% |
| 10 | Lauri Viitanen | 48.47 | 4.18 4.18 -0.24 9.3% | 9.54 5.36 -0.59 17.6% | 15.14 5.20 -1.11 22.2% | 17.18 2.04 -0.46 | 23.06 5.48 -1.13 21.0% | 29.32 6.26 -0.26 6.7% | 34.19 4.47 -0.56 19.5% | 36.28 2.09 -0.24 | 38.10 1.42 -0.12 | 41.24 3.14 -0.11 5.7% | 42.54 1.30 -0.12 | 45.03 2.09 -0.18 | 47.18 2.15 -0.13 9.6% | 48.31 1.13 -0.02 | 48.48 0.17 -0.01 | 48.48 0.00 +0.00 | 42.22 16.6% | 6.26 6.7% | 7.8% |
| 11 | Lauri Sorsa | 50.21 | 5.44 5.44 -1.50 32.0% | 11.02 5.18 -0.41 12.9% | 16.49 5.47 -1.38 28.2% | 18.14 1.25 -0.07 | 24.16 6.02 -1.27 24.0% | 30.38 6.22 -0.22 5.8% | 35.12 4.34 -0.43 15.7% | 37.19 2.07 -0.22 | 39.04 1.45 -0.15 | 42.19 3.15 -0.12 6.2% | 43.51 1.32 -0.14 | 46.04 2.13 -0.22 | 48.19 2.15 -0.13 9.6% | 50.01 1.42 -0.31 | 50.22 0.21 -0.05 | 50.22 0.00 +0.00 | 44.00 19.7% | 6.22 5.8% | 8.6% |
| 12 | Jari Jokela | 52.42 | 4.44 4.44 -0.50 17.6% | 10.12 5.28 -0.51 15.5% | 15.04 4.52 -0.43 14.7% | 16.42 1.38 -0.20 | 22.17 5.35 -1.00 17.9% | 30.01 7.44 -1.44 22.4% | 35.52 5.51 -2.00 34.2% | 37.45 1.53 -0.08 | 40.52 3.07 -1.37 | 44.22 3.30 -0.27 12.9% | 45.54 1.32 -0.14 | 48.16 2.22 -0.31 | 50.56 2.40 -0.38 23.8% | 52.23 1.27 -0.16 | 52.43 0.20 -0.04 | 52.43 0.00 +0.00 | 44.59 21.5% | 7.44 22.4% | 15.2% |
| 13 | Asko Hämäläinen | 54.27 | 4.44 4.44 -0.50 17.6% | 10.12 5.28 -0.51 15.5% | 15.20 5.08 -0.59 19.2% | 17.42 2.22 -1.04 | 23.33 5.51 -1.16 21.7% | 32.10 8.37 -2.37 30.4% | 38.01 5.51 -2.00 34.2% | 40.25 2.24 -0.39 | 42.25 2.00 -0.30 | 46.07 3.42 -0.39 17.6% | 47.44 1.37 -0.19 | 50.01 2.17 -0.26 | 52.34 2.33 -0.31 20.3% | 54.06 1.32 -0.21 | 54.28 0.22 -0.06 | 54.28 0.00 +0.00 | 45.51 22.9% | 8.37 30.4% | 17.5% |
| 14 | Keijo Viilo | 54.42 | 4.48 4.48 -0.54 18.8% | 10.44 5.56 -1.19 22.2% | 16.45 6.01 -1.52 31.0% | 19.37 2.52 -1.34 | 25.20 5.43 -1.08 19.8% | 32.39 7.19 -1.19 18.0% | 37.56 5.17 -1.26 27.1% | 40.08 2.12 -0.27 | 42.04 1.56 -0.26 | 46.05 4.01 -0.58 24.1% | 47.39 1.34 -0.16 | 50.00 2.21 -0.30 | 52.47 2.47 -0.45 26.9% | 54.21 1.34 -0.23 | 54.43 0.22 -0.06 | 54.43 0.00 +0.00 | 47.24 25.5% | 7.19 18.0% | 19.7% |
| 15 | Kai Pasonen | 55.12 | 5.23 5.23 -1.29 27.6% | 11.28 6.05 -1.28 24.1% | 17.29 6.01 -1.52 31.0% | 19.04 1.35 -0.17 | 25.52 6.48 -2.13 32.6% | 34.01 8.09 -2.09 26.4% | 39.44 5.43 -1.52 32.7% | 41.57 2.13 -0.28 | 43.53 1.56 -0.26 | 47.21 3.28 -0.25 12.0% | 48.49 1.28 -0.10 | 50.57 2.08 -0.17 | 53.26 2.29 -0.27 18.1% | 54.48 1.22 -0.11 | 55.13 0.25 -0.09 | 55.13 0.00 +0.00 | 47.04 24.9% | 8.09 26.4% | 20.2% |
| 16 | Olli Syrjänen | 55.50 | 5.01 5.01 -1.07 22.3% | 12.29 7.28 -2.51 38.2% | 18.40 6.11 -2.02 32.9% | 20.19 1.39 -0.21 | 25.41 5.22 -0.47 14.6% | 33.56 8.15 -2.15 27.3% | 38.29 4.33 -0.42 15.4% | 40.55 2.26 -0.41 | 42.55 2.00 -0.30 | 47.24 4.29 -1.26 32.0% | 49.07 1.43 -0.25 | 51.18 2.11 -0.20 | 53.58 2.40 -0.38 23.8% | 55.27 1.29 -0.18 | 55.51 0.24 -0.08 | 55.51 0.00 +0.00 | 47.36 25.8% | 8.15 27.3% | 19.0% |
| 17 | Jussi Nurminen | 56.42 | 4.20 4.20 -0.26 10.0% | 9.28 5.08 -0.31 10.1% | 13.55 4.27 -0.18 6.7% | 16.29 2.34 -1.16 | 22.35 6.06 -1.31 24.9% | 29.45 7.10 -1.10 16.3% | 40.32 10.47 -6.56 64.3% | 42.30 1.58 -0.13 | 44.23 1.53 -0.23 | 48.16 3.53 -0.50 21.5% | 50.25 2.09 -0.51 | 52.15 1.50 +0.01 | 54.42 2.27 -0.25 17.0% | 56.24 1.42 -0.31 | 56.43 0.19 -0.03 | 56.43 0.00 +0.00 | 49.33 28.7% | 7.10 16.3% | 10.8% |
| 18 | Jukka Kallio | 57.10 | 6.01 6.01 -2.07 35.2% | 12.00 5.59 -1.22 22.8% | 18.38 6.38 -2.29 37.4% | 20.28 1.50 -0.32 | 26.13 5.45 -1.10 20.3% | 34.15 8.02 -2.02 25.3% | 40.13 5.58 -2.07 35.5% | 42.28 2.15 -0.30 | 44.21 1.53 -0.23 | 48.02 3.41 -0.38 17.2% | 49.49 1.47 -0.29 | 52.09 2.20 -0.29 | 55.10 3.01 -0.59 32.6% | 56.50 1.40 -0.29 | 57.11 0.21 -0.05 | 57.11 0.00 +0.00 | 49.09 28.1% | 8.02 25.3% | 21.4% |
| 19 | Jukka Reunamäki | 57.54 | 5.17 5.17 -1.23 26.2% | 11.45 6.28 -1.51 28.6% | 16.47 5.02 -0.53 17.5% | 19.16 2.29 -1.11 | 25.19 6.03 -1.28 24.2% | 33.23 8.04 -2.04 25.6% | 38.18 4.55 -1.04 21.7% | 40.33 2.15 -0.30 | 43.00 2.27 -0.57 | 47.31 4.31 -1.28 32.5% | 50.01 2.30 -1.12 | 52.52 2.51 -1.00 | 55.56 3.04 -1.02 33.7% | 57.33 1.37 -0.26 | 57.55 0.22 -0.06 | 57.55 0.00 +0.00 | 49.51 29.1% | 8.04 25.6% | 22.3% |
| 20 | Antti Iivari | 58.39 | 4.59 4.59 -1.05 21.7% | 10.53 5.54 -1.17 21.8% | 17.11 6.18 -2.09 34.1% | 19.16 2.05 -0.47 | 26.43 7.27 -2.52 38.5% | 35.16 8.33 -2.33 29.8% | 40.51 5.35 -1.44 31.0% | 42.59 2.08 -0.23 | 45.02 2.03 -0.33 | 49.58 4.56 -1.53 38.2% | 51.55 1.57 -0.39 | 54.14 2.19 -0.28 | 56.52 2.38 -0.36 22.8% | 58.23 1.31 -0.20 | 58.40 0.17 -0.01 | 58.40 0.00 +0.00 | 50.07 29.5% | 8.33 29.8% | 24.0% |
| 21 | Jussi Syrjälä | 58.56 | 5.21 5.21 -1.27 27.1% | 11.02 5.41 -1.04 18.8% | 16.06 5.04 -0.55 18.1% | 17.51 1.45 -0.27 | 24.03 6.12 -1.37 26.1% | 33.08 9.05 -3.05 33.9% | 41.17 8.09 -4.18 52.8% | 43.27 2.10 -0.25 | 45.33 2.06 -0.36 | 49.52 4.19 -1.16 29.3% | 51.50 1.58 -0.40 | 54.15 2.25 -0.34 | 56.59 2.44 -0.42 25.6% | 58.34 1.35 -0.24 | 58.57 0.23 -0.07 | 58.57 0.00 +0.00 | 49.52 29.1% | 9.05 33.9% | 22.1% |
| 22 | Riku Heikkilä | 58.58 | 5.24 5.24 -1.30 27.8% | 10.59 5.35 -0.58 17.3% | 16.01 5.02 -0.53 17.5% | 17.55 1.54 -0.36 | 24.11 6.16 -1.41 26.9% | 32.26 8.15 -2.15 27.3% | 38.34 6.08 -2.17 37.2% | 40.55 2.21 -0.36 | 42.55 2.00 -0.30 | 46.55 4.00 -0.57 23.8% | 51.46 4.51 -3.33 | 54.19 2.33 -0.42 | 57.06 2.47 -0.45 26.9% | 58.40 1.34 -0.23 | 58.59 0.19 -0.03 | 58.59 0.00 +0.00 | 50.44 30.4% | 8.15 27.3% | 21.4% |
| 23 | Juha Lassila | 59.17 | 7.16 7.16 -3.22 46.3% | 13.13 5.57 -1.20 22.4% | 19.23 6.10 -2.01 32.7% | 21.01 1.38 -0.20 | 28.02 7.01 -2.26 34.7% | 35.41 7.39 -1.39 21.6% | 41.08 5.27 -1.36 29.4% | 43.12 2.04 -0.19 | 45.49 2.37 -1.07 | 50.08 4.19 -1.16 29.3% | 51.44 1.36 -0.18 | 54.24 2.40 -0.49 | 57.13 2.49 -0.47 27.8% | 58.54 1.41 -0.30 | 59.18 0.24 -0.08 | 59.18 0.00 +0.00 | 51.39 31.6% | 7.39 21.6% | 25.3% |
| 24 | Ari Niittylahti | 59.30 | 4.53 4.53 -0.59 20.1% | 10.59 6.06 -1.29 24.3% | 17.00 6.01 -1.52 31.0% | 18.37 1.37 -0.19 | 25.40 7.03 -2.28 35.0% | 33.41 8.01 -2.01 25.2% | 39.02 5.21 -1.30 28.0% | 41.51 2.49 -1.04 | 44.07 2.16 -0.46 | 48.44 4.37 -1.34 33.9% | 51.56 3.12 -1.54 | 54.28 2.32 -0.41 | 57.31 3.03 -1.01 33.3% | 59.11 1.40 -0.29 | 59.31 0.20 -0.04 | 59.31 0.00 +0.00 | 51.30 31.4% | 8.01 25.2% | 24.4% |
| 25 | Jyri Korhonen | 1.00.00 | 5.54 5.54 -2.00 33.9% | 15.44 9.50 -5.13 53.1% | 20.54 5.10 -1.01 19.7% | 22.49 1.55 -0.37 | 29.03 6.14 -1.39 26.5% | 37.21 8.18 -2.18 27.7% | 44.58 7.37 -3.46 49.5% | 47.15 2.17 -0.32 | 49.01 1.46 -0.16 | 51.59 2.58 +0.05 0.0% | 53.45 1.46 -0.28 | 56.00 2.15 -0.24 | 58.18 2.18 -0.16 11.6% | 59.40 1.22 -0.11 | 60.01 0.21 -0.05 | 60.01 0.00 +0.00 | 51.43 31.7% | 8.18 27.7% | 14.4% |
| 26 | Tuomas Takalo | 1.00.27 | 5.05 5.05 -1.11 23.3% | 10.58 5.53 -1.16 21.5% | 16.13 5.15 -1.06 21.0% | 18.28 2.15 -0.57 | 25.13 6.45 -2.10 32.1% | 33.39 8.26 -2.26 28.9% | 40.56 7.17 -3.26 47.1% | 44.01 3.05 -1.20 | 46.08 2.07 -0.37 | 50.25 4.17 -1.14 28.8% | 53.12 2.47 -1.29 | 55.49 2.37 -0.46 | 58.27 2.38 -0.36 22.8% | 60.06 1.39 -0.28 | 60.28 0.22 -0.06 | 60.28 0.00 +0.00 | 52.02 32.1% | 8.26 28.9% | 22.1% |
| 27 | Petri Saksala | 1.00.27 | 5.12 5.12 -1.18 25.0% | 11.11 5.59 -1.22 22.8% | 16.31 5.20 -1.11 22.2% | 18.09 1.38 -0.20 | 24.15 6.06 -1.31 24.9% | 32.53 8.38 -2.38 30.5% | 40.40 7.47 -3.56 50.5% | 42.57 2.17 -0.32 | 45.03 2.06 -0.36 | 50.35 5.32 -2.29 44.9% | 52.11 1.36 -0.18 | 55.03 2.52 -1.01 | 58.31 3.28 -1.26 41.3% | 60.09 1.38 -0.27 | 60.28 0.19 -0.03 | 60.28 0.00 +0.00 | 51.50 31.8% | 8.38 30.5% | 23.7% |
| 28 | Jussi Karjalainen | 1.00.29 | 5.37 5.37 -1.43 30.6% | 12.39 7.02 -2.25 34.4% | 18.06 5.27 -1.18 23.9% | 19.48 1.42 -0.24 | 26.52 7.04 -2.29 35.1% | 35.12 8.20 -2.20 28.0% | 41.22 6.10 -2.19 37.6% | 43.26 2.04 -0.19 | 45.28 2.02 -0.32 | 50.20 4.52 -1.49 37.3% | 52.25 2.05 -0.47 | 55.12 2.47 -0.56 | 58.24 3.12 -1.10 36.5% | 60.06 1.42 -0.31 | 60.30 0.24 -0.08 | 60.30 0.00 +0.00 | 52.10 32.3% | 8.20 28.0% | 29.2% |
| 29 | Jouni Leinonen | 1.00.49 | 5.40 5.40 -1.46 31.2% | 12.02 6.22 -1.45 27.5% | 17.26 5.24 -1.15 23.1% | 19.39 2.13 -0.55 | 27.10 7.31 -2.56 39.0% | 35.24 8.14 -2.14 27.1% | 41.33 6.09 -2.18 37.4% | 43.45 2.12 -0.27 | 45.33 1.48 -0.18 | 50.16 4.43 -1.40 35.3% | 53.50 3.34 -2.16 | 56.22 2.32 -0.41 | 58.49 2.27 -0.25 17.0% | 60.28 1.39 -0.28 | 60.49 0.21 -0.05 | 60.49 0.00 +0.00 | 52.35 32.8% | 8.14 27.1% | 23.7% |
| 30 | Jere Siivonen | 1.03.00 | 5.29 5.29 -1.35 28.9% | 12.14 6.45 -2.08 31.6% | 17.43 5.29 -1.20 24.3% | 21.54 4.11 -2.53 | 30.13 8.19 -3.44 44.9% | 38.56 8.43 -2.43 31.2% | 45.55 6.59 -3.08 44.9% | 48.48 2.53 -1.08 | 51.15 2.27 -0.57 | 54.48 3.33 -0.30 14.1% | 56.40 1.52 -0.34 | 58.53 2.13 -0.22 | 61.18 2.25 -0.23 15.9% | 62.42 1.24 -0.13 | 63.01 0.19 -0.03 | 63.01 0.00 +0.00 | 54.18 34.9% | 8.43 31.2% | 20.8% |
| 31 | Timo Kauppila | 1.03.01 | 5.59 5.59 -2.05 34.8% | 12.51 6.52 -2.15 32.8% | 18.53 6.02 -1.53 31.2% | 20.32 1.39 -0.21 | 27.05 6.33 -1.58 30.0% | 34.30 7.25 -1.25 19.1% | 45.17 10.47 -6.56 64.3% | 47.51 2.34 -0.49 | 49.56 2.05 -0.35 | 53.47 3.51 -0.48 20.8% | 55.26 1.39 -0.21 | 58.08 2.42 -0.51 | 61.03 2.55 -0.53 30.3% | 62.35 1.32 -0.21 | 63.01 0.26 -0.10 | 63.01 0.00 +0.00 | 55.36 36.5% | 7.25 19.1% | 25.0% |
| 32 | Jyrki Tuomi | 1.03.10 | 5.54 5.54 -2.00 33.9% | 13.34 7.40 -3.03 39.8% | 20.22 6.48 -2.39 39.0% | 21.52 1.30 -0.12 | 28.08 6.16 -1.41 26.9% | 35.59 7.51 -1.51 23.6% | 44.11 8.12 -4.21 53.0% | 46.53 2.42 -0.57 | 49.36 2.43 -1.13 | 53.36 4.00 -0.57 23.8% | 55.31 1.55 -0.37 | 58.09 2.38 -0.47 | 61.05 2.56 -0.54 30.7% | 62.53 1.48 -0.37 | 63.11 0.18 -0.02 | 63.11 0.00 +0.00 | 55.20 36.1% | 7.51 23.6% | 26.2% |
| 33 | Pekka Kannus | 1.03.14 | 6.57 6.57 -3.03 43.9% | 14.31 7.34 -2.57 39.0% | 21.58 7.27 -3.18 44.3% | 24.10 2.12 -0.54 | 31.29 7.19 -2.44 37.4% | 39.39 8.10 -2.10 26.5% | 45.20 5.41 -1.50 32.3% | 47.51 2.31 -0.46 | 49.54 2.03 -0.33 | 53.54 4.00 -0.57 23.8% | 55.52 1.58 -0.40 | 58.28 2.36 -0.45 | 61.24 2.56 -0.54 30.7% | 62.55 1.31 -0.20 | 63.15 0.20 -0.04 | 63.15 0.00 +0.00 | 55.05 35.9% | 8.10 26.5% | 28.3% |
| 34 | Miika Utter | 1.04.23 | 9.43 9.43 -5.49 59.9% | 21.28 11.45 -7.08 60.7% | 27.20 5.52 -1.43 29.3% | 29.08 1.48 -0.30 | 35.47 6.39 -2.04 31.1% | 43.05 7.18 -1.18 17.8% | 49.06 6.01 -2.10 36.0% | 50.57 1.51 -0.06 | 52.38 1.41 -0.11 | 56.18 3.40 -0.37 16.8% | 57.44 1.26 -0.08 | 60.01 2.17 -0.26 | 62.26 2.25 -0.23 15.9% | 63.59 1.33 -0.22 | 64.24 0.25 -0.09 | 64.24 0.00 +0.00 | 57.06 38.1% | 7.18 17.8% | 19.9% |
| 35 | Pertti Ovaska | 1.05.58 | 5.45 5.45 -1.51 32.2% | 12.14 6.29 -1.52 28.8% | 18.19 6.05 -1.56 31.8% | 20.49 2.30 -1.12 | 29.21 8.32 -3.57 46.3% | 37.22 8.01 -2.01 25.2% | 44.25 7.03 -3.12 45.4% | 47.06 2.41 -0.56 | 50.24 3.18 -1.48 | 54.44 4.20 -1.17 29.6% | 57.22 2.38 -1.20 | 60.02 2.40 -0.49 | 63.16 3.14 -1.12 37.1% | 65.37 2.21 -1.10 | 65.59 0.22 -0.06 | 65.59 0.00 +0.00 | 57.58 39.0% | 8.01 25.2% | 28.8% |
| 36 | Jan-Erik Granbacka | 1.06.44 | 5.21 5.21 -1.27 27.1% | 13.04 7.43 -3.06 40.2% | 19.19 6.15 -2.06 33.6% | 21.31 2.12 -0.54 | 32.23 10.52 -6.17 57.8% | 40.57 8.34 -2.34 30.0% | 48.35 7.38 -3.47 49.6% | 50.58 2.23 -0.38 | 52.56 1.58 -0.28 | 57.37 4.41 -1.38 34.9% | 59.30 1.53 -0.35 | 62.08 2.38 -0.47 | 64.43 2.35 -0.33 21.3% | 66.21 1.38 -0.27 | 66.45 0.24 -0.08 | 66.45 0.00 +0.00 | 58.11 39.3% | 8.34 30.0% | 28.0% |
| 37 | Mikko Happonen | 1.07.56 | 6.08 6.08 -2.14 36.4% | 12.36 6.28 -1.51 28.6% | 19.40 7.04 -2.55 41.3% | 21.11 1.31 -0.13 | 29.43 8.32 -3.57 46.3% | 39.00 9.17 -3.17 35.4% | 45.57 6.57 -3.06 44.6% | 48.45 2.48 -1.03 | 51.23 2.38 -1.08 | 56.05 4.42 -1.39 35.1% | 59.18 3.13 -1.55 | 62.05 2.47 -0.56 | 65.45 3.40 -1.38 44.5% | 67.30 1.45 -0.34 | 67.57 0.27 -0.11 | 67.57 0.00 +0.00 | 58.40 39.8% | 9.17 35.4% | 33.9% |
| 38 | Petri Laukkanen | 1.08.44 | 5.51 5.51 -1.57 33.3% | 12.09 6.18 -1.41 26.7% | 17.46 5.37 -1.28 26.1% | 19.41 1.55 -0.37 | 30.26 10.45 -6.10 57.4% | 39.11 8.45 -2.45 31.4% | 45.26 6.15 -2.24 38.4% | 48.10 2.44 -0.59 | 50.58 2.48 -1.18 | 58.24 7.26 -4.23 59.0% | 61.09 2.45 -1.27 | 63.33 2.24 -0.33 | 66.36 3.03 -1.01 33.3% | 68.24 1.48 -0.37 | 68.45 0.21 -0.05 | 68.45 0.00 +0.00 | 60.00 41.1% | 8.45 31.4% | 29.4% |
| 39 | Pekka Pietilä | 1.09.03 | 7.00 7.00 -3.06 44.3% | 14.59 7.59 -3.22 42.2% | 21.47 6.48 -2.39 39.0% | 24.57 3.10 -1.52 | 33.25 8.28 -3.53 45.9% | 42.28 9.03 -3.03 33.7% | 49.14 6.46 -2.55 43.1% | 51.56 2.42 -0.57 | 54.14 2.18 -0.48 | 58.28 4.14 -1.11 28.0% | 60.48 2.20 -1.02 | 63.40 2.52 -1.01 | 66.44 3.04 -1.02 33.7% | 68.32 1.48 -0.37 | 69.04 0.32 -0.16 | 69.04 0.00 +0.00 | 60.01 41.1% | 9.03 33.7% | 33.6% |
| 40 | Pekka Laitinen | 1.09.40 | 5.21 5.21 -1.27 27.1% | 11.43 6.22 -1.45 27.5% | 16.54 5.11 -1.02 19.9% | 18.40 1.46 -0.28 | 28.41 10.01 -5.26 54.2% | 39.27 10.46 -4.46 44.3% | 46.56 7.29 -3.38 48.6% | 49.24 2.28 -0.43 | 55.14 5.50 -4.20 | 59.59 4.45 -1.42 35.8% | 61.56 1.57 -0.39 | 64.13 2.17 -0.26 | 67.01 2.48 -0.46 27.4% | 69.22 2.21 -1.10 | 69.41 0.19 -0.03 | 69.41 0.00 +0.00 | 58.55 40.0% | 10.46 44.3% | 25.5% |
| 41 | Janne Auvinen | 1.10.01 | 6.56 6.56 -3.02 43.8% | 13.12 6.16 -1.39 26.3% | 18.36 5.24 -1.15 23.1% | 20.50 2.14 -0.56 | 36.08 15.18 -10.43 70.0% | 43.44 7.36 -1.36 21.1% | 49.35 5.51 -2.00 34.2% | 52.17 2.42 -0.57 | 56.04 3.47 -2.17 | 61.03 4.59 -1.56 38.8% | 63.19 2.16 -0.58 | 65.44 2.25 -0.34 | 68.22 2.38 -0.36 22.8% | 69.44 1.22 -0.11 | 70.02 0.18 -0.02 | 70.02 0.00 +0.00 | 62.26 43.4% | 7.36 21.1% | 23.3% |
